Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1917 veces


TIPO FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES N°HORAS CALIFIC. PROFESIONAL CARGO SUELDO BASE ASIG.EXPERIENCIA (BIENIOS) ASIG.RESPONSABILIDAD ASIG.PERFECCIONAMIENTO ASIG.DESEMPEÑO DIFICIL ASIG.MUNICIPAL UMP COMPLEMENTARIA BONIF. PROPORCIONAL PLANILLA COMPLEMENTARIA BRP TITULO BRP MENCION 5-ASIG.COLACION 4-ASIG.MOVILIZACION 27-B.R.P. 43-BIENIO RETROACTIVO 37-BIENIOS DOCENTES 32-RETRO BRP TOTAL HABERES TOTAL IMPONIBLE FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
1 LEY 19.070 ACEVEDO RIVAS MARIA ROSA ELENA 15 PROFESOR DOCENTE DE AULA 158.130 94.941 0 0 0 0 0 7.652 0 0 0 742 607 0 52.079 314.151 312.802 01/03/2011 28/02/2012
2 LEY 19.070 AGUILERA SEVERINO MARIELA SOLEDAD 30 PROFESOR DOCENTE DE AULA 316.260 21.379 0 0 0 0 0 15.304 0 50.150 16.717 742 607 615.894 614.545 03/03/2011 28/02/2012
3 LEY 19.070 ALLENDE PINTO LUCIANO ANDRES 30 PROFESOR DOCENTE DE AULA 316.260 21.379 0 0 0 0 0 15.304 14.196 50.150 0 742 607 613.373 612.024 03/03/2011 28/02/2012
4 LEY 19.070 ARACENA NUÑEZ MARCELA 44 ORIENTADOR ORIENTADOR 463.848 0 69.577 0 0 0 0 22.445 58.863 50.150 16.717 742 607 682.949 681.600 08/03/2010 28/02/2012
5 LEY 19.070 ARAYA VENEGAS IVAN 30 PROFESOR DOCENTE DE AULA 300.540 60.348 0 0 12.022 0 0 15.304 0 50.150 16.717 742 607 456.430 455.081 05/03/2010 28/02/2012
6 LEY 19.070 ARIAS CARMONA VALESKA DEL PILAR 18 PROFESOR DOCENTE DE AULA 189.756 12.828 0 0 0 0 0 9.182 38.607 0 0 742 607 57.951 309.673 308.324 08/03/2010 28/02/2012
7 LEY 19.070 AVALOS ALARCON MARIA JOSE 30 PROFESOR DOCENTE DE AULA 300.540 20.317 0 0 24.043 0 0 15.304 30.978 50.150 0 742 607 590.211 588.862 05/03/2010 28/02/2012
8 LEY 19.070 AVILES ALTIERI CONSTANZA PAULINA 30 PROFESOR DOCENTE DE AULA 316.260 0 0 0 0 0 0 15.304 85.725 0 0 742 607 418.638 417.289 05/04/2011 08/06/2011
9 LEY 19.070 BADILLA VILLAGRAN JEREMY 16 PROFESOR DOCENTE DE AULA 168.672 0 0 0 0 0 0 8.162 45.720 0 0 222.554 222.554 01/05/2011 29/02/2012
10 LEY 19.070 BAEZA MUÑOZ FLORISA 30 PROFESOR DOCENTE DE AULA 300.540 20.317 0 0 12.022 0 0 15.304 30.978 33.429 50.150 2.742 2.607 0 0 0 468.089 462.740 08/03/2010 28/02/2012
11 LEY 19.070 BASCUÑAN PONCE LUIS NIBALDO 30 PROFESOR DOCENTE DE AULA 300.540 0 0 0 66.119 24.043 0 15.304 51.295 50.150 0 742 607 0 0 0 100.300 642.930 641.581 07/03/2011 28/02/2012
12 LEY 19.070 BENAVENTE MARTINEZ SAMUEL ELISEO 12 PROFESOR DOCENTE DE AULA 120.216 0 0 0 0 0 0 6.121 40.578 0 0 166.915 166.915 05/04/2010 28/02/2012
13 LEY 19.070 CASTILLO ASTUDILLO JUAN ESTEBAN 44 PROFESOR DOCENTE DE AULA 440.792 29.798 0 0 0 0 0 22.445 68.838 50.150 0 742 607 0 0 19.497 632.869 631.520 01/03/2010 28/02/2012
14 LEY 19.070 CASTILLO MADARIAGA RAMON SEGUNDO 20 PROFESOR DOCENTE DE AULA 200.360 0 0 0 10.018 0 0 10.202 67.630 0 0 742 607 289.559 288.210 22/04/2010 28/02/2012
15 LEY 19.070 CASTRO INOSTROZA YESENIA ELIANA 30 PROFESOR DOCENTE DE AULA 300.540 0 0 0 0 0 0 15.304 101.445 0 0 742 607 543.825 542.476 04/04/2011 31/05/2011
16 LEY 19.070 CHAVEZ REYES IGNACIA 30 PROFESOR DOCENTE DE AULA 316.260 0 0 0 0 0 0 15.304 18.858 50.150 16.717 742 607 613.373 612.024 03/03/2011 28/02/2012
17 LEY 19.070 COBO ARAYA CARLOS ERNESTO 30 PROFESOR DOCENTE DE AULA 316.260 0 0 0 0 0 0 15.304 18.858 50.150 16.717 742 607 557.734 556.385 03/03/2011 28/02/2012
18 LEY 19.070 CONTRERAS GALLEGUILLOS CARLOS ALBERTO 30 PROFESOR DOCENTE DE AULA 316.260 21.379 0 0 0 0 0 15.304 0 50.150 16.717 742 607 0 0 0 37.476 653.370 652.021 03/03/2011 28/02/2012
19 LEY 19.070 DIAZ WENTEN YENY ALEJANDRA 30 PROFESOR DOCENTE DE AULA 300.540 20.317 0 0 0 0 0 15.304 30.978 50.150 0 742 607 516.005 514.656 01/03/2009 28/02/2012
20 LEY 19.070 DONOSO ESCUDERO MARGARITA 30 PROFESOR DOCENTE DE AULA 300.540 20.317 0 0 15.027 0 0 15.304 14.261 50.150 16.717 742 607 433.665 432.316 05/03/2010 28/02/2012
21 LEY 19.070 FAUNDEZ ABARCA SANTIAGO 14 PROFESOR DOCENTE DE AULA 147.588 0 0 0 0 0 0 7.142 40.005 0 0 742 607 196.084 194.735 03/03/2011 28/02/2012
22 LEY 19.070 FLORES ORTIZ JONATHAN ENRIQUE 30 PROFESOR DOCENTE DE AULA 300.540 0 0 0 15.027 0 0 15.304 101.445 0 0 0 607 548.207 547.600 09/03/2011 28/02/2012
23 LEY 19.070 FUENTES FLORES VIVIANA ALEJANDRA 44 PROFESOR DOCENTE DE AULA 440.792 0 0 0 0 0 0 22.445 148.786 0 0 742 607 613.372 612.023 03/03/2011 28/02/2012
24 LEY 19.070 GAMBOA HIGUERA JUAN FRANCISCO 27 PROFESOR DOCENTE DE AULA 284.634 0 0 0 0 0 0 13.773 77.153 0 0 742 607 376.909 375.560 01/03/2011 28/02/2012
25 LEY 19.070 GONZALEZ NEIRA MARIA 30 PROFESOR DOCENTE DE AULA 300.540 140.412 45.081 0 0 0 0 15.304 0 50.150 0 742 607 552.836 551.487 01/03/2009 28/02/2012
26 LEY 19.070 GONZALEZ SEPULVEDA MARIELA DEL PILAR 44 PROFESOR DOCENTE DE AULA 440.792 176.581 0 47.165 0 0 0 22.445 0 50.150 0 742 607 738.482 737.133 01/03/2010 28/02/2012
27 LEY 19.070 GONZALEZ CASTRO HUGO 30 PROFESOR DOCENTE DE AULA 300.540 0 0 0 12.022 0 0 15.304 101.445 0 0 742 607 26.747 457.407 456.058 06/09/2010 31/12/2012
28 LEY 19.070 GONZALEZ HIDALGO TAMARA ANDREA 30 PROFESOR DOCENTE DE AULA 316.260 0 0 0 0 0 0 15.304 85.725 0 0 742 607 502.096 500.747 11/04/2011 31/05/2011
29 LEY 19.070 GONZALEZ MALDONADO GRACIELA DEL CARMEN 30 PROFESOR DOCENTE DE AULA 316.260 63.505 0 0 0 0 0 15.304 22.220 0 0 742 607 418.638 417.289 01/03/2011 28/02/2012
30 LEY 19.070 GONZALEZ REYES HECTOR 30 PROFESOR DOCENTE DE AULA 316.260 0 0 0 0 0 0 15.304 18.858 50.150 16.717 742 607 0 0 0 133.734 580.191 578.842 07/03/2011 28/02/2012
31 LEY 19.070 GUZMAN ARCE CAROLINA ANDREA 30 PROFESOR DOCENTE DE AULA 316.260 0 0 0 0 0 0 15.304 18.858 50.150 16.717 742 607 418.638 417.289 03/03/2011 28/02/2012
32 LEY 19.070 GUZMAN SALINAS MARIO GUSTAVO 13 PROFESOR DOCENTE DE AULA 137.046 0 0 0 0 0 0 6.632 37.147 0 0 742 607 182.174 180.825 15/03/2011 31/05/2011
33 LEY 19.070 HERNANDEZ ZORRILLA JUAN PABLO 30 PROFESOR DOCENTE DE AULA 300.540 60.348 0 0 15.027 0 0 15.304 0 50.150 0 742 607 442.718 441.369 05/03/2010 28/02/2012
34 LEY 19.070 JELDRES CORREA MANUEL 30 PROFESOR DOCENTE DE AULA 300.540 0 0 0 21.038 0 0 15.304 51.295 50.150 0 7.000 8.500 0 0 0 100.300 554.127 538.627 01/03/2011 28/02/2012
35 LEY 19.070 LASTRA MUÑOZ MARIA JOSE 30 PROFESOR DOCENTE DE AULA 300.540 0 0 0 24.043 0 0 15.304 51.295 50.150 0 742 589.184 588.442 05/04/2010 28/02/2012
36 LEY 19.070 LOPEZ IBARRA EDITH 30 PROFESOR DOCENTE DE AULA 300.540 0 0 0 15.027 0 0 15.304 101.445 0 0 742 607 433.665 432.316 07/03/2011 28/02/2012
37 LEY 19.070 MANCILLA RUBIO ALICIA NATIVIDAD 44 PROFESOR DOCENTE DE AULA 440.792 147.225 0 0 0 0 0 22.445 0 50.150 16.717 742 607 678.678 677.329 03/03/2010 28/02/2012
38 LEY 19.070 MARTINEZ DIAZ JOANA ANDREA 30 PROFESOR DOCENTE DE AULA 316.260 84.568 0 0 0 0 0 15.304 1.157 0 0 742 607 502.096 500.747 03/03/2011 28/02/2012
39 LEY 19.070 MARTINEZ LIGUEÑO LUIS 30 PROFESOR DOCENTE DE AULA 316.260 0 0 0 0 0 0 15.304 85.725 0 0 742 607 613.373 612.024 03/03/2011 31/05/2011
40 LEY 19.070 MATUS SALAZAR PILAR 30 PROFESOR DOCENTE DE AULA 300.540 40.332 0 0 15.027 0 0 15.304 10.963 50.150 0 742 607 548.949 547.600 01/03/2010 28/02/2012
41 LEY 19.070 MENDEZ SALVO CORNELIO 20 PROFESOR DOCENTE DE AULA 200.360 13.544 0 0 0 0 0 10.202 54.086 0 0 742 607 44.265 323.806 322.457 03/03/2008 28/02/2012
42 LEY 19.070 MENESES ULLOA JEANNETTE CAROLINA 44 PROFESOR DOCENTE DE AULA 440.792 0 0 0 0 0 0 22.445 148.786 0 0 742 607 613.372 612.023 03/03/2011 28/02/2012
43 LEY 19.070 MERCADO LOPEZ PAULO 30 PROFESOR DOCENTE DE AULA 300.540 20.317 0 0 15.027 0 0 15.304 14.261 50.150 16.717 742 607 433.665 432.316 05/03/2010 28/02/2012
44 LEY 19.070 MORALES JIMENEZ LISBETH 16 PROFESOR DOCENTE DE AULA 160.288 0 0 0 8.014 0 0 8.162 27.357 26.747 0 742 607 231.917 230.568 17/03/2011 28/02/2012
45 LEY 19.070 MOSCOSO CAMPOS EMILIO ISRAEL 18 PROFESOR DOCENTE DE AULA 189.756 12.828 0 0 0 0 0 9.182 8.517 30.090 0 742 607 251.722 250.373 08/03/2010 28/02/2012
46 LEY 19.070 NILO PEREZ IGNACIO JAVIER 30 PROFESOR DOCENTE DE AULA 316.260 0 0 0 0 0 0 15.304 18.858 50.150 16.717 742 607 0 0 0 133.734 580.191 578.842 01/03/2011 28/02/2012
47 LEY 19.070 NUÑEZ CABELLO OSCAR RAUL 30 PROFESOR DOCENTE DE AULA 300.540 40.332 0 0 0 0 0 15.304 10.963 50.150 0 742 607 557.734 556.385 01/03/2006 28/02/2012
48 LEY 19.070 NUÑEZ SEPULVEDA OSCAR DANIEL 30 PROFESOR DOCENTE DE AULA 316.260 0 0 0 0 0 0 15.304 18.858 50.150 16.717 742 607 0 0 0 133.734 635.830 634.481 03/03/2011 28/02/2012
49 LEY 19.070 OLMOS SANCHEZ VERONICA CAROLINA 30 PROFESOR DOCENTE DE AULA 316.260 232.008 0 0 14.580 0 0 9.913 15.304 50.150 16.717 742 607 656.281 654.932 03/03/2011 28/02/2012
50 LEY 19.070 ORELLANA PARRA GRISELDA CATHERINA 30 PROFESOR DOCENTE DE AULA 316.260 0 0 0 0 0 0 15.304 85.725 0 0 742 607 42.349 460.987 459.638 03/03/2011 28/02/2012
51 LEY 19.070 PARRA SOTO ALEX HUMBERTO 24 PROFESOR DOCENTE DE AULA 208.374 0 0 0 0 0 0 10.611 70.335 0 0 414.211 414.211 24/03/2011 28/02/2012
52 LEY 19.070 PEREZ POBLETE DANIEL 30 PROFESOR DOCENTE DE AULA 316.260 0 0 0 0 0 0 15.304 18.858 50.150 16.717 742 607 557.734 556.385 03/03/2011 28/02/2012
53 LEY 19.070 PINILLA AGUILERA LUISA CECILIA 20 PROFESOR DOCENTE DE AULA 210.840 112.546 0 0 0 0 3.253 10.202 0 0 0 742 607 31.045 473.740 472.391 14/04/2011 28/02/2012
54 LEY 19.070 PINO ATENAS NATALIE 26 PROFESOR DOCENTE DE AULA 54.818 0 0 0 0 0 0 2.653 14.859 0 0 148 121 72.599 72.330 17/05/2011 22/05/2011
55 LEY 19.070 PONCE FARIAS EDUARDO ANDRES 30 PROFESOR DOCENTE DE AULA 316.260 0 0 0 0 0 0 0 15.304 85.725 0 742 607 42.628 0 0 0 516.904 515.555 03/03/2011 28/02/2012
56 LEY 19.070 POTTSTOCK PEREZ MELISSA ANN 30 PROFESOR DOCENTE DE AULA 300.540 0 0 0 15.027 0 0 15.304 101.445 0 0 607 742 433.665 432.316 05/04/2011 31/05/2011
57 LEY 19.070 QUEZADA RIVERA CECILIA GISSELLE 16 PROFESOR DOCENTE DE AULA 168.672 78.804 0 0 0 0 0 8.162 0 0 0 742 607 20.770 277.757 276.408 15/04/2010 28/02/2012
58 LEY 19.070 RAVANAL CORTES FERNANDO ROBERTO 30 PROFESOR DOCENTE DE AULA 316.260 147.757 0 0 0 0 0 15.304 0 50.150 16.717 742 607 707.310 705.961 03/03/2011 28/02/2012
59 LEY 19.070 RETAMAL SANCHEZ ROBERTO 30 PROFESOR DOCENTE DE AULA 316.260 42.442 0 0 0 0 0 15.304 0 50.150 16.717 742 607 636.957 635.608 20/03/2006 31/12/2999
60 LEY 19.070 REYES NUÑEZ MARIA SOLEDAD 30 PROFESOR DOCENTE DE AULA 300.540 40.332 0 0 24.043 0 0 15.304 10.963 50.150 0 2.742 2.607 593.791 588.442 05/03/2010 28/02/2012
61 LEY 19.070 RIQUELME RUBIO MARCELO EDUARDO 30 PROFESOR DOCENTE DE AULA 300.540 20.317 0 0 15.027 0 0 15.304 30.978 50.150 0 742 607 433.665 432.316 05/03/2010 28/02/2012
62 LEY 19.070 ROJAS PIZARRO JORGE LUIS 30 PROFESOR DOCENTE DE AULA 300.540 0 0 0 15.027 0 0 15.304 51.295 50.150 0 742 607 433.665 432.316 05/03/2011 28/02/2012
63 LEY 19.070 ROJAS AGUILERA GONZALO IVAN 25 PROFESOR DOCENTE DE AULA 263.550 0 0 0 0 0 0 12.753 71.438 0 0 742 607 55.723 404.813 403.464 03/03/2011 28/02/2012
64 LEY 19.070 SALINAS JARA MARCELA 30 SICOPEDAGOGA SICOPEDAGOGA 270.486 36.299 0 0 10.820 0 0 13.774 55.002 0 0 668 674 387.723 386.381 01/05/2009 28/02/2012
65 LEY 19.070 SANCHEZ RIVERA ANDREA CAROLINA 30 PROFESOR DOCENTE DE AULA 300.540 120.396 0 11.601 0 0 0 15.304 0 50.150 16.717 742 607 516.057 514.708 08/03/2010 28/02/2012
66 LEY 19.070 SANTIBAÑEZ ARCOS ALICIA BETZY 30 PROFESOR DOCENTE DE AULA 316.260 63.505 0 0 0 0 0 15.304 0 50.150 0 742 607 641.303 639.954 03/03/2011 28/02/2012
67 LEY 19.070 SAZO LECAROS RENE 30 PROFESOR DOCENTE DE AULA 316.260 42.442 0 0 0 0 0 15.304 0 50.150 16.717 742 607 636.957 635.608 03/03/2011 28/02/2012
68 LEY 19.070 SOTOMAYOR CHAMORRO NICOLE ALEXANDRA 30 PROFESOR DOCENTE DE AULA 130.234 0 0 0 0 0 0 6.632 43.960 0 0 322 263 247.713 247.128 01/03/2011 13/05/2011
69 LEY 19.070 TAPIA FUENTES ALFONSO 10 PROFESOR DOCENTE DE AULA 105.420 0 0 0 0 0 0 5.101 28.575 0 0 742 607 17.512 0 0 35.024 192.981 191.632 08/03/2011 28/02/2012
70 LEY 19.070 TAPIA ZUÑIGA GONZALO 29 PROFESOR DOCENTE DE AULA 305.718 0 0 0 0 0 0 14.793 82.868 0 0 742 607 404.728 403.379 28/03/2011 31/05/2011
71 LEY 19.070 TASSO VALDES JOSE LUIS 30 PROFESOR DOCENTE DE AULA 316.260 63.505 0 0 0 0 0 15.304 0 50.150 16.717 742 607 0 0 0 133.734 624.838 623.489 01/03/2011 28/02/2012
72 LEY 19.070 TORO ESPINOZA CLAUDIA 30 PROFESOR DOCENTE DE AULA 300.540 36.329 0 0 12.022 0 0 15.304 14.966 50.150 0 742 607 430.660 429.311 01/03/2010 28/02/2012
73 LEY 19.070 VALDIVIESO SALINAS DANIELA ANDREA 40 PROFESOR DOCENTE DE AULA 400.720 0 0 0 0 0 0 20.405 135.260 0 0 556.385 556.385 01/04/2011 28/02/2012
74 LEY 19.070 VALENCIA CORTES ALEJANDRA PAZ 30 PROFESOR DOCENTE DE AULA 300.540 40.332 0 0 0 0 0 15.304 10.963 50.150 0 742 607 571.644 570.295 22/08/2005 28/02/2012
75 LEY 19.070 VARGAS PEREZ MARCIA 30 PROFESOR DOCENTE DE AULA 300.540 0 0 0 15.027 0 0 15.304 51.295 50.150 0 742 607 433.665 432.316 08/03/2011 28/02/2012
76 LEY 19.070 VASQUEZ CATEJO ORLANDO ANTONIO 10 PROFESOR DOCENTE DE AULA 105.420 63.294 0 0 0 0 7.371 5.101 0 16.717 5.572 742 607 204.824 203.475 08/03/2010 28/02/2012
77 LEY 19.070 VERGARA ROJAS GRICEL ANDREA 18 PROFESOR DOCENTE DE AULA 189.756 12.828 0 0 0 0 0 9.182 38.607 0 0 742 607 251.722 250.373 08/03/2010 28/02/2012
78 LEY 19.070 VIVEROS VALENZUELA JESSICA ISABEL 30 PROFESOR DOCENTE DE AULA 316.260 0 0 0 0 0 0 15.304 18.858 50.150 16.717 742 607 0 0 0 133.734 552.372 551.023 03/03/2011 28/02/2012
79
80 21.636.346 2.283.620 114.658 58.766 401.076 24.043 10.624 1.055.166 2.882.409 2.148.558 390.062 61.717 54.362 338.990 52.079 19.497 808.036 36.037.001 36.125.746
Volver