Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1743 veces


FUNC TIPO FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES CLASIFICACIÓN PROFESIONAL CARGO ESTABLECIMIENTO ESCALAFON REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE RBMN ASIG. EXPERIENCIA (BIENIOS) ASIG. RESPONSABILIDAD ASIG. PERFECCIONAMIENTO ASIG. DESEMPEÑO DIFÍCIL ASIG. MUNICIPAL BRP TITULO BRP MENCION BONO EXCELENCIA PLANILLA COMPLEMENTARIA BONO LEY 19410 ASIG. MOVILIZACION ASIG. COLACION BONO ESCOLARIDAD OTROS HABERES BONO RESPONSABILIDAD EXCELENCIA ACADEMICA 10% OTRO IMPONIBLE RETRO BRP EXTENSION HORARIA SEP ASIG, CARGO BRP (TITULO MENCION) JUNIO TOTAL HABERES LIQUIDO A PAGO FECHA INICIO CONTRATO FECHA TERMINO CONTRATO
1 825 Afecto a Ley 19070 ABARCA ROJAS DANIELA MARIA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS ESCUELA VILLA SAN MIGUEL No Aplica Metropolitana Pesos $ 581,086 $ 0 $ 0 $ 0 $ 46,487 $ 0 $ 30,852 $ 0 $ 0 $ 194,933 $ 30,791 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 885,498 $ 724,543 05/04/2016 28/02/2018
2 858 Afecto a Ley 19070 ACUÑA SALINAS FERNANDA PAZ DOC.DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL PROYECTO INTEGRACION No Aplica Metropolitana Pesos $ 581,086 $ 39,281 $ 0 $ 0 $ 46,487 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 199,542 $ 155,652 $ 30,791 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 1,186,412 $ 962,087 25/02/2014 28/02/2018
3 371 Afecto a Ley 19070 AGUILERA ALARCON PAULINA BEATRIZ DOCENTE DOCENTE ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO No Aplica Metropolitana Pesos $ 581,087 $ 0 $ 0 $ 0 $ 23,244 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 194,932 $ 30,791 $ 742 $ 607 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 963,627 $ 781,600 16/06/2016 28/02/2018
4 811 Afecto a Ley 19070 AGUILERA ROBLERO DANIELA ANDREA DOC.DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL PROYECTO INTEGRACION No Aplica Metropolitana Pesos $ 581,086 $ 39,281 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 155,652 $ 30,791 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 940,383 $ 761,163 12/08/2013 28/02/2018
5 1407 Afecto a Ley 19070 AHUMADA GUERRA FREDDY CARLOS DOCENTE DOCENTE LICEO ANDRES BELLO No Aplica Metropolitana Pesos $ 529,935 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 55,941 $ 18,648 $ 0 $ 142,614 $ 26,686 $ 526 $ 643 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 107,575 $ 0 $ 0 $ 0 $ 74,589 $ 957,157 $ 784,378 24/03/2017 28/02/2018
6 1376 Afecto a Ley 19070 AHUMADA PIZARRO PEDRO SEGUNDO DOCENTE DOCENTE LICEO ANDRES BELLO No Aplica Metropolitana Pesos $ 509,554 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 55,093 $ 18,365 $ 0 $ 137,129 $ 25,660 $ 506 $ 618 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 88,150 $ 835,075 $ 679,327 01/03/2017 28/02/2018
7 1301 Afecto a Ley 19070 ALARCON AVARIA PAULA ANDREA DOC.DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL LICEO ANDRES BELLO No Aplica Metropolitana Pesos $ 611,464 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 164,555 $ 30,791 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 940,383 $ 737,059 20/09/2016 28/02/2018
8 1011 Afecto a Ley 19070 ALCAINO COFRE JUAN AGUSTIN DOCENTE DOCENTE LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON No Aplica Metropolitana Pesos $ 444,701 $ 30,062 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 89,614 $ 22,394 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 78,357 $ 754,627 $ 574,040 04/03/2015 28/02/2018
9 1287 Afecto a Ley 19070 ALDAY RIQUELME MARIA REBECA DOCENTE DOCENTE ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX No Aplica Metropolitana Pesos $ 515,054 $ 206,331 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 0 $ 27,292 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 88,150 $ 926,326 $ 738,313 01/08/2016 28/02/2018
10 1456 Afecto a Ley 19070 ALFARO VALENZUELA LORETO ALEJANDRA DOCENTE DOCENTE ESCUELA VILLA SAN MIGUEL No Aplica Metropolitana Pesos $ 445,499 $ 0 $ 0 $ 0 $ 35,640 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 149,450 $ 23,605 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 88,150 $ 742,344 $ 605,456 08/06/2017 30/06/2017
11 1320 Afecto a Ley 19070 ALVAREZ RUIZ SANDRA NUMIR DOCENTE DOCENTE DIRECCION DE EDUCACION No Aplica Metropolitana Pesos $ 581,086 $ 581,086 $ 116,217 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 30,791 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 513,783 $ 1,824,312 $ 1,432,316 07/12/2016 28/02/2018
12 1396 Afecto a Ley 19070 ANDAUR ANDAUR SUSANA ALEJANDRA DOCENTE DOCENTE PROYECTO INTEGRACION No Aplica Metropolitana Pesos $ 611,464 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 164,555 $ 30,791 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 87,292 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 1,093,787 $ 888,967 27/02/2017 28/02/2018
13 1374 Afecto a Ley 19070 ARANEDA COLIMAN SEBASTIAN ANDRES DOCENTE DOCENTE ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA No Aplica Metropolitana Pesos $ 472,495 $ 31,941 $ 0 $ 0 $ 75,599 $ 37,800 $ 0 $ 0 $ 0 $ 95,215 $ 23,793 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 44,742 $ 782,934 $ 643,578 01/03/2017 28/02/2018
14 1056 Afecto a Ley 19070 ARAVENA RECABAL KAREN ANDREA DOC.DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL PROYECTO INTEGRACION No Aplica Metropolitana Pesos $ 581,086 $ 39,281 $ 0 $ 0 $ 23,243 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 155,652 $ 30,791 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 963,626 $ 770,556 04/03/2015 28/02/2018
15 1063 Afecto a Ley 19070 ARAYA UMAÑA FABIAN ARTEMIO DOCENTE DOCENTE LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON No Aplica Metropolitana Pesos $ 611,464 $ 244,952 $ 0 $ 65,243 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 0 $ 30,791 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 88,150 $ 1,130,099 $ 785,700 02/03/2015 28/02/2018
16 47 Afecto a Ley 19070 ARIAS CARMONA VALESKA DEL PILAR DOCENTE DOCENTE LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON No Aplica Metropolitana Pesos $ 416,907 $ 111,481 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 50,856 $ 16,953 $ 0 $ 716 $ 20,994 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 67,809 $ 0 $ 0 $ 67,809 $ 754,874 $ 617,205 01/03/2017 28/02/2018
17 1356 Afecto a Ley 19070 ARROZ CECCARELLO BELEN ALEJANDRA DOC.DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL PROYECTO INTEGRACION No Aplica Metropolitana Pesos $ 581,086 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 194,933 $ 30,791 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 1,006,495 $ 809,018 27/02/2017 28/02/2018
18 1382 Afecto a Ley 19070 ASTUDILLO MUÑOZ MAURICIO ALFONSO DOCENTE DOCENTE INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO No Aplica Metropolitana Pesos $ 541,980 $ 217,117 $ 0 $ 0 $ 43,358 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 0 $ 27,292 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 88,150 $ 1,007,396 $ 814,300 09/03/2017 28/02/2018
19 765 Afecto a Ley 19070 BAEZ ESCOBAR RICARDO DOCENTE DOCENTE LICEO ANDRES BELLO No Aplica Metropolitana Pesos $ 416,907 $ 111,481 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 716 $ 20,994 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 88,150 $ 705,709 $ 567,134 25/03/2013 28/02/2018
20 1219 Afecto a Ley 19070 BAEZ SILVA TREYCI BETSABE DOC.DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL PROYECTO INTEGRACION No Aplica Metropolitana Pesos $ 581,086 $ 0 $ 0 $ 0 $ 23,243 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 194,933 $ 30,791 $ 742 $ 607 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 963,626 $ 786,218 05/04/2016 28/02/2018
21 903 Afecto a Ley 19070 BERMEJO ORTEGA MACARENA ROCIO DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA ESCUELA SANTA FE No Aplica Metropolitana Pesos $ 528,261 $ 35,710 $ 0 $ 0 $ 21,131 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 131,517 $ 141,501 $ 27,992 $ 546 $ 742 $ 33,224 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 1,052,848 $ 644,385 17/03/2014 28/02/2018
22 1057 Afecto a Ley 19070 BLANCO LARA HELEN ANGELICA DOCENTE DOCENTE PROYECTO INTEGRACION No Aplica Metropolitana Pesos $ 581,086 $ 232,783 $ 0 $ 0 $ 46,487 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 0 $ 30,791 $ 607 $ 742 $ 99,672 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 1,124,392 $ 887,579 09/03/2015 28/02/2018
23 1110 Afecto a Ley 19070 BOLADOS DIAZ STEPHANIE SALOME DOC.DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL PROYECTO INTEGRACION No Aplica Metropolitana Pesos $ 611,464 $ 41,335 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 123,220 $ 30,791 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 940,383 $ 755,305 27/04/2015 28/02/2018
24 732 Afecto a Ley 19070 BORQUEZ HERRERA NICOLAS SEBASTIAN DOCENTE DOCENTE ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX No Aplica Metropolitana Pesos $ 581,087 $ 77,981 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 116,952 $ 30,791 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 88,150 $ 984,460 $ 576,859 07/03/2013 28/02/2018
25 853 Afecto a Ley 19070 CALDERON SEPULVEDA PATRICIO DOCENTE DOCENTE ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO No Aplica Metropolitana Pesos $ 581,087 $ 387,585 $ 0 $ 0 $ 23,243 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 0 $ 30,791 $ 607 $ 742 $ 99,672 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 1,255,951 $ 900,808 01/03/2017 28/02/2018
26 608 Afecto a Ley 19070 CAÑAS OLIVARES MACARENA DOCENTE DOCENTE LICEO ANDRES BELLO No Aplica Metropolitana Pesos $ 570,700 $ 228,622 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,705 $ 20,569 $ 0 $ 0 $ 28,738 $ 548 $ 693 $ 33,224 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 88,150 $ 1,032,949 $ 680,638 05/03/2012 28/02/2018
27 1359 Afecto a Ley 19070 CANDIA SILVA DANIELA NICOLE DOCENTE DOCENTE ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX No Aplica Metropolitana Pesos $ 541,467 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 181,642 $ 28,691 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 885,373 $ 718,673 01/03/2017 28/02/2018
28 1066 Afecto a Ley 19070 CAROCA CONTRERAS DANIELA ALEJANDRA DOCENTE DOCENTE ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX No Aplica Metropolitana Pesos $ 567,880 $ 76,210 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 114,293 $ 30,091 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 88,150 $ 966,123 $ 702,306 01/03/2015 28/02/2018
29 1305 Afecto a Ley 19070 CARVAJAL SILVA CATHERINE STEPHANIE DOCENTE DOCENTE ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO No Aplica Metropolitana Pesos $ 541,467 $ 0 $ 0 $ 0 $ 21,659 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 181,642 $ 28,692 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 973,145 $ 787,482 01/03/2017 28/02/2018
30 309 Afecto a Ley 19070 CASTILLO ASTUDILLO JUAN ESTEBAN JEFE U.T.P. JEFE U.T.P. LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON No Aplica Metropolitana Pesos $ 611,464 $ 163,505 $ 122,293 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 1,050 $ 30,791 $ 607 $ 742 $ 0 $ 24,479 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 1,087,155 $ 666,219 01/03/2009 28/02/2018
31 461 Afecto a Ley 19070 CASTILLO MADARIAGA RAMON SEGUNDO DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA ESCUELA SANTA FE No Aplica Metropolitana Pesos $ 449,021 $ 90,163 $ 0 $ 0 $ 17,961 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 111,790 $ 60,467 $ 23,793 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 343,041 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 1,229,809 $ 906,943 13/03/2013 28/02/2018
32 1293 Afecto a Ley 19070 CASTILLO ROMERO JACQUELINE DEL CARMEN DOCENTE DOCENTE ESCUELA VILLA SAN MIGUEL No Aplica Metropolitana Pesos $ 515,054 $ 0 $ 0 $ 0 $ 41,205 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 172,781 $ 27,292 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 88,150 $ 0 $ 0 $ 88,150 $ 1,022,131 $ 835,929 01/03/2017 28/02/2018
33 1401 Afecto a Ley 19070 CASTRO HORMAZABAL MACARENA FRANCISCA DOCENTE DOCENTE ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA No Aplica Metropolitana Pesos $ 236,248 $ 0 $ 0 $ 0 $ 37,800 $ 18,900 $ 0 $ 0 $ 0 $ 63,577 $ 11,897 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 47,014 $ 416,785 $ 340,179 01/03/2017 30/06/2017
34 1176 Afecto a Ley 19070 CASTRO MARTINEZ ARTURO IGNACIO DOCENTE DOCENTE LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON No Aplica Metropolitana Pesos $ 597,567 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 160,816 $ 30,091 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 88,150 $ 966,123 $ 746,270 01/03/2016 28/02/2018
35 1352 Afecto a Ley 19070 CATEPILLAN ABURTO FRANCISCA PAZ DOC.DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL PROYECTO INTEGRACION No Aplica Metropolitana Pesos $ 611,464 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 164,555 $ 30,791 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 1,006,495 $ 820,059 06/03/2017 28/02/2018
36 1355 Afecto a Ley 19070 CERNA MORALES PAMELA ESPERANZA DOC.DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL PROYECTO INTEGRACION No Aplica Metropolitana Pesos $ 611,464 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 164,555 $ 30,791 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 1,006,495 $ 815,234 27/02/2017 28/02/2018
37 1389 Afecto a Ley 19070 CERON PRIETO CRISTIAN ALEJANDRO DOCENTE DE MATEMATICAS DOCENTE DE MATEMATICAS LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON No Aplica Metropolitana Pesos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 220,375 $ 0 $ 0 $ 88,150 $ 308,525 $ 251,602 16/03/2017 18/06/2017
38 746 Afecto a Ley 19070 CONSTANZO NUÑEZ ARACELLI ANDREA DOC.DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL PROYECTO INTEGRACION No Aplica Metropolitana Pesos $ 581,086 $ 77,982 $ 0 $ 0 $ 46,487 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 199,542 $ 116,951 $ 30,791 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 1,186,412 $ 902,397 25/02/2013 28/02/2018
39 1199 Afecto a Ley 19070 CONTRERAS MATURANA XIMENA LETICIA JEFE U.T.P. JEFE U.T.P. LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON No Aplica Metropolitana Pesos $ 611,464 $ 611,464 $ 122,293 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 0 $ 30,791 $ 742 $ 607 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 88,150 $ 1,553,661 $ 1,241,415 01/03/2016 28/02/2018
40 863 Afecto a Ley 19070 CORDOVA CASTILLO SUNAMITA DOC.DIFERENCIAL DOC.DIFERENCIAL PROYECTO INTEGRACION No Aplica Metropolitana Pesos $ 581,086 $ 39,281 $ 0 $ 0 $ 23,243 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 155,652 $ 30,791 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 963,626 $ 750,926 25/02/2014 28/02/2018
41 965 Afecto a Ley 19070 CORDOVA INSUNZA PABLO JEFE U.T.P. JEFE U.T.P. ESCUELA VILLA SAN MIGUEL No Aplica Metropolitana Pesos $ 581,086 $ 483,045 $ 116,217 $ 232,434 $ 46,487 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 0 $ 30,791 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 1,623,633 $ 1,280,612 22/05/2014 28/02/2018
42 1304 Afecto a Ley 19070 COVARRUBIAS DIAZ FELIPE ANDRES DOCENTE DE MATEMATICAS DOCENTE DE MATEMATICAS ESCUELA VILLA SAN MIGUEL No Aplica Metropolitana Pesos $ 501,847 $ 0 $ 0 $ 0 $ 40,148 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 168,351 $ 26,592 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 176,300 $ 0 $ 0 $ 88,150 $ 1,090,887 $ 871,948 01/03/2017 28/02/2018
43 962 Afecto a Ley 19070 DIAZ CASTRO HECTOR DOCENTE DOCENTE ESCUELA VILLA SAN MIGUEL No Aplica Metropolitana Pesos $ 581,086 $ 310,184 $ 116,217 $ 0 $ 46,487 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 0 $ 30,791 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 1,218,338 $ 870,759 14/05/2014 28/02/2018
44 1173 Afecto a Ley 19070 DIAZ CIFUENTES SERGIO ESTEBAN DOCENTE DOCENTE LICEO ANDRES BELLO No Aplica Metropolitana Pesos $ 611,464 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 164,555 $ 30,791 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 88,150 $ 984,459 $ 802,663 03/03/2016 28/02/2018
45 841 Afecto a Ley 19070 DOMINGUEZ SAN MARTIN NICOLE DEL CARMEN DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA ESCUELA SANTA FE No Aplica Metropolitana Pesos $ 541,468 $ 36,603 $ 0 $ 0 $ 21,659 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 134,805 $ 145,039 $ 28,691 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 88,150 $ 1,085,914 $ 694,184 01/03/2014 28/02/2018
46 1328 Afecto a Ley 19070 ERICES CALDERON ANDRES ANIBAL DOCENTE DOCENTE ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO No Aplica Metropolitana Pesos $ 581,087 $ 0 $ 0 $ 0 $ 23,244 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 194,933 $ 30,791 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 88,150 $ 1,006,355 $ 715,767 01/03/2017 28/02/2018
47 1286 Afecto a Ley 19070 ESTAY RAMIREZ FELIPE ALEJANDRO DOCENTE DOCENTE ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX No Aplica Metropolitana Pesos $ 396,195 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,704 $ 20,569 $ 0 $ 132,909 $ 20,994 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 76,397 $ 710,117 $ 586,720 04/08/2016 28/02/2018
48 1105 Afecto a Ley 19070 FAURE VILLARREAL SEBASTIAN ALEXANDER DOCENTE DOCENTE ESCUELA SANTA FE No Aplica Metropolitana Pesos $ 567,881 $ 38,389 $ 0 $ 0 $ 22,715 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 141,381 $ 152,113 $ 30,091 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 88,150 $ 1,130,219 $ 863,882 07/05/2015 28/02/2018
49 1445 Afecto a Ley 19070 FERRADA MORALES PIA ANDREA DOCENTE DOCENTE PROYECTO INTEGRACION No Aplica Metropolitana Pesos $ 581,086 $ 77,982 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 116,951 $ 30,791 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 36,822 $ 0 $ 0 $ 36,822 $ 881,803 $ 702,941 22/05/2017 28/02/2018
50 905 Afecto a Ley 19070 FLORES JEREZ LUISA DEL CARMEN DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA ESCUELA SANTA FE No Aplica Metropolitana Pesos $ 565,680 $ 452,657 $ 0 $ 0 $ 22,627 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 141,381 $ 0 $ 29,974 $ 607 $ 742 $ 33,224 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 88,150 $ 1,423,192 $ 1,029,242 01/03/2014 28/02/2018
51 652 Afecto a Ley 19070 GALARRAGA CASTILLA SUSAN DOCENTE DOCENTE ESCUELA PABLO NERUDA No Aplica Metropolitana Pesos $ 567,880 $ 76,210 $ 0 $ 0 $ 45,431 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 195,007 $ 114,293 $ 30,091 $ 607 $ 742 $ 99,672 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 1,262,157 $ 818,688 28/05/2012 28/02/2018
52 1384 Afecto a Ley 19070 GALLEGUILLOS CORONA PATRICIA ANTONIETA DOCENTE DOCENTE LICEO ANDRES BELLO No Aplica Metropolitana Pesos $ 396,195 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 52,194 $ 17,399 $ 0 $ 132,909 $ 20,994 $ 607 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 69,593 $ 0 $ 0 $ 69,593 $ 760,226 $ 625,374 01/03/2017 28/02/2018
53 1266 Afecto a Ley 19070 GAMBOA CARRILLO YASNA KATHERINA DOCENTE DOCENTE ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX No Aplica Metropolitana Pesos $ 528,261 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 22,038 $ 0 $ 177,211 $ 27,992 $ 607 $ 742 $ 33,224 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 88,150 $ 944,337 $ 637,056 23/06/2016 28/02/2018
54 1254 Afecto a Ley 19070 GANA MORALES YERELIN CAROLINA DOCENTE DOCENTE INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO No Aplica Metropolitana Pesos $ 389,114 $ 0 $ 0 $ 0 $ 31,129 $ 0 $ 61,704 $ 20,569 $ 0 $ 104,717 $ 19,594 $ 742 $ 607 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 82,274 $ 710,450 $ 576,398 10/06/2016 28/02/2018
55 1103 Afecto a Ley 19070 GARRIDO JIMENEZ ANGELA ANDREA DOCENTE DE BASICA DOCENTE DE BASICA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO No Aplica Metropolitana Pesos $ 567,880 $ 38,389 $ 0 $ 0 $ 22,716 $ 0 $ 66,112 $ 0 $ 0 $ 152,114 $ 30,091 $ 742 $ 742 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66,112 $ 944,898 $ 653,846 06/04/2015 28/02/2018
