Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1592 veces


TIPO FUNCIONARIO ID_FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO ESCALAFON CLASIFICACIÓN INE CARGO REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE RBMN ASIG.EXPERIENCIA(BIENIOS) ASIG.RESPONSABILIDAD BRP TITULO BRP MENCION BONO EXC.INCENTIVO BONO EXCELENCIA PLANILLA COMPLEMENTARIA BONO LEY 19410 ASIG.TRAMO DESARROLLO PROF. ALTA CONC.ALUMNOS PRIORITARIOS PL.SUPLEM.LEY 20.903 MONTO CARGAS 4 ASIG.MOVILIZACION 5 ASIG.COLACION 6 ASIG.PER CAJA 8 BONO ESCOLARIDAD 33 BONO RESPONSABILIDAD 34 EXCELENCIA ACADEMICA 10% 43 BIENIO RETROACTIVO 55 DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.933 70 ASIGNACION MATRICULA 71 ASIG, CARGO 79 BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA 104 ASIGNACION TRAMO RETRO 113 ASIG. RESP. SUBROGANCIA TOTAL REMUNERACION MENSUALIZADA FECHA INICIO CONTRATO FECHA TERMINO CONTRATO
1 Docente 825 ABARCA ROJAS DANIELA MARIA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL NO APLICA DOCENTE EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 633732 42523 0 253076 0 0 0 0 0 44486 0 62515 0 607 742 1,037,681 05/04/2016 28/02/2021
2 Docente 371 AGUILERA ALARCON PAULINA BEATRIZ ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 590523 39624 0 253076 84360 0 0 0 0 41452 0 0 0 607 742 0 72468 1,082,852 16/06/2016 28/02/2021
3 Docente 1768 AGUIRRE MUÑOZ VICENTE ANTONIO LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON NO APLICA DOCENTE DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 666864 0 0 253076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 607 742 921,289 06/03/2020 28/02/2021
4 Docente 1287 ALDAY RIQUELME MARIA REBECA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 504105 117759 0 253076 84360 0 0 0 0 234561 0 0 0 607 742 1,195,210 01/08/2016 28/02/2021
5 Docente 1505 ALFARO PALMA RODRIGO ALBERTO LICEO ANDRES BELLO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 500148 66870 0 253076 84360 0 0 0 0 245559 0 0 0 607 742 0 36234 1,187,596 01/03/2018 28/02/2021
6 Docente 1320 ALVAREZ RUIZ SANDRA NUMIR DIRECCION DE EDUCACION NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 633732 633732 126746 0 0 0 0 0 33580 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 560322 1,989,461 07/12/2016 28/02/2021
7 Docente 1646 AMBLER VEGA ANGELA PAMELA LICEO ANDRES BELLO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 666864 133572 0 253076 84360 0 0 0 0 139459 0 0 0 607 742 1,278,680 01/03/2019 28/02/2021
8 Docente 1396 ANDAUR ANDAUR SUSANA ALEJANDRA LICEO ANDRES BELLO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 666864 66953 0 253076 0 0 0 0 0 187765 0 0 0 607 742 1,176,007 27/02/2017 28/02/2021
9 Docente 1374 ARANEDA COLIMAN SEBASTIAN ANDRES ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 303120 30433 0 168717 56240 0 0 0 0 31771 35518 0 0 607 742 627,148 01/03/2017 28/02/2021
10 Docente 1643 ARANGUIZ RODRIGUEZ CINDY ELIZABETH LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON NO APLICA DOCENTE DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 666864 66953 0 253076 0 0 0 0 0 69896 0 0 0 607 742 0 72468 1,130,606 01/03/2019 28/02/2021
11 Docente 1691 ARAYA BERNAL JUAN EDUARDO ESCUELA SANTA FE NO APLICA BIBLIOTECARIA COORDINADORA DE CONVIVENCIA ESCOLAR METROPOLITANA PESOS 633732 84730 63373 253076 84360 0 0 0 0 88654 0 0 0 607 742 1,209,274 20/03/2019 28/02/2021
12 Docente 1789 ARAYA FIGUEROA VALERIA ALEJANDRA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX NO APLICA DOCENTE INSPECTOR GENERAL METROPOLITANA PESOS 633732 148040 126746 253076 0 0 0 0 0 154907 0 0 0 607 742 1,317,850 23/09/2019 28/02/2021
13 Docente 1063 ARAYA UMAÑA FABIAN ARTEMIO LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON NO APLICA DOCENTE COORDINADORA DE CONVIVENCIA ESCOLAR METROPOLITANA PESOS 666864 177986 66686 253076 84360 0 0 0 0 185835 0 0 0 607 742 1,436,156 02/03/2015 28/02/2021
14 Docente 1786 ARIAS PINO JOSE LUIS LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 636552 127501 0 253076 84360 0 0 0 0 133120 0 0 0 607 742 1,235,958 01/03/2020 28/02/2021
15 Docente 1356 ARROZ CECCARELLO BELEN ALEJANDRA LICEO ANDRES BELLO NO APLICA DOCENTE DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 666864 44747 0 253076 0 0 0 0 0 46709 0 0 0 607 742 1,012,745 27/02/2017 28/02/2021
16 Docente 765 BAEZ ESCOBAR RICARDO LICEO ANDRES BELLO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 454680 79465 0 253076 84360 0 0 0 0 92676 0 0 0 607 742 965,606 25/03/2013 28/02/2021
17 Docente 1219 BAEZ SILVA TREYCI BETSABE ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO NO APLICA DOCENTE DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 633732 42523 0 253076 0 0 0 0 0 44485 0 0 0 607 742 975,165 05/04/2016 28/02/2021
18 Docente 1827 BAEZA RETAMAL FELIPE ANDRES LICEO ANDRES BELLO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 400118 0 0 151846 50616 0 0 536 0 0 0 0 0 603,116 16/03/2020 18/06/2020
19 Docente 1811 BARAHONA SEGOVIA PAULINA JOSCELYN ESCUELA SANTA FE NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 446493 0 0 253076 84360 0 0 0 0 0 0 0 0 607 742 785,278 05/03/2020 28/02/2021
20 Docente 671 BRAVO URBINA MARLENE ESCUELA PABLO NERUDA NO APLICA DOCENTE DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 633732 21420 0 253076 0 0 180670 0 0 22401 0 0 0 607 742 0 36234 1,148,882 01/04/2016 28/02/2021
21 Docente 1748 BURBOA VALENZUELA JORGE NATALIO ESCUELA PABLO NERUDA NO APLICA DOCENTE COORDINADORA DE CONVIVENCIA ESCOLAR METROPOLITANA PESOS 633732 169143 63373 253076 84360 0 180670 0 0 176992 0 0 0 604 742 1,562,692 24/06/2019 28/02/2021
22 Docente 1812 BUSTOS SOTO IGNACIO SEBASTIAN LICEO ANDRES BELLO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 545616 0 0 253076 84360 0 0 669 0 0 0 0 0 607 884,328 01/03/2020 28/02/2021
23 Docente 181 CABRERA BARRA EMILIANO ESCUELA PABLO NERUDA NO APLICA DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO METROPOLITANA PESOS 666864 333432 246740 253076 84360 0 180670 0 0 532320 0 178834 0 607 742 11067 0 0 0 0 760478 30840 3,280,030 01/03/2005 02/04/2024
24 Docente 1813 CACERES COTRONEO JAVIER FRANCISCO LICEO ANDRES BELLO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 515304 68896 0 253076 84360 0 0 0 0 71928 0 0 0 993,564 01/03/2020 28/02/2021
25 Docente 1728 CALVILLO ESCOBAR ANA MARIA INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO NO APLICA DOCENTE DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 409212 150099 0 99030 0 0 0 0 0 156721 0 0 0 607 742 816,411 22/04/2019 28/02/2021
26 Docente 1733 CANALES SOTOMAYOR CONSUELO NINOSKA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 633732 0 0 253076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 607 742 888,157 13/05/2019 28/02/2021
27 Docente 1359 CANDIA SILVA DANIELA NICOLE ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 590523 19960 0 253076 84360 0 0 0 0 20875 0 0 0 607 742 0 72468 1,042,611 01/03/2017 28/02/2021
28 Docente 1534 CANEIRO PASTOR ANDRÉS ISIDORO LICEO ANDRES BELLO NO APLICA DOCENTE COORDINADORA DE CONVIVENCIA ESCOLAR METROPOLITANA PESOS 666864 133573 66686 253076 84360 0 0 0 0 139459 0 0 0 607 742 1,345,367 12/03/2018 28/02/2021
29 Docente 1066 CAROCA CONTRERAS DANIELA ALEJANDRA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 590523 59288 0 253076 84360 0 0 0 0 68315 0 0 0 607 742 1,056,911 01/03/2015 28/02/2021
30 Docente 1778 CARRASCO LEYTON CARLOS DANIEL ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 547314 0 0 253076 84360 0 0 1952 0 0 0 0 0 607 742 888,051 01/03/2020 28/02/2021
31 Docente 1819 CARRASCO PINTO VALENTINA LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 212184 0 0 118102 39368 0 0 0 0 0 0 0 0 607 742 371,003 01/03/2020 28/02/2021
32 Docente 1653 CARRASCO RIVAS CINTHIA TERESA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 547314 273656 0 253076 0 0 0 0 0 286365 0 0 0 607 742 1,361,760 06/03/2019 28/02/2021
33 Docente 461 CASTILLO MADARIAGA RAMON SEGUNDO ESCUELA SANTA FE NO APLICA DOCENTE DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 576120 96212 0 253076 0 0 0 0 0 110891 0 0 0 607 742 1,037,648 13/03/2013 28/02/2021
34 Docente 1293 CASTILLO ROMERO JACQUELINE DEL CARMEN ESCUELA VILLA SAN MIGUEL NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 619329 20933 0 253076 84360 0 0 0 0 21892 0 42343 0 607 742 1,043,282 01/03/2017 28/02/2021
35 Docente 1507 CATALAN NAVARRETE AURORA LICEO ANDRES BELLO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 666864 244605 0 253076 84360 0 0 0 0 417468 0 0 0 607 742 0 36234 1,703,956 01/03/2018 28/02/2021
36 Docente 1352 CATEPILLAN ABURTO FRANCISCA PAZ LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON NO APLICA DOCENTE DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 666864 66953 0 253076 0 0 0 0 0 187765 0 0 0 607 742 1,176,007 06/03/2017 28/02/2021
37 Docente 1822 CAYUPI PUGA JAVIER ANDRES LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 575928 19467 0 253076 84360 0 0 0 0 20315 0 0 0 953,146 01/03/2020 28/02/2021
38 Docente 1355 CERNA MORALES PAMELA ESPERANZA LICEO ANDRES BELLO NO APLICA DOCENTE DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 666864 111366 0 253076 0 0 0 0 0 374009 0 0 0 607 742 1,406,664 27/02/2017 28/02/2021
39 Docente 1597 CORNEJO NUÑEZ CAMILA ALEJANDRA LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 666864 44747 0 253076 84360 0 0 0 0 46709 0 0 0 607 742 1,097,105 06/06/2018 28/02/2021
40 Docente 1644 CORTES CANALE ROMINA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL NO APLICA DOCENTE DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 633732 42523 0 253076 0 0 0 0 0 44485 0 0 0 607 742 975,165 01/03/2019 28/02/2021
41 Docente 1304 COVARRUBIAS DIAZ FELIPE ANDRES ESCUELA VILLA SAN MIGUEL NO APLICA DOCENTE DOCENTE DE MATEMATICAS METROPOLITANA PESOS 432090 14604 0 253075 84360 0 0 0 0 15273 0 0 0 607 742 800,751 01/03/2017 28/02/2021
42 Docente 1539 DE LA CUADRA OLIVARES FRANCISCA VALERIA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 532911 53504 0 253076 84360 0 0 0 0 55980 0 0 0 607 742 981,180 12/03/2018 28/02/2021
43 Docente 1734 DIAZ CAMILO MILLAREA PAZ LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON NO APLICA DOCENTE DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 621396 41696 0 253076 0 0 0 0 0 43524 0 0 0 607 742 961,041 09/05/2019 28/02/2021
44 Docente 1173 DIAZ CIFUENTES SERGIO ESTEBAN LICEO ANDRES BELLO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 651708 43730 0 253076 84360 0 0 0 0 45648 0 0 0 607 742 1,079,871 03/03/2016 28/02/2021
45 Docente 1641 DIAZ TRINCADO MARCELA ESCUELA SANTA FE NO APLICA DOCENTE DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 633732 211350 0 253076 0 0 0 0 0 221161 0 0 0 607 742 0 36234 1,356,902 01/03/2019 28/02/2021
46 Docente 1498 DURAN AGURTO SANDRA ANGELICA LICEO ANDRES BELLO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 636552 42713 0 253076 84360 0 0 0 0 44586 0 0 0 607 742 1,062,636 05/03/2018 28/02/2021
47 Docente 1724 ESPINOZA SALAZAR JOSUE ELIAZAR LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 560772 0 0 253076 84360 0 0 892 0 0 0 0 0 607 742 900,449 09/04/2019 28/02/2021
48 Docente 1817 FAUNDEZ ORTEGA JUAN MANUEL ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX NO APLICA DOCENTE COORDINADORA DE CONVIVENCIA ESCOLAR METROPOLITANA PESOS 633732 274659 63373 253076 84360 0 0 0 0 316639 0 0 0 607 742 1,627,188 01/03/2020 28/02/2021
49 Docente 1659 FIGUEROA JIMENEZ ROMINA PAZ LICEO ANDRES BELLO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 666864 66953 0 253076 0 0 0 0 0 69896 0 0 0 607 742 1,058,138 01/03/2019 28/02/2021
50 Docente 1651 FUENTES LEON CLAUDIA SUSANA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 633732 21420 0 253076 0 0 0 0 0 22401 0 0 0 607 742 931,978 01/06/2019 28/02/2021
51 Docente 1818 FUENTES MIRANDA HUGO LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON NO APLICA DOCENTE INSPECTOR GENERAL METROPOLITANA PESOS 666864 200193 133373 253076 84360 0 0 0 0 229256 0 0 0 607 742 1,568,471 04/03/2020 28/02/2021
52 Docente 1605 FUENTES SALAZAR YANADETH MARISOL INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 636552 148698 0 253076 84360 0 0 0 0 155253 0 0 0 607 742 1,279,288 03/07/2018 28/02/2021
53 Docente 1625 GALAZ MORENO JUAN DAVID LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 621396 41696 0 253076 84360 0 0 0 0 43524 0 0 0 607 742 1,045,401 01/03/2019 28/02/2021
54 Docente 1792 GALDAMES CANALES NATALIE ALEJANDRA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO NO APLICA DOCENTE COORDINADORA DE CONVIVENCIA ESCOLAR METROPOLITANA PESOS 633732 126937 63373 253076 84360 0 0 0 0 132823 0 0 0 607 742 1,295,650 01/10/2019 28/02/2021
55 Docente 1384 GALLEGUILLOS CORONA PATRICIA ANTONIETA LICEO ANDRES BELLO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 666864 44747 0 253076 84360 0 0 0 0 46709 0 0 0 607 742 1,097,105 01/03/2017 28/02/2021
56 Docente 1266 GAMBOA CARRILLO YASNA KATHERINA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 633732 105833 0 253076 84360 0 0 0 0 368476 0 0 0 607 742 0 36234 1,483,060 23/06/2016 28/02/2021
57 Docente 1657 GAMBOA MALDONADO JORGE ANTONIO ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO NO APLICA DOCENTE COORDINADORA DE CONVIVENCIA ESCOLAR METROPOLITANA PESOS 633732 295763 63373 253076 84360 0 136307 0 0 488145 0 0 0 607 742 1,956,105 01/03/2019 28/02/2021
58 Docente 1254 GANA MORALES YERELIN CAROLINA INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 348588 19908 0 194025 64676 0 0 0 0 20934 0 0 0 607 742 649,480 10/06/2016 28/02/2021
59 Docente 1540 GARCIA BENITO JAVIERA ANDREA ESCUELA PABLO NERUDA NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 302463 10224 0 177153 0 0 86229 0 0 10693 0 0 0 607 742 588,111 21/03/2018 28/02/2021
60 Docente 1358 GODOY SANCHEZ VIRGINIA ELIANA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 633732 232453 0 253076 84360 0 46468 0 0 267976 0 0 0 607 742 1,519,414 01/03/2017 28/02/2021
61 Docente 1325 GOMEZ GODOY ELIZABETH DEL CARMEN ESCUELA VILLA SAN MIGUEL NO APLICA DOCENTE DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 619329 103428 0 253076 84360 0 0 0 0 119208 0 0 0 607 742 0 36234 1,216,984 01/03/2017 28/02/2021
62 Docente 1608 GOMEZ PAZ GENNY PAULINA INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 545616 218301 0 253076 84360 0 0 0 0 227933 0 0 0 607 742 0 36234 1,366,869 30/07/2018 28/02/2021
63 Docente 1654 GONZALEZ FAHUAS RICARDO SEBASTIAN ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 388881 0 0 227769 75924 0 0 0 0 0 0 0 0 607 742 693,923 01/03/2019 28/02/2021
64 Docente 363 GONZALEZ NEIRA MARIA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX NO APLICA DOCENTE ORIENTADOR METROPOLITANA PESOS 576120 230505 86419 253076 0 0 0 0 0 241208 0 0 0 607 742 1,388,677 01/03/2009 28/02/2021
65 Docente 1501 GONZALEZ TORO NATALIA ANDREA LICEO ANDRES BELLO NO APLICA DOCENTE DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 666864 89160 0 253076 0 0 0 0 0 216478 0 0 0 607 742 1,226,927 01/03/2018 28/02/2021
66 Docente 1801 GONZALEZ VERGARA CAROLINA ELIZABETH ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 633732 0 0 253076 0 0 136307 0 0 0 0 0 0 607 742 0 72468 1,096,932 04/03/2020 28/02/2021
67 Docente 1816 GONZALEZ VILLENAS FREDDY ANDRES ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 633732 148040 0 253076 84360 0 0 0 0 154907 0 0 0 607 742 1,275,464 09/03/2020 28/02/2021
68 Docente 1559 GUERRERO RIVERA BELEN ANGELICA ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA NO APLICA DOCENTE DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 666864 22540 0 253076 0 0 0 0 0 23521 53020 0 0 607 742 1,020,370 01/03/2020 28/02/2021
69 Docente 1732 GUTIERREZ CISTERNAS MARCOS ANTONIO ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 666864 0 0 253076 0 0 0 668 0 0 23168 0 0 607 742 0 36234 981,359 02/05/2019 28/02/2021
70 Docente 1284 GUTIERREZ SOTO SELVYA ALEJANDRA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 446493 59696 0 253076 0 0 0 0 0 68797 0 0 0 607 742 829,411 01/08/2016 28/02/2021
71 Docente 1826 GUTIERREZ VASQUEZ CARLOS MAURICIO LICEO ANDRES BELLO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 530460 17930 0 155398 51800 0 0 0 0 18711 0 0 0 774,299 04/03/2020 28/02/2021
72 Docente 1529 HANSON ESPINOSA DAVID IGNACIO LICEO ANDRES BELLO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 666864 22541 0 253076 84360 0 0 0 0 23523 0 0 0 607 742 1,051,713 08/03/2018 28/02/2021
73 Docente 1214 HENRIQUEZ BERROETA PATRICIA ANDREA ESCUELA PABLO NERUDA NO APLICA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS METROPOLITANA PESOS 518508 52058 0 253076 0 0 147821 0 0 54467 0 0 0 607 742 0 108702 1,135,981 13/04/2016 28/02/2021
74 Docente 1578 HERNANDEZ MENDEZ MAURICIO ANDRES INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 666864 177986 0 253076 84360 0 0 0 0 185835 0 0 0 607 742 1,369,470 02/05/2018 28/02/2021
75 Docente 1440 HERNANDEZ ROJAS JOSE FRANCISCO INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 545616 18442 0 253076 84360 0 0 0 0 19245 0 0 0 607 742 922,088 15/05/2017 28/02/2021
76 Docente 1626 HERRERA GAETE CAMILA FERNANDA ESCUELA PABLO NERUDA NO APLICA DOCENTE DOCENTE DE BASICA METROPOLITANA PESOS 432090 14604 0 253075 84360 0 123184 0 0 15273 0 0 0 607 742 0 36234 960,169 02/10/2018 28/02/2021
77 Docente 1776 INOSTROZA VALDES JONH BORIS ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO NO APLICA DOCENTE JEFE U.T.P. METROPOLITANA PESOS 633732 42523 126746 253076 0 0 0 0 0 156829 0 0 0 607 742 1,214,255 26/08/2019 28/02/2021
78 Docente 1694 JARA VILLAVICENCIO MARCELA ANDREA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO NO APLICA DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO METROPOLITANA PESOS 633732 190246 158433 253076 84360 461181 0 0 0 350096 0 0 0 607 742 10313 36234 0 0 0 739780 237654 350000 3,506,454 14/03/2019 14/03/2024
79 Docente 1511 JER RAMOS NATALIA ALEJANDRA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO NO APLICA DOCENTE DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 633732 126937 0 253076 0 0 0 0 0 132823 0 0 0 607 742 1,147,917 12/03/2018 28/02/2021
80 Docente 1395 JORQUERA TRAIPI ADOLFO SEBASTIAN ESCUELA VILLA SAN MIGUEL NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 331269 11197 0 194025 64676 0 0 0 0 11710 0 0 0 607 742 614,226 01/03/2017 28/02/2021
81 Docente 1833 LEITON CONTRERAS CRISTHIAN ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA NO APLICA DOCENTE JEFE U.T.P. METROPOLITANA PESOS 606240 202181 121248 253076 84360 0 0 0 0 211100 86322 0 0 607 742 1,565,876 01/03/2020 28/02/2021
82 Docente 1640 LEIVA URREA DANIELA LICEO ANDRES BELLO NO APLICA DOCENTE DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 606240 20491 0 253076 0 0 0 0 0 118491 0 0 0 607 742 999,647 27/02/2019 28/02/2021
83 Docente 1326 LLANQUIN RIVAS CRISTOBAL IGNACIO ESCUELA SANTA FE NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 547314 36725 0 253076 84360 0 0 0 0 38419 0 0 0 607 742 961,243 01/03/2017 28/02/2021
84 Docente 1782 LOBOS TORRES PAMELA ELIZABETH ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX NO APLICA DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO METROPOLITANA PESOS 633732 126937 158433 253076 84360 685000 0 0 0 132823 0 0 0 607 742 17099 36234 0 0 0 0 237655 2,366,698 02/09/2019 02/09/2024
85 Docente 1556 LOPEZ BAHAMONDES ALEJANDRA ELVIRA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 547314 18498 0 253076 0 0 0 0 0 19345 0 0 0 607 742 0 72468 912,050 08/05/2018 28/02/2021
86 Docente 799 LOPEZ CASTRO CINTHYA CAROLINA SEP NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 432090 72159 86418 253076 84360 0 0 0 0 75504 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 273098 1,278,054 01/04/2017 28/02/2021
87 Docente 1695 LOPEZ DE MATURANA CUADRA XIMENA ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO NO APLICA DOCENTE DIRECTOR ESTABLECIMIENTO METROPOLITANA PESOS 633732 232453 158433 253076 0 490880 136307 0 0 405316 0 0 0 607 742 10252 0 0 0 0 0 237654 2,559,452 14/03/2019 14/03/2024
88 Docente 1348 LOPEZ VARELA FRANCISCA ESCUELA SANTA FE NO APLICA DOCENTE DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 633732 21420 0 253076 0 0 0 0 0 22401 0 61823 0 607 742 0 36234 1,030,035 27/02/2017 28/02/2021
89 Docente 1289 LOYOLA CARDENAS JUAN OSVALDO ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 522177 52427 0 253076 84360 0 34077 0 0 54769 28920 0 0 607 742 1,031,155 01/08/2016 28/02/2021
90 Docente 1806 LOYOLA PONCE JORGE ROMULO ESCUELA SANTA FE NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 374478 37597 0 219333 73112 0 0 0 0 39336 0 0 0 607 742 745,205 05/03/2020 28/02/2021
91 Docente 1648 LUCERO NAVARRETE PRISCILA IVONNE LICEO ANDRES BELLO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 575928 77002 0 253076 84360 0 0 0 0 80391 0 0 0 607 742 1,072,106 01/03/2019 28/02/2021
92 Docente 1327 MARTINEZ TORRES HUGO ENRIQUE ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 633732 21420 0 253076 84360 0 0 0 0 22402 0 59247 0 607 742 1,075,586 01/03/2017 28/02/2021
93 Docente 1834 MATAMALA VARGAS DANIELA VERONICA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 633732 0 0 253076 84360 0 0 4879 0 0 0 0 0 607 742 977,396 19/03/2020 28/02/2021
94 Docente 1839 MELLADO ASTUDILLO CAMILO EDUARDO ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX NO APLICA DOCENTE DOC.DIFERENCIAL METROPOLITANA PESOS 485861 0 0 194025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465 569 680,920 08/06/2020 01/07/2020
95 Docente 1805 MICHEA GONZALEZ VESNA ESCUELA SANTA FE NO APLICA DOCENTE DOCENTE METROPOLITANA PESOS 518508 52058 0 253076 84360 0 0 0 0 54467 0 0 0 607 742 963,818 01/03/2020 28/02/2021
