Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1822 veces


TIPO FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES JORNADA CARGO SUELDO BASE RBMN ASIG.EXPERIENCIA(BIENIOS) ASIG.RESPONSABILIDAD ASIG.PERFECCIONAMIENTO ASIG.DES.DIFICIL ASIG.MUNICIPAL BRP TITULO BRP MENCION BONO IMP.LEY 19200 PLANILLA COMPLEM BONO LEY 19410 UMP COMP MONTO CARGAS MONTO RETROACTIVO BIENIOS DOCENTES ASIG.COLACION OTRO IMPONIBLE ASIG.MOVILIZACION B.R.P. OTRO NO IMPONIBLE TOTAL IMPONIBLE FECHA INGRESO FECHA DE TERMINO
1 AFECTO LEY 19.070 ACEVEDO RIVAS MARIA ROSA ELENA 15 DOCENTE 152859 91776 0 0 0 0 0 0 0 0 7397 0 0 0 0 717 0 587 21340 273372 01/03/2011 28/02/2012
2 AFECTO LEY 19.070 AGUILERA BUSTAMANTE KATHERINE ANDREA 45 EDUCADORA DE PARVULOS 558935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 607 0 742 558935 13/06/2011 29/02/2012
3 AFECTO LEY 19.070 AGUILERA SEVERINO MARIELA SOLEDAD 44 DOCENTE 463848 31356 0 0 0 0 50150 16717 0 30028 22446 0 0 0 0 742 0 607 614545 03/03/2011 28/02/2012
4 AFECTO LEY 19.070 ALLENDE PINTO LUCIANO ANDRES 44 DOCENTE 463848 31356 0 0 0 0 50150 0 0 44224 22446 0 0 0 0 742 0 607 612024 03/03/2011 28/02/2012
5 AFECTO LEY 19.070 ARACENA NUÑEZ MARCELA 44 ORIENTADOR 463848 0 69577 0 0 0 50150 16717 0 58863 22445 0 0 0 0 742 0 607 681600 03/03/2011 28/02/2012
6 AFECTO LEY 19.070 ARAYA VENEGAS IVAN 30 DOCENTE DE BASICA 300540 60348 0 0 12022 0 50150 16717 0 0 15304 0 0 0 0 742 0 607 455081 28/03/2005 28/02/2012
7 AFECTO LEY 19.070 ARIAS CARMONA VALESKA DEL PILAR 18 DOCENTE 183431 12400 0 0 0 0 0 0 0 37320 8876 0 0 0 0 717 0 587 40120 282147 04/03/2009 28/02/2012
8 AFECTO LEY 19.070 AVILES ALTIERI CONSTANZA PAULINA 30 DOCENTE 316260 0 0 0 0 0 0 0 0 85725 15304 0 0 0 0 742 0 607 417289 05/04/2011 31/08/2011
9 AFECTO LEY 19.070 BADILLA VILLAGRAN JEREMY 16 DOCENTE 163050 0 0 0 0 0 0 0 0 44196 7890 0 0 0 0 587 0 717 43463 258599 01/05/2011 29/02/2012
10 AFECTO LEY 19.070 BAEZA MUÑOZ FLORISA 30 DOCENTE DE BASICA 300540 20317 0 0 12022 0 50150 0 33429 30978 15304 0 0 0 0 2742 0 2607 462740 01/06/1986 28/02/2012
11 AFECTO LEY 19.070 BARRERA PEREZ ROXANA 45 DIRECTORA JARDIN 667889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 607 667889 11/04/2011 29/02/2012
12 AFECTO LEY 19.070 BASCUÑAN PONCE LUIS NIBALDO 32 DOCENTE 320576 0 0 0 70527 25646 50150 0 0 58058 16324 0 0 0 0 742 0 607 541281 07/03/2011 28/02/2012
13 AFECTO LEY 19.070 BENAVENTE MARTINEZ SAMUEL ELISEO 12 DOCENTE 120216 0 0 0 0 0 0 0 0 40578 6121 0 0 0 0 607 0 742 166915 05/04/2010 28/02/2012
14 AFECTO LEY 19.070 CASTILLO ASTUDILLO JUAN ESTEBAN 44 DOCENTE DE BASICA 440792 29798 0 0 0 0 50150 0 0 68838 22445 0 0 0 19497 742 0 607 631520 01/03/2009 28/02/2012
15 AFECTO LEY 19.070 CASTRO INOSTROZA YESENIA ELIANA 39 DOCENTE 390702 0 0 0 0 0 0 0 0 131879 19895 0 0 0 0 607 0 742 542476 04/04/2011 31/08/2011
16 AFECTO LEY 19.070 CHAVEZ REYES IGNACIA 44 DOCENTE 463848 0 0 0 0 0 50150 16717 0 58863 22446 0 0 0 0 742 0 607 612024 03/03/2011 28/02/2012
17 AFECTO LEY 19.070 COBO ARAYA CARLOS ERNESTO 40 DOCENTE 421680 0 0 0 0 0 50150 16717 0 47433 20405 0 0 0 0 742 0 607 556385 03/03/2011 28/02/2012
18 AFECTO LEY 19.070 CONTRERAS GALLEGUILLOS CARLOS ALBERTO 44 DOCENTE 463848 31356 0 0 0 0 50150 16717 0 30028 22446 0 0 0 0 742 0 607 614545 03/03/2011 28/02/2012
19 AFECTO LEY 19.070 DIAZ WENTEN YENY ALEJANDRA 37 DOCENTE DE BASICA 358310 24223 0 0 0 0 48478 0 0 48243 18246 0 0 0 0 717 0 587 497500 01/03/2009 28/02/2012
20 AFECTO LEY 19.070 DONOSO ESCUDERO MARGARITA 30 DOCENTE REEMPLAZANTE 300540 20317 0 0 15027 0 50150 16717 0 14261 15304 0 0 0 0 742 0 607 432316 01/03/2009 28/02/2012
21 AFECTO LEY 19.070 FLORES ORTIZ JONATHAN ENRIQUE 38 DOCENTE 367995 0 0 0 18399 0 48478 16160 0 59575 18739 0 0 0 0 587 0 717 529346 09/03/2011 28/02/2012
22 AFECTO LEY 19.070 FUENTES FLORES VIVIANA ALEJANDRA 44 DOC.DIFERENCIAL 440792 0 0 0 0 0 0 0 0 148786 22445 0 0 0 0 742 61202 607 673225 03/03/2011 28/02/2012
23 AFECTO LEY 19.070 GALLO OLAVE SANDRA CRISTINA 45 EDUCADORA DE PARVULOS 558935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 607 558935 11/04/2011 29/02/2012
24 AFECTO LEY 19.070 GAMBOA HIGUERA JUAN FRANCISCO 27 DOCENTE 256171 0 0 0 0 0 0 0 0 69438 12396 0 0 0 0 668 0 546 338005 01/03/2011 28/02/2012
25 AFECTO LEY 19.070 GARAY MARCELAIN JENNY 45 EDUCADORA DE PARVULOS 558935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 607 558935 11/04/2011 29/02/2012
26 AFECTO LEY 19.070 GARIN ROZAS STEPHANIE 30 ORIENTADOR 591393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 607 591393 01/03/2011 28/02/2012
27 AFECTO LEY 19.070 GONZALEZ NEIRA MARIA 30 DOCENTE 290522 135732 43578 0 0 0 48478 0 0 0 14794 0 0 0 0 717 0 587 533104 01/03/2009 28/02/2012
28 AFECTO LEY 19.070 GONZALEZ SEPULVEDA MARIELA DEL PILAR 44 DOCENTE 440792 176581 0 47165 0 0 50150 0 0 0 22445 0 0 0 0 742 0 607 737133 01/08/2006 28/02/2012
29 AFECTO LEY 19.070 GONZALEZ CASTRO HUGO 30 DOCENTE 300540 0 0 0 12022 0 0 0 0 101445 15304 0 0 0 0 742 0 607 26747 456058 06/09/2010 31/12/2012
30 AFECTO LEY 19.070 GONZALEZ HIDALGO TAMARA ANDREA 36 DOCENTE 379512 0 0 0 0 0 50150 16717 0 36003 18365 0 0 0 0 607 0 742 500747 11/04/2011 31/08/2011
31 AFECTO LEY 19.070 GONZALEZ MALDONADO GRACIELA DEL CARMEN 30 DOCENTE 316260 63505 0 0 0 0 50150 16717 0 0 15304 0 0 0 0 742 0 607 461936 01/03/2011 28/02/2012
32 AFECTO LEY 19.070 GONZALEZ REYES HECTOR 32 DOCENTE 337344 0 0 0 0 0 50150 16717 0 24573 16324 0 0 0 0 742 0 607 445108 07/03/2011 28/02/2012
33 AFECTO LEY 19.070 GUZMAN ARCE CAROLINA ANDREA 30 DOCENTE 316260 0 0 0 0 0 50150 16717 0 18858 15304 0 0 0 0 742 0 607 417289 03/03/2011 28/02/2012
34 AFECTO LEY 19.070 GUZMAN SALINAS MARIO GUSTAVO 13 DOCENTE 137046 0 0 0 0 0 0 0 0 37147 6632 0 0 0 0 607 0 742 14785 195610 15/03/2011 31/08/2011
35 AFECTO LEY 19.070 HERNANDEZ ZORRILLA JUAN PABLO 30 DOCENTE 300540 60348 0 0 15027 0 50150 0 0 0 15304 0 0 0 0 742 0 607 441369 26/04/2005 28/02/2012
36 AFECTO LEY 19.070 JELDRES CORREA MANUEL 30 DOCENTE 300540 0 0 0 21038 0 50150 16717 0 34578 15304 0 0 0 0 12000 0 11000 438327 01/03/2011 28/02/2012
37 AFECTO LEY 19.070 LASTRA MUÑOZ MARIA JOSE 40 DOCENTE 387363 0 0 0 30989 0 48478 0 0 82273 19725 0 0 0 0 717 568828 05/04/2010 28/02/2012
38 AFECTO LEY 19.070 LISANTI RINALDI JESICA 30 EDUCADORA DE PARVULOS 300540 0 0 0 15027 0 50150 0 0 51295 15304 0 0 0 0 607 0 742 432316 01/06/2011 05/09/2011
39 AFECTO LEY 19.070 LOPEZ IBARRA EDITH 30 DOCENTE DE BASICA 290522 0 0 0 14526 0 0 0 0 98064 14794 0 0 0 0 717 0 587 417906 07/03/2011 28/02/2012
40 AFECTO LEY 19.070 MANCILLA RUBIO ALICIA NATIVIDAD 44 DOCENTE DE BASICA 426099 142318 0 0 0 0 48478 16160 0 0 21697 0 0 0 0 717 0 587 654752 03/03/2010 28/02/2012
41 AFECTO LEY 19.070 MARTINEZ DIAZ JOANA ANDREA 36 DOCENTE 379512 101482 0 0 0 0 50150 16717 0 231 18365 0 0 0 0 742 66867 607 633324 03/03/2011 28/02/2012
42 AFECTO LEY 19.070 MARTINEZ LIGUEÑO LUIS 44 DOCENTE 463848 0 0 0 0 0 0 0 0 125730 22446 0 0 0 0 607 0 607 612024 03/03/2011 31/08/2011
43 AFECTO LEY 19.070 MATUS SALAZAR PILAR 38 DOCENTE 367995 49385 0 0 18399 0 48478 0 0 26352 18739 0 0 0 0 717 0 587 529348 01/04/2007 28/02/2012
44 AFECTO LEY 19.070 MENDEZ SALVO CORNELIO 20 DOCENTE DE BASICA 193681 13093 0 0 0 0 0 0 0 52283 9862 0 0 0 0 717 0 587 33434 302353 03/03/2008 28/02/2012
45 AFECTO LEY 19.070 MENESES ULLOA JEANNETTE CAROLINA 44 DOC.DIFERENCIAL 440792 0 0 0 0 0 0 0 0 148786 22445 0 0 0 0 742 0 607 612023 03/03/2011 28/02/2012
46 AFECTO LEY 19.070 MERCADO LOPEZ PAULO 30 DOCENTE 300540 20317 0 0 15027 0 50150 16717 0 14261 15304 0 0 0 0 742 0 607 432316 05/03/2010 28/02/2012
47 AFECTO LEY 19.070 MORALES JIMENEZ LISBETH 16 DOCENTE 160288 0 0 0 8014 0 26747 0 0 27357 8162 0 0 3821 0 742 0 607 230568 17/03/2011 28/02/2012
48 AFECTO LEY 19.070 MORENO TAPIA SILVIA ANDREA 45 AUXILIAR DE PARVULOS 261721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5064 0 0 742 0 607 261721 20/04/2011 29/02/2012
49 AFECTO LEY 19.070 MOSCOSO CAMPOS EMILIO ISRAEL 18 DOCENTE 177106 11973 0 0 0 0 28084 0 0 7949 8570 0 0 0 0 693 0 567 26550 260232 01/03/2009 28/02/2012
50 AFECTO LEY 19.070 MUÑOZ RIOS MARIA MERCEDES 30 DOCENTE DE BASICA 300540 20317 0 0 15027 0 50150 0 0 30978 15304 0 0 0 0 2742 0 2607 432316 01/03/2009 28/02/2012
51 AFECTO LEY 19.070 MUÑOZ VERGARA GLORIA ELIZABETH 45 AUXILIAR DE PARVULOS 261721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 607 261721 20/04/2011 29/02/2012
52 AFECTO LEY 19.070 NAVARRETE GUAJARDO KATHERINE IVONNE 45 EDUCADORA DE PARVULOS 558935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 607 0 742 558935 17/06/2011 31/10/2011
53 AFECTO LEY 19.070 NILO PEREZ IGNACIO JAVIER 32 DOCENTE 326099 0 0 0 0 0 48478 16160 0 23754 15780 0 0 0 0 717 0 587 430271 01/03/2011 28/02/2012
54 AFECTO LEY 19.070 NUÑEZ CABELLO OSCAR RAUL 40 DOCENTE DE BASICA 387363 51984 0 0 0 0 48478 0 0 30290 19725 0 0 0 0 717 0 587 537840 01/03/2006 28/02/2012
55 AFECTO LEY 19.070 NUÑEZ SEPULVEDA OSCAR DANIEL 36 DOCENTE 379512 0 0 0 0 0 50150 16717 0 36003 18365 0 0 0 0 742 0 607 500747 03/03/2011 28/02/2012
56 AFECTO LEY 19.070 OLMOS SANCHEZ VERONICA CAROLINA 30 DOCENTE 305718 224274 0 14094 0 0 48478 16160 0 0 14794 9583 0 0 0 717 0 587 633101 03/03/2011 28/02/2012
57 AFECTO LEY 19.070 ORELLANA PARRA GRISELDA CATHERINA 30 DOCENTE 316260 0 0 0 0 0 0 0 0 85725 15304 0 0 0 0 742 0 607 42349 459638 08/04/2010 28/02/2012
58 AFECTO LEY 19.070 PARRA SOTO ALEX HUMBERTO 34 DOCENTE 340612 0 0 0 5009 0 0 0 0 114971 17344 0 0 0 0 0 0 0 40120 518056 24/03/2011 28/02/2012
59 AFECTO LEY 19.070 PEREIRA FRADE ADAO 44 DOCENTE 463848 31356 0 0 0 0 50150 0 0 44224 22446 0 0 0 0 742 0 607 612024 01/03/2010 31/12/2999
60 AFECTO LEY 19.070 PEREZ POBLETE DANIEL 40 DOCENTE 421680 0 0 0 0 0 50150 16717 0 47433 20405 0 0 0 0 742 0 607 556385 03/03/2011 28/02/2012
61 AFECTO LEY 19.070 PINILLA AGUILERA LUISA CECILIA 26 DOCENTE 274092 146310 0 0 4428 0 0 0 0 0 13263 3253 0 0 0 742 0 607 31045 472391 27/03/2009 28/02/2012
62 AFECTO LEY 19.070 QUEZADA RIVERA CECILIA GISSELLE 16 DOCENTE 168672 78804 0 0 0 0 0 0 0 0 8162 0 0 0 0 742 0 607 28976 284614 15/04/2010 28/02/2012
63 AFECTO LEY 19.070 RAMIREZ VILLALOBOS KATHERINE 40 DOC.DIFERENCIAL 400720 0 0 0 32057 0 0 0 0 135260 20405 0 0 0 0 607 0 742 25718 614160 20/06/2011 29/02/2012
64 AFECTO LEY 19.070 RAVANAL CORTES FERNANDO ROBERTO 40 DOCENTE 421680 197009 0 0 0 0 50150 16717 0 0 20405 0 0 0 0 742 0 607 705961 03/03/2011 28/02/2012
65 AFECTO LEY 19.070 RETAMAL SANCHEZ ROBERTO 44 DOCENTE 463848 62248 0 0 0 0 50150 16717 0 20199 22446 0 0 0 0 742 0 607 635608 03/03/2011 31/12/2999
66 AFECTO LEY 19.070 REYES NUÑEZ MARIA SOLEDAD 40 DOCENTE 387363 51984 0 0 30989 0 48478 0 0 30290 19725 0 0 0 0 2651 0 2520 568829 01/03/2004 28/02/2012
67 AFECTO LEY 19.070 RIQUELME RUBIO MARCELO EDUARDO 30 DOCENTE 300540 20317 0 0 15027 0 50150 0 0 30978 15304 0 0 0 0 742 0 607 432316 04/03/2008 28/02/2012
68 AFECTO LEY 19.070 ROJAS PIZARRO JORGE LUIS 30 DOCENTE 300540 0 0 0 15027 0 50150 0 0 51295 15304 0 0 0 0 742 0 607 432316 05/03/2011 28/02/2012
69 AFECTO LEY 19.070 ROJAS AGUILERA GONZALO IVAN 25 DOCENTE 263550 0 0 0 0 0 0 0 0 71438 12753 0 0 0 0 742 0 607 55723 403464 03/03/2011 28/02/2012
70 AFECTO LEY 19.070 SALINAS JARA MARCELA 30 DOCENTE DE BASICA 290522 38988 0 0 11621 0 0 0 0 59076 14794 0 0 0 0 717 0 724 415001 01/03/2011 28/02/2012
71 AFECTO LEY 19.070 SANCHEZ RIVERA ANDREA CAROLINA 35 DOCENTE DE BASICA 350630 140462 0 13534 0 0 50150 16717 0 0 17855 0 0 0 0 742 0 607 589348 02/05/2008 29/02/2012
72 AFECTO LEY 19.070 SANTIBAÑEZ ARCOS ALICIA BETZY 44 DOCENTE 463848 93141 0 0 0 0 50150 0 0 10369 22446 0 0 0 0 742 0 607 639954 03/03/2011 28/02/2012
73 AFECTO LEY 19.070 SARAVIA VILLAR MARJORIE ELIZABETH 45 DIRECTORA JARDIN 422996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470 0 384 422996 11/04/2011 29/02/2012
74 AFECTO LEY 19.070 SAZO LECAROS RENE 44 DOCENTE 463848 62248 0 0 0 0 50150 16717 0 20199 22446 0 0 0 0 742 0 607 635608 03/03/2011 28/02/2012
75 AFECTO LEY 19.070 SOTOMAYOR CHAMORRO NICOLE ALEXANDRA 41 DOCENTE 397047 0 0 0 0 0 48478 0 0 85542 20218 0 0 0 0 717 0 587 551285 01/03/2011 11/09/2011
76 AFECTO LEY 19.070 TAPIA FUENTES ALFONSO 10 DOCENTE 101906 0 0 0 0 0 0 0 0 27623 4931 0 0 0 0 717 0 587 17512 151972 08/03/2011 28/02/2012
77 AFECTO LEY 19.070 TASSO VALDES JOSE LUIS 32 DOCENTE 337344 67739 0 0 0 0 50150 16717 0 1481 16324 0 0 0 0 742 0 607 489755 01/03/2011 28/02/2012
78 AFECTO LEY 19.070 TORO ESPINOZA CLAUDIA 30 DOCENTE 300540 40332 0 0 12022 0 50150 0 0 10963 15304 0 0 0 0 742 0 607 429311 07/05/2007 28/02/2012
79 AFECTO LEY 19.070 VALDIVIESO SALINAS DANIELA ANDREA 44 DOCENTE 440792 0 0 0 0 0 0 0 0 148786 22445 0 0 0 0 742 0 607 0 4047 612023 01/04/2011 28/02/2012
80 AFECTO LEY 19.070 VALENCIA CORTES ALEJANDRA PAZ 41 DOCENTE DE BASICA 397047 61215 0 0 0 0 48478 0 0 24327 20218 0 0 0 0 717 0 587 551285 22/08/2005 28/02/2012
81 AFECTO LEY 19.070 VARGAS PEREZ MARCIA 30 DOCENTE 300540 0 0 0 15027 0 50150 0 0 51295 15304 0 0 0 0 742 0 607 432316 08/03/2011 28/02/2012
82 AFECTO LEY 19.070 VASQUEZ CATEJO ORLANDO ANTONIO 10 DOCENTE 105420 63294 0 0 0 0 16717 5572 0 0 5101 7371 0 0 0 742 0 607 203475 03/03/2008 28/02/2012
83 AFECTO LEY 19.070 VERGARA ROJAS GRICEL ANDREA 18 DOCENTE 189756 12828 0 0 0 0 0 0 0 38607 9182 0 0 0 0 742 0 607 250373 01/03/2009 28/02/2012
84 AFECTO LEY 19.070 VIVEROS VALENZUELA JESSICA ISABEL 30 DOCENTE 316260 0 0 0 0 0 50150 16717 0 18858 15304 0 0 0 0 742 0 607 417289 03/03/2011 28/02/2012
85 AFECTO LEY 19.070 AVILES HERRERA ROBERTO 38 DOCENTE DE BASICA 380684 0 0 0 19034 0 0 0 0 128497 19385 0 0 0 0 607 91266 742 638866 26/07/2011 09/09/2011
86 AFECTO LEY 19.070 CASTILLO MADARIAGA RAMON SEGUNDO 20 DOCENTE DE BASICA 200360 0 0 0 10018 0 0 0 0 67630 10202 0 0 0 0 742 0 607 288210 22/04/2010 28/02/2012
87 AFECTO LEY 19.070 TAPIA ZUÑIGA GONZALO 29 DOCENTE 305718 0 0 0 0 0 0 0 0 82868 14793 0 0 0 0 742 0 607 403379 28/03/2011 31/08/2011
Volver