Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1809 veces


TIPO FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO ESCALAFON CARGO N°HORAS SUELDO BASE ASIG.EXPERIENCIA (BIENIOS) ASIG.RESPONSABILIDAD ASIG.PERFECCIONAMIENTO ASIG.DESEMPEŅO DIFICIL ASIG.MUNICIPAL UMP COMPLEMENTARIA BONIF. PROPORCIONAL PLANILLA COMPLEMENTARIA BONO MAYOR IMP.LEY 19200 BRP TITULO BRP MENCION 29-ASIG DE RIESGO 5-ASIG.COLACION 4-ASIG.MOVILIZACION 21-AVDI 27-B.R.P. 55-DESEMPEŅO COLECTIVO LEY 19.933 54-DIFERENCIA VALOR SEP 35-OTRO IMPONIBLE 26-OTROS HABERES 32-RETRO BRP 57-RETRO DIF, HORA SEP TOTAL HABERES FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
1 LEY 19.070 CARRASCO GONZALEZ VIVIANA FARAH PROYECTO INTEGRACION DOCENTE DOC.DIFERENCIAL 44 416.552 0 0 0 0 0 0 21.209 140.600 0 0 0 0 546 668 579.575 02/03/2012 27/08/2012
2 LEY 19.070 ALARCON ARAUS JULIO GERMAN LICEO ANDRES BELLO DOCENTE DOCENTE 30 385.201 0 0 0 0 0 0 18.639 104.418 0 0 0 0 587 717 509.562 02/08/2012 31/08/2012
3 LEY 19.070 FLORES ORTIZ JONATHAN ENRIQUE ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO DOCENTE DOCENTE 30 462.836 0 22090 0 0 0 0 23.566 86.011 0 52.658 17.553 0 607 742 666.063 09/03/2011 31/08/2012
4 LEY 19.070 MATURANA LLANCAFILO JUAN ESCUELA PABLO NERUDA DOCENTE DOCENTE 30 315.570 0 0 0 28.401 0 0 16.068 36.304 0 52.658 17.553 0 607 742 467.903 09/04/2012 31/08/2012
5 LEY 19.070 PEZOA LARENAS VANIA ANDREA LICEO ANDRES BELLO DOCENTE DOCENTE 30 332.070 0 0 0 0 0 0 16.068 90.015 0 0 0 0 607 742 0 44.815 484.317 04/06/2012 09/09/2012
6 LEY 19.070 FERRADA RODRIGUEZ FELIPE ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX DOCENTE DOCENTE 30 364.659 0 0 0 0 0 0 18.568 123.084 0 0 0 0 526 643 507.480 06/08/2012 13/09/2012
7 LEY 19.070 AVILES HERRERA ROBERTO ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO DOCENTE DOCENTE DE BASICA 30 357.646 0 0 0 0 0 0 18.210 120.717 0 0 0 0 607 742 0 40.691 538.613 11/06/2012 14/09/2012
8 LEY 19.070 HENRIQUEZ ORDENES PAZ ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO DOCENTE DOCENTE 30 420.760 0 0 0 25.245 0 0 21.424 89.362 0 52.658 0 0 607 742 610.798 01/03/2012 16/09/2012
9 LEY 19.070 LISANTI RINALDI JESICA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL DOCENTE EDUCADORA DE PARVULOS 30 315.570 0 0 0 25.246 0 0 16.068 53.857 0 52.658 0 0 607 742 464.748 26/03/2012 30/09/2012
10 LEY 19.070 RODRIGUEZ GHERSI IVAN ANDRES LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON DOCENTE DOCENTE 30 342.401 0 0 0 0 0 0 16.567 24.945 0 50.903 16.968 0 587 717 453.088 04/06/2012 30/09/2012
11 LEY 19.070 HERNANDEZ PEREZ PILAR NOELIA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX DOCENTE DOCENTE DE BASICA 33 347.127 0 0 0 0 0 0 17.675 64.508 0 52.658 0 0 742 607 483.317 24/04/2012 09/10/2012
12 LEY 19.070 ALVAREZ ESPINOZA JACQUELINE ESCUELA VILLA SAN MIGUEL PERSONAL SEP DOCENTE SEP 12 126.228 0 0 0 10.098 0 0 6.427 42.606 0 0 0 0 742 607 0 15.046 0 24.689 0 0 30.084 256.527 01/06/2012 31/12/2012
13 LEY 19.070 CAMPUSANO GOMEZ VICTOR ESCUELA VILLA SAN MIGUEL PERSONAL SEP DOCENTE SEP 15 157.785 0 0 0 12.623 0 0 8.034 53.258 0 0 0 0 742 607 0 26.329 0 30.860 0 0 78.987 369.225 01/05/2012 31/12/2012
14 LEY 19.070 CARRILLO RAMOS MARIA RUTH ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX DOCENTE DOCENTE SEP 35 368.165 343.645 0 0 0 0 0 18.746 0 0 52.658 0 0 742 607 784.563 01/05/2012 31/12/2012
15 LEY 19.070 CHANDIA HENRIQUEZ ISABEL ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO PERSONAL SEP DOCENTE SEP 20 210.380 0 0 0 0 0 0 10.712 71.010 0 0 0 0 742 607 0 35.105 0 57.978 0 0 105.315 491.849 10/05/2012 31/12/2012
16 LEY 19.070 GALARRAGA CASTILLA SUSAN ESCUELA PABLO NERUDA PERSONAL SEP DOCENTE SEP 8 399.722 0 0 0 35.975 0 0 20.353 82.261 0 52.658 0 0 742 607 0 0 0 58.566 650.884 01/08/2012 31/12/2012
17 LEY 19.070 GAVILAN GARRIDO JENIFER ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO PERSONAL SEP DOCENTE SEP 20 210.380 0 0 0 0 0 0 10.712 71.010 0 0 0 0 742 607 0 46.807 0 57.978 0 0 93.614 491.850 02/05/2012 31/12/2012
18 LEY 19.070 GUTIERREZ MATAMALA AMANDA DANIELA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL DOCENTE DOCENTE SEP 14 462.836 0 0 0 37.027 0 0 23.566 86.011 0 52.658 17.553 0 742 607 0 0 0 90.525 0 0 210.633 982.158 01/05/2012 31/12/2012
19 LEY 19.070 LEIVA POZO MARITZA ANDREA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL PERSONAL SEP DOCENTE SEP 14 462.836 0 0 0 37.027 0 0 23.566 103.564 0 52.658 0 0 742 607 0 0 0 90.525 0 0 157.974 929.499 01/05/2012 31/12/2012
20 LEY 19.070 NUŅEZ CABELLO OSCAR RAUL ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX DOCENTE DOCENTE DE BASICA 7 420.760 84.489 0 0 0 0 0 21.424 14.382 0 52658 0 0 742 607 0 0 0 19.212 614.274 01/06/2012 31/12/2012
21 LEY 19.070 RIQUELME RUBIO MARCELO EDUARDO ESCUELA PABLO NERUDA DOCENTE DOCENTE 4 441.798 59.289 0 0 35975 0 0 22.495 37.174 0 52658 0 0 742 607 179.875 0 0 11.596 842.209 01/05/2012 31/12/2012
22 LEY 19.070 SOTOMAYOR CHAMORRO NICOLE ALEXANDRA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX DOCENTE DOCENTE 30 410.241 0 0 0 0 0 0 20.888 85.812 0 52.658 0 0 742 607 570.948 01/03/2011 31/12/2012
23 LEY 19.070 SOZA DIAZ VICTOR MANUEL ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO DOCENTE DOCENTE SEP 16 168.304 0 0 0 0 0 0 8.570 28.724 0 28.084 0 0 742 607 0 0 0 46.382 0 0 84.252 365.665 02/05/2012 31/12/2012
24 LEY 19.070 VARGAS DURAN EVELIN FILOMENA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO PERSONAL SEP DOCENTE SEP 20 210.380 0 0 0 0 0 0 10.712 71.010 0 0 0 0 742 607 0 35.105 0 57.978 0 0 70.212 456.746 01/06/2012 31/12/2012
25 LEY 19.070 VILLARROEL GALVEZ ANA ROSA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO PERSONAL SEP DOCENTE SEP 20 210.380 0 0 0 0 0 0 10.712 71.010 0 0 0 0 742 607 0 30.976 0 57.978 0 0 61.952 115.956 560.313 01/06/2012 31/12/2012
26 LEY 19.070 AGUILERA SEVERINO MARIELA SOLEDAD LICEO ANDRES BELLO DOCENTE DOCENTE 30 406.601 54.567 0 0 0 0 0 19.674 11716 0 50.903 16.968 0 717 587 561.733 03/03/2011 28/02/2013
27 LEY 19.070 ALLENDE PINTO LUCIANO ANDRES LICEO ANDRES BELLO DOCENTE DOCENTE 30 487.036 32.924 0 0 0 0 0 23.566 46.440 0 52.658 0 0 742 607 643.973 03/03/2011 28/02/2013
28 LEY 19.070 ARACENA NUŅEZ MARCELA LICEO ANDRES BELLO DOCENTE ORIENTADOR 44 487.036 32.924 73.055 0 0 0 0 23.566 28.887 0 52.658 17.553 0 742 607 717.028 08/03/2010 28/02/2013
29 LEY 19.070 ARAYA VENEGAS IVAN ESCUELA VILLA SAN MIGUEL DOCENTE DOCENTE DE BASICA 30 368.165 73.927 0 0 29.454 0 0 18.746 7192 0 52.658 17.553 0 742 607 569.044 05/03/2010 28/02/2013
30 LEY 19.070 ARIAS CARMONA VALESKA DEL PILAR LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON DOCENTE DOCENTE 24 265.656 17.958 0 0 0 0 0 12.854 0 0 42.126 14.042 0 742 607 353.985 08/03/2010 28/02/2013
31 LEY 19.070 BAEZA MUŅOZ FLORISA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL DOCENTE DOCENTE DE BASICA 30 368.165 24.888 0 0 29.454 0 0 18.746 46.722 35.100 52.658 0 0 2.742 2.607 581.082 08/03/2010 28/02/2013
32 LEY 19.070 CACERES PEREZ ANDRES LICEO ANDRES BELLO DOCENTE DOCENTE 24 265.656 35.651 0 0 0 0 0 12.854 0 0 42.126 14.042 0 607 742 371.678 05/04/2012 28/02/2013
33 LEY 19.070 CAŅAS OLIVARES MACARENA LICEO ANDRES BELLO DOCENTE DOCENTE 30 332.070 0 0 0 0 0 0 16.068 19.804 0 52.658 17.553 0 607 742 0 48.986 488.488 05/03/2012 28/02/2013
34 LEY 19.070 CASTILLO ASTUDILLO JUAN ESTEBAN ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX DOCENTE DOCENTE DE BASICA 44 462.836 31.288 0 0 0 0 0 23.566 72.276 0 52.658 0 0 742 607 0 0 555.403 0 0 19.497 1.218.873 01/03/2010 28/02/2013
35 LEY 19.070 CASTILLO MADARIAGA RAMON SEGUNDO ESCUELA SANTA FE DOCENTE DOCENTE DE BASICA 16 168.304 11.377 0 0 0 0 0 8.570 45.431 0 0 0 0 742 607 235.031 22/04/2010 28/02/2013
36 LEY 19.070 CHAVEZ REYES IGNACIA LICEO ANDRES BELLO DOCENTE DOCENTE 30 487.036 32.924 0 0 0 0 0 23.566 31531 0 52.658 17.553 0 742 607 292.222 938.839 03/03/2011 28/02/2013
37 LEY 19.070 DIAZ DIAZ JHON MICHAEL INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO DOCENTE DOCENTE 22 243.518 0 0 0 19.481 0 0 11.783 66.011 0 0 0 0 742 607 342.142 01/08/2012 28/02/2013
38 LEY 19.070 DIAZ DIAZ MARIA VICTORIA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX DOCENTE DOCENTE 30 389.203 78.152 0 0 0 0 0 19.817 53.217 0 0 0 0 742 607 0 58.510 0 20.292 620.540 03/03/2011 28/02/2013
39 LEY 19.070 DIAZ WENTEN YENY ALEJANDRA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX DOCENTE DOCENTE DE BASICA 30 347.127 23.466 0 0 0 0 0 17.675 41.042 0 52.658 0 0 742 607 483.317 01/03/2009 28/02/2013
40 LEY 19.070 DONOSO ESCUDERO MARGARITA ESCUELA SANTA FE DOCENTE DOCENTE REEMPLAZANTE 30 315.570 21.333 0 0 0 0 0 16.068 14.971 0 52.658 17.553 0 742 607 439.502 05/03/2010 28/02/2013
41 LEY 19.070 ESCOBAR CARVAJAL MAKARENA DE LOS ANGELES ESCUELA VILLA SAN MIGUEL DOCENTE DOCENTE DE BASICA 30 336.608 0 0 0 26.929 0 0 17.139 60.958 0 52.658 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 157.974 653.615 07/05/2012 28/02/2013
42 LEY 19.070 ESCOBAR VASQUEZ DANIELLA ALEJANDRA PROYECTO INTEGRACION DOCENTE DOC.DIFERENCIAL 44 462.836 0 0 0 0 0 0 23.566 156.222 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 128.525 772.498 25/07/2012 28/02/2013
43 LEY 19.070 ESPINOZA GOMEZ PEDRO ENRIQUE ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA DOCENTE DOCENTE 4 44.276 8.891 0 0 9.741 3.542 0 2.142 0 0 7.021 2.340 0 742 607 79.302 02/05/2012 28/02/2013
44 LEY 19.070 ESPINOZA TOLEDO SUSANA ESCUELA SANTA FE DOCENTE DOCENTE 30 315.570 0 0 0 0 0 0 16.068 53.857 0 52.658 0 0 742 607 439.502 01/03/2012 28/02/2013
45 LEY 19.070 FARIAS GARRIDO JAVIERA INES ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX DOCENTE DOCENTE 30 357.646 0 0 0 0 0 0 18.210 120.717 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 16.552 514.474 30/07/2012 28/02/2013
46 LEY 19.070 FIGUEROA CAROCA ELIZARDO LICEO ANDRES BELLO DOCENTE DOCENTE 30 321.001 0 0 0 0 0 0 15.532 36.112 0 50.903 0 0 587 717 424.852 14/03/2012 28/02/2013
47 LEY 19.070 FIGUEROA FIGUEROA TAMARA ESCUELA SANTA FE DOCENTE DOCENTE 18 189.342 0 0 0 0 0 0 9.641 63.909 0 0 0 0 607 742 0 31.595 0 0 0 0 50.551 346.387 13/06/2012 28/02/2013
48 LEY 19.070 FUENZALIDA DURAN TERESA DE JESUS ESCUELA PABLO NERUDA DOCENTE DOCENTE DE BASICA 16 168.304 0 0 0 15.147 0 0 8.570 56.808 0 0 0 0 742 607 250.178 21/03/2012 28/02/2013
49 LEY 19.070 GONZALEZ NEIRA MARIA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX DOCENTE DOCENTE 30 420.760 224.601 63.115 0 0 0 0 21.424 0 0 52.658 0 0 742 607 0 0 378.684 1.162.591 01/03/2009 28/02/2013
50 LEY 19.070 GONZALEZ SEPULVEDA MARIELA DEL PILAR PROYECTO INTEGRACION DOCENTE DOCENTE 44 462.836 185.412 0 49.523 0 0 0 23.566 0 0 52.658 0 0 742 607 775.344 01/03/2010 28/02/2013
51 LEY 19.070 GONZALEZ CASTRO HUGO ESCUELA VILLA SAN MIGUEL DOCENTE DOCENTE 5 462.836 0 0 0 37.028 0 0 23.566 103.565 0 52658 0 0 742 607 0 0 0 19.574 700.576 01/06/2012 28/02/2013
52 LEY 19.070 GONZALEZ GAJARDO LORENA ANDREA PROYECTO INTEGRACION DOCENTE DOC.DIFERENCIAL 44 462.836 0 0 0 0 0 0 23.566 156.222 0 0 0 0 607 742 643.973 02/03/2012 28/02/2013
53 LEY 19.070 GONZALEZ HIDALGO TAMARA ANDREA LICEO ANDRES BELLO DOCENTE DOCENTE 30 487.036 0 0 0 0 0 0 23.566 61.811 0 52.658 17.553 0 607 742 643.973 11/04/2011 28/02/2013
54 LEY 19.070 GONZALEZ REYES HECTOR LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON DOCENTE DOCENTE 30 354.208 330.618 0 0 0 0 0 17.139 0 0 52.658 17.553 0 742 607 773.525 07/03/2011 28/02/2013
55 LEY 19.070 GUIJUELOS CASTILLO MARIA ELIANA ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA DOCENTE DOCENTE 4 42.076 0 0 0 9.257 3.366 0 2.142 4.841 0 7.021 2.340 0 607 742 72.392 01/06/2012 28/02/2013
56 LEY 19.070 GUZMAN ARCE CAROLINA ANDREA LICEO ANDRES BELLO DOCENTE DOCENTE 30 332.070 0 0 0 0 0 0 16.068 19.804 0 52.658 17.553 0 742 607 426.020 865.522 03/03/2011 28/02/2013
57 LEY 19.070 HERNANDEZ ZORRILLA JUAN PABLO ESCUELA SANTA FE DOCENTE DOCENTE 30 315.570 63.366 0 0 0 0 0 16.068 0 0 52.658 0 0 742 607 246.145 695.156 05/03/2010 28/02/2013
58 LEY 19.070 HIDALGO OPORTO KARINA ANDREA LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON DOCENTE DOCENTE 30 398.484 0 0 0 0 0 0 19.282 37.807 0 52.658 17.553 0 607 742 0 0 0 0 0 0 351.055 878.188 01/12/2011 28/02/2013
59 LEY 19.070 JELDRES CORREA MANUEL INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO DOCENTE DOCENTE 10 105.190 0 0 0 8.415 0 0 5.356 35.505 0 0 0 0 742 607 0 45.222 201.037 22/08/2011 28/02/2013
60 LEY 19.070 JORQUERA BECKER FERNANDO JAVIER LICEO ANDRES BELLO DOCENTE DOCENTE 30 487.036 389.726 0 0 0 0 0 23.566 0 0 52.658 17.553 0 607 742 971.888 05/03/2012 28/02/2013
61 LEY 19.070 LASTRA MUŅOZ MARIA JOSE ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO DOCENTE DOCENTE 30 462.836 31.288 0 0 27.770 0 0 23.566 72.276 0 52.658 0 0 742 671.136 01/03/2011 28/02/2013
62 LEY 19.070 LOPEZ IBARRA EDITH ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO DOCENTE DOCENTE DE BASICA 30 336.608 0 0 0 0 0 0 17.139 43.405 0 52.658 17.553 0 742 607 468.712 07/03/2011 28/02/2013
63 LEY 19.070 MANCILLA RUBIO ALICIA NATIVIDAD PROYECTO INTEGRACION DOCENTE DOCENTE DE BASICA 1 431.279 172.770 0 0 0 0 0 21960 0 0 0 0 0 742 607 627.358 14/05/2012 28/02/2013
64 LEY 19.070 MARTINEZ DIAZ JOANA ANDREA LICEO ANDRES BELLO DOCENTE DOCENTE 30 470.801 125.893 0 0 0 0 0 22.780 550 0 50.903 16.968 0 717 587 689.199 03/03/2011 28/02/2013
65 LEY 19.070 MATUS SALAZAR PILAR ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO DOCENTE DOCENTE 30 399.722 80.264 0 0 0 0 0 20.353 11506 0 52.658 0 0 742 607 539.625 1.105.477 01/03/2010 28/02/2013
66 LEY 19.070 MENDEZ SALVO CORNELIO ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX DOCENTE DOCENTE DE BASICA 15 157.785 21.175 0 0 0 0 0 8.034 32.083 0 0 0 0 742 607 0 35.106 255.532 03/03/2008 28/02/2013
67 LEY 19.070 MERCADO LOPEZ PAULO ESCUELA SANTA FE DOCENTE DOCENTE 30 315.570 21.333 0 0 0 0 0 16.068 14.971 0 52.658 17.553 0 742 607 439.502 15/03/2012 28/02/2013
68 LEY 19.070 MORALES JIMENEZ LISBETH ESCUELA PABLO NERUDA DOCENTE DOCENTE 30 399.722 27.022 0 0 35.975 0 0 20.353 55.239 0 52.658 0 0 742 607 592.318 03/10/2011 28/02/2013
69 LEY 19.070 NAVARRETE MERINO CRISTIAN ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO PERSONAL SEP DOCENTE 18 462.836 0 0 0 0 0 0 23.567 156.222 0 0 0 0 607 742 643.974 27/03/2012 28/02/2013
70 LEY 19.070 ORREGO BRAVO CAROLA LICEO ANDRES BELLO DOCENTE DOCENTE 30 428.001 142.952 0 0 0 0 0 20.709 0 0 50.903 0 0 717 587 643.869 01/03/2009 28/02/2013
71 LEY 19.070 ORTIZ FERNANDEZ JOSE GUILLERMO LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON DOCENTE DOCENTE 30 442.760 324.809 0 51.493 0 0 0 21.424 0 0 0 0 0 607 742 265.656 40.122 1.147.613 12/03/2012 28/02/2013
72 LEY 19.070 ORTIZ LIRA GERARDO ENRIQUE LICEO ANDRES BELLO DOCENTE DOCENTE 30 332.070 22.448 0 0 0 0 0 16.068 0 0 52.658 17.553 0 607 742 442.146 05/03/2012 28/02/2013
73 LEY 19.070 PARADA PEREZ MARCOS ANDRES LICEO ANDRES BELLO DOCENTE INSPECTOR GENERAL 44 487.036 227.543 97.407 15.536 0 0 0 23.566 0 0 52.658 17.553 0 742 607 922.648 02/07/1998 28/02/2013
74 LEY 19.070 PARRA SOTO ALEX HUMBERTO ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX DOCENTE DOCENTE 16 157.084 0 0 0 0 0 0 7.999 53.021 0 0 0 0 693 567 0 28.084 247.448 01/04/2011 28/02/2013
75 LEY 19.070 PEREDO QUINTANILLA EVA CAROLINA ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA DOCENTE DOCENTE 4 44.276 5.942 0 5.942 9.741 3.542 0 2.142 0 0 7.021 2.340 0 742 607 82.295 02/05/2012 28/02/2013
76 LEY 19.070 PEREIRA FRADE ADAO LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON DOCENTE DOCENTE 30 332.070 22.448 0 0 0 0 0 16.068 14.909 0 52.658 0 0 742 607 0 22.818 462.320 08/03/2010 28/02/2013
77 LEY 19.070 PEREZ POBLETE DANIEL LICEO ANDRES BELLO DOCENTE DOCENTE 30 487.036 0 0 0 0 0 0 23.566 61.811 0 52.658 17.553 0 742 607 643.973 03/03/2011 28/02/2013
78 LEY 19.070 PINILLA AGUILERA LUISA CECILIA INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO DOCENTE DOCENTE 8 88.552 53.167 0 0 7.084 0 3.416 4.285 0 0 0 0 0 742 607 0 29.706 187.559 14/04/2011 28/02/2013
79 LEY 19.070 POBLETE HERNANDEZ ALONSO LICEO ANDRES BELLO DOCENTE DOCENTE 30 487.036 0 0 0 0 0 0 23.566 61.811 0 52.658 17.553 0 607 742 643.973 05/03/2012 28/02/2013
80 LEY 19.070 PONCE ESPINOZA GRISELLE MARION PROYECTO INTEGRACION DOCENTE DOC.DIFERENCIAL 44 462.836 0 0 0 0 0 0 23.566 156.222 0 0 0 0 742 607 643.973 22/05/2012 28/02/2013
81 LEY 19.070 PONCE FARIAS EDUARDO ANDRES LICEO ANDRES BELLO DOCENTE DOCENTE 30 487.036 0 0 0 0 0 0 23.566 79.364 0 52.658 0 0 742 607 643.973 03/03/2011 28/02/2013
82 LEY 19.070 QUERO VALDES CARLOS LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON DOCENTE DOCENTE 30 354.208 165.486 0 0 0 0 0 17.139 0 0 52.658 17.553 0 607 742 608.393 14/03/2012 28/02/2013
83 LEY 19.070 QUEZADA RIVERA CECILIA GISSELLE LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON DOCENTE DOCENTE 16 177.104 82.743 0 0 0 0 0 8.570 0 0 28.084 9.361 0 742 607 307.211 15/04/2010 28/02/2013
84 LEY 19.070 RAMIREZ VILLALOBOS KATHERINE ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO DOCENTE DOC.DIFERENCIAL 30 420.760 0 0 0 25.245 0 0 21.424 89.362 0 52.658 0 0 607 742 610.798 20/06/2011 28/02/2013
85 LEY 19.070 RAVANAL CORTES FERNANDO ROBERTO LICEO ANDRES BELLO DOCENTE DOCENTE 30 487.036 227.543 0 0 0 0 0 31.064 0 0 52.658 17.553 0 742 607 292.222 1.109.425 03/03/2011 28/02/2013
86 LEY 19.070 REYES NUŅEZ MARIA SOLEDAD ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO DOCENTE DOCENTE 30 420.760 84.488 0 0 25.245 0 0 26.780 14383 0 52.658 0 0 2.742 2.607 629.663 05/03/2010 28/02/2013
87 LEY 19.070 REYES SEPULVEDA CARLA LICEO ANDRES BELLO DOCENTE DOCENTE 30 332.070 0 0 0 0 0 0 16.068 19.804 0 52.658 17.553 0 607 742 439.502 05/03/2012 28/02/2013
88 LEY 19.070 ROJAS PIZARRO JORGE LUIS ESCUELA PABLO NERUDA DOCENTE DOCENTE 30 399.722 0 0 0 35.975 0 0 20.353 82.261 0 52.658 0 0 742 607 179.875 772.193 03/10/2011 28/02/2013
89 LEY 19.070 SALINAS JARA MARCELA ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX DOCENTE DOCENTE DE BASICA 30 315.570 42.349 0 0 0 0 0 16.068 64.166 0 0 0 0 742 749 439.644 01/05/2009 28/02/2013
90 LEY 19.070 SAZO LECAROS RENE LICEO ANDRES BELLO DOCENTE DOCENTE 30 487.036 65.360 0 0 0 0 0 23.566 21211 0 52.658 17.553 0 742 607 668.733 03/03/2011 28/02/2013
91 LEY 19.070 TAPIA FUENTES ALFONSO LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON DOCENTE DOCENTE 10 110.690 44.342 0 0 0 0 0 5.356 0 0 17.553 5.851 0 742 607 185.141 08/03/2011 28/02/2013
92 LEY 19.070 TAPIA ZUŅIGA GONZALO LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON DOCENTE DOCENTE 23 254.587 0 0 0 0 0 0 12.319 15.183 0 40.371 13.457 0 742 607 337.266 28/03/2011 28/02/2013
93 LEY 19.070 TORO ESPINOZA CLAUDIA ESCUELA VILLA SAN MIGUEL DOCENTE DOCENTE 30 368.165 49.407 0 0 29.454 0 0 18.746 22.203 0 52.658 0 0 742 607 541.982 01/03/2010 28/02/2013
94 LEY 19.070 TORRES HIDALGO LUIS ALBERTO DIRECCION DE EDUCACION DOCENTE DOCENTE 30 332.070 0 0 0 0 0 0 16.068 90.015 0 0 0 0 607 742 439.502 01/04/2012 28/02/2013
95 LEY 19.070 UBILLA ANTIVIL RAPHAEL LICEO ANDRES BELLO DOCENTE DOCENTE 30 332.070 0 0 0 0 0 0 16.068 19.804 0 52.658 17.553 0 742 607 439.502 14/03/2012 28/02/2013
96 LEY 19.070 VALDES CONTARDO CLAUDIA PROYECTO INTEGRACION DOCENTE DOC.DIFERENCIAL 44 462.836 0 0 0 0 0 0 23.566 156.222 0 0 0 0 607 742 643.973 02/03/2012 28/02/2013
97 LEY 19.070 VALDIVIESO SALINAS DANIELA ANDREA PROYECTO INTEGRACION DOCENTE DOCENTE 44 462.836 0 0 0 0 0 0 23.566 156.222 0 0 0 0 742 607 643.973 01/08/2011 28/02/2013
98 LEY 19.070 VALENCIA CORTES ALEJANDRA PAZ ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX DOCENTE DOCENTE DE BASICA 30 410.241 82.376 0 0 0 0 0 20.888 12945 0 52.658 0 0 742 607 553.825 1.134.282 01/03/2010 28/02/2013
99 LEY 19.070 VARGAS CONTRERAS GERMAN RAYMUNDO ESCUELA PABLO NERUDA DOCENTE DOCENTE 24 252.456 0 0 0 22.721 0 0 12.854 85.212 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 74.649 449.241 25/07/2012 28/02/2013
100 LEY 19.070 VARGAS PEREZ MARCIA ESCUELA PABLO NERUDA DOCENTE DOCENTE 30 399.722 0 0 0 35.975 0 0 20.353 82.261 0 52.658 0 0 742 607 592.318 03/10/2011 28/02/2013
101 LEY 19.070 VIDAL DIAZ SHAROM ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX DOCENTE DOCENTE 30 315.570 0 0 0 0 0 0 16.068 36.304 0 52.658 17.553 0 742 607 439.502 17/05/2012 28/02/2013
102 LEY 19.070 ZAMORANO RAMOS VIVIANA ESCUELA PABLO NERUDA ASISTENTE DE LA EDUCACION EDUCADORA DE PARVULOS 30 315.570 0 0 0 28.401 0 0 16.068 106.515 0 0 0 0 607 742 0 31.595 499.498 05/03/2012 28/02/2013
103 LEY 19.070 MUŅOZ DEBIA PATRICIA ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO PERSONAL SEP DOCENTE SEP 10 105.190 0 0 0 0 0 0 5.356 17.952 0 17.553 0 0 742 607 0 0 0 28989 0 0 70.212 0 246.601 01/06/2012 31/12/2012
104
105 35.430.308 4.284.564 255.667 122.494 716.109 10.450 3.416 1.782.928 5.110.446 35.100 3.387.665 553.502 0 75.780 70.028 2.975.465 646.618 934.087 673.122 219.726 19.497 1.522.815 115.956 58.945.743
Volver