Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 30/04/2024
Página leída 176 veces


TIPO FUNCIONARIO FICHA ESTABLECIMIENTO APELLIDOS NOMBRES ESCALAFON CALIFICACION PROFESIONAL CARGO SUELDO BASE RBMN ASIG.EXPERIENCIA(BIENIOS) BONO LEY 19464 ASIG.RESPONSABILIDAD BRP TITULO BRP MENCION BONO IMP.LEY 19200 BONO EXC.INCENTIVO PLANILLA COMPLEMENTARIA ASIG.TRAMO DESARROLLO PROF. ALTA CONC.ALUMNOS PRIORITARIOS PL.SUPLEM.LEY 20.903 MONTO CARGAS HRS.EXTRAS 50% MONTO RETROACTIVO 3 LEY 15386 ART.19 4 ASIG.MOVILIZACION 5 ASIG.COLACION 6 ASIG.PER CAJA 19 BONO DE ANTIGUEDAD 20 BIENIOS NEGOCIACION 22 COLACION ESPECIAL 23 MOVILIZACION ESPECIAL 26 OTROS HABERES 29 ASIG DE RIESGO 30 BONO COMPENSATORIO 31 EXTENSION HORARIA 32 RETRO BRP MENCION 33 BONO RESPONSABILIDAD 47 BONO ESPECIAL TERMINO NEGOC. 50 BONO DE MUDAS 53 RETRO BRP TITULO 54 HORAS SEP PENDIENTES 55 DESEMPEÑO COLECTIVO LEY 19.933 56 DIF. LEY 19.464 63 ASIG. DE ADM MUNICIPAL 65 COLACION RETRO 66 MOVILIZACION RETRO 68 EXTENSION HORARIA SEP 70 ASIGNACION MATRICULA 71 ASIG. CARGO 76 DIF SUELDO BASE 79 BONO COMPENSATORIO DE SALA CUNA 83 DIF DE DIAS TRABAJADOS 86 HORAS PIE PENDIENTES 110 HOMOLOGACION 115 ASIGNACION IDONEIDAD 117 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD VTF 119 BIENIO NO DOC 121 ASIG. ANTIGUEDAD RETRO 126 BIENIO CODIGO 144 EXTENSION HORARIO PIE 145 BONO APOYO EXTRAORDINARIO 149 HORAS EXTRAS CODIGO DEL TRABAJO 154 ULTIMA REM MEN. DEVENGADA 155 BONO RENTAS MINIMAS 162 ART. 42 LEY 21.526 164 BIENIO NO DOC RETRO 165 ASIG. DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 173 BIENIOS NEGOCIACION SUTREDU 175 ASIG. FUNCION CRITICA 177 BONO LEY N° 21.599 180 BONO ESPECIAL SINDICATO NO DOCENTE TOTAL HABERES FECHA INICIO CONTRATO FECHA TERMINO CONTRATO OBSERVACIONES
1 No Docente 1 LICEO ANDRES BELLO DIAZ VILCHES JOSE LUIS GILBERTO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 646,319 0 22,984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,076 34,667 0 0 305,645 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 1,396,691 27/01/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
2 No Docente 3 BIBLIOTECA ARAVENA DIAZ UBERLINDA ASISTENTE BIBLIOTECARIO ASISTENTE BIBLIOTECARIO ASISTENTE BIBLIOTECARIO 756,367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,942 0 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136,899 1,148,557 21/11/1994 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
3 No Docente 21 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON AGUILERA DIAZ ESTER SORAYA AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 520,000 0 21,023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,780 33,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177,297 824,873 04/04/2000 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
4 No Docente 23 LICEO ANDRES BELLO HURTADO ALVAREZ PATRICIO ALEJANDRO AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 411,563 0 22,984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,076 34,667 0 0 98,693 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 954,983 05/11/2007 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
5 No Docente 24 ESCUELA SANTA FE ARAYA ROJAS RENE ALEJANDRO PARADOCENTE PARADOCENTE PARADOCENTE 596,579 0 18,157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,076 34,667 0 19,840 302,023 1,101 1,361 0 0 0 0 0 0 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 1,404,327 01/06/1986 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
6 No Docente 38 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO GONZALEZ DIAZ PATRICIA ZUNILDA ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 609,138 0 19,734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,076 34,667 0 19,354 308,346 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 1,422,778 24/06/1987 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
7 No Docente 55 LICEO ANDRES BELLO SILVA VEGA PAULA ADONISA ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 463,445 0 22,984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,950 0 0 0 37,076 34,667 0 0 111,134 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 1,044,256 01/03/2009 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
8 No Docente 60 ESCUELA HUGO MORALES BIZAMA MUÑOZ CABALLERO FLORINDO ARSENIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 54,260 0 6,699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,133 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,200 3,667 83,626 14/07/2014 02/10/2023 SIN OBSERVACIONES
9 No Docente 66 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL GARRIDO GARRIDO INUMISA DEL CARMEN AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 475,328 0 21,272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,780 40,000 0 0 177,297 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 1,126,603 07/03/2001 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
10 No Docente 85 LICEO ANDRES BELLO VALENZUELA REYES MAURICIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 463,445 0 22,984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,076 34,667 0 14,206 234,595 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 1,184,900 19/03/1990 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
11 No Docente 90 JARDIN INFANTIL EL LLANO SUBERCASEAUX ZAVALA ARAVENA JEANNETTE ELENA ENCARGADO JUNJI DIRECTORA DE JARDIN DIRECTORA DE JARDIN 2,137,463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 476,071 0 0 32,000 15,000 7,271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 313,644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136,899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,436 3,140,784 01/03/1995 31/12/2999 PAGO HORAS EXTRAS
12 No Docente 96 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO JARA RAMIREZ RAUL AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 502,667 0 15,789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,354 32,480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125,367 53,167 770,824 04/04/2007 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
13 No Docente 104 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX LOPEZ AHUMADA MARIA JOSE ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 463,445 0 21,465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,950 0 0 0 37,076 34,667 0 0 126,567 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 1,058,170 02/08/2007 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
14 No Docente 106 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO VARGAS MORENO CLAUDIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 594,160 0 16,333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,780 33,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 221,622 55,000 1,001,054 01/03/2000 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
15 No Docente 118 LICEO ANDRES BELLO ACEVEDO GONZALEZ JOSE ANTONIO AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 427,795 0 23,868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,502 36,000 0 0 159,567 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 1,035,732 01/03/2001 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
16 No Docente 128 LICEO ANDRES BELLO SANDOVAL CABRERA DAVID JONATHAN ENCARGADO DE AUDIOVISUAL Y TICS ENCARGADO DE AUDIOVISUAL Y TICS ENCARGADO DE AUDIOVISUAL Y TICS 1,266,704 0 22,984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,076 34,667 0 0 124,800 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000 1,796,231 01/03/2005 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
17 No Docente 139 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX JARA ROJAS VIOLETA ANDREA PARADOCENTE PARADOCENTE PARADOCENTE 463,445 0 21,465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,942 0 0 0 37,076 34,667 0 10,491 219,163 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 1,168,876 17/08/1994 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
18 No Docente 158 LICEO BETSABE HORMAZABAL DE ALARCON TAPIA COFRE SILVIA VERONICA ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 580,000 0 21,023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,780 33,600 0 22,331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270,687 1,007,064 03/06/1987 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
19 No Docente 163 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO ALARCON ALVARADO MARGARITA PARADOCENTE ASISTENTE DE AULA ASISTENTE DE AULA 751,361 0 17,573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172,406 0 0 37,076 34,667 0 12,516 208,000 0 0 0 47,667 0 0 0 0 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 1,657,416 01/04/1989 31/12/2999 PAGO HORAS EXTRAS
20 No Docente 168 LICEO ANDRES BELLO CASTRO HUERTA MARIO AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 411,951 0 22,984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,076 34,667 0 0 112,504 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 969,182 03/04/2006 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
21 No Docente 180 ESCUELA PABLO NERUDA CERNA QUEZADA TEODORO ALFONSO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 463,445 0 18,696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,076 34,667 0 0 142,000 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 1,056,471 26/05/2004 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
22 No Docente 191 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL CONTRERAS LIBERONA ASTRID JEANNETTE ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 514,939 0 18,436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,076 34,667 0 0 209,219 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 1,196,976 21/04/1999 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
23 No Docente 237 INSTITUTO REG. DE EDUCACION DE ADULTO ARANGUIZ RUZ MANUEL HERNAN AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 520,000 0 16,333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,780 33,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113,984 55,000 781,697 01/03/2009 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
24 No Docente 256 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO SIERRA FLORES INES PARADOCENTE PARADOCENTE PARADOCENTE 463,445 0 17,573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,076 34,667 0 11,387 234,595 0 0 0 47,667 0 0 0 0 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 1,224,337 01/03/1992 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
25 No Docente 259 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO REYES PEÑEIPIL MARIA ANGELICA AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 411,951 0 17,573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,076 34,667 0 0 167,376 0 0 0 47,667 0 0 0 0 250,000 86,708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 1,179,045 01/06/1999 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
26 No Docente 260 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO ESPINOSA SARRIA MARIO DEL CARMEN TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL 1,304,839 0 13,825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,818 17,484 0 509,737 0 0 0 21,857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158,400 37,500 2,085,460 04/03/1998 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
27 No Docente 262 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL GALAZ CASABORNE LUCILA VICTORIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 463,445 0 18,436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,950 0 0 0 37,076 34,667 0 0 111,134 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 1,039,708 01/07/2008 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
28 No Docente 267 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL AMIGO GONZALEZ PATRICIA OLIVIA SECRETARIA/O SECRETARIA/O SECRETARIA/O 584,461 0 18,436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,076 34,667 0 0 140,154 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 1,164,794 10/03/2008 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
29 No Docente 268 ESCUELA VILLA SAN MIGUEL VALLEJOS CORREA JOSE MOISES AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 411,951 0 18,436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,950 0 0 0 37,076 34,667 0 4,982 181,093 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 1,089,305 10/03/1996 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
30 No Docente 269 LICEO ANDRES BELLO AGUIRRE PIZARRO DANIZA PATRICIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 463,445 0 22,984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,942 0 0 0 37,076 34,667 0 0 157,433 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 1,101,304 01/03/2002 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
31 No Docente 273 ESCUELA SANTA FE OBREQUE CORTES JACQUELINE HELLEN SECRETARIA/O SECRETARIA/O SECRETARIA/O 593,565 0 18,157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,942 0 0 0 37,076 34,667 0 0 280,697 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 1,361,399 02/05/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
32 No Docente 291 ESCUELA PABLO NERUDA MOYA ESPINOZA JORGE LUIS PARADOCENTE PARADOCENTE PARADOCENTE 463,445 0 18,696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,076 34,667 0 19,840 234,595 1,101 1,361 0 0 0 0 0 0 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 1,189,408 01/06/1986 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
33 No Docente 295 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX MORALES HENRIQUEZ ROSA MIGUELINA AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 396,107 0 20,639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,900 0 0 0 35,650 33,333 0 0 108,177 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96,666 990,472 17/02/2006 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
34 No Docente 298 ESCUELA PABLO NERUDA DIAZ CONTRERAS GLADYS DEL CARMEN AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 411,951 0 18,696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,076 34,667 0 7,387 194,812 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 1,080,739 04/07/1994 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
35 No Docente 303 ESCUELA PABLO NERUDA ZUÑIGA DONOSO DAISY DEL PILAR PARADOCENTE PARADOCENTE PARADOCENTE 463,445 0 18,696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,076 34,667 0 0 111,134 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 1,015,018 10/03/2008 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
36 No Docente 307 ESCUELA SANTA FE ABARZUA MONTALVA HERNAN JOSE PARADOCENTE PARADOCENTE PARADOCENTE 534,744 0 20,950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,780 40,000 0 13,139 288,494 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 1,323,138 01/06/1991 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
37 No Docente 319 ESCUELA SANTA FE MUÑOZ ALBARRACIN REBECA DEL CARMEN AUXILIAR DE PARVULOS AUXILIAR DE PARVULOS AUXILIAR DE PARVULOS 694,460 0 19,521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,780 40,000 0 13,139 351,536 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93,182 1,533,084 13/04/1992 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
38 No Docente 336 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO AGUILERA DIAZ ENRIQUE ELIAS ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 643,763 0 19,734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,076 34,667 0 0 325,873 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 1,458,172 25/08/1987 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
39 No Docente 337 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX RIVAS PARDO MARCO ANTONIO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 524,890 0 21,465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,076 34,667 0 22,559 265,699 1,101 1,361 0 0 0 0 0 0 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 1,295,332 01/06/1986 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
40 No Docente 339 ESCUELA LLANO SUBERCASEAUX VEGA YEVENES VICTORIA BEATRIZ ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 463,445 0 21,465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,076 34,667 0 19,840 234,595 1,101 1,361 0 0 0 0 0 0 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 1,192,177 01/06/1990 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
41 No Docente 345 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO HIDALGO RAMIREZ MIREYA DEL CARMEN AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 411,951 0 19,734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,076 34,667 0 9,958 208,530 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 1,095,771 15/07/1991 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
42 No Docente 348 ESCUELA PABLO NERUDA ARAYA AGUILAR SILVIA DEL CARMEN PARADOCENTE PARADOCENTE PARADOCENTE 534,744 0 21,572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,780 40,000 0 0 217,266 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 1,239,393 13/04/1999 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
43 No Docente 352 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO HUICHAMAN HUARALEO LUIS ALFONSO AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS AUXILIAR DE SERVICIOS 396,107 0 18,975 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,475 0 0 0 35,650 33,333 0 0 160,938 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96,666 1,029,288 08/06/1998 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
44 No Docente 358 SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL VELIZ OLIVARES VANESSA FRANCISCA AUXILIAR DE PARVULOS AUXILIAR DE PARVULOS TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS 520,112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,950 0 0 0 23,615 2,362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107,628 0 62,414 741,081 05/03/2014 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
45 No Docente 367 SALA CUNA VILLA SAN MIGUEL RODRIGUEZ CABEZAS XIMENA DEL CARMEN TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS 551,497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,429 2,443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91,315 0 66,180 735,864 01/04/2013 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
46 No Docente 389 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO PARRA ALVAREZ ALEJANDRA DEL PILAR KINESIOLOGA KINESIOLOGA KINESIOLOGA 1,146,307 0 13,825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,818 17,484 0 417,058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132,000 37,500 1,785,992 01/03/2003 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
47 No Docente 393 ESCUELA ESPECIAL CEDROS DE LIBANO MARTINEZ CONTRERAS MARIA ISABEL FONOAUDIOLOGO FONOAUDIOLOGO FONOAUDIOLOGO 1,260,937 0 20,277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,000 17,484 0 278,038 0 0 0 0 0 0 588,437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92,400 55,000 2,344,573 18/03/2008 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
48 No Docente 394 ESCUELA TERRITORIO ANTARTICO FUENTES ALVAREZ XIMENA DE LAS MERCEDES ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO 463,445 0 19,734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,076 34,667 0 3,328 188,297 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 1,127,086 01/03/1998 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
