Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1831 veces


TIPO DE CONTRATO APELLIDOS NOMBRES N°HORAS ESCALAFON CARGO REGION SUELDO BASE BONO MAYOR IMP.LEY 19200 29-ASIG DE RIESGO 5-ASIG.COLACION 4-ASIG.MOVILIZACION 30-BONO COMPENSATORIO 33-BONO RESPONSABILIDAD 22-COLACION ESPECIAL 23-MOVILIZACION ESPECIAL 26-OTROS HABERES 28-TRIENIOS HORAS EXTRAS 50% ASIG.FAMILIAR ASIG.FAMILIAR RETROACTIVO 43-BIENIO RETROACTIVO 20-BIENIOS NO DOCENTES 19-BONO DE ANTIGUEDAD 47-BONO TERMINO DE NEGOCIACION BONO LEY 19464 35-OTRO IMPONIBLE TOTAL HABERES TOTAL IMPONIBLE FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
1 CODIGO DEL TRABAJO ABARZUA MONTALVA HERNAN JOSE 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION PARADOCENTE RM 251.015 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 30.730 0 0 0 0 18.826 8.388 0 20.429 0 352.388 329.388 01/06/1991 31/12/2999
2 CODIGO DEL TRABAJO ACEVEDO GONZALEZ JOSE ANTONIO 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 205.910 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 18.438 0 0 0 0 0 0 0 20.893 0 268.241 245.241 01/03/2001 31/12/2999
3 CODIGO DEL TRABAJO AGUILERA ALARCON PAULINA BEATRIZ 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE PARVULOS RM 307.302 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308.651 307.302 14/04/2008 29/02/2012
4 CODIGO DEL TRABAJO AGUILERA BUSTAMANTE KATHERINE ANDREA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION EDUCADORA DE PARVULOS RM 558.935 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560.284 558.935 13/06/2011 29/02/2012
5 CODIGO DEL TRABAJO AGUILERA DIAZ ENRIQUE ELIAS 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO RM 412.633 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 35.852 0 0 0 0 30.947 0 0 20.893 0 523.325 500.325 25/08/1987 31/12/2999
6 CODIGO DEL TRABAJO AGUILERA DIAZ ESTER SORAYA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 229.295 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 18.438 0 0 0 0 17.197 0 0 20.893 0 308.823 285.823 04/04/2000 31/12/2999
7 CODIGO DEL TRABAJO AGUIRRE PIZARRO DANIZA PATRICIA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO RM 278.456 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 15.365 0 1.600 0 0 20.884 0 0 20.893 0 360.198 335.598 01/03/2002 31/12/2999
8 CODIGO DEL TRABAJO ALARCON ALVARADO MARGARITA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 229.295 0 22.924 12.000 11.000 22.000 0 0 0 0 43.022 0 0 0 0 17.197 9.218 0 20.893 0 387.549 342.549 01/04/1989 31/12/2999
9 CODIGO DEL TRABAJO ALIAGA HURTADO TERESA 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO RM 326.337 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 40.974 0 1.600 0 0 24.474 16.615 0 20.429 0 453.429 428.829 01/06/1986 31/12/2999
10 CODIGO DEL TRABAJO ALVAREZ MENDEZ ROSA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION TECNICO PARVULO RM 307.302 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 10.128 0 0 0 0 0 0 0 318.779 307.302 19/11/2009 29/02/2012
11 CODIGO DEL TRABAJO AMESTICA FIGUEROA ROSA DE LAS MERCEDES 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO RM 386.109 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 40.974 0 0 0 0 28.958 16.615 0 20.429 0 516.085 493.085 01/06/1986 31/12/2999
12 CODIGO DEL TRABAJO AMIGO GONZALEZ PATRICIA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION SECRETARIA/O RM 359.334 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 5.122 0 3.200 0 0 0 0 0 20.893 0 411.549 385.349 10/03/2008 31/12/2999
13 CODIGO DEL TRABAJO AMPUERO BELMAR PATRICIA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION TECNICO PARVULO RM 261.721 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 15.192 0 0 0 0 0 0 0 278.262 261.721 26/04/2011 29/02/2012
14 CODIGO DEL TRABAJO ARANGUIZ RUZ MANUEL HERNAN 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 210.941 0 20.000 12.000 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.893 0 274.834 251.834 01/03/2009 31/12/2999
15 CODIGO DEL TRABAJO ARAVENA CASTRO ISABEL 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION TECNICO PARVULO RM 261.721 0 0 607 607 0 0 0 0 0 0 0 5.064 20.256 0 0 0 0 0 0 288.255 261.721 09/05/2011 29/02/2012
16 CODIGO DEL TRABAJO ARAVENA DIAZ UBERLINDA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO RM 391.686 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 3.200 0 0 0 0 0 0 0 396.235 391.686 21/11/1994 31/12/2999
17 CODIGO DEL TRABAJO ARAYA AGUILAR SILVIA DEL CARMEN 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION PARADOCENTE RM 251.015 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 15.365 0 0 0 0 18.826 0 0 20.429 0 328.635 305.635 01/03/2000 31/12/2999
18 CODIGO DEL TRABAJO ARAYA ROJAS RENE ALEJANDRO 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION PARADOCENTE RM 381.603 0 0 12.000 11.000 0 0 1.270 1.570 0 40.974 0 0 0 0 28.621 14.613 0 20.429 0 512.080 486.240 01/06/1986 31/12/2999
19 CODIGO DEL TRABAJO AROS RAMOS ROSA ELVIRA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 229.295 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 36.876 0 0 0 0 17.197 7.334 0 20.893 0 334.595 311.595 01/09/1992 31/12/2999
20 CODIGO DEL TRABAJO BARAHONA GAETE MARIA VIRGINIA 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 229.295 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 49.168 0 0 0 0 17.197 12.840 0 20.893 0 352.393 329.393 01/06/1986 31/12/2999
21 CODIGO DEL TRABAJO BARRERA ARAYA CAROLINA 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE PARVULOS RM 251.015 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 20.487 0 0 0 0 18.826 0 0 20.429 0 333.757 310.757 17/03/1999 31/12/2999
22 CODIGO DEL TRABAJO BARRERA PEREZ ROXANA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION DIRECTORA JARDIN RM 667.889 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 669.238 667.889 11/04/2011 29/02/2012
23 CODIGO DEL TRABAJO BECERRA VILLALOBOS MARIA MATILDE 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION PARADOCENTE RM 251.015 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 25.609 0 0 0 0 18.826 4.232 0 20.429 0 343.111 320.111 11/08/1994 31/12/2999
24 CODIGO DEL TRABAJO BELTRAN LAVADO JUAN 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO RM 575.620 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 576.969 575.620 01/08/2010 31/12/2999
25 CODIGO DEL TRABAJO BENITEZ ALDAY CARLOS RAUL 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 229.294 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 12.292 0 5.064 0 0 5.732 0 0 20.893 0 296.275 268.211 06/09/2004 31/12/2999
26 CODIGO DEL TRABAJO BERNAL GARROZ ARMANDO 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 229.295 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 30.730 0 3.200 0 0 17.197 3.669 0 20.893 0 327.984 301.784 02/11/1994 31/12/2999
27 CODIGO DEL TRABAJO BOBADILLA SILVA LORENA ALEJANDRA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 210.941 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.102 0 233.392 232.043 05/01/2010 29/02/2012
28 CODIGO DEL TRABAJO BRAVO DIAZ JENNIFER TAMARA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE PARVULOS RM 261.721 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263.070 261.721 01/06/2011 29/02/2012
29 CODIGO DEL TRABAJO BRAVO DIAZ MIGUEL ANGEL 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION PARADOCENTE RM 249.038 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.429 0 270.816 269.467 08/08/2011 29/02/2012
30 CODIGO DEL TRABAJO BRAVO DUBO KATHERINNE ELIZABETH 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE PARVULOS RM 251.015 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 15.365 0 0 0 0 18.826 0 0 20.429 0 328.635 305.635 01/03/2001 31/12/2999
31 CODIGO DEL TRABAJO BRIONES PEÑA ELENA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE PARVULOS RM 307.302 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308.651 307.302 19/11/2009 29/02/2012
32 CODIGO DEL TRABAJO BURGOS CONTRERAS HECTOR BAUDILIO 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 229.295 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 18.438 0 0 0 0 17.197 0 0 20.893 0 308.823 285.823 21/08/2000 31/12/2999
33 CODIGO DEL TRABAJO CACERES MANRIQUEZ OLGA ADRIANA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION DIRECTOR DE BIBLIOTECA RM 1.054.108 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.055.457 1.054.108 01/03/1993 31/12/2999
34 CODIGO DEL TRABAJO CANALES MIRANDA VIVIANA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION PARADOCENTE RM 246.091 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 5.064 20.256 0 0 0 0 20.893 0 293.653 266.984 10/03/2006 31/12/2999
35 CODIGO DEL TRABAJO CARVAJAL SANTELICES NANCY 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADM.APOYO DIREC. RM 688.736 0 0 742 607 0 92.824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 782.909 781.560 17/05/1984 31/12/2999
36 CODIGO DEL TRABAJO CASTRO HUERTA MARIO 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 211.040 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 6.146 0 0 0 0 0 0 0 20.893 0 261.079 238.079 03/04/2006 31/12/2999
37 CODIGO DEL TRABAJO CASTRO MOLINA DORIS 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 229.295 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 30.730 0 0 0 0 17.197 1.901 0 20.893 0 323.016 300.016 04/03/1996 31/12/2999
38 CODIGO DEL TRABAJO CATALAN CANDIA RAQUEL DEL CARMEN 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 210.941 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 6.146 0 0 0 0 0 0 0 20.893 0 260.980 237.980 22/06/2007 31/12/2999
39 CODIGO DEL TRABAJO CAZENAVE HERNANDEZ MACARENA ALEJANDRA 40 ASISTENTE DE LA EDUCACION FONOAUDIOLOGO RM 875.280 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 876.629 875.280 08/03/2010 29/02/2012
40 CODIGO DEL TRABAJO CEA TORRES ROMINA TAMARA 35 ASISTENTE DE LA EDUCACION DOCENTE RM 673.966 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675.315 673.966 01/09/2011 31/12/2011
41 CODIGO DEL TRABAJO CERNA QUEZADA TEODORO ALFONSO 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO RM 278.456 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 10.243 0 0 0 0 6.962 0 0 20.893 0 339.554 316.554 26/05/2004 31/12/2999
42 CODIGO DEL TRABAJO CHAVEZ SAN MARTIN LUIS GUSTAVO 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION PARADOCENTE RM 249.030 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.893 0 292.923 269.923 10/03/2011 29/02/2012
43 CODIGO DEL TRABAJO CIRES CASTRO GABRIEL ANTONIO 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 211.040 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.893 0 254.933 231.933 16/05/2011 29/02/2012
44 CODIGO DEL TRABAJO CONTRERAS CONTRERAS VICTOR 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 209.172 17.830 25.419 12.000 11.000 0 0 0 0 0 49.168 0 0 0 0 15.687 11.005 0 20.429 0 371.710 348.710 01/01/1987 31/12/2999
45 CODIGO DEL TRABAJO CONTRERAS CORDOVA JOHANNA JACQUELINE 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 211.040 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.429 0 232.818 231.469 09/05/2011 06/12/2011
46 CODIGO DEL TRABAJO CONTRERAS HADAD NESCHMI 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE PARVULOS RM 261.721 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263.070 261.721 11/04/2011 29/02/2012
47 CODIGO DEL TRABAJO CONTRERAS LIBERONA ASTRID 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO RM 286.204 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 20.487 0 3.200 0 0 21.465 0 0 20.893 0 375.249 349.049 21/04/1999 31/12/2999
48 CODIGO DEL TRABAJO CONTRERAS ZAMORANO EDUARDO VICTOR JAVIER 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION PARADOCENTE RM 249.816 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.893 0 293.709 270.709 01/04/2010 29/02/2012
49 CODIGO DEL TRABAJO CORDOVA CATALAN INGRID 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE PARVULOS RM 307.302 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 5.064 0 0 0 0 0 0 0 313.715 307.302 19/11/2009 29/02/2012
50 CODIGO DEL TRABAJO CORDOVA CORDOVA ISABEL 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 221.728 0 25.419 12.000 11.000 0 0 0 0 0 30.730 0 0 0 0 16.629 3.669 0 20.893 0 342.068 319.068 07/03/1995 31/12/2999
51 CODIGO DEL TRABAJO CORNEJO DOMINGUEZ ANA MARIA 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO RM 278.456 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 40.974 0 0 0 0 20.884 16.615 0 20.429 0 400.358 377.358 01/06/1986 31/12/2999
52 CODIGO DEL TRABAJO DIAZ CONTRERAS GLADYS DEL CARMEN 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 221.652 0 0 11.600 10.633 0 0 0 0 0 29.706 0 0 0 0 16.624 5.261 0 20.197 0 315.673 293.440 04/07/1994 31/12/2999
53 CODIGO DEL TRABAJO DIAZ VILCHES JOSE LUIS 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO RM 414.314 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 3.200 0 0 0 0 0 0 0 418.863 414.314 27/01/1995 31/12/2999
54 CODIGO DEL TRABAJO DONOSO MORENO MARIA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION TECNICO PARVULO RM 261.721 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263.070 261.721 02/05/2011 29/02/2012
55 CODIGO DEL TRABAJO ESCANILLA REYES MARGARITA DEL CARMEN 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 244.876 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 12.292 0 0 0 0 6.122 0 0 20.893 0 307.183 284.183 06/05/2005 31/12/2999
56 CODIGO DEL TRABAJO ESCANILLA GARRIDO NATALIA ELIZABETH 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO RM 278.456 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 5.122 0 0 0 0 0 0 0 20.893 0 327.471 304.471 05/06/2008 29/02/2012
57 CODIGO DEL TRABAJO ESPINOZA LARENAS CYNTHIA MONSERRAT 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION TECNICO PARVULO RM 307.302 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 15.192 0 0 0 0 0 0 0 323.843 307.302 19/03/2010 29/02/2012
58 CODIGO DEL TRABAJO ESPINOZA SARRIA MARIO 20 ASISTENTE DE LA EDUCACION TERAPEUTA OCUPACIONAL RM 495.792 0 20.000 8.000 6.000 0 0 0 0 12.456 0 0 0 0 0 0 132.000 25.000 18.573 0 717.821 678.821 04/03/1998 31/12/2999
59 CODIGO DEL TRABAJO FARIAS FARIAS ERICA ANDREA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO RM 315.000 0 0 607 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 316.349 315.000 01/08/2011 29/02/2012
60 CODIGO DEL TRABAJO FARIÑA CUBILLOS DANIEL 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION PSICOLOGA RM 790.534 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.428 0 812.311 810.962 15/05/2008 29/02/2012
61 CODIGO DEL TRABAJO FERRUFINO MONSALVES GISELL NICOLE 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION TECNICO PARVULO RM 261.721 0 0 607 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 262.935 261.721 25/04/2011 29/02/2012
62 CODIGO DEL TRABAJO FLORES MUÑOZ NICOLE YARELLA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION TECNICO PARVULO RM 261.721 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263.070 261.721 02/05/2011 29/02/2012
63 CODIGO DEL TRABAJO FUENTES ALVAREZ XIMENA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION PARADOCENTE RM 267.779 0 20.000 12.000 11.000 0 0 0 0 0 20.487 0 0 0 0 20.084 2.451 0 20.893 0 374.694 351.694 01/03/1998 31/12/2999
64 CODIGO DEL TRABAJO FUENTES FIGUEROA FRANCISCO EDUARDO 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO RM 400.000 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 21.778 0 0 0 0 0 0 0 0 423.127 421.778 12/05/2008 31/12/2999
65 CODIGO DEL TRABAJO FUENZALIDA ARCE JAIME ENRIQUE 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO RM 424.308 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 42.902 0 0 0 0 0 0 0 0 468.559 467.210 07/02/2005 31/12/2999
66 CODIGO DEL TRABAJO GALAZ CASABORNE LUCILA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO RM 278.456 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 0 0 5.064 0 0 0 0 0 20.893 0 327.413 299.349 01/07/2008 31/12/2999
67 CODIGO DEL TRABAJO GARAY MARCELAIN JENNY 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION EDUCADORA DE PARVULOS RM 558.935 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560.284 558.935 11/04/2011 29/02/2012
68 CODIGO DEL TRABAJO GARIN ROZAS STEPHANIE 30 ASISTENTE DE LA EDUCACION ORIENTADOR RM 591.393 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 592.742 591.393 01/03/2011 29/02/2012
69 CODIGO DEL TRABAJO GARRIDO GARRIDO INUMISA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 227.132 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 18.438 0 5.064 0 0 11.357 0 0 20.893 0 305.884 277.820 07/02/2001 31/12/2999
70 CODIGO DEL TRABAJO GARRIDO GONZALEZ NATALIE 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE PARVULOS RM 307.302 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 10.128 0 0 0 0 0 0 0 318.779 307.302 19/11/2009 29/02/2012
71 CODIGO DEL TRABAJO GARRIDO IBARRA VILMA DEL CARMEN 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION PARADOCENTE RM 251.015 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 25.609 0 0 0 0 18.826 7.721 0 20.893 0 347.064 324.064 16/03/1994 31/12/2999
72 CODIGO DEL TRABAJO GODOY CALDERON MARIA SOLEDAD 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION PARADOCENTE RM 251.015 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 15.365 0 10.128 0 0 18.826 0 0 20.429 0 338.763 305.635 29/05/2000 31/12/2999
73 CODIGO DEL TRABAJO GOMEZ NAVARRETE ISABEL 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 250.155 0 0 12.000 11.000 32.753 0 0 0 0 36.876 0 15.192 0 0 0 0 0 20.893 0 378.869 307.924 01/04/1993 31/12/2999
74 CODIGO DEL TRABAJO GONZALEZ CAJAS LUIS GERMAN 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 216.319 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 49.168 0 0 0 0 16.225 12.840 0 20.893 0 338.445 315.445 01/06/1986 31/12/2999
75 CODIGO DEL TRABAJO GONZALEZ CAJAS JOSE DANIEL 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 229.295 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 43.022 0 0 0 0 17.197 11.005 0 20.893 0 344.412 321.412 08/03/1988 31/12/2999
76 CODIGO DEL TRABAJO GONZALEZ DIAZ PATRICIA ZUNILDA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO RM 389.863 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 35.852 0 0 0 0 29.240 14.255 0 20.893 0 513.103 490.103 24/06/1987 31/12/2999
77 CODIGO DEL TRABAJO GONZALEZ GARCIA VICTORIA 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION PSICOLOGA RM 862.401 0 20.000 8.000 13.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.000 0 25.000 20.893 95.787 1.067.281 1.021.081 03/03/2008 31/12/2999
78 CODIGO DEL TRABAJO GONZALEZ GONZALEZ NORA ALLISON 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 260.500 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 10.128 0 0 0 0 0 0 0 271.977 260.500 08/04/2010 31/12/2999
79 CODIGO DEL TRABAJO GONZALEZ LECAROS FERNANDA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE PARVULOS RM 261.721 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263.070 261.721 11/04/2011 29/02/2012
80 CODIGO DEL TRABAJO GUTIERREZ VALENZUELA DAVID EUSEBIO 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 229.295 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 43.022 0 0 0 0 17.197 11.005 0 20.893 0 344.412 321.412 13/05/1987 31/12/2999
81 CODIGO DEL TRABAJO GUZMAN CONTRERAS ANA SANDRA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 210.941 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.429 0 254.370 231.370 01/10/2010 29/02/2012
82 CODIGO DEL TRABAJO HERNANDEZ SAAVEDRA SANDRA CRISTINA 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO RM 347.333 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 1.600 0 0 0 0 0 0 0 350.282 347.333 01/04/2010 31/12/2999
83 CODIGO DEL TRABAJO HIDALGO RAMIREZ MIREYA DEL CARMEN 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 209.176 0 25.419 12.000 11.000 0 0 0 0 0 36.876 0 0 0 0 15.688 7.334 0 20.429 0 337.922 314.922 15/07/1991 31/12/2999
84 CODIGO DEL TRABAJO HIDALGO SEPULVEDA MARIA PAZ 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE PARVULOS RM 261.721 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263.070 261.721 11/04/2011 29/02/2012
85 CODIGO DEL TRABAJO HINOJOSA SILVA MARIA MAGALI 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 229.471 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 30.730 0 0 0 0 17.210 3.669 0 20.893 0 324.973 301.973 28/11/1994 31/12/2999
86 CODIGO DEL TRABAJO HUICHAMAN HUARALEO LUIS 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 229.295 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 24.584 0 0 0 0 17.197 0 0 20.893 0 314.969 291.969 08/06/1998 31/12/2999
87 CODIGO DEL TRABAJO HURTADO ALVAREZ PATRICIO 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 210.941 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 6.146 0 0 0 0 0 0 0 20.893 0 260.980 237.980 05/11/2007 31/12/2999
88 CODIGO DEL TRABAJO HURTADO GONZALEZ MARIA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION PARADOCENTE RM 249.038 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 0 0 10.128 20.256 0 0 0 0 20.893 0 323.315 269.931 24/03/2011 29/02/2012
89 CODIGO DEL TRABAJO ISLA VEGA JOSEFINA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE PARVULOS RM 261.721 0 0 742 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263.070 261.721 11/04/2011 29/02/2012
90 CODIGO DEL TRABAJO ITURRIAGA LEON MATILDE 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION TECNICO PARVULO RM 307.302 0 0 607 749 0 0 0 0 0 0 0 10.128 0 0 0 0 0 0 0 318.786 307.302 10/12/2009 29/02/2012
91 CODIGO DEL TRABAJO JARA MANDIOLA CARLOS HERIBERTO 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO RM 278.456 41.349 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 40.974 0 1.600 0 0 20.884 16.615 0 20.429 0 443.307 418.707 01/06/1986 31/12/2999
92 CODIGO DEL TRABAJO JARA RAMIREZ RAUL 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 211.040 0 20.000 12.000 11.000 0 0 0 0 0 6.394 0 0 0 0 0 0 0 20.893 0 281.327 258.327 04/04/2007 31/12/2999
93 CODIGO DEL TRABAJO JARA ROJAS VIOLETA ANDREA 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION PARADOCENTE RM 251.015 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 25.609 0 0 0 0 18.826 7.726 0 20.429 0 346.605 323.605 17/08/1994 31/12/2999
94 CODIGO DEL TRABAJO JURE VERA ERIKA 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO RM 307.424 0 0 12.000 11.000 0 0 0 0 0 25.609 0 0 0 0 23.057 8.778 0 20.893 0 408.761 385.761 16/03/1994 31/12/2999
