Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1930 veces


CODIGO DEL TRABAJO ABARZUA MONTALVA HERNAN JOSE 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION PARADOCENTE 263.566 0 0 19.767 0 8.807 0 0 0 0 0 0 0 32.267 15.765 0 0 12.000 11.000 363.172 340.172 01/06/1991 31/12/2999
1 CODIGO DEL TRABAJO ACEVEDO GONZALEZ JOSE ANTONIO 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS 216.206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.360 13.843 0 0 12.000 11.000 272.409 249.409 01/03/2001 31/12/2999
2 CODIGO DEL TRABAJO ADRIAZOLA RODRIGUEZ CLAUDIA CECILIA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION ENCAGADO (A) CULTURA 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 607 742 1.001.349 1.000.000 01/01/2012 31/12/2999
3 CODIGO DEL TRABAJO AGUILERA ALARCON PAULINA BEATRIZ 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE PARVULOS 53.778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 101 54.003 53.778 14/04/2008 05/03/2012
4 CODIGO DEL TRABAJO AGUILERA BUSTAMANTE KATHERINE ANDREA 45 DOCENTE EDUCADORA DE PARVULOS 586.882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 607 742 588.231 586.882 13/06/2011 28/02/2013
5 CODIGO DEL TRABAJO AGUILERA DIAZ ENRIQUE ELIAS 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO 433.265 0 0 32.494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.645 17.181 0 0 12.000 11.000 543.585 520.585 25/08/1987 31/12/2999
6 CODIGO DEL TRABAJO AGUILERA DIAZ ESTER SORAYA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS 240.760 0 0 18.057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.360 7.493 0 0 12.000 11.000 308.670 285.670 04/04/2000 31/12/2999
7 CODIGO DEL TRABAJO AGUIRRE PIZARRO DANIZA PATRICIA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO 292.379 0 0 21.928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.133 13.843 0 1.600 12.000 11.000 368.883 344.283 01/03/2002 31/12/2999
8 CODIGO DEL TRABAJO ALARCON ALVARADO MARGARITA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS 240.760 0 21.000 18.057 0 9.679 24.070 0 0 0 0 0 0 45.173 24.821 0 0 12.000 11.000 406.560 383.560 01/04/1989 31/12/2999
9 CODIGO DEL TRABAJO ALIAGA HURTADO TERESA 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO 342.654 0 0 25.698 0 17.446 0 48.420 0 0 0 0 0 43.023 21.654 0 1.600 12.000 11.000 523.495 450.475 01/06/1986 31/12/2999
10 CODIGO DEL TRABAJO ALVAREZ MENDEZ ROSA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION TECNICO PARVULO 322.667 0 0 0 0 0 0 145.260 0 0 0 0 0 0 0 0 10.128 742 607 479.404 322.667 19/11/2009 28/02/2013
11 CODIGO DEL TRABAJO AMESTICA FIGUEROA ROSA DE LAS MERCEDES 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO 405.414 0 0 30.406 0 17.446 0 0 0 0 0 0 0 43.023 7.327 0 0 12.000 11.000 526.616 503.616 01/06/1986 31/12/2999
12 CODIGO DEL TRABAJO AMIGO GONZALEZ PATRICIA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION SECRETARIA/O 377.301 0 0 0 0 0 0 96.840 0 0 0 0 0 5.378 16.803 0 3.200 12.000 11.000 522.522 399.482 10/03/2008 31/12/2999
13 CODIGO DEL TRABAJO AMPUERO BELMAR PATRICIA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION TECNICO PARVULO 274.807 0 0 0 0 0 0 96.840 0 0 0 0 0 0 0 0 15.192 742 607 388.188 274.807 26/04/2011 28/02/2013
14 CODIGO DEL TRABAJO ARANGUIZ RUZ MANUEL HERNAN 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS 221.488 0 21.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.416 0 0 12.000 11.000 271.904 248.904 01/03/2009 31/12/2999
15 CODIGO DEL TRABAJO ARAVENA CASTRO ISABEL 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION TECNICO PARVULO 274.807 0 0 0 0 0 0 48.420 0 0 0 0 0 0 0 0 5.064 607 607 329.505 274.807 09/05/2011 28/02/2013
16 CODIGO DEL TRABAJO ARAVENA DIAZ UBERLINDA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO 411.270 0 0 0 0 0 0 96.840 0 0 0 0 0 0 0 0 3.200 742 607 512.659 411.270 21/11/1994 31/12/2999
17 CODIGO DEL TRABAJO ARAYA AGUILAR SILVIA DEL CARMEN 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION PARADOCENTE 263.566 0 0 19.767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.133 21.654 0 0 12.000 11.000 344.120 321.120 01/03/2000 31/12/2999
18 CODIGO DEL TRABAJO ARAYA ROJAS RENE ALEJANDRO 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION PARADOCENTE 400.683 0 0 30.052 0 15.344 0 96.840 0 1.270 1.570 0 0 43.023 7.327 0 0 12.000 11.000 619.109 496.429 01/06/1986 31/12/2999
19 CODIGO DEL TRABAJO AROS RAMOS ROSA ELVIRA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS 240.760 0 0 18.057 0 7.701 0 0 0 0 0 0 0 38.720 16.123 0 0 12.000 11.000 344.361 321.361 01/09/1992 31/12/2999
20 CODIGO DEL TRABAJO BARAHONA GAETE MARIA VIRGINIA 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS 240.760 0 0 18.057 0 13.482 0 0 0 0 0 0 0 51.626 7.327 0 0 12.000 11.000 354.252 331.252 01/06/1986 31/12/2999
21 CODIGO DEL TRABAJO BARRERA ARAYA CAROLINA 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE PARVULOS 263.566 0 0 19.767 0 0 0 48.420 0 0 0 0 0 21.511 16.430 0 1.600 12.000 11.000 394.294 321.274 17/03/1999 31/12/2999
22 CODIGO DEL TRABAJO BASTIAS ROMAN GENESIS 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION TECNICO PARVULO 137.404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304 371 138.079 137.404 16/03/2012 28/02/2013
23 CODIGO DEL TRABAJO BECERRA VILLALOBOS MARIA MATILDE 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION PARADOCENTE 263.566 0 0 19.767 0 4.444 0 0 0 0 0 0 0 26.889 15.765 0 0 12.000 11.000 353.431 330.431 11/08/1994 31/12/2999
24 CODIGO DEL TRABAJO BELTRAN LAVADO JUAN 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO 604.401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 607 605.750 604.401 01/08/2010 31/12/2999
25 CODIGO DEL TRABAJO BENITEZ ALDAY CARLOS RAUL 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS 240.759 0 0 6.019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.907 13.843 0 5.064 12.000 11.000 301.592 273.528 06/09/2004 31/12/2999
26 CODIGO DEL TRABAJO BERNAL GARROZ ARMANDO 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS 240.760 0 0 18.057 0 3.852 0 96.840 0 0 0 0 0 32.267 13.843 0 3.200 12.000 11.000 431.819 308.779 02/11/1994 31/12/2999
27 CODIGO DEL TRABAJO BRAVO DIAZ JENNIFER TAMARA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE PARVULOS 274.807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 607 742 276.156 274.807 01/06/2011 28/02/2013
28 CODIGO DEL TRABAJO BRAVO DUBO KATHERINNE ELIZABETH 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE PARVULOS 263.566 0 0 19.767 0 0 0 48.420 0 0 0 0 0 16.133 17.181 0 0 12.000 11.000 388.067 316.647 01/03/2001 31/12/2999
29 CODIGO DEL TRABAJO BRIONES PEÑA ELENA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE PARVULOS 322.667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 607 324.016 322.667 19/11/2009 28/02/2013
30 CODIGO DEL TRABAJO BURGOS CONTRERAS HECTOR BAUDILIO 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS 240.760 0 0 18.057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.360 13.843 0 0 12.000 11.000 315.020 292.020 21/08/2000 31/12/2999
31 CODIGO DEL TRABAJO CACERES MANRIQUEZ OLGA ADRIANA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION DIRECTOR DE BIBLIOTECA 1.106.813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 607 1.108.162 1.106.813 01/03/1993 31/12/2999
32 CODIGO DEL TRABAJO CANALES MIRANDA VIVIANA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION PARADOCENTE 258.396 0 0 0 0 0 0 48.420 0 0 0 0 0 0 16.803 0 5.064 742 607 330.032 275.199 10/03/2006 31/12/2999
33 CODIGO DEL TRABAJO CARVAJAL SANTELICES NANCY 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADM.APOYO DIREC. 723.173 0 0 0 0 0 0 0 97.465 0 0 0 0 0 0 0 0 742 607 821.987 820.638 17/05/1984 31/12/2999
34 CODIGO DEL TRABAJO CASTRO HUERTA MARIO 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS 221.592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.453 13.843 0 0 12.000 11.000 264.888 241.888 03/04/2006 31/12/2999
35 CODIGO DEL TRABAJO CASTRO MOLINA DORIS 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS 240.760 0 0 18.057 0 1.996 0 0 0 0 0 0 0 32.267 7.493 0 0 12.000 11.000 323.573 300.573 04/03/1996 31/12/2999
36 CODIGO DEL TRABAJO CATALAN CANDIA RAQUEL DEL CARMEN 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS 221.488 0 0 0 0 0 0 48.420 0 0 0 0 0 6.453 16.123 0 0 12.000 11.000 315.484 244.064 22/06/2007 31/12/2999
37 CODIGO DEL TRABAJO CAZENAVE HERNANDEZ MACARENA ALEJANDRA 40 ASISTENTE DE LA EDUCACION FONOAUDIOLOGO 459.522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 371 304 460.197 459.522 08/03/2010 28/02/2013
38 CODIGO DEL TRABAJO CEA TORRES ROMINA TAMARA 35 DOCENTE SEP 23.589 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.589 23.589 01/09/2011 28/02/2013
39 CODIGO DEL TRABAJO CERNA QUEZADA TEODORO ALFONSO 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO 292.379 0 0 7.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.755 22.146 0 0 12.000 11.000 355.590 332.590 26/05/2004 31/12/2999
40 CODIGO DEL TRABAJO CHAVEZ SAN MARTIN LUIS GUSTAVO 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION PARADOCENTE 261.482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.843 0 0 12.000 11.000 298.325 275.325 10/03/2011 28/02/2013
41 CODIGO DEL TRABAJO CONTRERAS CONTRERAS VICTOR 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS 219.631 18.722 26.690 16.471 0 11.555 0 0 0 0 0 0 0 51.626 24.269 0 0 12.000 11.000 391.964 368.964 01/01/1987 31/12/2999
42 CODIGO DEL TRABAJO CONTRERAS CORDOVA JOHANNA JACQUELINE 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS 221.592 0 0 0 0 0 0 48.420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 607 742 271.361 221.592 09/05/2011 31/12/2999
43 CODIGO DEL TRABAJO CONTRERAS HADAD NESCHMI 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE PARVULOS 274.807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 607 276.156 274.807 11/04/2011 28/02/2013
44 CODIGO DEL TRABAJO CONTRERAS LIBERONA ASTRID 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO 300.514 0 0 22.538 0 0 0 48.420 0 0 0 0 0 21.511 16.803 0 1.600 12.000 11.000 434.386 361.366 21/04/1999 31/12/2999
45 CODIGO DEL TRABAJO CONTRERAS ZAMORANO EDUARDO VICTOR JAVIER 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION PARADOCENTE 262.307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.843 0 0 12.000 11.000 299.150 276.150 01/04/2010 28/02/2013
46 CODIGO DEL TRABAJO CORDOVA CATALAN INGRID 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE PARVULOS 322.667 0 0 0 0 0 0 145.260 0 0 0 0 0 0 0 0 15.192 742 607 484.468 322.667 19/11/2009 28/02/2013
47 CODIGO DEL TRABAJO CORNEJO DOMINGUEZ ANA MARIA 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO 292.379 0 0 21.928 0 17.446 0 0 0 0 0 0 0 43.023 11.418 0 0 12.000 11.000 409.194 386.194 01/06/1986 31/12/2999
48 CODIGO DEL TRABAJO DIAZ CONTRERAS GLADYS DEL CARMEN 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS 240.760 0 0 18.057 0 5.714 0 0 0 0 0 0 0 32.267 22.146 0 0 12.000 11.000 341.944 318.944 04/07/1994 31/12/2999
49 CODIGO DEL TRABAJO DIAZ VERA MARIA TERESA 41 ASISTENTE DE LA EDUCACION PSICOLOGA 713.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 587 717 714.704 713.400 02/03/2012 28/02/2013
50 CODIGO DEL TRABAJO DIAZ VILCHES JOSE LUIS 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO 435.030 0 0 0 0 0 0 96.840 0 0 0 0 0 0 0 0 3.200 742 607 536.419 435.030 27/01/1995 31/12/2999
51 CODIGO DEL TRABAJO DONOSO MORENO MARIA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION TECNICO PARVULO 274.807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 607 276.156 274.807 02/05/2011 28/02/2013
52 CODIGO DEL TRABAJO ESCANILLA REYES MARGARITA DEL CARMEN 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS 257.120 0 0 6.428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.907 18.199 0 0 12.000 11.000 317.654 294.654 06/05/2005 31/12/2999
53 CODIGO DEL TRABAJO ESCANILLA GARRIDO NATALIA ELIZABETH 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO 292.379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.378 18.199 0 0 12.000 11.000 338.956 315.956 05/06/2008 28/02/2013
54 CODIGO DEL TRABAJO ESPINOZA LARENAS CYNTHIA MONSERRAT 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION TECNICO PARVULO 322.667 0 0 0 0 0 0 145.260 0 0 0 0 0 0 0 0 10.128 742 607 479.404 322.667 19/03/2010 28/02/2013
55 CODIGO DEL TRABAJO ESPINOZA SARRIA MARIO 22 ASISTENTE DE LA EDUCACION TERAPEUTA OCUPACIONAL 520.582 0 21.000 0 0 138.600 0 52.730 0 0 0 68.058 13.079 0 11.032 0 0 8.000 6.000 839.081 772.351 04/03/1998 31/12/2999
56 CODIGO DEL TRABAJO FARIAS FARIAS ERICA ANDREA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO 330.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 607 742 332.099 330.750 01/08/2011 28/02/2013
57 CODIGO DEL TRABAJO FERRUFINO MONSALVES GISELL NICOLE 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION TECNICO PARVULO 274.807 0 0 0 0 0 0 96.840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 607 372.996 274807 25/04/2011 31/03/2012
58 CODIGO DEL TRABAJO FONTECILLA GONZALEZ DANIELA JULIA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION EDUCADORA DE PARVULOS 313.004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 324 396 313.724 313.004 15/03/2012 28/02/2013
59 CODIGO DEL TRABAJO FUENTES ALVAREZ XIMENA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO 281.168 0 21.000 21.088 0 2.574 0 0 0 0 0 0 0 21.511 24.821 0 0 12.000 11.000 395.162 372.162 01/03/1998 31/12/2999
60 CODIGO DEL TRABAJO FUENTES FIGUEROA FRANCISCO EDUARDO 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO 420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.600 0 742 607 440.949 439.600 12/05/2008 31/12/2999
61 CODIGO DEL TRABAJO FUENZALIDA ARCE JAIME ENRIQUE 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO 445.523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.256 0 742 607 471.128 469.779 07/02/2005 31/12/2999
62 CODIGO DEL TRABAJO GALAZ CASABORNE LUCILA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO 292.379 0 0 0 0 0 0 48.420 0 0 0 0 0 0 16.803 0 5.064 12.000 11.000 385.666 309.182 01/07/2008 31/12/2999
63 CODIGO DEL TRABAJO GARAY MARCELAIN JENNY 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION EDUCADORA DE PARVULOS 586.882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 607 588.231 586.882 11/04/2011 28/02/2013
64 CODIGO DEL TRABAJO GARIN ROZAS STEPHANIE 30 ASISTENTE DE LA EDUCACION ORIENTADOR 620.963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.277 0 0 742 607 626.589 625.240 01/03/2011 28/02/2013
65 CODIGO DEL TRABAJO GARRIDO GARRIDO INUMISA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS 238.489 0 0 11.925 0 0 0 48.420 0 0 0 0 0 19.360 16.803 0 5.064 12.000 11.000 363.061 286.577 07/02/2001 31/12/2999
66 CODIGO DEL TRABAJO GARRIDO GONZALEZ NATALIE 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE PARVULOS 322.667 0 0 0 0 0 0 48.420 0 0 0 0 0 0 0 0 10.128 742 607 382.564 322.667 19/11/2009 28/02/2013
67 CODIGO DEL TRABAJO GARRIDO IBARRA VILMA DEL CARMEN 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION PARADOCENTE 263.566 0 0 19.767 0 8.107 0 0 0 0 0 0 0 26.889 11.418 0 0 12.000 11.000 352.747 329.747 16/03/1994 31/12/2999
68 CODIGO DEL TRABAJO GODOY CALDERON MARIA SOLEDAD 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION PARADOCENTE 263.566 0 0 19.767 0 0 0 96.840 0 0 0 0 0 16.133 7.327 0 10.128 12.000 11.000 436.761 306.793 29/05/2000 31/12/2999
69 CODIGO DEL TRABAJO GOMEZ NAVARRETE ISABEL 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS 262.663 0 0 0 32.753 0 0 145.260 0 0 0 0 0 38.720 22.146 0 15.192 12.000 11.000 539.734 323.529 01/04/1993 31/12/2999
70 CODIGO DEL TRABAJO GONZALEZ CAJAS LUIS GERMAN 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS 227.135 0 0 17.036 0 13.482 0 0 0 0 0 0 0 51.626 11.418 0 0 12.000 11.000 343.697 320.697 01/06/1986 31/12/2999
71 CODIGO DEL TRABAJO GONZALEZ CAJAS JOSE DANIEL 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS 240.760 0 0 18.057 0 11.555 0 0 0 0 0 0 0 45.173 11.678 0 0 12.000 11.000 350.223 327.223 08/03/1988 31/12/2999
72 CODIGO DEL TRABAJO GONZALEZ DIAZ PATRICIA ZUNILDA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO 409.356 0 0 30.702 0 14.968 0 0 0 0 0 0 0 37.645 7.493 0 0 12.000 11.000 523.164 500.164 24/06/1987 31/12/2999
73 CODIGO DEL TRABAJO GONZALEZ GARCIA VICTORIA 30 ASISTENTE DE LA EDUCACION PSICOLOGA 685.975 0 20.000 46.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.269 0 0 8.000 9.000 793.444 776.444 03/03/2008 31/12/2999
74 CODIGO DEL TRABAJO GONZALEZ GONZALEZ NORA ALLISON 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS 273.525 0 0 0 0 0 0 96.840 0 0 0 0 0 0 0 0 10.128 742 607 381.842 273.525 08/04/2010 31/12/2999
75 CODIGO DEL TRABAJO GONZALEZ LECAROS FERNANDA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE PARVULOS 274.807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 607 276.156 274.807 11/04/2011 28/02/2013
76 CODIGO DEL TRABAJO GUTIERREZ VALENZUELA DAVID EUSEBIO 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS 240.760 0 0 18.057 0 11.555 0 0 0 0 0 0 0 45.173 7.493 0 0 12.000 11.000 346.038 323.038 13/05/1987 31/12/2999
77 CODIGO DEL TRABAJO GUZMAN CONTRERAS ANA SANDRA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS 221.488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.843 0 0 12.000 11.000 258.331 235.331 01/10/2010 28/02/2013
78 CODIGO DEL TRABAJO HERNANDEZ SAAVEDRA SANDRA CRISTINA 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO 279.603 0 0 0 0 0 0 48.420 0 0 0 0 0 0 0 0 1.600 569 465 330.657 279.603 01/04/2010 31/12/2999
79 CODIGO DEL TRABAJO HIDALGO RAMIREZ MIREYA DEL CARMEN 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS 219.635 0 26.690 16.472 0 7.701 0 0 0 0 0 0 0 38.720 17.181 0 0 12.000 11.000 349.399 326.399 15/07/1991 31/12/2999
80 CODIGO DEL TRABAJO HIDALGO SEPULVEDA MARIA PAZ 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE PARVULOS 274.807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 607 276.156 274.807 11/04/2011 28/02/2013
81 CODIGO DEL TRABAJO HINOJOSA SILVA MARIA MAGALI 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS 240.945 0 0 18.071 0 3.852 0 96.840 0 0 0 0 0 32.267 17.572 0 4.800 12.000 11.000 437.347 312.707 28/11/1994 31/12/2999
82 CODIGO DEL TRABAJO HUICHAMAN HUARALEO LUIS 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS 240.760 0 0 18.057 0 0 0 96.840 0 0 0 0 0 25.813 17.572 0 0 12.000 11.000 422.042 302.202 08/06/1998 31/12/2999
83 CODIGO DEL TRABAJO HURTADO ALVAREZ PATRICIO 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS 221.488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.453 13.843 0 0 12.000 11.000 264.784 241.784 05/11/2007 31/12/2999
84 CODIGO DEL TRABAJO HURTADO GONZALEZ MARIA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION PARADOCENTE 261.490 0 0 0 0 0 0 96.840 0 0 0 0 0 0 17.572 0 10.128 12.000 11.000 409.030 279.062 24/03/2011 28/02/2013
85 CODIGO DEL TRABAJO ISLA VEGA JOSEFINA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE PARVULOS 274.807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 607 276.156 274.807 11/04/2011 28/02/2013
86 CODIGO DEL TRABAJO ITURRIAGA LEON MATILDE 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION TECNICO PARVULO 322.667 0 0 0 0 0 0 48.420 0 0 0 0 0 0 0 0 5.064 607 749 377.507 322.667 10/12/2009 28/02/2013
87 CODIGO DEL TRABAJO JARA MANDIOLA CARLOS HERIBERTO 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO 292.379 43.416 0 21.928 0 17.446 0 48.420 0 0 0 0 0 43.023 7.327 0 1.600 12.000 11.000 498.539 425.519 01/06/1986 31/12/2999
88 CODIGO DEL TRABAJO JARA RAMIREZ RAUL 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS 221.592 0 21.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.714 6.416 0 0 12.000 11.000 278.722 255.722 04/04/2007 31/12/2999
89 CODIGO DEL TRABAJO JARA ROJAS VIOLETA ANDREA 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION PARADOCENTE 263.566 0 0 19.767 0 8.112 0 0 0 0 0 0 0 26.889 7.327 0 0 12.000 11.000 348.661 325.661 17/08/1994 31/12/2999
90 CODIGO DEL TRABAJO JURE VERA ERIKA 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO 322.795 0 0 24.210 0 9.217 0 0 0 0 0 0 0 26.889 11.418 0 0 12.000 11.000 417.529 394.529 16/03/1994 31/12/2999
91 CODIGO DEL TRABAJO LEBLANC BONOMELLI KAREN 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE PARVULOS 225.292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 607 742 226.641 225.292 05/07/2011 28/02/2013
92 CODIGO DEL TRABAJO LEYTON SANDOVAL MAXIMO DANIEL 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION PARADOCENTE 261.490 0 21.000 0 0 0 0 48.420 0 0 0 0 0 0 6.416 0 0 12.000 11.000 360.326 288.906 01/03/2011 28/02/2013
93 CODIGO DEL TRABAJO LILLO AVELLO DINA SYLVIA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS 247.783 0 0 18.583 0 7.701 0 0 0 0 0 0 0 39.157 17.572 0 0 12.000 11.000 353.796 330.796 07/03/1991 31/12/2999
94 CODIGO DEL TRABAJO LOPEZ AHUMADA MARIA JOSE 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION SECRETARIA/O 292.379 0 21.000 0 0 0 0 48.420 0 0 0 0 0 5.378 6.416 0 5.064 12.000 11.000 401.657 325.173 02/08/2007 31/12/2999
95 CODIGO DEL TRABAJO MALDONADO ROMAN EDUARDO 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS 240.760 0 0 18.057 0 3.852 0 0 0 0 0 0 0 32.267 22.146 0 0 12.000 11.000 340.082 317.082 18/03/1996 31/12/2999
96 CODIGO DEL TRABAJO MARTINEZ BRITO RAMIRO 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION MONITOR 450.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.199 0 0 742 607 469.998 468.649 22/06/2011 28/02/2013
97 CODIGO DEL TRABAJO MARTINEZ CONTRERAS MARIA ISABEL 30 ASISTENTE DE LA EDUCACION FONOAUDIOLOGO 754.600 0 21.000 46.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.547 0 0 8.000 9.000 855.347 838.347 18/03/2008 31/12/2999
98 CODIGO DEL TRABAJO MELLA GALVEZ ANA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE PARVULOS 274.807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 607 276.156 274.807 20/04/2011 28/02/2013
