Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1777 veces


TIPO FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES N°HORAS ESCALAFON CARGO REGION SUELDO BASE ASIG.EXPERIENCIA (BIENIOS) ASIG.RESPONSABILIDAD ASIG.PERFECCIONAMIENTO ASIG.DESEMPEÑO DIFICIL ASIG.MUNICIPAL BRP TITULO BRP MENCION PLLA COMPLEMENTARIA UMP COMPLEMENTARIA 46-EXCELENCIA ACADEMICA 5-ASIG.COLACION 35-OTRO IMPONIBLE 23-MOVILIZACION ESPECIAL 27-B.R.P. BONO LEY 19464 BONIF. PROPORCIONAL BONO MAYOR IMP.LEY 19200 HORAS EXTRAS 50% ASIG.FAMILIAR ASIG.FAMILIAR RETROACTIVO 7-AGUINALDO 29-ASIG DE RIESGO 4-ASIG.MOVILIZACION 43-BIENIO RETROACTIVO 20-BIENIOS NO DOCENTES 30-BONO COMPENSATORIO 19-BONO DE ANTIGUEDAD 33-BONO RESPONSABILIDAD 22-COLACION ESPECIAL 44-EVALUADOR PAR 34-EXCELENCIA ACADEMICA 10% 3-LEY 15386 ART.19 41-OTRO NO IMPONIBLE 26-OTROS HABERES 45-RETRO PERFECCIONAMIENTO 28-TRIENIOS TOTAL IMPONIBLE TOTAL HABERES FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
1 CODIGO DEL TRABAJO ABARZUA MONTALVA HERNAN JOSE 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION PARADOCENTE RM 251.015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.188 12.000 0 0 0 20.429 0 0 0 0 0 51.500 0 11.000 0 18.826 0 8.388 0 0 0 0 0 0 0 0 30.730 338.576 413.076 01/06/1991 31/12/2999
2 CODIGO DEL TRABAJO ACEVEDO GONZALEZ JOSE ANTONIO 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 205.910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.913 12.000 0 0 0 20.893 0 0 0 0 0 51.500 0 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.438 265.154 339.654 01/03/2001 31/12/2999
3 CODIGO DEL TRABAJO AGUILERA ALARCON PAULINA BEATRIZ 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE PARVULOS RM 307.302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307.302 308.651 14/04/2008 29/02/2012
4 CODIGO DEL TRABAJO AGUILERA BUSTAMANTE KATHERINE ANDREA 45 DOCENTE EDUCADORA DE PARVULOS RM 558.935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.500 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 558.935 611.784 13/06/2011 29/02/2012
5 CODIGO DEL TRABAJO AGUILERA DIAZ ENRIQUE ELIAS 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO RM 412.633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.714 12.000 0 0 0 20.893 0 0 0 0 0 51.500 0 11.000 0 30.947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.852 521.039 595.539 25/08/1987 31/12/2999
6 CODIGO DEL TRABAJO AGUILERA DIAZ ESTER SORAYA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 229.295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 0 0 0 20.893 0 0 0 0 0 51.500 0 11.000 0 17.197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.438 285.823 360.323 04/04/2000 31/12/2999
7 CODIGO DEL TRABAJO AGUIRRE PIZARRO DANIZA PATRICIA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO RM 278.456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.913 12.000 0 0 0 20.893 0 0 0 0 0 51.500 0 11.000 0 20.884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.365 355.511 430.011 01/03/2002 31/12/2999
8 CODIGO DEL TRABAJO AHUMADA DROGUETT MARISOL DEL CARMEN 0 ASISTENTE DE LA EDUCACION ASISTENTE TECNICO RM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.500 01/09/2011 30/09/2011
9 CODIGO DEL TRABAJO ALARCON ALVARADO MARGARITA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 229.295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 0 0 0 20.893 0 0 0 0 0 51.500 22.924 11.000 0 17.197 0 9.218 0 0 0 0 0 0 0 0 43.022 342.549 417.049 01/04/1989 31/12/2999
10 CODIGO DEL TRABAJO ALIAGA HURTADO TERESA 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO RM 326.337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 0 0 0 20.429 0 0 0 0 0 51.500 0 11.000 0 24.474 0 16.615 0 0 0 0 0 0 0 0 40.974 428.829 503.329 01/06/1986 31/12/2999
11 CODIGO DEL TRABAJO ALVAREZ MENDEZ ROSA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION TECNICO PARVULO RM 307.302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 10.128 20.256 51.500 0 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307.302 390.535 19/11/2009 28/02/2012
12 CODIGO DEL TRABAJO AMESTICA FIGUEROA ROSA DE LAS MERCEDES 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO RM 386.109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 0 0 0 20.429 0 0 0 0 0 51.500 0 11.000 0 28.958 0 16.615 0 0 0 0 0 0 0 0 40.974 493.085 567.585 01/06/1986 31/12/2999
13 CODIGO DEL TRABAJO AMIGO GONZALEZ PATRICIA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION SECRETARIA/O RM 359.334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.788 12.000 0 0 0 20.893 0 0 0 3.200 6.400 51.500 0 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.122 406.137 490.237 10/03/2008 31/12/2999
14 CODIGO DEL TRABAJO AMPUERO BELMAR PATRICIA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION TECNICO PARVULO RM 261.721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 15.192 0 51.500 0 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261.721 329.762 26/04/2011 29/02/2012
15 CODIGO DEL TRABAJO ARANGUIZ RUZ MANUEL HERNAN 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 210.941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 0 0 0 20.893 0 0 0 0 0 51.500 20.000 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251.834 326.334 01/03/2009 31/12/2999
16 CODIGO DEL TRABAJO ARAVENA CASTRO ISABEL 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION TECNICO PARVULO RM 261.721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.500 0 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261.721 314.435 09/05/2011 29/02/2012
17 CODIGO DEL TRABAJO ARAVENA DIAZ UBERLINDA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO RM 391.686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 3.200 0 51.500 0 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391.686 447.735 21/11/1994 31/12/2999
18 CODIGO DEL TRABAJO ARAYA AGUILAR SILVIA DEL CARMEN 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION PARADOCENTE RM 251.015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 0 0 0 20.429 0 0 0 0 0 51.500 0 11.000 0 18.826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.365 305.635 380.135 01/03/2000 31/12/2999
19 CODIGO DEL TRABAJO ARAYA ROJAS RENE ALEJANDRO 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION PARADOCENTE RM 381.603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 0 1.570 0 20.429 0 0 0 0 0 51.500 0 11.000 0 28.621 0 14.613 0 1.270 0 0 0 0 0 0 40.974 486.240 563.580 01/06/1986 31/12/2999
20 CODIGO DEL TRABAJO AROS RAMOS ROSA ELVIRA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 229.295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.397 12.000 0 0 0 20.893 0 0 0 0 0 51.500 0 11.000 0 17.197 0 7.334 0 0 0 0 0 0 0 0 36.876 320.992 395.492 01/09/1992 31/12/2999
21 CODIGO DEL TRABAJO BARAHONA GAETE MARIA VIRGINIA 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 229.295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 0 0 0 20.893 0 0 0 0 0 51.500 0 11.000 0 17.197 0 12.840 0 0 0 0 0 0 0 0 49.168 329.393 403.893 01/06/1986 31/12/2999
22 CODIGO DEL TRABAJO BARRERA ARAYA CAROLINA 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE PARVULOS RM 251.015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.326 12.000 0 0 0 20.429 0 0 0 0 0 51.500 0 11.000 0 18.826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.487 331.083 405.583 17/03/1999 31/12/2999
23 CODIGO DEL TRABAJO BARRERA PEREZ ROXANA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION DIRECTORA JARDIN RM 667.889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.875 0 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 667.889 705.113 11/04/2011 29/02/2012
24 CODIGO DEL TRABAJO BECERRA VILLALOBOS MARIA MATILDE 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION PARADOCENTE RM 251.015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.188 12.000 0 0 0 20.429 0 0 0 0 0 51.500 0 11.000 0 18.826 0 4.232 0 0 0 0 0 0 0 0 25.609 329.299 403.799 11/08/1994 31/12/2999
25 CODIGO DEL TRABAJO BELTRAN LAVADO JUAN 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO RM 575.620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.500 0 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 575.620 628.469 01/08/2010 31/12/2999
26 CODIGO DEL TRABAJO BENITEZ ALDAY CARLOS RAUL 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 229.294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.913 12.000 0 0 0 20.893 0 0 0 5.064 10.128 51.500 0 11.000 0 5.732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.292 288.124 377.816 06/09/2004 31/12/2999
27 CODIGO DEL TRABAJO BERNAL GARROZ ARMANDO 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 229.295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.913 12.000 0 0 0 20.893 0 0 0 3.200 0 51.500 0 11.000 0 17.197 0 3.669 0 0 0 0 0 0 0 0 30.730 321.697 399.397 02/11/1994 31/12/2999
28 CODIGO DEL TRABAJO BOBADILLA SILVA LORENA ALEJANDRA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 210.941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.397 742 0 0 0 21.102 0 0 0 0 0 51.500 0 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241.440 294.289 05/01/2010 28/02/2012
29 CODIGO DEL TRABAJO BRAVO DIAZ JENNIFER TAMARA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE PARVULOS RM 261.721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.500 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261.721 314.570 01/06/2011 29/02/2012
30 CODIGO DEL TRABAJO BRAVO DIAZ MIGUEL ANGEL 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION PARADOCENTE RM 249.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.123 607 0 0 0 20.429 0 0 0 0 0 51.500 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 283.590 336.439 08/08/2011 29/02/2012
31 CODIGO DEL TRABAJO BRAVO DUBO KATHERINNE ELIZABETH 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE PARVULOS RM 251.015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.714 12.000 0 0 0 20.429 0 0 0 0 0 51.500 0 11.000 0 18.826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.365 326.349 400.849 01/03/2001 31/12/2999
32 CODIGO DEL TRABAJO BRIONES PEÑA ELENA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE PARVULOS RM 307.302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.500 0 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307.302 411.651 19/11/2009 28/02/2012
33 CODIGO DEL TRABAJO BURGOS CONTRERAS HECTOR BAUDILIO 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 229.295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.913 12.000 0 0 0 20.893 0 0 0 0 0 51.500 0 11.000 0 17.197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.438 305.736 380.236 21/08/2000 31/12/2999
34 CODIGO DEL TRABAJO CACERES MANRIQUEZ OLGA ADRIANA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION DIRECTOR DE BIBLIOTECA RM 1.054.108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.875 0 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.054.108 1.091.332 01/03/1993 31/12/2999
35 CODIGO DEL TRABAJO CANALES MIRANDA VIVIANA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION PARADOCENTE RM 246.091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.788 742 0 0 0 20.893 0 0 0 0 0 51.500 0 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287.772 340.621 10/03/2006 31/12/2999
36 CODIGO DEL TRABAJO CARVAJAL SANTELICES NANCY 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADM.APOYO DIREC. RM 688.736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.875 0 607 0 0 0 0 92.824 0 0 0 0 0 0 0 0 781.560 818.784 17/05/1984 31/12/2999
37 CODIGO DEL TRABAJO CASTRO HUERTA MARIO 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 211.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.913 12.000 0 0 0 20.893 0 0 0 0 0 51.500 0 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.146 257.992 332.492 03/04/2006 31/12/2999
38 CODIGO DEL TRABAJO CASTRO MOLINA DORIS 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 229.295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 0 0 0 20.893 0 0 0 0 0 51.500 0 11.000 0 17.197 0 1.901 0 0 0 0 0 0 0 0 30.730 300.016 374.516 04/03/1996 31/12/2999
39 CODIGO DEL TRABAJO CATALAN CANDIA RAQUEL DEL CARMEN 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 210.941 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.397 12.000 0 0 0 20.893 0 0 0 0 0 51.500 0 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.146 247.377 321.877 22/06/2007 31/12/2999
40 CODIGO DEL TRABAJO CAZENAVE HERNANDEZ MACARENA ALEJANDRA 40 ASISTENTE DE LA EDUCACION FONOAUDIOLOGO RM 875.280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.875 0 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 875.280 912.504 08/03/2010 28/02/2012
41 CODIGO DEL TRABAJO CEA TORRES ROMINA TAMARA 35 DOCENTE DOCENTE RM 673.966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.390 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 679.356 680.705 01/09/2011 30/09/2011
42 CODIGO DEL TRABAJO CERNA QUEZADA TEODORO ALFONSO 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO RM 278.456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 0 0 0 20.893 0 0 0 0 0 51.500 0 11.000 0 6.962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.243 316.554 391.054 26/05/2004 31/12/2999
43 CODIGO DEL TRABAJO CHAVEZ SAN MARTIN LUIS GUSTAVO 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION PARADOCENTE RM 249.030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.913 12.000 0 0 0 20.893 0 0 0 0 0 51.500 0 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289.836 364.336 10/03/2011 28/02/2012
44 CODIGO DEL TRABAJO CIRES CASTRO GABRIEL ANTONIO 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 211.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.913 12.000 0 0 0 20.893 0 0 0 0 0 51.500 0 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251.846 326.346 16/05/2011 29/02/2012
45 CODIGO DEL TRABAJO CONTRERAS CONTRERAS VICTOR 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 209.172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 0 0 0 20.429 0 17.830 0 0 0 51.500 25.419 11.000 0 15.687 0 11.005 0 0 0 0 0 0 0 0 49.168 348.710 423.210 01/01/1987 31/12/2999
46 CODIGO DEL TRABAJO CONTRERAS CORDOVA JOHANNA JACQUELINE 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 35.173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 175.867 0 0 104.465 0 0 0 0 0 51.500 0 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315.505 367.230 09/05/2011 05/09/2011
47 CODIGO DEL TRABAJO CONTRERAS HADAD NESCHMI 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE PARVULOS RM 261.721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.500 0 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261.721 314.570 11/04/2011 29/02/2012
48 CODIGO DEL TRABAJO CONTRERAS LIBERONA ASTRID 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO RM 286.204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.788 12.000 0 0 0 20.893 0 0 0 3.200 0 51.500 0 11.000 0 21.465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.487 369.837 447.537 21/04/1999 31/12/2999
49 CODIGO DEL TRABAJO CONTRERAS ZAMORANO EDUARDO VICTOR JAVIER 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION PARADOCENTE RM 249.816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.913 12.000 0 0 0 20.893 0 0 0 0 0 51.500 0 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290.622 365.122 01/04/2010 28/02/2012
50 CODIGO DEL TRABAJO CORDOVA CATALAN INGRID 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE PARVULOS RM 307.302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 5.064 19.932 51.500 0 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307.302 385.147 19/11/2009 28/02/2012
51 CODIGO DEL TRABAJO CORDOVA CORDOVA ISABEL 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 221.728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 0 0 0 20.893 0 0 0 0 0 51.500 25.419 11.000 0 16.629 0 3.669 0 0 0 0 0 0 0 0 30.730 319.068 393.568 07/03/1995 31/12/2999
52 CODIGO DEL TRABAJO CORNEJO DOMINGUEZ ANA MARIA 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO RM 278.456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 0 0 0 20.429 0 0 0 0 0 51.500 0 11.000 0 20.884 0 16.615 0 0 0 0 0 0 0 0 40.974 377.358 451.858 01/06/1986 31/12/2999
53 CODIGO DEL TRABAJO DIAZ CONTRERAS GLADYS DEL CARMEN 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 206.366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.800 0 0 0 18.804 0 0 0 0 0 51.500 0 9.900 0 15.477 0 4.898 0 0 0 0 0 0 0 0 27.657 273.202 345.402 04/07/1994 31/12/2999
54 CODIGO DEL TRABAJO DIAZ VILCHES JOSE LUIS 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO RM 414.314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 3.200 0 51.500 0 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 414.314 470.363 27/01/1995 31/12/2999
55 CODIGO DEL TRABAJO DOMINGUEZ HIDALGO URSULA YESENIA 0 ASISTENTE DE LA EDUCACION PARADOCENTE RM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.123 65.623 01/09/2011 30/09/2011
56 CODIGO DEL TRABAJO DONOSO MORENO MARIA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION TECNICO PARVULO RM 261.721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.500 0 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261.721 314.570 02/05/2011 29/02/2012
57 CODIGO DEL TRABAJO ESCANILLA REYES MARGARITA DEL CARMEN 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 244.876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.892 12.000 0 0 0 20.893 0 0 0 0 0 51.500 0 11.000 0 6.122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.292 309.075 383.575 06/05/2005 31/12/2999
58 CODIGO DEL TRABAJO ESCANILLA GARRIDO NATALIA ELIZABETH 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO RM 278.456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.892 12.000 0 0 0 20.893 0 0 0 0 0 51.500 0 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.122 329.363 403.863 05/06/2008 28/02/2012
59 CODIGO DEL TRABAJO ESPINOZA LARENAS CYNTHIA MONSERRAT 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION TECNICO PARVULO RM 307.302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 15.192 15.192 51.500 0 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 307.302 390.535 19/03/2010 28/02/2012
60 CODIGO DEL TRABAJO ESPINOZA SARRIA MARIO 20 ASISTENTE DE LA EDUCACION TERAPEUTA OCUPACIONAL RM 495.792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 18.573 0 0 0 0 0 51.500 0 5.000 0 0 0 54.444 0 0 0 0 0 0 12.456 0 0 581.265 639.765 04/03/1998 31/12/2999
61 CODIGO DEL TRABAJO FARIAS FARIAS ERICA ANDREA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO RM 315.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315.000 366.500 01/08/2011 31/10/2011
62 CODIGO DEL TRABAJO FARIÑA CUBILLOS DANIEL 44 ASISTENTE DE LA EDUCACION PSICOLOGA RM 790.534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 20.428 0 0 0 0 0 35.875 0 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 810.962 848.186 15/05/2008 28/02/2012
63 CODIGO DEL TRABAJO FERNANDEZ CID INGRID VERONICA 0 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE PARVULOS RM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.714 20.714 01/09/2011 30/09/2011
64 CODIGO DEL TRABAJO FERRUFINO MONSALVES GISELL NICOLE 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION TECNICO PARVULO RM 261.721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.500 0 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261.721 314.435 25/04/2011 29/02/2012
65 CODIGO DEL TRABAJO FLORES MUÑOZ NICOLE YARELLA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION TECNICO PARVULO RM 261.721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.500 0 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261.721 314.570 02/05/2011 29/02/2012
66 CODIGO DEL TRABAJO FUENTES ALVAREZ XIMENA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION PARADOCENTE RM 267.779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.000 0 0 0 20.893 0 0 0 0 1.549 51.500 20.000 11.000 0 20.084 0 2.451 0 0 0 0 0 0 0 0 20.487 351.694 427.743 01/03/1998 31/12/2999
67 CODIGO DEL TRABAJO FUENTES FIGUEROA FRANCISCO EDUARDO 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO RM 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 66.889 0 0 51.500 0 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 466.889 519.738 12/05/2008 31/12/2999
68 CODIGO DEL TRABAJO FUENZALIDA ARCE JAIME ENRIQUE 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO RM 424.308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 72.604 0 0 51.500 0 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 496.912 549.761 07/02/2005 31/12/2999
69 CODIGO DEL TRABAJO GALAZ CASABORNE LUCILA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION ADMINISTRATIVO RM 278.456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.788 12.000 0 0 0 20.893 0 0 0 5.064 10.128 51.500 0 11.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.137 409.829 01/07/2008 31/12/2999
70 CODIGO DEL TRABAJO GALLO OLAVE SANDRA CRISTINA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION EDUCADORA DE PARVULOS RM 558.935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.500 0 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 558.935 611.784 11/04/2011 29/02/2012
71 CODIGO DEL TRABAJO GALVEZ CUBILLOS MAGALY ANDREA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 229.295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.859 742 0 0 0 20.893 0 0 0 0 0 51.500 0 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264.047 316.896 25/07/2011 15/10/2011
72 CODIGO DEL TRABAJO GARAY MARCELAIN JENNY 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION EDUCADORA DE PARVULOS RM 558.935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.500 0 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 558.935 611.784 11/04/2011 29/02/2012
73 CODIGO DEL TRABAJO GARIN ROZAS STEPHANIE 30 ASISTENTE DE LA EDUCACION ORIENTADOR RM 591.393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.500 0 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 591.393 644.242 01/03/2011 28/02/2012
74 CODIGO DEL TRABAJO GARRIDO GARRIDO INUMISA 45 ASISTENTE DE LA EDUCACION AUXILIAR DE SERVICIOS RM 227.132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.788 12.000 0 0 0 20.893 0 0 0 5.064 24.834 51.500 0 11.000 0 11.357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.438 298.608 403.006 07/02/2001 31/12/2999
