Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1539 veces


TIPO FUNCIONARIO FICHA APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO CLASIFICACION PROFESIONAL CARGO N°HORAS CATEGORIA NIVEL DIAS TRABAJADOS REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA POST TITULO HORAS EXTRAS 25% HORAS EXTRAS 50% ASIG.FAMILIAR AGUINALDO ART 46 LEY 21.196 ART. 45 BONO MEDICOS ART. 45 RESPONSABILIDAD MUNICIPAL ART.45 ESPEC. SALUD FAMILIAR ASIG DE CONDUCTORES ASIG DE POSTITULO ASIG DE TERRENO ASIG RESPONS. JEFE DE SECTOR ASIG RESPONSABILIDAD ASIG. RESP. JEFE DE PROGRAMA ASIG. DE DESEMPEÑO DIFICIL ASIG. DE ESPECIALIDAD ASIG. DE RESP. MUNICIPAL ASIG. MUNICIPAL ASIGNACION PERDIDA CAJA BONIFICACION UNICA ART.4 LEY 18.717 BONO COMPENSATORIO SALA CUNA COVID BONO DE VACACIONES BONO EMERGENCIA COVID BONO ESPECIAL BONO TRATO USUARIO DESEMPEÑO COLECTIVO DIF POR CAMBIO DE NIVEL HORAS EXTRAS CODIGO DEL TRABAJO OTROS HABERES REAJUSTE DIC/2020 TRIENIOS TOTAL REMUNERACION MENSUALIZADA FECHA DE INICIO DE CONTRATO FECHA DE TERMINO DE CONTRATO OBSERVACIONES
1 AFECTO 358 ABARZUA GONZALEZ VICTOR MANUEL CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 11 30 RM PESOS 357,234 357,234 0 75,207 0 0 59,436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,212 0 62,817 200,000 97,657 102,174 362,890 0 0 0 19,342 0 1,715,203 01/05/2012 INDEFINIDO
2 AFECTO 63 ACEITUNO PARRA AURORA DE LAS NIEVES CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 8 30 RM PESOS 436,035 436,035 0 0 0 0 59,436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,440 0 0 0 0 21,212 0 62,817 200,000 97,657 102,174 430,199 0 0 0 24,311 0 1,901,316 10/07/2006 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
3 AFECTO 116 AGUILERA VIERA PATRICIO AGENOR CESFAM BARROS LUCO PSICOLOGO (A) PSICOLOGO (A) 44 B 9 30 RM PESOS 777,528 777,528 0 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 54,509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,212 0 43,814 200,000 48,301 102,174 794,963 0 0 0 42,873 0 2,894,342 01/10/2008 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
4 AFECTO 137 AMENGUAL GARAY CARMEN CESFAM RECREO KINESIOLOGO (A) KINESIOLOGO (A) 33 B 1 30 RM PESOS 882,785 882,785 29,934 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63,482 0 0 256,805 0 15,614 0 0 150,000 0 76,631 873,536 0 0 0 17,466 0 3,280,478 01/11/1989 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
5 AFECTO 56 ARANEDA MARTINEZ CLAUDIA CESFAM RECREO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 44 E 4 30 RM PESOS 431,623 431,623 0 0 0 2,599 31,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,259 0 0 109,819 0 21,212 0 43,814 200,000 48,301 102,174 464,370 0 0 0 27,040 0 1,948,274 01/04/1997 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
6 AFECTO 235 ARAVENA MUÑOZ LAURA CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 10 30 RM PESOS 383,502 383,502 0 0 0 0 59,436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,212 190,000 62,817 200,000 97,657 102,174 392,806 0 0 0 20,722 0 1,913,828 04/01/2010 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
7 AFECTO 170 ARAYA ARAYA JIMENA CESFAM BARROS LUCO KINESIOLOGO (A) KINESIOLOGO (A) 44 B 4 30 RM PESOS 1,021,833 1,021,833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,125 0 0 0 342,195 0 244,465 0 172,501 15,167 20,819 0 0 200,000 0 102,174 1,026,056 0 0 0 23,624 0 4,236,792 10/06/1997 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
8 AFECTO 43 ARAYA GALLEGUILLOS CECILIA CESFAM RECREO MEDICO MEDICO 33 A 1 30 RM PESOS 1,161,931 1,161,931 0 0 0 0 0 0 0 0 1,625,598 0 41,392 0 0 0 0 87,009 268,263 0 95,959 0 15,614 0 0 150,000 0 76,631 1,149,755 0 0 0 36,139 0 5,870,222 01/09/1998 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
9 AFECTO 42 ARRIAGADA RODRIGUEZ GILDA ISABEL CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 C 1 30 RM PESOS 557,186 557,186 0 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,284 0 43,814 181,818 48,301 92,886 533,869 0 0 0 33,309 133,319 2,232,412 01/01/1994 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
10 AFECTO 37 ARRIAGADA RODRIGUEZ HECTOR GUILLERMO CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 C 1 30 RM PESOS 557,186 557,186 0 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,284 0 43,814 181,818 48,301 92,886 533,869 0 0 0 34,477 177,757 2,278,018 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
11 AFECTO 161 ASTUDILLO LOPEZ ANGELICA CESFAM RECREO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 44 E 5 30 RM PESOS 410,674 410,674 0 0 0 0 59,436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,714 0 0 0 0 21,212 0 62,817 200,000 97,657 102,174 424,294 0 0 0 21,910 0 1,843,562 01/01/2004 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
12 AFECTO 59 AVENDAÑO GONZALEZ ANA ROSA CESFAM BARROS LUCO ENFERMERA (O) ENFERMERA (O) 44 B 3 30 RM PESOS 1,073,571 1,073,571 0 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 65,893 0 0 0 0 0 0 0 94,070 0 20,819 0 0 200,000 0 102,174 1,072,275 0 0 0 19,684 0 3,753,497 12/09/2003 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
13 AFECTO 280 AVILES BARRIGA MARCELO GABRIEL CESFAM BARROS LUCO NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 B 11 30 RM PESOS 672,099 672,099 0 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114,065 0 0 0 0 0 21,212 0 43,814 200,000 48,301 102,174 702,524 0 0 0 36,804 0 2,644,532 06/01/2011 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
14 AFECTO 363 BENAVIDES SILVA NOELIA ESTER CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 11 30 RM PESOS 357,234 357,234 0 0 0 0 59,436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,250 0 0 0 0 21,212 0 62,817 200,000 97,657 102,174 362,890 0 0 0 20,032 0 1,666,936 01/05/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
15 AFECTO 129 BERRIOS MORALES VANESSA SCARLETT CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 10 30 RM PESOS 383,502 383,502 0 0 0 0 59,436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,980 0 0 0 0 21,212 0 62,817 200,000 97,657 102,174 385,327 0 0 0 21,458 0 1,745,065 01/07/2008 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
16 AFECTO 4 BRITO GUERRA IRIS MONICA DIRECCION DE SALUD TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 1 30 RM PESOS 612,905 612,905 0 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,536 21,212 0 43,814 200,000 48,301 102,174 587,257 0 0 0 32,784 0 2,298,328 01/06/1986 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
17 AFECTO 143 BRITO GUERRA XIMENA CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 3 30 RM PESOS 567,377 567,377 0 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,017 0 0 136,035 0 21,212 0 43,814 181,818 48,301 92,886 493,075 0 0 0 32,203 0 2,253,555 01/05/1994 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
18 AFECTO 337 BURGOS GONZALEZ EDUARDO ANDRES CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 12 30 RM PESOS 330,973 330,973 0 0 0 0 59,436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,520 0 0 0 0 21,212 0 62,817 200,000 97,657 102,174 340,453 0 0 0 18,006 0 1,588,221 01/01/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
19 AFECTO 95 BUSTOS ALVAREZ MARCELA ALEJANDRA CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 30 RM PESOS 557,186 557,186 0 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264,504 0 19,284 0 43,814 181,818 48,301 92,886 547,467 0 0 0 36,758 0 2,380,644 03/04/1992 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
20 AFECTO 118 BUSTOS VERGARA CLAUDIA CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 8 30 RM PESOS 436,035 436,035 0 0 0 0 59,436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,440 0 0 0 0 21,212 0 62,817 200,000 97,657 102,174 407,762 0 0 0 24,311 0 1,878,879 01/01/2009 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
21 AFECTO 136 CABELLO MARAMBIO MARIA CESFAM RECREO TECNICO EN REGISTRO DE INFORMACION BIOMEDICA TECNICO EN REGISTRO DE INFORMACION BIOMEDICA 40 C 7 30 RM PESOS 420,283 420,283 0 0 0 0 59,436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,726 0 0 68,574 0 19,284 0 62,817 181,818 48,301 92,886 411,487 0 0 0 25,243 0 1,842,138 18/08/2005 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
22 AFECTO 164 CANDIA ARRIAGADA JENNIFER MADELAINE CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 6 30 RM PESOS 488,575 488,575 0 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,900 0 0 0 0 21,212 0 43,814 200,000 48,301 102,174 482,553 0 0 134,761 30,709 0 2,107,014 01/09/1996 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
23 AFECTO 296 CAÑON ARAVENA TAMARA CESFAM RECREO TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 44 B 11 30 RM PESOS 672,099 672,099 19,956 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,166 0 0 0 0 21,212 0 43,814 200,000 48,301 102,174 702,524 0 0 0 37,847 0 2,605,632 07/03/2011 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
24 AFECTO 399 CARDENAS CARDENAS YOSELIN CESFAM RECREO TECNOLOGO INFORMATICO BIOMEDICO TECNOLOGO EN INFORMATICA BIOMEDICA 44 B 12 30 RM PESOS 619,385 619,385 19,956 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342,195 47,039 0 0 0 0 21,212 0 43,814 200,000 48,301 102,174 656,307 0 0 0 37,605 0 2,788,813 01/01/2013 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
25 AFECTO 130 CARES OSORES SANDRA CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 30 RM PESOS 557,186 557,186 0 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,590 0 0 219,863 0 19,284 0 43,814 181,818 48,301 92,886 533,869 0 0 0 36,625 0 2,361,862 01/06/1991 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
26 AFECTO 45 CARRASCO CACERES ISABEL CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 6 30 RM PESOS 488,575 488,575 0 0 0 0 59,436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,212 0 62,817 200,000 48,301 102,174 475,074 0 0 0 26,248 0 1,972,412 01/01/2006 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
27 AFECTO 47 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 30 RM PESOS 557,186 557,186 0 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,162 0 0 247,733 0 19,284 0 43,814 181,818 48,301 92,886 533,869 0 0 0 37,399 0 2,392,078 30/01/1990 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
28 AFECTO 70 CASTILLO PADILLA JORGE ANTONIO CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 C 3 30 RM PESOS 515,797 515,797 0 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199,972 0 19,284 0 43,814 181,818 48,301 92,886 493,075 0 0 0 32,885 0 2,175,069 12/09/1995 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
29 AFECTO 101 CATALAN VALDES CECILIA CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 30 RM PESOS 557,186 557,186 0 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,162 0 0 293,159 0 19,284 0 43,814 181,818 48,301 92,886 533,869 0 0 0 38,593 0 2,438,698 04/07/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
30 AFECTO 109 CAVIERES BAEZ MARGARITA CESFAM BARROS LUCO AUXILIAR PARAMEDICO AUXILIAR PARAMEDICO 44 D 4 30 RM PESOS 454,187 454,187 0 0 0 0 59,436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,214 0 21,212 0 62,817 200,000 48,301 102,174 499,500 0 0 0 25,708 0 1,975,736 23/07/1998 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
31 AFECTO 193 CEA LARENAS SONIA DE LAS MERCEDES CESFAM RECREO AUXILIARES DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS 44 F 7 30 RM PESOS 307,667 307,667 0 0 0 0 59,436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,122 0 0 13,060 0 21,212 0 62,817 200,000 97,657 102,174 356,463 0 0 0 17,766 0 1,572,041 01/11/2003 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
32 AFECTO 85 CERGNAR RIVAS MILAN ANTONIO CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 C 4 30 RM PESOS 491,924 491,924 0 0 62,138 0 31,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,957 0 19,284 0 43,814 181,818 48,301 92,886 472,679 0 0 0 31,750 155,538 2,172,453 11/04/1993 INDEFINIDO
33 AFECTO 335 CHINCHILLA ROJAS MARIA JOSE CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 10 30 RM PESOS 383,502 383,502 0 0 0 0 59,436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,212 0 62,817 200,000 97,657 102,174 362,890 0 0 0 19,342 0 1,692,532 16/01/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
34 AFECTO 447 CIFUENTES GONZALEZ AIDA DEL CARMEN CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 11 30 RM PESOS 357,234 357,234 0 0 0 0 59,436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,212 0 62,817 200,000 97,657 102,174 370,369 0 0 0 19,342 0 1,647,475 01/05/2013 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
35 AFECTO 48 CONTRERAS ORELLANA ALICIA CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 C 1 30 RM PESOS 557,186 557,186 0 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,590 0 0 196,348 0 19,284 0 43,814 181,818 48,301 92,886 533,869 0 0 0 36,007 0 2,337,729 17/03/1992 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
36 AFECTO 204 CONTRERAS SOTO MARIA ANGELICA CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 1 30 RM PESOS 612,905 612,905 0 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,278 0 0 195,014 0 21,212 0 43,814 200,000 48,301 102,174 587,257 0 0 0 39,101 0 2,539,401 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
37 AFECTO 351 CORNEJO GUTIERREZ PABLO ANDRES CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 11 30 RM PESOS 357,234 357,234 0 0 0 0 59,436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,250 0 0 0 0 21,212 0 62,817 200,000 97,657 102,174 370,369 0 0 0 20,032 0 1,674,415 01/04/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
38 AFECTO 117 CORTES TORRES ROSALIA GRISELDA CESFAM BARROS LUCO AUXILIAR PARAMEDICO AUXILIAR PARAMEDICO 44 D 1 30 RM PESOS 514,456 514,456 0 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187,072 0 21,212 0 43,814 200,000 48,301 102,174 564,165 0 0 0 32,526 0 2,259,616 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
39 AFECTO 38 CORTES VASQUEZ LUCIA CESFAM RECREO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 40 E 1 30 RM PESOS 444,454 444,454 0 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,359 0 0 257,325 0 19,284 0 43,814 181,818 48,301 92,886 476,806 0 0 0 31,573 0 2,107,514 01/12/1989 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
40 AFECTO 71 DE OLIVEIRA SOLANGE APARECIDA CESFAM BARROS LUCO PSICOLOGO (A) PSICOLOGO (A) 44 B 9 30 RM PESOS 777,528 777,528 19,956 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,212 0 43,814 200,000 48,301 102,174 794,963 0 0 0 41,965 0 2,858,881 01/01/2006 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
41 AFECTO 13 DIAZ NAVARRO NUVIA DEL CARMEN CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 1 30 RM PESOS 612,905 612,905 0 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177,757 0 21,212 0 43,814 200,000 48,301 102,174 587,257 0 0 0 37,457 0 2,475,222 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
42 AFECTO 26 DIAZ VALENZUELA ALODIA DEL PILAR CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 C 1 30 RM PESOS 557,186 557,186 0 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177,753 0 19,284 0 43,814 181,818 48,301 92,886 533,869 0 0 0 34,477 0 2,278,014 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
43 AFECTO 20 ENERO RIQUELME DAFNE CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 30 RM PESOS 557,186 557,186 0 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167,156 0 19,284 0 43,814 181,818 48,301 92,886 533,869 0 0 0 34,199 0 2,267,139 01/07/1990 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
44 AFECTO 239 ESPEJO ACOSTA CARLOS ALEXIS CESFAM RECREO TERAPEUTA EN ACTIVIDAD FISICA TERAPEUTA EN ACTIVIDAD FISICA 44 B 10 30 RM PESOS 724,811 724,811 0 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 46,125 0 342,195 0 0 53,164 166,856 0 0 0 20,819 0 0 200,000 0 102,174 748,743 0 0 0 43,951 0 3,205,089 01/03/2010 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
45 AFECTO 82 ESPINA MORGADO MARISEL CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 8 30 RM PESOS 436,035 436,035 0 114,746 0 0 59,436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,212 0 62,817 200,000 97,657 102,174 430,199 0 0 0 24,389 0 1,984,700 01/01/2010 INDEFINIDO
46 AFECTO 187 FALCON VALDES MAURICIO CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 1 30 RM PESOS 612,905 612,905 0 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,278 0 0 199,661 0 21,212 0 43,814 200,000 48,301 102,174 587,257 0 0 132,418 42,704 0 2,680,069 24/12/1989 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
47 AFECTO 287 FARIAS DIAZ JEANNETTE DEL CARMEN CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 7 30 RM PESOS 462,311 462,311 0 0 0 0 59,436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,212 0 62,817 200,000 48,301 102,174 452,636 0 0 0 24,866 0 1,896,064 01/03/2011 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
48 AFECTO 44 FARIAS TAPIA GEMA CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 2 30 RM PESOS 539,682 539,682 0 191,729 0 0 31,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,590 0 0 221,183 0 19,284 0 43,814 181,818 48,301 92,886 513,473 0 0 0 37,196 0 2,500,078 21/06/1993 INDEFINIDO
49 AFECTO 103 FUENTES BADILLA MONICA CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 30 RM PESOS 557,186 557,186 0 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,162 0 0 247,733 0 19,284 0 43,814 181,818 48,301 92,886 533,869 0 0 0 37,399 0 2,392,078 01/02/1990 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
50 AFECTO 194 FUENTES GUTIERREZ ROSA CESFAM RECREO ENFERMERA (O) ENFERMERA (O) 44 B 1 30 RM PESOS 1,177,046 1,177,046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342,195 80,128 0 0 299,612 0 20,819 0 0 181,818 0 92,886 1,058,830 0 0 0 22,867 0 4,453,247 07/06/1990 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
51 AFECTO 349 GALLARDO MORALES DANIELA ALEJANDRA CESFAM RECREO CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGO (A) 44 A 11 30 RM PESOS 884,621 884,621 52,532 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,604 0 0 0 0 21,212 0 43,814 200,000 48,301 102,174 944,949 0 0 0 50,204 0 3,330,472 01/03/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
52 AFECTO 84 GALLINATO ZEGARRA JACQUELINE CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 30 RM PESOS 557,186 557,186 0 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,162 0 0 192,002 9,358 19,284 0 43,814 181,818 48,301 92,886 533,869 0 0 0 35,934 0 2,344,240 01/11/1990 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
53 AFECTO 274 GAMONAL RAMOS ROMINA ANDREA CESFAM RECREO NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 B 10 30 RM PESOS 724,811 724,811 0 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 46,125 0 0 0 0 0 0 342,195 0 0 21,212 0 0 200,000 0 102,174 764,149 0 0 0 45,313 0 3,002,230 10/01/2011 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
54 AFECTO 74 GODOY RAMIREZ MARTHA PATRICIA CESFAM BARROS LUCO TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 44 B 5 30 RM PESOS 988,375 988,375 0 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 46,125 38,452 0 0 0 0 0 0 105,939 0 20,819 0 0 200,000 0 102,174 979,839 0 0 0 54,494 0 3,556,032 01/08/2000 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
55 AFECTO 15 GUERRA PINOCHET JUAN CARLOS CESFAM BARROS LUCO CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGO (A) 44 A 5 30 RM PESOS 1,276,846 1,276,846 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321,768 0 43,728 0 20,819 0 0 200,000 0 102,174 1,289,671 0 0 0 23,334 0 4,555,186 09/06/1997 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
56 AFECTO 135 GUICHARD GUERRERO MARIO CESFAM RECREO CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGO (A) 42 A 2 30 RM PESOS 1,413,815 1,413,815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75,248 269,876 0 269,545 0 19,873 0 0 190,909 0 97,530 1,405,256 0 0 0 27,476 0 5,183,343 04/04/1994 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
