Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1780 veces

Personal de planta planta


TIPO FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES CLASIFICACION PROFESIONAL CARGO HORAS NIVEL CATEGORIA ESTAB REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA ASIG DE FALENCIA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% ASIG DE CONDUCTORES ASIG DE POSTITULO ASIG DE TERRENO ASIG MUNICIPAL ASIG. RESP. JEFE DE PROGRAMA ASIG. DE RESP. MUNICIPAL ART. 45 ASIG. DE ESPECIALIDAD SALUD FAMILIAR ASIG. DE ESPECIALIDAD ASIGNACION PERDIDA CAJA ASIGNACION COLACION ASIGNACION MOVILIZACION CARGA RETROACTIVO BONO COMPENSATORIO BONO SALA CUNA DIF ASIGNACION MUNICIPAL OTROS HABERES RETRO. ASIG. MUNICIPAL TRIENIOS TOTAL IMPONIBLE FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO TIPO CONTRATO
1 AFECTO LEY 19.378 AGURTO BARRA FREDDY LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA AUX.SERVICIOS 40 9 F LUCO METROPOLITANA PESOS $ 194.377 $ 194.377 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 97.360 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 35.000 $ 486.114 01-01-1999 31-12-2999 PLANTA
2 AFECTO LEY 19.378 AMENGUAL GARAY CARMEN KINESIOLOGO KINESIOLOGO 33 5 B RECRE METROPOLITANA PESOS $ 581.192 $ 581.192 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 205.141 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 1.367.525 01-11-1989 31-12-2999 PLANTA
3 AFECTO LEY 19.378 ARANEDA MARTINEZ CLAUDIA LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 44 8 E RECRE METROPOLITANA PESOS $ 272.697 $ 272.697 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 86.102 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 631.496 01-04-1997 31-12-2999 PLANTA
4 AFECTO LEY 19.378 ARAYA ARAYA JIMENA KINESIOLOGO KINESIOLOGO 44 8 B RECRE METROPOLITANA PESOS $ 650.937 $ 650.937 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 36.163 $ 0 $ 137.797 $ 0 $ 546.700 $ 0 $ 195.281 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 182.233 $ 2.400.048 23-06-1997 31-12-2999 PLANTA
5 AFECTO LEY 19.378 ARAYA GALLEGUILLOS CECILIA MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS CIRUJANOS 33 5 A RECRE METROPOLITANA PESOS $ 764.971 $ 764.971 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 32.453 $ 0 $ 77.712 $ 0 $ 0 $ 512.924 $ 217.252 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 2.370.283 01-09-1998 31-12-2999 PLANTA
6 AFECTO LEY 19.378 ARENAS VICENCIO PAULA ROSA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA 44 7 C LUCO METROPOLITANA PESOS $ 362.469 $ 362.469 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 724.938 01-06-1998 31-12-2999 PLANTA
7 AFECTO LEY 19.378 ARIAS MARIN CECILIA CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 40 4 A RECRE METROPOLITANA PESOS $ 976.691 $ 976.691 $ 0 $ 56.974 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 426.154 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 2.436.510 01-05-1987 31-12-2999 PLANTA
8 AFECTO LEY 19.378 ARRIAGADA RODRIGUEZ GILDA ISABEL LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 40 4 E LUCO METROPOLITANA PESOS $ 307.645 $ 307.645 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 104.526 $ 719.816 01-01-1994 31-12-2999 PLANTA
9 AFECTO LEY 19.378 ARRIAGADA RODRIGUEZ HECTOR LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 40 3 E LUCO METROPOLITANA PESOS $ 322.583 $ 322.583 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 139.368 $ 784.534 01-01-1988 31-12-2999 PLANTA
10 AFECTO LEY 19.378 AVENDAÑO GONZALEZ ANA ROSA ENFERMERO ENFERMERO 44 6 B LUCO METROPOLITANA PESOS $ 733.595 $ 733.595 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 51.662 $ 0 $ 75.144 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 1.593.996 12-09-2003 31-12-2999 PLANTA
11 AFECTO LEY 19.378 BARAHONA MORA HERIBERTO SEGUNDO LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA AUX.SERVICIOS 40 3 F LUCO METROPOLITANA PESOS $ 269.133 $ 269.133 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 35.853 $ 116.296 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 654.562 01-01-1988 31-12-2999 PLANTA
12 AFECTO LEY 19.378 BRITO GUERRA IRIS MONICA LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 44 3 E DIRSA METROPOLITANA PESOS $ 354.841 $ 354.841 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 709.682 01-06-1986 31-12-2999 PLANTA
13 AFECTO LEY 19.378 BRITO GUERRA XIMENA LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 40 6 E RECRE METROPOLITANA PESOS $ 277.775 $ 277.775 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 106.658 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 662.208 01-05-1994 31-12-2999 PLANTA
14 AFECTO LEY 19.378 BUSTOS ALVAREZ MARCELA ALEJANDRA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA 40 5 C LUCO METROPOLITANA PESOS $ 366.959 $ 366.959 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 207.381 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 941.299 03-04-1992 31-12-2999 PLANTA
15 AFECTO LEY 19.378 CABELLO MARAMBIO MARIA LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 40 10 E RECRE METROPOLITANA PESOS $ 218.039 $ 218.039 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 53.764 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 489.842 18-08-2005 31-12-2999 PLANTA
16 AFECTO LEY 19.378 CANDIA ARRIAGADA JENNIFER MADELAINE LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 44 9 E RECRE METROPOLITANA PESOS $ 256.270 $ 256.270 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 105.658 $ 618.198 01-09-1996 31-12-2999 PLANTA
17 AFECTO LEY 19.378 CARES OSORES SANDRA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA 40 5 C RECRE METROPOLITANA PESOS $ 366.959 $ 366.959 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 172.381 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 906.299 01-06-1991 31-12-2999 PLANTA
18 AFECTO LEY 19.378 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA 40 4 C RECRE METROPOLITANA PESOS $ 385.686 $ 385.686 $ 0 $ 11.249 $ 20.249 $ 0 $ 0 $ 0 $ 194.232 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 997.102 30-01-1990 31-12-2999 PLANTA
19 AFECTO LEY 19.378 CASTILLO PADILLA JORGE ANTONIO LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 40 7 E LUCO METROPOLITANA PESOS $ 267.028 $ 267.028 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 156.785 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 690.841 12-09-1995 31-12-2999 PLANTA
20 AFECTO LEY 19.378 CASTRO SAN MARTIN MARCIA ITALIA AUXILIAR PARAMEDICO AUXILIAR PARAMEDICO 40 6 D LUCO METROPOLITANA PESOS $ 292.298 $ 292.298 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 35.853 $ 183.218 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 767.814 03-04-1995 31-12-2999 PLANTA
21 AFECTO LEY 19.378 CATALAN VALDES CECILIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA 40 4 C RECRE METROPOLITANA PESOS $ 385.686 $ 385.686 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 229.847 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 1.001.219 04-07-1988 31-12-2999 PLANTA
22 AFECTO LEY 19.378 CAVIERES BAEZ MARGARITA AUXILIAR PARAMEDICO AUXILIAR PARAMEDICO 44 8 D LUCO METROPOLITANA PESOS $ 286.952 $ 286.952 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 37.802 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 611.706 23-07-1998 31-12-2999 PLANTA
23 AFECTO LEY 19.378 CEA LARENAS SONIA LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA AUX.SERVICIOS 44 10 F RECRE METROPOLITANA PESOS $ 201.788 $ 201.788 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 10.241 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 413.817 01-11-2003 31-12-2999 PLANTA
24 AFECTO LEY 19.378 CERGNAR RIVAS MILAN ANTONIO LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 40 7 E LUCO METROPOLITANA PESOS $ 267.028 $ 267.028 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 38.385 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 121.947 $ 694.388 11-04-1993 31-12-2999 PLANTA
25 AFECTO LEY 19.378 CONTRERAS ORELLANA ALICIA LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 40 5 E RECRE METROPOLITANA PESOS $ 292.712 $ 292.712 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 153.945 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 739.369 01-01-1988 31-12-2999 PLANTA
26 AFECTO LEY 19.378 CONTRERAS SOTO MARIA ANGELICA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA 40 3 C RECRE METROPOLITANA PESOS $ 404.404 $ 404.404 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 152.899 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 961.707 17-03-1992 31-12-2999 PLANTA
27 AFECTO LEY 19.378 CORTES TORRES ROSALIA GRISELDA AUXILIAR PARAMEDICO AUXILIAR PARAMEDICO 40 3 D LUCO METROPOLITANA PESOS $ 339.442 $ 339.442 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 146.672 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 825.556 01-01-1988 31-12-2999 PLANTA
28 AFECTO LEY 19.378 CORTES VASQUEZ LUCIA LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 40 5 E RECRE METROPOLITANA PESOS $ 292.712 $ 292.712 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 201.752 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 787.176 01-12-1989 31-12-2999 PLANTA
29 AFECTO LEY 19.378 DIAZ HERRERA ARTEMIO TECNICO JURIDICO ADMINISTRATIVOS 40 7 E LUCO METROPOLITANA PESOS $ 267.028 $ 267.028 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 185.245 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 719.301 15-02-1993 31-12-2999 PLANTA
30 AFECTO LEY 19.378 DIAZ NAVARRO NUVIA DEL CARMEN LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 40 3 E LUCO METROPOLITANA PESOS $ 322.583 $ 322.583 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 139.368 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 784.534 01-01-1988 31-12-2999 PLANTA
31 AFECTO LEY 19.378 DIAZ VALENZUELA ALODIA DEL PILAR LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 40 3 E LUCO METROPOLITANA PESOS $ 322.583 $ 322.583 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 139.364 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 784.530 01-01-1988 31-12-2999 PLANTA
32 AFECTO LEY 19.378 ENERO RIQUELME DAFNE TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA 40 2 C LUCO METROPOLITANA PESOS $ 423.130 $ 423.130 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 131.057 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 977.317 01-07-1990 31-12-2999 PLANTA
33 AFECTO LEY 19.378 FALCON VALDES MAURICIO TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA 40 5 C RECRE METROPOLITANA PESOS $ 366.959 $ 366.959 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 156.542 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 103.821 $ 994.281 24-12-1989 31-12-2999 PLANTA
34 AFECTO LEY 19.378 FARIAS DIAZ JEANNETTE DEL CARMEN TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA 44 14 C LUCO METROPOLITANA PESOS $ 212.809 $ 212.809 $ 54.922 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 480.540 21-06-1993 31-12-2999 PLANTA
35 AFECTO LEY 19.378 FUENTES BADILLA MONICA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA 40 5 C RECRE METROPOLITANA PESOS $ 366.959 $ 366.959 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 194.232 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 928.150 07-06-1990 31-12-2999 PLANTA
36 AFECTO LEY 19.378 FUENTES GUTIERREZ ROSA ENFERMERO ENFERMERO 40 3 B RECRE METROPOLITANA PESOS $ 779.622 $ 779.622 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 239.334 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 1.798.578 01-06-2011 31-12-2999 PLANTA
37 AFECTO LEY 19.378 GALLINATO ZEGARRA JACQUELINE TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA 40 5 C RECRE METROPOLITANA PESOS $ 366.959 $ 366.959 $ 0 $ 0 $ 89.905 $ 0 $ 0 $ 0 $ 150.537 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 974.360 01-11-1990 31-12-2999 PLANTA
38 AFECTO LEY 19.378 GODOY RAMIREZ MARTHA PATRICIA ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL 44 8 B LUCO METROPOLITANA PESOS $ 650.937 $ 650.937 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 36.163 $ 35.853 $ 84.625 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 1.422.662 01-08-2000 31-12-2999 PLANTA
39 AFECTO LEY 19.378 GONZALEZ MEJIAS HILDA NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 40 3 B LUCO METROPOLITANA PESOS $ 779.622 $ 779.622 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 36.163 $ 0 $ 273.520 $ 0 $ 89.661 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 1.958.588 01-01-1988 31-12-2999 PLANTA
40 AFECTO LEY 19.378 GUERRA PINOCHET JUAN CARLOS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 44 8 A LUCO METROPOLITANA PESOS $ 856.769 $ 856.769 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 34.931 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 1.748.469 09-06-1997 31-12-2999 PLANTA
41 AFECTO LEY 19.378 GUICHARD GUERRERO MARIO CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 31 5 A RECRE METROPOLITANA PESOS $ 718.609 $ 718.609 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 215.317 $ 0 $ 0 $ 0 $ 215.582 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 1.868.117 04-04-1994 31-12-2999 PLANTA
42 AFECTO LEY 19.378 GUTIERREZ QUINTANILLA MANUEL LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 44 5 E RECRE METROPOLITANA PESOS $ 321.983 $ 321.983 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 643.966 14-03-1988 31-12-2999 PLANTA
43 AFECTO LEY 19.378 HENRIQUEZ REBOLLEDO MARICEL TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA 44 7 C RECRE METROPOLITANA PESOS $ 362.469 $ 362.469 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 65.528 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 790.466 01-05-2001 31-12-2999 PLANTA
44 AFECTO LEY 19.378 IBAÑEZ GARCIA EDITH PROFESORA ADMINISTRATIVOS 40 7 E LUCO METROPOLITANA PESOS $ 267.028 $ 267.028 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 247.702 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 781.758 01-05-1994 31-12-2999 PLANTA
45 AFECTO LEY 19.378 ITURRA ESCOBAR ANGELICA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA 40 3 C RECRE METROPOLITANA PESOS $ 404.404 $ 404.404 $ 0 $ 0 $ 21.231 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 218.520 $ 1.048.559 09-04-1984 31-12-2999 PLANTA
46 AFECTO LEY 19.378 ITURRIETA MONTECINOS LUZ ELENA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA 40 7 C LUCO METROPOLITANA PESOS $ 329.517 $ 329.517 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 185.220 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 844.254 01-06-1993 31-12-2999 PLANTA
47 AFECTO LEY 19.378 JORQUERA SEPULVEDA SANDRA MATRONA MATRONA 40 5 B RECRE METROPOLITANA PESOS $ 704.475 $ 704.475 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 55.419 $ 0 $ 334.019 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 1.798.388 20-09-1989 31-12-2999 PLANTA
48 AFECTO LEY 19.378 LIGUENCURA TORRES MARIA MATILDE LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 40 4 E RECRE METROPOLITANA PESOS $ 307.645 $ 307.645 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 139.368 $ 754.658 27-06-1988 31-12-2999 PLANTA
49 AFECTO LEY 19.378 LOPEZ SILVA PATRICIA LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 40 6 E RECRE METROPOLITANA PESOS $ 277.775 $ 277.775 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 170.330 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 725.880 06-03-1991 31-12-2999 PLANTA
50 AFECTO LEY 19.378 LUNA CASTILLO MARGARITA ENFERMERAS DE SALA ENFERMERAS DE SALA 40 2 B RECRE METROPOLITANA PESOS $ 817.193 $ 817.193 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 41.730 $ 0 $ 0 $ 273.353 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 273.520 $ 2.222.989 09-02-1988 31-12-2999 PLANTA
51 AFECTO LEY 19.378 MEDINA SAEZ EMILIO MATRONA MATRONA 40 2 B RECRE METROPOLITANA PESOS $ 817.193 $ 817.193 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 66.688 $ 0 $ 205.145 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 1.906.219 01-09-1989 31-12-2999 PLANTA
52 AFECTO LEY 19.378 MONTENEGRO ROJAS EVELYN AUXILIAR PARAMEDICO AUXILIAR PARAMEDICO 40 4 D RECRE METROPOLITANA PESOS $ 323.725 $ 323.725 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 146.672 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 794.122 15-01-1988 31-12-2999 PLANTA
53 AFECTO LEY 19.378 MOYANO ROLDAN ELIZABETH AUXILIAR PARAMEDICO AUXILIAR PARAMEDICO 40 2 D RECRE METROPOLITANA PESOS $ 355.155 $ 355.155 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 183.340 $ 893.650 09-04-1984 31-12-2999 PLANTA
54 AFECTO LEY 19.378 MUÑOZ RUBIO FRANCISCA ESTER TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA 44 13 C RECRE METROPOLITANA PESOS $ 233.405 $ 233.405 $ 13.730 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 480.540 01-03-1995 31-12-2999 PLANTA
55 AFECTO LEY 19.378 MUÑOZ VIDAL RAMON SICOLOGO SICOLOGO 44 7 B RECRE METROPOLITANA PESOS $ 692.265 $ 692.265 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 23.954 $ 0 $ 257.847 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 1.666.331 21-03-1988 31-12-2999 PLANTA
56 AFECTO LEY 19.378 MUSARE FLORES INES CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 36 3 A LUCO METROPOLITANA PESOS $ 923.528 $ 923.528 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 143.222 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 337.510 $ 2.327.788 04-04-1984 31-12-2999 PLANTA
57 AFECTO LEY 19.378 NUÑEZ MILLACARIS LILIANA DEL CARMEN AUXILIAR PARAMEDICO AUXILIAR PARAMEDICO 40 3 D LUCO METROPOLITANA PESOS $ 339.442 $ 339.442 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 146.672 $ 825.556 01-01-1988 31-12-2999 PLANTA
58 AFECTO LEY 19.378 OLIVA SEPULVEDA DAVID CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 20 4 A RECRE METROPOLITANA PESOS $ 488.345 $ 488.345 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 32.617 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 337.510 $ 1.346.817 09-04-1984 31-12-2999 PLANTA
59 AFECTO LEY 19.378 ORELLANA GALAZ LORETO DE LAS NIEVES LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 40 5 E LUCO METROPOLITANA PESOS $ 292.712 $ 292.712 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 164.322 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 749.746 02-05-1990 31-12-2999 PLANTA
60 AFECTO LEY 19.378 ORREGO ROJAS ARTURO SERGIO CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 40 5 A RECRE METROPOLITANA PESOS $ 927.237 $ 927.237 $ 0 $ 27.044 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 333.999 $ 0 $ 175.558 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 8.000 $ 0 $ 0 $ 2.391.075 01-04-1992 31-12-2999 PLANTA
