Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1792 veces


TIPO FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO N°HORAS CATEGORIA NIVEL ESCALAFON CARGO REGION SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA HORAS EXTRAS 25% HORAS EXTRAS 50% 26-ASIG CONDUCTORES 25-ASIG FALENCIA 27-ASIG POSTITULO 22-ASIG DE TERRENO 23-ASIG MUNICIPAL 31-ASIG.RESP. MUNICIPAL 5-ASIG.COLACION 4-ASIG. MOVILIZACION 28-BONO COMPENSATORIO ASIG.FAMILIAR 53-OTRO IMPONIBLE 24-OTROS HABERES TOTAL HABERES TOTAL IMPONIBLE FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
1 LEY 19.378 AGURTO BARRA FREDDY CONSULTORIO BARROS LUCO 44 F 10 AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS RM 158.465 158.465 0 0 0 0 0 0 84.104 0 742 5.500 35.000 0 0 0 442.276 401.034 01/01/1999 31/12/2999
2 LEY 19.378 AMENGUAL GARAY CARMEN CONSULTORIO RECREO 33 B 6 KINESIOLOGO KINESIOLOGO RM 475.280 475.280 0 0 0 0 0 0 129.036 0 742 5.500 0 0 0 0 1.085.838 1.079.596 01/11/1989 31/12/2999
3 LEY 19.378 ARANEDA MARTINEZ CLAUDIA CONSULTORIO RECREO 44 E 9 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 221.376 221.376 0 0 0 0 0 0 74.378 0 742 5.500 0 0 0 0 523.372 517.130 01/04/1997 31/12/2999
4 LEY 19.378 ARAYA GALLEGUILLOS CECILIA CONSULTORIO RECREO 44 A 7 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS RM 787.100 787.100 0 0 0 0 37.380 0 89.508 236.130 742 5.500 0 0 0 0 1.943.460 1.937.218 01/09/1998 31/12/2999
5 LEY 19.378 ARAYA ARAYA JIMENA CONSULTORIO RECREO 44 B 9 KINESIOLOGO KINESIOLOGO RM 526.603 526.603 0 0 0 0 19.067 0 119.034 236.132 742 5.500 0 0 0 0 1.433.681 1.427.439 23/06/1997 31/12/2999
6 LEY 19.378 ARENAS VICENCIO PAULA ROSA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 9 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 278.004 278.004 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 0 0 0 0 562.250 556.008 01/06/1998 31/12/2999
7 LEY 19.378 ARIAS MARIN CECILIA CONSULTORIO RECREO 40 A 5 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS RM 800.982 800.982 0 0 0 0 0 0 368.128 0 742 5.500 0 0 0 0 1.976.334 1.970.092 01/05/1987 31/12/2999
8 LEY 19.378 ARRIAGADA RODRIGUEZ GILDA ISABEL CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 5 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 252.855 252.855 0 0 0 0 0 0 79.303 0 742 5.500 0 0 0 0 591.255 585.013 01/01/1994 31/12/2999
9 LEY 19.378 ARRIAGADA RODRIGUEZ HECTOR CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 4 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 265.755 265.755 0 0 0 0 0 0 105.357 0 742 5.500 0 0 0 0 643.109 636.867 01/01/1988 31/12/2999
10 LEY 19.378 AVENDAŅO GONZALEZ ANA ROSA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 8 ENFERMERO ENFERMERAS RM 562.304 562.304 0 0 0 0 44.628 0 64.912 236.130 742 5.500 0 0 0 0 1.476.520 1.470.278 12/09/2003 31/12/2999
11 LEY 19.378 BARAHONA MORA HERIBERTO SEGUNDO CONSULTORIO BARROS LUCO 40 F 3 AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS RM 232.487 232.487 0 0 0 0 0 30.971 87.903 0 742 5.500 0 0 0 0 590.090 552.877 01/01/1988 31/12/2999
12 LEY 19.378 BRITO GUERRA IRIS MONICA DIRECCION DE SALUD 44 E 4 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 292.330 292.330 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 0 0 0 0 590.902 584.660 01/06/1986 31/12/2999
13 LEY 19.378 BRITO GUERRA XIMENA CONSULTORIO RECREO 40 E 8 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 214.151 214.151 0 0 0 0 0 0 92.135 0 742 5.500 0 0 0 0 526.679 520.437 01/05/1994 31/12/2999
14 LEY 19.378 BUSTOS ALVAREZ MARCELA ALEJANDRA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 7 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 284.649 284.649 0 0 0 0 0 0 179.144 0 742 5.500 0 0 0 0 754.684 748.442 03/04/1992 31/12/2999
15 LEY 19.378 CABELLO MARAMBIO MARIA CONSULTORIO RECREO 40 E 11 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 175.450 175.450 0 0 0 0 0 0 46.444 0 742 5.500 0 1.600 0 0 405.186 397.344 18/08/2005 31/12/2999
16 LEY 19.378 CANDIA ARRIAGADA JENNIFER MADELAINE CONSULTORIO RECREO 40 E 11 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 175.450 175.450 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 0 0 0 128.942 486.084 479.842 04/09/2002 31/12/2999
17 LEY 19.378 CARES OSORES SANDRA CONSULTORIO RECREO 40 C 6 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 300.820 300.820 0 0 0 0 0 0 130.040 0 742 5.500 0 0 0 0 737.922 731.680 01/06/1991 31/12/2999
18 LEY 19.378 CASTILLO ALEGRIA MARCIA DIRECCION DE SALUD 40 E 10 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 188.351 188.351 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 0 0 0 299.659 682.603 676.361 01/06/1996 31/12/2999
19 LEY 19.378 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA CONSULTORIO RECREO 40 C 6 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 300.820 300.820 32.902 0 0 0 0 0 148.908 0 742 5.500 0 0 0 0 789.692 783.450 30/01/1990 31/12/2999
20 LEY 19.378 CASTILLO PADILLA JORGE ANTONIO CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 8 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 214.151 214.151 46.846 0 0 0 0 0 116.399 0 742 5.500 0 0 0 0 597.789 591.547 12/09/1995 31/12/2999
21 LEY 19.378 CASTRO SAN MARTIN MARCIA ITALIA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 D 8 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 225.345 225.345 0 0 0 0 0 30.971 142.432 0 742 5.500 0 0 0 0 630.335 593.122 03/04/1995 31/12/2999
22 LEY 19.378 CATALAN VALDES CECILIA CONSULTORIO RECREO 40 C 6 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 300.820 300.820 0 0 0 0 0 0 179.682 0 742 5.500 0 0 0 0 787.564 781.322 04/07/1988 31/12/2999
23 LEY 19.378 CAVIERES BAEZ MARGARITA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 D 9 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 232.946 232.946 0 0 0 0 0 0 32.655 0 742 5.500 0 0 0 0 504.789 498.547 23/07/1998 31/12/2999
24 LEY 19.378 CEA LARENAS SONIA CONSULTORIO RECREO 44 F 11 AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS RM 164.161 164.161 0 0 0 0 0 0 8.847 0 742 5.500 0 0 20.296 0 363.707 357.465 01/11/2003 31/12/2999
25 LEY 19.378 CERGNAR RIVAS MILAN ANTONIO CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 9 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 201.251 201.251 23.479 42.263 0 0 0 0 123.452 0 742 5.500 0 0 0 0 597.938 591.696 11/04/1993 31/12/2999
26 LEY 19.378 COLETTI GOGOY OLGA CONSULTORIO RECREO 40 D 4 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 279.645 279.645 0 0 0 0 0 0 139.931 0 742 5.500 0 0 0 0 705.463 699.221 01/01/1988 31/12/2999
27 LEY 19.378 CONTRERAS MASCARO MARIA ADELA CONSULTORIO RECREO 40 B 2 ENFERMERO ENFERMERAS RM 705.922 705.922 175.010 0 0 0 0 27.724 147.675 0 742 5.500 0 0 0 0 1.768.495 1.734.529 01/05/1993 31/12/2999
28 LEY 19.378 CONTRERAS ORELLANA ALICIA CONSULTORIO RECREO 40 E 7 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 230.669 230.669 0 0 0 0 0 0 132.983 0 742 5.500 0 0 0 0 600.563 594.321 17/03/1992 31/12/2999
29 LEY 19.378 CONTRERAS SOTO MARIA ANGELICA CONSULTORIO RECREO 40 C 4 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 333.170 333.170 0 0 0 0 0 0 132.080 0 742 5.500 0 0 0 0 804.662 798.420 01/01/1988 31/12/2999
30 LEY 19.378 CORTES VASQUEZ LUCIA CONSULTORIO RECREO 40 E 7 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 230.669 230.669 0 0 0 0 0 0 174.281 0 742 5.500 0 0 0 0 641.861 635.619 01/12/1989 31/12/2999
31 LEY 19.378 CORTES TORRES ROSALIA GRISELDA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 D 3 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 293.223 293.223 0 0 0 0 0 0 112.782 0 742 5.500 0 0 0 0 705.470 699.228 01/01/1988 31/12/2999
32 LEY 19.378 DIAZ HERRERA ARTEMIO CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 8 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 214.151 214.151 0 0 0 0 0 0 160.022 0 742 5.500 0 0 0 0 594.566 588.324 15/02/1993 31/12/2999
33 LEY 19.378 DIAZ NAVARRO NUVIA DEL CARMEN CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 3 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 278.659 278.659 56.893 39.012 0 0 0 0 105.357 0 742 5.500 0 0 0 0 764.822 758.580 01/01/1988 31/12/2999
34 LEY 19.378 DIAZ VALENZUELA ALODIA DEL PILAR CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 3 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 278.659 278.659 60.957 0 0 0 0 0 105.357 78.710 742 5.500 0 0 0 0 808.584 802.342 01/01/1988 31/12/2999
35 LEY 19.378 ENERO RIQUELME DAFNE CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 3 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 349.339 349.339 0 0 0 0 0 0 113.211 0 742 5.500 0 0 0 0 818.131 811.889 01/07/1990 31/12/2999
36 LEY 19.378 FALCON VALDES MAURICIO CONSULTORIO RECREO 40 C 7 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 284.649 284.649 0 0 0 0 0 0 135.228 0 742 5.500 0 0 0 89.685 800.453 794.211 24/12/1989 31/12/2999
37 LEY 19.378 FARIAS TAPIA GEMA CONSULTORIO RECREO 40 C 7 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 284.649 284.649 0 0 0 0 0 0 149.802 0 742 5.500 0 0 0 0 725.342 719.100 21/06/1993 31/12/2999
38 LEY 19.378 FLORES CASTILLO MARCIAL CIPRIANO CONSULTORIO RECREO 40 D 4 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 279.645 279.645 0 0 0 0 0 0 112.782 0 742 5.500 0 0 0 0 678.314 672.072 01/01/1988 31/12/2999
39 LEY 19.378 FUENTES BADILLA MONICA CONSULTORIO RECREO 40 C 6 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 300.820 300.820 0 0 0 0 0 0 148.908 0 742 5.500 0 0 0 0 756.790 750.548 01/02/1990 31/12/2999
40 LEY 19.378 FUENTES GUTIERREZ ROSA CONSULTORIO RECREO 40 B 4 ENFERMERO ENFERMERAS RM 641.011 641.011 0 0 0 0 0 0 177.211 0 742 5.500 0 0 0 0 1.465.475 1.459.233 07/06/1990 31/12/2999
41 LEY 19.378 GALLINATO ZEGARRA JACQUELINE CONSULTORIO RECREO 40 C 7 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 284.649 284.649 0 0 0 0 0 0 130.040 0 742 5.500 0 0 0 0 705.580 699.338 01/11/1990 31/12/2999
42 LEY 19.378 GODOY RAMIREZ MARTHA PATRICIA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 10 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL RM 490.901 490.901 0 0 0 0 28.400 30.971 73.102 214.664 742 5.500 0 0 0 0 1.335.181 1.297.968 01/08/2000 31/12/2999
43 LEY 19.378 GONZALEZ MEJIAS HILDA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 B 3 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA RM 673.466 673.466 0 0 0 0 28.399 0 206.746 214.663 742 5.500 0 0 0 0 1.802.982 1.796.740 01/01/1988 31/12/2999
44 LEY 19.378 GUERRA PINOCHET JUAN CARLOS CONSULTORIO BARROS LUCO 44 A 9 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS RM 698.993 698.993 0 0 0 0 0 0 30.175 236.130 742 5.500 0 0 0 0 1.670.533 1.664.291 09/06/1997 31/12/2999
45 LEY 19.378 GUICHARD GUERRERO MARIO CONSULTORIO RECREO 20 A 7 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS RM 357.773 357.773 0 0 0 0 0 0 185.999 0 742 5.500 0 0 0 0 907.787 901.545 04/04/1994 31/12/2999
46 LEY 19.378 GUTIERREZ QUINTANILLA MANUEL DIRECCION DE SALUD 44 E 5 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 278.141 278.141 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 0 0 0 0 562.524 556.282 14/03/1988 31/12/2999
47 LEY 19.378 HENRIQUEZ REBOLLEDO MARICEL CONSULTORIO RECREO 44 C 8 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 295.318 295.318 0 0 0 0 0 0 56.606 0 742 5.500 0 0 0 0 653.484 647.242 01/05/2001 31/12/2999
48 LEY 19.378 HERMOSILLA AVILA AIDA PATRICIA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 D 4 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 279.645 279.645 0 0 0 0 0 0 112.782 0 742 5.500 0 0 0 0 678.314 672.072 01/01/1988 31/12/2999
49 LEY 19.378 IBAŅEZ GARCIA EDITH CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 8 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 214.151 214.151 0 0 0 0 0 0 213.974 0 742 5.500 0 0 0 0 648.518 642.276 01/05/1994 31/12/2999
50 LEY 19.378 ITURRA ESCOBAR ANGELICA CONSULTORIO RECREO 40 C 4 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 333.170 333.170 0 131.186 0 0 0 0 150.948 0 742 5.500 0 0 0 0 954.716 948.474 09/04/1984 31/12/2999
51 LEY 19.378 ITURRIETA MONTECINOS LUZ ELENA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 8 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 268.471 268.471 0 0 0 0 0 0 160.000 0 742 5.500 0 0 0 0 703.184 696.942 01/06/1993 31/12/2999
52 LEY 19.378 JORQUERA SEPULVEDA SANDRA CONSULTORIO RECREO 40 B 6 MATRONA MATRONAS RM 576.097 576.097 0 0 0 0 47.873 0 259.003 0 742 5.500 0 0 0 0 1.465.312 1.459.070 20/09/1989 31/12/2999
53 LEY 19.378 LIGUENCURA TORRES MARIA MATILDE CONSULTORIO RECREO 40 E 6 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 239.954 239.954 0 0 0 0 0 0 105.357 0 742 5.500 0 0 0 0 591.507 585.265 27/06/1988 31/12/2999
54 LEY 19.378 LOPEZ SILVA PATRICIA CONSULTORIO RECREO 40 E 7 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 230.669 230.669 0 0 0 0 0 0 147.137 0 742 5.500 0 0 0 0 614.717 608.475 06/03/1991 31/12/2999
55 LEY 19.378 LUNA CASTILLO MARGARITA CONSULTORIO RECREO 40 B 3 ENFERMERAS DE SALA ENFERMERAS RM 673.466 673.466 166.963 0 0 0 36.048 0 206.746 236.132 742 5.500 0 0 0 0 1.999.063 1.992.821 09/02/1988 31/12/2999
56 LEY 19.378 MANQUIAN CUMINAO CARMELA CONSULTORIO RECREO 40 E 6 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 239.954 239.954 0 0 0 0 0 0 111.999 0 742 5.500 0 0 0 0 598.149 591.907 01/01/1988 31/12/2999
57 LEY 19.378 MEDINA SAEZ EMILIO CONSULTORIO RECREO 40 B 3 MATRONA MATRONAS RM 673.466 673.466 0 0 0 0 57.608 0 177.211 236.132 742 5.500 0 0 0 0 1.824.125 1.817.883 01/09/1989 31/12/2999
58 LEY 19.378 MIRANDA PARRAGA CARIM YESTER CONSULTORIO RECREO 44 A 9 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS RM 698.993 698.993 0 0 0 0 50.462 0 30.175 236.130 742 5.500 0 0 0 0 1.720.995 1.714.753 01/10/1999 31/12/2999
59 LEY 19.378 MIRANDA ROMERO JORGE CONSULTORIO BARROS LUCO 40 F 6 AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS RM 200.198 200.198 186.851 70.069 0 0 0 0 87.903 0 742 5.500 0 0 0 0 751.461 745.219 17/11/1987 31/12/2999
60 LEY 19.378 MONTENEGRO ROJAS EVELYN CONSULTORIO RECREO 40 D 6 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 252.498 252.498 0 0 0 0 0 0 116.510 0 742 5.500 0 0 0 0 627.748 621.506 15/01/1988 31/12/2999
61 LEY 19.378 MOYANO ROLDAN ELIZABETH CONSULTORIO RECREO 40 D 3 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 293.223 293.223 19.243 0 0 0 0 0 145.006 0 742 5.500 0 0 0 0 756.937 750.695 09/04/1984 31/12/2999
62 LEY 19.378 MUŅOZ VILLAGRAN ROSA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 5 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 252.855 252.855 0 0 0 0 0 0 195.446 0 742 5.500 0 0 0 0 707.398 701.156 21/03/1988 31/12/2999
63 LEY 19.378 MUŅOZ NUŅEZ JUAN CARLOS CONSULTORIO BARROS LUCO 40 F 15 CHOFER CHOFERES RM 112.329 112.329 0 0 38.193 26.495 0 0 55.343 0 742 5.500 0 0 0 0 350.931 306.496 09/05/2008 31/12/2999
64 LEY 19.378 MUŅOZ VIDAL RAMON CONSULTORIO RECREO 20 B 8 SICOLOGO SICOLOGO RM 255.593 255.593 0 0 0 0 20.692 0 222.738 0 742 5.500 0 0 0 0 760.858 754.616 01/03/1995 31/12/2999
65 LEY 19.378 MUSARE FLORES INES CONSULTORIO BARROS LUCO 40 A 3 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS RM 886.421 886.421 0 0 0 0 0 0 386.119 0 742 5.500 0 0 0 0 2.165.203 2.158.961 04/04/1984 31/12/2999
66 LEY 19.378 NUŅEZ MILLACARIS LILIANA DEL CARMEN CONSULTORIO BARROS LUCO 40 D 3 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 293.223 293.223 0 0 0 0 0 0 112.782 0 742 5.500 0 0 0 0 705.470 699.228 01/01/1988 31/12/2999
67 LEY 19.378 OLIVA SEPULVEDA DAVID CONSULTORIO RECREO 20 A 5 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS RM 400.491 400.491 0 0 0 0 0 0 263.378 0 742 5.500 0 0 0 0 1.070.602 1.064.360 09/04/1984 31/12/2999
68 LEY 19.378 ORELLANA GALAZ LORETO DE LAS NIEVES CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 6 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 239.954 239.954 0 0 0 0 0 0 126.899 0 742 5.500 0 0 0 0 613.049 606.807 02/05/1990 31/12/2999
69 LEY 19.378 ORREGO ROJAS ARTURO SERGIO CONSULTORIO RECREO 40 A 6 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS RM 758.265 758.265 0 0 0 0 0 0 288.521 0 742 5.500 0 0 0 0 1.811.293 1.805.051 01/04/1992 31/12/2999
70 LEY 19.378 PACHECO LAZO JORGE CONSULTORIO RECREO 44 A 10 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS RM 646.125 646.125 0 0 0 0 59.914 0 116.624 214.663 742 5.500 0 0 0 0 1.689.693 1.683.451 18/05/1998 31/12/2999
71 LEY 19.378 PAINEO AVILA ANTOINE CONSULTORIO RECREO 44 D 11 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 203.084 203.084 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5.500 0 0 29.862 0 442.272 436.030 01/10/2003 31/12/2999
72 LEY 19.378 PINO CARCAMO PATRICIA CONSULTORIO RECREO 40 C 8 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 268.471 268.471 0 0 0 0 0 0 160.279 0 742 5.500 0 0 0 0 703.463 697.221 24/10/1994 31/12/2999
73 LEY 19.378 PINO HERNANDEZ JOSE CONSULTORIO RECREO 44 F 13 AUX.SERVICIOS CHOFERES RM 143.860 143.860 25.748 3.433 38.193 0 0 0 0 0 742 5.500 0 0 0 245.699 607.035 562.600 02/05/2006 31/12/2999
74 LEY 19.378 PINTO URIBE CAROLINA CONSULTORIO RECREO 44 C 12 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 224.161 224.161 0 0 0 0 0 0 22.215 0 742 5.500 0 0 0 0 476.779 470.537 01/01/2004 31/12/2999
75 LEY 19.378 POZO TOBAR JORGE RICARDO CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 10 MATRONA MATRONAS RM 490.901 490.901 48.811 0 0 0 41.948 0 28.796 0 742 5.500 0 0 0 0 1.107.599 1.101.357 04/01/1999 31/12/2999
76 LEY 19.378 PRADO TAMBLAY JUAN FRANCISCO CONSULTORIO BARROS LUCO 40 B 6 KINESIOLOGO KINESIOLOGO RM 576.097 576.097 0 0 0 0 36.919 0 301.313 236.132 742 5.500 0 0 0 0 1.732.800 1.726.558 01/06/1992 31/12/2999
77 LEY 19.378 QUEZADA UGARTE MARIA ELIZABETH CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 3 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 349.339 349.339 0 0 0 0 0 0 132.080 0 742 5.500 0 0 0 0 837.000 830.758 01/01/1988 31/12/2999
78 LEY 19.378 RAMIREZ PARRAGUEZ ORFA VERONICA CONSULTORIO RECREO 40 D 4 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 279.645 279.645 103.993 0 0 0 0 0 145.006 0 742 5.500 0 0 0 0 814.531 808.289 13/10/1985 31/12/2999
79 LEY 19.378 RAMIREZ TOBAR ROSA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 3 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 349.339 349.339 112.080 24.454 0 0 0 0 132.080 0 742 5.500 0 0 0 0 977.322 967.292 03/10/1988 31/12/2999
80 LEY 19.378 RIQUELME TORRES ROSA ESTER CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 3 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 349.339 349.339 81.512 36.681 0 0 0 30.971 132.080 0 742 5.500 0 0 0 0 986.164 948.951 01/01/1988 31/12/2999
81 LEY 19.378 ROJAS SANTANDER LUCY ELIANA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 B 5 MATRONA MATRONAS RM 608.552 608.552 106.497 31.949 0 0 67.879 0 206.746 236.130 742 5.500 0 0 0 0 1.872.547 1.866.305 01/02/1988 31/12/2999
82 LEY 19.378 SAEZ SALAZAR WENCESLAO CONSULTORIO RECREO 40 A 4 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS RM 843.702 843.702 0 0 0 0 75.827 0 345.696 0 742 5.500 0 0 0 0 2.115.169 2.108.927 01/01/1985 31/12/2999
83 LEY 19.378 SALAZAR CACERES MANUEL CONSULTORIO RECREO 40 F 6 AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS RM 200.198 200.198 0 0 0 0 0 30.971 98.526 0 742 5.500 0 0 21.530 0 557.665 520.452 20/03/1992 31/12/2999
84 LEY 19.378 SANHUEZA BRAVO LUIS HUMBERTO CONSULTORIO BARROS LUCO 40 B 3 MATRONA MATRONAS RM 673.466 673.466 0 0 0 0 95.747 0 206.746 0 742 5.500 0 0 0 0 1.655.667 1.649.425 01/01/1988 31/12/2999
85 LEY 19.378 SILVA LOPEZ JUAN GUILLERMO CONSULTORIO RECREO 44 A 5 MEDICOS GENERALES MEDICOS RM 881.080 881.080 385.473 280.344 0 0 78.710 0 29.156 0 742 5.500 0 0 0 0 2.542.085 2.535.843 04/04/1998 31/12/2999
86 LEY 19.378 SOTO SOTO SILVIA ROSA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 3 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 278.659 278.659 0 0 0 0 0 0 105.357 0 742 5.500 0 0 0 0 668.917 662.675 01/01/1988 31/12/2999
87 LEY 19.378 SUAZO DIAZ EMA BEATRIZ CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 5 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 316.993 316.993 0 0 0 0 0 0 132.080 0 742 5.500 0 0 0 0 772.308 766.066 08/09/1988 31/12/2999
88 LEY 19.378 TERRADA ESCOBAR ANA DIRECCION DE SALUD 44 E 13 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 163.146 163.146 0 0 0 4.829 0 53.901 0 0 742 5.500 0 0 0 135.614 526.878 466.735 14/02/2005 31/12/2999
89 LEY 19.378 TOBAR CASTILLO MARIA GUADALUPE CONSULTORIO BARROS LUCO 40 B 2 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA RM 705.922 705.922 0 0 0 0 35.845 0 177.211 0 742 5.500 0 0 0 0 1.631.142 1.624.900 01/06/1990 31/12/2999
90 LEY 19.378 UBILLA BRIONES XIMENA CONSULTORIO RECREO 40 D 6 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS RM 252.498 252.498 0 0 0 0 0 0 113.281 0 742 5.500 0 0 0 0 624.519 618.277 08/03/1993 31/12/2999
91 LEY 19.378 VALENZUELA VILLEGAS SOFIA ANGELICA CONSULTORIO RECREO 40 B 5 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL RM 608.552 608.552 0 0 0 0 53.252 0 244.937 0 742 5.500 0 0 0 0 1.521.535 1.515.293 19/05/1989 31/12/2999
92 LEY 19.378 VALENZUELA RIVAS SUSANA DEL PILAR CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 6 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 300.820 300.820 74.578 21.057 0 0 0 0 167.010 0 742 5.500 0 0 0 0 870.527 864.285 09/01/1988 31/12/2999
93 LEY 19.378 VALLEJOS RAMIREZ NIRA CONSULTORIO RECREO 44 C 11 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 241.949 241.949 0 0 0 0 0 0 53.481 0 742 5.500 0 0 0 0 543.621 537.379 01/02/2001 31/12/2999
94 LEY 19.378 VASQUEZ REBOLLEDO NORFA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 7 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM 284.649 284.649 70.569 19.925 0 0 0 0 211.990 0 742 5.500 0 0 0 0 878.024 871.782 13/05/1992 31/12/2999
