Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1814 veces

Personal de planta planta


TIPO DE FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO CALIFICACION PROFESIONAL CARGO N°HORAS CATEGORIA SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA HORAS EXTRAS 25% HORAS EXTRAS 50% ART.45 ESPEC. SALUD FAMILIAR ASIG DE CONDUCTORES ASIG DE POSTITULO ASIG DE TERRENO ASIG MUNICIPAL ASIG. RESP. JEFE DE PROGRAMA ASIG. DE ESPECIALIDAD ASIG. DE RESP. MUNICIPAL COLACION ASIGNACION PERDIDA CAJA MOVILIZACION BUEN TRATO OTROS HABERES TRIENIOS TOTAL REMUNERACION MENSUAL FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES
1 AFECTO LEY 19.378 AMENGUAL GARAY CARMEN CONSULTORIO RECREO KINESIOLOGO KINESIOLOGO 33 B 581.192 581.192 0 0 0 0 205.141 0 0 0 742 0 8.000 152.312 1.528.579 01/11/1989 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
2 AFECTO LEY 19.378 ARANEDA MARTINEZ CLAUDIA CONSULTORIO RECREO LICENCIA E. MEDIA ADMINISTRATIVOS 44 E 272.697 272.697 0 0 0 0 86.102 0 0 0 742 0 8.000 203.083 843.321 01/04/1997 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
3 AFECTO LEY 19.378 ARAYA ARAYA JIMENA CONSULTORIO RECREO KINESIOLOGO KINESIOLOGO 44 B 650.937 650.937 0 0 36.163 0 137.797 0 195.281 273.350 742 0 8.000 203.083 2.156.290 23/06/1997 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
4 AFECTO LEY 19.378 ARAYA GALLEGUILLOS CECILIA CONSULTORIO RECREO MEDICOS MEDICOS 33 A 764.971 764.971 512.924 0 32.453 0 77.712 0 217.252 0 742 0 8.000 203.083 2.582.108 01/09/1998 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
5 AFECTO LEY 19.378 ARENAS VICENCIO PAULA ROSA CONSULTORIO BARROS LUCO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 362.469 362.469 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8.000 203.083 936.763 01/06/1998 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
6 AFECTO LEY 19.378 ARIAS MARIN CECILIA CONSULTORIO RECREO ODONTOLOGOS ODONTOLOGOS 40 A 976.691 976.691 299.112 0 0 0 0 426.154 0 0 0 742 0 8.000 184.621 2.872.011 01/05/1987 INDEFINIDO
7 AFECTO LEY 19.378 ARRIAGADA RODRIGUEZ GILDA ISABEL CONSULTORIO BARROS LUCO LICENCIA E. MEDIA ADMINISTRATIVOS 40 E 307.645 307.645 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8.000 184.621 0 104.526 913.179 01/01/1994 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
8 AFECTO LEY 19.378 ARRIAGADA RODRIGUEZ HECTOR CONSULTORIO BARROS LUCO LICENCIA E. MEDIA ADMINISTRATIVOS 40 E 322.583 322.583 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8.000 184.621 0 139.368 977.897 01/01/1988 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
9 AFECTO LEY 19.378 AVENDAŅO GONZALEZ ANA ROSA CONSULTORIO BARROS LUCO ENFERMERAS ENFERMERAS 44 B 733.595 733.595 58.354 0 0 51.662 0 75.144 0 0 0 742 0 8.000 203.083 1.864.175 12/09/2003 INDEFINIDO
10 AFECTO LEY 19.378 BARAHONA MORA HERIBERTO SEGUNDO CONSULTORIO BARROS LUCO AUXILIARES DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS 40 F 269.133 269.133 0 0 0 35.853 116.296 0 0 0 742 0 8.000 184.621 883.778 01/01/1988 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
11 AFECTO LEY 19.378 BRITO GUERRA IRIS MONICA DIRECCION DE SALUD SECRETARIA SECRETARIA DE DIRECCION 44 E 354.841 354.841 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8.000 203.083 921.507 01/06/1986 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
12 AFECTO LEY 19.378 BRITO GUERRA XIMENA CONSULTORIO RECREO TECNICO SOCIAL ADMINISTRATIVOS 40 E 277.775 277.775 0 0 0 0 106.658 0 0 0 742 0 8.000 184.621 855.571 01/05/1994 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
13 AFECTO LEY 19.378 BUSTOS ALVAREZ MARCELA ALEJANDRA CONSULTORIO BARROS LUCO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 366.959 366.959 0 0 0 0 207.381 0 0 0 742 0 8.000 184.621 1.134.662 03/04/1992 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
14 AFECTO LEY 19.378 CABELLO MARAMBIO MARIA CONSULTORIO RECREO TECNICO SOCIAL ADMINISTRATIVOS 40 E 218.039 218.039 0 0 0 0 53.764 0 0 0 742 0 8.000 184.621 683.205 18/08/2005 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
15 AFECTO LEY 19.378 CANDIA ARRIAGADA JENNIFER MADELAINE CONSULTORIO RECREO LICENCIA E. MEDIA ADMINISTRATIVOS 44 E 256.270 256.270 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8.000 184.621 105.658 811.561 01/09/1996 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
16 AFECTO LEY 19.378 CARES OSORES SANDRA CONSULTORIO RECREO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 366.959 366.959 0 0 0 0 172.381 0 0 0 742 0 8.000 184.621 1.099.662 01/06/1991 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
17 AFECTO LEY 19.378 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA CONSULTORIO RECREO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 385.686 385.686 106.867 20.249 0 0 0 0 194.232 0 0 0 742 0 8.000 184.621 1.286.083 30/01/1990 INDEFINIDO
18 AFECTO LEY 19.378 CASTILLO PADILLA JORGE ANTONIO CONSULTORIO BARROS LUCO LICENCIA E. MEDIA ADMINISTRATIVOS 40 E 267.028 267.028 0 0 0 0 156.785 0 0 0 742 0 8.000 184.621 884.204 12/09/1995 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
19 AFECTO LEY 19.378 CASTRO SAN MARTIN MARCIA ITALIA CONSULTORIO BARROS LUCO AUX. PARAMEDICOS AUX. PARAMEDICOS 40 D 292.298 292.298 0 0 0 35.853 183.218 0 0 0 742 0 8.000 184.621 997.030 03/04/1995 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
20 AFECTO LEY 19.378 CATALAN VALDES CECILIA CONSULTORIO RECREO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 385.686 385.686 0 0 0 0 229.847 0 0 0 742 0 8.000 184.621 1.194.582 04/07/1988 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
21 AFECTO LEY 19.378 CAVIERES BAEZ MARGARITA CONSULTORIO BARROS LUCO AUX. PARAMEDICOS AUX. PARAMEDICOS 44 D 286.952 286.952 0 0 0 0 37.802 0 0 0 742 0 8.000 203.083 823.531 23/07/1998 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
22 AFECTO LEY 19.378 CEA LARENAS SONIA CONSULTORIO RECREO LICENCIA E. MEDIA AUXILIARES DE SERVICIOS 44 F 201.788 201.788 0 0 0 0 10.241 0 0 0 742 0 8.000 203.083 625.642 01/11/2003 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
23 AFECTO LEY 19.378 CERGNAR RIVAS MILAN ANTONIO CONSULTORIO BARROS LUCO LICENCIA E. MEDIA ADMINISTRATIVOS 40 E 267.028 267.028 0 0 0 0 38.385 0 0 0 742 0 8.000 184.621 0 121.947 887.751 11/04/1993 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
24 AFECTO LEY 19.378 CONTRERAS ORELLANA ALICIA CONSULTORIO RECREO SECRETARIA ADMINISTRATIVOS 40 E 292.712 292.712 0 0 0 0 153.945 0 0 0 742 0 8.000 184.621 932.732 17/03/1992 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
25 AFECTO LEY 19.378 CONTRERAS SOTO MARIA ANGELICA CONSULTORIO RECREO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 404.404 404.404 0 0 0 0 152.899 0 0 0 742 0 8.000 184.621 1.155.070 01/01/1988 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
26 AFECTO LEY 19.378 CORTES TORRES ROSALIA GRISELDA CONSULTORIO BARROS LUCO AUX. PARAMEDICOS AUX. PARAMEDICOS 40 D 339.442 339.442 44.552 0 0 0 0 146.672 0 0 0 742 0 8.000 184.621 1.063.471 01/01/1988 INDEFINIDO
27 AFECTO LEY 19.378 CORTES VASQUEZ LUCIA CONSULTORIO RECREO LICENCIA E. MEDIA ADMINISTRATIVOS 40 E 292.712 292.712 0 0 0 0 201.752 0 0 0 742 0 8.000 184.621 980.539 01/12/1989 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
28 AFECTO LEY 19.378 DIAZ HERRERA ARTEMIO CONSULTORIO BARROS LUCO TECNICO JURIDICO ADMINISTRATIVOS 40 E 267.028 267.028 0 0 0 0 185.245 0 0 0 742 0 8.000 184.621 912.664 15/02/1993 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
29 AFECTO LEY 19.378 DIAZ NAVARRO NUVIA DEL CARMEN CONSULTORIO BARROS LUCO LICENCIA E. MEDIA ADMINISTRATIVOS 40 E 322.583 322.583 0 0 0 0 139.368 0 0 0 742 0 8.000 184.621 977.897 01/01/1988 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
30 AFECTO LEY 19.378 DIAZ VALENZUELA ALODIA DEL PILAR CONSULTORIO BARROS LUCO LICENCIA E. MEDIA ADMINISTRATIVOS 40 E 322.583 322.583 0 0 0 0 139.364 0 0 0 742 0 8.000 184.621 977.893 01/01/1988 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
31 AFECTO LEY 19.378 ENERO RIQUELME DAFNE CONSULTORIO BARROS LUCO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 423.130 423.130 0 0 0 0 131.057 0 0 0 742 0 8.000 184.621 1.170.680 01/07/1990 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
32 AFECTO LEY 19.378 FALCON VALDES MAURICIO CONSULTORIO RECREO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 366.959 366.959 0 0 0 0 156.542 0 0 0 742 0 8.000 184.621 103.821 1.187.644 24/12/1989 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
33 AFECTO LEY 19.378 FARIAS TAPIA GEMA CONSULTORIO RECREO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 348.236 348.236 0 0 0 0 173.415 0 0 0 742 0 8.000 184.621 1.063.250 21/06/1993 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
34 AFECTO LEY 19.378 FUENTES BADILLA MONICA CONSULTORIO RECREO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 366.959 366.959 0 0 0 0 194.232 0 0 0 742 0 8.000 184.621 1.121.513 01/02/1990 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
35 AFECTO LEY 19.378 FUENTES GUTIERREZ ROSA CONSULTORIO RECREO ENFERMERAS ENFERMERAS 40 B 779.622 779.622 0 0 0 0 239.334 0 0 0 742 0 8.000 184.621 1.991.941 07/06/1990 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
36 AFECTO LEY 19.378 GALLINATO ZEGARRA JACQUELINE CONSULTORIO RECREO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 366.959 366.959 89.905 0 0 0 0 150.537 0 0 0 742 0 8.000 184.621 1.167.723 01/11/1990 INDEFINIDO
37 AFECTO LEY 19.378 GODOY RAMIREZ MARTHA PATRICIA CONSULTORIO BARROS LUCO ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL 44 B 650.937 650.937 0 0 36.163 35.853 84.625 0 0 0 742 0 8.000 203.083 1.670.340 01/08/2000 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
38 AFECTO LEY 19.378 GONZALEZ MEJIAS HILDA CONSULTORIO BARROS LUCO NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 40 B 779.622 779.622 0 0 36.163 0 273.520 0 0 89.661 742 0 8.000 184.621 2.151.951 01/01/1988 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
39 AFECTO LEY 19.378 GUERRA PINOCHET JUAN CARLOS CONSULTORIO BARROS LUCO ODONTOLOGOS ODONTOLOGOS 44 A 856.769 856.769 0 0 0 0 34.931 0 0 0 742 0 8.000 203.083 1.960.294 09/06/1997 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
40 AFECTO LEY 19.378 GUICHARD GUERRERO MARIO CONSULTORIO RECREO ODONTOLOGOS ODONTOLOGOS 31 A 718.609 718.609 0 0 0 0 215.317 0 215.582 0 742 0 8.000 143.081 2.019.940 04/04/1994 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
41 AFECTO LEY 19.378 GUTIERREZ QUINTANILLA MANUEL CONSULTORIO RECREO LICENCIA E. MEDIA ADMINISTRATIVOS 44 E 321.983 321.983 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8.000 203.083 855.791 14/03/1988 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
42 AFECTO LEY 19.378 HENRIQUEZ REBOLLEDO MARICEL CONSULTORIO RECREO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 362.469 362.469 0 0 0 0 65.528 0 0 0 742 0 8.000 203.083 1.002.291 01/05/2001 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
43 AFECTO LEY 19.378 IBAŅEZ GARCIA EDITH CONSULTORIO BARROS LUCO PROFESORA ADMINISTRATIVOS 40 E 267.028 267.028 0 0 0 0 247.702 0 0 0 742 0 8.000 184.621 975.121 01/05/1994 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
44 AFECTO LEY 19.378 ITURRA ESCOBAR ANGELICA CONSULTORIO RECREO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 404.404 404.404 21.231 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8.000 184.621 0 218.520 1.241.922 09/04/1984 INDEFINIDO
45 AFECTO LEY 19.378 ITURRIETA MONTECINOS LUZ ELENA CONSULTORIO BARROS LUCO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 329.517 329.517 0 0 0 0 185.220 0 0 0 742 0 8.000 184.621 1.037.617 01/06/1993 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
46 AFECTO LEY 19.378 JORQUERA SEPULVEDA SANDRA CONSULTORIO RECREO MATRONAS MATRONAS 40 B 704.475 704.475 0 0 55.419 0 334.019 0 0 0 742 0 8.000 184.621 1.991.751 20/09/1989 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
47 AFECTO LEY 19.378 LIGUENCURA TORRES MARIA MATILDE CONSULTORIO RECREO LICENCIA E. MEDIA ADMINISTRATIVOS 40 E 307.645 307.645 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8.000 184.621 0 139.368 948.021 27/06/1988 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
48 AFECTO LEY 19.378 LOPEZ SILVA PATRICIA CONSULTORIO RECREO LICENCIA E. MEDIA ADMINISTRATIVOS 40 E 277.775 277.775 0 0 0 0 170.330 0 0 0 742 0 8.000 184.621 919.243 06/03/1991 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
49 AFECTO LEY 19.378 LUNA CASTILLO MARGARITA CONSULTORIO RECREO ENFERMERAS ENFERMERAS 40 B 817.193 817.193 0 0 41.730 0 0 273.353 0 0 742 0 8.000 184.621 0 273.520 2.416.352 09/02/1988 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
50 AFECTO LEY 19.378 MEDINA SAEZ EMILIO CONSULTORIO RECREO MATRON MATRON 40 B 817.193 817.193 0 0 66.688 0 205.145 0 0 0 742 0 8.000 184.621 2.099.582 01/09/1989 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
51 AFECTO LEY 19.378 MONTENEGRO ROJAS EVELYN CONSULTORIO RECREO AUX. PARAMEDICOS AUX. PARAMEDICOS 40 D 323.725 323.725 0 0 0 0 146.672 0 0 0 742 0 8.000 184.621 987.485 15/01/1988 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
52 AFECTO LEY 19.378 MOYANO ROLDAN ELIZABETH CONSULTORIO RECREO AUX. PARAMEDICOS AUX. PARAMEDICOS 40 D 355.155 355.155 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8.000 184.621 0 183.340 1.087.013 09/04/1984 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
53 AFECTO LEY 19.378 MUŅOZ VILLAGRAN ROSA CONSULTORIO BARROS LUCO SECRETARIA ADMINISTRATIVOS 40 E 307.645 307.645 0 0 0 0 226.253 0 0 0 742 0 8.000 184.621 1.034.906 21/03/1988 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
54 AFECTO LEY 19.378 MUŅOZ NUŅEZ JUAN CARLOS CONSULTORIO BARROS LUCO CHOFER PROFESIONAL CHOFER DE AMBULANCIA 44 F 166.536 166.536 55.197 0 0 0 0 64.067 0 0 0 742 991 8.000 203.083 665.152 09/05/2008 INDEFINIDO
55 AFECTO LEY 19.378 MUŅOZ VIDAL RAMON CONSULTORIO RECREO SICOLOGO SICOLOGO 44 B 692.265 692.265 0 0 23.954 0 257.847 0 0 0 742 0 8.000 203.083 1.878.156 01/03/1995 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
56 AFECTO LEY 19.378 MUSARE FLORES INES CONSULTORIO BARROS LUCO ODONTOLOGOS ODONTOLOGOS 36 A 923.528 923.528 0 0 0 0 143.222 0 0 0 742 0 8.000 184.621 0 337.510 2.521.151 04/04/1984 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
57 AFECTO LEY 19.378 NUŅEZ MILLACARIS LILIANA DEL CARMEN CONSULTORIO BARROS LUCO AUX. PARAMEDICOS AUX. PARAMEDICOS 40 D 339.442 339.442 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8.000 184.621 0 146.672 1.018.919 01/01/1988 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
58 AFECTO LEY 19.378 OLIVA SEPULVEDA DAVID CONSULTORIO RECREO ODONTOLOGOS ODONTOLOGOS 20 A 488.345 488.345 0 0 0 0 32.617 0 0 0 742 0 8.000 92.310 0 337.510 1.447.869 09/04/1984 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
59 AFECTO LEY 19.378 ORELLANA GALAZ LORETO DE LAS NIEVES CONSULTORIO BARROS LUCO LICENCIA E. MEDIA ADMINISTRATIVOS 40 E 292.712 292.712 0 0 0 0 164.322 0 0 0 742 0 8.000 184.621 943.109 02/05/1990 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
60 AFECTO LEY 19.378 ORREGO ROJAS ARTURO SERGIO CONSULTORIO RECREO ODONTOLOGOS ODONTOLOGOS 40 A 927.237 927.237 108.178 0 0 0 0 333.999 0 0 175.558 742 0 8.000 184.621 2.665.572 01/04/1992 INDEFINIDO
61 AFECTO LEY 19.378 PACHECO LAZO JORGE CONSULTORIO RECREO MEDICOS MEDICOS 44 A 809.172 809.172 1.292.048 0 69.359 0 168.755 0 242.752 0 742 0 8.000 203.083 3.603.083 18/05/1998 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
62 AFECTO LEY 19.378 PAINEO AVILA ANTOINE CONSULTORIO RECREO AUX. PARAMEDICOS AUX. PARAMEDICOS 44 D 252.382 252.382 97.033 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8.000 203.083 813.622 01/10/2003 INDEFINIDO
63 AFECTO LEY 19.378 PINO CARCAMO PATRICIA CONSULTORIO RECREO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 329.517 329.517 0 0 0 0 185.543 0 0 0 742 0 8.000 184.621 1.037.940 24/10/1994 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
64 AFECTO LEY 19.378 PINO HERNANDEZ JOSE CONSULTORIO RECREO CHOFER PROFESIONAL CHOFER DE AMBULANCIA 44 F 166.536 166.536 52.989 92.730 0 40.103 0 0 0 0 0 0 742 1.173 8.000 203.083 284.427 1.016.319 02/05/2006 INDEFINIDO
65 AFECTO LEY 19.378 PINTO URIBE CAROLINA CONSULTORIO RECREO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 300.679 300.679 0 0 0 0 25.717 0 0 0 742 0 8.000 203.083 838.900 27/10/2003 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
66 AFECTO LEY 19.378 PRADO TAMBLAY JUAN FRANCISCO CONSULTORIO BARROS LUCO KINESIOLOGO KINESIOLOGO 40 B 704.475 704.475 0 0 42.738 0 348.808 0 0 0 742 0 8.000 184.621 1.993.859 01/06/1992 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
67 AFECTO LEY 19.378 QUEZADA UGARTE MARIA ELIZABETH CONSULTORIO BARROS LUCO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 404.404 404.404 85.515 0 0 0 0 174.821 0 0 0 742 0 8.000 184.621 1.262.507 01/01/1988 INDEFINIDO
68 AFECTO LEY 19.378 RAMIREZ PARRAGUEZ ORFA VERONICA CONSULTORIO RECREO AUX. PARAMEDICOS AUX. PARAMEDICOS 40 D 339.442 339.442 89.104 17.821 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8.000 184.621 0 183.340 1.162.512 09/04/1984 INDEFINIDO
69 AFECTO LEY 19.378 RAMIREZ TOBAR ROSA CONSULTORIO BARROS LUCO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 423.130 423.130 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8.000 184.621 0 218.520 1.258.143 03/10/1988 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
70 AFECTO LEY 19.378 RIQUELME TORRES ROSA ESTER CONSULTORIO BARROS LUCO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 404.404 404.404 0 0 0 35.853 174.821 0 0 0 742 0 8.000 184.621 1.212.845 01/01/1988 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
71 AFECTO LEY 19.378 ROJAS SANTANDER LUCY ELIANA CONSULTORIO BARROS LUCO MATRONAS MATRONAS 40 B 742.050 742.050 0 0 78.579 0 0 273.353 0 0 742 0 8.000 184.621 0 273.520 2.302.915 01/02/1988 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
72 AFECTO LEY 19.378 SAEZ SALAZAR WENCESLAO CONSULTORIO RECREO ODONTOLOGOS ODONTOLOGOS 40 A 1.026.143 1.026.143 0 0 87.779 0 400.187 0 0 0 742 0 8.000 184.621 2.733.615 01/01/1985 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
73 AFECTO LEY 19.378 SALAZAR CACERES MANUEL CONSULTORIO RECREO AUXILIARES DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS 40 F 231.755 231.755 0 0 0 35.853 114.056 0 0 0 742 0 8.000 184.621 806.782 20/03/1992 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
74 AFECTO LEY 19.378 SANHUEZA BRAVO LUIS HUMBERTO CONSULTORIO BARROS LUCO MATRON MATRON 40 B 779.622 779.622 45.478 0 0 110.839 0 0 0 0 0 742 0 8.000 184.621 0 273.520 2.182.444 01/01/1988 INDEFINIDO
75 AFECTO LEY 19.378 SOTO SOTO SILVIA ROSA CONSULTORIO BARROS LUCO LICENCIA E. MEDIA ADMINISTRATIVOS 40 E 322.583 322.583 0 0 0 0 139.364 0 0 0 742 0 8.000 184.621 977.893 01/01/1988 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
76 AFECTO LEY 19.378 SUAZO DIAZ EMA BEATRIZ CONSULTORIO BARROS LUCO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 404.404 404.404 0 0 0 0 152.899 0 0 0 742 0 8.000 184.621 1.155.070 08/09/1988 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
77 AFECTO LEY 19.378 TERRADA ESCOBAR ANA CONSULTORIO RECREO LICENCIA E. MEDIA ADMINISTRATIVOS 44 E 206.983 206.983 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8.000 203.083 156.991 782.782 14/02/2005 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
78 AFECTO LEY 19.378 TOBAR CASTILLO MARIA GUADALUPE CONSULTORIO BARROS LUCO NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 40 B 817.193 817.193 0 0 41.495 0 0 0 0 0 742 0 8.000 184.621 0 239.330 2.108.574 01/06/1990 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
79 AFECTO LEY 19.378 UBILLA BRIONES XIMENA CONSULTORIO RECREO AUX. PARAMEDICOS AUX. PARAMEDICOS 40 D 323.725 323.725 0 0 0 0 131.137 0 0 0 742 0 8.000 184.621 971.950 08/03/1993 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
80 AFECTO LEY 19.378 VALENZUELA VILLEGAS SOFIA ANGELICA CONSULTORIO RECREO TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL 40 B 779.622 779.622 0 0 61.647 0 317.735 0 0 0 742 0 8.000 184.621 2.131.989 19/05/1989 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
81 AFECTO LEY 19.378 VALENZUELA RIVAS SUSANA DEL PILAR CONSULTORIO BARROS LUCO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 385.686 385.686 0 0 0 0 193.335 0 0 0 742 0 8.000 184.621 1.158.070 09/01/1988 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
82 AFECTO LEY 19.378 VALLEJOS RAMIREZ NIRA CONSULTORIO RECREO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 300.679 300.679 33.485 0 0 0 0 61.911 0 0 0 742 0 8.000 203.083 908.579 01/02/2001 INDEFINIDO
83 AFECTO LEY 19.378 VASQUEZ REBOLLEDO NORFA CONSULTORIO BARROS LUCO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 366.959 366.959 0 0 0 0 245.406 0 0 0 742 0 8.000 184.621 1.172.687 13/05/1992 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
84 AFECTO LEY 19.378 VEGA RAMIREZ VIVIANA PATRICIA CONSULTORIO RECREO NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 40 B 742.050 742.050 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8.000 184.621 0 307.710 1.985.173 24/03/1988 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
85 AFECTO LEY 19.378 VELASQUEZ VERGARA ROXANA DEL CARMEN CONSULTORIO BARROS LUCO TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL 44 B 650.937 650.937 0 0 52.695 0 0 273.353 0 0 742 0 8.000 203.083 1.839.747 10/01/2000 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
