Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1381 veces


TIPO FUNCIONARIO FICHA APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO CLASIFICACION PROFESIONAL CARGO N°HORAS CATEGORIA NIVEL REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA POST TITULO HORAS EXTRAS 25% HORAS EXTRAS 50% ASIG.FAMILIAR ART 46 LEY 21.196 ART. 45 BONO MEDICO ART. 45 RESPONSABILIDAD MUNICIPAL ART.45 ESPEC. SALUD FAMILIAR ASIG DE CONDUCTORES ASIG DE FALENCIA ASIG DE POSTITULO ASIG DE TERRENO ASIG RESPONS. JEFE DE SECTOR ASIG RESPONSABILIDAD ASIG. RESP. JEFE DE PROGRAMA ASIG. DE DESEMPEÑO DIFICIL ASIG. DE ESPECIALIDAD ASIG. DE RESP. MUNICIPAL ASIG. MUNICIPAL ASIGNACION PERDIDA CAJA BONIFICACION UNICA ART.4 LEY 18.717 BONO COMPENSATORIO SALA CUNA COVID BONO TRATO USUARIO DIF POR CAMBIO DE NIVEL OTROS HABERES TRIENIOS TOTAL REMUNERACION MENSUALIZADA FECHA DE INICIO DE CONTRATO FECHA DE TERMINO DE CONTRATO OBSERVACIONES
1 AFECTO LEY 19.378 358 ABARZUA GONZALEZ VICTOR MANUEL CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 11 C RM PESOS 347,842 347,842 0 32,038 21,969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 204,348 0 0 0 974,693 01/05/2012 INDEFINIDO
2 AFECTO LEY 19.378 63 ACEITUNO PARRA AURORA DE LAS NIEVES CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 8 C RM PESOS 424,572 424,572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,613 0 0 0 0 20,654 0 204,348 0 0 0 1,104,759 10/07/2006 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
3 AFECTO LEY 19.378 116 AGUILERA VIERA PATRICIO AGENOR CESFAM BARROS LUCO PSICOLOGO (A) PSICOLOGO (A) 44 9 B RM PESOS 757,087 757,087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 204,348 0 0 0 1,792,252 01/10/2008 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
4 AFECTO LEY 19.378 137 AMENGUAL GARAY CARMEN CESFAM RECREO KINESIOLOGO (A) KINESIOLOGO (A) 33 1 B RM PESOS 875,778 875,778 29,147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,978 0 0 254,767 0 15,491 0 153,261 0 0 0 2,267,200 01/11/1989 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
5 AFECTO LEY 19.378 56 ARANEDA MARTINEZ CLAUDIA CESFAM RECREO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 44 4 E RM PESOS 420,276 420,276 0 0 0 2,599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,358 0 0 106,932 0 20,654 0 204,348 0 0 0 1,208,443 01/04/1997 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
6 AFECTO LEY 19.378 235 ARAVENA MUÑOZ LAURA CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 10 C RM PESOS 373,420 373,420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 95,000 204,348 0 0 0 1,066,842 04/01/2010 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
7 AFECTO LEY 19.378 170 ARAYA ARAYA JIMENA CESFAM BARROS LUCO KINESIOLOGO (A) KINESIOLOGO (A) 44 4 B RM PESOS 1,013,723 1,013,723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,912 0 0 0 0 0 242,525 339,478 171,132 15,167 20,654 0 204,348 0 0 0 3,065,662 10/06/1997 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
8 AFECTO LEY 19.378 43 ARAYA GALLEGUILLOS CECILIA CESFAM RECREO MEDICO MEDICO 33 1 A RM PESOS 1,152,709 1,152,709 0 0 0 0 0 0 0 1,612,696 0 0 40,304 0 0 0 0 86,318 266,134 0 95,197 0 15,491 0 153,261 0 0 0 4,574,819 01/09/1998 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
9 AFECTO LEY 19.378 42 ARRIAGADA RODRIGUEZ GILDA ISABEL CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 1 C RM PESOS 542,538 542,538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,776 0 185,771 0 0 129,814 1,419,437 01/01/1994 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
10 AFECTO LEY 19.378 37 ARRIAGADA RODRIGUEZ HECTOR GUILLERMO CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 1 C RM PESOS 542,538 542,538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,776 0 185,771 0 0 173,084 1,462,707 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
11 AFECTO LEY 19.378 161 ASTUDILLO LOPEZ ANGELICA CESFAM RECREO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 44 6 E RM PESOS 379,472 379,472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,854 0 0 0 0 20,654 0 204,348 0 0 0 1,015,800 01/01/2004 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
12 AFECTO LEY 19.378 59 AVENDAÑO GONZALEZ ANA ROSA CESFAM BARROS LUCO ENFERMERA (A) ENFERMERA (A) 44 3 B RM PESOS 1,065,051 1,065,051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,161 0 0 0 0 0 0 0 93,323 0 20,654 0 204,348 0 0 0 2,512,588 12/09/2003 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
13 AFECTO LEY 19.378 280 AVILES BARRIGA MARCELO GABRIEL CESFAM BARROS LUCO NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 11 B RM PESOS 654,429 654,429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113,159 0 0 0 0 0 20,654 0 204,348 0 0 0 1,647,019 06/01/2011 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
14 AFECTO LEY 19.378 363 BENAVIDES SILVA NOELIA ESTER CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 11 C RM PESOS 347,842 347,842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,560 0 0 0 0 20,654 0 204,348 0 0 0 946,246 01/05/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
15 AFECTO LEY 19.378 129 BERRIOS MORALES VANESSA SCARLETT CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 10 C RM PESOS 373,420 373,420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,244 0 0 0 0 20,654 0 204,348 0 0 0 999,086 01/07/2008 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
16 AFECTO LEY 19.378 4 BRITO GUERRA IRIS MONICA DIRECCION DE SALUD TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 1 C RM PESOS 596,792 596,792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,536 20,654 0 204,348 0 0 0 1,424,122 01/06/1986 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
17 AFECTO LEY 19.378 143 BRITO GUERRA XIMENA CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 3 C RM PESOS 502,237 502,237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,018 0 0 132,459 0 18,776 0 185,771 0 0 0 1,378,498 01/05/1994 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
18 AFECTO LEY 19.378 337 BURGOS GONZALEZ EDUARDO ANDRES CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 12 C RM PESOS 322,272 322,272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,875 0 0 0 0 20,654 0 204,348 0 0 0 893,421 01/01/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
19 AFECTO LEY 19.378 95 BUSTOS ALVAREZ MARCELA ALEJANDRA CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 1 C RM PESOS 361,692 361,692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171,700 0 12,517 0 185,771 0 0 0 1,093,372 03/04/1992 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
20 AFECTO LEY 19.378 118 BUSTOS VERGARA CLAUDIA CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 8 C RM PESOS 424,572 424,572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,613 0 0 0 0 20,654 0 204,348 0 0 0 1,104,759 01/01/2009 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
21 AFECTO LEY 19.378 136 CABELLO MARAMBIO MARIA CESFAM RECREO TECNICO EN REGISTRO DE INFORMACION BIOMEDICA TECNICO EN REGISTRO DE INFORMACION BIOMEDICA 40 7 C RM PESOS 409,234 409,234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,892 0 0 66,771 0 18,776 0 185,771 0 0 0 1,120,678 18/08/2005 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
22 AFECTO LEY 19.378 164 CANDIA ARRIAGADA JENNIFER MADELAINE CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 6 C RM PESOS 475,730 475,730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,982 0 0 0 0 20,654 0 204,348 0 131,218 0 1,341,662 01/09/1996 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
23 AFECTO LEY 19.378 296 CAÑON ARAVENA TAMARA CESFAM RECREO TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 44 11 B RM PESOS 654,429 654,429 19,431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,742 0 0 0 0 20,654 0 204,348 0 0 0 1,606,033 07/03/2011 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
24 AFECTO LEY 19.378 399 CARDENAS CARDENAS YOSELIN CESFAM RECREO TECNOLOGO INFORMATICO BIOMEDICO TECNOLOGO EN INFORMATICA BIOMEDICA 44 12 B RM PESOS 603,101 603,101 19,431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,802 0 339,478 0 0 20,654 0 204,348 0 0 0 1,835,915 01/01/2013 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
25 AFECTO LEY 19.378 130 CARES OSORES SANDRA CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 1 C RM PESOS 542,538 542,538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,549 0 0 214,083 0 18,776 0 185,771 0 0 0 1,542,255 01/06/1991 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
26 AFECTO LEY 19.378 45 CARRASCO CACERES ISABEL CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 6 C RM PESOS 475,730 475,730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 204,348 0 0 0 1,176,462 01/01/2006 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
27 AFECTO LEY 19.378 47 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 1 C RM PESOS 542,538 542,538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,080 0 0 241,220 0 18,776 0 185,771 0 0 0 1,570,923 30/01/1990 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
28 AFECTO LEY 19.378 70 CASTILLO PADILLA JORGE ANTONIO CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 3 C RM PESOS 502,237 502,237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194,715 0 18,776 0 185,771 0 0 0 1,403,736 12/09/1995 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
29 AFECTO LEY 19.378 101 CATALAN VALDES CECILIA CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 1 C RM PESOS 542,538 542,538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,080 0 0 285,452 0 18,776 0 185,771 0 0 0 1,615,155 04/07/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
30 AFECTO LEY 19.378 109 CAVIERES BAEZ MARGARITA CESFAM BARROS LUCO AUX. PARAMEDICOS AUX. PARAMEDICOS 44 4 D RM PESOS 442,246 442,246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,946 0 20,654 0 204,348 0 0 0 1,156,440 23/07/1998 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
31 AFECTO LEY 19.378 193 CEA LARENAS SONIA DE LAS MERCEDES CESFAM RECREO AUXILIARES DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS 44 7 F RM PESOS 299,578 299,578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,435 0 0 12,717 0 20,654 0 204,348 0 0 0 862,310 01/11/2003 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
32 AFECTO LEY 19.378 85 CERGNAR RIVAS MILAN ANTONIO CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 4 C RM PESOS 478,991 478,991 0 44,118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,670 0 18,776 0 185,771 0 0 151,449 1,405,766 11/04/1993 INDEFINIDO
33 AFECTO LEY 19.378 335 CHINCHILLA ROJAS MARIA JOSE CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 11 C RM PESOS 347,842 347,842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 204,348 0 0 0 920,686 16/01/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
34 AFECTO LEY 19.378 447 CIFUENTES GONZALEZ AIDA DEL CARMEN CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 11 C RM PESOS 347,842 347,842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 204,348 0 0 0 920,686 01/05/2013 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
35 AFECTO LEY 19.378 48 CONTRERAS ORELLANA ALICIA CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 1 C RM PESOS 542,538 542,538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,549 0 0 191,186 0 18,776 0 185,771 0 0 0 1,519,358 17/03/1992 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
36 AFECTO LEY 19.378 204 CONTRERAS SOTO MARIA ANGELICA CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 1 C RM PESOS 596,792 596,792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,088 0 0 189,887 0 20,654 0 204,348 0 0 0 1,652,561 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
37 AFECTO LEY 19.378 351 CORNEJO GUTIERREZ PABLO ANDRES CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 11 C RM PESOS 347,842 347,842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,560 0 0 0 0 20,654 0 204,348 0 0 0 946,246 01/04/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
38 AFECTO LEY 19.378 117 CORTES TORRES ROSALIA GRISELDA CESFAM BARROS LUCO AUX. PARAMEDICOS AUX. PARAMEDICOS 44 1 D RM PESOS 500,931 500,931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182,154 0 20,654 0 204,348 0 0 0 1,409,018 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
39 AFECTO LEY 19.378 38 CORTES VASQUEZ LUCIA CESFAM RECREO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 40 1 E RM PESOS 432,769 432,769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,429 0 0 250,560 0 18,776 0 185,771 0 0 0 1,355,074 01/12/1989 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
40 AFECTO LEY 19.378 71 DE OLIVEIRA SOLANGE APARECIDA CESFAM BARROS LUCO PSICOLOGO (A) PSICOLOGO (A) 44 9 B RM PESOS 757,087 757,087 19,431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 204,348 0 0 0 1,758,607 01/01/2006 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
41 AFECTO LEY 19.378 13 DIAZ NAVARRO NUVIA DEL CARMEN CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 1 C RM PESOS 596,792 596,792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173,084 0 20,654 0 204,348 0 0 0 1,591,670 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
42 AFECTO LEY 19.378 26 DIAZ VALENZUELA ALODIA DEL PILAR CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 1 C RM PESOS 542,538 542,538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173,080 0 18,776 0 185,771 0 0 0 1,462,703 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
43 AFECTO LEY 19.378 20 ENERO RIQUELME DAFNE CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 1 C RM PESOS 542,538 542,538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162,761 0 18,776 0 185,771 0 0 0 1,452,384 01/07/1990 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
44 AFECTO LEY 19.378 239 ESPEJO ACOSTA CARLOS ALEXIS CESFAM RECREO TERAPEUTA EN ACTIVIDAD FISICA TERAPEUTA EN ACTIVIDAD FISICA 44 10 B RM PESOS 705,756 705,756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,912 0 339,478 0 0 52,742 165,532 0 0 0 20,654 0 204,348 0 0 0 2,239,178 01/03/2010 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
45 AFECTO LEY 19.378 82 ESPINA MORGADO MARISEL CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 8 C RM PESOS 424,572 424,572 0 67,037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 204,348 0 0 0 1,141,183 01/01/2010 INDEFINIDO
46 AFECTO LEY 19.378 187 FALCON VALDES MAURICIO CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 1 C RM PESOS 596,792 596,792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,088 0 0 194,412 0 20,654 0 204,348 0 128,937 0 1,786,023 24/12/1989 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
47 AFECTO LEY 19.378 287 FARIAS DIAZ JEANNETTE DEL CARMEN CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 7 C RM PESOS 450,157 450,157 0 65,154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 204,348 0 0 0 1,190,470 01/03/2011 INDEFINIDO
48 AFECTO LEY 19.378 44 FARIAS TAPIA GEMA CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 2 C RM PESOS 525,494 525,494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,549 0 0 215,368 0 18,776 0 185,771 0 0 0 1,509,452 21/06/1993 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
49 AFECTO LEY 19.378 103 FUENTES BADILLA MONICA CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 1 C RM PESOS 542,538 542,538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,080 0 0 241,220 0 18,776 0 185,771 0 0 0 1,570,923 01/02/1990 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
50 AFECTO LEY 19.378 194 FUENTES GUTIERREZ ROSA CESFAM RECREO ENFERMERA (A) ENFERMERA (A) 40 1 B RM PESOS 1,061,549 1,061,549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339,478 79,492 0 0 297,234 0 18,776 0 185,771 0 0 0 3,043,849 07/06/1990 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
51 AFECTO LEY 19.378 349 GALLARDO MORALES DANIELA ALEJANDRA CESFAM RECREO CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGO (A) 44 11 A RM PESOS 861,364 861,364 51,151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,853 0 0 0 0 20,654 0 204,348 0 0 0 2,063,734 01/03/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
52 AFECTO LEY 19.378 84 GALLINATO ZEGARRA JACQUELINE CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 1 C RM PESOS 542,538 542,538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,080 0 0 186,954 9,358 18,776 0 185,771 0 0 0 1,526,015 01/11/1990 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
53 AFECTO LEY 19.378 274 GAMONAL RAMOS ROMINA ANDREA CESFAM RECREO NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 10 B RM PESOS 705,756 705,756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,912 0 0 0 0 0 0 678,957 0 0 20,654 0 204,348 0 0 0 2,360,383 10/01/2011 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
54 AFECTO LEY 19.378 74 GODOY RAMIREZ MARTHA PATRICIA CESFAM BARROS LUCO TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 44 5 B RM PESOS 962,390 962,390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,912 38,147 0 0 0 0 0 0 105,098 0 20,654 0 204,348 0 0 0 2,337,939 01/08/2000 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
55 AFECTO LEY 19.378 15 GUERRA PINOCHET JUAN CARLOS CESFAM BARROS LUCO CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGO (A) 44 5 A RM PESOS 1,266,712 1,266,712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319,214 0 43,381 0 20,654 0 204,348 0 0 0 3,121,021 09/06/1997 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
56 AFECTO LEY 19.378 135 GUICHARD GUERRERO MARIO CESFAM RECREO CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGO (A) 42 2 A RM PESOS 1,402,595 1,402,595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74,651 267,734 0 267,406 0 19,715 0 195,060 0 0 0 3,629,756 04/04/1994 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
57 AFECTO LEY 19.378 168 HENRIQUEZ REBOLLEDO MARICEL DE LAS ROSAS CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 3 C RM PESOS 552,461 552,461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,035 0 0 81,381 0 20,654 0 204,348 0 0 0 1,450,340 01/05/2001 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
58 AFECTO LEY 19.378 310 HERNANDEZ BECERRA XIMENA PAMELA CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 12 C RM PESOS 322,272 322,272 0 0 0 5,198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,560 0 0 0 0 20,654 0 204,348 0 0 0 900,304 06/09/2011 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
59 AFECTO LEY 19.378 146 ITURRA ESCOBAR ANGELICA CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 1 C RM PESOS 542,538 542,538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,080 0 0 0 0 18,776 0 185,771 0 0 271,384 1,601,087 09/04/1984 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
60 AFECTO LEY 19.378 98 ITURRIETA MONTECINOS LUZ ELIANA CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 3 C RM PESOS 502,237 502,237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230,028 0 18,776 0 185,771 0 0 0 1,439,049 01/06/1993 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
61 AFECTO LEY 19.378 73 JACOME BECERRA ZAIDITA CESFAM BARROS LUCO MEDICO MEDICO 44 9 A RM PESOS 1,004,927 1,004,927 0 0 0 0 0 0 0 1,439,431 0 0 69,861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 204,348 0 0 0 3,744,148 03/12/2007 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
62 AFECTO LEY 19.378 195 JORQUERA SEPULVEDA SANDRA BURDANETT CESFAM RECREO MATRONA DIRECTORA CESFAM RECREO 40 1 B RM PESOS 1,061,549 1,061,549 0 0 0 0 0 0 300,000 0 0 0 68,827 0 0 617,235 0 79,492 0 0 409,174 24,349 18,776 0 185,771 0 0 0 3,826,722 20/09/1989 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
