Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1586 veces


TIPO FUNCIONARIO FICHA APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO ASIGNADO ESCALAFON CALIFICACION PROFESIONAL CARGO NIVEL CATEGORIA N°HORAS REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA POST TITULO HORAS EXTRAS 25% HORAS EXTRAS 50% ASIG.FAMILIAR AGUINALDO ART. 45 BONO MEDICOS ART. 45 RESPONSABILIDAD MUNICIPAL ART.45 ESPEC. SALUD FAMILIAR ASIG DE CONDUCTORES ASIG DE POSTITULO 22-ASIG DE TERRENO ASIG RESPONS. JEFE DE SECTOR ASIG RESPONSABILIDAD ASIG. RESP. JEFE DE PROGRAMA ASIG. DE ESPECIALIDAD ASIG. DE RESP. MUNICIPAL ASIG. MUNICIPAL ASIGNACION PERDIDA CAJA BONIFICACION UNICA ART.4 LEY 18.717 BONO COMPENSATORIO SALA CUNA DESEMPEÑO COLECTIVO DIF POR CAMBIO DE NIVEL OTROS HABERES RETRO. ASIG. TRIENIOS TOTAL REMUNERACION MENSUALIZADA FECHA DE INICIO DE CONTRATO DE TRABAJO FECHA DE TERMINO DE CONTRATO OBSERVACIONES
1 AFECTO LEY 19.378 358 ABARZUA GONZALEZ VICTOR MANUEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR BARROS LUCO NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 12 C 44 RM PESOS 322,272 322,272 0 67,847 20,354 0 57,873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 331,181 1,142,453 01/05/2012 INDEFINIDO
2 AFECTO LEY 19.378 63 ACEITUNO PARRA AURORA DE LAS NIEVES CENTRO DE SALUD FAMILIAR RECREO NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 9 C 44 RM PESOS 399,679 399,679 0 0 0 0 57,873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 396,658 1,274,543 10/07/2006 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
3 AFECTO LEY 19.378 116 AGUILERA VIERA PATRICIO AGENOR CENTRO DE SALUD FAMILIAR BARROS LUCO NO APLICA SICOLOGO SICOLOGO 10 B 44 RM PESOS 705,756 705,756 0 0 0 0 30,613 0 0 0 0 53,076 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 728,352 2,244,207 01/10/2008 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
4 AFECTO LEY 19.378 137 AMENGUAL GARAY CARMEN CENTRO DE SALUD FAMILIAR RECREO NO APLICA KINESIOLOGO KINESIOLOGO 1 B 33 RM PESOS 875,778 875,778 28,353 0 0 0 30,613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254,767 0 15,491 816,022 2,896,802 01/11/1989 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
5 AFECTO LEY 19.378 56 ARANEDA MARTINEZ CLAUDIA CENTRO DE SALUD FAMILIAR RECREO NO APLICA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 5 E 44 RM PESOS 293,243 293,243 0 0 0 0 57,873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78,417 0 15,146 432,230 1,170,152 01/04/1997 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
6 AFECTO LEY 19.378 235 ARAVENA MUÑOZ LAURA CENTRO DE SALUD FAMILIAR BARROS LUCO NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 11 C 44 RM PESOS 347,842 347,842 0 0 0 0 57,873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 331,181 1,105,392 04/01/2010 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
7 AFECTO LEY 19.378 170 ARAYA ARAYA JIMENA CENTRO DE SALUD FAMILIAR BARROS LUCO NO APLICA KINESIOLOGO KINESIOLOGO 4 B 44 RM PESOS 1,013,723 1,013,723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,912 0 0 0 339,478 242,525 0 171,132 15,167 20,654 953,152 3,814,466 10/06/1997 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
8 AFECTO LEY 19.378 43 ARAYA GALLEGUILLOS CECILIA CENTRO DE SALUD FAMILIAR RECREO NO APLICA MEDICOS MEDICOS 2 A 33 RM PESOS 1,102,039 1,102,039 0 0 0 0 0 0 0 1,612,696 0 40,304 0 0 0 0 266,134 0 95,197 0 15,491 1,074,055 5,307,955 01/09/1998 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
9 AFECTO LEY 19.378 42 ARRIAGADA RODRIGUEZ GILDA ISABEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR BARROS LUCO NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 1 C 40 RM PESOS 542,538 542,538 0 0 0 0 30,613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,776 0 519,329 0 0 0 129,814 1,783,608 01/01/1994 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
10 AFECTO LEY 19.378 37 ARRIAGADA RODRIGUEZ HECTOR GUILLERMO CENTRO DE SALUD FAMILIAR BARROS LUCO NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 1 C 40 RM PESOS 542,538 542,538 0 0 0 0 30,613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,776 0 519,329 0 0 0 173,084 1,826,878 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
11 AFECTO LEY 19.378 161 ASTUDILLO LOPEZ ANGELICA CENTRO DE SALUD FAMILIAR RECREO NO APLICA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 6 E 44 RM PESOS 379,472 379,472 0 0 0 0 57,873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 412,737 1,250,208 01/01/2004 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
12 AFECTO LEY 19.378 59 AVENDAÑO GONZALEZ ANA ROSA CENTRO DE SALUD FAMILIAR BARROS LUCO NO APLICA ENFERMERAS ENFERMERAS 3 B 44 RM PESOS 1,065,051 1,065,051 0 0 0 0 30,613 0 0 0 0 64,161 0 0 0 0 0 0 93,323 0 20,654 998,110 3,336,963 12/09/2003 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
13 AFECTO LEY 19.378 280 AVILES BARRIGA MARCELO GABRIEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR BARROS LUCO NO APLICA NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 11 B 44 RM PESOS 654,429 654,429 0 0 0 0 30,613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113,159 0 0 20,654 638,431 2,111,715 06/01/2011 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
14 AFECTO LEY 19.378 363 BENAVIDES SILVA NOELIA ESTER CENTRO DE SALUD FAMILIAR RECREO NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 11 C 44 RM PESOS 347,842 347,842 0 13,731 0 0 57,873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 331,181 1,119,123 01/05/2012 INDEFINIDO
15 AFECTO LEY 19.378 129 BERRIOS MORALES VANESSA SCARLETT CENTRO DE SALUD FAMILIAR RECREO NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 10 C 44 RM PESOS 373,420 373,420 0 0 0 0 57,873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 353,006 1,178,373 01/07/2008 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
16 AFECTO LEY 19.378 4 BRITO GUERRA IRIS MONICA DIRECCION DE SALUD NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD SECRETARIA DIRECCION DE SALUD 1 C 44 RM PESOS 596,792 596,792 0 0 0 0 30,613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,536 20,654 571,262 1,821,649 01/06/1986 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
17 AFECTO LEY 19.378 143 BRITO GUERRA XIMENA CENTRO DE SALUD FAMILIAR RECREO NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 3 C 40 RM PESOS 502,237 502,237 0 0 0 0 30,613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132,459 0 18,776 479,647 1,665,969 01/05/1994 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
18 AFECTO LEY 19.378 337 BURGOS GONZALEZ EDUARDO ANDRES CENTRO DE SALUD FAMILIAR RECREO NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 12 C 44 RM PESOS 322,272 322,272 0 0 0 0 57,873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 309,354 1,032,425 01/01/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
19 AFECTO LEY 19.378 95 BUSTOS ALVAREZ MARCELA ALEJANDRA CENTRO DE SALUD FAMILIAR BARROS LUCO NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 2 C 40 RM PESOS 525,494 525,494 0 0 0 0 30,613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257,550 0 18,776 499,487 1,857,414 03/04/1992 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
20 AFECTO LEY 19.378 118 BUSTOS VERGARA CLAUDIA CENTRO DE SALUD FAMILIAR RECREO NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 9 C 44 RM PESOS 399,679 399,679 0 31,554 0 0 57,873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 396,658 1,306,097 01/01/2009 INDEFINIDO
21 AFECTO LEY 19.378 136 CABELLO MARAMBIO MARIA CENTRO DE SALUD FAMILIAR RECREO NO APLICA TECNICO EN REGISTROS E INFORMACION BIOME TECNICO EN REGISTROS E INFORMACION BIOME 7 C 40 RM PESOS 409,234 409,234 0 113,078 0 0 57,873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,771 0 18,776 400,281 1,475,247 18/08/2005 INDEFINIDO
22 AFECTO LEY 19.378 164 CANDIA ARRIAGADA JENNIFER MADELAINE CENTRO DE SALUD FAMILIAR RECREO NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 7 C 44 RM PESOS 450,157 450,157 0 0 0 0 30,613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 440,308 0 131,218 1,523,107 01/09/1996 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
23 AFECTO LEY 19.378 296 CAÑON ARAVENA TAMARA CENTRO DE SALUD FAMILIAR RECREO NO APLICA TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 11 B 44 RM PESOS 654,429 654,429 18,902 0 0 0 30,613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 683,391 2,062,418 07/03/2011 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
24 AFECTO LEY 19.378 399 CARDENAS CARDENAS YOSELIN CENTRO DE SALUD FAMILIAR RECREO NO APLICA TECNOLOGO EN INFORMATICA BIOMEDICA TECNOLOGO EN INFORMATICA BIOMEDICA 12 B 44 RM PESOS 603,101 603,101 18,902 0 0 0 30,613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339,478 0 0 20,654 593,471 2,209,320 01/01/2013 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
25 AFECTO LEY 19.378 130 CARES OSORES SANDRA CENTRO DE SALUD FAMILIAR RECREO NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 2 C 40 RM PESOS 525,494 525,494 0 55,315 0 0 30,613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 214,083 0 18,776 499,487 1,869,262 01/06/1991 INDEFINIDO
26 AFECTO LEY 19.378 45 CARRASCO CACERES ISABEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR BARROS LUCO NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 6 C 44 RM PESOS 475,730 475,730 0 0 0 0 57,873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 440,308 1,470,295 01/01/2006 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
27 AFECTO LEY 19.378 47 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA CENTRO DE SALUD FAMILIAR RECREO NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 1 C 40 RM PESOS 542,538 542,538 0 285,546 102,797 0 30,613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241,220 0 18,776 519,329 2,283,357 30/01/1990 INDEFINIDO
28 AFECTO LEY 19.378 70 CASTILLO PADILLA JORGE ANTONIO CENTRO DE SALUD FAMILIAR BARROS LUCO NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 3 C 40 RM PESOS 502,237 502,237 0 0 0 0 30,613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194,715 0 18,776 459,805 1,708,383 12/09/1995 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
29 AFECTO LEY 19.378 101 CATALAN VALDES CECILIA CENTRO DE SALUD FAMILIAR RECREO NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 1 C 40 RM PESOS 542,538 542,538 0 0 0 0 30,613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 285,452 0 18,776 519,329 1,939,246 04/07/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
30 AFECTO LEY 19.378 109 CAVIERES BAEZ MARGARITA CENTRO DE SALUD FAMILIAR BARROS LUCO NO APLICA AUX. PARAMEDICOS AUX. PARAMEDICOS 5 D 44 RM PESOS 420,778 420,778 0 0 0 0 57,873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,946 0 20,654 464,928 1,431,957 23/07/1998 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
31 AFECTO LEY 19.378 193 CEA LARENAS SONIA DE LAS MERCEDES CENTRO DE SALUD FAMILIAR RECREO NO APLICA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES DE SERVICIOS 7 F 44 RM PESOS 299,578 299,578 0 78,836 0 0 57,873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,717 0 20,654 329,564 1,098,800 01/11/2003 INDEFINIDO
32 AFECTO LEY 19.378 85 CERGNAR RIVAS MILAN ANTONIO CENTRO DE SALUD FAMILIAR BARROS LUCO NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 5 C 40 RM PESOS 455,734 455,734 0 119,930 28,783 0 30,613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,670 0 18,776 0 439,963 0 0 0 151,449 1,748,652 11/04/1993 INDEFINIDO
33 AFECTO LEY 19.378 335 CHINCHILLA ROJAS MARIA JOSE CENTRO DE SALUD FAMILIAR BARROS LUCO NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 11 C 44 RM PESOS 347,842 347,842 0 0 0 0 57,873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 353,006 1,127,217 16/01/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
34 AFECTO LEY 19.378 447 CIFUENTES GONZALEZ AIDA DEL CARMEN CENTRO DE SALUD FAMILIAR BARROS LUCO NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 12 C 44 RM PESOS 322,272 322,272 0 25,443 0 0 57,873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 331,181 1,079,695 01/05/2013 INDEFINIDO
35 AFECTO LEY 19.378 48 CONTRERAS ORELLANA ALICIA CENTRO DE SALUD FAMILIAR RECREO NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 2 C 40 RM PESOS 525,494 525,494 0 0 0 0 30,613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191,186 0 18,776 499,487 1,791,050 17/03/1992 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
36 AFECTO LEY 19.378 204 CONTRERAS SOTO MARIA ANGELICA CENTRO DE SALUD FAMILIAR RECREO NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 1 C 44 RM PESOS 596,792 596,792 0 0 0 0 30,613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189,887 0 20,654 571,262 2,006,000 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
37 AFECTO LEY 19.378 351 CORNEJO GUTIERREZ PABLO ANDRES CENTRO DE SALUD FAMILIAR RECREO NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 12 C 44 RM PESOS 322,272 322,272 0 0 0 0 57,873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 331,181 1,054,252 01/04/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
38 AFECTO LEY 19.378 117 CORTES TORRES ROSALIA GRISELDA CENTRO DE SALUD FAMILIAR BARROS LUCO NO APLICA AUX. PARAMEDICOS AUX. PARAMEDICOS 1 D 44 RM PESOS 500,931 500,931 0 0 0 0 30,613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182,154 0 20,654 548,797 1,784,080 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
39 AFECTO LEY 19.378 38 CORTES VASQUEZ LUCIA CENTRO DE SALUD FAMILIAR RECREO NO APLICA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 1 E 40 RM PESOS 432,769 432,769 0 0 0 0 30,613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250,560 0 18,776 446,097 1,611,584 01/12/1989 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
40 AFECTO LEY 19.378 71 DE OLIVEIRA SOLANGE APARECIDA CENTRO DE SALUD FAMILIAR BARROS LUCO NO APLICA SICOLOGO SICOLOGO 9 B 44 RM PESOS 757,087 757,087 18,902 0 0 0 30,613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 728,352 2,312,695 01/01/2006 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
41 AFECTO LEY 19.378 13 DIAZ NAVARRO NUVIA DEL CARMEN CENTRO DE SALUD FAMILIAR BARROS LUCO NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 1 C 44 RM PESOS 596,792 596,792 0 0 0 0 30,613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173,084 0 20,654 571,262 1,989,197 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
42 AFECTO LEY 19.378 26 DIAZ VALENZUELA ALODIA DEL PILAR CENTRO DE SALUD FAMILIAR BARROS LUCO NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 1 C 40 RM PESOS 542,538 542,538 0 0 0 0 30,613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173,080 0 18,776 519,329 1,826,874 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
43 AFECTO LEY 19.378 20 ENERO RIQUELME DAFNE CENTRO DE SALUD FAMILIAR BARROS LUCO NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 1 C 40 RM PESOS 542,538 542,538 0 85,664 0 0 30,613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162,761 0 18,776 519,329 1,902,219 01/07/1990 INDEFINIDO
44 AFECTO LEY 19.378 239 ESPEJO ACOSTA CARLOS ALEXIS CENTRO DE SALUD FAMILIAR RECREO NO APLICA TERAPEUTA EN ACTIVIDAD FISICA TERAPEUTA EN ACTIVIDAD FISICA 10 B 44 RM PESOS 705,756 705,756 0 0 0 0 30,613 0 0 0 0 44,912 0 339,478 0 0 165,532 0 0 0 20,654 683,391 2,696,092 01/03/2010 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
45 AFECTO LEY 19.378 82 ESPINA MORGADO MARISEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR BARROS LUCO NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 9 C 44 RM PESOS 399,679 399,679 0 0 0 0 57,873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 396,658 1,274,543 01/01/2010 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
46 AFECTO LEY 19.378 187 FALCON VALDES MAURICIO CENTRO DE SALUD FAMILIAR RECREO NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 1 C 44 RM PESOS 596,792 596,792 0 0 0 0 30,613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194,412 0 20,654 0 571,262 0 128,937 2,139,462 24/12/1989 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
47 AFECTO LEY 19.378 287 FARIAS DIAZ JEANNETTE DEL CARMEN CENTRO DE SALUD FAMILIAR BARROS LUCO NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 8 C 44 RM PESOS 424,572 424,572 0 50,278 0 0 57,873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 418,483 1,396,432 01/03/2011 INDEFINIDO
48 AFECTO LEY 19.378 44 FARIAS TAPIA GEMA CENTRO DE SALUD FAMILIAR RECREO NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 2 C 40 RM PESOS 525,494 525,494 0 145,202 66,378 0 30,613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215,368 0 18,776 499,487 2,026,812 21/06/1993 INDEFINIDO
49 AFECTO LEY 19.378 103 FUENTES BADILLA MONICA CENTRO DE SALUD FAMILIAR RECREO NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 1 C 40 RM PESOS 542,538 542,538 0 0 0 0 30,613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 241,220 0 18,776 519,329 1,895,014 01/02/1990 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
50 AFECTO LEY 19.378 194 FUENTES GUTIERREZ ROSA CENTRO DE SALUD FAMILIAR RECREO NO APLICA ENFERMERAS ENFERMERAS 1 B 40 RM PESOS 1,061,549 1,061,549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339,478 0 0 297,234 0 18,776 1,029,992 3,808,578 07/06/1990 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
51 AFECTO LEY 19.378 349 GALLARDO MORALES DANIELA ALEJANDRA CENTRO DE SALUD FAMILIAR RECREO NO APLICA ODONTOLOGOS ODONTOLOGOS 12 A 44 RM PESOS 798,035 798,035 0 0 0 0 30,613 0 0 0 0 44,335 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 840,307 2,531,979 01/03/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
52 AFECTO LEY 19.378 84 GALLINATO ZEGARRA JACQUELINE CENTRO DE SALUD FAMILIAR RECREO NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 1 C 40 RM PESOS 542,538 542,538 0 157,050 59,965 0 30,613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186,954 9,358 18,776 519,329 2,067,121 01/11/1990 INDEFINIDO
53 AFECTO LEY 19.378 274 GAMONAL RAMOS ROMINA ANDREA CENTRO DE SALUD FAMILIAR RECREO NO APLICA NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 11 B 44 RM PESOS 654,429 654,429 0 0 0 0 30,613 0 0 0 0 44,912 0 0 0 0 0 678,957 0 0 20,654 0 683,391 0 0 660,464 3,427,849 10/01/2011 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
54 AFECTO LEY 19.378 74 GODOY RAMIREZ MARTHA PATRICIA CENTRO DE SALUD FAMILIAR BARROS LUCO NO APLICA TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 6 B 44 RM PESOS 911,067 911,067 0 0 0 0 30,613 0 0 0 0 44,912 38,147 0 0 0 0 0 105,098 0 20,654 908,191 2,969,749 01/08/2000 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
55 AFECTO LEY 19.378 158 GOMEZ ARAYA NICOLE NATALIA CENTRO DE SALUD FAMILIAR RECREO NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 10 C 44 RM PESOS 373,420 373,420 0 0 0 0 57,873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 374,831 1,200,198 01/01/2009 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
56 AFECTO LEY 19.378 15 GUERRA PINOCHET JUAN CARLOS CENTRO DE SALUD FAMILIAR BARROS LUCO NO APLICA ODONTOLOGOS ODONTOLOGOS 5 A 44 RM PESOS 1,266,712 1,266,712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319,214 0 43,381 0 20,654 1,254,544 4,171,217 09/06/1997 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
57 AFECTO LEY 19.378 135 GUICHARD GUERRERO MARIO CENTRO DE SALUD FAMILIAR RECREO NO APLICA ODONTOLOGOS ODONTOLOGOS 3 A 42 RM PESOS 1,338,107 1,338,107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267,734 0 267,406 0 19,715 967,269 4,198,338 04/04/1994 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
58 AFECTO LEY 19.378 168 HENRIQUEZ REBOLLEDO MARICEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR RECREO NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 4 C 44 RM PESOS 526,890 526,890 0 103,991 58,235 0 30,613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81,381 0 20,654 505,785 1,854,439 01/05/2001 INDEFINIDO
59 AFECTO LEY 19.378 310 HERNANDEZ BECERRA XIMENA PAMELA CENTRO DE SALUD FAMILIAR RECREO NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 12 C 44 RM PESOS 322,272 322,272 0 0 0 0 57,873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 331,181 1,054,252 06/09/2011 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
60 AFECTO LEY 19.378 146 ITURRA ESCOBAR ANGELICA CENTRO DE SALUD FAMILIAR RECREO NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 1 C 40 RM PESOS 542,538 542,538 0 228,437 0 0 30,613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,776 0 519,329 0 0 0 271,384 2,153,615 09/04/1984 INDEFINIDO
61 AFECTO LEY 19.378 98 ITURRIETA MONTECINOS LUZ ELIANA CENTRO DE SALUD FAMILIAR BARROS LUCO NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 3 C 40 RM PESOS 502,237 502,237 0 0 0 0 30,613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230,028 0 18,776 479,647 1,763,538 01/06/1993 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
62 AFECTO LEY 19.378 73 JACOME BECERRA ZAIDITA CENTRO DE SALUD FAMILIAR BARROS LUCO NO APLICA MEDICOS MEDICOS 10 A 44 RM PESOS 928,919 928,919 0 0 0 0 0 0 0 1,439,431 0 69,861 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 958,661 4,346,445 03/12/2007 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
