Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 5237 veces


TIPO FUNCIONARIO FICHA APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO N°HORAS CATEGORIA CALIFICACION PROFESIONAL CARGO NIVEL REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA POST TITULO HORAS EXTRAS 25% HORAS EXTRAS 50% ART. 45 BONO MEDICOS ART. 45 RESPONSABILIDAD MUNICIPAL ART.45 ESPEC. SALUD FAMILIAR ASIG DE CONDUCTORES ASIG DE FALENCIA ASIG DE POSTITULO ASIG DE TERRENO ASIG RESPONS. JEFE DE SECTOR ASIG RESPONSABILIDAD ASIG. RESP. JEFE DE PROGRAMA ASIG. DE ESPECIALIDAD ASIG. DE RESP. MUNICIPAL ASIG. MUNICIPAL COLACION ASIGNACION PERDIDA CAJA MOVILIZACION BONO COMPENSATORIO SALA CUNA DIF POR CAMBIO DE NIVEL OTROS HABERES RETRO. ASIG. TRIENIOS TOTAL REMUNERACION MENSUAL FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES
1 AFECTO LEY 19.378 358 ABARZUA GONZALEZ VICTOR MANUEL CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 13 RM PESOS 272,440 272,440 0 21,671 17,337 0 0 0 0 16,025 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 608,655 01/05/2012 INDEFINIDO
2 AFECTO LEY 19.378 63 ACEITUNO PARRA AURORA DE LAS NIEVES CONSULTORIO RECREO 44 C TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 10 RM PESOS 350,965 350,965 0 27,918 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 738,590 10/07/2006 INDEFINIDO
3 AFECTO LEY 19.378 116 AGUILERA VIERA PATRICIO AGENOR CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B SICOLOGO SICOLOGO 11 RM PESOS 615,076 615,076 0 0 0 0 0 0 0 0 49,884 0 0 0 319,065 0 0 0 742 0 8,000 1,607,843 01/10/2008 INDEFINIDO NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
4 AFECTO LEY 19.378 137 AMENGUAL GARAY CARMEN CONSULTORIO RECREO 33 B KINESIOLOGO KINESIOLOGO 3 RM PESOS 750,755 750,755 26,726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239,447 742 0 8,000 1,776,425 01/11/1989 INDEFINIDO NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
5 AFECTO LEY 19.378 56 ARANEDA MARTINEZ CLAUDIA CONSULTORIO RECREO 44 E LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 6 RM PESOS 356,653 356,653 0 28,370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,501 742 0 8,000 850,919 01/04/1997 INDEFINIDO
6 AFECTO LEY 19.378 235 ARAVENA MUÑOZ LAURA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 12 RM PESOS 302,893 302,893 0 12,047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 626,575 04/01/2010 INDEFINIDO
7 AFECTO LEY 19.378 170 ARAYA ARAYA JIMENA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B KINESIOLOGO KINESIOLOGO 6 RM PESOS 856,282 856,282 0 0 0 0 0 0 0 0 42,212 0 0 0 0 227,941 0 160,842 742 15,167 8,000 2,167,468 23/06/1997 INDEFINIDO NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
8 AFECTO LEY 19.378 43 ARAYA GALLEGUILLOS CECILIA CONSULTORIO RECREO 33 A MEDICO CIRUJANO MEDICO GENERAL 3 RM PESOS 988,148 988,148 0 0 0 0 0 1,365,001 0 0 37,880 0 0 0 0 253,585 0 90,708 742 0 8,000 3,732,212 01/09/1998 INDEFINIDO NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
9 AFECTO LEY 19.378 176 ARIAS MARIN CECILIA CONSULTORIO RECREO 44 A CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS 2 RM PESOS 1,381,027 1,381,027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 497,423 742 0 8,000 3,268,219 01/05/1987 INDEFINIDO NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
10 AFECTO LEY 19.378 42 ARRIAGADA RODRIGUEZ GILDA ISABEL CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 3 RM PESOS 472,036 472,036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 0 0 0 0 122,008 1,074,822 01/01/1994 INDEFINIDO NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
11 AFECTO LEY 19.378 37 ARRIAGADA RODRIGUEZ HECTOR CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 2 RM PESOS 493,895 493,895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 0 0 0 0 162,676 1,159,208 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
12 AFECTO LEY 19.378 161 ASTUDILLO LOPEZ ANGELICA CONSULTORIO RECREO 44 E LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 7 RM PESOS 342,855 342,855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 694,452 01/01/2004 INDEFINIDO NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
13 AFECTO LEY 19.378 59 AVENDAÑO GONZALEZ ANA ROSA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B ENFERMERAS ENFERMERAS 4 RM PESOS 952,765 952,765 0 0 0 0 0 0 0 0 60,302 0 0 0 0 0 0 87,711 742 0 8,000 2,062,285 12/09/2003 INDEFINIDO NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
14 AFECTO LEY 19.378 280 AVILES BARRIGA MARCELO GABRIEL CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 12 RM PESOS 566,835 566,835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106,355 0 742 0 8,000 0 0 0 106,355 1,355,122 06/01/2011 INDEFINIDO NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
15 AFECTO LEY 19.378 53 BARAHONA MORA HERIBERTO SEGUNDO CONSULTORIO BARROS LUCO 44 F LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES DE SERVICIOS 4 RM PESOS 329,560 329,560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,853 0 0 0 0 0 135,745 742 0 8,000 839,460 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
16 AFECTO LEY 19.378 363 BENAVIDES SILVA NOELIA ESTER CONSULTORIO RECREO 44 C TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 13 RM PESOS 272,440 272,440 0 0 0 0 0 0 0 16,025 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 569,647 01/05/2012 INDEFINIDO NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
17 AFECTO LEY 19.378 129 BERRIOS MORALES VANESSA SCARLETT CONSULTORIO RECREO 44 C TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 12 RM PESOS 302,893 302,893 0 60,234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 674,762 01/07/2008 INDEFINIDO
18 AFECTO LEY 19.378 4 BRITO GUERRA IRIS MONICA DIRECCION DE SALUD 44 C TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD SECRETARIA DIRECCION SALUD 2 RM PESOS 543,284 543,284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5,536 8,000 1,100,846 01/06/1986 INDEFINIDO NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
19 AFECTO LEY 19.378 143 BRITO GUERRA XIMENA CONSULTORIO RECREO 40 C TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 5 RM PESOS 428,329 428,329 0 24,986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124,494 742 0 8,000 1,014,880 01/05/1994 INDEFINIDO
20 AFECTO LEY 19.378 337 BURGOS GONZALEZ EDUARDO ANDRES CONSULTORIO RECREO 44 C TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 13 RM PESOS 272,440 272,440 0 0 0 0 0 0 0 16,025 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 569,647 01/01/2012 INDEFINIDO NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
21 AFECTO LEY 19.378 95 BUSTOS ALVAREZ MARCELA ALEJANDRA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 4 RM PESOS 450,188 450,188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242,063 742 0 8,000 1,151,181 03/04/1992 INDEFINIDO NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
22 AFECTO LEY 19.378 118 BUSTOS VERGARA CLAUDIA CONSULTORIO RECREO 44 C TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 10 RM PESOS 350,965 350,965 0 69,794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 780,466 01/01/2009 INDEFINIDO
23 AFECTO LEY 19.378 136 CABELLO MARAMBIO MARIA CONSULTORIO RECREO 40 C TECNICO EN REGISTROS E INFORMACION BIOME TECNICO EN REGISTROS E INFORMACION BIOME 8 RM PESOS 362,765 362,765 0 84,645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,756 742 0 8,000 881,673 18/08/2005 INDEFINIDO
24 AFECTO LEY 19.378 164 CANDIA ARRIAGADA JENNIFER MADELAINE CONSULTORIO RECREO 44 C TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 8 RM PESOS 399,042 399,042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 0 0 123,328 930,154 01/09/1996 INDEFINIDO NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
25 AFECTO LEY 19.378 296 CAÑON ARAVENA TAMARA CONSULTORIO RECREO 44 B TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 12 RM PESOS 566,835 566,835 17,817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 1,160,229 07/03/2011 INDEFINIDO NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
26 AFECTO LEY 19.378 399 CARDENAS CARDENAS YOSELIN CONSULTORIO RECREO 44 B TECNOLOGO EN INFORMATICA BIOMEDICA TECNOLOGO EN INFORMATICA BIOMEDICA 13 RM PESOS 518,593 518,593 17,817 0 0 0 0 0 0 60,301 0 0 0 0 0 0 319,065 0 742 0 8,000 1,443,111 01/01/2013 INDEFINIDO NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
27 AFECTO LEY 19.378 130 CARES OSORES SANDRA CONSULTORIO RECREO 40 C TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 3 RM PESOS 472,036 472,036 0 48,187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201,210 742 0 8,000 1,202,211 01/06/1991 INDEFINIDO
28 AFECTO LEY 19.378 45 CARRASCO CACERES ISABEL CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 9 RM PESOS 375,645 375,645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 760,032 01/01/2006 INDEFINIDO NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
29 AFECTO LEY 19.378 47 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA CONSULTORIO RECREO 40 C TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 3 RM PESOS 472,036 472,036 0 268,470 66,085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226,715 742 0 8,000 1,514,084 30/01/1990 INDEFINIDO
30 AFECTO LEY 19.378 70 CASTILLO PADILLA JORGE ANTONIO CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 5 RM PESOS 428,329 428,329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183,006 742 0 8,000 1,048,406 12/09/1995 INDEFINIDO NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
31 AFECTO LEY 19.378 107 CASTRO SAN MARTIN MARCIA ITALIA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 D AUX. PARAMEDICOS AUX. PARAMEDICOS 4 RM PESOS 377,865 377,865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,853 0 0 0 0 0 213,859 742 0 8,000 1,014,184 03/04/1995 INDEFINIDO NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
32 AFECTO LEY 19.378 101 CATALAN VALDES CECILIA CONSULTORIO RECREO 40 C TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 3 RM PESOS 472,036 472,036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268,287 742 0 8,000 1,221,101 04/07/1988 INDEFINIDO NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
33 AFECTO LEY 19.378 109 CAVIERES BAEZ MARGARITA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 D AUX. PARAMEDICOS AUX. PARAMEDICOS 6 RM PESOS 375,301 375,301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,123 742 0 8,000 803,467 23/07/1998 INDEFINIDO NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
34 AFECTO LEY 19.378 193 CEA LARENAS SONIA CONSULTORIO RECREO 44 F LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES DE SERVICIOS 8 RM PESOS 265,567 265,567 0 28,166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,953 742 0 8,000 579,995 01/11/2003 INDEFINIDO
35 AFECTO LEY 19.378 85 CERGNAR RIVAS MILAN ANTONIO CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 5 RM PESOS 428,329 428,329 0 249,859 59,966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,804 742 0 8,000 0 0 0 0 142,342 1,362,371 11/04/1993 INDEFINIDO
36 AFECTO LEY 19.378 335 CHINCHILLA ROJAS MARIA JOSE CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 12 RM PESOS 302,893 302,893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 614,528 16/01/2012 INDEFINIDO NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
37 AFECTO LEY 19.378 447 CIFUENTES GONZALEZ AIDA DEL CARMEN CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD SECRETARIA DIRECCION CESFAM 13 RM PESOS 272,440 272,440 0 46,955 0 0 0 0 0 16,025 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 616,602 01/05/2013 INDEFINIDO
38 AFECTO LEY 19.378 48 CONTRERAS ORELLANA ALICIA CONSULTORIO RECREO 40 C TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD SECRETARIA DIRECCION CESFAM 4 RM PESOS 450,188 450,188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 179,690 742 0 8,000 1,088,808 17/03/1992 INDEFINIDO NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
39 AFECTO LEY 19.378 204 CONTRERAS SOTO MARIA ANGELICA CONSULTORIO RECREO 40 C TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 3 RM PESOS 472,036 472,036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178,469 742 0 8,000 1,131,283 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
40 AFECTO LEY 19.378 351 CORNEJO GUTIERREZ PABLO ANDRES CONSULTORIO RECREO 44 C TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 13 RM PESOS 272,440 272,440 0 0 0 0 0 0 0 16,025 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 569,647 01/04/2012 INDEFINIDO NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
41 AFECTO LEY 19.378 117 CORTES TORRES ROSALIA GRISELDA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 D AUX. PARAMEDICOS AUX. PARAMEDICOS 3 RM PESOS 396,210 396,210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 171,201 742 0 8,000 972,363 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
42 AFECTO LEY 19.378 38 CORTES VASQUEZ LUCIA CONSULTORIO RECREO 40 E LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 3 RM PESOS 376,531 376,531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235,493 742 0 8,000 997,297 01/12/1989 INDEFINIDO NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
43 AFECTO LEY 19.378 71 DE OLIVEIRA SOLANGE APARECIDA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B SICOLOGO SICOLOGO 10 RM PESOS 663,317 663,317 17,817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 1,353,193 01/01/2006 INDEFINIDO NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
44 AFECTO LEY 19.378 65 DIAZ HERRERA ARTEMIO CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E TECNICO JURIDICO ADMINISTRATIVOS 5 RM PESOS 341,665 341,665 0 9,965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216,226 742 0 8,000 918,263 15/02/1993 INDEFINIDO
45 AFECTO LEY 19.378 13 DIAZ NAVARRO NUVIA DEL CARMEN CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 3 RM PESOS 472,036 472,036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162,676 742 0 8,000 1,115,490 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
46 AFECTO LEY 19.378 26 DIAZ VALENZUELA ALODIA DEL PILAR CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 3 RM PESOS 472,036 472,036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162,672 742 0 8,000 1,115,486 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
47 AFECTO LEY 19.378 20 ENERO RIQUELME DAFNE CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 2 RM PESOS 493,895 493,895 0 100,837 69,145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152,974 742 0 8,000 1,319,488 01/07/1990 INDEFINIDO
48 AFECTO LEY 19.378 239 ESPEJO ACOSTA CARLOS ALEXIS CONSULTORIO RECREO 44 B TERAPEUTA EN ACTIVIDAD FISICA TERAPEUTA EN ACTIVIDAD FISICA 11 RM PESOS 615,076 615,076 0 0 0 0 0 0 0 0 42,212 0 319,065 0 0 155,578 0 0 742 0 8,000 1,755,749 01/03/2010 INDEFINIDO NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
49 AFECTO LEY 19.378 82 ESPINA MORGADO MARISEL CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 10 RM PESOS 350,965 350,965 0 20,938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 731,610 01/01/2010 INDEFINIDO
50 AFECTO LEY 19.378 187 FALCON VALDES MAURICIO CONSULTORIO RECREO 40 C TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 3 RM PESOS 472,036 472,036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182,722 742 0 8,000 0 0 121,184 1,256,720 24/12/1989 INDEFINIDO NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
51 AFECTO LEY 19.378 287 FARIAS DIAZ JEANNETTE DEL CARMEN CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 12 RM PESOS 302,893 302,893 0 12,047 19,275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 645,850 01/03/2011 INDEFINIDO
52 AFECTO LEY 19.378 44 FARIAS TAPIA GEMA CONSULTORIO RECREO 40 C TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 4 RM PESOS 450,188 450,188 0 78,783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 202,417 742 0 8,000 1,190,318 21/06/1993 INDEFINIDO
53 AFECTO LEY 19.378 103 FUENTES BADILLA MONICA CONSULTORIO RECREO 40 C TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 3 RM PESOS 472,036 472,036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226,715 742 0 8,000 1,179,529 01/02/1990 INDEFINIDO NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
54 AFECTO LEY 19.378 194 FUENTES GUTIERREZ ROSA CONSULTORIO RECREO 40 B ENFERMERAS ENFERMERAS 2 RM PESOS 953,860 953,860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 290,059 0 0 279,360 742 0 8,000 2,485,881 07/06/1990 INDEFINIDO NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
55 AFECTO LEY 19.378 349 GALLARDO MORALES DANIELA ALEJANDRA CONSULTORIO RECREO 44 A CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS 13 RM PESOS 682,585 682,585 0 0 0 0 0 0 0 79,355 41,669 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 1,494,936 01/03/2012 INDEFINIDO NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
56 AFECTO LEY 19.378 84 GALLINATO ZEGARRA JACQUELINE CONSULTORIO RECREO 40 C TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 3 RM PESOS 472,036 472,036 0 41,303 115,649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175,712 742 9,358 8,000 1,294,836 01/11/1990 INDEFINIDO
57 AFECTO LEY 19.378 274 GAMONAL RAMOS ROMINA CONSULTORIO RECREO 44 B NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 12 RM PESOS 566,835 566,835 0 0 0 0 0 0 0 0 42,212 0 319,065 0 0 0 0 0 742 0 8,000 1,503,689 10/01/2011 INDEFINIDO NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
58 AFECTO LEY 19.378 74 GODOY RAMIREZ MARTHA PATRICIA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 6 RM PESOS 856,282 856,282 0 0 0 0 0 0 0 0 42,212 35,853 0 0 0 0 0 98,778 742 0 8,000 1,898,149 01/08/2000 INDEFINIDO NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
59 AFECTO LEY 19.378 158 GOMEZ ARAYA NICOLE NATALIA CONSULTORIO RECREO 44 C TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 11 RM PESOS 326,926 326,926 0 104,022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 766,616 01/01/2009 INDEFINIDO
60 AFECTO LEY 19.378 179 GONZALEZ CONTRERAS LUIS CONSULTORIO RECREO 44 E TÉCNICO EN MECANICA INDUSTRIAL ADMINISTRATIVOS 11 RM PESOS 260,781 260,781 0 13,829 53,934 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162,378 742 0 8,000 760,445 19/03/2009 INDEFINIDO
61 AFECTO LEY 19.378 15 GUERRA PINOCHET JUAN CARLOS CONSULTORIO BARROS LUCO 44 A CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS 6 RM PESOS 1,127,047 1,127,047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319,065 300,018 0 40,772 742 0 8,000 2,922,691 09/06/1997 INDEFINIDO NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
62 AFECTO LEY 19.378 135 GUICHARD GUERRERO MARIO CONSULTORIO RECREO 31 A CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS 4 RM PESOS 883,525 883,525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251,635 0 251,327 742 0 8,000 2,278,754 04/04/1994 INDEFINIDO NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
63 AFECTO LEY 19.378 3 GUTIERREZ QUINTANILLA MANUEL CONSULTORIO RECREO 44 E LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 4 RM PESOS 395,004 395,004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 798,750 14/03/1988 INDEFINIDO NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
64 AFECTO LEY 19.378 168 HENRIQUEZ REBOLLEDO MARICEL CONSULTORIO RECREO 44 C TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 5 RM PESOS 471,162 471,162 0 174,901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,487 742 0 8,000 1,202,454 01/05/2001 INDEFINIDO
65 AFECTO LEY 19.378 310 HERNANDEZ BECERRA XIMENA PAMELA CONSULTORIO RECREO 44 C TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 13 RM PESOS 272,440 272,440 0 0 17,337 0 0 0 0 16,025 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 586,984 06/09/2011 INDEFINIDO
66 AFECTO LEY 19.378 96 HERNANDEZ CARRION MARCELA DEL PILAR CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B KINESIOLOGO KINESIOLOGO 8 RM PESOS 759,800 759,800 0 0 0 0 0 0 0 0 42,212 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 1,570,554 01/04/2008 INDEFINIDO NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
67 AFECTO LEY 19.378 185 IBAÑEZ GARCIA EDITH CONSULTORIO BARROS LUCO 44 E PROFESORA ADMINISTRATIVOS 6 RM PESOS 356,653 356,653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289,127 742 0 8,000 1,011,175 01/05/1994 INDEFINIDO NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
68 AFECTO LEY 19.378 146 ITURRA ESCOBAR ANGELICA CONSULTORIO RECREO 40 C TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 3 RM PESOS 472,036 472,036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 0 0 0 0 255,065 1,207,879 09/04/1984 INDEFINIDO NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
69 AFECTO LEY 19.378 98 ITURRIETA MONTECINOS LUZ ELIANA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 5 RM PESOS 428,329 428,329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216,196 742 0 8,000 1,081,596 01/06/1993 INDEFINIDO NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
70 AFECTO LEY 19.378 73 JACOME BECERRA ZAIDITA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 A MEDICO CIRUJANO MEDICO GENERAL 11 RM PESOS 809,568 809,568 0 0 0 0 0 1,219,057 0 0 65,660 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 2,912,595 03/12/2007 INDEFINIDO NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
71 AFECTO LEY 19.378 195 JORQUERA SEPULVEDA SANDRA CONSULTORIO RECREO 40 B MATRONA DIRECTORA CESFAM RECREO 3 RM PESOS 910,006 910,006 0 0 0 0 300,000 0 0 0 64,688 0 0 580,118 0 0 0 389,879 742 24,349 8,000 3,187,788 20/09/1989 INDEFINIDO NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
