Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1625 veces


TIPO FUNCIONARIO FICHA APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO ESCALAFON CALIFICACION PROFESIONAL CARGO N°HORAS CATEGORIA NIVEL REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA POST TITULO HORAS EXTRAS 25% HORAS EXTRAS 50% ASIG.FAMILIAR ART. 45 BONO MEDICOS ART. 45 RESPONSABILIDAD MUNICIPAL ART.45 ESPEC. SALUD FAMILIAR ASIG DE CONDUCTORES ASIG DE POSTITULO ASIG DE TERRENO ASIG RESPONS. JEFE DE SECTOR ASIG RESPONSABILIDAD ASIG. RESP. JEFE DE PROGRAMA ASIG. DE DESEMPEÑO DIFICIL ASIG. DE ESPECIALIDAD ASIG. DE RESP. MUNICIPAL ASIG. DE RESPONSABILIDAD(CODIGO) ASIG. MUNICIPAL ASIGNACION PERDIDA CAJA BONIFICACION UNICA ART.4 LEY 18.717 BONO COMPENSATORIO SALA CUNA BONO DE MERITO BONO ESCOLAR DIF POR CAMBIO DE NIVEL DIFERENCIA DE SUELDO BASE OTROS HABERES TRIENIOS TOTAL REMUNERACION MENSUALIZADA FECHA DE INICIO DE CONTRATO FECHA DE TERMINO DE CONTRATO OBSERVACIONES
1 AFECTO LEY 19.378 358 ABARZUA GONZALEZ VICTOR MANUEL CESFAM BARROS LUCO NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 12 RM PESOS 322,272 322,272 0 55,125 40,708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 45,827 806,858 01/05/2012 INDEFINIDO
2 AFECTO LEY 19.378 63 ACEITUNO PARRA AURORA DE LAS NIEVES CESFAM RECREO NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 9 RM PESOS 399,679 399,679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,613 0 0 0 0 0 20,654 0 45,827 896,452 10/07/2006 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
3 AFECTO LEY 19.378 116 AGUILERA VIERA PATRICIO AGENOR CESFAM BARROS LUCO NO APLICA SICOLOGO SICOLOGO 44 B 10 RM PESOS 705,756 705,756 0 0 0 0 0 0 0 0 53,076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 45,827 1,531,069 01/10/2008 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
4 AFECTO LEY 19.378 137 AMENGUAL GARAY CARMEN CESFAM RECREO NO APLICA KINESIOLOGO KINESIOLOGO 33 B 1 RM PESOS 875,778 875,778 28,353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,978 0 0 0 254,767 0 15,491 0 45,827 36,234 2,195,206 01/11/1989 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
5 AFECTO LEY 19.378 56 ARANEDA MARTINEZ CLAUDIA CESFAM RECREO NO APLICA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 44 E 4 RM PESOS 56,037 56,037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,358 0 0 0 14,258 0 2,754 0 45,827 66,847 275,118 01/04/1997 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
6 AFECTO LEY 19.378 235 ARAVENA MUÑOZ LAURA CESFAM BARROS LUCO NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 11 RM PESOS 347,842 347,842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 45,827 133,694 895,859 04/01/2010 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
7 AFECTO LEY 19.378 170 ARAYA ARAYA JIMENA CESFAM BARROS LUCO NO APLICA KINESIOLOGO KINESIOLOGO 44 B 4 RM PESOS 1,013,723 1,013,723 0 0 0 0 0 0 0 0 44,912 0 0 0 0 0 242,525 339,478 0 171,132 15,167 20,654 0 45,827 2,907,141 10/06/1997 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
8 AFECTO LEY 19.378 43 ARAYA GALLEGUILLOS CECILIA CESFAM RECREO NO APLICA MEDICOS MEDICOS 33 A 2 RM PESOS 1,102,039 1,102,039 0 0 0 0 0 0 1,612,696 0 40,304 0 0 0 0 86,318 266,134 0 0 95,197 0 15,491 0 45,827 4,366,045 01/09/1998 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
9 AFECTO LEY 19.378 42 ARRIAGADA RODRIGUEZ GILDA ISABEL CESFAM BARROS LUCO NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 C 1 RM PESOS 542,538 542,538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,776 0 45,827 36,234 0 0 0 129,814 1,315,727 01/01/1994 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
10 AFECTO LEY 19.378 37 ARRIAGADA RODRIGUEZ HECTOR GUILLERMO CESFAM BARROS LUCO NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 C 1 RM PESOS 542,538 542,538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,776 0 45,827 0 0 0 0 173,084 1,322,763 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
11 AFECTO LEY 19.378 161 ASTUDILLO LOPEZ ANGELICA CESFAM RECREO NO APLICA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 44 E 6 RM PESOS 379,472 379,472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,854 0 0 0 0 0 20,654 0 45,827 133,694 990,973 01/01/2004 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
12 AFECTO LEY 19.378 59 AVENDAÑO GONZALEZ ANA ROSA CESFAM BARROS LUCO NO APLICA ENFERMERAS ENFERMERAS 44 B 3 RM PESOS 1,065,051 1,065,051 0 0 0 0 0 0 0 0 64,161 0 0 0 0 0 0 0 0 93,323 0 20,654 0 45,827 2,354,067 12/09/2003 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
13 AFECTO LEY 19.378 280 AVILES BARRIGA MARCELO GABRIEL CESFAM BARROS LUCO NO APLICA NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 B 11 RM PESOS 654,429 654,429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113,159 0 0 0 0 0 0 20,654 0 45,827 1,488,498 06/01/2011 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
14 AFECTO LEY 19.378 363 BENAVIDES SILVA NOELIA ESTER CESFAM RECREO NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 11 RM PESOS 347,842 347,842 0 27,461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,560 0 0 0 0 0 20,654 0 45,827 815,186 01/05/2012 INDEFINIDO
15 AFECTO LEY 19.378 129 BERRIOS MORALES VANESSA SCARLETT CESFAM RECREO NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 10 RM PESOS 373,420 373,420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,244 0 0 0 0 0 20,654 0 45,827 840,565 01/07/2008 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
16 AFECTO LEY 19.378 4 BRITO GUERRA IRIS MONICA DIRECCION DE SALUD NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD SECRETARIA DIRECCION DE SALUD 44 C 1 RM PESOS 596,792 596,792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,536 20,654 0 45,827 36,234 1,301,835 01/06/1986 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
17 AFECTO LEY 19.378 143 BRITO GUERRA XIMENA CESFAM RECREO NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 C 3 RM PESOS 502,237 502,237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,018 0 0 0 132,459 0 18,776 0 45,827 1,238,554 01/05/1994 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
18 AFECTO LEY 19.378 337 BURGOS GONZALEZ EDUARDO ANDRES CESFAM RECREO NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 12 RM PESOS 322,272 322,272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,875 0 0 0 0 0 20,654 0 45,827 734,900 01/01/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
19 AFECTO LEY 19.378 95 BUSTOS ALVAREZ MARCELA ALEJANDRA CESFAM BARROS LUCO NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 2 RM PESOS 525,494 525,494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257,550 0 18,776 0 45,827 1,373,141 03/04/1992 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
20 AFECTO LEY 19.378 118 BUSTOS VERGARA CLAUDIA CESFAM RECREO NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 9 RM PESOS 399,679 399,679 0 63,107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,613 0 0 0 0 0 20,654 0 45,827 959,559 01/01/2009 INDEFINIDO
21 AFECTO LEY 19.378 136 CABELLO MARAMBIO MARIA CESFAM RECREO NO APLICA TECNICO EN REGISTROS E INFORMACION BIOME TECNICO EN REGISTROS E INFORMACION BIOME 40 C 7 RM PESOS 409,234 409,234 0 107,693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,892 0 0 0 66,771 0 18,776 0 45,827 1,088,427 18/08/2005 INDEFINIDO
22 AFECTO LEY 19.378 164 CANDIA ARRIAGADA JENNIFER MADELAINE CESFAM RECREO NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 7 RM PESOS 450,157 450,157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,982 0 0 0 0 0 20,654 0 45,827 0 0 0 131,218 1,131,995 01/09/1996 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
23 AFECTO LEY 19.378 296 CAÑON ARAVENA TAMARA CESFAM RECREO NO APLICA TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 44 B 11 RM PESOS 654,429 654,429 18,902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,742 0 0 0 0 0 20,654 0 45,827 72,468 1,519,451 07/03/2011 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
24 AFECTO LEY 19.378 399 CARDENAS CARDENAS YOSELIN CESFAM RECREO NO APLICA TECNOLOGO EN INFORMATICA BIOMEDICA TECNOLOGO EN INFORMATICA BIOMEDICA 44 B 12 RM PESOS 603,101 603,101 18,902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,802 0 339,478 0 0 0 20,654 0 45,827 1,676,865 01/01/2013 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
25 AFECTO LEY 19.378 130 CARES OSORES SANDRA CESFAM RECREO NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 2 RM PESOS 525,494 525,494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,549 0 0 0 214,083 0 18,776 0 45,827 36,234 1,404,457 01/06/1991 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
26 AFECTO LEY 19.378 45 CARRASCO CACERES ISABEL CESFAM BARROS LUCO NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 6 RM PESOS 475,730 475,730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 45,827 1,017,941 01/01/2006 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
27 AFECTO LEY 19.378 47 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA CESFAM RECREO NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 RM PESOS 542,538 542,538 0 28,555 68,531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,080 0 0 0 241,220 0 18,776 0 45,827 1,528,065 30/01/1990 INDEFINIDO
28 AFECTO LEY 19.378 70 CASTILLO PADILLA JORGE ANTONIO CESFAM BARROS LUCO NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 C 3 RM PESOS 502,237 502,237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194,715 0 18,776 0 45,827 72,468 1,336,260 12/09/1995 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
29 AFECTO LEY 19.378 101 CATALAN VALDES CECILIA CESFAM RECREO NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 RM PESOS 542,538 542,538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,080 0 0 0 285,452 0 18,776 0 45,827 1,475,211 04/07/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
30 AFECTO LEY 19.378 109 CAVIERES BAEZ MARGARITA CESFAM BARROS LUCO NO APLICA AUX. PARAMEDICOS AUX. PARAMEDICOS 44 D 5 RM PESOS 420,778 420,778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,946 0 20,654 0 45,827 66,847 1,021,830 23/07/1998 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
31 AFECTO LEY 19.378 193 CEA LARENAS SONIA DE LAS MERCEDES CESFAM RECREO NO APLICA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES DE SERVICIOS 44 F 7 RM PESOS 299,578 299,578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,435 0 0 0 12,717 0 20,654 0 45,827 703,789 01/11/2003 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
32 AFECTO LEY 19.378 85 CERGNAR RIVAS MILAN ANTONIO CESFAM BARROS LUCO NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 C 4 RM PESOS 478,991 478,991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,670 0 18,776 0 45,827 0 0 0 0 151,449 1,221,704 11/04/1993 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
33 AFECTO LEY 19.378 335 CHINCHILLA ROJAS MARIA JOSE CESFAM BARROS LUCO NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 11 RM PESOS 347,842 347,842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 45,827 66,847 829,012 16/01/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
34 AFECTO LEY 19.378 447 CIFUENTES GONZALEZ AIDA DEL CARMEN CESFAM BARROS LUCO NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 12 RM PESOS 322,272 322,272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 45,827 66,847 777,872 01/05/2013 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
35 AFECTO LEY 19.378 48 CONTRERAS ORELLANA ALICIA CESFAM RECREO NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 C 1 RM PESOS 542,538 542,538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,549 0 0 0 191,186 0 18,776 0 45,827 1,379,414 17/03/1992 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
36 AFECTO LEY 19.378 204 CONTRERAS SOTO MARIA ANGELICA CESFAM RECREO NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 1 RM PESOS 596,792 596,792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,088 0 0 0 189,887 0 20,654 0 45,827 1,494,040 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
37 AFECTO LEY 19.378 351 CORNEJO GUTIERREZ PABLO ANDRES CESFAM RECREO NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 12 RM PESOS 322,272 322,272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,560 0 0 0 0 0 20,654 0 45,827 736,585 01/04/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
38 AFECTO LEY 19.378 117 CORTES TORRES ROSALIA GRISELDA CESFAM BARROS LUCO NO APLICA AUX. PARAMEDICOS AUX. PARAMEDICOS 44 D 1 RM PESOS 500,931 500,931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182,154 0 20,654 0 45,827 1,250,497 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
39 AFECTO LEY 19.378 38 CORTES VASQUEZ LUCIA CESFAM RECREO NO APLICA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 40 E 1 RM PESOS 432,769 432,769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,429 0 0 0 250,560 0 18,776 0 45,827 36,234 1,251,364 01/12/1989 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
40 AFECTO LEY 19.378 71 DE OLIVEIRA SOLANGE APARECIDA CESFAM BARROS LUCO NO APLICA SICOLOGO SICOLOGO 44 B 9 RM PESOS 757,087 757,087 18,902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 45,827 1,599,557 01/01/2006 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
41 AFECTO LEY 19.378 13 DIAZ NAVARRO NUVIA DEL CARMEN CESFAM BARROS LUCO NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 1 RM PESOS 596,792 596,792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173,084 0 20,654 0 45,827 1,433,149 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
42 AFECTO LEY 19.378 26 DIAZ VALENZUELA ALODIA DEL PILAR CESFAM BARROS LUCO NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 C 1 RM PESOS 542,538 542,538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173,080 0 18,776 0 45,827 1,322,759 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
43 AFECTO LEY 19.378 20 ENERO RIQUELME DAFNE CESFAM BARROS LUCO NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 RM PESOS 542,538 542,538 0 135,635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162,761 0 18,776 0 45,827 1,448,075 01/07/1990 INDEFINIDO
44 AFECTO LEY 19.378 239 ESPEJO ACOSTA CARLOS ALEXIS CESFAM RECREO NO APLICA TERAPEUTA EN ACTIVIDAD FISICA TERAPEUTA EN ACTIVIDAD FISICA 44 B 10 RM PESOS 705,756 705,756 0 0 0 0 0 0 0 0 44,912 0 339,478 0 0 52,742 165,532 0 0 0 0 20,654 0 45,827 2,080,657 01/03/2010 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
45 AFECTO LEY 19.378 82 ESPINA MORGADO MARISEL CESFAM BARROS LUCO NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 8 RM PESOS 424,572 424,572 0 78,211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 45,827 993,836 01/01/2010 INDEFINIDO
46 AFECTO LEY 19.378 187 FALCON VALDES MAURICIO CESFAM RECREO NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 1 RM PESOS 596,792 596,792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,088 0 0 0 194,412 0 20,654 0 45,827 0 0 0 128,937 1,627,502 24/12/1989 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
47 AFECTO LEY 19.378 287 FARIAS DIAZ JEANNETTE DEL CARMEN CESFAM BARROS LUCO NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 8 RM PESOS 424,572 424,572 0 33,519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 45,827 66,847 1,015,991 01/03/2011 INDEFINIDO
48 AFECTO LEY 19.378 44 FARIAS TAPIA GEMA CESFAM RECREO NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 2 RM PESOS 525,494 525,494 0 124,459 99,567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,549 0 0 0 215,368 0 18,776 0 45,827 1,593,534 21/06/1993 INDEFINIDO
49 AFECTO LEY 19.378 103 FUENTES BADILLA MONICA CESFAM RECREO NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 RM PESOS 542,538 542,538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,080 0 0 0 241,220 0 18,776 0 45,827 1,430,979 01/02/1990 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
50 AFECTO LEY 19.378 194 FUENTES GUTIERREZ ROSA CESFAM RECREO NO APLICA ENFERMERAS ENFERMERAS 40 B 1 RM PESOS 1,061,549 1,061,549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339,478 79,492 0 0 0 297,234 0 18,776 0 45,827 2,903,905 07/06/1990 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
51 AFECTO LEY 19.378 349 GALLARDO MORALES DANIELA ALEJANDRA CESFAM RECREO NO APLICA ODONTOLOGOS ODONTOLOGOS 44 A 12 RM PESOS 798,035 798,035 0 0 0 0 0 0 0 0 44,335 0 0 0 0 64,853 0 0 0 0 0 20,654 0 45,827 1,771,739 01/03/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
52 AFECTO LEY 19.378 84 GALLINATO ZEGARRA JACQUELINE CESFAM RECREO NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 RM PESOS 542,538 542,538 0 85,664 34,266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,080 0 0 0 186,954 9,358 18,776 0 45,827 36,234 1,542,235 01/11/1990 INDEFINIDO
53 AFECTO LEY 19.378 274 GAMONAL RAMOS ROMINA ANDREA CESFAM RECREO NO APLICA NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 B 11 RM PESOS 654,429 654,429 0 0 0 0 0 0 0 0 44,912 0 0 0 0 0 0 678,957 0 0 0 20,654 0 45,827 36,234 2,135,442 10/01/2011 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
54 AFECTO LEY 19.378 74 GODOY RAMIREZ MARTHA PATRICIA CESFAM BARROS LUCO NO APLICA TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 44 B 5 RM PESOS 962,390 962,390 0 0 0 0 0 0 0 0 44,912 38,147 0 0 0 0 0 0 0 105,098 0 20,654 0 45,827 2,179,418 01/08/2000 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
55 AFECTO LEY 19.378 158 GOMEZ ARAYA NICOLE NATALIA CESFAM RECREO NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 10 RM PESOS 373,420 373,420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,928 0 0 0 0 0 20,654 0 45,827 66,847 909,096 01/01/2009 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
56 AFECTO LEY 19.378 15 GUERRA PINOCHET JUAN CARLOS CESFAM BARROS LUCO NO APLICA ODONTOLOGOS ODONTOLOGOS 44 A 5 RM PESOS 1,266,712 1,266,712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319,214 0 0 43,381 0 20,654 0 45,827 2,962,500 09/06/1997 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
57 AFECTO LEY 19.378 135 GUICHARD GUERRERO MARIO CESFAM RECREO NO APLICA ODONTOLOGOS ODONTOLOGOS 42 A 3 RM PESOS 1,338,107 1,338,107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74,651 267,734 0 0 267,406 0 19,715 0 45,827 3,351,547 04/04/1994 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
58 AFECTO LEY 19.378 168 HENRIQUEZ REBOLLEDO MARICEL DE LAS ROSAS CESFAM RECREO NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 4 RM PESOS 526,890 526,890 0 152,521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,035 0 0 0 81,381 0 20,654 0 45,827 1,393,198 01/05/2001 INDEFINIDO
59 AFECTO LEY 19.378 310 HERNANDEZ BECERRA XIMENA PAMELA CESFAM RECREO NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 12 RM PESOS 322,272 322,272 0 0 0 5,102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,560 0 0 0 0 0 20,654 0 45,827 133,694 875,381 06/09/2011 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
60 AFECTO LEY 19.378 146 ITURRA ESCOBAR ANGELICA CESFAM RECREO NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 RM PESOS 542,538 542,538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,080 0 0 0 0 0 18,776 0 45,827 0 0 0 0 271,384 1,461,143 09/04/1984 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
61 AFECTO LEY 19.378 98 ITURRIETA MONTECINOS LUZ ELIANA CESFAM BARROS LUCO NO APLICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 3 RM PESOS 502,237 502,237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230,028 0 18,776 0 45,827 1,299,105 01/06/1993 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
62 AFECTO LEY 19.378 73 JACOME BECERRA ZAIDITA CESFAM BARROS LUCO NO APLICA MEDICOS MEDICOS 44 A 10 RM PESOS 928,919 928,919 0 0 0 0 0 0 1,439,431 0 69,861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 45,827 3,433,611 03/12/2007 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
63 AFECTO LEY 19.378 195 JORQUERA SEPULVEDA SANDRA BURDANETT CESFAM RECREO NO APLICA MATRONA DIRECTORA CESFAM RECREO 40 B 1 RM PESOS 1,061,549 1,061,549 0 0 0 0 0 300,000 0 0 68,827 0 0 617,235 0 79,492 0 0 0 409,174 24,349 18,776 0 45,827 3,686,778 20/09/1989 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
64 AFECTO LEY 19.378 206 LIGUENCURA TORRES MARIA MATILDE CESFAM RECREO NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 1 RM PESOS 596,792 596,792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,080 0 0 0 0 0 20,654 0 45,827 0 0 108,508 0 173,084 1,581,737 27/06/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
