Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1830 veces


FICHA TIPO FUNCIONARIO NOMBRES ESTABLECIMIENTO N°HORAS CATEGORIA NIVEL CALIFICACION PROFESIONAL CARGO REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA POST TITULO HORAS EXTRAS 25% HORAS EXTRAS 50% ASIG. FAMILIAR ART. 45 BONO MEDICOS ART. 45 RESPONSABILIDAD MUNICIPAL ART.45 ESPEC. SALUD FAMILIAR ASIG DE CONDUCTORES ASIG DE FALENCIA ASIG DE POSTITULO ASIG DE TERRENO ASIG RESPONS. JEFE DE SECTOR ASIG RESPONSABILIDAD ASIG. RESP. JEFE DE PROGRAMA ASIG. DE ESPECIALIDAD ASIG. DE RESP. MUNICIPAL ASIG. MUNICIPAL ASIGNACION COLACION ASIGNACION PERDIDA CAJA ASIGNACION MOVILIZACION BONO COMPENSATORIO SALA CUNA DESEMPEÑO COLECTIVO DIF ASIGNACION MUNICIPAL OTROS HABERES TRIENIOS TOTAL HABERES FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO TIPO CONTRATO
1 358 AFECTO LEY 19.378 ABARZUA GONZALEZ VICTOR MANUEL CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 13 TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD RM PESOS $ 265,795 $ 265,795 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15,634 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 0 $ 8,000 $ 291,602 $ 847,568 01/05/2012 31/12/2999 TITULAR
2 63 AFECTO LEY 19.378 ACEITUNO PARRA AURORA DE LAS NIEVES CONSULTORIO RECREO 44 C 10 TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD RM PESOS $ 342,405 $ 342,405 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 0 $ 8,000 $ 353,323 $ 1,046,875 10/07/2006 31/12/2999 TITULAR
3 116 AFECTO LEY 19.378 AGUILERA VIERA PATRICIO AGENOR CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 12 PSICOLOGO (A) PSICOLOGO (A) RM PESOS $ 553,010 $ 553,010 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 48,667 $ 0 $ 0 $ 0 $ 311,286 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 0 $ 8,000 $ 601,797 $ 2,076,512 01/10/2008 31/12/2999 TITULAR
4 137 AFECTO LEY 19.378 AMENGUAL GARAY CARMEN CONSULTORIO RECREO 33 B 4 KINESIOLOGO (A) KINESIOLOGO (A) RM PESOS $ 697,145 $ 697,145 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 233,607 $ 742 $ 0 $ 8,000 $ 705,628 $ 2,342,267 01/11/1989 31/12/2999 TITULAR
5 56 AFECTO LEY 19.378 ARANEDA MARTINEZ CLAUDIA CONSULTORIO RECREO 44 E 7 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS RM PESOS $ 334,493 $ 334,493 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 98,050 $ 742 $ 0 $ 8,000 $ 370,680 $ 1,146,458 01/04/1997 31/12/2999 TITULAR
6 235 AFECTO LEY 19.378 ARAVENA MUÑOZ LAURA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 13 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS $ 265,795 $ 265,795 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15,634 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 0 $ 8,000 $ 291,602 $ 847,568 04/01/2010 31/12/2999 TITULAR
7 170 AFECTO LEY 19.378 ARAYA ARAYA JIMENA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 7 KINESIOLOGO (A) KINESIOLOGO (A) RM PESOS $ 788,331 $ 788,331 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 41,182 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 222,381 $ 0 $ 156,919 $ 742 $ 15,167 $ 8,000 $ 813,697 $ 2,834,750 23/06/1997 31/12/2999 TITULAR
8 43 AFECTO LEY 19.378 ARAYA GALLEGUILLOS CECILIA CONSULTORIO RECREO 33 A 5 MEDICO CIRUJANO MEDICOS RM PESOS $ 871,127 $ 871,127 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1,239,591 $ 0 $ 0 $ 36,956 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 247,400 $ 0 $ 88,496 $ 742 $ 0 $ 8,000 $ 886,918 $ 4,250,357 01/09/1998 31/12/2999 TITULAR
9 25 AFECTO LEY 19.378 ARENAS VICENCIO PAULA ROSA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 7 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS $ 412,769 $ 412,769 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 0 $ 8,000 $ 415,043 $ 1,249,323 01/06/1998 31/12/2999 TITULAR
10 176 AFECTO LEY 19.378 ARIAS MARIN CECILIA CONSULTORIO RECREO 40 A 3 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS RM PESOS $ 1,168,541 $ 1,168,541 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 485,291 $ 742 $ 0 $ 8,000 $ 1,176,471 $ 4,007,586 01/05/1987 31/12/2999 TITULAR
11 37 AFECTO LEY 19.378 ARRIAGADA RODRIGUEZ HECTOR CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 2 TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD RM PESOS $ 481,848 $ 481,848 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 0 $ 8,000 $ 0 $ 470,825 $ 0 $ 0 $ 158,708 $ 1,601,971 01/01/1988 31/12/2999 TITULAR
12 42 AFECTO LEY 19.378 ARRIAGADA RODRIGUEZ GILDA ISABEL CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 3 TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD RM PESOS $ 460,524 $ 460,524 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 0 $ 8,000 $ 0 $ 452,123 $ 0 $ 0 $ 119,032 $ 1,500,945 01/01/1994 31/12/2999 TITULAR
13 161 AFECTO LEY 19.378 ASTUDILLO LOPEZ ANGELICA CONSULTORIO RECREO 44 E 7 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS RM PESOS $ 334,493 $ 334,493 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 0 $ 8,000 $ 370,680 $ 1,048,408 01/01/2004 31/12/2999 TITULAR
14 59 AFECTO LEY 19.378 AVENDAÑO GONZALEZ ANA ROSA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 5 ENFERMERA (O) ENFERMERA (O) RM PESOS $ 882,458 $ 882,458 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58,831 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 85,572 $ 742 $ 0 $ 8,000 $ 898,458 $ 2,816,519 12/09/2003 31/12/2999 TITULAR
15 280 AFECTO LEY 19.378 AVILES BARRIGA MARCELO GABRIEL CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 13 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA RM PESOS $ 505,944 $ 505,944 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58,831 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 112,315 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 0 $ 8,000 $ 559,416 $ 1,751,192 06/01/2011 31/12/2999 TITULAR
16 53 AFECTO LEY 19.378 BARAHONA MORA HERIBERTO SEGUNDO CONSULTORIO BARROS LUCO 44 F 4 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES DE SERVICIOS RM PESOS $ 321,522 $ 321,522 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 35,853 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 132,434 $ 742 $ 0 $ 8,000 $ 375,462 $ 1,195,535 01/01/1988 31/12/2999 TITULAR
17 363 AFECTO LEY 19.378 BENAVIDES SILVA NOELIA ESTER CONSULTORIO RECREO 44 C 13 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS $ 265,795 $ 265,795 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 15,634 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 0 $ 8,000 $ 291,602 $ 847,568 01/05/2012 31/12/2999 TITULAR
18 129 AFECTO LEY 19.378 BERRIOS MORALES VANESSA SCARLETT CONSULTORIO RECREO 44 C 12 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS $ 295,505 $ 295,505 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 0 $ 8,000 $ 312,175 $ 911,927 01/07/2008 31/12/2999 TITULAR
19 4 AFECTO LEY 19.378 BRITO GUERRA IRIS MONICA DIRECCION DE SALUD 44 C 2 TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD RM PESOS $ 530,033 $ 530,033 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 5,536 $ 8,000 $ 517,909 $ 1,592,253 01/06/1986 31/12/2999 TITULAR
20 143 AFECTO LEY 19.378 BRITO GUERRA XIMENA CONSULTORIO RECREO 40 C 5 TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD RM PESOS $ 417,882 $ 417,882 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 121,458 $ 742 $ 0 $ 8,000 $ 414,718 $ 1,380,682 01/05/1994 31/12/2999 TITULAR
21 337 AFECTO LEY 19.378 BURGOS GONZALEZ EDUARDO ANDRES CONSULTORIO RECREO 44 C 14 TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD RM PESOS $ 242,341 $ 242,341 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 62,542 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 0 $ 8,000 $ 271,030 $ 826,996 01/01/2012 31/12/2999 TITULAR
22 95 AFECTO LEY 19.378 BUSTOS ALVAREZ MARCELA ALEJANDRA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 4 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS $ 439,208 $ 439,208 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 236,159 $ 742 $ 0 $ 8,000 $ 433,419 $ 1,556,736 03/04/1992 31/12/2999 TITULAR
23 118 AFECTO LEY 19.378 BUSTOS VERGARA CLAUDIA CONSULTORIO RECREO 44 C 10 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS $ 342,405 $ 342,405 $ 0 $ 54,474 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 0 $ 8,000 $ 353,323 $ 1,101,349 01/01/2009 31/12/2999 TITULAR
24 136 AFECTO LEY 19.378 CABELLO MARAMBIO MARIA CONSULTORIO RECREO 40 C 8 TECNICO EN REGISTROS E INFORMACION BIOMEDICA TECNICO EN REGISTROS E INFORMACION BIOMEDICA RM PESOS $ 353,917 $ 353,917 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 61,225 $ 742 $ 0 $ 8,000 $ 339,906 $ 1,117,707 18/08/2005 31/12/2999 TITULAR
25 164 AFECTO LEY 19.378 CANDIA ARRIAGADA JENNIFER MADELAINE CONSULTORIO RECREO 44 C 8 TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD RM PESOS $ 389,309 $ 389,309 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 0 $ 8,000 $ 0 $ 394,468 $ 0 $ 120,320 $ 1,302,148 01/09/1996 31/12/2999 TITULAR
26 296 AFECTO LEY 19.378 CAÑON ARAVENA TAMARA CONSULTORIO RECREO 44 B 13 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL RM PESOS $ 505,944 $ 505,944 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 58,831 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 0 $ 8,000 $ 559,416 $ 1,638,877 07/03/2011 31/12/2999 TITULAR
27 399 AFECTO LEY 19.378 CARDENAS CARDENAS YOSELIN CONSULTORIO RECREO 44 B 14 TECNOLOGO EN INFORMATICA BIOMEDICA TECNOLOGO EN INFORMATICA BIOMEDICA RM PESOS $ 458,882 $ 458,882 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 152,955 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 311,286 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 0 $ 8,000 $ 517,036 $ 1,907,783 01/01/2013 31/12/2999 TITULAR
28 130 AFECTO LEY 19.378 CARES OSORES SANDRA CONSULTORIO RECREO 40 C 4 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS $ 439,208 $ 439,208 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 196,302 $ 742 $ 0 $ 8,000 $ 433,419 $ 1,516,879 01/06/1991 31/12/2999 TITULAR
29 45 AFECTO LEY 19.378 CARRASCO CACERES ISABEL CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 10 TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD RM PESOS $ 342,405 $ 342,405 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 0 $ 8,000 $ 353,323 $ 1,046,875 01/01/2006 31/12/2999 TITULAR
30 47 AFECTO LEY 19.378 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA CONSULTORIO RECREO 40 C 3 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS $ 460,524 $ 460,524 $ 0 $ 235,059 $ 80,592 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 221,185 $ 742 $ 0 $ 8,000 $ 452,123 $ 1,918,749 30/01/1990 31/12/2999 TITULAR
31 70 AFECTO LEY 19.378 CASTILLO PADILLA JORGE ANTONIO CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 6 TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD RM PESOS $ 396,562 $ 396,562 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 178,542 $ 742 $ 0 $ 8,000 $ 396,014 $ 1,376,422 12/09/1995 31/12/2999 TITULAR
32 107 AFECTO LEY 19.378 CASTRO SAN MARTIN MARCIA ITALIA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 D 5 AUXILIAR PARAMEDICO AUXILIAR PARAMEDICOS RM PESOS $ 350,754 $ 350,754 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 35,853 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 208,643 $ 742 $ 0 $ 8,000 $ 398,408 $ 1,353,154 03/04/1995 31/12/2999 TITULAR
33 101 AFECTO LEY 19.378 CATALAN VALDES CECILIA CONSULTORIO RECREO 40 C 3 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS $ 460,524 $ 460,524 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 261,743 $ 742 $ 0 $ 8,000 $ 452,123 $ 1,643,656 04/07/1988 31/12/2999 TITULAR
34 109 AFECTO LEY 19.378 CAVIERES BAEZ MARGARITA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 D 6 AUXILIAR PARAMEDICO AUXILIAR PARAMEDICOS RM PESOS $ 366,147 $ 366,147 $ 0 $ 106,793 $ 46,601 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 43,047 $ 742 $ 0 $ 8,000 $ 418,485 $ 1,355,962 23/07/1998 31/12/2999 TITULAR
35 193 AFECTO LEY 19.378 CEA LARENAS SONIA CONSULTORIO RECREO 44 F 9 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES DE SERVICIOS RM PESOS $ 243,486 $ 243,486 $ 0 $ 61,333 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 11,661 $ 742 $ 0 $ 8,000 $ 294,454 $ 863,162 01/11/2003 31/12/2999 TITULAR
36 85 AFECTO LEY 19.378 CERGNAR RIVAS MILAN ANTONIO CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 5 TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD RM PESOS $ 417,882 $ 417,882 $ 0 $ 6,094 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 43,711 $ 742 $ 0 $ 8,000 $ 0 $ 396,014 $ 0 $ 0 $ 138,870 $ 1,429,195 11/04/1993 31/12/2999 TITULAR
37 335 AFECTO LEY 19.378 CHINCHILLA ROJAS MARIA JOSE CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 12 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS $ 295,505 $ 295,505 $ 0 $ 23,506 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 0 $ 8,000 $ 312,175 $ 935,433 16/01/2012 31/12/2999 TITULAR
38 447 AFECTO LEY 19.378 CIFUENTES GONZALEZ AIDA DEL CARMEN CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 14 TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD RM PESOS $ 242,341 $ 242,341 $ 0 $ 19,277 $ 0 $ 2,104 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 62,542 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 0 $ 8,000 $ 271,030 $ 848,377 01/05/2013 31/12/2999 TITULAR
39 48 AFECTO LEY 19.378 CONTRERAS ORELLANA ALICIA CONSULTORIO RECREO 40 C 4 TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD RM PESOS $ 439,208 $ 439,208 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 175,307 $ 742 $ 0 $ 8,000 $ 433,419 $ 1,495,884 17/03/1992 31/12/2999 TITULAR
40 204 AFECTO LEY 19.378 CONTRERAS SOTO MARIA ANGELICA CONSULTORIO RECREO 40 C 3 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS $ 460,524 $ 460,524 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 174,116 $ 742 $ 0 $ 8,000 $ 452,123 $ 1,556,029 01/01/1988 31/12/2999 TITULAR
41 351 AFECTO LEY 19.378 CORNEJO GUTIERREZ PABLO ANDRES CONSULTORIO RECREO 44 C 14 TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD RM PESOS $ 242,341 $ 242,341 $ 0 $ 9,639 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 62,542 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 0 $ 8,000 $ 271,030 $ 836,635 01/04/2012 31/12/2999 TITULAR
42 117 AFECTO LEY 19.378 CORTES TORRES ROSALIA GRISELDA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 D 3 AUXILIAR PARAMEDICO AUXILIAR PARAMEDICOS RM PESOS $ 386,546 $ 386,546 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 167,025 $ 742 $ 0 $ 8,000 $ 434,344 $ 1,383,203 01/01/1988 31/12/2999 TITULAR
43 38 AFECTO LEY 19.378 CORTES VASQUEZ LUCIA CONSULTORIO RECREO 40 E 4 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS RM PESOS $ 350,336 $ 350,336 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 229,749 $ 742 $ 0 $ 8,000 $ 387,093 $ 1,326,256 01/12/1989 31/12/2999 TITULAR
44 71 AFECTO LEY 19.378 DE OLIVEIRA SOLANGE APARECIDA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 11 PSICOLOGO (A) PSICOLOGO (A) RM PESOS $ 600,074 $ 600,074 $ 17,817 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 0 $ 8,000 $ 644,177 $ 1,870,884 01/01/2006 31/12/2999 TITULAR
45 65 AFECTO LEY 19.378 DIAZ HERRERA ARTEMIO CONSULTORIO BARROS LUCO 40 E 6 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS RM PESOS $ 316,322 $ 316,322 $ 0 $ 46,130 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 210,952 $ 742 $ 0 $ 8,000 $ 353,685 $ 1,252,153 15/02/1993 31/12/2999 TITULAR
46 13 AFECTO LEY 19.378 DIAZ NAVARRO NUVIA DEL CARMEN CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 3 TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD RM PESOS $ 460,524 $ 460,524 $ 0 $ 80,592 $ 32,237 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 158,708 $ 742 $ 0 $ 8,000 $ 452,123 $ 1,653,450 01/01/1988 31/12/2999 TITULAR
47 26 AFECTO LEY 19.378 DIAZ VALENZUELA ALODIA DEL PILAR CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 3 TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD RM PESOS $ 460,524 $ 460,524 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 158,704 $ 742 $ 0 $ 8,000 $ 452,123 $ 1,540,617 01/01/1988 31/12/2999 TITULAR
48 20 AFECTO LEY 19.378 ENERO RIQUELME DAFNE CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C 2 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS $ 481,848 $ 481,848 $ 0 $ 63,243 $ 33,729 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 149,243 $ 742 $ 0 $ 8,000 $ 470,825 $ 1,689,478 01/07/1990 31/12/2999 TITULAR
49 239 AFECTO LEY 19.378 ESPEJO ACOSTA CARLOS ALEXIS CONSULTORIO RECREO 44 B 12 TERAPEUTA EN ACTIVIDAD FISICA TERAPEUTA EN ACTIVIDAD FISICA RM PESOS $ 553,010 $ 553,010 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 41,182 $ 0 $ 311,286 $ 0 $ 0 $ 151,783 $ 0 $ 0 $ 742 $ 0 $ 8,000 $ 601,797 $ 2,220,810 01/03/2010 31/12/2999 TITULAR
50 82 AFECTO LEY 19.378 ESPINA MORGADO MARISEL CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 10 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS $ 342,405 $ 342,405 $ 0 $ 11,349 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 742 $ 0 $ 8,000 $ 353,323 $ 1,058,224 01/01/2010 31/12/2999 TITULAR
51 187 AFECTO LEY 19.378 FALCON VALDES MAURICIO CONSULTORIO RECREO 40 C 3 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS $ 460,524 $ 460,524 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 178,265 $ 742 $ 0 $ 8,000 $ 0 $ 452,123 $ 0 $ 118,228 $ 1,678,406 24/12/1989 31/12/2999 TITULAR
