Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 30/04/2024
Página leída 1576 veces


TIPO FUNCIONARIO FICHA APELLIDOS NOMBRES CALIFICACION PROFESIONAL CARGO N°HORAS CATEGORIA ESTABLECIMIENTO PROCESO SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA POST TITULO HORAS EXTRAS 25% HORAS EXTRAS 50% ASIG.FAMILIAR ART. 45 BONO MEDICOS ART. 45 RESPONSABILIDAD MUNICIPAL ART.45 ESPEC. SALUD FAMILIAR ASIG DE CONDUCTORES ASIG DE POSTITULO ASIG DE TERRENO ASIG RESPONS. JEFE DE SECTOR ASIG RESPONSABILIDAD ASIG. RESP. JEFE DE PROGRAMA ASIG. DE DESEMPEŅO DIFICIL ASIG. DE ESPECIALIDAD ASIG. DE RESP. MUNICIPAL ASIG. MUNICIPAL ASIGNACION PERDIDA CAJA BONIFICACION UNICA ART.4 LEY 18.717 BONO COMPENSATORIO SALA CUNA DESEMPEŅO COLECTIVO DIF POR CAMBIO DE NIVEL OTROS HABERES TRIENIOS TOTAL REMUNERACION MENSUALIZADA FECHA DE INICIO DE CONTRATO FECHA DE TERMINO DE CONTRATO OBSERVACIONES
1 AFECTO LEY 19.378 358 ABARZUA GONZALEZ VICTOR MANUEL TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C CESFAM BARROS LUCO NORMAL 322.272 322.272 0 25.443 20.354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.654 0 340.453 1.051.448 01/05/2012 INDEFINIDO
2 AFECTO LEY 19.378 63 ACEITUNO PARRA AURORA DE LAS NIEVES TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C CESFAM RECREO NORMAL 399.679 399.679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.613 0 0 0 0 20.654 0 407.762 1.258.387 10/07/2006 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
3 AFECTO LEY 19.378 116 AGUILERA VIERA PATRICIO AGENOR SICOLOGO SICOLOGO 44 B CESFAM BARROS LUCO NORMAL 705.756 705.756 0 0 0 0 0 0 0 0 53.076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.654 0 748.743 2.233.985 01/10/2008 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
4 AFECTO LEY 19.378 137 AMENGUAL GARAY CARMEN KINESIOLOGO KINESIOLOGO 33 B CESFAM RECREO NORMAL 875.778 875.778 28.353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62.978 0 0 254.767 0 15.491 0 873.536 2.986.681 01/11/1989 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
5 AFECTO LEY 19.378 56 ARANEDA MARTINEZ CLAUDIA ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E CESFAM RECREO NORMAL 308.202 308.202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.358 0 0 78.417 0 15.146 0 444.332 1.187.657 01/04/1997 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
6 AFECTO LEY 19.378 235 ARAVENA MUŅOZ LAURA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C CESFAM BARROS LUCO NORMAL 347.842 347.842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.654 0 362.890 1.079.228 04/01/2010 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
7 AFECTO LEY 19.378 170 ARAYA ARAYA JIMENA KINESIOLOGO KINESIOLOGO 44 B CESFAM BARROS LUCO NORMAL 1.013.723 1.013.723 0 0 0 0 0 0 0 0 44.912 0 0 0 0 0 242.525 339.478 171.132 15.167 20.654 0 1.026.056 3.887.370 10/06/1997 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
8 AFECTO LEY 19.378 43 ARAYA GALLEGUILLOS CECILIA MEDICOS MEDICOS 33 A CESFAM RECREO NORMAL 1.102.039 1.102.039 0 0 0 0 0 0 1.612.696 0 40.304 0 0 0 0 86.318 266.134 0 95.197 0 15.491 0 1.149.755 5.469.973 01/09/1998 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
9 AFECTO LEY 19.378 37 ARRIAGADA RODRIGUEZ HECTOR GUILLERMO TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 C CESFAM BARROS LUCO NORMAL 542.538 542.538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.776 0 533.869 0 0 173.084 1.810.805 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
10 AFECTO LEY 19.378 42 ARRIAGADA RODRIGUEZ GILDA ISABEL TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 C CESFAM BARROS LUCO NORMAL 542.538 542.538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.776 0 533.869 0 0 129.814 1.767.535 01/01/1994 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
11 AFECTO LEY 19.378 161 ASTUDILLO LOPEZ ANGELICA ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E CESFAM RECREO NORMAL 379.472 379.472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.854 0 0 0 0 20.654 0 424.294 1.235.746 01/01/2004 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
12 AFECTO LEY 19.378 59 AVENDAŅO GONZALEZ ANA ROSA ENFERMERAS ENFERMERAS 44 B CESFAM BARROS LUCO NORMAL 1.065.051 1.065.051 0 0 0 0 0 0 0 0 64.161 0 0 0 0 0 0 0 93.323 0 20.654 0 1.072.275 3.380.515 12/09/2003 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
13 AFECTO LEY 19.378 280 AVILES BARRIGA MARCELO GABRIEL NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 B CESFAM BARROS LUCO NORMAL 654.429 654.429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113.159 0 0 0 0 0 20.654 0 702.524 2.145.195 06/01/2011 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
14 AFECTO LEY 19.378 363 BENAVIDES SILVA NOELIA ESTER TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C CESFAM RECREO NORMAL 347.842 347.842 0 41.192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.560 0 0 0 0 20.654 0 362.890 1.145.980 01/05/2012 INDEFINIDO
15 AFECTO LEY 19.378 129 BERRIOS MORALES VANESSA SCARLETT TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C CESFAM RECREO NORMAL 373.420 373.420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.244 0 0 0 0 20.654 0 385.327 1.180.065 01/07/2008 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
16 AFECTO LEY 19.378 4 BRITO GUERRA IRIS MONICA TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD SECRETARIA DIRECCION DE SALUD 44 C DIRECCION DE SALUD NORMAL 596.792 596.792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.536 20.654 0 587.257 1.807.031 01/06/1986 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
17 AFECTO LEY 19.378 143 BRITO GUERRA XIMENA TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 C CESFAM RECREO NORMAL 502.237 502.237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.018 0 0 132.459 0 18.776 0 493.075 1.685.802 01/05/1994 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
18 AFECTO LEY 19.378 337 BURGOS GONZALEZ EDUARDO ANDRES TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C CESFAM RECREO NORMAL 322.272 322.272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.875 0 0 0 0 20.654 0 340.453 1.029.526 01/01/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
19 AFECTO LEY 19.378 95 BUSTOS ALVAREZ MARCELA ALEJANDRA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C CESFAM BARROS LUCO NORMAL 525.494 525.494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257.550 0 18.776 0 513.473 1.840.787 03/04/1992 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
20 AFECTO LEY 19.378 118 BUSTOS VERGARA CLAUDIA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C CESFAM RECREO NORMAL 399.679 399.679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.613 0 0 0 0 20.654 0 407.762 1.258.387 01/01/2009 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
21 AFECTO LEY 19.378 136 CABELLO MARAMBIO MARIA TECNICO EN REGISTROS E INFORMACION BIOME TECNICO EN REGISTROS E INFORMACION BIOME 40 C CESFAM RECREO NORMAL 409.234 409.234 0 53.847 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.892 0 0 66.771 0 18.776 0 411.487 1.400.241 18/08/2005 INDEFINIDO
22 AFECTO LEY 19.378 164 CANDIA ARRIAGADA JENNIFER MADELAINE TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C CESFAM RECREO NORMAL 450.157 450.157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.982 0 0 0 0 20.654 0 452.636 0 131.218 1.538.804 01/09/1996 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
23 AFECTO LEY 19.378 296 CAŅON ARAVENA TAMARA TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 44 B CESFAM RECREO NORMAL 654.429 654.429 18.902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.742 0 0 0 0 20.654 0 702.524 2.103.680 07/03/2011 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
24 AFECTO LEY 19.378 399 CARDENAS CARDENAS YOSELIN TECNOLOGO EN INFORMATICA BIOMEDICA TECNOLOGO EN INFORMATICA BIOMEDICA 44 B CESFAM RECREO NORMAL 603.101 603.101 18.902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.802 0 339.478 0 0 20.654 0 656.307 2.287.345 01/01/2013 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
25 AFECTO LEY 19.378 130 CARES OSORES SANDRA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C CESFAM RECREO NORMAL 525.494 525.494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.549 0 0 214.083 0 18.776 0 513.473 1.835.869 01/06/1991 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
26 AFECTO LEY 19.378 45 CARRASCO CACERES ISABEL TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C CESFAM BARROS LUCO NORMAL 475.730 475.730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.654 0 475.074 1.447.188 01/01/2006 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
27 AFECTO LEY 19.378 47 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C CESFAM RECREO NORMAL 542.538 542.538 0 0 102.797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.080 0 0 241.220 0 18.776 0 533.869 2.021.818 30/01/1990 INDEFINIDO
28 AFECTO LEY 19.378 70 CASTILLO PADILLA JORGE ANTONIO TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 C CESFAM BARROS LUCO NORMAL 502.237 502.237 0 19.825 31.720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194.715 0 18.776 0 493.075 1.762.585 12/09/1995 INDEFINIDO
29 AFECTO LEY 19.378 101 CATALAN VALDES CECILIA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C CESFAM RECREO NORMAL 542.538 542.538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.080 0 0 285.452 0 18.776 0 533.869 1.963.253 04/07/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
30 AFECTO LEY 19.378 109 CAVIERES BAEZ MARGARITA AUX. PARAMEDICOS AUX. PARAMEDICOS 44 D CESFAM BARROS LUCO NORMAL 420.778 420.778 0 0 53.151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.946 0 20.654 0 477.947 1.440.254 23/07/1998 INDEFINIDO
31 AFECTO LEY 19.378 193 CEA LARENAS SONIA DE LAS MERCEDES AUXILIARES DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS 44 F CESFAM RECREO NORMAL 299.578 299.578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.435 0 0 12.717 0 20.654 0 356.463 1.014.425 01/11/2003 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
32 AFECTO LEY 19.378 85 CERGNAR RIVAS MILAN ANTONIO TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 C CESFAM BARROS LUCO NORMAL 478.991 478.991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.670 0 18.776 0 472.679 0 0 151.449 1.648.556 11/04/1993 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
33 AFECTO LEY 19.378 335 CHINCHILLA ROJAS MARIA JOSE TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C CESFAM BARROS LUCO NORMAL 347.842 347.842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.654 0 362.890 1.079.228 16/01/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
34 AFECTO LEY 19.378 447 CIFUENTES GONZALEZ AIDA DEL CARMEN TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C CESFAM BARROS LUCO NORMAL 322.272 322.272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.654 0 340.453 1.005.651 01/05/2013 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
35 AFECTO LEY 19.378 48 CONTRERAS ORELLANA ALICIA TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 C CESFAM RECREO NORMAL 542.538 542.538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.549 0 0 191.186 0 18.776 0 520.272 1.853.859 17/03/1992 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
36 AFECTO LEY 19.378 204 CONTRERAS SOTO MARIA ANGELICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C CESFAM RECREO NORMAL 596.792 596.792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.088 0 0 189.887 0 20.654 0 587.257 2.035.470 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
37 AFECTO LEY 19.378 351 CORNEJO GUTIERREZ PABLO ANDRES TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C CESFAM RECREO NORMAL 322.272 322.272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.560 0 0 0 0 20.654 0 340.453 1.031.211 01/04/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
38 AFECTO LEY 19.378 117 CORTES TORRES ROSALIA GRISELDA AUX. PARAMEDICOS AUX. PARAMEDICOS 44 D CESFAM BARROS LUCO NORMAL 500.931 500.931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182.154 0 20.654 0 564.165 1.768.835 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
39 AFECTO LEY 19.378 38 CORTES VASQUEZ LUCIA ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 40 E CESFAM RECREO NORMAL 432.769 432.769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.429 0 0 250.560 0 18.776 0 476.806 1.646.109 01/12/1989 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
40 AFECTO LEY 19.378 71 DE OLIVEIRA SOLANGE APARECIDA SICOLOGO SICOLOGO 44 B CESFAM BARROS LUCO NORMAL 757.087 757.087 18.902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.654 0 794.963 2.348.693 01/01/2006 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
41 AFECTO LEY 19.378 13 DIAZ NAVARRO NUVIA DEL CARMEN TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C CESFAM BARROS LUCO NORMAL 596.792 596.792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173.084 0 20.654 0 587.257 1.974.579 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
42 AFECTO LEY 19.378 26 DIAZ VALENZUELA ALODIA DEL PILAR TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 C CESFAM BARROS LUCO NORMAL 542.538 542.538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173.080 0 18.776 0 533.869 1.810.801 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
43 AFECTO LEY 19.378 20 ENERO RIQUELME DAFNE TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C CESFAM BARROS LUCO NORMAL 542.538 542.538 0 71.387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162.761 0 18.776 0 533.869 1.871.869 01/07/1990 INDEFINIDO
44 AFECTO LEY 19.378 239 ESPEJO ACOSTA CARLOS ALEXIS TERAPEUTA EN ACTIVIDAD FISICA TERAPEUTA EN ACTIVIDAD FISICA 44 B CESFAM RECREO NORMAL 705.756 705.756 0 0 0 0 0 0 0 0 44.912 0 339.478 0 0 52.742 165.532 0 0 0 20.654 0 748.743 2.783.573 01/03/2010 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
45 AFECTO LEY 19.378 82 ESPINA MORGADO MARISEL TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C CESFAM BARROS LUCO NORMAL 424.572 424.572 0 55.865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.654 0 407.762 1.333.425 01/01/2010 INDEFINIDO
46 AFECTO LEY 19.378 187 FALCON VALDES MAURICIO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C CESFAM RECREO NORMAL 596.792 596.792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.088 0 0 194.412 0 20.654 0 587.257 0 128.937 2.168.932 24/12/1989 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
47 AFECTO LEY 19.378 287 FARIAS DIAZ JEANNETTE DEL CARMEN TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C CESFAM BARROS LUCO NORMAL 424.572 424.572 0 106.143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.654 0 430.199 1.406.140 01/03/2011 INDEFINIDO
48 AFECTO LEY 19.378 44 FARIAS TAPIA GEMA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C CESFAM RECREO NORMAL 525.494 525.494 0 82.973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.549 0 0 215.368 0 18.776 0 513.473 1.920.127 21/06/1993 INDEFINIDO
49 AFECTO LEY 19.378 103 FUENTES BADILLA MONICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C CESFAM RECREO NORMAL 542.538 542.538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.080 0 0 241.220 0 18.776 0 533.869 1.919.021 01/02/1990 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
50 AFECTO LEY 19.378 194 FUENTES GUTIERREZ ROSA ENFERMERAS ENFERMERAS 40 B CESFAM RECREO NORMAL 1.061.549 1.061.549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339.478 79.492 0 0 297.234 0 18.776 0 1.058.830 3.916.908 07/06/1990 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
51 AFECTO LEY 19.378 349 GALLARDO MORALES DANIELA ALEJANDRA ODONTOLOGOS ODONTOLOGOS 44 A CESFAM RECREO NORMAL 798.035 798.035 0 0 0 0 0 0 0 0 44.335 0 0 0 0 64.853 0 0 0 0 20.654 0 863.836 2.589.748 01/03/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
52 AFECTO LEY 19.378 84 GALLINATO ZEGARRA JACQUELINE TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C CESFAM RECREO NORMAL 542.538 542.538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.080 0 0 186.954 9.358 18.776 0 533.869 1.874.113 01/11/1990 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
53 AFECTO LEY 19.378 274 GAMONAL RAMOS ROMINA ANDREA NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 B CESFAM RECREO NORMAL 654.429 654.429 0 0 0 0 0 0 0 0 44.912 0 0 0 0 0 0 678.957 0 0 20.654 0 702.524 2.755.905 10/01/2011 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
54 AFECTO LEY 19.378 74 GODOY RAMIREZ MARTHA PATRICIA TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 44 B CESFAM BARROS LUCO NORMAL 962.390 962.390 0 0 0 0 0 0 0 0 44.912 38.147 0 0 0 0 0 0 105.098 0 20.654 0 933.620 3.067.211 01/08/2000 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
55 AFECTO LEY 19.378 15 GUERRA PINOCHET JUAN CARLOS ODONTOLOGOS ODONTOLOGOS 44 A CESFAM BARROS LUCO NORMAL 1.266.712 1.266.712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319.214 0 43.381 0 20.654 0 1.289.671 4.206.344 09/06/1997 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
56 AFECTO LEY 19.378 135 GUICHARD GUERRERO MARIO ODONTOLOGOS ODONTOLOGOS 42 A CESFAM RECREO NORMAL 1.338.107 1.338.107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.651 267.734 0 267.406 0 19.715 0 1.347.187 4.652.907 04/04/1994 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
57 AFECTO LEY 19.378 168 HENRIQUEZ REBOLLEDO MARICEL DE LAS ROSAS TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C CESFAM RECREO NORMAL 526.890 526.890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39.035 0 0 81.381 0 20.654 0 519.946 1.714.796 01/05/2001 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
58 AFECTO LEY 19.378 310 HERNANDEZ BECERRA XIMENA PAMELA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C CESFAM RECREO NORMAL 322.272 322.272 0 0 0 5.102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.560 0 0 0 0 20.654 0 340.453 1.036.313 06/09/2011 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
59 AFECTO LEY 19.378 146 ITURRA ESCOBAR ANGELICA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C CESFAM RECREO NORMAL 542.538 542.538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.080 0 0 0 0 18.776 0 533.869 0 0 271.384 1.949.185 09/04/1984 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
60 AFECTO LEY 19.378 98 ITURRIETA MONTECINOS LUZ ELIANA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C CESFAM BARROS LUCO NORMAL 502.237 502.237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230.028 0 18.776 0 493.075 1.746.353 01/06/1993 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
61 AFECTO LEY 19.378 73 JACOME BECERRA ZAIDITA MEDICOS MEDICOS 44 A CESFAM BARROS LUCO NORMAL 928.919 928.919 0 36.668 0 0 0 0 1.439.431 0 69.861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.654 0 985.503 4.409.955 03/12/2007 INDEFINIDO
62 AFECTO LEY 19.378 195 JORQUERA SEPULVEDA SANDRA BURDANETT MATRONA DIRECTOR CESFAM RECREO 40 B CESFAM RECREO NORMAL 1.061.549 1.061.549 0 0 0 0 0 300.000 0 0 68.827 0 0 617.235 0 79.492 0 0 409.174 24.349 18.776 0 1.058.830 4.699.781 20/09/1989 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
63 AFECTO LEY 19.378 206 LIGUENCURA TORRES MARIA MATILDE TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C CESFAM RECREO NORMAL 596.792 596.792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.080 0 0 0 0 20.654 0 587.257 0 0 173.084 2.014.659 27/06/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
64 AFECTO LEY 19.378 220 LOPEZ ARAYA JEANNETTE TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C CESFAM RECREO NORMAL 373.420 373.420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.244 0 0 0 0 20.654 0 385.327 1.180.065 07/01/2010 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
65 AFECTO LEY 19.378 237 LOPEZ CONTRERAS PAOLA NATALIA SICOLOGO SICOLOGO 44 B CESFAM BARROS LUCO NORMAL 705.756 705.756 0 0 0 0 0 0 0 0 106.155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.654 0 702.524 2.240.845 01/04/2010 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
66 AFECTO LEY 19.378 177 LOPEZ SILVA PATRICIA ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E CESFAM RECREO NORMAL 476.046 476.046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.872 0 0 211.537 0 20.654 0 524.487 1.746.642 06/03/1991 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
67 AFECTO LEY 19.378 99 MADARIAGA HUERTA OFELIA TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C CESFAM BARROS LUCO NORMAL 450.157 450.157 0 71.077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.654 0 452.636 1.444.681 01/09/2004 INDEFINIDO
68 AFECTO LEY 19.378 17 MARTINEZ BARNILS TEXIA TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C CESFAM BARROS LUCO NORMAL 399.679 399.679 0 63.107 28.398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.654 0 407.762 12.015 1.331.294 01/07/2006 INDEFINIDO
69 AFECTO LEY 19.378 260 MAZA RUBILLO TAMARA ALEJANDRA ODONTOLOGOS ODONTOLOGOS 44 A CESFAM BARROS LUCO NORMAL 861.364 861.364 0 0 0 0 0 0 0 0 25.576 0 0 0 339.478 0 0 0 0 0 20.654 0 924.671 3.033.107 01/08/2010 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
70 AFECTO LEY 19.378 189 MEDINA SAEZ EMILIO MATRON(A) MATRON(A) 44 B CESFAM RECREO NORMAL 1.167.704 1.167.704 0 0 0 0 0 0 0 0 82.821 0 0 0 339.478 87.441 0 0 254.773 0 20.654 0 1.164.713 4.285.288 01/09/1989 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
