Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1886 veces


TIPO FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES N°HORAS CATEGORIA NIVEL CALIFICACION PROFESIONAL CARGO ESTABLECIMIENTO ASIGNADO SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA HORAS EXTRAS 25% HORAS EXTRAS 50% ASIG.FAMILIAR 26-ASIG DE CONDUCTORES 25-ASIG DE FALENCIA 27-ASIG DE POSTITULO 22-ASIG DE TERRENO 23-ASIG MUNICIPAL 31-ASIG. DE RESP. MUNICIPAL 5-ASIGNACION COLACION 4-ASINACION MOVILIZACION 28-BONO COMPENSATORIO 33-BONO DE MERITO 29-DESEMPEŅO COLECTIVO RETROACTIVO 24-OTROS HABERES TOTAL HABERES TOTAL IMPONIBLE FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
1 AFECTO LEY 19.378 AGURTO BARRA FREDDY 40 F 10 AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS CONSULTORIO BARROS LUCO 158.465 158.465 0 0 0 0 0 0 0 84.104 0 742 4.500 35.000 27.309 468.585 401.034 01/01/1999 INDEFINIDO
2 AFECTO LEY 19.378 AMENGUAL GARAY CARMEN 33 B 7 KINESIOLOGO KINESIOLOGO CONSULTORIO RECREO 448.504 448.504 0 0 0 0 0 0 0 129.036 0 742 4.500 0 27.309 1.058.595 1.026.044 01/11/1989 INDEFINIDO
3 AFECTO LEY 19.378 ARANEDA MARTINEZ CLAUDIA 44 E 10 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORIO RECREO 207.186 207.186 0 0 0 0 0 0 0 74.378 0 742 4.500 0 27.309 521.301 488.750 01/04/1997 INDEFINIDO
4 AFECTO LEY 19.378 ARAYA GALLEGUILLOS CECILIA 44 A 7 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS CONSULTORIO RECREO 787.100 787.100 0 0 0 0 0 37.380 0 89.508 236.130 742 4.500 0 27.309 1.969.769 1.937.218 19/08/2005 INDEFINIDO
5 AFECTO LEY 19.378 ARAYA ARAYA JIMENA 44 B 10 KINESIOLOGO KINESIOLOGO CONSULTORIO RECREO 490.901 490.901 0 0 0 0 0 19.067 0 119.034 236.132 742 4.500 0 27.309 1.388.586 1.356.035 23/06/1997 INDEFINIDO
6 AFECTO LEY 19.378 ARENAS VICENCIO PAULA ROSA 44 C 9 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA CONSULTORIO BARROS LUCO 278.004 278.004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 4.500 0 27.309 588.559 556.008 01/06/1998 INDEFINIDO
7 AFECTO LEY 19.378 ARIAS MARIN CECILIA 40 A 5 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS CONSULTORIO RECREO 800.982 800.982 0 0 0 0 0 0 0 368.128 0 742 4.500 0 27.309 2.002.643 1.970.092 01/05/1987 INDEFINIDO
8 AFECTO LEY 19.378 ARRIAGADA RODRIGUEZ GILDA ISABEL 40 E 6 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORIO BARROS LUCO 239.954 239.954 0 0 0 0 0 0 0 79.303 0 742 4.500 0 27.309 591.762 559.211 01/01/1994 INDEFINIDO
9 AFECTO LEY 19.378 ARRIAGADA RODRIGUEZ HECTOR 40 E 4 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORIO BARROS LUCO 265.755 265.755 11.627 0 0 0 0 0 0 105.357 0 742 4.500 0 27.309 681.045 648.494 01/01/1988 INDEFINIDO
10 AFECTO LEY 19.378 AVENDAŅO GONZALEZ ANA ROSA 44 B 8 ENFERMERO/A ENFERMERAS CONSULTORIO BARROS LUCO 562.304 562.304 0 0 0 0 0 44.628 0 64.912 0 742 4.500 0 27.309 1.266.699 1.234.148 12/09/2003 INDEFINIDO
11 AFECTO LEY 19.378 BARAHONA MORA HERIBERTO SEGUNDO 40 F 3 AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS CONSULTORIO BARROS LUCO 232.487 232.487 0 0 0 0 0 0 30.971 87.903 0 742 4.500 0 27.309 616.399 552.877 01/01/1988 INDEFINIDO
12 AFECTO LEY 19.378 BRITO GUERRA IRIS MONICA 44 E 4 SECRETARIA SECRETARIA DIRECCION DE SALUD DIRECCION DE SALUD 292.330 292.330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 4.500 0 27.309 617.211 584.660 01/06/1986 INDEFINIDO
13 AFECTO LEY 19.378 BRITO GUERRA XIMENA 40 E 8 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORIO RECREO 214.151 214.151 0 0 0 0 0 0 0 92.135 0 742 4.500 0 27.309 552.988 520.437 01/05/1994 INDEFINIDO
14 AFECTO LEY 19.378 BUSTOS ALVAREZ MARCELA ALEJANDRA 40 C 8 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA CONSULTORIO BARROS LUCO 268.471 268.471 0 0 0 0 0 0 0 179.144 0 742 4.500 0 27.309 748.637 716.086 03/04/1992 INDEFINIDO
15 AFECTO LEY 19.378 CABELLO MARAMBIO MARIA 40 E 11 TEC. SOCIAL ADMINISTRATIVOS CONSULTORIO RECREO 175.450 175.450 0 0 1.549 0 0 0 0 46.444 0 742 4.500 0 27.309 431.444 397.344 18/08/2005 INDEFINIDO
16 AFECTO LEY 19.378 CANDIA ARRIAGADA JENNIFER MADELAINE 40 E 11 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORIO RECREO 175.450 175.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 4.500 0 27.309 0 128.942 512.393 479.842 04/09/2002 INDEFINIDO
17 AFECTO LEY 19.378 CARES OSORES SANDRA 40 C 6 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA CONSULTORIO RECREO 300.820 300.820 0 0 0 0 0 0 0 130.040 0 742 4.500 0 27.309 764.231 731.680 01/06/1991 INDEFINIDO
18 AFECTO LEY 19.378 CASTILLO ALEGRIA MARCIA 40 E 10 TECNOLOGO MEDICO ADMINISTRATIVOS DIRECCION DE SALUD 188.351 188.351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 4.500 0 27.309 0 299.659 708.912 676.361 01/06/1996 INDEFINIDO
19 AFECTO LEY 19.378 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA 40 C 6 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA CONSULTORIO RECREO 300.820 300.820 78.965 0 0 0 0 0 0 148.908 0 742 4.500 0 27.309 862.064 829.513 30/01/1990 INDEFINIDO
20 AFECTO LEY 19.378 CASTILLO PADILLA JORGE ANTONIO 40 E 9 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORIO BARROS LUCO 201.251 201.251 46.959 0 0 0 0 0 0 116.399 0 742 4.500 0 27.309 598.411 565.860 12/09/1995 INDEFINIDO
21 AFECTO LEY 19.378 CASTRO SAN MARTIN MARCIA ITALIA 40 D 9 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS CONSULTORIO BARROS LUCO 211.769 211.769 0 0 0 0 0 0 0 142.432 0 742 4.500 0 27.309 598.521 565.970 03/04/1995 INDEFINIDO
22 AFECTO LEY 19.378 CATALAN VALDES CECILIA 40 C 6 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA CONSULTORIO RECREO 300.820 300.820 0 0 0 0 0 0 0 179.682 0 742 4.500 0 27.309 813.873 781.322 04/07/1988 INDEFINIDO
23 AFECTO LEY 19.378 CAVIERES BAEZ MARGARITA 44 D 9 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS CONSULTORIO BARROS LUCO 232.946 232.946 0 0 0 0 0 0 0 32.655 0 742 4.500 0 27.309 531.098 498.547 23/07/1998 INDEFINIDO
24 AFECTO LEY 19.378 CEA LARENAS SONIA 44 F 12 AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS CONSULTORIO RECREO 154.013 154.013 0 0 0 0 0 0 0 8.847 0 742 4.500 0 27.309 349.424 316.873 01/11/2003 INDEFINIDO
25 AFECTO LEY 19.378 CERGNAR RIVAS MILAN ANTONIO 40 E 9 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORIO BARROS LUCO 201.251 201.251 0 0 0 0 0 0 0 123.452 0 742 4.500 0 27.309 558.505 525.954 11/04/1993 INDEFINIDO
26 AFECTO LEY 19.378 COLETTI GOGOY OLGA 40 D 4 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS CONSULTORIO RECREO 279.645 279.645 0 0 0 0 0 0 0 139.931 0 742 4.500 0 27.309 731.772 699.221 01/01/1988 INDEFINIDO
27 AFECTO LEY 19.378 CONTRERAS MASCARO MARIA ADELA 40 B 3 ENFERMERO/A ENFERMERAS CONSULTORIO RECREO 673.466 673.466 0 0 0 0 0 0 27.724 147.675 0 742 4.500 0 27.309 1.554.882 1.494.607 01/05/1993 INDEFINIDO
28 AFECTO LEY 19.378 CONTRERAS ORELLANA ALICIA 40 E 7 ADMINISTRATIVOS SECRETARIA CONSULTORIO RECREO 230.669 230.669 0 0 0 0 0 0 0 132.983 0 742 4.500 0 27.309 626.872 594.321 17/03/1992 INDEFINIDO
29 AFECTO LEY 19.378 CONTRERAS SOTO MARIA ANGELICA 40 C 4 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA CONSULTORIO RECREO 333.170 333.170 0 0 0 0 0 0 0 132.080 0 742 4.500 0 27.309 830.971 798.420 01/01/1988 INDEFINIDO
30 AFECTO LEY 19.378 CORTES VASQUEZ LUCIA 40 E 7 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORIO RECREO 230.669 230.669 0 0 0 0 0 0 0 174.281 0 742 4.500 0 27.309 668.170 635.619 01/12/1989 INDEFINIDO
31 AFECTO LEY 19.378 CORTES TORRES ROSALIA GRISELDA 40 D 3 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS CONSULTORIO BARROS LUCO 293.223 293.223 0 0 0 0 0 0 0 112.782 0 742 4.500 0 27.309 731.779 699.228 01/01/1988 INDEFINIDO
32 AFECTO LEY 19.378 DIAZ HERRERA ARTEMIO 40 E 8 TECNICO JURIDICO ADMINISTRATIVOS CONSULTORIO BARROS LUCO 214.151 214.151 0 0 0 0 0 0 0 160.022 0 742 4.500 0 27.309 620.875 588.324 15/02/1993 INDEFINIDO
33 AFECTO LEY 19.378 DIAZ NAVARRO NUVIA DEL CARMEN 40 E 3 ADMINISTRATIVOS SECRETARIA CONSULTORIO BARROS LUCO 278.659 278.659 48.765 39.012 0 0 0 0 0 105.357 0 742 4.500 0 27.309 783.003 750.452 01/01/1988 INDEFINIDO
34 AFECTO LEY 19.378 DIAZ VALENZUELA ALODIA DEL PILAR 40 E 3 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORIO BARROS LUCO 278.659 278.659 48.765 0 0 0 0 0 0 105.357 0 742 4.500 0 27.309 743.991 711.440 01/01/1988 INDEFINIDO
35 AFECTO LEY 19.378 ENERO RIQUELME DAFNE 40 C 4 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA CONSULTORIO BARROS LUCO 333.170 333.170 0 0 0 0 0 0 0 113.211 0 742 4.500 0 27.309 812.102 779.551 01/07/1990 INDEFINIDO
36 AFECTO LEY 19.378 FALCON VALDES MAURICIO 40 C 7 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA CONSULTORIO RECREO 284.649 284.649 0 0 0 0 0 0 0 135.228 0 742 4.500 0 27.309 0 89.685 826.762 794.211 24/12/1989 INDEFINIDO
37 AFECTO LEY 19.378 FARIAS TAPIA GEMA 40 C 7 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA CONSULTORIO RECREO 284.649 284.649 0 0 0 0 0 0 0 149.802 0 742 4.500 0 27.309 751.651 719.100 21/06/1993 INDEFINIDO
38 AFECTO LEY 19.378 FLORES CASTILLO MARCIAL CIPRIANO 40 D 4 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS CONSULTORIO RECREO 279.645 279.645 0 0 0 0 0 0 0 112.782 0 742 4.500 0 27.309 704.623 672.072 01/01/1988 INDEFINIDO
39 AFECTO LEY 19.378 FUENTES BADILLA MONICA 40 C 7 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA CONSULTORIO RECREO 284.649 284.649 0 0 0 0 0 0 0 148.908 0 742 4.500 0 27.309 750.757 718.206 01/02/1990 INDEFINIDO
40 AFECTO LEY 19.378 FUENTES GUTIERREZ ROSA 40 B 5 ENFERMERO/A ENFERMERAS CONSULTORIO RECREO 608.552 608.552 0 0 0 0 0 0 0 177.211 0 742 4.500 0 27.309 1.426.866 1.394.315 07/06/1990 INDEFINIDO
41 AFECTO LEY 19.378 GALLINATO ZEGARRA JACQUELINE 40 C 7 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA CONSULTORIO RECREO 284.649 284.649 0 0 0 0 0 0 0 130.040 0 742 4.500 0 27.309 731.889 699.338 01/11/1990 INDEFINIDO
42 AFECTO LEY 19.378 GODOY RAMIREZ MARTHA PATRICIA 44 B 10 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL CONSULTORIO BARROS LUCO 490.901 490.901 0 0 0 0 0 28.400 30.971 73.102 214.664 742 4.500 0 27.309 1.361.490 1.297.968 01/08/2000 INDEFINIDO
43 AFECTO LEY 19.378 GONZALEZ MEJIAS HILDA 40 B 3 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA CONSULTORIO BARROS LUCO 673.466 673.466 0 0 0 0 0 28.399 0 206.746 214.663 742 4.500 0 27.309 1.829.291 1.796.740 01/01/1988 INDEFINIDO
44 AFECTO LEY 19.378 GUERRA PINOCHET JUAN CARLOS 44 A 10 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS CONSULTORIO BARROS LUCO 646.125 646.125 0 0 0 0 0 0 0 30.175 236.130 742 4.500 0 27.309 1.591.106 1.558.555 09/06/1997 INDEFINIDO
45 AFECTO LEY 19.378 GUICHARD GUERRERO MARIO 20 A 7 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS CONSULTORIO RECREO 357.773 357.773 0 0 0 0 0 0 0 185.999 0 742 4.500 0 27.309 934.096 901.545 04/04/1994 INDEFINIDO
46 AFECTO LEY 19.378 GUTIERREZ QUINTANILLA MANUEL 44 E 6 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS DIRECCION DE SALUD 263.949 263.949 64.143 58.789 0 0 0 0 0 0 0 742 4.500 0 27.309 0 20.888 704.269 671.718 14/03/1988 INDEFINIDO
47 AFECTO LEY 19.378 HENRIQUEZ REBOLLEDO MARICEL 44 C 9 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA CONSULTORIO RECREO 278.004 278.004 0 0 0 0 0 0 0 56.606 0 742 4.500 0 27.309 645.165 612.614 01/05/2001 INDEFINIDO
48 AFECTO LEY 19.378 HERMOSILLA AVILA AIDA PATRICIA 40 D 4 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS CONSULTORIO BARROS LUCO 279.645 279.645 0 0 0 0 0 0 0 112.782 0 742 4.500 0 27.309 704.623 672.072 01/01/1988 INDEFINIDO
49 AFECTO LEY 19.378 IBAŅEZ GARCIA EDITH 40 E 8 PROFESORA ADMINISTRATIVOS CONSULTORIO BARROS LUCO 214.151 214.151 0 0 0 0 0 0 0 213.974 0 742 4.500 0 27.309 674.827 642.276 01/05/1994 INDEFINIDO
50 AFECTO LEY 19.378 ITURRA ESCOBAR ANGELICA 40 C 4 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA CONSULTORIO RECREO 333.170 333.170 72.881 58.305 0 0 0 0 0 150.948 0 742 4.500 0 27.309 981.025 948.474 09/04/1984 INDEFINIDO
51 AFECTO LEY 19.378 ITURRIETA MONTECINOS LUZ ELENA 40 C 9 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA CONSULTORIO BARROS LUCO 252.731 252.731 0 0 0 0 0 0 0 160.000 0 742 4.500 0 27.309 698.013 665.462 01/06/1993 INDEFINIDO
52 AFECTO LEY 19.378 JORQUERA SEPULVEDA SANDRA 40 B 7 MATRON/A MATRON/A CONSULTORIO RECREO 543.641 543.641 0 0 0 0 0 47.873 0 259.003 0 742 4.500 0 27.309 1.426.709 1.394.158 20/09/1989 INDEFINIDO
53 AFECTO LEY 19.378 LIGUENCURA TORRES MARIA MATILDE 40 E 6 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORIO RECREO 239.954 239.954 0 0 0 0 0 0 0 105.357 0 742 4.500 0 27.309 617.816 585.265 27/06/1988 INDEFINIDO
54 AFECTO LEY 19.378 LOPEZ SILVA PATRICIA 40 E 7 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORIO RECREO 230.669 230.669 0 0 0 0 0 0 0 147.137 0 742 4.500 0 27.309 641.026 608.475 06/03/1991 INDEFINIDO
55 AFECTO LEY 19.378 LUNA CASTILLO MARGARITA 40 B 3 ENFERMERO/A ENFERMERAS CONSULTORIO RECREO 673.466 673.466 0 0 0 0 0 36.048 0 206.746 236.132 742 4.500 0 27.309 1.858.409 1.825.858 09/02/1988 INDEFINIDO
56 AFECTO LEY 19.378 MANQUIAN CUMINAO CARMELA 40 E 7 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORIO RECREO 230.669 230.669 0 0 0 0 0 0 0 111.999 0 742 4.500 0 27.309 605.888 573.337 01/01/1988 INDEFINIDO
57 AFECTO LEY 19.378 MEDINA SAEZ EMILIO 40 B 3 MATRON/A MATRON/A CONSULTORIO RECREO 673.466 673.466 0 0 0 0 0 57.608 0 177.211 236.132 742 4.500 0 27.309 1.850.434 1.817.883 01/09/1989 INDEFINIDO
58 AFECTO LEY 19.378 MIRANDA PARRAGA CARIM YESTER 44 A 10 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS CONSULTORIO RECREO 646.125 646.125 0 0 0 0 0 50.462 0 30.175 236.130 742 4.500 0 27.309 1.641.568 1.609.017 01/10/1999 INDEFINIDO
59 AFECTO LEY 19.378 MIRANDA ROMERO JORGE 40 F 6 AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS CONSULTORIO BARROS LUCO 200.198 200.198 75.908 14.014 0 0 0 0 0 87.903 0 742 4.500 0 27.309 610.772 578.221 17/11/1987 INDEFINIDO
60 AFECTO LEY 19.378 MONTENEGRO ROJAS EVELYN 40 D 6 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS CONSULTORIO RECREO 252.498 252.498 0 0 0 0 0 0 0 116.510 0 742 4.500 0 27.309 654.057 621.506 15/01/1988 INDEFINIDO
61 AFECTO LEY 19.378 MOYANO ROLDAN ELIZABETH 40 D 4 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS CONSULTORIO RECREO 279.645 279.645 0 0 0 0 0 0 0 145.006 0 742 4.500 0 27.309 736.847 704.296 09/04/1984 INDEFINIDO
62 AFECTO LEY 19.378 MUŅOZ VILLAGRAN ROSA 40 E 6 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORIO BARROS LUCO 239.954 239.954 0 0 0 0 0 0 0 195.446 0 742 4.500 0 27.309 707.905 675.354 21/03/1988 INDEFINIDO
63 AFECTO LEY 19.378 MUŅOZ NUŅEZ JUAN CARLOS 40 F 15 CHOFER PROFESIONAL CHOFER DE AMBULANCIA CONSULTORIO BARROS LUCO 112.329 112.329 0 0 0 38.193 26.495 0 0 55.343 0 742 4.500 0 56.910 149.624 556.465 456.120 01/01/2010 INDEFINIDO
64 AFECTO LEY 19.378 MUŅOZ VIDAL RAMON 20 B 8 SICOLOGO SICOLOGO CONSULTORIO RECREO 255.593 255.593 0 0 0 0 0 20.692 0 222.738 0 742 4.500 0 27.309 787.167 754.616 01/03/1995 INDEFINIDO
65 AFECTO LEY 19.378 MUSARE FLORES INES 40 A 4 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS CONSULTORIO BARROS LUCO 843.702 843.702 0 0 0 0 0 0 0 386.119 0 742 4.500 0 27.309 2.106.074 2.073.523 04/04/1984 INDEFINIDO
66 AFECTO LEY 19.378 NUŅEZ MILLACARIS LILIANA DEL CARMEN 40 D 3 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS CONSULTORIO BARROS LUCO 293.223 293.223 0 0 0 0 0 0 0 112.782 0 742 4.500 0 27.309 731.779 699.228 01/01/1988 INDEFINIDO
67 AFECTO LEY 19.378 OLIVA SEPULVEDA DAVID 20 A 5 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS CONSULTORIO RECREO 400.491 400.491 0 0 0 0 0 0 0 263.378 0 742 4.500 0 27.309 1.096.911 1.064.360 09/04/1984 INDEFINIDO
68 AFECTO LEY 19.378 ORELLANA GALAZ LORETO DE LAS NIEVES 40 E 7 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORIO BARROS LUCO 230.669 230.669 0 0 0 0 0 0 0 126.899 0 742 4.500 0 27.309 620.788 588.237 02/05/1990 INDEFINIDO
69 AFECTO LEY 19.378 ORREGO ROJAS ARTURO SERGIO 40 A 6 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS CONSULTORIO RECREO 758.265 758.265 0 0 0 0 0 0 0 288.521 0 742 4.500 0 27.309 1.837.602 1.805.051 01/04/1992 INDEFINIDO
70 AFECTO LEY 19.378 PACHECO LAZO JORGE 44 A 10 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS CONSULTORIO RECREO 646.125 646.125 0 0 0 0 0 59.914 0 116.624 214.663 742 4.500 0 27.309 1.716.002 1.683.451 18/05/1998 INDEFINIDO
71 AFECTO LEY 19.378 PAINEO AVILA ANTOINE 44 D 12 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS CONSULTORIO RECREO 188.153 188.153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 4.500 0 27.309 408.857 376.306 01/10/2003 INDEFINIDO
72 AFECTO LEY 19.378 PINO CARCAMO PATRICIA 40 C 8 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA CONSULTORIO RECREO 268.471 268.471 0 0 0 0 0 0 0 160.279 0 742 4.500 0 27.309 729.772 697.221 24/10/1994 INDEFINIDO
73 AFECTO LEY 19.378 PINO HERNANDEZ JOSE 44 F 13 CHOFER PROFESIONAL CHOFER DE AMBULANCIA CONSULTORIO RECREO 143.860 143.860 23.840 0 0 38.193 0 0 0 0 0 742 4.500 0 27.309 0 245.699 628.003 557.259 02/05/2006 INDEFINIDO
74 AFECTO LEY 19.378 PINTO URIBE CAROLINA 44 C 12 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA CONSULTORIO RECREO 224.161 224.161 0 0 0 0 0 0 0 22.215 0 742 4.500 0 27.309 503.088 470.537 01/01/2004 INDEFINIDO
75 AFECTO LEY 19.378 POZO TOBAR JORGE RICARDO 44 B 10 MATRON/A MATRON/A CONSULTORIO BARROS LUCO 490.901 490.901 0 0 0 0 0 41.948 0 28.796 0 742 4.500 0 27.309 1.085.097 1.052.546 04/01/1999 INDEFINIDO
76 AFECTO LEY 19.378 PRADO TAMBLAY JUAN FRANCISCO 40 B 7 KINESIOLOGO KINESIOLOGO CONSULTORIO BARROS LUCO 543.641 543.641 0 0 0 0 0 36.919 0 301.313 236.132 742 4.500 0 27.309 1.694.197 1.661.646 01/06/1992 INDEFINIDO
77 AFECTO LEY 19.378 QUEZADA UGARTE MARIA ELIZABETH 40 C 4 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA CONSULTORIO BARROS LUCO 333.170 333.170 38.870 0 0 0 0 0 0 132.080 0 742 4.500 0 27.309 869.841 837.290 01/01/1988 INDEFINIDO
78 AFECTO LEY 19.378 RAMIREZ PARRAGUEZ ORFA VERONICA 40 D 5 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS CONSULTORIO RECREO 266.070 266.070 128.046 0 0 0 0 0 0 145.006 0 742 4.500 0 27.309 837.743 805.192 13/10/1985 INDEFINIDO
79 AFECTO LEY 19.378 RAMIREZ TOBAR ROSA 40 C 3 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA CONSULTORIO BARROS LUCO 349.339 349.339 122.269 0 0 0 0 0 0 132.080 0 742 4.500 0 27.309 985.578 953.027 03/10/1988 INDEFINIDO
80 AFECTO LEY 19.378 RIQUELME TORRES ROSA ESTER 40 C 3 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA CONSULTORIO BARROS LUCO 349.339 349.339 127.363 20.358 0 0 0 0 30.971 132.080 0 742 4.500 0 27.309 1.042.001 978.479 01/01/1988 INDEFINIDO
81 AFECTO LEY 19.378 ROJAS SANTANDER LUCY ELIANA 40 B 6 MATRON/A MATRON/A CONSULTORIO BARROS LUCO 576.097 576.097 0 0 0 0 0 67.879 0 206.746 236.130 742 4.500 0 27.309 1.695.500 1.662.949 01/02/1988 INDEFINIDO
82 AFECTO LEY 19.378 SAEZ SALAZAR WENCESLAO 40 A 4 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS CONSULTORIO RECREO 843.702 843.702 0 0 0 0 0 75.827 0 345.696 0 742 4.500 0 27.309 2.141.478 2.108.927 01/01/1985 INDEFINIDO
83 AFECTO LEY 19.378 SALAZAR CACERES MANUEL 40 F 7 AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS CONSULTORIO RECREO 189.433 189.433 0 0 0 0 0 0 30.971 98.526 0 742 4.500 0 27.309 540.914 477.392 20/03/1992 INDEFINIDO
84 AFECTO LEY 19.378 SANHUEZA BRAVO LUIS HUMBERTO 40 B 3 MATRON/A MATRON/A CONSULTORIO BARROS LUCO 673.466 673.466 0 0 0 0 0 95.747 0 206.746 0 742 4.500 0 27.309 1.681.976 1.649.425 01/01/1988 INDEFINIDO
85 AFECTO LEY 19.378 SILVA LOPEZ JUAN GUILLERMO 44 A 6 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS CONSULTORIO RECREO 834.092 834.092 377.521 149.284 0 0 0 78.710 0 29.156 0 742 4.500 0 27.309 2.335.406 2.302.855 04/04/1998 INDEFINIDO
86 AFECTO LEY 19.378 SOTO SOTO SILVIA ROSA 40 E 3 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORIO BARROS LUCO 278.659 278.659 0 0 0 0 0 0 0 105.357 0 742 4.500 0 27.309 695.226 662.675 01/01/1988 INDEFINIDO
87 AFECTO LEY 19.378 SUAZO DIAZ EMA BEATRIZ 40 C 5 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA CONSULTORIO BARROS LUCO 316.993 316.993 0 0 0 0 0 0 0 132.080 0 742 4.500 0 27.309 798.617 766.066 08/09/1988 INDEFINIDO
88 AFECTO LEY 19.378 TERRADA ESCOBAR ANA 44 E 13 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS DIRECCION DE SALUD 163.146 163.146 0 0 0 0 4.829 0 53.901 0 0 742 4.500 0 27.309 0 135.614 553.187 466.735 14/02/2005 INDEFINIDO
89 AFECTO LEY 19.378 TOBAR CASTILLO MARIA GUADALUPE 40 B 3 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA CONSULTORIO BARROS LUCO 673.466 673.466 0 0 0 0 0 35.845 0 177.211 236.130 742 4.500 0 27.309 1.828.669 1.796.118 01/06/1990 INDEFINIDO
90 AFECTO LEY 19.378 UBILLA BRIONES XIMENA 40 D 6 AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS CONSULTORIO RECREO 252.498 252.498 0 0 0 0 0 0 0 113.281 0 742 4.500 0 27.309 650.828 618.277 08/03/1993 INDEFINIDO
