Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1877 veces

Personal de planta planta


TIPO FUNCIONARIO FICHA APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO N°HORAS NIVEL CATEGORIA CALIFICACION PROFESIONAL CARGO REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA HORAS EXTRAS 25% HORAS EXTRAS 50% 26-ASIG DE CONDUCTORES ASIG DE POSTITULO ASIG DE TERRENO ASIG MUNICIPAL ASIG. RESP. JEFE DE PROGRAMA ASIG. DE ESPECIALIDAD ASIG. DE RESP. MUNICIPAL ASIGNACION COLACION ASIGNACION PERDIDA CAJA ASIGNACION MOVILIZACION DESEMPEÑO COLECTIVO OTROS HABERES TRIENIOS TOTAL HABERES FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES
1 AFECTO LEY 19.378 137 AMENGUAL GARAY CARMEN CONSULTORIO RECREO 33 5 B KINESIOLOGO KINESIOLOGO RM PESOS 616,063 616,063 0 0 0 0 0 217,449 0 0 0 742 0 8,000 627,232 2,085,549 01/11/1989 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
2 AFECTO LEY 19.378 56 ARANEDA MARTINEZ CLAUDIA CONSULTORIO RECREO 44 8 E LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS RM PESOS 289,059 289,059 0 0 0 0 0 91,268 0 0 0 742 0 8,000 327,935 1,006,063 01/04/1997 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
3 AFECTO LEY 19.378 170 ARAYA ARAYA JIMENA CONSULTORIO RECREO 44 7 B KINESIOLOGO SUB DIRECTORA CESFAM RECREO RM PESOS 733,801 733,801 0 0 0 38,333 0 146,065 0 206,998 289,751 742 15,167 8,000 2,172,658 23/06/1997 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
4 AFECTO LEY 19.378 43 ARAYA GALLEGUILLOS CECILIA CONSULTORIO RECREO 33 5 A MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS CIRUJANOS RM PESOS 810,869 810,869 0 0 0 34,400 0 82,375 0 230,287 0 742 0 8,000 1,977,542 01/09/1998 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
5 AFECTO LEY 19.378 25 ARENAS VICENCIO PAULA ROSA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 7 C TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TENS RM PESOS 384,217 384,217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 777,176 01/06/1998 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
6 AFECTO LEY 19.378 176 ARIAS MARIN CECILIA CONSULTORIO RECREO 40 3 A CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 1,087,711 1,087,711 0 0 0 0 0 451,723 0 0 0 742 0 8,000 2,635,887 01/05/1987 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
7 AFECTO LEY 19.378 42 ARRIAGADA RODRIGUEZ GILDA ISABEL CONSULTORIO BARROS LUCO 40 4 E LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS RM PESOS 326,104 326,104 95,114 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 0 0 110,798 866,862 01/01/1994 INDEFINIDO
8 AFECTO LEY 19.378 37 ARRIAGADA RODRIGUEZ HECTOR CONSULTORIO BARROS LUCO 40 3 E LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS RM PESOS 341,937 341,937 99,732 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 0 0 147,730 940,078 01/01/1988 INDEFINIDO
9 AFECTO LEY 19.378 59 AVENDAÑO GONZALEZ ANA ROSA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 6 B ENFERMERO ENFERMERO RM PESOS 777,611 777,611 0 0 0 54,762 0 79,653 0 0 0 742 0 8,000 1,698,379 12/09/2003 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
10 AFECTO LEY 19.378 53 BARAHONA MORA HERIBERTO SEGUNDO CONSULTORIO BARROS LUCO 40 3 F AUX.SERVICIOS AUX.SERVICIOS RM PESOS 285,281 285,281 0 0 0 0 35,853 123,274 0 0 0 742 0 8,000 738,431 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
11 AFECTO LEY 19.378 4 BRITO GUERRA IRIS MONICA DIRECCION DE SALUD 44 3 E SECRETARIA SECRETARIA DE DIRECCION DE SALUD RM PESOS 376,131 376,131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 5,536 8,000 766,540 01/06/1986 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
12 AFECTO LEY 19.378 143 BRITO GUERRA XIMENA CONSULTORIO RECREO 40 6 E LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS RM PESOS 294,442 294,442 68,703 0 0 0 0 113,057 0 0 0 742 0 8,000 779,386 01/05/1994 INDEFINIDO
13 AFECTO LEY 19.378 95 BUSTOS ALVAREZ MARCELA ALEJANDRA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 5 C TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TENS RM PESOS 388,976 388,976 0 0 0 0 0 219,824 0 0 0 742 0 8,000 1,006,518 03/04/1992 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
14 AFECTO LEY 19.378 136 CABELLO MARAMBIO MARIA CONSULTORIO RECREO 40 9 E TECNICO SOCIAL ADMINISTRATIVOS RM PESOS 246,951 246,951 0 0 0 0 0 56,990 0 0 0 742 0 8,000 559,634 18/08/2005 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
15 AFECTO LEY 19.378 164 CANDIA ARRIAGADA JENNIFER MADELAINE CONSULTORIO RECREO 44 9 E LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS RM PESOS 271,646 271,646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 0 111,997 664,031 01/09/1996 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
16 AFECTO LEY 19.378 130 CARES OSORES SANDRA CONSULTORIO RECREO 40 5 C TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TENS RM PESOS 388,976 388,976 0 0 0 0 0 182,724 0 0 0 742 0 8,000 969,418 01/06/1991 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
17 AFECTO LEY 19.378 47 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA CONSULTORIO RECREO 40 4 C TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TENS RM PESOS 408,827 408,827 0 21,463 0 0 0 205,886 0 0 0 742 0 8,000 1,053,745 30/01/1990 INDEFINIDO
18 AFECTO LEY 19.378 70 CASTILLO PADILLA JORGE ANTONIO CONSULTORIO BARROS LUCO 40 7 E LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS RM PESOS 283,050 283,050 0 0 0 0 0 166,192 0 0 0 742 0 8,000 741,034 12/09/1995 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
19 AFECTO LEY 19.378 107 CASTRO SAN MARTIN MARCIA ITALIA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 6 D AUXILIAR PARAMEDICO AUXILIAR PARAMEDICO RM PESOS 309,836 309,836 0 0 0 0 35,853 194,211 0 0 0 742 0 8,000 858,478 03/04/1995 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
20 AFECTO LEY 19.378 101 CATALAN VALDES CECILIA CONSULTORIO RECREO 40 4 C TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TENS RM PESOS 408,827 408,827 0 0 0 0 0 243,638 0 0 0 742 0 8,000 1,070,034 04/07/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
21 AFECTO LEY 19.378 109 CAVIERES BAEZ MARGARITA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 8 D AUXILIAR PARAMEDICO AUXILIAR PARAMEDICO RM PESOS 304,169 304,169 0 0 0 0 0 40,070 0 0 0 742 0 8,000 657,150 23/07/1998 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
22 AFECTO LEY 19.378 193 CEA LARENAS SONIA CONSULTORIO RECREO 44 10 F AUX.SERVICIOS AUX.SERVICIOS RM PESOS 213,895 213,895 0 0 0 0 0 10,855 0 0 0 742 0 8,000 447,387 01/11/2003 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
23 AFECTO LEY 19.378 85 CERGNAR RIVAS MILAN ANTONIO CONSULTORIO BARROS LUCO 40 6 E LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS RM PESOS 294,442 294,442 6,441 0 0 0 0 40,688 0 0 0 742 0 8,000 0 0 129,264 774,019 11/04/1993 INDEFINIDO
24 AFECTO LEY 19.378 48 CONTRERAS ORELLANA ALICIA CONSULTORIO RECREO 40 5 E LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS RM PESOS 310,275 310,275 83,710 0 0 0 0 163,182 0 0 0 742 0 8,000 876,184 17/03/1992 INDEFINIDO
25 AFECTO LEY 19.378 204 CONTRERAS SOTO MARIA ANGELICA CONSULTORIO RECREO 40 3 C TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TENS RM PESOS 428,668 428,668 0 0 0 0 0 162,073 0 0 0 742 0 8,000 1,028,151 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
26 AFECTO LEY 19.378 117 CORTES TORRES ROSALIA GRISELDA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 3 D AUXILIAR PARAMEDICO AUXILIAR PARAMEDICO RM PESOS 359,808 359,808 0 0 0 0 0 155,472 0 0 0 742 0 8,000 883,830 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
27 AFECTO LEY 19.378 38 CORTES VASQUEZ LUCIA CONSULTORIO RECREO 40 5 E LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS RM PESOS 310,275 310,275 99,547 0 0 0 0 213,857 0 0 0 742 0 8,000 942,696 01/12/1989 INDEFINIDO
28 AFECTO LEY 19.378 65 DIAZ HERRERA ARTEMIO CONSULTORIO BARROS LUCO 40 7 E TECNICO JURIDICO ADMINISTRATIVOS RM PESOS 283,050 283,050 105,259 0 0 0 0 196,360 0 0 0 742 0 8,000 876,461 15/02/1993 INDEFINIDO
29 AFECTO LEY 19.378 13 DIAZ NAVARRO NUVIA DEL CARMEN CONSULTORIO BARROS LUCO 40 3 E LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS RM PESOS 341,937 341,937 199,463 0 0 0 0 147,730 0 0 0 742 0 8,000 1,039,809 01/01/1988 INDEFINIDO
30 AFECTO LEY 19.378 26 DIAZ VALENZUELA ALODIA DEL PILAR CONSULTORIO BARROS LUCO 40 3 E LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS RM PESOS 341,937 341,937 0 0 0 0 0 147,726 0 0 0 742 0 8,000 840,342 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
31 AFECTO LEY 19.378 20 ENERO RIQUELME DAFNE CONSULTORIO BARROS LUCO 40 2 C TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TENS RM PESOS 448,518 448,518 0 0 0 0 0 138,920 0 0 0 742 0 8,000 1,044,698 01/07/1990 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
32 AFECTO LEY 19.378 187 FALCON VALDES MAURICIO CONSULTORIO RECREO 40 5 C TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TENS RM PESOS 388,976 388,976 0 0 0 0 0 165,935 0 0 0 742 0 8,000 0 110,050 1,062,679 24/12/1989 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
33 AFECTO LEY 19.378 44 FARIAS TAPIA GEMA CONSULTORIO RECREO 40 5 C TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TENS RM PESOS 388,976 388,976 19,854 27,228 0 0 0 183,820 0 0 0 742 0 8,000 1,017,596 21/06/1993 INDEFINIDO
34 AFECTO LEY 19.378 103 FUENTES BADILLA MONICA CONSULTORIO RECREO 40 5 C TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TENS RM PESOS 388,976 388,976 0 0 0 0 0 205,886 0 0 0 742 0 8,000 992,580 01/02/1990 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
35 AFECTO LEY 19.378 194 FUENTES GUTIERREZ ROSA CONSULTORIO RECREO 40 3 B ENFERMERO ENFERMERO RM PESOS 826,399 826,399 0 0 0 0 0 253,694 0 0 0 742 0 8,000 1,915,234 07/06/1990 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
36 AFECTO LEY 19.378 84 GALLINATO ZEGARRA JACQUELINE CONSULTORIO RECREO 40 5 C TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TENS RM PESOS 388,976 388,976 51,053 95,299 0 0 0 159,569 0 0 0 742 0 8,000 1,092,615 01/11/1990 INDEFINIDO
37 AFECTO LEY 19.378 74 GODOY RAMIREZ MARTHA PATRICIA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 8 B ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL RM PESOS 689,993 689,993 0 0 0 38,333 35,853 89,703 0 0 0 742 0 8,000 1,552,617 01/08/2000 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
38 AFECTO LEY 19.378 7 GONZALEZ MEJIAS HILDA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 3 B NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA RM PESOS 826,399 826,399 0 0 0 38,333 0 289,931 0 0 95,041 742 0 8,000 2,084,845 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
39 AFECTO LEY 19.378 15 GUERRA PINOCHET JUAN CARLOS CONSULTORIO BARROS LUCO 44 8 A CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 908,175 908,175 0 0 0 0 0 37,027 0 272,453 0 742 0 8,000 2,134,572 09/06/1997 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
40 AFECTO LEY 19.378 135 GUICHARD GUERRERO MARIO CONSULTORIO RECREO 31 5 A CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 761,726 761,726 0 0 0 0 0 228,236 0 228,517 0 742 0 8,000 1,988,947 04/04/1994 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
41 AFECTO LEY 19.378 3 GUTIERREZ QUINTANILLA MANUEL CONSULTORIO RECREO 44 5 E LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS RM PESOS 341,302 341,302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 691,346 14/03/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
42 AFECTO LEY 19.378 168 HENRIQUEZ REBOLLEDO MARICEL CONSULTORIO RECREO 44 7 C TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TENS RM PESOS 384,217 384,217 76,407 0 0 0 0 69,460 0 0 0 742 0 8,000 923,043 01/05/2001 INDEFINIDO
43 AFECTO LEY 19.378 185 IBAÑEZ GARCIA EDITH CONSULTORIO BARROS LUCO 40 7 E PROFESORA ADMINISTRATIVOS RM PESOS 283,050 283,050 0 0 0 0 0 262,564 0 0 0 742 0 8,000 837,406 01/05/1994 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
44 AFECTO LEY 19.378 146 ITURRA ESCOBAR ANGELICA CONSULTORIO RECREO 40 3 C TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TENS RM PESOS 428,668 428,668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 0 0 231,631 1,097,709 09/04/1984 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
45 AFECTO LEY 19.378 98 ITURRIETA MONTECINOS LUZ ELENA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 6 C TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TENS RM PESOS 369,131 369,131 0 0 0 0 0 196,333 0 0 0 742 0 8,000 943,337 01/06/1993 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
46 AFECTO LEY 19.378 195 JORQUERA SEPULVEDA SANDRA CONSULTORIO RECREO 40 5 B MATRONA MATRONA RM PESOS 746,743 746,743 0 0 0 58,744 0 354,060 289,754 0 0 742 0 8,000 2,204,786 20/09/1989 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
47 AFECTO LEY 19.378 206 LIGUENCURA TORRES MARIA MATILDE CONSULTORIO RECREO 40 4 E LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS RM PESOS 326,104 326,104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 0 0 147,730 808,680 27/06/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
48 AFECTO LEY 19.378 177 LOPEZ SILVA PATRICIA CONSULTORIO RECREO 40 5 E LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS RM PESOS 310,275 310,275 0 0 0 0 0 180,550 0 0 0 742 0 8,000 809,842 06/03/1991 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
49 AFECTO LEY 19.378 212 LUNA CASTILLO MARGARITA CONSULTORIO RECREO 40 2 B ENFERMERA ENFERMERA RM PESOS 866,225 866,225 0 0 0 44,234 0 0 289,754 0 0 742 0 8,000 0 0 289,931 2,365,111 09/02/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
50 AFECTO LEY 19.378 189 MEDINA SAEZ EMILIO CONSULTORIO RECREO 40 2 B MATRON MATRON RM PESOS 866,225 866,225 0 0 0 70,689 0 217,454 0 0 0 742 0 8,000 2,029,335 01/09/1989 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
51 AFECTO LEY 19.378 144 MONTENEGRO ROJAS EVELYN CONSULTORIO RECREO 40 4 D AUXILIAR PARAMEDICO AUXILIAR PARAMEDICO RM PESOS 343,149 343,149 0 0 0 0 0 155,472 0 0 0 742 0 8,000 850,512 15/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
52 AFECTO LEY 19.378 196 MOYANO ROLDAN ELIZABETH CONSULTORIO RECREO 40 2 D AUXILIAR PARAMEDICO AUXILIAR PARAMEDICO RM PESOS 376,465 376,465 153,723 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 0 0 194,340 1,109,735 09/04/1984 INDEFINIDO
53 AFECTO LEY 19.378 39 MUÑOZ VILLAGRAN ROSA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 4 E LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS RM PESOS 326,104 326,104 0 0 0 0 0 239,828 0 0 0 742 0 8,000 900,778 21/03/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
54 AFECTO LEY 19.378 22 MUÑOZ NUÑEZ JUAN CARLOS CONSULTORIO BARROS LUCO 44 13 F CHOFER CHOFER RM PESOS 176,528 176,528 133,399 11,234 0 0 0 67,911 0 0 0 742 991 8,000 575,333 09/05/2008 INDEFINIDO
55 AFECTO LEY 19.378 122 MUÑOZ VIDAL RAMON CONSULTORIO RECREO 44 6 B SICOLOGO SICOLOGO RM PESOS 777,611 777,611 0 0 0 25,391 0 273,318 0 0 0 742 0 8,000 1,862,673 01/03/1995 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
56 AFECTO LEY 19.378 66 MUSARE FLORES INES CONSULTORIO BARROS LUCO 36 3 A CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 978,940 978,940 0 0 0 0 0 151,815 0 0 0 742 0 8,000 0 0 357,761 2,476,198 04/04/1984 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
57 AFECTO LEY 19.378 55 NUÑEZ MILLACARIS LILIANA DEL CARMEN CONSULTORIO BARROS LUCO 40 3 D AUXILIAR PARAMEDICO AUXILIAR PARAMEDICO RM PESOS 359,808 359,808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 0 0 155,472 883,830 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
58 AFECTO LEY 19.378 209 OLIVA SEPULVEDA DAVID CONSULTORIO RECREO 20 4 A CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 517,646 517,646 0 0 0 0 0 34,574 0 0 0 742 0 8,000 0 0 357,761 1,436,369 09/04/1984 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
59 AFECTO LEY 19.378 111 ORELLANA GALAZ LORETO DE LAS NIEVES CONSULTORIO BARROS LUCO 40 5 E LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS RM PESOS 310,275 310,275 0 0 0 0 0 174,181 0 0 0 742 0 8,000 803,473 02/05/1990 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
60 AFECTO LEY 19.378 202 ORREGO ROJAS ARTURO SERGIO CONSULTORIO RECREO 40 4 A CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 1,035,293 1,035,293 0 0 0 0 0 354,039 0 0 186,091 742 0 8,000 2,619,458 01/04/1992 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
61 AFECTO LEY 19.378 121 PACHECO LAZO JORGE CONSULTORIO RECREO 44 9 A MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS CIRUJANOS RM PESOS 857,722 857,722 0 0 0 73,521 0 178,880 0 257,317 0 742 0 8,000 2,233,904 18/05/1998 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
62 AFECTO LEY 19.378 159 PAINEO AVILA ANTOINE CONSULTORIO RECREO 44 10 D AUXILIAR PARAMEDICO AUXILIAR PARAMEDICO RM PESOS 267,525 267,525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 543,792 01/10/2003 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
63 AFECTO LEY 19.378 34 PINO CARCAMO PATRICIA CONSULTORIO RECREO 40 6 C TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TENS RM PESOS 369,131 369,131 0 0 0 0 0 196,676 0 0 0 742 0 8,000 943,680 24/10/1994 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
64 AFECTO LEY 19.378 147 PINO HERNANDEZ JOSE CONSULTORIO RECREO 44 13 F AUX.SERVICIOS AUX.SERVICIOS RM PESOS 176,528 176,528 21,063 112,336 42,509 0 0 0 0 0 0 742 1,173 8,000 0 301,493 840,372 02/05/2006 INDEFINIDO
65 AFECTO LEY 19.378 152 PINTO URIBE CAROLINA CONSULTORIO RECREO 44 10 C TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TENS RM PESOS 318,720 318,720 0 0 0 0 0 27,260 0 0 0 742 0 8,000 673,442 27/10/2003 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
66 AFECTO LEY 19.378 100 PRADO TAMBLAY JUAN FRANCISCO CONSULTORIO BARROS LUCO 40 5 B KINESIOLOGO KINESIOLOGO RM PESOS 746,743 746,743 0 0 0 45,302 0 369,736 0 0 0 742 0 8,000 1,917,266 01/06/1992 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
67 AFECTO LEY 19.378 115 QUEZADA UGARTE MARIA ELIZABETH CONSULTORIO BARROS LUCO 40 3 C TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TENS RM PESOS 428,668 428,668 0 0 0 0 0 185,310 0 0 0 742 0 8,000 1,051,388 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
68 AFECTO LEY 19.378 163 RAMIREZ PARRAGUEZ ORFA VERONICA CONSULTORIO RECREO 40 3 D AUXILIAR PARAMEDICO AUXILIAR PARAMEDICO RM PESOS 359,808 359,808 141,674 56,670 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 0 0 194,340 1,121,042 09/04/1984 INDEFINIDO
69 AFECTO LEY 19.378 114 RAMIREZ TOBAR ROSA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 2 C TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TENS RM PESOS 448,518 448,518 26,164 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 0 0 231,631 1,163,573 03/10/1988 INDEFINIDO
70 AFECTO LEY 19.378 23 RIQUELME TORRES ROSA ESTER CONSULTORIO BARROS LUCO 40 3 C TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TENS RM PESOS 428,668 428,668 0 0 0 0 35,853 185,310 0 0 0 742 0 8,000 1,087,241 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
71 AFECTO LEY 19.378 19 ROJAS SANTANDER LUCY ELIANA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 4 B MATRONA MATRONA RM PESOS 786,573 786,573 240,888 55,060 0 83,294 0 0 289,754 0 0 742 0 8,000 0 0 289,931 2,540,815 01/02/1988 INDEFINIDO
72 AFECTO LEY 19.378 167 SAEZ SALAZAR WENCESLAO CONSULTORIO RECREO 40 3 A CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 1,087,711 1,087,711 0 0 0 93,046 0 424,198 0 0 0 742 0 8,000 2,701,408 01/01/1985 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
73 AFECTO LEY 19.378 1 SALAZAR CACERES MANUEL CONSULTORIO RECREO 40 6 F AUX.SERVICIOS AUX.SERVICIOS RM PESOS 245,660 245,660 0 0 0 0 35,853 120,899 0 0 0 742 0 8,000 656,814 20/03/1992 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
74 AFECTO LEY 19.378 10 SANHUEZA BRAVO LUIS HUMBERTO CONSULTORIO BARROS LUCO 40 3 B MATRON MATRON RM PESOS 826,399 826,399 0 0 0 117,489 0 0 0 0 0 742 0 8,000 0 0 289,931 2,068,960 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
75 AFECTO LEY 19.378 108 SOTO SOTO SILVIA ROSA CONSULTORIO BARROS LUCO 40 3 E LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS RM PESOS 341,937 341,937 0 0 0 0 0 147,726 0 0 0 742 0 8,000 840,342 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
76 AFECTO LEY 19.378 94 SUAZO DIAZ EMA BEATRIZ CONSULTORIO BARROS LUCO 40 3 C TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TENS RM PESOS 428,668 428,668 0 0 0 0 0 162,073 0 0 0 742 0 8,000 1,028,151 08/09/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
77 AFECTO LEY 19.378 8 TERRADA ESCOBAR ANA CONSULTORIO RECREO 44 11 E LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS RM PESOS 236,821 236,821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 0 166,410 648,794 14/02/2005 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
78 AFECTO LEY 19.378 14 TOBAR CASTILLO MARIA GUADALUPE CONSULTORIO BARROS LUCO 40 2 B NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA RM PESOS 866,225 866,225 0 0 0 43,985 0 0 0 0 0 742 0 8,000 0 0 253,690 2,038,867 01/06/1990 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
79 AFECTO LEY 19.378 211 UBILLA BRIONES XIMENA CONSULTORIO RECREO 40 4 D AUXILIAR PARAMEDICO AUXILIAR PARAMEDICO RM PESOS 343,149 343,149 0 0 0 0 0 139,005 0 0 0 742 0 8,000 834,045 08/03/1993 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
80 AFECTO LEY 19.378 197 VALENZUELA VILLEGAS SOFIA ANGELICA CONSULTORIO RECREO 40 3 B TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL RM PESOS 826,399 826,399 0 0 0 65,346 0 336,799 0 0 0 742 0 8,000 2,063,685 19/05/1989 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
