Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1523 veces


TIPO FUNCIONARIO FICHA APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO TITULO PROFESIONAL CARGO N°HORAS CATEGORIA NIVEL REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA POST TITULO HORAS EXTRAS 25% HORAS EXTRAS 50% ASIG.FAMILIAR AGUINALDO ART 46 LEY 21.196 ART. 45 BONO MEDICOS ART. 45 RESPONSABILIDAD MUNICIPAL ART.45 ESPEC. SALUD FAMILIAR ASIG DE CONDUCTORES ASIG DE FALENCIA ASIG DE POSTITULO ASIG DE TERRENO ASIG RESPONS. JEFE DE SECTOR ASIG RESPONSABILIDAD ASIG. RESP. JEFE DE PROGRAMA ASIG. DE DESEMPEÑO DIFICIL ASIG. DE ESPECIALIDAD ASIG. DE RESP. MUNICIPAL ASIG. MUNICIPAL ASIGNACION PERDIDA CAJA BONIFICACION UNICA ART.4 LEY 18.717 BONO COMPENSATORIO SALA CUNA COVID DESEMPEÑO COLECTIVO DIF POR CAMBIO DE NIVEL OTROS HABERES TRIENIOS TOTAL REMUNERACION MENSUALIZADA FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES
1 AFECTO LEY 19378 358 ABARZUA GONZALEZ VICTOR MANUEL CESFAM BARROS LUCO TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE SALUD TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE SALUD 44 C 11 RM PESOS 347,842 347,842 0 0 0 0 74,516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 377,848 0 0 0 1,168,702 01/05/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
2 AFECTO LEY 19378 63 ACEITUNO PARRA AURORA DE LAS NIEVES CESFAM RECREO TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE SALUD TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE SALUD 44 C 8 RM PESOS 424,572 424,572 0 0 0 0 74,516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,613 0 0 0 0 20,654 0 430,199 0 0 0 1,405,126 10/07/2006 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
3 AFECTO LEY 19378 116 AGUILERA VIERA PATRICIO AGENOR CESFAM BARROS LUCO PSICÓLOGO (a) PSICÓLOGO (a) 44 B 10 RM PESOS 705,756 705,756 0 0 0 0 51,727 0 0 0 0 0 0 53,076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 748,743 0 0 0 2,285,712 01/10/2008 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
4 AFECTO LEY 19378 137 AMENGUAL GARAY CARMEN CESFAM RECREO KINESIÓLOGO (a) KINESIÓLOGO (a) 33 B 1 RM PESOS 875,778 875,778 29,147 0 0 0 51,727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,978 0 0 254,767 0 15,491 0 873,536 0 0 0 3,039,202 01/11/1989 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
5 AFECTO LEY 19378 56 ARANEDA MARTINEZ CLAUDIA CESFAM RECREO LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO 44 E 4 RM PESOS 420,276 420,276 0 0 0 2,551 51,727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,358 0 0 106,932 0 20,654 0 464,370 0 0 0 1,520,144 01/04/1997 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
6 AFECTO LEY 19378 235 ARAVENA MUÑOZ LAURA CESFAM BARROS LUCO TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA TÉCNICO EN ENFERMERÍA 44 C 10 RM PESOS 373,420 373,420 0 0 0 0 74,516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 393,327 0 0 0 1,235,337 04/01/2010 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
7 AFECTO LEY 19378 170 ARAYA ARAYA JIMENA CESFAM BARROS LUCO KINESIÓLOGO (a) KINESIÓLOGO (a) 44 B 4 RM PESOS 1,013,723 1,013,723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,912 0 0 0 0 0 242,525 339,478 171,132 15,167 20,654 0 1,026,056 0 0 0 3,887,370 10/06/1997 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
8 AFECTO LEY 19378 43 ARAYA GALLEGUILLOS CECILIA CESFAM RECREO MÉDICO GENERAL MÉDICO 33 A 2 RM PESOS 1,102,039 1,102,039 0 0 0 0 0 0 0 0 1,612,696 0 0 40,304 0 0 0 0 86,318 266,134 0 95,197 0 15,491 0 1,104,129 0 0 0 5,424,347 01/09/1998 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
9 AFECTO LEY 19378 42 ARRIAGADA RODRIGUEZ GILDA ISABEL CESFAM BARROS LUCO TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE SALUD TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE SALUD 40 C 1 RM PESOS 542,538 542,538 0 0 0 0 51,727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,776 0 533,869 0 0 129,814 1,819,262 01/01/1994 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
10 AFECTO LEY 19378 37 ARRIAGADA RODRIGUEZ HECTOR GUILLERMO CESFAM BARROS LUCO TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE SALUD TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE SALUD 40 C 1 RM PESOS 542,538 542,538 0 0 0 0 51,727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,776 0 533,869 0 0 173,084 1,862,532 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
11 AFECTO LEY 19378 161 ASTUDILLO LOPEZ ANGELICA CESFAM RECREO LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO 44 E 6 RM PESOS 379,472 379,472 0 0 0 0 74,516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,854 0 0 0 0 20,654 0 424,294 0 0 0 1,310,262 01/01/2004 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
12 AFECTO LEY 19378 59 AVENDAÑO GONZALEZ ANA ROSA CESFAM BARROS LUCO ENFERMERA (o) ENFERMERA (o) 44 B 3 RM PESOS 1,065,051 1,065,051 0 0 0 0 51,727 0 0 0 0 0 0 64,161 0 0 0 0 0 0 0 93,323 0 20,654 0 1,072,275 0 0 0 3,432,242 12/09/2003 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
13 AFECTO LEY 19378 280 AVILES BARRIGA MARCELO GABRIEL CESFAM BARROS LUCO NUTRICIONISTA (o) NUTRICIONISTA (o) 44 B 11 RM PESOS 654,429 654,429 0 0 0 0 51,727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113,159 0 0 0 0 0 20,654 0 702,524 0 0 0 2,196,922 06/01/2011 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
14 AFECTO LEY 19378 363 BENAVIDES SILVA NOELIA ESTER CESFAM RECREO TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA TÉCNICO EN ENFERMERÍA 44 C 11 RM PESOS 347,842 347,842 0 0 32,953 0 74,516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,560 0 0 0 0 20,654 0 362,890 0 0 0 1,212,257 01/05/2012 INDEFINIDO
15 AFECTO LEY 19378 129 BERRIOS MORALES VANESSA SCARLETT CESFAM RECREO TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA TÉCNICO EN ENFERMERÍA 44 C 10 RM PESOS 373,420 373,420 0 0 0 0 74,516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,244 0 0 0 0 20,654 0 417,923 0 0 0 1,287,177 01/07/2008 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
16 AFECTO LEY 19378 4 BRITO GUERRA IRIS MONICA DIRECCION DE SALUD TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE SALUD TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE SALUD 44 C 1 RM PESOS 596,792 596,792 0 0 0 0 51,727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,536 20,654 0 587,257 0 0 0 1,858,758 01/06/1986 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
17 AFECTO LEY 19378 143 BRITO GUERRA XIMENA CESFAM RECREO TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE SALUD TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE SALUD 40 C 3 RM PESOS 502,237 502,237 0 0 0 0 51,727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,018 0 0 132,459 0 18,776 0 493,075 0 0 0 1,737,529 01/05/1994 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
18 AFECTO LEY 19378 337 BURGOS GONZALEZ EDUARDO ANDRES CESFAM RECREO TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE SALUD TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE SALUD 44 C 12 RM PESOS 322,272 322,272 0 0 0 0 74,516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,875 0 0 0 0 20,654 0 340,453 0 0 0 1,104,042 01/01/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
19 AFECTO LEY 19378 95 BUSTOS ALVAREZ MARCELA ALEJANDRA CESFAM BARROS LUCO TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA TÉCNICO EN ENFERMERÍA 40 C 1 RM PESOS 542,538 542,538 0 0 0 0 51,727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257,550 0 18,776 0 513,473 0 0 0 1,926,602 03/04/1992 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
20 AFECTO LEY 19378 118 BUSTOS VERGARA CLAUDIA CESFAM RECREO TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA TÉCNICO EN ENFERMERÍA 44 C 9 RM PESOS 399,679 399,679 0 0 0 0 74,516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,613 0 0 0 0 20,654 0 407,762 0 0 0 1,332,903 01/01/2009 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
21 AFECTO LEY 19378 136 CABELLO MARAMBIO MARIA CESFAM RECREO TÉCNICO EN REGISTRO DE INFORMACIÓN BIOMÉDICA TÉCNICO EN REGISTRO DE INFORMACIÓN BIOMÉDICA 40 C 7 RM PESOS 409,234 409,234 0 0 0 0 74,516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,892 0 0 66,771 0 18,776 0 411,487 0 0 0 1,420,910 18/08/2005 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
22 AFECTO LEY 19378 164 CANDIA ARRIAGADA JENNIFER MADELAINE CESFAM RECREO TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE SALUD TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE SALUD 44 C 6 RM PESOS 475,730 475,730 0 0 0 0 51,727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,982 0 0 0 0 20,654 0 452,636 0 131,218 0 1,641,677 01/09/1996 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
23 AFECTO LEY 19378 296 CAÑON ARAVENA TAMARA CESFAM RECREO TRABAJADOR (a) SOCIAL TRABAJADOR (a) SOCIAL 44 B 11 RM PESOS 654,429 654,429 19,431 0 0 0 51,727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,742 0 0 0 0 20,654 0 702,524 0 0 0 2,155,936 07/03/2011 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
24 AFECTO LEY 19378 399 CARDENAS CARDENAS YOSELIN CESFAM RECREO TÉCNOLOGO INFORMÁTICO BIOMÉDICO TÉCNOLOGO EN INFORMÁTICA BIOMÉDICA 44 B 12 RM PESOS 603,101 603,101 19,431 0 0 0 51,727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,802 0 339,478 0 0 20,654 0 656,307 0 0 0 2,339,601 01/01/2013 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
25 AFECTO LEY 19378 130 CARES OSORES SANDRA CESFAM RECREO TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA TÉCNICO EN ENFERMERÍA 40 C 1 RM PESOS 542,538 542,538 0 0 0 0 51,727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,549 0 0 214,083 0 18,776 0 547,467 0 0 0 1,955,678 01/06/1991 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
26 AFECTO LEY 19378 45 CARRASCO CACERES ISABEL CESFAM BARROS LUCO TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE SALUD TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE SALUD 44 C 6 RM PESOS 475,730 475,730 0 0 0 0 74,516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 475,074 0 0 0 1,521,704 01/01/2006 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
27 AFECTO LEY 19378 47 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA CESFAM RECREO TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA TÉCNICO EN ENFERMERÍA 40 C 1 RM PESOS 542,538 542,538 0 0 0 0 51,727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,080 0 0 241,220 0 18,776 0 533,869 0 0 0 1,970,748 30/01/1990 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
28 AFECTO LEY 19378 70 CASTILLO PADILLA JORGE ANTONIO CESFAM BARROS LUCO TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE SALUD TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE SALUD 40 C 3 RM PESOS 502,237 502,237 0 0 0 0 51,727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194,715 0 18,776 0 493,075 0 0 0 1,762,767 12/09/1995 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
29 AFECTO LEY 19378 101 CATALAN VALDES CECILIA CESFAM RECREO TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA TÉCNICO EN ENFERMERÍA 40 C 1 RM PESOS 542,538 542,538 0 0 0 0 51,727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,080 0 0 285,452 0 18,776 0 533,869 0 0 0 2,014,980 04/07/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
30 AFECTO LEY 19378 109 CAVIERES BAEZ MARGARITA CESFAM BARROS LUCO AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS 44 D 4 RM PESOS 442,246 442,246 0 0 0 0 74,516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,946 0 20,654 0 499,500 0 0 0 1,526,108 23/07/1998 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
31 AFECTO LEY 19378 193 CEA LARENAS SONIA DE LAS MERCEDES CESFAM RECREO LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES DE SERVICIOS 44 F 7 RM PESOS 299,578 299,578 0 0 0 0 74,516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,435 0 0 12,717 0 20,654 0 356,463 0 0 0 1,088,941 01/11/2003 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
32 AFECTO LEY 19378 85 CERGNAR RIVAS MILAN ANTONIO CESFAM BARROS LUCO TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE SALUD TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE SALUD 40 C 4 RM PESOS 478,991 478,991 0 37,815 60,504 0 51,727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,670 0 18,776 0 472,679 0 0 151,449 1,798,602 11/04/1993 INDEFINIDO
33 AFECTO LEY 19378 335 CHINCHILLA ROJAS MARIA JOSE CESFAM BARROS LUCO TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA TÉCNICO EN ENFERMERÍA 44 C 11 RM PESOS 347,842 347,842 0 0 0 0 74,516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 362,890 0 0 0 1,153,744 16/01/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
34 AFECTO LEY 19378 447 CIFUENTES GONZALEZ AIDA DEL CARMEN CESFAM BARROS LUCO TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE SALUD TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE SALUD 44 C 11 RM PESOS 347,842 347,842 0 0 0 0 74,516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 340,453 0 0 0 1,131,307 01/05/2013 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
35 AFECTO LEY 19378 48 CONTRERAS ORELLANA ALICIA CESFAM RECREO TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE SALUD TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE SALUD 40 C 1 RM PESOS 542,538 542,538 0 0 0 0 51,727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,549 0 0 191,186 0 18,776 0 533,869 0 0 0 1,919,183 17/03/1992 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
36 AFECTO LEY 19378 204 CONTRERAS SOTO MARIA ANGELICA CESFAM RECREO TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA TÉCNICO EN ENFERMERÍA 44 C 1 RM PESOS 596,792 596,792 0 0 0 0 51,727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,088 0 0 189,887 0 20,654 0 587,257 0 0 0 2,087,197 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
37 AFECTO LEY 19378 351 CORNEJO GUTIERREZ PABLO ANDRES CESFAM RECREO TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE SALUD TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE SALUD 44 C 11 RM PESOS 347,842 347,842 0 0 0 0 74,516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,560 0 0 0 0 20,654 0 340,453 0 0 0 1,156,867 01/04/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
38 AFECTO LEY 19378 117 CORTES TORRES ROSALIA GRISELDA CESFAM BARROS LUCO AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS 44 D 1 RM PESOS 500,931 500,931 0 0 0 0 51,727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182,154 0 20,654 0 564,165 0 0 0 1,820,562 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
39 AFECTO LEY 19378 38 CORTES VASQUEZ LUCIA CESFAM RECREO LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO 40 E 1 RM PESOS 432,769 432,769 0 0 0 0 51,727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,429 0 0 250,560 0 18,776 0 476,806 0 0 0 1,697,836 01/12/1989 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
40 AFECTO LEY 19378 71 DE OLIVEIRA SOLANGE APARECIDA CESFAM BARROS LUCO PSICÓLOGO (a) PSICÓLOGO (a) 44 B 9 RM PESOS 757,087 757,087 19,431 0 0 0 51,727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 794,963 0 0 0 2,400,949 01/01/2006 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
41 AFECTO LEY 19378 13 DIAZ NAVARRO NUVIA DEL CARMEN CESFAM BARROS LUCO TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE SALUD TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE SALUD 44 C 1 RM PESOS 596,792 596,792 0 0 0 0 51,727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173,084 0 20,654 0 587,257 0 0 0 2,026,306 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
42 AFECTO LEY 19378 26 DIAZ VALENZUELA ALODIA DEL PILAR CESFAM BARROS LUCO TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE SALUD TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DE SALUD 40 C 1 RM PESOS 542,538 542,538 0 0 0 0 51,727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173,080 0 18,776 0 533,869 0 0 0 1,862,528 01/01/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
43 AFECTO LEY 19378 20 ENERO RIQUELME DAFNE CESFAM BARROS LUCO TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA TÉCNICO EN ENFERMERÍA 40 C 1 RM PESOS 542,538 542,538 0 0 0 0 51,727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162,761 0 18,776 0 533,869 0 0 0 1,852,209 01/07/1990 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
44 AFECTO LEY 19378 239 ESPEJO ACOSTA CARLOS ALEXIS CESFAM RECREO TERAPEUTA EN ACTIVIDAD FÍSICA TERAPEUTA EN ACTIVIDAD FÍSICA 44 B 10 RM PESOS 705,756 705,756 0 0 0 0 51,727 0 0 0 0 0 0 44,912 0 339,478 0 0 52,742 165,532 0 0 0 20,654 0 748,743 0 0 0 2,835,300 01/03/2010 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
45 AFECTO LEY 19378 82 ESPINA MORGADO MARISEL CESFAM BARROS LUCO TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA TÉCNICO EN ENFERMERÍA 44 C 8 RM PESOS 424,572 424,572 0 55,865 0 0 74,516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 430,199 0 0 0 1,430,378 01/01/2010 INDEFINIDO
46 AFECTO LEY 19378 187 FALCON VALDES MAURICIO CESFAM RECREO TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA TÉCNICO EN ENFERMERÍA 44 C 1 RM PESOS 596,792 596,792 0 0 0 0 51,727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,088 0 0 194,412 0 20,654 0 587,257 0 128,937 0 2,220,659 24/12/1989 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
47 AFECTO LEY 19378 287 FARIAS DIAZ JEANNETTE DEL CARMEN CESFAM BARROS LUCO TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA TÉCNICO EN ENFERMERÍA 44 C 7 RM PESOS 450,157 450,157 0 41,462 0 0 74,516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 467,594 0 0 0 1,504,540 01/03/2011 INDEFINIDO
48 AFECTO LEY 19378 44 FARIAS TAPIA GEMA CESFAM RECREO TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA TÉCNICO EN ENFERMERÍA 40 C 2 RM PESOS 525,494 525,494 0 0 0 0 51,727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,549 0 0 215,368 0 18,776 0 513,473 0 0 0 1,888,881 21/06/1993 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
49 AFECTO LEY 19378 103 FUENTES BADILLA MONICA CESFAM RECREO TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA TÉCNICO EN ENFERMERÍA 40 C 1 RM PESOS 542,538 542,538 0 0 0 0 51,727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,080 0 0 241,220 0 18,776 0 533,869 0 0 0 1,970,748 01/02/1990 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
50 AFECTO LEY 19378 194 FUENTES GUTIERREZ ROSA CESFAM RECREO ENFERMERA (o) ENFERMERA (o) 40 B 1 RM PESOS 1,061,549 1,061,549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339,478 79,492 0 0 297,234 0 18,776 0 1,058,830 0 0 0 3,916,908 07/06/1990 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
51 AFECTO LEY 19378 349 GALLARDO MORALES DANIELA ALEJANDRA CESFAM RECREO CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGO (a) 44 A 11 RM PESOS 861,364 861,364 51,151 0 0 0 51,727 0 0 0 0 0 0 44,335 0 0 0 0 64,853 0 0 0 0 20,654 0 884,114 0 0 0 2,839,562 01/03/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
52 AFECTO LEY 19378 84 GALLINATO ZEGARRA JACQUELINE CESFAM RECREO TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA TÉCNICO EN ENFERMERÍA 40 C 1 RM PESOS 542,538 542,538 0 0 0 0 51,727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,080 0 0 186,954 9,358 18,776 0 533,869 0 0 0 1,925,840 01/11/1990 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
53 AFECTO LEY 19378 274 GAMONAL RAMOS ROMINA ANDREA CESFAM RECREO NUTRICIONISTA (o) NUTRICIONISTA (o) 44 B 10 RM PESOS 705,756 705,756 0 0 0 0 51,727 0 0 0 0 0 0 44,912 0 0 0 0 0 0 678,957 0 0 20,654 0 702,524 0 0 0 2,910,286 10/01/2011 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
54 AFECTO LEY 19378 74 GODOY RAMIREZ MARTHA PATRICIA CESFAM BARROS LUCO TRABAJADOR (a) SOCIAL TRABAJADOR (a) SOCIAL 44 B 5 RM PESOS 962,390 962,390 0 0 0 0 51,727 0 0 0 0 0 0 44,912 38,147 0 0 0 0 0 0 105,098 0 20,654 0 979,839 0 0 0 3,165,157 01/08/2000 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
55 AFECTO LEY 19378 15 GUERRA PINOCHET JUAN CARLOS CESFAM BARROS LUCO CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGO (a) 44 A 5 RM PESOS 1,266,712 1,266,712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 319,214 0 43,381 0 20,654 0 1,289,671 0 0 0 4,206,344 09/06/1997 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
56 AFECTO LEY 19378 135 GUICHARD GUERRERO MARIO CESFAM RECREO CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGO (a) 42 A 3 RM PESOS 1,338,107 1,338,107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74,651 267,734 0 267,406 0 19,715 0 1,347,187 0 0 0 4,652,907 04/04/1994 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
57 AFECTO LEY 19378 168 HENRIQUEZ REBOLLEDO MARICEL DE LAS ROSAS CESFAM RECREO TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA TÉCNICO EN ENFERMERÍA 44 C 3 RM PESOS 552,461 552,461 0 0 0 0 51,727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,035 0 0 81,381 0 20,654 0 519,946 0 0 0 1,817,665 01/05/2001 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
58 AFECTO LEY 19378 310 HERNANDEZ BECERRA XIMENA PAMELA CESFAM RECREO TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA TÉCNICO EN ENFERMERÍA 44 C 12 RM PESOS 322,272 322,272 0 0 0 5,102 74,516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,560 0 0 0 0 20,654 0 340,453 0 0 0 1,110,829 06/09/2011 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
59 AFECTO LEY 19378 146 ITURRA ESCOBAR ANGELICA CESFAM RECREO TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA TÉCNICO EN ENFERMERÍA 40 C 1 RM PESOS 542,538 542,538 0 0 0 0 51,727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,080 0 0 0 0 18,776 0 533,869 0 0 271,384 2,000,912 09/04/1984 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
