Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 2077 veces


TIPO FUNCIONARIO FICHA APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO N°HORAS CATEGORIA NIVEL ESCALAFON CARGO REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA POST TITULO HORAS EXTRAS 25% HORAS EXTRAS 50% ASIG.FAMILIAR ASIG.FAMILIAR RETRO.MATERNAL ART. 45 BONO MEDICOS ART. 45 RESPONSABILIDAD MUNICIPAL ASIG DE FALENCIA ASIG DE POSTITULO ASIG RESPONS. JEFE DE SECTOR ASIG. RESP. JEFE DE PROGRAMA ASIG. DE ESPECIALIDAD ASIG. DE RESP. MUNICIPAL 5-ASIGNACION COLACION 6-ASIGNACION PERDIDA CAJA MOVILIZACION BONO COMPENSATORIO SALA CUNA BONO DE VACACIONES DIFERENCIA DE SUELDO BASE OTRO IMPONIBLE TOTAL REMUNERACION MENSUALIZADA FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO DE CONTRATO OBSERVACIONES
1 AFECTO LEY 19.378 759 ABARCA PIÑA CLAUDIA BELEN UNIDAD OFTALMOLOGICA UAPO 44 B 15 TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO RM PESOS 393,973 393,973 0 0 0 0 0 0 0 236,375 0 0 0 0 0 693 0 7,467 1,032,481 01/01/2018 30/06/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
2 AFECTO LEY 19.378 766 BARRAZA VALDIVIA CAMILA NICOLE CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS 164,531 164,531 0 0 0 0 0 0 0 82,269 0 0 0 0 0 544 0 5,867 417,742 09/01/2018 02/02/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
3 AFECTO LEY 19.378 750 FLORES SANTOS FELIPE IGNACIO CONSULTORIO RECREO 44 B 15 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL RM PESOS 422,114 422,114 0 5,596 0 0 0 0 0 253,259 0 0 0 0 0 742 0 8,000 1,111,825 11/12/2017 04/02/2018
4 AFECTO LEY 19.378 671 VARGAS RETAMALES GONZALO ANDRES CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS 224,360 224,360 0 0 0 0 0 0 0 112,185 0 0 0 0 0 742 0 8,000 110,117 679,764 04/12/2017 06/02/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
5 AFECTO LEY 19.378 127 LARA GATICA PAMELA CONSULTORIO RECREO 44 B 9 MATRON (A) MATRON (A) RM PESOS 166,031 166,031 0 0 0 0 0 0 0 0 11,000 0 0 0 0 173 0 1,867 77,082 422,184 01/05/2004 07/01/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
6 AFECTO LEY 19.378 768 BARAHONA VALDÉS NIZETTE BLANCA CONSULTORIO RECREO 44 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS 104,701 104,701 0 0 0 0 0 0 0 52,353 0 0 0 0 0 346 0 3,733 265,834 17/01/2018 10/02/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
7 AFECTO LEY 19.378 753 CARDENAS MENOSCAL MARÍA FERNANDA CONSULTORIO RECREO 44 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS 119,659 119,659 0 0 0 0 0 0 0 59,832 0 0 0 0 0 396 0 4,267 303,813 15/01/2018 12/02/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
8 AFECTO LEY 19.378 734 NUÑEZ SAEZ NICOLE ANDREA CONSULTORIO RECREO 44 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS 224,360 224,360 0 0 0 0 0 0 0 112,185 0 0 0 0 0 742 0 7,273 110,117 679,037 04/12/2017 14/02/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
9 AFECTO LEY 19.378 709 VILCHES CONTRERAS YESSENIA BELEN CONSULTORIO RECREO 44 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS 97,223 97,223 0 0 0 0 0 0 0 48,614 0 0 0 0 0 322 0 3,467 246,849 03/01/2018 15/01/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
10 AFECTO LEY 19.378 692 PAREDES GUTIERREZ JOAQUIN ARTURO CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 15 KINESIOLOGO KINESIOLOGO RM PESOS 422,114 422,114 0 72,751 26,862 0 0 0 0 253,259 0 0 0 0 0 742 0 8,000 77,082 1,282,924 09/01/2017 15/02/2018
11 AFECTO LEY 19.378 770 FORNI ÁLVAREZ ANDIARA FRANCESCA CONSULTORIO RECREO 44 E 15 LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS RM PESOS 56,803 56,803 0 0 0 0 0 0 0 20,621 0 0 0 0 0 223 0 2,400 136,850 22/01/2018 16/02/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
12 AFECTO LEY 19.378 665 GONZALEZ HERRERA NATALIA CRISTINA CONSULTORIO RECREO 44 B 15 KINESIOLOGO KINESIOLOGO RM PESOS 422,114 422,114 0 0 0 0 0 0 0 253,259 0 0 0 0 0 742 0 8,000 77,082 1,183,311 15/06/2016 20/03/2019 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
13 AFECTO LEY 19.378 618 URRA CONTRERAS CAMILA FERNANDA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS 224,360 224,360 0 0 0 0 0 0 0 112,185 0 0 0 0 0 742 0 8,000 110,117 679,764 01/01/2018 21/03/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
14 AFECTO LEY 19.378 762 DEFOSSE JORQUERA DOMINIQUE PAOLA CONSULTORIO RECREO 44 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS 172,010 172,010 0 0 0 0 0 0 0 82,269 0 0 0 0 0 544 0 5,867 0 3740 436,440 08/01/2018 22/03/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
15 AFECTO LEY 19.378 601 MONTECINO SANCHEZ EMILIO CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 15 TECNOLOGO INFORMATICO BIOMEDICO TECNOLOGO EN INFORMATICA BIOMEDICA RM PESOS 337,691 337,691 0 0 0 0 0 0 0 202,607 0 0 0 0 255,253 742 0 8,000 77,082 256,081 1,475,147 16/02/2017 24/01/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
16 AFECTO LEY 19.378 711 ERAZO FERNÁNDEZ MARÍA LORETO CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS 194,445 194,445 0 0 0 0 0 0 0 97,227 0 0 0 0 0 742 0 8,000 0 110,117 0 84,985 689,961 01/08/2017 26/01/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
17 AFECTO LEY 19.378 767 MONTIEL AGUILERA ESTEFFANY ALEJANDRA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS 164,531 164,531 0 0 14,277 0 0 0 0 82,269 0 0 0 0 0 544 0 5,867 432,019 09/01/2018 26/01/2018
18 AFECTO LEY 19.378 736 BARRIGA ARANCIBIA ALEJANDRA GLORIA DIRECCION DE SALUD 44 A 15 QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO RM PESOS 555,586 555,586 0 0 0 0 0 0 0 333,353 0 0 0 0 0 742 0 8,000 77,082 1,530,349 08/08/2017 26/02/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
19 AFECTO LEY 19.378 25 ARENAS VICENCIO PAULA ROSA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 6 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS 417,315 417,315 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 693 0 7,467 110,117 952,907 01/06/1998 28/01/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
20 AFECTO LEY 19.378 722 YAÑEZ REYES PATRICIA STEPHANIE CONSULTORIO RECREO 22 B 15 ENFERMERA ENFERMERAS RM PESOS 211,057 211,057 0 5,596 0 0 0 0 0 126,630 0 0 0 0 0 742 0 4,000 0 110,117 0 36,900 706,099 07/08/2017 28/01/2018
21 AFECTO LEY 19.378 744 LEFEVRE CABRERA STEPHANIE MICHELLE CONSULTORIO BARROS LUCO 11 B 15 FONOAUDIOLOGO (A) FONOAUDIOLOGO(A) RM PESOS 105,529 105,529 0 0 0 0 0 0 0 63,315 0 0 0 0 0 742 0 2,000 110,117 387,232 24/10/2017 28/02/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
22 AFECTO LEY 19.378 737 LOYOLA COLLINS ANDREA JACQUELINE CONSULTORIO RECREO 44 B 15 SICOLOGO SICOLOGO RM PESOS 422,114 422,114 0 0 0 0 0 0 0 253,259 0 0 0 0 0 742 0 8,000 77,082 1,183,311 01/08/2017 29/03/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
23 AFECTO LEY 19.378 540 CALDERON AROS JAVIERA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 14 KINESIOLOGO KINESIOLOGO RM PESOS 470,354 470,354 17,817 0 0 0 0 0 0 156,779 0 0 0 0 0 742 0 8,000 77,082 1,201,128 12/01/2015 30/06/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
24 AFECTO LEY 19.378 460 CHAVEZ ORELLANA JESSICA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 13 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS 272,440 272,440 0 0 0 0 0 0 0 16,025 0 0 0 0 0 742 0 8,000 110,117 679,764 20/06/2013 30/06/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
25 AFECTO LEY 19.378 740 DANIA CALDERÓN JORGE LUIS CONSULTORIO BARROS LUCO 44 A 15 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS RM PESOS 555,586 555,586 0 0 0 0 0 300,000 0 333,353 0 0 0 0 0 742 0 8,000 77,082 1,830,349 08/09/2017 30/06/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
26 AFECTO LEY 19.378 537 GODOY BORTOLOTTI TIARE CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 14 TECNOLOGO INFORMATICO BIOMEDICO TECNOLOGO EN INFORMATICA BIOMEDICA RM PESOS 470,354 470,354 0 0 0 0 0 0 0 156,779 0 0 0 0 0 742 0 8,000 77,082 1,183,311 15/12/2014 30/06/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
27 AFECTO LEY 19.378 700 GONZALEZ RIQUELME MARCO ANTONIO DIRECCION DE SALUD 44 B 14 INGENERIO EN INFORMATICA PROFESIONAL GESTION DE INFORMACION RM PESOS 470,354 470,354 0 0 0 0 0 0 600,000 156,779 0 0 0 0 0 742 0 8,000 77,082 1,783,311 01/02/2017 30/06/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
28 AFECTO LEY 19.378 739 LEON RIVERA JENNY EDITH CONSULTORIO BARROS LUCO 44 A 15 MEDICOS GENERALES MEDICOS RM PESOS 555,586 555,586 0 0 0 0 0 300,000 0 333,353 0 0 0 0 0 742 0 8,000 77,082 1,830,349 01/08/2017 30/06/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
29 AFECTO LEY 19.378 743 MANZANO PARAS DIEGO ESTEBAN CONSULTORIO BARROS LUCO 44 A 15 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS RM PESOS 555,586 555,586 0 22,097 0 0 0 300,000 0 333,353 0 0 0 0 0 742 0 8,000 77,082 1,852,446 02/10/2017 30/06/2018
30 AFECTO LEY 19.378 551 MUJICA URIBE FERNANDO ANDRES CONSULTORIO RECREO 44 B 14 SICOLOGO SICOLOGO RM PESOS 470,354 470,354 35,635 0 0 0 0 0 0 156,779 0 0 0 0 0 742 0 8,000 77,082 1,218,946 01/01/2015 30/06/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
31 AFECTO LEY 19.378 673 DIAZ JARAMILLO CAMILA JESSENIA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS 224,360 224,360 0 0 0 2,199 0 0 0 112,185 0 0 0 0 0 742 0 8,000 110,117 681,963 05/09/2016 30/09/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
32 AFECTO LEY 19.378 635 CORDOVA MONTOYA NATALIA NAIS CONSULTORIO RECREO 22 A 15 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS RM PESOS 277,793 277,793 0 0 0 0 0 0 0 166,677 0 0 0 0 0 742 0 4,000 110,117 837,122 01/03/2016 31/01/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
33 AFECTO LEY 19.378 755 FUENZALIDA PIZARRO ANA LUISA DIRECCION DE SALUD 44 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS 224,360 224,360 0 0 0 0 0 0 0 112,185 0 0 0 0 0 742 0 8,000 569,647 01/01/2018 31/01/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
34 AFECTO LEY 19.378 761 VELOSO SALAS FABIOLA LORETO DIRECCION DE SALUD 22 A 15 QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO RM PESOS 277,793 277,793 0 0 0 0 0 0 0 166,677 0 0 0 0 0 742 0 4,000 727,005 01/01/2018 31/01/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
35 AFECTO LEY 19.378 725 BARRIOS LARA JAVIER EDUARDO CONSULTORIO BARROS LUCO 22 A 15 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS RM PESOS 277,793 277,793 0 0 0 0 0 0 0 166,677 0 0 0 0 0 742 0 4,000 727,005 01/01/2018 31/03/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
36 AFECTO LEY 19.378 578 BROCHERO MERCADO CLARA PATRICIA CONSULTORIO BARROS LUCO 22 A 14 MEDICOS GENERALES MEDICOS RM PESOS 309,538 309,538 0 0 0 0 0 0 0 103,187 0 0 0 0 0 742 0 4,000 110,117 837,122 04/05/2015 31/03/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
37 AFECTO LEY 19.378 715 CARREÑO RODRÍGUEZ EFRÉN GONZALO CONSULTORIO BARROS LUCO 22 B 15 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA RM PESOS 211,057 211,057 0 0 0 0 0 0 0 126,630 0 0 0 0 0 742 0 4,000 553,486 01/01/2018 31/03/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
38 AFECTO LEY 19.378 646 CONTRERAS YAÑEZ MABEL ANDREA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS 224,360 224,360 0 0 0 0 0 0 0 112,185 0 0 0 0 0 742 0 8,000 110,117 679,764 01/01/2018 31/03/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
39 AFECTO LEY 19.378 757 ELGUETA LOPEZ TAMARA ANDREA CONSULTORIO BARROS LUCO 22 B 15 ENFERMERA ENFERMERAS RM PESOS 211,057 211,057 0 0 0 0 0 0 0 126,630 0 0 0 0 0 742 0 4,000 553,486 01/01/2018 31/03/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
40 AFECTO LEY 19.378 763 HIDALGO LOPEZ NICOLE SOLANGE CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 15 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA RM PESOS 422,114 422,114 0 0 0 0 0 0 0 253,259 0 0 0 0 0 742 0 8,000 1,106,229 01/01/2018 31/03/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
41 AFECTO LEY 19.378 726 MORAGA MANCILLA SANDY ESTER CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS 224,360 224,360 0 0 0 0 0 0 0 112,185 0 0 0 0 0 742 0 8,000 110,117 679,764 01/01/2018 31/03/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
42 AFECTO LEY 19.378 751 MORALES PULGAR ROCIO CONSTANZA CONSULTORIO BARROS LUCO 22 B 15 MATRON (A) MATRON (A) RM PESOS 211,057 211,057 0 0 0 0 0 0 0 126,630 0 0 0 0 0 742 0 8,000 557,486 11/12/2017 31/03/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
43 AFECTO LEY 19.378 732 NUÑEZ TERAN DANIEL ARMANDO CONSULTORIO BARROS LUCO 22 A 15 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS RM PESOS 277,793 277,793 0 0 0 0 0 150,000 0 166,677 0 0 0 0 0 742 0 4,000 110,117 987,122 10/07/2017 31/03/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
44 AFECTO LEY 19.378 760 PEREIRA OSES VÍCTOR ANTONIO CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS 224,360 224,360 0 0 0 0 0 0 0 112,185 0 0 0 0 0 742 0 8,000 569,647 01/01/2018 31/03/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
45 AFECTO LEY 19.378 300 PINTO HERNANDEZ FRANCISCO CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS 224,360 224,360 0 124,928 14,277 0 0 0 0 112,185 0 0 0 0 0 742 0 8,000 110,117 818,969 29/08/2017 31/03/2018
46 AFECTO LEY 19.378 393 QUINTANA MORAGA MARCELA ALEJANDRA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 13 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS 272,440 272,440 0 0 0 0 0 0 0 16,025 0 0 0 0 0 0 0 8,000 110,117 679,022 17/01/2013 31/03/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
47 AFECTO LEY 19.378 764 QUINTEROS BECERRA DANIELA ANDREA CONSULTORIO BARROS LUCO 22 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS 112,180 112,180 0 0 0 0 0 0 0 56,093 0 0 0 0 0 742 0 4,000 285,195 01/01/2018 31/03/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
48 AFECTO LEY 19.378 758 ROSAS VALDEBENITO DIEGO MARCELO CONSULTORIO RECREO 44 A 15 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS RM PESOS 555,586 555,586 0 0 0 0 0 300,000 0 333,353 0 0 0 0 0 742 0 8,000 1,753,267 01/01/2018 31/03/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
49 AFECTO LEY 19.378 756 URBINA ROJAS OLIVER EDUARDO CONSULTORIO RECREO 44 B 15 TERAPEUTA EN ACTIVIDAD FISICA TERAPEUTA EN ACTIVIDAD FISICA RM PESOS 422,114 422,114 0 0 0 0 0 0 0 253,259 0 0 0 0 0 742 0 4,000 1,102,229 01/01/2018 31/03/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
50 AFECTO LEY 19.378 752 VALENZUELA DURAN ALVARO ANTONI0 DIRECCION DE SALUD 44 B 15 TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL RM PESOS 422,114 422,114 0 0 0 0 0 0 0 253,259 0 0 0 0 0 742 0 8,000 1,106,229 01/01/2018 31/03/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
51 AFECTO LEY 19.378 765 VILCHES LEIVA MARGARITA ANGELICA CONSULTORIO BARROS LUCO 22 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS 112,180 112,180 0 0 0 0 0 0 0 56,093 0 0 0 0 0 742 0 4,000 285,195 01/01/2018 31/03/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
52 AFECTO LEY 19.378 721 ABDALA IPINZA SARA GRACIELA CONSULTORIO RECREO 44 B 15 MATRON (A) MATRON (A) RM PESOS 422,114 422,114 0 0 0 0 0 0 0 253,259 0 0 0 0 0 742 0 8,000 77,082 1,183,311 22/05/2017 31/12/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
53 AFECTO LEY 19.378 427 ACUÑA LEIVA MARISEL ALEJANDRA CONSULTORIO RECREO 44 C 13 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS 272,440 272,440 0 0 0 0 0 0 0 16,025 0 0 0 0 0 742 0 8,000 110,117 679,764 11/04/2013 31/12/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
54 AFECTO LEY 19.378 644 AGUILAR HERNANDEZ MARIA JOSE CONSULTORIO RECREO 22 A 15 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS RM PESOS 277,793 277,793 0 0 0 0 0 0 0 166,677 0 0 0 0 0 742 0 4,000 110,117 837,122 01/04/2016 31/12/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
55 AFECTO LEY 19.378 677 AGUILERA TORRES ALEJANDRA NICOL CONSULTORIO RECREO 44 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS 224,360 224,360 0 47,592 0 0 0 0 0 112,185 0 0 0 0 0 742 0 8,000 110,117 727,356 01/09/2016 31/12/2018
56 AFECTO LEY 19.378 275 AGURTO VILLAGRA JENNIFER LEISY CONSULTORIO RECREO 44 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS 224,360 224,360 0 23,796 28,555 0 0 0 0 112,185 0 0 0 0 0 742 0 8,000 110,117 732,115 21/07/2017 31/12/2018
57 AFECTO LEY 19.378 571 AHUMADA GUERRERO JAVIER ANDRES CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 15 SICOLOGO SICOLOGO RM PESOS 408,044 408,044 0 0 0 0 0 0 0 244,817 0 0 0 0 0 717 0 7,733 77,082 1,146,437 01/01/2017 31/12/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
58 AFECTO LEY 19.378 747 ALVAREZ ROMERO AURA ANDRYNEK CONSULTORIO RECREO 44 A 15 MEDICOS GENERALES MEDICOS RM PESOS 555,586 555,586 0 0 0 0 0 300,000 0 333,353 0 0 0 0 0 742 0 8,000 110,117 1,863,384 21/10/2017 31/12/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
59 AFECTO LEY 19.378 561 APARICIO APARICIO MARIA JOSE CONSULTORIO RECREO 44 B 14 FONOAUDIOLOGO (A) FONOAUDIOLOGO(A) RM PESOS 470,354 470,354 0 0 0 0 0 0 0 156,779 0 0 0 0 0 742 0 8,000 77,082 1,183,311 23/02/2015 31/12/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
60 AFECTO LEY 19.378 730 ARAYA ALVAREZ PATRICIA ALEJANDRA CONSULTORIO RECREO 44 A 14 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS RM PESOS 619,076 619,076 0 0 0 0 0 300,000 0 206,373 0 0 0 0 0 742 0 8,000 77,082 1,830,349 01/07/2017 31/12/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
61 AFECTO LEY 19.378 738 AUGUSTIN . EKENS CONSULTORIO RECREO 44 A 15 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS RM PESOS 555,586 555,586 0 0 0 0 0 300,000 0 333,353 0 0 0 0 0 742 0 8,000 77,082 1,830,349 17/08/2017 31/12/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
62 AFECTO LEY 19.378 595 BARAHONA GONZALEZ MARIA ELIANA CONSULTORIO RECREO 44 B 14 ENFERMERO ENFERMERAS RM PESOS 470,354 470,354 17,817 0 0 0 0 0 0 156,779 0 0 0 0 0 742 0 8,000 77,082 1,201,128 01/06/2015 31/12/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
63 AFECTO LEY 19.378 398 BARRA RETES ROCIO ALEXANDRA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 14 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA RM PESOS 470,354 470,354 17,817 0 0 0 0 0 0 156,779 0 319,065 0 0 0 742 0 8,000 77,082 1,520,193 01/01/2013 31/12/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
64 AFECTO LEY 19.378 414 BELMAR MALLEA MARTA ANDREA CONSULTORIO RECREO 44 E 14 TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN ADMINISTRATIVOS RM PESOS 204,895 204,895 0 0 0 0 0 0 0 37,630 0 0 0 0 0 742 0 8,000 110,117 566,279 01/03/2013 31/12/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
65 AFECTO LEY 19.378 741 BENAVIDES DE LA ROZA CONSTANZA MARCELA CONSULTORIO RECREO 44 B 15 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL RM PESOS 422,114 422,114 0 0 0 0 0 0 0 253,259 0 0 0 0 0 742 0 8,000 77,082 1,183,311 01/09/2017 31/12/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
66 AFECTO LEY 19.378 477 BENITEZ MORAGA PAULA VALESKA CONSULTORIO RECREO 44 B 14 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA RM PESOS 470,354 470,354 0 6,236 0 0 0 0 0 156,779 0 0 0 0 0 742 0 8,000 77,082 1,189,547 01/01/2016 31/12/2018
67 AFECTO LEY 19.378 490 BREVIS SOTO NORMA CONSULTORIO RECREO 44 C 13 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS 272,440 272,440 0 65,014 91,020 0 0 0 0 16,025 0 0 0 0 0 742 0 8,000 110,117 835,798 25/11/2013 31/12/2018
68 AFECTO LEY 19.378 558 BUSTAMANTE VARGAS MARLENE ANDREA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 14 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS 248,400 248,400 0 9,880 15,807 0 0 0 0 64,105 0 0 0 0 0 742 0 8,800 110,117 706,251 13/02/2015 31/12/2018
69 AFECTO LEY 19.378 536 BUSTOS ALVAREZ MARISOL CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B 14 TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL RM PESOS 470,354 470,354 0 0 0 0 0 0 0 156,779 0 0 0 0 0 742 0 8,000 77,082 1,183,311 01/05/2015 31/12/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
70 AFECTO LEY 19.378 694 CABALLERO . LAURA CONSULTORIO RECREO 44 A 15 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS RM PESOS 555,586 555,586 0 0 0 0 0 300,000 0 333,353 0 0 0 0 0 742 0 8,000 77,082 1,830,349 01/01/2017 31/12/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
71 AFECTO LEY 19.378 506 CABRALES VILLARROEL GISSELLA ANDREA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C 14 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS 248,400 248,400 0 9,880 0 0 0 0 0 64,105 0 0 0 0 0 742 0 8,000 110,117 689,644 16/04/2014 31/12/2018
72 AFECTO LEY 19.378 634 CANALES AGUILA DANIELA PAZ CONSULTORIO RECREO 33 A 15 CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS RM PESOS 416,690 416,690 0 0 0 0 0 0 0 250,015 0 0 0 0 0 742 0 8,000 77,082 1,169,219 01/07/2017 31/12/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
73 AFECTO LEY 19.378 581 CANDIA GARCIA YESSENIA MARLENE DIRECCION DE SALUD 44 C 15 TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS 216,881 216,881 0 0 0 0 0 0 0 108,446 0 0 0 0 0 717 0 7,733 110,117 660,775 25/05/2015 31/12/2018 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
