Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 704 veces


TIPO FUNCIONARIO FICHA APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO ESTAMENTO ESCALAFON CARGO N°HORAS CATEGORIA NIVEL REGION UNIDAD MONETARIA PROCESO SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA POST TITULO HORAS EXTRAS 25% HORAS EXTRAS 50% ASIG.FAMILIAR ART. 45 BONO MEDICOS ART. 45 RESPONSABILIDAD MUNICIPAL ART.44 LEY 21.405 ART.45 ESPEC. SALUD FAMILIAR ASIG DE CONDUCTORES ASIG DE FALENCIA ASIG DE POSTITULO ASIG DE TERRENO ASIG RESPONS. JEFE DE SECTOR ASIG RESPONSABILIDAD ASIG. RESP. JEFE DE PROGRAMA ASIG. DE DESEMPEÑO DIFICIL ASIG. DE ESPECIALIDAD ASIG. MUNICIPAL ASIGNACION PERDIDA CAJA BONIFICACION UNICA ART.4 LEY 18.717 BONO COMPENSATORIO SALA CUNA BONO SAR DIFERENCIA DE SUELDO OTROS HABERES TRIENIOS TOTAL HABERES FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES
1 AFECTO 358 ABARZUA GONZALEZ VICTOR MANUEL CESFAM BARROS LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 10 RM PESOS NORMAL 406,896 406,896 0 64,247 25,699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 926,244 01/05/2012 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
2 AFECTO 721 ABDALA IPINZA SARA GRACIELA CESFAM RECREO 'OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B 11 RM PESOS NORMAL 713,097 713,097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,128 0 0 0 22,506 1,494,828 22/05/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
3 AFECTO 677 AGUILERA TORRES ALEJANDRA NICOL CESFAM RECREO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 10 RM PESOS NORMAL 406,896 406,896 0 101,724 109,219 3,184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,180 0 0 0 22,506 1,074,605 01/09/2016 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
4 AFECTO 116 AGUILERA VIERA PATRICIO AGENOR CESFAM BARROS LUCO 'OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 44 B 9 RM PESOS NORMAL 824,957 824,957 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,834 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 1,730,254 01/10/2008 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
5 AFECTO 275 AGURTO VILLAGRA JENNIFER LEISY CESFAM RECREO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 10 RM PESOS NORMAL 406,896 406,896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,686 0 0 0 22,506 865,984 21/07/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
6 AFECTO 137 AMENGUAL GARAY CARMEN CESFAM RECREO 'OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO KINESIOLOGO 33 B 1 RM PESOS NORMAL 936,635 936,635 31,760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,460 0 272,470 0 16,880 2,265,840 01/11/1989 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
7 AFECTO 561 APARICIO APARICIO MARIA JOSE CESFAM RECREO 'OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) FONOAUDIOLOGO (A) FONOAUDIOLOGO(A) 44 B 11 RM PESOS NORMAL 713,097 713,097 21,173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,689 0 0 0 22,506 1,523,562 23/02/2015 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
8 AFECTO 56 ARANEDA MARTINEZ CLAUDIA CESFAM RECREO ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E 3 RM PESOS NORMAL 480,188 480,188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,988 0 116,518 0 22,506 1,137,388 01/04/1997 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
9 AFECTO 235 ARAVENA MUÑOZ LAURA CESFAM BARROS LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 10 RM PESOS NORMAL 406,896 406,896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 836,298 04/01/2010 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
10 AFECTO 170 ARAYA ARAYA JIMENA CESFAM BARROS LUCO 'OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO SUB DIRECTOR 44 B 1 RM PESOS NORMAL 1,248,846 1,248,846 0 0 0 0 0 600,000 0 0 0 0 48,939 0 0 363,069 0 0 259,377 183,024 0 22,506 3,974,607 10/06/1997 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
11 AFECTO 43 ARAYA GALLEGUILLOS CECILIA ISABEL CESFAM RECREO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 33 A 1 RM PESOS NORMAL 1,232,809 1,232,809 0 0 0 0 0 0 0 1,724,760 0 0 43,917 0 0 0 0 92,316 284,627 101,812 0 16,880 4,729,930 01/09/1998 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
12 AFECTO 37 ARRIAGADA RODRIGUEZ HECTOR GUILLERMO CESFAM BARROS LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 C 1 RM PESOS NORMAL 591,175 591,175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,460 0 0 0 0 188,600 1,391,410 01/01/1988 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
13 AFECTO 42 ARRIAGADA RODRIGUEZ GILDA ISABEL CESFAM BARROS LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 1 RM PESOS NORMAL 650,292 650,292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 0 0 0 0 141,452 1,464,542 01/01/1994 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
14 AFECTO 161 ASTUDILLO LOPEZ ANGELICA CESFAM RECREO ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E 5 RM PESOS NORMAL 435,725 435,725 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,349 0 0 0 22,506 930,305 01/01/2004 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
15 AFECTO 280 AVILES BARRIGA MARCELO GABRIEL CESFAM BARROS LUCO 'OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 B 10 RM PESOS NORMAL 769,024 769,024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121,023 0 0 0 0 22,506 1,681,577 06/01/2011 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
16 AFECTO 725 BARRIOS LARA JAVIER EDUARDO CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 22 A 12 RM PESOS NORMAL 434,789 434,789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,253 880,831 01/01/2018 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
17 AFECTO 414 BELMAR MALLEA MARTA ANDREA CESCOF ATACAMA ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E 11 RM PESOS NORMAL 302,339 302,339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 627,184 01/03/2013 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
18 AFECTO 363 BENAVIDES SILVA NOELIA ESTER CESFAM RECREO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 10 RM PESOS NORMAL 406,896 406,896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,686 0 0 0 22,506 865,984 01/05/2012 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
19 AFECTO 477 BENITEZ MORAGA PAULA VALESKA CESFAM RECREO 'OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 B 11 RM PESOS NORMAL 713,097 713,097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,909 0 0 0 22,506 1,498,609 01/01/2016 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
20 AFECTO 129 BERRIOS MORALES VANESSA SCARLETT CESFAM RECREO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 8 RM PESOS NORMAL 462,633 462,633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,357 0 0 0 22,506 981,129 01/07/2008 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
21 AFECTO 777 BETANCOURT GONZALEZ CARMEN CRISTINA CESFAM RECREO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 13 RM PESOS NORMAL 791,363 791,363 0 0 0 0 580,000 0 0 0 0 61,019 0 0 0 0 0 60,713 0 0 0 22,506 2,306,964 01/03/2018 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
22 AFECTO 490 BREVIS SOTO NORMA LORENA CESFAM RECREO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 11 RM PESOS NORMAL 379,025 379,025 0 154,602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,686 0 0 0 22,506 964,844 25/11/2013 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
23 AFECTO 143 BRITO GUERRA XIMENA CESFAM RECREO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 1 RM PESOS NORMAL 650,292 650,292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,336 0 144,333 0 22,506 1,507,759 01/05/1994 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
24 AFECTO 4 BRITO GUERRA IRIS MONICA DIRECCION DE SALUD 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 1 RM PESOS NORMAL 650,292 650,292 0 0 0 0 0 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,536 22,506 1,378,626 01/06/1986 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
25 AFECTO 337 BURGOS GONZALEZ EDUARDO ANDRES CESFAM RECREO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 11 RM PESOS NORMAL 379,025 379,025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,851 0 0 0 22,506 808,407 01/01/2012 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
26 AFECTO 95 BUSTOS ALVAREZ MARCELA ALEJANDRA CESFAM BARROS LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 RM PESOS NORMAL 591,175 591,175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280,639 0 20,460 1,483,449 03/04/1992 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
27 AFECTO 118 BUSTOS VERGARA CLAUDIA CESFAM RECREO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 7 RM PESOS NORMAL 490,512 490,512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35,193 0 0 0 22,506 1,038,723 01/01/2009 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
28 AFECTO 136 CABELLO MARAMBIO MARIA CESFAM RECREO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TEC. EN REGISTRO E INFORMACION BIOMEDICA TECNICO EN REGISTROS E INFORMACION BIOME 44 C 6 RM PESOS NORMAL 518,378 518,378 0 68,208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,662 0 72,757 0 22,506 1,233,889 18/08/2005 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
29 AFECTO 506 CABRALES VILLARROEL GISSELLA ANDREA CESFAM BARROS LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 11 RM PESOS NORMAL 379,025 379,025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 780,556 16/04/2014 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
30 AFECTO 540 CALDERON AROS JAVIERA ANDREA CESFAM BARROS LUCO 'OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO KINESIOLOGO 44 B 9 RM PESOS NORMAL 824,957 824,957 21,173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 1,693,593 12/01/2015 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
31 AFECTO 634 CANALES AGUILA DANIELA PAZ CESFAM RECREO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 44 A 12 RM PESOS NORMAL 869,577 869,577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363,069 65,690 0 0 0 22,506 2,190,419 01/07/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
32 AFECTO 164 CANDIA ARRIAGADA JENNIFER MADELAINE CESFAM RECREO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 5 RM PESOS NORMAL 546,247 546,247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,864 0 0 0 22,506 0 0 0 142,981 1,296,845 01/09/1996 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
33 AFECTO 623 CANO MORENO MARIO ANDRES CESFAM RECREO 'OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERO ENFERMERA(O) 44 B 11 RM PESOS NORMAL 713,097 713,097 21,173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,689 0 0 10,780 22,506 1,534,342 01/01/2016 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
34 AFECTO 296 CAÑON ARAVENA TAMARA CESFAM RECREO 'OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 44 B 10 RM PESOS NORMAL 769,024 769,024 21,173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61,251 0 0 0 22,506 1,642,978 07/03/2011 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
35 AFECTO 399 CARDENAS CARDENAS YOSELIN CESFAM RECREO 'OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TECNOLOGO INFORMATICO BIOMEDICO TECNOLOGO EN INFORMATICA BIOMEDICA 44 B 11 RM PESOS NORMAL 713,097 713,097 21,173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,470 0 0 0 22,506 1,527,343 01/01/2013 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
36 AFECTO 753 CARDENAS MENOSCAL MARÍA FERNANDA CESCOF ATACAMA 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 11 RM PESOS NORMAL 379,025 379,025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 780,556 15/01/2018 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
37 AFECTO 130 CARES OSORES SANDRA CESFAM RECREO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 RM PESOS NORMAL 591,175 591,175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,673 0 233,275 0 20,460 1,479,758 01/06/1991 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
38 AFECTO 543 CARMI WEHBI CLAUDIA ADELA CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 22 A 11 RM PESOS NORMAL 469,292 469,292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130,436 0 0 11,253 190,000 1,270,273 05/01/2015 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
39 AFECTO 45 CARRASCO CACERES ISABEL CESFAM BARROS LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 5 RM PESOS NORMAL 546,247 546,247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 1,115,000 01/01/2006 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
40 AFECTO 527 CARRASCO VALENZUELA DANIELA FERNANDA CESFAM RECREO 'OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERO ENFERMERA(O) 44 B 10 RM PESOS NORMAL 769,024 769,024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 242,046 53,689 0 0 8,351 22,506 1,864,640 22/09/2014 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
41 AFECTO 47 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA CESFAM RECREO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 RM PESOS NORMAL 591,175 591,175 0 0 112,012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,673 0 262,845 0 20,460 1,621,340 30/01/1990 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
42 AFECTO 70 CASTILLO PADILLA JORGE ANTONIO CESFAM BARROS LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 C 2 RM PESOS NORMAL 572,603 572,603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212,170 0 20,460 1,377,836 12/09/1995 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
43 AFECTO 101 CATALAN VALDES CECILIA CESFAM RECREO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 1 RM PESOS NORMAL 591,175 591,175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,673 0 311,042 0 20,460 1,557,525 04/07/1988 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
44 AFECTO 193 CEA LARENAS SONIA DE LAS MERCEDES CESFAM RECREO AUXILIARES DE SERVICIOS DE SALUD (19.378) AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS 44 F 6 RM PESOS NORMAL 344,985 344,985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,161 0 13,857 0 22,506 755,494 01/11/2003 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
45 AFECTO 598 CERDA DONOSO CLAUDIO ANTONIO CESFAM BARROS LUCO 'OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B 11 RM PESOS NORMAL 713,097 713,097 21,173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 1,469,873 20/07/2015 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
46 AFECTO 85 CERGNAR RIVAS MILAN ANTONIO CESFAM BARROS LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 C 3 RM PESOS NORMAL 547,261 547,261 0 172,819 34,564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51,943 0 20,460 0 0 0 0 165,026 1,539,334 11/04/1993 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
47 AFECTO 502 CESPEDES JARA VICTORIA DEL ROSARIO CESFAM BARROS LUCO 'OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B 10 RM PESOS NORMAL 769,024 769,024 21,173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363,069 0 0 0 0 0 0 22,506 1,944,796 17/03/2014 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
48 AFECTO 460 CHAVEZ ORELLANA JESSICA CESFAM BARROS LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ODONTOLOGIA 44 C 11 RM PESOS NORMAL 379,025 379,025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 780,556 20/06/2013 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
49 AFECTO 447 CIFUENTES GONZALEZ AIDA DEL CARMEN CESFAM BARROS LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 10 RM PESOS NORMAL 406,896 406,896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 836,298 01/05/2013 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
50 AFECTO 695 CONTRERAS JIMENEZ VERONICA FRANCISCA CESFAM RECREO 'OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B 11 RM PESOS NORMAL 713,097 713,097 21,173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,128 0 0 0 22,506 1,516,001 05/01/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
51 AFECTO 48 CONTRERAS ORELLANA ALICIA CESFAM RECREO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 40 C 1 RM PESOS NORMAL 591,175 591,175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,673 0 208,325 0 20,460 1,454,808 17/03/1992 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
52 AFECTO 646 CONTRERAS YAÑEZ MABEL ANDREA CESFAM BARROS LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 12 RM PESOS NORMAL 351,162 351,162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 724,830 01/01/2018 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
53 AFECTO 351 CORNEJO GUTIERREZ PABLO ANDRES CESFAM RECREO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 10 RM PESOS NORMAL 406,896 406,896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,686 0 0 0 22,506 865,984 01/04/2012 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
54 AFECTO 38 CORTES VASQUEZ LUCIA CESFAM RECREO ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 40 E 1 RM PESOS NORMAL 471,565 471,565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,005 0 273,022 0 20,460 1,275,617 01/12/1989 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
55 AFECTO 499 CRISTI RODRIGUEZ ANDREA CAROLINA CESFAM BARROS LUCO 'OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 22 B 10 RM PESOS NORMAL 384,512 384,512 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,253 780,277 14/01/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
56 AFECTO 71 DE OLIVEIRA SOLANGE APARECIDA CESFAM BARROS LUCO 'OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 44 B 8 RM PESOS NORMAL 880,884 880,884 21,173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 1,805,447 01/01/2006 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
57 AFECTO 772 DIAZ ESPINOZA ALFREDO EDUARDO CESFAM RECREO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO ASESOR APS 44 A 13 RM PESOS NORMAL 791,363 791,363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61,019 0 0 0 0 0 26,266 0 0 0 22,506 1,692,517 19/03/2018 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
58 AFECTO 26 DIAZ VALENZUELA ALODIA DEL PILAR CESFAM BARROS LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 1 RM PESOS NORMAL 650,292 650,292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188,596 0 22,506 1,511,686 01/01/1988 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
59 AFECTO 637 DUARTE SANHUEZA DANIELA SCARLETT CESFAM RECREO 'OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B 9 RM PESOS NORMAL 824,957 824,957 0 0 169,333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,909 0 0 0 22,506 1,891,662 15/03/2016 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
60 AFECTO 625 DURAND CABELLO CAMILA FERNANDA CESFAM RECREO 'OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 B 10 RM PESOS NORMAL 769,024 769,024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363,069 0 0 49,909 0 0 9,876 22,506 1,983,408 01/01/2016 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
