Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1503 veces


TIPO FUNCIONARIO FICHA APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO CLASIFICACION PROFESIONAL CARGO N°HORAS CATEGORIA NIVEL DIAS TRABAJADOS REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA POST TITULO HORAS EXTRAS 25% HORAS EXTRAS 50% ASIG.FAMILIAR ASIG.FAMILIAR RETROACTIVO ART 46 LEY 21.196 ART. 45 BONO MEDICO ART. 45 RESPONSABILIDAD MUNICIPAL ART.45 ESPEC. SALUD FAMILIAR ASIG DE CONDUCTORES ASIG DE FALENCIA ASIG DE POSTITULO ASIG DE TERRENO ASIG RESPONS. JEFE DE SECTOR ASIG RESPONSABILIDAD ASIG. RESP. JEFE DE PROGRAMA ASIG. DE DESEMPEÑO DIFICIL ASIG. DE ESPECIALIDAD ASIG. DE RESP. MUNICIPAL ASIG. MUNICIPAL ASIGNACION PERDIDA CAJA BONIFICACION UNICA ART.4 LEY 18.717 BONO COMPENSATORIO SALA CUNA COVID BONO TRATO USUARIO DIF POR CAMBIO DE NIVEL DIFERENCIA DE SUELDO BASE OTROS HABERES TRIENIOS TOTAL REMUNERACION MENSUALIZADA FECHA DE INICIO DE CONTRATO FECHA DE TERMINO DE CONTRATO OBSERVACIONES
1 AFECTO 759 ABARCA PIÑA CLAUDIA BELEN UNIDAD OFTALMOLOGICA UAPO TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO 44 B 14 30 RM PESOS 500,447 500,447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 0 0 0 0 0 1,188,358 01/01/2018 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
2 AFECTO 721 ABDALA IPINZA SARA GRACIELA CESFAM RECREO MATRON(A) MATRON(A) 44 B 14 30 RM PESOS 500,447 500,447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,810 0 0 0 0 0 38,863 0 0 0 0 20,654 0 0 0 0 0 0 1,227,221 22/05/2017 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
3 AFECTO 781 ABELLO CURILAO KARLA VALESKA CESFAM BARROS LUCO MATRON(A) MATRON(A) 33 B 14 30 RM PESOS 375,335 375,335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125,108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,491 0 0 0 0 0 0 891,269 02/04/2018 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
4 AFECTO 930 ABURTO VERA CONSTANZA BAITIARE CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 30 RM PESOS 238,715 238,715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119,362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 0 0 0 0 0 617,446 12/06/2020 07/01/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
5 AFECTO 427 ACUÑA LEIVA MARISEL ALEJANDRA CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 11 30 RM PESOS 347,842 347,842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,560 0 0 0 0 20,654 0 0 0 0 0 0 741,898 11/04/2013 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
6 AFECTO 644 AGUILAR HERNANDEZ MARIA JOSE CESFAM RECREO CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGO (A) 44 A 14 30 RM PESOS 658,685 658,685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219,575 0 0 0 0 0 25,576 0 0 0 0 20,654 0 0 0 0 0 0 1,583,175 01/04/2016 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
7 AFECTO 677 AGUILERA TORRES ALEJANDRA NICOL CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 13 30 RM PESOS 289,870 289,870 0 0 0 2,599 96 0 0 0 0 0 17,052 0 0 0 0 0 22,191 0 0 0 0 20,654 0 0 0 0 0 0 642,332 01/09/2016 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
8 AFECTO 275 AGURTO VILLAGRA JENNIFER LEISY CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 11 30 RM PESOS 347,842 347,842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,560 0 0 0 0 20,654 0 0 0 0 0 0 741,898 21/07/2017 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
9 AFECTO 747 ALVAREZ ROMERO AURA ANDRYNEK CESFAM RECREO MEDICO MEDICO 44 A 14 30 RM PESOS 658,685 658,685 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0 0 219,575 0 0 0 0 0 51,151 0 0 0 0 20,654 0 0 0 0 0 0 1,958,750 21/11/2017 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
10 AFECTO 561 APARICIO APARICIO MARIA JOSE CESFAM RECREO FONOAUDIOLOGO (A) FONOAUDIOLOGO(A) 44 B 13 30 RM PESOS 551,773 551,773 19,431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,158 0 0 0 0 0 42,333 0 0 0 0 20,654 0 0 0 0 0 0 1,250,122 23/02/2015 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
11 AFECTO 936 ARANDA REINOSO ESTEBAN EDUARDO CESFAM BARROS LUCO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 44 E 15 8 RM PESOS 53,722 53,722 0 31,809 0 0 0 0 0 0 0 0 19,502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,508 0 0 0 0 0 0 164,263 20/07/2020 08/12/2020
12 AFECTO 924 AREVALO GARCIA NICOLÁS EDUARDO DIRECCION DE SALUD INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL ENCARGADO DE FINANZAS DE SALUD 44 B 14 30 RM PESOS 500,447 500,447 19,431 0 0 0 0 0 0 600,000 0 0 166,810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 0 0 0 0 0 1,807,789 27/04/2020 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
13 AFECTO 861 ASTUDILLO VENEGAS FREDDY SEBASTIÁN CESFAM BARROS LUCO TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN PODOLOGIA CLINICA 44 C 13 30 RM PESOS 289,870 289,870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 0 0 0 0 0 617,446 01/01/2020 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
14 AFECTO 738 AUGUSTIN . EKENS CESFAM RECREO MEDICO MEDICO 44 A 14 30 RM PESOS 658,685 658,685 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0 0 219,575 0 0 0 0 0 41,788 0 0 0 0 20,654 0 0 0 0 0 0 1,949,387 17/08/2017 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
15 AFECTO 398 BARRA RETES ROCIO ALEXANDRA CESFAM RECREO NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 B 12 30 RM PESOS 603,101 603,101 19,431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 0 0 0 0 0 1,246,287 01/01/2013 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
16 AFECTO 736 BARRIGA ARANCIBIA ALEJANDRA GLORIA CESFAM BARROS LUCO QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO 44 A 13 30 RM PESOS 726,256 726,256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84,433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 190,000 0 0 0 0 0 1,747,599 01/04/2018 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
17 AFECTO 725 BARRIOS LARA JAVIER EDUARDO CESFAM BARROS LUCO CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGO (A) 22 A 14 30 RM PESOS 329,343 329,343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109,788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,327 0 0 0 0 0 0 778,801 01/01/2018 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
18 AFECTO 776 BASTIAS SÁEZ DANIELA ALEJANDRA CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 30 RM PESOS 238,715 238,715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119,362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 204,348 0 0 0 0 821,794 01/04/2019 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
19 AFECTO 802 BECERRA GONZALEZ MARIA FRANCISCA CESFAM RECREO FONOAUDIOLOGO (A) FONOAUDIOLOGO(A) 33 B 14 30 RM PESOS 375,335 375,335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125,108 0 0 0 0 0 29,147 0 0 0 0 15,491 0 0 0 0 0 0 920,416 08/10/2018 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
20 AFECTO 414 BELMAR MALLEA MARTA ANDREA CESFAM RECREO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 44 E 12 30 RM PESOS 257,057 257,057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 0 0 0 0 0 534,768 01/03/2013 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
21 AFECTO 741 BENAVIDES DE LA ROZA CONSTANZA MARCELA CESFAM RECREO TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL 44 B 14 30 RM PESOS 500,447 500,447 19,431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,810 0 0 0 0 0 42,333 0 0 0 0 20,654 0 0 0 0 0 0 1,250,122 01/09/2017 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
22 AFECTO 477 BENITEZ MORAGA PAULA VALESKA CESFAM RECREO NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 B 13 30 RM PESOS 551,773 551,773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,158 0 0 0 0 0 42,333 0 0 0 0 20,654 0 0 0 0 0 0 1,230,691 01/01/2016 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
23 AFECTO 777 BETANCOURT GONZALEZ CARMEN CRISTINA CESFAM RECREO MEDICO MEDICO 44 A 14 30 RM PESOS 658,685 658,685 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0 0 219,575 0 0 0 0 0 51,151 0 0 0 0 20,654 0 0 0 0 0 0 1,958,750 01/03/2018 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
24 AFECTO 490 BREVIS SOTO NORMA LORENA CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 12 30 RM PESOS 322,272 322,272 0 0 0 2,599 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,875 0 0 0 0 20,654 0 0 0 0 0 0 691,768 25/11/2013 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
25 AFECTO 558 BUSTAMANTE VARGAS MARLENE ANDREA CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 13 30 RM PESOS 289,870 289,870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 0 0 0 0 0 617,446 13/02/2015 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
26 AFECTO 536 BUSTOS ALVAREZ MARISOL HAYDEE CESFAM BARROS LUCO TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 44 B 11 30 RM PESOS 654,429 654,429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 0 0 0 0 0 1,329,512 01/05/2015 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
27 AFECTO 506 CABRALES VILLARROEL GISSELLA ANDREA CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 12 30 RM PESOS 322,272 322,272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 0 0 0 0 0 665,198 16/04/2014 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
28 AFECTO 540 CALDERON AROS JAVIERA ANDREA CESFAM BARROS LUCO KINESIOLOGO (A) KINESIOLOGO (A) 44 B 12 30 RM PESOS 603,101 603,101 19,431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 0 0 0 0 0 1,246,287 12/01/2015 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
29 AFECTO 634 CANALES AGUILA DANIELA PAZ CESFAM RECREO CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGO (A) 44 A 13 30 RM PESOS 726,256 726,256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84,433 0 0 0 0 339,478 55,718 0 0 0 0 20,654 0 0 0 0 0 0 1,952,795 01/07/2017 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
30 AFECTO 623 CANO MORENO MARIO ANDRES CESFAM RECREO ENFERMERA (O) ENFERMERA (O) 44 B 13 30 RM PESOS 551,773 551,773 19,431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,158 0 0 0 0 0 42,333 0 339,478 0 10,780 20,654 0 0 0 0 0 0 1,600,380 01/01/2016 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
31 AFECTO 753 CARDENAS MENOSCAL MARÍA FERNANDA CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 14 30 RM PESOS 264,293 264,293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 0 0 0 0 0 617,446 15/01/2018 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
32 AFECTO 543 CARMI WEHBI CLAUDIA ADELA CESFAM BARROS LUCO CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGO (A) 22 A 12 30 RM PESOS 399,018 399,018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119,705 0 0 0 10,327 95,000 0 0 0 0 0 1,023,068 05/01/2015 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
33 AFECTO 527 CARRASCO VALENZUELA DANIELA FERNANDA CESFAM RECREO ENFERMERA (O) ENFERMERA (O) 44 B 12 29 RM PESOS 582,998 582,998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,802 0 0 0 8,351 19,966 0 0 0 0 0 0 1,240,115 22/09/2014 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
34 AFECTO 895 CASTILLO PICHARDO JOSE JAVIER CESFAM BARROS LUCO MEDICO MEDICO 44 A 15 30 RM PESOS 591,133 591,133 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0 0 354,679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 0 0 0 0 0 1,907,599 01/01/2020 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
35 AFECTO 829 CATHALIFAUD BELMAR DANIELA ANDREA FARMACIA COMUNAL QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO 44 A 15 30 RM PESOS 591,133 591,133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 354,679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,818 20,654 0 0 0 0 0 0 1,569,417 01/03/2019 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
36 AFECTO 598 CERDA DONOSO CLAUDIO ANTONIO CESFAM BARROS LUCO MATRON(A) MATRON(A) 44 B 13 30 RM PESOS 551,773 551,773 19,431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 0 0 0 0 0 1,207,789 20/07/2015 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
37 AFECTO 502 CESPEDES JARA VICTORIA DEL ROSARIO CESFAM BARROS LUCO ENFERMERA (O) ENFERMERA (O) 44 B 12 30 RM PESOS 603,101 603,101 19,431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339,478 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 0 0 0 0 0 1,585,765 17/03/2014 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
38 AFECTO 460 CHAVEZ ORELLANA JESSICA DIRECCION DE SALUD TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 12 30 RM PESOS 322,272 322,272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 0 0 0 0 0 665,198 20/06/2013 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
39 AFECTO 695 CONTRERAS JIMENEZ VERONICA FRANCISCA CESFAM RECREO MATRON(A) MATRON(A) 44 B 14 30 RM PESOS 500,447 500,447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,810 0 0 0 0 226,319 42,333 0 0 0 0 20,654 0 0 0 0 0 0 1,457,010 05/01/2017 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
40 AFECTO 646 CONTRERAS YAÑEZ MABEL ANDREA CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 14 30 RM PESOS 264,293 264,293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 0 0 0 0 0 617,446 01/01/2018 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
41 AFECTO 931 CORDOVI LÓPEZ ERNESTO CESFAM RECREO MEDICO MEDICO 44 A 15 30 RM PESOS 591,133 591,133 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0 0 354,679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 0 0 0 0 0 1,907,599 09/06/2020 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
42 AFECTO 838 COURBIS ESTRADA STEPHANY RENEE CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 30 RM PESOS 238,715 238,715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119,362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 102,174 0 0 0 0 719,620 28/03/2019 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
43 AFECTO 894 COVA TERAN DORA CECILIA CESFAM BARROS LUCO MEDICO MEDICO 44 A 15 30 RM PESOS 591,133 591,133 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0 0 354,679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 0 0 0 0 0 1,907,599 01/01/2020 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
44 AFECTO 612 CRISOSTOMO BARRIA PAULINA CESFAM RECREO MATRON(A) MATRON(A) 44 B 13 30 RM PESOS 551,773 551,773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 0 0 0 0 0 1,188,358 01/01/2016 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
45 AFECTO 499 CRISTI RODRIGUEZ ANDREA CAROLINA CESFAM BARROS LUCO MATRON(A) MATRON(A) 22 B 14 30 RM PESOS 250,224 250,224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,327 0 0 0 0 0 0 594,180 14/01/2019 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
46 AFECTO 723 CRUZ ROMO ROMINA CONSTANZA CESFAM BARROS LUCO ENFERMERA (O) ENFERMERA (O) 44 B 15 30 RM PESOS 449,121 449,121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269,462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 0 0 0 0 0 1,188,358 03/04/2019 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
47 AFECTO 830 CUEVAS ALANIS FERNANDO ORESTES CESFAM RECREO KINESIOLOGO (A) KINESIOLOGO (A) 44 B 15 30 RM PESOS 449,121 449,121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269,462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 0 0 0 0 0 1,188,358 23/03/2020 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
48 AFECTO 740 DANIA CALDERON JORGE LUIS CESFAM BARROS LUCO MEDICO MEDICO 44 A 14 30 RM PESOS 658,685 658,685 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0 0 219,575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 0 0 0 0 0 1,907,599 08/09/2017 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
49 AFECTO 795 DEICHLER VENEGAS IGNACIO ENRIQUE DIRECCION DE SALUD CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGO (A) 11 A 15 30 RM PESOS 147,783 147,783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88,670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,164 0 0 0 0 0 0 389,400 01/01/2020 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
50 AFECTO 772 DIAZ ESPINOZA ALFREDO EDUARDO CESFAM RECREO QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO ASESOR APS 44 A 14 30 RM PESOS 658,685 658,685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 219,575 0 0 0 0 0 25,575 0 0 0 0 20,654 0 0 0 0 0 0 1,583,174 19/03/2018 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
51 AFECTO 897 DIAZ RAMIREZ SUSANA ANDREA CESFAM BARROS LUCO TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 22 B 15 30 RM PESOS 224,561 224,561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134,731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,327 0 0 0 0 0 0 594,180 01/01/2020 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
52 AFECTO 637 DUARTE SANHUEZA DANIELA SCARLETT CESFAM RECREO MATRON(A) MATRON(A) 44 B 13 30 RM PESOS 551,773 551,773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,158 0 0 0 0 0 42,333 0 0 0 0 20,654 0 0 0 0 0 0 1,230,691 15/03/2016 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
53 AFECTO 880 DURAN ALMARZA JUAN PABLO CESFAM RECREO MEDICO MEDICO 44 A 15 30 RM PESOS 591,133 591,133 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0 0 354,679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 204,348 0 0 0 0 2,111,947 21/10/2019 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
54 AFECTO 625 DURAND CABELLO CAMILA FERNANDA CESFAM RECREO NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 B 13 30 RM PESOS 551,773 551,773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,158 0 0 339,478 0 0 42,333 0 0 0 9,876 20,654 0 0 0 0 0 0 1,580,045 01/01/2016 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
55 AFECTO 757 ELGUETA LOPEZ TAMARA ANDREA CESFAM BARROS LUCO ENFERMERA (O) ENFERMERA (O) 44 B 14 30 RM PESOS 500,447 500,447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 0 0 0 0 0 1,188,358 01/01/2018 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
56 AFECTO 711 ERAZO FERNÁNDEZ MARÍA LORETO CESFAM BARROS LUCO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 12 30 RM PESOS 322,272 322,272 0 0 0 2,599 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 0 0 0 0 0 667,893 06/02/2018 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
57 AFECTO 632 ESTRADA ARLEGUI FRANCISCA BELEN CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 13 30 RM PESOS 289,870 289,870 0 0 0 2,599 96 0 0 0 0 0 17,052 0 0 0 0 0 22,191 0 0 0 0 20,654 0 0 0 0 0 0 642,332 15/02/2016 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
58 AFECTO 416 FAUNDEZ VIVALLOS KAREN ALEXANDRA CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 12 30 RM PESOS 322,272 322,272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,560 0 0 0 0 20,654 0 0 0 0 0 0 690,758 01/03/2013 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
59 AFECTO 876 FIGUEIRA MIRANDA MARIA EUGENIA CESFAM RECREO MEDICO MEDICO 44 A 15 30 RM PESOS 591,133 591,133 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0 0 354,679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 0 0 0 0 0 1,907,599 07/10/2019 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
60 AFECTO 549 FIGUEROA CENDOYA FRANCISCA MALENA CESFAM RECREO MATRON(A) MATRON(A) 44 B 12 30 RM PESOS 603,101 603,101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,430 0 0 0 339,478 45,802 0 0 0 0 20,654 0 0 0 0 0 0 1,631,566 19/01/2015 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
61 AFECTO 827 FLORES UZCATEGUI GUIBEL ESTEFANY CESFAM BARROS LUCO MEDICO MEDICO 44 A 15 30 RM PESOS 591,133 591,133 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0 0 354,679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 0 0 0 0 0 1,907,599 01/02/2019 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
62 AFECTO 770 FORNI ÁLVAREZ ANDIARA FRANCESCA CESFAM BARROS LUCO TECNICO JURIDICO ADMINISTRATIVOS 44 E 14 30 RM PESOS 218,004 218,004 0 0 0 24,672 34,038 0 0 0 0 0 40,038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 0 0 0 0 0 555,410 31/01/2019 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
63 AFECTO 901 GAJARDO HURTADO EMANUEL SEBASTIAN CESFAM BARROS LUCO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 44 E 15 30 RM PESOS 201,456 201,456 0 34,460 0 0 0 0 0 0 0 0 73,134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 0 0 0 0 0 531,160 07/01/2020 12/01/2021
64 AFECTO 864 GAJARDO HURTADO MARCELO WALTER CESFAM RECREO TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 30 RM PESOS 238,715 238,715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119,362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 0 0 0 0 0 617,446 22/06/2020 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
65 AFECTO 388 GAJARDO ORDENES PAULA ANDREA CESFAM RECREO KINESIOLOGO (A) KINESIOLOGO (A) 44 B 10 30 RM PESOS 705,756 705,756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,742 0 0 0 0 20,654 0 0 0 0 0 0 1,484,908 16/01/2013 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
66 AFECTO 910 GALARZA CHICA LUIS ALFREDO CESFAM RECREO MEDICO MEDICO 44 A 15 30 RM PESOS 591,133 591,133 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0 0 354,679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,654 0 0 0 0 0 0 1,907,599 10/02/2020 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
