Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1629 veces


TIPO FUNCIONARIO FICHA APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO ESTAMENTO ESCALAFON CARGO N°HORAS CATEGORIA NIVEL REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA POST TITULO HORAS EXTRAS 25% HORAS EXTRAS 50% ASIG.FAMILIAR ASIG.FAMILIAR RETROACTIVO AGUINALDO DE NAVIDAD ART 67 LEY 21306 ART. 45 BONO MEDICOS ART. 45 RESPONSABILIDAD MUNICIPAL ASIG DE CONDUCTORES ASIG DE FALENCIA ASIG DE POSTITULO ASIG RESPONS. JEFE DE SECTOR ASIG RESPONSABILIDAD ASIG. RESP. JEFE DE PROGRAMA ASIG. DE DESEMPEÑO DIFICIL ASIG. DE ESPECIALIDAD ASIG. DE RESP. MUNICIPAL ASIG. MUNICIPAL ASIGNACION PERDIDA CAJA BONIFICACION UNICA ART.4 LEY 18.717 BONO COMPENSATORIO SALA CUNA BONO LEY 21.247 LEY CRIANZA PROTEGIDA BONO TRATO USUARIO DESEMPEÑO COLECTIVO DIFERENCIA DE SUELDO TOTAL HABERES DIAS TRABAJADOS FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES
1 AFECTO 759 ABARCA PIÑA CLAUDIA BELEN UNIDAD OFTALMOLOGICA UAPO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO 44 B 14 RM PESOS 545,310 545,310 42,347 0 0 0 0 33,358 0 0 0 0 158,226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 0 0 194,639 579,095 0 2,120,791 30 01/01/2018 31/12/2021 SIN OBSERVACIONES
2 AFECTO 721 ABDALA IPINZA SARA GRACIELA CESFAM RECREO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B 13 RM PESOS 601,238 601,238 0 0 0 0 0 33,358 0 0 0 0 46,370 0 0 0 0 39,912 0 0 0 0 22,506 0 0 194,639 579,095 0 2,118,356 30 22/05/2017 31/12/2021 SIN OBSERVACIONES
3 AFECTO 781 ABELLO CURILAO KARLA VALESKA CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 33 B 14 RM PESOS 408,983 408,983 0 107,627 0 0 0 63,062 0 0 0 0 118,670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,880 0 0 145,979 434,320 0 1,704,504 30 02/04/2018 31/12/2021 PAGO DE HORAS EXTRAS
4 AFECTO 427 ACUÑA LEIVA MARISEL ALEJANDRA CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 11 RM PESOS 240,049 240,049 0 0 0 0 0 63,062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,625 0 0 0 0 14,254 0 289,183 194,639 372,688 0 1,430,549 19 11/04/2013 31/12/2021 SIN OBSERVACIONES
5 AFECTO 1021 AGUILAR LAZO MILENA NATHALY CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03/09/2021 30/11/2021 SIN OBSERVACIONES
6 AFECTO 677 AGUILERA TORRES ALEJANDRA NICOL CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 13 RM PESOS 315,855 315,855 0 29,092 0 0 0 63,062 0 0 0 0 18,582 0 0 0 0 22,790 0 0 0 0 22,506 0 0 194,639 326,603 0 1,308,984 30 01/09/2016 31/12/2021 PAGO DE HORAS EXTRAS
7 AFECTO 275 AGURTO VILLAGRA JENNIFER LEISY CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 11 RM PESOS 379,025 379,025 0 14,962 0 0 0 63,062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,250 0 0 0 0 22,506 0 0 194,639 372,688 0 1,445,157 30 21/07/2017 31/12/2021 PAGO DE HORAS EXTRAS
8 AFECTO 408 AHUMADA SALINAS ALEXIS EDUARDO DIRECCION DE SALUD MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA SUB DIRECTOR DE SALUD 44 A 8 RM PESOS 1,137,977 1,137,977 83,605 0 0 0 0 0 0 0 900,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 0 0 194,639 1,137,065 0 4,613,769 30 01/07/2021 31/12/2021 SIN OBSERVACIONES
9 AFECTO 269 ALISTE GUERRERO VICTORIA AMERICA CESCOF ATACAMA OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 44 B 13 RM PESOS 601,238 601,238 0 0 0 0 0 33,358 0 0 0 0 46,370 0 0 0 0 0 0 363,069 0 0 22,506 0 0 0 0 0 1,667,779 30 01/11/2021 31/12/2021 SIN OBSERVACIONES
10 AFECTO 948 ALLENDE VALENZUELA MARIA ALEJANDRA CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO 33 B 15 RM PESOS 367,037 367,037 0 0 0 0 0 63,062 0 0 0 0 202,560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,880 0 0 145,979 0 0 1,162,555 30 01/01/2021 31/12/2021 SIN OBSERVACIONES
11 AFECTO 747 ALVAREZ ROMERO AURA ANDRYNEK CESFAM RECREO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 13 RM PESOS 791,363 791,363 0 0 0 0 0 33,358 0 350,000 0 0 61,019 0 0 0 0 52,532 0 0 0 0 22,506 0 0 194,639 824,685 0 3,121,465 30 21/11/2017 31/12/2021 SIN OBSERVACIONES
12 AFECTO 561 APARICIO APARICIO MARIA JOSE CESFAM RECREO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) FONOAUDIOLOGO (A) FONOAUDIOLOGO(A) 44 B 12 RM PESOS 657,167 657,167 21,173 0 0 0 0 33,358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,476 0 0 0 0 22,506 0 0 194,639 626,562 0 2,256,048 30 23/02/2015 31/12/2021 SIN OBSERVACIONES
13 AFECTO 936 ARANDA REINOSO ESTEBAN EDUARDO ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 44 E 15 RM PESOS 219,516 219,516 0 0 0 0 0 63,062 7,120 0 0 0 79,690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 0 0 0 0 0 611,410 30 01/06/2021 31/12/2021 SIN OBSERVACIONES
14 AFECTO 953 ASTORGA FUENTES DENNIS ALEXANDRA CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ODONTOLOGIA TECNICO EN ODONTOLOGIA 44 C 15 RM PESOS 260,115 260,115 0 0 0 0 0 63,062 0 0 0 0 130,062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 0 0 0 0 0 735,860 30 04/01/2021 31/12/2021 SIN OBSERVACIONES
15 AFECTO 861 ASTUDILLO VENEGAS FREDDY SEBASTIÁN CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN PODOLOGIA TECNICO EN PODOLOGIA CLINICA 44 C 13 RM PESOS 315,855 315,855 0 0 0 0 0 63,062 0 0 0 0 18,582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 0 0 194,639 326,602 0 1,257,101 30 01/01/2020 31/12/2021 SIN OBSERVACIONES
16 AFECTO 738 AUGUSTIN . EKENS CESFAM RECREO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 13 RM PESOS 791,363 791,363 0 0 0 0 0 33,358 0 350,000 0 0 61,019 0 0 0 0 42,916 0 0 0 0 22,506 0 0 194,639 824,685 0 3,111,849 30 17/08/2017 31/12/2021 SIN OBSERVACIONES
17 AFECTO 976 BAEZ TRONCOSO OSCAR FERNANDO CESFAM RECREO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 B 15 RM PESOS 489,383 489,383 0 0 0 0 0 33,358 0 0 0 0 270,080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 0 0 0 0 0 1,304,710 30 18/03/2021 01/01/2022 SIN OBSERVACIONES
18 AFECTO 1010 BAEZA BRIONES MARIA FERNANDA CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 15 RM PESOS 236,469 236,469 0 0 0 0 0 63,062 0 0 0 0 118,237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,596 0 0 0 0 11,144 685,977 28 11/08/2021 10/01/2022 SIN OBSERVACIONES
19 AFECTO 1042 BAHAMONDES GRAU AYLIN ALEXANDRA DIRECCION DE SALUD TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 260,115 260,115 0 0 0 0 0 63,062 0 0 0 0 130,062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 0 0 0 0 0 735,860 30 22/11/2021 05/01/2022 SIN OBSERVACIONES
20 AFECTO 398 BARRA RETES ROCIO ALEXANDRA CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 B 12 RM PESOS 657,167 657,167 21,173 0 0 0 0 33,358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 0 0 194,639 674,026 0 2,260,036 30 01/01/2013 31/12/2021 SIN OBSERVACIONES
21 AFECTO 1054 BARRIA ARANEDA ERNA SOLEDAD CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B 15 RM PESOS 179,440 179,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99,029 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,252 0 0 0 0 0 466,161 0 20/12/2021 20/01/2022 SIN OBSERVACIONES
22 AFECTO 725 BARRIOS LARA JAVIER EDUARDO CESFAM BARROS LUCO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGO (A) 22 A 14 RM PESOS 358,867 358,867 0 0 0 0 0 63,062 0 0 0 0 104,139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,253 0 0 97,320 381,103 0 1,374,611 30 01/01/2018 31/12/2021 SIN OBSERVACIONES
23 AFECTO 993 BASTIAS GONZALEZ LEONARDO ANDRES CESFAM RECREO AUXILIARES DE SERVICIOS DE SALUD (19.378) LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES DE SERVICIOS 44 F 15 RM PESOS 193,566 193,566 0 0 0 27,664 138,320 63,062 45,000 0 0 0 45,658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 0 0 0 0 0 729,342 30 14/06/2021 31/12/2021 SIN OBSERVACIONES
24 AFECTO 776 BASTIAS SÁEZ DANIELA ALEJANDRA CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 14 RM PESOS 287,986 287,986 0 0 0 0 0 63,062 0 0 0 0 74,320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 190,000 0 194,639 280,517 0 1,401,016 30 01/04/2019 31/12/2021 SIN OBSERVACIONES
25 AFECTO 802 BECERRA GONZALEZ MARIA FRANCISCA CESFAM RECREO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) FONOAUDIOLOGO (A) FONOAUDIOLOGO(A) 33 B 14 RM PESOS 408,983 408,983 0 0 0 0 0 63,062 0 0 0 0 118,670 0 0 0 0 29,934 0 0 0 0 16,880 0 0 145,979 434,320 0 1,626,811 30 08/10/2018 31/12/2021 SIN OBSERVACIONES
26 AFECTO 414 BELMAR MALLEA MARTA ANDREA CESCOF ATACAMA ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 44 E 11 RM PESOS 302,339 302,339 0 0 0 0 0 63,062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 0 0 194,639 312,272 0 1,197,157 30 01/03/2013 31/12/2021 SIN OBSERVACIONES
27 AFECTO 741 BENAVIDES DE LA ROZA CONSTANZA MARCELA CESFAM RECREO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL 44 B 13 RM PESOS 601,238 601,238 21,173 0 0 0 0 33,358 0 0 0 0 46,370 0 0 0 0 43,476 0 0 0 0 22,506 0 0 194,639 626,562 0 2,190,560 30 01/09/2017 31/12/2021 SIN OBSERVACIONES
28 AFECTO 477 BENITEZ MORAGA PAULA VALESKA CESFAM RECREO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 B 13 RM PESOS 601,238 601,238 0 0 0 0 0 33,358 0 0 0 0 46,370 0 0 0 0 43,476 0 0 0 0 22,506 0 0 194,639 626,562 0 2,169,387 30 01/01/2016 31/12/2021 SIN OBSERVACIONES
29 AFECTO 777 BETANCOURT GONZALEZ CARMEN CRISTINA CESFAM RECREO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 14 RM PESOS 717,734 717,734 0 0 0 0 0 33,358 0 350,000 0 0 208,277 0 0 0 0 52,532 0 0 0 0 22,506 0 0 194,639 762,208 0 3,058,988 30 01/03/2018 31/12/2021 SIN OBSERVACIONES
30 AFECTO 490 BREVIS SOTO NORMA LORENA CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 11 RM PESOS 379,025 379,025 0 149,615 23,938 0 0 63,062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,520 0 0 0 0 22,506 0 0 194,639 349,646 0 1,585,976 30 25/11/2013 31/12/2021 PAGO DE HORAS EXTRAS
31 AFECTO 558 BUSTAMANTE VARGAS MARLENE ANDREA CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 12 RM PESOS 351,162 351,162 0 0 0 0 0 63,062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 0 0 194,639 349,646 0 1,332,177 30 13/02/2015 31/12/2021 SIN OBSERVACIONES
32 AFECTO 536 BUSTOS ALVAREZ MARISOL HAYDEE CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 44 B 11 RM PESOS 713,097 713,097 0 0 0 0 0 33,358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 0 0 194,639 721,494 0 2,398,191 30 01/05/2015 31/12/2021 SIN OBSERVACIONES
33 AFECTO 506 CABRALES VILLARROEL GISSELLA ANDREA CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 12 RM PESOS 351,162 351,162 0 0 0 0 0 63,062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 0 0 194,639 349,646 0 1,332,177 30 16/04/2014 31/12/2021 SIN OBSERVACIONES
34 AFECTO 1000 CABRERA SALZMANN NATALIA JAVIERA CESFAM RECREO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA DIRECTORA CESFAM RECREO 44 A 12 RM PESOS 869,577 869,577 83,605 0 0 0 0 0 0 0 600,000 0 0 0 0 726,137 0 66,604 0 0 0 0 22,506 0 0 0 887,159 0 4,125,165 30 14/07/2021 31/12/2021 SIN OBSERVACIONES
35 AFECTO 540 CALDERON AROS JAVIERA ANDREA CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO (A) KINESIOLOGO (A) 44 B 12 RM PESOS 657,167 657,167 21,173 0 0 0 0 33,358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 0 0 194,639 674,026 0 2,260,036 30 12/01/2015 31/12/2021 SIN OBSERVACIONES
36 AFECTO 634 CANALES AGUILA DANIELA PAZ CESFAM RECREO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGO (A) 44 A 13 RM PESOS 791,363 791,363 0 0 0 0 0 33,358 0 0 0 0 61,019 0 0 0 363,069 47,685 0 0 0 0 22,506 0 0 194,639 824,685 0 3,129,687 30 01/07/2017 31/12/2021 SIN OBSERVACIONES
37 AFECTO 999 CANCINO JARA JORGE EDUARDO CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERO SUB DIRECTOR CESFAM BARROS LUCO 44 B 12 RM PESOS 657,167 657,167 21,173 0 0 0 0 33,358 0 0 600,000 0 0 0 0 363,069 0 0 0 0 0 0 22,506 0 0 194,639 674,026 0 3,223,105 30 14/07/2021 31/12/2021 SIN OBSERVACIONES
38 AFECTO 623 CANO MORENO MARIO ANDRES CESFAM RECREO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA (O) ENFERMERA (O) 44 B 12 RM PESOS 657,167 657,167 21,173 0 0 0 0 33,358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,476 0 0 0 10,780 22,506 0 0 194,639 626,562 0 2,266,828 30 01/01/2016 31/12/2021 SIN OBSERVACIONES
39 AFECTO 874 CANO NAVIAS MARIA JOSE CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 15 RM PESOS 260,116 260,116 0 0 0 0 0 63,062 0 0 0 0 55,962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,505 0 0 0 0 0 661,761 11 01/10/2021 07/01/2022 SIN OBSERVACIONES
40 AFECTO 753 CARDENAS MENOSCAL MARÍA FERNANDA CESCOF ATACAMA TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 14 RM PESOS 287,986 287,986 0 0 0 0 0 63,062 0 0 0 0 74,320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 0 0 194,639 303,560 0 1,234,059 30 15/01/2018 31/12/2021 SIN OBSERVACIONES
41 AFECTO 543 CARMI WEHBI CLAUDIA ADELA CESFAM BARROS LUCO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGO (A) 22 A 11 RM PESOS 469,292 469,292 0 0 0 0 0 63,062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130,436 0 0 0 11,253 0 0 97,320 443,580 0 1,684,235 30 05/01/2015 31/12/2021 SIN OBSERVACIONES
42 AFECTO 527 CARRASCO VALENZUELA DANIELA FERNANDA CESFAM RECREO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA (O) ENFERMERA (O) 44 B 12 RM PESOS 657,167 657,167 0 0 0 0 0 33,358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,039 0 0 0 8,351 22,506 0 0 194,639 674,026 0 2,294,253 30 22/09/2014 31/12/2021 SIN OBSERVACIONES
43 AFECTO 947 CASTILLO GALVEZ CLAUDIO BASTIAN CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO (A) KINESIOLOGO (A) 22 B 15 RM PESOS 244,692 244,692 0 0 0 0 0 63,062 0 0 0 0 135,040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,253 0 0 97,320 0 0 796,059 30 01/01/2021 31/12/2021 SIN OBSERVACIONES
44 AFECTO 895 CASTILLO PICHARDO JOSE JAVIER CESFAM BARROS LUCO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 15 RM PESOS 644,127 644,127 0 0 0 0 0 33,358 0 350,000 0 0 355,491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 0 0 194,639 699,731 0 2,943,979 30 01/01/2020 31/12/2021 SIN OBSERVACIONES
45 AFECTO 1041 CASTRO RETAMAL SEBASTIAN ARON ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 260,115 260,115 0 0 0 0 0 63,062 0 0 0 0 130,062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 0 0 0 0 0 735,860 30 01/11/2021 31/12/2021 SIN OBSERVACIONES
46 AFECTO 984 CASTRO RODRIGUEZ OSVALDO JAVIER CESFAM RECREO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 15 RM PESOS 644,127 644,127 0 0 0 0 0 33,358 0 350,000 0 0 355,491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 0 0 0 0 0 2,049,609 30 14/04/2021 31/12/2021 SIN OBSERVACIONES
47 AFECTO 1027 CASTRO VALDEBENITO GABRIEL CESFAM RECREO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 33 B 15 RM PESOS 367,037 367,037 0 0 0 0 0 63,062 0 0 0 0 202,560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,880 0 0 0 0 0 1,016,576 30 01/10/2021 31/12/2021 SIN OBSERVACIONES
48 AFECTO 970 CATALAN BRITO PAULINA NATALIA CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ODONTOLOGIA TECNICO EN ODONTOLOGIA 44 C 15 RM PESOS 260,115 260,115 0 0 0 0 0 63,062 0 0 0 0 130,062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 0 0 0 0 0 735,860 30 28/01/2021 01/01/2022 SIN OBSERVACIONES
49 AFECTO 1030 CATALAN BRITO MILCA ANAIS CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ODONTOLOGIA TECNICO EN ODONTOLOGIA 44 C 15 RM PESOS 190,751 190,751 0 0 0 0 0 63,062 0 0 0 0 95,379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,504 0 0 0 0 0 556,447 22 10/11/2021 22/12/2021 SIN OBSERVACIONES
50 AFECTO 829 CATHALIFAUD BELMAR DANIELA ANDREA FARMACIA COMUNAL MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO 44 A 14 RM PESOS 717,734 717,734 27,868 0 0 0 0 33,358 0 0 0 0 208,277 0 0 0 0 0 0 0 0 11,818 22,506 0 0 194,639 889,162 0 2,823,096 30 01/03/2019 31/12/2021 SIN OBSERVACIONES
51 AFECTO 1013 CELIS ESPINOZA ROSA JEANMARIE CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 260,115 260,115 0 75,296 0 0 0 63,062 0 0 0 0 130,062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 0 0 0 0 0 811,156 30 01/09/2021 31/12/2021 PAGO DE HORAS EXTRAS
52 AFECTO 598 CERDA DONOSO CLAUDIO ANTONIO CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B 12 RM PESOS 657,167 657,167 21,173 0 0 0 0 33,358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 0 0 194,639 626,562 0 2,212,572 30 20/07/2015 31/12/2021 SIN OBSERVACIONES
53 AFECTO 1046 CESPEDES ORTEGA CAMILA FERNANDA ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO 44 B 15 RM PESOS 456,757 456,757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252,075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,006 0 0 0 0 0 1,186,595 28 03/12/2021 31/12/2021 SIN OBSERVACIONES
54 AFECTO 502 CESPEDES JARA VICTORIA DEL ROSARIO CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA (O) ENFERMERA (O) 44 B 12 RM PESOS 657,167 657,167 21,173 0 0 0 0 33,358 0 0 0 0 0 0 363,069 0 0 0 0 0 0 0 22,506 0 0 194,639 674,026 0 2,623,105 30 17/03/2014 31/12/2021 SIN OBSERVACIONES
