Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 298 veces


AÑO MES FICHA TIPO FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO ESTAMENTOS ESCALAFON CARGO N°HORAS CATEGORIA NIVEL REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA POST TITULO HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% CARGA 6 ASIGNACION PERDIDA CAJA 20 ASIG RESPONSABILIDAD 23 ASIG. MUNICIPAL 25 ASIG DE FALENCIA 27 ASIG DE POSTITULO 29 DESEMPEÑO COLECTIVO 35 POST. TITULO RETRO 56 RETRO. ASIG. 60 BONO COMPENSATORIO SALA CUNA 61 ASIG. RESP. JEFE DE PROGRAMA 66 ART. 45 BONO MEDICOS 67 ASIG RESPONS. JEFE DE SECTOR 70 ART. 45 RESPONSABILIDAD MUNICIPAL 71 DIFERENCIA DE SUELDO 76 BONIFICACION UNICA ART.4 LEY 18.717 78 ASIG. DE DESEMPEÑO DIFICIL 92 DIF BONO COMPENSATORIO SALA CUNA 94 BONO SAR ART.45 100 ART. 42 LEY 21.526 103 ASIG. RESPONSABILIDAD SAR 110 ASIG. RESPONSABILIDAD DIRSAL TOTAL HABERES FECHA INICIO CONTRATO FECHA TERMINO CONTRATO OBSERVACIONES
1 2023 DICIEMBRE 1445 AFECTO PINO FLORES LESLY DAMARI ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 273,470 273,470 0 0 0 0 0 0 0 136,740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,662 707,342 13/11/2023 27/12/2023 SIN OBSERVACIONES
2 2023 DICIEMBRE 963 AFECTO MELLADO TRUJILLO DAYLIN ALEJANDRA ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 303,856 303,856 0 0 0 3,942 0 0 0 151,933 0 333,345 0 0 190,000 0 0 0 0 0 26,291 75,078 0 92,922 1,481,223 01/01/2021 29/02/2024 SIN OBSERVACIONES
3 2023 DICIEMBRE 746 AFECTO RAIO HENRÍQUEZ MARCELO ESTEBAN ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERO ENFERMERA(O) 44 B 15 RM PESOS 571,678 571,678 0 52,655 108,318 0 0 0 0 296,866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 0 0 0 0 279,992 1,907,478 01/10/2023 30/06/2024 PAGO HORAS EXTRAS
4 2023 DICIEMBRE 1420 AFECTO MORALES FUENTES JOSE GUILLERMO ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERO ENFERMERA(O) 44 B 15 RM PESOS 571,678 571,678 0 52,655 324,954 0 0 0 0 296,866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 0 0 0 0 279,989 2,124,111 01/10/2023 30/06/2024 PAGO HORAS EXTRAS
5 2023 DICIEMBRE 1433 AFECTO ZAMORA MENDEZ BRYAN ENRIQUE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERO ENFERMERA(O) 45 B 15 RM PESOS 571,678 571,678 0 37,610 171,503 0 0 0 0 296,866 0 0 0 268,446 0 0 0 0 0 0 26,291 0 0 0 0 279,989 2,224,061 01/11/2023 30/06/2024 PAGO HORAS EXTRAS
6 2023 DICIEMBRE 1146 AFECTO MONTAÑA BERRIOS MARIA JOSE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 303,856 303,856 0 0 0 0 0 0 0 151,933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 0 0 168,000 953,936 13/06/2023 30/06/2024 SIN OBSERVACIONES
7 2023 DICIEMBRE 1421 AFECTO ORREGO VIZCARRA OSCAR JAVIER ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERO ENFERMERA(O) 44 B 15 RM PESOS 571,678 571,678 0 107,566 243,715 0 0 0 0 296,866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 0 0 0 0 279,989 2,097,783 01/10/2023 31/12/2023 PAGO HORAS EXTRAS
8 2023 DICIEMBRE 1041 AFECTO CASTRO RETAMAL SEBASTIAN ARON ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 14 RM PESOS 336,414 336,414 0 0 0 0 0 0 0 86,817 0 351,598 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 75,078 0 92,922 1,305,534 01/11/2021 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
9 2023 DICIEMBRE 1159 AFECTO VIDAL ARAYA CAMILO ANTONIO ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 44 A 14 RM PESOS 838,428 838,428 0 0 0 0 0 0 0 217,585 0 905,747 0 0 0 0 560,000 419,984 0 0 26,291 187,276 3,993,739 25/07/2022 31/12/2024 SIN OBSERVACIONES
10 2023 DICIEMBRE 1268 AFECTO YARI ACOSTA MARIA JOSE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 44 A 15 RM PESOS 752,443 752,443 0 0 0 0 0 0 0 389,555 0 0 0 0 0 0 560,000 0 0 0 26,291 0 0 168,000 2,648,732 01/03/2023 31/12/2024 SIN OBSERVACIONES
11 2023 DICIEMBRE 1036 AFECTO MENDEZ BARRIENTOS DANIELA ESTEFANIE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) OTRO PROFESIONAL DIRECTOR (A) TECNICO SAR 44 B 12 RM PESOS 767,676 767,676 23,714 0 0 0 19,552 0 0 0 0 800,959 1,020 0 0 0 0 0 392,000 0 26,291 180,396 0 0 0 839,966 3,819,250 01/11/2021 31/12/2024 SIN OBSERVACIONES
12 2023 DICIEMBRE 1046 AFECTO CESPEDES ORTEGA CAMILA FERNANDA ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO 44 B 15 RM PESOS 571,678 571,678 0 0 0 0 0 0 0 296,866 0 650,544 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 142,284 0 25,716 2,285,057 03/12/2021 31/12/2024 SIN OBSERVACIONES
13 2023 DICIEMBRE 1047 AFECTO SLEIMAN MORALES DOMINIQUE CHARONI ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA SUB DIRECTORA TÉCNICA SAR 44 B 15 RM PESOS 571,678 571,678 0 0 0 0 0 0 0 296,866 0 650,544 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 142,284 0 25,716 0 419,984 2,705,041 01/12/2021 31/12/2024 SIN OBSERVACIONES
14 2023 DICIEMBRE 1156 AFECTO CACERES RUZ DANIELA WALESKA ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B 15 RM PESOS 571,678 571,678 23,714 0 0 0 0 0 0 296,866 0 0 1,020 0 0 0 0 0 0 0 26,291 0 0 168,000 1,659,247 01/07/2022 31/12/2024 SIN OBSERVACIONES
15 2023 DICIEMBRE 1419 AFECTO TORO PALACIO SOLANGE MARCELA YANDHIRA ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B 13 RM PESOS 702,342 702,342 0 0 0 0 0 0 0 35,538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 0 0 0 0 419,984 1,886,497 27/09/2023 31/12/2024 SIN OBSERVACIONES
16 2023 DICIEMBRE 1035 AFECTO RODRIGUEZ PEREZ MARIA JOSE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 303,856 303,856 0 0 0 0 0 0 0 151,933 0 342,473 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 75,078 0 92,922 1,296,409 01/06/2022 31/12/2024 SIN OBSERVACIONES
17 2023 DICIEMBRE 1040 AFECTO JARA ESPINOZA RICARDO JAVIER ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 14 RM PESOS 336,414 336,414 0 0 0 0 0 0 0 86,817 0 351,598 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 75,078 0 92,922 1,305,534 01/11/2021 31/12/2024 SIN OBSERVACIONES
18 2023 DICIEMBRE 1429 AFECTO FAUNDEZ APARICIO GIULIANA PAZ CESCOF ATACAMA 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ODONTOLOGIA 44 C 15 RM PESOS 303,856 303,856 0 0 0 0 0 0 0 151,933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 785,936 17/10/2023 18/01/2024 SIN OBSERVACIONES
19 2023 DICIEMBRE 931 AFECTO CORDOVI LÓPEZ ERNESTO CESCOF ATACAMA 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 45 A 15 RM PESOS 752,443 752,443 0 267,315 95,045 0 0 0 0 389,555 0 831,504 0 0 0 0 350,000 0 0 0 26,291 3,464,596 09/06/2020 28/02/2024 PAGO HORAS EXTRAS
20 2023 DICIEMBRE 1349 AFECTO SALGADO PEREZ FERNANDA CONSTANZA CESCOF ATACAMA 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO 44 A 15 RM PESOS 376,222 376,222 15,607 0 0 0 0 0 0 194,778 0 0 671 0 0 0 0 209,992 0 0 13,146 1,186,638 24/07/2023 30/06/2024 SIN OBSERVACIONES
21 2023 DICIEMBRE 1068 AFECTO LAUX DOTTE GISELA DOMINIK CESCOF ATACAMA ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B 15 RM PESOS 571,678 571,678 0 0 0 0 0 0 0 296,866 0 631,743 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 2,098,256 01/01/2022 30/06/2024 SIN OBSERVACIONES
22 2023 DICIEMBRE 1448 AFECTO CONTRERAS RIVEROS MARIO ANDRES CESCOF ATACAMA ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 44 B 13 RM PESOS 526,757 526,757 0 0 0 0 0 0 0 26,654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,718 1,099,886 20/11/2023 30/06/2024 SIN OBSERVACIONES
23 2023 DICIEMBRE 1321 AFECTO ALFARO ALFARO SERVANDO ARIEL CESCOF ATACAMA 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 22 C 8 RM PESOS 540,429 540,429 0 170,662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 1,277,811 07/06/2023 30/06/2024 PAGO HORAS EXTRAS
24 2023 DICIEMBRE 954 AFECTO RAMIREZ ARREDONDO CARLOS SEBASTIAN CESCOF ATACAMA ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 B 15 RM PESOS 571,678 571,678 0 0 0 0 0 0 0 296,866 0 631,743 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 2,098,256 01/12/2021 31/12/2024 SIN OBSERVACIONES
25 2023 DICIEMBRE 1056 AFECTO DECAR GONZALEZ MARGARITA ANDREA CESCOF ATACAMA ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B 15 RM PESOS 285,839 285,839 0 0 0 0 0 0 0 148,433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,146 733,257 01/04/2022 31/12/2024 SIN OBSERVACIONES
26 2023 DICIEMBRE 1428 AFECTO CONTRERAS LEGUNDA YASNA VINKA CESFAM BARROS LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 45 C 15 RM PESOS 131,671 131,671 0 0 0 0 0 0 0 65,838 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75,354 11,393 415,927 13/10/2023 13/12/2023 SIN OBSERVACIONES
27 2023 DICIEMBRE 1352 AFECTO URIBE JELDES FLAVIA ANDREA CESFAM BARROS LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 22 C 15 RM PESOS 303,856 303,856 0 11,994 28,786 0 0 0 0 151,933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 826,716 01/08/2023 16/01/2024 PAGO HORAS EXTRAS
28 2023 DICIEMBRE 1350 AFECTO VALENZUELA SILVA PAULA VICENTINA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 22 B 15 RM PESOS 209,615 209,615 0 0 0 0 0 0 0 108,851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,640 537,721 29/07/2023 22/12/2023 SIN OBSERVACIONES
29 2023 DICIEMBRE 1203 AFECTO VEGA CUELLAR PIERINA CONSTANZA CESFAM BARROS LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 243,085 243,085 0 49,177 67,168 0 0 0 0 121,546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,033 745,094 01/01/2023 24/12/2023 PAGO HORAS EXTRAS
30 2023 DICIEMBRE 1459 AFECTO OSORIO CATALAN RODRIGO ANDRES CESFAM BARROS LUCO ''ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E 15 RM PESOS 119,667 119,667 0 0 0 0 0 0 0 43,442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,269 295,045 13/12/2023 26/12/2023 SIN OBSERVACIONES
31 2023 DICIEMBRE 1447 AFECTO RUIZ OCHOA EDISSON GABRIEL CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 44 A 15 RM PESOS 702,280 702,280 0 0 0 0 0 0 0 363,585 0 0 0 0 0 0 335,988 0 0 0 24,538 2,128,671 13/11/2023 28/12/2023 SIN OBSERVACIONES
32 2023 DICIEMBRE 1239 AFECTO FLANDEZ SOLAR NINOSKA CECILIA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B 15 RM PESOS 552,622 552,622 0 22,566 0 0 0 0 0 286,970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,868 25,415 1,487,063 10/01/2023 29/12/2023 PAGO HORAS EXTRAS
33 2023 DICIEMBRE 1315 AFECTO SANTIBAÑEZ MUÑOZ CRISTOBAL ANDRES CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERO ENFERMERA(O) 22 B 15 RM PESOS 552,622 552,622 0 0 0 0 0 0 0 286,970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,415 1,417,629 29/05/2023 29/12/2023 SIN OBSERVACIONES
34 2023 DICIEMBRE 1458 AFECTO PAVEZ VARGAS FERNANDA NICOLE CESFAM BARROS LUCO ''ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E 15 RM PESOS 128,215 128,215 0 0 0 0 0 0 0 46,545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,146 316,121 11/12/2023 29/12/2023 SIN OBSERVACIONES
35 2023 DICIEMBRE 1059 AFECTO RIVAS . EDUARDO JESUS CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 22 A 14 RM PESOS 838,428 838,428 0 0 0 0 0 0 0 217,585 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0 0 26,291 2,270,732 10/01/2022 30/06/2024 SIN OBSERVACIONES
36 2023 DICIEMBRE 1197 AFECTO SALCEDO HUERTA FEMME ARIELA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B 15 RM PESOS 285,839 285,839 0 0 0 0 0 0 0 148,433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 515,553 13,146 1,248,810 29/06/2023 30/06/2024 SIN OBSERVACIONES
37 2023 DICIEMBRE 1198 AFECTO ESPINOZA VERA NICOLE ANDREA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 22 B 15 RM PESOS 571,678 571,678 0 0 0 0 0 0 0 296,866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 1,466,513 01/01/2023 30/06/2024 SIN OBSERVACIONES
38 2023 DICIEMBRE 1175 AFECTO CASTRO MEJIA ISABEL MARGARITA CESFAM BARROS LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 303,856 303,856 0 0 0 12,475 0 0 0 151,933 0 0 0 0 190,000 0 0 0 0 0 26,291 0 6,333 994,744 01/08/2022 30/06/2024 SIN OBSERVACIONES
39 2023 DICIEMBRE 1410 AFECTO CACERES ITURRIAGA JESSICA LILIANA CESFAM BARROS LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 45 C 15 RM PESOS 151,928 151,928 0 0 0 0 0 0 0 75,967 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,146 392,969 01/10/2023 30/06/2024 SIN OBSERVACIONES
40 2023 DICIEMBRE 1403 AFECTO MARIN DIAZ TAHIME LISSBETT CESFAM BARROS LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 45 C 15 RM PESOS 303,856 303,856 0 0 0 0 0 0 0 151,933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 785,936 25/08/2023 30/12/2023 SIN OBSERVACIONES
41 2023 DICIEMBRE 1253 AFECTO FREIRE SOTELO ESTEFANIA CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 22 A 15 RM PESOS 752,443 752,443 0 0 0 0 0 0 0 389,555 0 0 0 0 0 0 560,000 0 0 0 26,291 2,480,732 13/02/2023 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
42 2023 DICIEMBRE 1362 AFECTO RIVAS PEÑA CATHERINE JANINA CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 33 A 15 RM PESOS 376,222 376,222 0 0 0 0 0 0 0 194,778 0 0 0 0 0 0 280,000 0 0 0 13,146 1,240,368 14/08/2023 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
43 2023 DICIEMBRE 1434 AFECTO LATOUCHE ARRAEZ JOSE IGNACIO CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 15 RM PESOS 376,222 376,222 0 0 0 0 0 0 0 194,778 0 0 0 0 0 0 233,325 0 0 0 13,146 1,193,693 06/11/2023 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
44 2023 DICIEMBRE 1452 AFECTO ALVAREZ GUEVARA CAMILA ANDREA CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO 44 A 15 RM PESOS 752,443 752,443 0 0 0 0 0 0 0 389,555 0 0 0 0 0 0 0 419,984 0 0 26,291 2,340,716 01/12/2023 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
45 2023 DICIEMBRE 1450 AFECTO PARDO JOPIA CONSTANZA JESUS CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 44 B 15 RM PESOS 571,678 571,678 0 0 0 0 0 0 0 296,866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 1,466,513 01/12/2023 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
46 2023 DICIEMBRE 1254 AFECTO GONZALEZ GUZMAN SERGIO PATRICIO CESFAM BARROS LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 303,856 303,856 0 0 0 0 0 0 0 151,933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 785,936 13/02/2023 31/03/2024 SIN OBSERVACIONES
47 2023 DICIEMBRE 1231 AFECTO ARRIAGADA POZO FERNANDA SILENE DE LA CRUZ CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 45 B 15 RM PESOS 571,678 571,678 0 0 0 0 0 0 0 296,866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 1,466,513 01/01/2023 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
48 2023 DICIEMBRE 1236 AFECTO HEVIA YAÑEZ MARIA VICTORIA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) FONOAUDIOLOGO (A) FONOAUDIOLOGO 22 B 15 RM PESOS 285,839 285,839 0 0 0 0 0 0 0 148,433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,146 733,257 01/01/2023 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
49 2023 DICIEMBRE 1288 AFECTO SAINTE-MARIE RAMIREZ NICOLE DOMINIQUE CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO KINESIOLOGO 44 B 15 RM PESOS 571,678 571,678 0 0 0 0 0 0 0 296,866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 1,466,513 27/06/2023 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
50 2023 DICIEMBRE 1342 AFECTO LOPEZ GUERRA CAMILA CONSTANZA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B 15 RM PESOS 571,678 571,678 0 0 0 0 0 0 0 296,866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140,606 26,291 1,607,119 31/10/2023 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
51 2023 DICIEMBRE 1415 AFECTO SOTO GARCES MARTA EDITH CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 44 B 15 RM PESOS 285,839 285,839 0 0 0 0 0 0 0 148,433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,146 733,257 21/09/2023 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
52 2023 DICIEMBRE 1422 AFECTO TRIVIÑO VELITA JAVIERA IGNACIA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 44 B 15 RM PESOS 285,839 285,839 0 0 0 0 0 0 0 148,433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,146 733,257 11/10/2023 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
53 2023 DICIEMBRE 1453 AFECTO BERGONZO MELIPAN PAMELA FRANCISCA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 B 15 RM PESOS 533,566 533,566 0 0 0 0 0 0 0 277,075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,538 1,368,745 04/12/2023 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
54 2023 DICIEMBRE 711 AFECTO ERAZO FERNÁNDEZ MARÍA LORETO CESFAM BARROS LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 10 RM PESOS 475,320 475,320 0 0 0 3,942 0 0 0 0 0 470,254 0 0 0 0 0 0 0 0 26,291 1,451,127 06/02/2018 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
