Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1878 veces


TIPO FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES CATEGORIA NIVEL CALIFICACION PROFESIONAL CARGO REGION UN MONETARIA SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA POST TITULO MUNICIPAL ZONA HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% CARGA CARGA MATERNA RETROACTIVO RETROACTIVO MATERNO ASIG DE CONDUCTORES ASIG DE FALENCIA ASIG DE POSTITULO ASIG DE TERRENO ASIG MUNICIPAL ASIG. DE RESP. MUNICIPAL ASIGNACION COLACION ASINACION MOVILIZACION BONO COMPENSATORIO DIF ASIGNACION MUNICIPAL OTROS HABERES FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
1 LEY 19.378 ACEITUNO PARRA AURORA DE LAS NIEVES E 13 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD RM PESOS 148.315 148.315 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 4390 0 0 0 0 742 4500 10/07/2006 31/12/2011
2 LEY 19.378 AGUILERA VIERA PATRICIO AGENOR B 14 SICOLOGO SICOLOGO RM PESOS 316.448 316.448 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 105482 36918 0 0 0 742 4500 01/10/2008 31/12/2011
3 LEY 19.378 AGURTO VILLAGARA JENNIFER LEISY C 15 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA RM PESOS 150.947 150.947 - - 0 52831 10566 0 0 0 0 0 75477 0 0 0 0 742 4500 01/01/2011 30/06/2011
4 LEY 19.378 ALBORNOZ ARAYA PAULA C 15 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA RM PESOS 150.947 150.947 - - 0 0 22110 0 0 0 0 0 75477 0 0 0 0 742 4500 01/08/2008 31/12/2011
5 LEY 19.378 ALISTE GUERRERO VICTORIA AMERICA B 15 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL RM PESOS 312.392 312.392 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 187432 0 0 0 0 742 4500 01/11/2010 30/06/2011
6 LEY 19.378 ARAVENA MUŅOZ LAURA C 15 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA RM PESOS 150.947 150.947 - - 0 48429 0 1549 0 0 0 0 75477 0 0 0 0 742 4500 04/01/2010 31/12/2011
7 LEY 19.378 ARAVENA ZUŅIGA XIMENA E 15 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD RM PESOS 127.387 127.387 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 46245 0 0 0 0 742 4500 04/01/2010 31/12/2011
8 LEY 19.378 ASTUDILLO LOPEZ ANGELICA E 10 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD RM PESOS 207.186 207.186 - - 0 49442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 4500 01/01/2004 31/12/2011
9 LEY 19.378 AVENDAŅO LOBOS MARCIA ERIKA DEL ROSARIO B 15 ENFERMERA ENFERMERO RM PESOS 283.993 283.993 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 170393 0 0 0 0 742 4500 18/11/2010 30/06/2011
10 LEY 19.378 AVILES BARRIGA MARCELO GABRIEL B 15 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA RM PESOS 212.995 212.995 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 127795 06/01/2011 30/06/2011
11 LEY 19.378 BAHAMONDES AROS PILAR E 15 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD RM PESOS 127.387 127.387 - - 0 9289 8917 0 0 0 0 0 46245 0 0 0 0 742 4500 01/01/2009 31/12/2011
12 LEY 19.378 BARRERA MASS DENISSE PATRICIA B 15 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL RM PESOS 283.993 283.993 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 170393 0 0 0 0 742 4500 11/01/2010 31/12/2011
13 LEY 19.378 BARRIA BECERRA MARIA ANGELICA C 9 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA RM PESOS 252.731 252.731 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 4500 17/08/2004 31/12/2011
14 LEY 19.378 BASUALTO FABRES PATRICIA ANTONIA E 15 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD RM PESOS 127.387 127.387 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 46245 0 0 0 0 742 4500 01/01/2009 31/12/2011
15 LEY 19.378 BERRIOS MORALES VANESSA SCARLETT C 15 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA RM PESOS 150.947 150.947 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 75477 0 0 0 0 742 4500 01/07/2008 31/12/2011
16 LEY 19.378 BORDA BUSTOS DANIEL ANDRES A 14 MEDICOS CIRUJANOS DIRECTOR CESFAM BARROS LUCO RM PESOS 416.508 416.508 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 138845 0 0 0 429328 742 4500 05/01/2011 30/06/2011
17 LEY 19.378 BUSTAMANTE AHUMADA MARIANELA C 13 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA RM PESOS 183.295 183.295 - - 0 8019 28869 1549 0 0 0 0 10783 0 0 0 0 742 4500 0 10343 21/04/2006 31/12/2011
18 LEY 19.378 BUSTOS VERGARA CLAUDIA E 14 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD RM PESOS 137.852 137.852 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 25315 0 0 0 0 742 4500 01/01/2009 31/12/2011
19 LEY 19.378 CABRERA ALVAREZ MILTON E 15 TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS ADMINISTRATIVOS DE SALUD RM PESOS 127.387 127.387 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 46245 0 0 0 0 742 4500 01/03/2010 30/06/2011
20 LEY 19.378 CALDERON HERMOSILLA PIA NICOLE B 15 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL RM PESOS 283.993 283.993 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 170393 0 0 0 214664 742 4500 01/09/2008 31/12/2011
21 LEY 19.378 CARDENAS FORMATEL MAGALY B 13 SICOLOGO SICOLOGO RM PESOS 261.678 261.678 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 30428 0 0 0 0 742 4500 01/01/2010 31/12/2011
22 LEY 19.378 CARRASCO CACERES ISABEL E 13 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD RM PESOS 148.315 148.315 - - 0 15140 0 1549 0 0 0 0 4390 0 0 0 0 742 4500 01/01/2006 31/12/2011
23 LEY 19.378 CHANDIA BEASAIN SYLVIA BELEN A 15 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS GENERALES RM PESOS 373.792 373.792 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 224278 01/02/2011 30/06/2011
24 LEY 19.378 CHAVEZ SILVA SOLANGE B 15 SICOLOGO SICOLOGO RM PESOS 141.996 141.996 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 85196 0 0 0 0 742 4500 05/05/2010 31/03/2011
25 LEY 19.378 CONTRERAS MONCADA VILMA D 14 AUXILIAR PARAMEDICO AUXILIAR PARAMEDICO RM PESOS 148.280 148.280 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 20195 0 0 0 0 742 4500 03/01/2011 30/06/2011
26 LEY 19.378 CORNEJO OLIVARES LUIS IGNACIO B 15 KINESIOLOGO KINESIOLOGO RM PESOS 212.995 212.995 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 127795 0 0 0 0 742 4500 01/04/2010 30/06/2011
27 LEY 19.378 CRISOSTOMO HERNANDEZ CLAUDIO CLODOMIRO D 9 AUXILIAR PARAMEDICO AUXILIAR PARAMEDICO RM PESOS 211.769 211.769 - - 0 114267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 4500 01/11/2010 30/06/2011
28 LEY 19.378 DE OLIVEIRA APARECIDA SOLANGE B 13 SICOLOGO SICOLOGO RM PESOS 174.452 174.452 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 20285 0 0 0 0 742 4500 01/01/2010 31/12/2011
29 LEY 19.378 DEFOSSE JORQUERA STELLA ADRIANA A 15 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS GENERALES RM PESOS 373.792 373.792 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 224278 0 0 0 0 742 4500 13/11/2008 31/12/2011
30 LEY 19.378 DIAZ VALDES GLORIA MARGARITA B 10 ENFERMERA ENFERMERAS DE SALA RM PESOS 446.274 446.274 - - 0 175720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 4500 01/01/2010 31/12/2011
31 LEY 19.378 ESPEJO ACOSTA CARLOS ALEXIS B 15 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL RM PESOS 283.993 283.993 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 170393 0 0 0 0 742 4500 01/03/2010 31/12/2011
32 LEY 19.378 ESPINA MORGADO MARISEL D 14 AUXILIAR PARAMEDICO AUXILIAR PARAMEDICO RM PESOS 148.280 148.280 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 20195 0 0 0 0 742 4500 01/01/2010 31/12/2011
33 LEY 19.378 ESPINOZA OYARZUN LAURA C 14 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA RM PESOS 167.120 167.120 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 43132 0 0 0 0 742 4500 0 41395 01/01/2010 31/12/2011
34 LEY 19.378 FIGUEROA CAMPOS ANDREA C 15 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA RM PESOS 150.947 150.947 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 75477 0 0 0 0 742 4500 01/01/2008 31/12/2011
35 LEY 19.378 FIGUEROA ROSERO NATALI A 15 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS GENERALES RM PESOS 280.344 280.344 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 168209 0 0 0 0 742 4500 01/01/2009 31/12/2011
36 LEY 19.378 FUENTES POVEDA RONALD ALEJANDRO A 15 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS GENERALES RM PESOS 373.792 373.792 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 224278 0 0 0 0 742 4500 10/01/2011 31/03/2011
37 LEY 19.378 GAMONAL RAMOS ROMINA B 15 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA RM PESOS 283.993 283.993 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 170393 0 0 0 0 742 4500 10/01/2011 30/06/2011
38 LEY 19.378 GARCIA MADRID MARIA ELENA D 13 AUXILIAR PARAMEDICO AUXILIAR PARAMEDICO RM PESOS 159.535 159.535 - - 0 0 22335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 4500 01/07/2010 30/06/2011
39 LEY 19.378 GOMEZ ARAYA NICOLE NATALIA C 15 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA RM PESOS 150.947 150.947 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 75477 0 0 0 0 742 4500 01/01/2009 31/12/2011
40 LEY 19.378 GOMEZ SILVA CARLOS ENRIQUE C 15 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA RM PESOS 150.947 150.947 - - 0 48429 23774 0 0 0 0 0 75477 0 0 0 0 742 4500 01/07/2010 30/06/2011
41 LEY 19.378 GONZALEZ CONTRERAS LUIS E 15 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD RM PESOS 127.387 127.387 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 46245 0 0 120171 0 742 4500 19/03/2009 31/12/2011
42 LEY 19.378 GONZALEZ GARCIA MARGARITA C 14 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA RM PESOS 167.120 167.120 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 43132 0 0 0 0 742 4500 0 10343 01/10/2006 31/12/2011
43 LEY 19.378 GUERRA LABBE LUISA FERNANDA B 15 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL RM PESOS 283.993 283.993 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 170393 0 0 0 0 742 4500 04/01/2010 31/12/2011
44 LEY 19.378 HENRIQUEZ SAAVEDRA MARIELA E 14 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD RM PESOS 137.852 137.852 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 25315 0 0 0 0 742 4500 01/01/2010 31/12/2011
45 LEY 19.378 HERNANDEZ CARRION MARCELA DEL PILAR B 12 ENFERMERA ENFERMERO RM PESOS 286.020 286.020 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 4500 01/01/2009 31/12/2011
46 LEY 19.378 JACOME BECERRA ZAIDITA A 14 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS GENERALES RM PESOS 416.508 416.508 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 138845 48593 0 0 236130 742 4500 03/12/2007 31/12/2011
47 LEY 19.378 JARA ORTIZ CLAUDIA D 13 AUXILIAR PARAMEDICO AUXILIAR PARAMEDICO RM PESOS 159.535 159.535 - - 0 51184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 4500 01/01/2007 31/12/2011
48 LEY 19.378 KUSANOVIC RAFAGELLO MARIA LUISA B 11 ENFERMERA DIRECTORA CESFAM RECREO RM PESOS 413.816 413.816 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28399 0 0 429327 742 4500 01/01/2010 31/12/2011
49 LEY 19.378 LARA GATICA PAMELA B 12 MATRONA MATRONA RM PESOS 381.360 381.360 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34890 0 0 236132 742 4500 01/01/2010 31/12/2011
50 LEY 19.378 LAURIE CONTRERAS BETTY B 15 ENFERMERA SUB DIRECTORA CESFAM BARROS LUCO RM PESOS 283.993 283.993 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 170393 56798 0 0 214664 742 4500 06/12/2010 30/06/2011
51 LEY 19.378 LETELIER MORENO DANIELA E 13 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD RM PESOS 74.157 74.157 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 2195 0 0 0 0 742 4500 01/01/2010 31/12/2011
52 LEY 19.378 LOPEZ ARAYA JEANNETTE E 15 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD RM PESOS 127.387 127.387 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 46245 0 0 0 0 742 4500 07/01/2010 31/12/2011
53 LEY 19.378 LOPEZ CONTRERAS PAOLA NATALIA B 15 SICOLOGO SICOLOGO RM PESOS 283.993 283.993 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 170393 73838 0 0 0 742 4500 01/04/2010 30/06/2011
54 LEY 19.378 LOPEZ MUŅOZ ROMINA ALEJANDRA B 15 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL RM PESOS 141.996 141.996 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 85196 0 0 0 0 742 4500 01/04/2010 30/06/2011
55 LEY 19.378 MACHUCA ROMAN SOLEDAD D 12 AUXILIAR PARAMEDICO AUXILIAR PARAMEDICO RM PESOS 171.048 171.048 - - 0 0 0 1549 0 6196 0 0 0 0 0 0 0 742 4500 01/01/2010 31/12/2011
56 LEY 19.378 MADARIAGA HUERTA OFELIA E 12 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD RM PESOS 162.545 162.545 - - 0 0 0 4647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 4500 01/09/2004 31/12/2011
57 LEY 19.378 MARTINEZ BARNILS TEXIA C 13 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA RM PESOS 183.295 183.295 - - 0 34750 0 0 0 0 0 0 10783 0 0 0 0 742 4500 0 10343 01/01/2010 31/12/2011
58 LEY 19.378 MARTINS FERREIRA RAQUEL APARECIDA B 13 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA RM PESOS 348.904 348.904 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 40571 21300 0 0 0 742 4500 01/01/2006 31/12/2011
59 LEY 19.378 MAZA RUBILO TAMARA ALEJANDRA A 15 CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 373.792 373.792 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 224278 0 0 0 0 742 4500 01/08/2010 30/06/2011
60 LEY 19.378 MELLADO BOTTO CLAUDIA B 15 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL RM PESOS 283.993 283.993 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 170393 36919 0 0 0 742 4500 01/04/2010 30/06/2011
61 LEY 19.378 MICHEA ARANEDA FERNANDA CAMILA E 15 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD RM PESOS 127.387 127.387 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 46245 0 0 0 0 742 4500 04/01/2010 31/12/2011
62 LEY 19.378 MILLAR OYARZUA DAYANA C 15 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA RM PESOS 150.947 150.947 - - 0 19812 0 1549 0 0 0 0 75477 0 0 0 0 742 4500 04/01/2010 31/12/2011
63 LEY 19.378 MORALES COURBIS ALEJANDRO A 7 CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 715.545 715.545 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 4500 01/01/2010 31/12/2011
64 LEY 19.378 MORALES MORALES MARCELA IRENE D 15 AUXILIAR PARAMEDICO AUXILIAR PARAMEDICO RM PESOS 137.025 137.025 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 42705 0 0 0 0 0 4500 13/01/2011 30/06/2011
65 LEY 19.378 MORALES RAIL CLAUDIA ANDREA B 15 MATRONA MATRONA RM PESOS 141.996 141.996 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 85196 0 0 0 0 742 4500 02/11/2010 30/06/2011
66 LEY 19.378 MUŅOZ JANA FRANCISCO DANIEL A 15 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS GENERALES RM PESOS 373.792 373.792 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 224278 0 0 0 0 742 4500 02/08/2010 31/12/2011
67 LEY 19.378 MUŅOZ RUBIO FRANCISCA ESTER C 15 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA RM PESOS 150.947 150.947 - - 0 0 0 1549 0 0 0 0 75477 0 0 0 0 742 4500 04/01/2010 31/12/2011
68 LEY 19.378 NUŅEZ DONOSO SABINA E 13 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD RM PESOS 148.315 148.315 - - 0 25955 0 0 0 0 0 0 4390 0 0 0 0 742 4500 01/01/2010 31/12/2011
69 LEY 19.378 OCARANZA CASTILLO CRISTIAN RODRIGO E 15 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD RM PESOS 127.387 127.387 - - 0 22293 8917 0 0 0 0 0 46245 0 0 0 0 742 01/10/2010 30/06/2011
70 LEY 19.378 OJEDA AGUILA DANIELA PAZ B 14 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL RM PESOS 316.448 316.448 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 105482 0 0 0 0 742 4500 24/07/2007 31/12/2011
71 LEY 19.378 OVIEDO JARA LORETO B 14 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL RM PESOS 237.336 237.336 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 79111 28400 0 0 0 742 4500 01/01/2008 31/12/2011
72 LEY 19.378 PANES ISLA MARIO E 14 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD RM PESOS 103.389 103.389 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 18987 0 0 0 0 742 4500 01/01/2008 31/12/2011
73 LEY 19.378 PINO CISTERNAS SOLEDAD D 15 AUXILIAR PARAMEDICO AUXILIAR PARAMEDICO RM PESOS 137.025 137.025 - - 0 79931 0 0 0 0 0 0 42705 0 0 0 0 742 4500 04/01/2010 31/12/2011
74 LEY 19.378 QUIJADA PINO DIEGO ALEJANDRO A 15 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS GENERALES RM PESOS 373.792 373.792 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 224278 0 0 0 0 742 4500 04/01/2010 31/12/2011
75 LEY 19.378 RAMIREZ ILLANES JORGE ANTONIO B 12 MATRONA MATRONA RM PESOS 381.360 381.360 - - 0 194653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 4500 01/01/2006 31/12/2011
76 LEY 19.378 RAMIREZ BACCELLIERE CATHERINA GIOVANNA D 15 AUXILIAR PARAMEDICO AUXILIAR PARAMEDICO RM PESOS 137.025 137.025 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 42705 0 0 0 0 742 4500 04/01/2010 30/06/2011
77 LEY 19.378 RANGEL SUAREZ OCTAVIO A 14 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS GENERALES RM PESOS 208.254 208.254 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 69423 0 0 0 0 742 4500 02/04/2007 31/12/2011
78 LEY 19.378 REBOLLEDO RODRIGUEZ PAULINA PAZ B 15 ENFERMERA ENFERMERAS DE SALA RM PESOS 283.993 283.993 - - 0 4142 0 0 0 0 0 0 170393 0 0 0 0 742 4500 01/01/2011 30/06/2011
79 LEY 19.378 REVECO VALLEJOS DANAE ANDREA B 15 KINESIOLOGO KINESIOLOGO RM PESOS 212.995 212.995 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 127795 0 0 0 36918 742 4500 01/04/2010 30/06/2011
80 LEY 19.378 REYES PAREDES DAYANA B 15 NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA RM PESOS 283.993 283.993 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 170393 0 0 0 214664 742 4500 0 0 01/03/2009 31/12/2011
81 LEY 19.378 RIQUELME AROS FELIPE ANDRES E 15 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD RM PESOS 127.387 127.387 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 46245 0 0 0 0 742 4500 04/01/2010 31/12/2011
82 LEY 19.378 RIQUELME AROS MERCEDES NICOL E 15 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD RM PESOS 63.694 63.694 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 23122 0 0 0 0 742 4500 04/01/2010 31/12/2011
83 LEY 19.378 ROA ZUŅIGA PAOLA E 13 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD RM PESOS 148.315 148.315 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 4390 0 0 0 0 742 4500 01/01/2010 31/12/2011
84 LEY 19.378 ROMERO CURIMIL ANDREA A 15 CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 186.896 186.896 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 112139 0 0 0 0 742 4500 01/04/2010 30/06/2011
85 LEY 19.378 RUBIO ALIAGA ALEJANDRA D 11 AUXILIAR PARAMEDICO AUXILIAR PARAMEDICO RM PESOS 184.622 184.622 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 4500 01/03/2007 31/12/2011
86 LEY 19.378 RUIZ MALDONADO DANIEL ALEJANDRO A 12 MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS GENERALES RM PESOS 504.624 504.624 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 4500 01/04/2004 31/12/2011
87 LEY 19.378 RUIZ NUŅEZ JOCELYN BERNARDA B 15 SICOLOGO SICOLOGO RM PESOS 212.995 212.995 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 127795 28400 0 0 0 742 4500 01/04/2010 30/06/2011
88 LEY 19.378 SALAZAR ESPINOZA MARIA ANGELICA E 15 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD RM PESOS 127.387 127.387 - - 0 33439 0 0 0 0 0 0 46245 0 0 0 0 742 4500 22/07/2010 30/06/2011
89 LEY 19.378 SALAZAR SOTO SERGIO ANTONIO B 14 ASISTENTE SOCIAL ASISTENTE SOCIAL RM PESOS 316.448 316.448 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 105482 28400 0 0 236130 742 4500 01/01/2010 31/12/2011
90 LEY 19.378 SALINAS CAMPOS MARISOL DEL CARMEN E 15 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD RM PESOS 127.387 127.387 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 46245 0 0 0 0 742 4500 07/01/2010 31/12/2011
91 LEY 19.378 SALINAS NAZAR PAMELA E 13 LABORATORISTA DENTAL ADMINISTRATIVOS DE SALUD RM PESOS 74.157 74.157 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 2195 0 0 0 0 742 4500 01/01/2010 31/12/2011
92 LEY 19.378 SALINAS QUEZADA GONZALO ANDRES C 15 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA RM PESOS 150.947 150.947 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 75477 0 0 0 0 742 4500 01/03/2009 31/12/2011
93 LEY 19.378 SALINAS URIBE FRANCESCA IVONNE C 15 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA RM PESOS 150.947 150.947 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 75477 0 0 0 0 742 4500 04/01/2010 31/12/2011
94 LEY 19.378 SANCHEZ GUAJARDO NATALIA DEL ROSARIO C 14 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA RM PESOS 167.120 167.120 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 43132 0 0 0 0 742 4500 0 7760 01/01/2010 31/12/2011
95 LEY 19.378 SANDOVAL GARAY ANDREA B 14 MATRONA MATRONA RM PESOS 316.448 316.448 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 105482 28400 0 0 214664 742 4500 18/01/2008 31/12/2011
96 LEY 19.378 SEPULVEDA ALVAREZ OLGA E 15 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD RM PESOS 127.387 127.387 - - 0 0 0 9804 0 0 0 0 46245 0 0 0 0 742 4500 01/03/2008 31/12/2011
97 LEY 19.378 SEPULVEDA BELMAR MARIA JOSE C 15 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA RM PESOS 75.474 75.474 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 37739 0 0 0 0 742 2250 16/08/2010 30/06/2011
98 LEY 19.378 SEPULVEDA VILLACURA MARIA ISABEL C 15 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA RM PESOS 150.947 150.947 - - 0 0 0 1549 0 0 0 0 75477 0 0 0 0 749 4500 01/07/2009 31/12/2011
99 LEY 19.378 SOLIS ALBORNOZ JACQUELINE PATRICIA E 13 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD RM PESOS 148.315 148.315 - - 0 43259 0 0 0 0 0 0 4390 0 0 0 0 742 4500 01/01/2010 31/12/2011
100 LEY 19.378 SOTELO NUŅEZ LUIS D 13 AUXILIAR PARAMEDICO AUXILIAR PARAMEDICO RM PESOS 159.535 159.535 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34629 0 742 4500 01/11/2007 31/12/2011
101 LEY 19.378 SOTO ACEVEDO MARUJA ELIANA B 12 ENFERMERA ENFERMERAS DE SALA RM PESOS 381.360 381.360 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 4500 26/10/2010 30/06/2011
102 LEY 19.378 SOTO AROS KAREN E 15 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD RM PESOS 127.387 127.387 - - 0 26937 10032 0 0 0 0 0 46245 0 0 0 78710 742 4500 01/01/2008 31/12/2011
103 LEY 19.378 TORRES ZAMANILLO CARMEN GLORIA A 15 CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 186.896 186.896 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 112139 0 0 0 0 742 4500 01/07/2009 31/12/2011
104 LEY 19.378 URRIOLA URBINA GABRIELA B 15 SICOLOGO SICOLOGO RM PESOS 141.996 141.996 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 85196 0 0 0 0 742 4500 01/02/2009 31/12/2011
105 LEY 19.378 VALDERRAMA NUŅEZ CRISTIAN B 12 TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL RM PESOS 381.360 381.360 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28399 0 0 236132 742 4500 01/01/2006 31/12/2011
106 LEY 19.378 VALDES ASTETE MARIA E 14 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD RM PESOS 137.852 137.852 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 25315 0 0 0 0 742 4500 01/01/2008 31/12/2011
107 LEY 19.378 VALENZUELA GOMEZ EDUARDO C 14 TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA RM PESOS 167.120 167.120 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 43132 0 0 0 0 742 4500 0 10344 01/01/2007 31/12/2011
