Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1764 veces


TIPO FUNCIONARIO FICHA APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO N°HORAS CATEGORIA CALIFICACION PROFESIONAL CARGO NIVEL REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA POST TITULO HORAS EXTRAS 25% HORAS EXTRAS 50% ASIG.FAMILIAR ART. 45 BONO MEDICOS ART. 45 RESPONSABILIDAD MUNICIPAL ASIG DE FALENCIA ASIG DE POSTITULO ASIG RESPONS. JEFE DE SECTOR ASIG. RESP. JEFE DE PROGRAMA ASIG. DE ESPECIALIDAD ASIG. DE RESP. MUNICIPAL COLACION ASIGNACION PERDIDA CAJA MOVILIZACION BONO COMPENSATORIO SALA CUNA DIFERENCIA DE SUELDO BASE RETRO. ASIG. TOTAL REMUNERACION MENSUAL FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES
1 AFECTO LEY 19.378 759 ABARCA PIÑA CLAUDIA BELEN UNIDAD OFTALMOLOGICA UAPO 44 B TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO 15 RM PESOS 422,114 422,114 0 0 0 0 0 0 253,259 0 0 0 0 0 742 0 8,000 0 29,625 1,135,854 01/01/2018 30/06/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
2 AFECTO LEY 19.378 721 ABDALA IPINZA SARA GRACIELA CONSULTORIO RECREO 44 B MATRON(A) MATRON(A) 15 RM PESOS 422,114 422,114 0 44,770 0 0 0 0 253,259 0 0 0 0 0 742 0 8,000 1,150,999 22/05/2017 31/12/2018
3 AFECTO LEY 19.378 774 ACUÑA LEIVA TATIANA ANDREA CONSULTORIO RECREO 44 E LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 15 RM PESOS 94,671 94,671 0 0 0 0 0 0 34,368 0 0 0 0 0 371 0 4,000 228,081 24/01/2018 07/02/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
4 AFECTO LEY 19.378 427 ACUÑA LEIVA MARISEL ALEJANDRA CONSULTORIO RECREO 44 C TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 13 RM PESOS 272,440 272,440 0 0 0 0 0 0 16,025 0 0 0 0 0 742 0 8,000 569,647 11/04/2013 31/12/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
5 AFECTO LEY 19.378 644 AGUILAR HERNANDEZ MARIA JOSE CONSULTORIO RECREO 22 A CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS 15 RM PESOS 277,793 277,793 0 0 0 0 0 0 166,677 0 0 0 0 0 742 0 4,000 727,005 01/04/2016 31/12/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
6 AFECTO LEY 19.378 677 AGUILERA TORRES ALEJANDRA NICOL CONSULTORIO RECREO 44 C TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 15 RM PESOS 224,360 224,360 0 17,847 0 0 0 0 112,185 0 0 0 0 0 742 0 8,000 587,494 01/09/2016 31/12/2018
7 AFECTO LEY 19.378 275 AGURTO VILLAGRA JENNIFER LEISY CONSULTORIO RECREO 44 C TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 15 RM PESOS 224,360 224,360 0 29,745 0 0 0 0 112,185 0 0 0 0 0 742 0 8,000 599,392 21/07/2017 31/12/2018
8 AFECTO LEY 19.378 571 AHUMADA GUERRERO JAVIER ANDRES CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B SICOLOGO SICOLOGO 15 RM PESOS 351,762 351,762 0 0 0 0 0 0 211,049 0 0 0 0 0 618 0 6,667 0 36,583 958,441 01/01/2017 31/12/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
9 AFECTO LEY 19.378 747 ALVAREZ ROMERO AURA ANDRYNEK CONSULTORIO RECREO 44 A MEDICO CIRUJANO MEDICO GENERAL 15 RM PESOS 555,586 555,586 0 0 0 0 300,000 0 333,353 0 0 0 0 0 742 0 8,000 1,753,267 21/10/2017 31/12/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
10 AFECTO LEY 19.378 561 APARICIO APARICIO MARIA JOSE CONSULTORIO RECREO 44 B FONOAUDIOLOGO(A) FONOAUDIOLOGO(A) 14 RM PESOS 470,354 470,354 17,817 0 0 0 0 0 156,779 0 0 0 0 0 742 0 8,000 1,124,046 23/02/2015 31/12/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
11 AFECTO LEY 19.378 730 ARAYA ALVAREZ PATRICIA ALEJANDRA CONSULTORIO RECREO 44 A MEDICO CIRUJANO MEDICO GENERAL 14 RM PESOS 619,076 619,076 0 0 0 0 300,000 0 206,373 0 0 0 0 0 742 0 8,000 1,753,267 01/07/2017 31/12/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
12 AFECTO LEY 19.378 738 AUGUSTIN . EKENS CONSULTORIO RECREO 44 A MEDICO CIRUJANO MEDICO GENERAL 15 RM PESOS 555,586 555,586 0 0 0 0 300,000 0 333,353 0 0 0 0 0 742 0 8,000 1,753,267 17/08/2017 31/12/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
13 AFECTO LEY 19.378 595 BARAHONA GONZALEZ MARIA ELIANA CONSULTORIO RECREO 44 B ENFERMERAS ENFERMERAS 14 RM PESOS 470,354 470,354 17,817 0 0 0 0 0 156,779 0 0 0 0 0 742 0 8,000 1,124,046 01/06/2015 31/12/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
14 AFECTO LEY 19.378 768 BARAHONA VALDÉS NIZETTE BLANCA CONSULTORIO RECREO 44 C TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 15 RM PESOS 224,360 224,360 0 0 0 0 0 0 112,185 0 0 0 0 0 742 0 8,000 569,647 17/01/2018 12/03/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
15 AFECTO LEY 19.378 398 BARRA RETES ROCIO ALEXANDRA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 14 RM PESOS 470,354 470,354 17,817 0 0 0 0 0 156,779 0 319,065 0 0 0 742 0 8,000 1,443,111 01/01/2013 31/12/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
16 AFECTO LEY 19.378 766 BARRAZA VALDIVIA CAMILA NICOLE CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 15 RM PESOS 183,567 183,567 0 0 0 0 0 0 91,787 0 0 0 0 0 0 0 7,200 0 37,400 503,521 09/01/2018 03/03/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
17 AFECTO LEY 19.378 736 BARRIGA ARANCIBIA ALEJANDRA GLORIA DIRECCION DE SALUD 44 A QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO 15 RM PESOS 481,508 481,508 0 0 0 0 0 0 288,906 0 0 0 0 0 643 0 6,933 1,259,498 08/08/2017 26/02/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
18 AFECTO LEY 19.378 725 BARRIOS LARA JAVIER EDUARDO CONSULTORIO BARROS LUCO 22 A CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS 15 RM PESOS 277,793 277,793 0 0 0 0 0 0 166,677 0 0 0 0 0 742 0 4,000 727,005 01/01/2018 31/03/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
19 AFECTO LEY 19.378 414 BELMAR MALLEA MARTA ANDREA CONSULTORIO RECREO 44 E LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 14 RM PESOS 204,895 204,895 0 0 0 0 0 0 37,630 0 0 0 0 0 742 0 8,000 456,162 01/03/2013 31/12/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
20 AFECTO LEY 19.378 741 BENAVIDES DE LA ROZA CONSTANZA MARCELA CONSULTORIO RECREO 44 B TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL 15 RM PESOS 422,114 422,114 0 0 0 0 0 0 253,259 0 0 0 0 0 742 0 8,000 1,106,229 01/09/2017 31/12/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
21 AFECTO LEY 19.378 477 BENITEZ MORAGA PAULA VALESKA CONSULTORIO RECREO 44 B NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 14 RM PESOS 470,354 470,354 0 0 0 0 0 0 156,779 0 0 0 0 0 742 0 8,000 1,106,229 01/01/2016 31/12/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
22 AFECTO LEY 19.378 490 BREVIS SOTO NORMA CONSULTORIO RECREO 44 C TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 13 RM PESOS 272,440 272,440 0 54,178 60,680 0 0 0 16,025 0 0 0 0 0 742 0 8,000 684,505 25/11/2013 31/12/2018
23 AFECTO LEY 19.378 578 BROCHERO MERCADO CLARA PATRICIA CONSULTORIO BARROS LUCO 22 A MEDICO CIRUJANO MEDICO GENERAL 14 RM PESOS 309,538 309,538 0 0 0 0 0 0 103,187 0 0 0 0 0 742 0 4,000 727,005 04/05/2015 31/03/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
24 AFECTO LEY 19.378 558 BUSTAMANTE VARGAS MARLENE ANDREA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 14 RM PESOS 248,400 248,400 0 92,209 15,807 0 0 0 64,105 0 0 0 0 0 742 0 8,800 678,463 13/02/2015 31/12/2018
25 AFECTO LEY 19.378 536 BUSTOS ALVAREZ MARISOL CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 14 RM PESOS 470,354 470,354 0 0 0 0 0 0 156,779 0 0 0 0 0 742 0 8,000 1,106,229 01/05/2015 31/12/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
26 AFECTO LEY 19.378 694 CABALLERO . LAURA CONSULTORIO RECREO 44 A MEDICO CIRUJANO MEDICO GENERAL 15 RM PESOS 555,586 555,586 0 0 0 0 300,000 0 333,353 0 0 0 0 0 742 0 8,000 1,753,267 01/01/2017 31/12/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
27 AFECTO LEY 19.378 506 CABRALES VILLARROEL GISSELLA ANDREA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 14 RM PESOS 248,400 248,400 0 42,811 0 0 0 0 64,105 0 0 0 0 0 742 0 8,000 612,458 16/04/2014 31/12/2018
28 AFECTO LEY 19.378 540 CALDERON AROS JAVIERA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B KINESIOLOGO KINESIOLOGO 14 RM PESOS 470,354 470,354 17,817 0 0 0 0 0 156,779 0 0 0 0 0 742 0 8,000 1,124,046 12/01/2015 30/06/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
29 AFECTO LEY 19.378 634 CANALES AGUILA DANIELA PAZ CONSULTORIO RECREO 33 A CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS 15 RM PESOS 416,690 416,690 0 0 0 0 0 0 250,015 0 0 0 0 0 742 0 8,000 1,092,137 01/07/2017 31/12/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
30 AFECTO LEY 19.378 581 CANDIA GARCIA YESSENIA MARLENE DIRECCION DE SALUD 44 C TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 15 RM PESOS 224,360 224,360 0 0 0 0 0 0 112,185 0 0 0 0 0 742 0 8,000 569,647 25/05/2015 31/12/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
31 AFECTO LEY 19.378 623 CANO MORENO MARIO ANDRES CONSULTORIO RECREO 44 B ENFERMERAS ENFERMERAS 14 RM PESOS 470,354 470,354 17,817 0 37,415 0 0 0 156,779 0 0 0 0 319,065 742 10,780 8,000 1,491,306 01/01/2016 31/12/2018
32 AFECTO LEY 19.378 753 CARDENAS MENOSCAL MARÍA FERNANDA CONSULTORIO RECREO 44 C TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 15 RM PESOS 224,360 224,360 0 0 0 0 0 0 112,185 0 0 0 0 0 742 0 8,000 569,647 15/01/2018 14/03/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
33 AFECTO LEY 19.378 543 CARMI WEHBI CLAUDIA CONSULTORIO BARROS LUCO 14 A CIRUJANO DENTISTA ODONTOLOGOS 14 RM PESOS 196,979 196,979 0 0 0 0 0 0 65,664 0 0 0 0 0 0 0 8,000 467,622 05/01/2015 31/12/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
34 AFECTO LEY 19.378 527 CARRASCO VALENZUELA DANIELA FERNANDA CONSULTORIO RECREO 44 B ENFERMERAS ENFERMERAS 14 RM PESOS 470,354 470,354 0 0 0 0 0 0 156,779 0 0 0 0 0 742 8,351 8,000 1,114,580 22/09/2014 31/12/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
35 AFECTO LEY 19.378 715 CARREÑO RODRÍGUEZ EFRÉN GONZALO CONSULTORIO BARROS LUCO 22 B NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 15 RM PESOS 211,057 211,057 0 0 0 0 0 0 126,630 0 0 0 0 0 742 0 4,000 553,486 01/01/2018 31/03/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
36 AFECTO LEY 19.378 598 CERDA DONOSO CLAUDIO ANTONIO CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B MATRON(A) MATRON(A) 14 RM PESOS 470,354 470,354 17,817 0 0 0 0 0 156,779 0 0 0 0 0 742 0 8,000 1,124,046 20/07/2015 31/12/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
37 AFECTO LEY 19.378 502 CESPEDES JARA VICTORIA DEL ROSARIO CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B ENFERMERAS ENFERMERAS 14 RM PESOS 470,354 470,354 17,817 99,772 0 0 0 0 156,779 0 0 0 0 0 742 0 8,000 1,223,818 17/03/2014 31/12/2018
38 AFECTO LEY 19.378 460 CHAVEZ ORELLANA JESSICA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 13 RM PESOS 272,440 272,440 0 0 0 0 0 0 16,025 0 0 0 0 0 742 0 8,000 569,647 20/06/2013 30/06/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
39 AFECTO LEY 19.378 695 CONTRERAS JIMENEZ VERONICA FRANCISCA CONSULTORIO RECREO 44 B MATRON(A) MATRON(A) 15 RM PESOS 422,114 422,114 0 0 0 0 0 0 253,259 0 0 0 0 0 742 0 8,000 1,106,229 05/01/2017 31/12/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
40 AFECTO LEY 19.378 749 CONTRERAS LOYOLA LUIS EVALDO CONSULTORIO RECREO 44 A MEDICO CIRUJANO MEDICO GENERAL 15 RM PESOS 555,586 555,586 0 0 0 0 300,000 0 333,353 0 0 0 0 0 742 0 8,000 1,753,267 21/11/2017 31/12/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
41 AFECTO LEY 19.378 646 CONTRERAS YAÑEZ MABEL ANDREA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 15 RM PESOS 224,360 224,360 0 0 0 0 0 0 112,185 0 0 0 0 0 742 0 8,000 569,647 01/01/2018 31/03/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
42 AFECTO LEY 19.378 612 CRISOSTOMO BARRIA PAULINA CONSULTORIO RECREO 44 B MATRON(A) MATRON(A) 14 RM PESOS 470,354 470,354 0 0 0 0 0 0 156,779 0 0 0 0 0 742 0 8,000 1,106,229 04/01/2016 31/12/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
43 AFECTO LEY 19.378 740 DANIA CALDERÓN JORGE LUIS CONSULTORIO BARROS LUCO 44 A MEDICO CIRUJANO MEDICO GENERAL 15 RM PESOS 555,586 555,586 0 0 0 0 300,000 0 333,353 0 0 0 0 0 742 0 8,000 1,753,267 08/09/2017 30/06/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
44 AFECTO LEY 19.378 762 DEFOSSE JORQUERA DOMINIQUE PAOLA CONSULTORIO RECREO 44 C TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 15 RM PESOS 224,360 224,360 0 0 0 0 0 0 112,185 0 0 0 0 0 0 0 8,000 568,905 08/01/2018 22/03/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
45 AFECTO LEY 19.378 673 DIAZ JARAMILLO CAMILA JESSENIA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 15 RM PESOS 224,360 224,360 0 0 0 2,199 0 0 112,185 0 0 0 0 0 742 0 8,000 571,846 05/09/2016 30/09/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
46 AFECTO LEY 19.378 637 DUARTE SANHUEZA DANIELA SCARLETT CONSULTORIO RECREO 44 B MATRON(A) MATRON(A) 15 RM PESOS 422,114 422,114 0 0 0 0 0 0 253,259 0 0 0 0 0 742 0 8,000 1,106,229 15/03/2016 31/12/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
47 AFECTO LEY 19.378 625 DURAND CABELLO CAMILA FERNANDA CONSULTORIO RECREO 44 B NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 14 RM PESOS 470,354 470,354 0 0 0 0 0 0 156,779 0 0 0 0 106,355 742 0 8,000 0 0 106,355 1,318,939 01/01/2016 31/12/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
48 AFECTO LEY 19.378 686 ECHEVERRIA GONZALEZ CRISTIAN EDUARDO CONSULTORIO BARROS LUCO 22 B SICOLOGO SICOLOGO 15 RM PESOS 211,057 211,057 0 0 0 0 0 0 126,630 0 0 0 0 0 742 0 8,000 0 274,365 831,851 01/01/2017 31/12/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
49 AFECTO LEY 19.378 757 ELGUETA LOPEZ TAMARA ANDREA CONSULTORIO BARROS LUCO 22 B ENFERMERAS ENFERMERAS 15 RM PESOS 211,057 211,057 0 0 0 0 0 0 126,630 0 0 0 0 0 742 0 4,000 553,486 01/01/2018 31/03/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
50 AFECTO LEY 19.378 711 ERAZO FERNÁNDEZ MARÍA LORETO CONSULTORIO BARROS LUCO 40 C TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 15 RM PESOS 203,964 203,964 0 0 0 0 0 0 101,986 0 0 0 0 0 742 0 8,000 0 42,500 561,156 06/02/2018 31/03/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
51 AFECTO LEY 19.378 710 ESCALANTE UZCATEGUI FLORANGEL CONSULTORIO BARROS LUCO 44 A MEDICO CIRUJANO MEDICO GENERAL 15 RM PESOS 555,586 555,586 0 0 0 0 300,000 0 333,353 0 0 319,066 0 0 742 0 8,000 2,072,333 01/04/2017 31/12/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
52 AFECTO LEY 19.378 632 ESTRADA ARLEGUI FRANCISCA BELEN CONSULTORIO RECREO 44 C TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 15 RM PESOS 224,360 224,360 0 0 0 2,199 0 0 112,185 0 0 0 0 0 742 0 8,000 571,846 15/02/2016 31/12/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
53 AFECTO LEY 19.378 416 FAUNDEZ VIVALLOS KAREN ALEXANDRA CONSULTORIO RECREO 44 C TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 13 RM PESOS 272,440 272,440 0 0 0 0 0 0 16,025 0 0 0 0 0 742 0 8,000 569,647 01/03/2013 31/12/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
54 AFECTO LEY 19.378 549 FIGUEROA CENDOYA FRANCISCA MALENA CONSULTORIO RECREO 44 B MATRON(A) MATRON(A) 14 RM PESOS 470,354 470,354 0 0 0 0 0 0 156,779 18,262 0 319,065 0 0 0 0 8,000 1,442,814 19/01/2015 31/12/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
55 AFECTO LEY 19.378 750 FLORES SANTOS FELIPE IGNACIO CONSULTORIO RECREO 44 B TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL 15 RM PESOS 281,409 281,409 0 0 0 0 0 0 168,839 0 0 0 0 0 495 0 5,333 737,485 11/12/2017 06/03/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
56 AFECTO LEY 19.378 770 FORNI ÁLVAREZ ANDIARA FRANCESCA CONSULTORIO RECREO 44 E LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 15 RM PESOS 100,982 100,982 0 0 0 0 0 0 36,659 0 0 0 0 0 396 0 4,267 243,286 22/01/2018 16/02/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
57 AFECTO LEY 19.378 388 GAJARDO ORDENES PAULA ANDREA CONSULTORIO RECREO 44 B KINESIOLOGO KINESIOLOGO 11 RM PESOS 615,076 615,076 0 0 0 0 0 0 0 0 319,065 0 0 0 742 0 8,000 1,557,959 16/01/2013 31/12/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
58 AFECTO LEY 19.378 689 GALDAMES JARA FRANCISCO SAMUEL DIRECCION DE SALUD 44 B INGENIERO COMERCIAL ENCARGADO DE FINANZAS 10 RM PESOS 663,317 663,317 0 0 0 0 0 450,000 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 1,785,376 01/01/2017 31/12/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
59 AFECTO LEY 19.378 537 GODOY BORTOLOTTI TIARE CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B TECNOLOGO EN INFORMATICA BIOMEDICA TECNOLOGO EN INFORMATICA BIOMEDICA 14 RM PESOS 470,354 470,354 0 0 0 0 0 0 156,779 0 0 0 0 0 742 0 8,000 1,106,229 15/12/2014 30/06/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
60 AFECTO LEY 19.378 341 GONZALEZ GARRIDO MIRELLA CONSULTORIO BARROS LUCO 33 B EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS 13 RM PESOS 388,945 388,945 0 0 0 0 0 0 45,226 0 0 0 0 0 371 0 4,000 827,487 01/10/2014 31/12/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
61 AFECTO LEY 19.378 559 GONZALEZ GONZALEZ MARGARITA CONSULTORIO RECREO 44 B KINESIOLOGO KINESIOLOGO 13 RM PESOS 518,593 518,593 17,817 0 0 0 0 0 60,301 0 0 0 0 0 742 0 8,000 1,124,046 23/02/2015 31/12/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
62 AFECTO LEY 19.378 665 GONZALEZ HERRERA NATALIA CRISTINA CONSULTORIO RECREO 44 B KINESIOLOGO KINESIOLOGO 15 RM PESOS 422,114 422,114 0 0 0 0 0 0 253,259 0 0 0 0 0 742 0 8,000 1,106,229 15/06/2016 20/03/2019 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
63 AFECTO LEY 19.378 482 GONZALEZ MERINO ANA PAOLA CONSULTORIO RECREO 44 C TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 14 RM PESOS 248,400 248,400 0 0 0 0 0 0 64,105 0 0 0 0 0 742 0 8,000 569,647 12/05/2014 31/12/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
64 AFECTO LEY 19.378 700 GONZALEZ RIQUELME MARCO ANTONIO DIRECCION DE SALUD 44 B INGENIERO EN INFORMATICA PROFESIONAL GESTION DE INFORMACION 13 RM PESOS 518,593 518,593 0 0 0 0 0 600,000 60,301 0 0 0 0 0 742 0 8,000 1,706,229 01/02/2017 30/06/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
65 AFECTO LEY 19.378 507 GONZALEZ SAEZ JENNIFER DEL PILAR CONSULTORIO RECREO 44 B ENFERMERAS ENFERMERAS 15 RM PESOS 422,114 422,114 0 0 0 0 0 0 253,259 0 0 0 0 0 742 0 8,000 1,106,229 12/05/2014 31/12/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
66 AFECTO LEY 19.378 423 GONZALEZ VASQUEZ JANET DE LOURDES CONSULTORIO RECREO 44 E LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 14 RM PESOS 204,895 204,895 0 0 0 0 0 0 37,630 0 0 0 0 0 742 0 8,000 456,162 14/03/2013 31/12/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
67 AFECTO LEY 19.378 418 GUERRERO ESPINOSA ANA MARIA CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACION REC 44 C TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 14 RM PESOS 248,400 248,400 0 0 0 0 0 0 64,105 0 0 0 0 0 742 0 8,000 569,647 20/05/2015 31/12/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
68 AFECTO LEY 19.378 641 GUERRERO ROJAS FRANCISCA ELIZABETH UNIDAD OFTALMOLOGICA UAPO 44 C TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 15 RM PESOS 224,360 224,360 0 0 0 0 0 0 112,185 0 0 0 0 0 742 0 8,000 569,647 14/03/2016 31/12/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
69 AFECTO LEY 19.378 763 HIDALGO LOPEZ NICOLE SOLANGE CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 15 RM PESOS 196,987 196,987 0 0 0 0 0 0 118,188 0 0 0 0 0 346 0 3,733 516,241 01/01/2018 31/03/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
70 AFECTO LEY 19.378 471 HINOJOSA DEL CAMPO VALENTINA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B SICOLOGO SICOLOGO 13 RM PESOS 518,593 518,593 17,817 0 0 0 0 0 60,301 0 319,065 0 0 0 742 0 8,000 1,443,111 01/08/2013 31/12/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
71 AFECTO LEY 19.378 653 INOSTROZA CONTRERAS ANA MARIA DIRECCION DE SALUD 44 F LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES DE SERVICIOS 15 RM PESOS 166,959 166,959 0 0 0 0 0 0 39,382 0 0 0 0 0 742 0 8,000 382,042 01/01/2017 31/12/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
72 AFECTO LEY 19.378 687 INOSTROZA REBOLLEDO MARISOL HAYDEE DIRECCION DE SALUD 44 A QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO 11 RM PESOS 809,568 809,568 23,452 0 0 0 0 600,000 0 0 0 0 0 0 742 0 8,000 2,251,330 01/01/2017 31/12/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
73 AFECTO LEY 19.378 645 INOSTROZA RUIZ DANIELA ADRIANA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 B NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 15 RM PESOS 422,114 422,114 0 0 0 0 0 0 253,259 0 0 0 0 0 742 0 8,000 1,106,229 01/04/2016 31/12/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
74 AFECTO LEY 19.378 651 JIMENEZ GORMAZ ERWIN ARMANDO CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 13 RM PESOS 272,440 272,440 0 0 0 0 0 0 16,025 0 0 0 0 0 742 0 8,000 569,647 15/04/2016 31/12/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
75 AFECTO LEY 19.378 390 LEAL HERNANDEZ PATRICIA CONSULTORIO BARROS LUCO 44 C TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 13 RM PESOS 272,440 272,440 0 54,178 0 0 0 0 16,025 0 0 0 0 0 742 0 8,000 623,825 15/01/2013 31/12/2018
76 AFECTO LEY 19.378 744 LEFEVRE CABRERA STEPHANIE MICHELLE CONSULTORIO BARROS LUCO 11 B FONOAUDIOLOGO(A) FONOAUDIOLOGO(A) 15 RM PESOS 105,529 105,529 0 0 0 0 0 0 63,315 0 0 0 0 0 742 0 2,000 277,115 24/10/2017 28/02/2018 NO REALIZA TRABAJO EXTRAORDINARIO
