Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1676 veces


TIPO FUNCIONARIO FICHA APELLIDOS NOMBRES N°HORAS CATEGORIA ESCALAFON ESTABLECIMIENTO CALIFICACION PROFESIONAL CARGO REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA POST TITULO HORAS EXTRAS 25% HORAS EXTRAS 50% ASIG.FAMILIAR ART. 45 BONO MEDICOS ART. 45 BONO RETRO ART. 45 RESPONSABILIDAD MUNICIPAL 26-ASIG DE CONDUCTORES ASIG DE FALENCIA ASIG DE POSTITULO ASIG RESPONS. JEFE DE SECTOR ASIG. RESP. JEFE DE PROGRAMA ASIG. DE DESEMPEÑO DIFICIL ASIG. DE ESPECIALIDAD ASIG. DE RESP. MUNICIPAL COLACION 6-ASIGNACION PERDIDA CAJA MOVILIZACION BONIFICACION UNICA ART.4 LEY 18.717 BONO COMPENSATORIO SALA CUNA DIF POR CAMBIO DE NIVEL DIFERENCIA DE SUELDO BASE RETRO. ASIG. TOTAL REMUNERACION MENSUALIZADA FECHA DE INICIO DE CONTRATO FECHA DE TERMINO DE CONTRATO OBSERVACIONES
1 AFECTO LEY 19.378 912 PEREZ MENDEZ CARLA FERNANDA 44 C NO APLICA CESFAM RECREO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS 95,486 95,486 0 0 0 0 0 0 0 0 47,745 0 0 0 - 0 0 0 0 0 8,261 246,978 19/02/2020 02/03/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
2 AFECTO LEY 19.378 892 BENITEZ HERNANDEZ CAMILA 22 B NO APLICA CESFAM BARROS LUCO MATRON(A) MATRON(A) RM PESOS 224,561 224,561 0 0 0 0 0 0 0 0 134,731 0 0 0 - 0 0 0 0 0 10,327 594,180 02/01/2020 04/03/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
3 AFECTO LEY 19.378 913 FAUNDEZ OLGUIN SOLANGE JENNIFER 40 C NO APLICA CESFAM RECREO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS 188,078 188,078 0 0 0 0 0 0 0 0 94,043 0 0 0 - 0 0 0 0 0 16,272 486,471 05/02/2020 04/03/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
4 AFECTO LEY 19.378 867 HERNANDEZ GUZMAN MARIA PAZ 44 B NO APLICA CESFAM BARROS LUCO MATRON(A) MATRON(A) RM PESOS 449,121 449,121 0 0 0 0 0 0 0 0 269,462 0 0 0 - 0 0 0 0 0 20,654 1,188,358 27/11/2019 04/03/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
5 AFECTO LEY 19.378 849 MORENO ASENJO GEORGENI ROCIO 44 F NO APLICA DIRECCION DE SALUD AUXILIARES DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS RM PESOS 41,450 41,450 0 0 0 0 0 0 0 0 9,777 0 0 0 - 0 0 0 0 0 4,819 97,496 24/02/2020 05/03/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
6 AFECTO LEY 19.378 906 DONAIRE ESQUEDA ROGER WILMER 33 A NO APLICA CESFAM RECREO MEDICOS MEDICOS RM PESOS 103,448 103,448 0 0 0 0 45,938 0 0 0 62,069 0 0 0 - 0 0 0 0 0 3,615 318,518 23/01/2020 07/02/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
7 AFECTO LEY 19.378 891 NUÑEZ NORTON DIEGO ANDRES 44 C NO APLICA CESFAM BARROS LUCO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS 238,715 238,715 0 65,961 30,153 0 0 0 0 0 119,362 0 0 0 - 0 0 0 0 0 20,654 713,560 01/01/2020 08/03/2020
8 AFECTO LEY 19.378 717 SEPULVEDA CIFUENTES CAMILA ANDREA 22 B NO APLICA CESFAM RECREO ENFERMERAS ENFERMERAS RM PESOS 209,590 209,590 0 0 0 0 0 0 0 0 125,749 0 0 0 - 0 0 0 0 0 9,639 554,568 1,109,136 03/02/2020 08/03/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
9 AFECTO LEY 19.378 824 SEPULVEDA LEPE KARINA DE LAS MERCEDES 44 C NO APLICA CESFAM BARROS LUCO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS 238,715 238,715 0 0 0 0 0 0 0 0 119,362 0 0 0 - 0 0 0 0 0 20,654 617,446 03/06/2019 10/03/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
10 AFECTO LEY 19.378 751 MORALES PULGAR ROCIO CONSTANZA 44 B NO APLICA CESFAM BARROS LUCO MATRON(A) MATRON(A) RM PESOS 449,121 449,121 0 0 0 0 0 0 0 0 269,462 0 0 0 - 0 0 0 0 0 20,654 1,188,358 26/06/2019 11/04/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
11 AFECTO LEY 19.378 887 PARDO MANDUJANO MARCIA ANDREA 22 C NO APLICA CESFAM BARROS LUCO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS 119,358 119,358 0 0 0 0 0 0 0 0 59,681 0 0 0 - 0 0 0 0 0 10,327 308,724 18/12/2019 12/03/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
12 AFECTO LEY 19.378 842 SAEZ ZEPEDA MARIA ANGELICA 44 B NO APLICA CESFAM RECREO NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA RM PESOS 449,121 449,121 0 0 0 0 0 0 0 0 269,462 0 0 0 - 0 0 0 0 0 20,091 1,187,795 15/01/2020 12/03/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
13 AFECTO LEY 19.378 811 GARCIA CARO MARIA LORETO 44 C NO APLICA FARMACIA COMUNAL TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS 238,715 238,715 0 0 0 0 0 0 0 0 119,362 0 0 0 - 0 0 0 0 0 20,654 617,446 03/01/2019 12/09/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
14 AFECTO LEY 19.378 865 NUÑEZ DIAZ DANIELA ALEJANDRA 33 B NO APLICA CESFAM RECREO SICOLOGO SICOLOGO RM PESOS 202,104 202,104 0 0 0 0 0 0 0 0 121,258 0 0 0 - 0 0 0 0 0 9,295 534,761 16/08/2019 13/03/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
15 AFECTO LEY 19.378 812 LOPEZ SILVA CINDY ARACELY 44 C NO APLICA FARMACIA COMUNAL TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS 238,715 238,715 0 0 22,615 0 0 0 0 0 119,362 0 0 0 - 0 0 0 0 0 20,654 640,061 09/01/2019 14/03/2020
16 AFECTO LEY 19.378 888 VASQUEZ ARIAS NICOLE ALEXANDRA 44 C NO APLICA CESFAM RECREO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS 238,715 238,715 0 0 0 0 0 0 0 0 119,362 0 0 0 - 0 0 0 0 0 20,653 617,445 06/01/2020 14/03/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
17 AFECTO LEY 19.378 902 MARDONES RAILHET JAVIERA FERNANDA 44 E NO APLICA DIRECCION DE SALUD LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS RM PESOS 201,456 201,456 0 0 0 0 0 0 0 0 73,134 0 0 0 - 0 0 0 0 0 20,654 496,700 13/01/2020 14/04/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
18 AFECTO LEY 19.378 871 PARDO SONO PIERINA MAGELY 44 C NO APLICA UNIDAD OFTALMOLOGICA UAPO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS 238,715 238,715 0 0 0 0 0 0 0 0 119,362 0 0 0 - 0 0 0 0 0 20,654 617,446 16/09/2019 16/04/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
19 AFECTO LEY 19.378 905 QUINTANILLA ACOSTA JAVIER IGNACIO 44 C NO APLICA CESFAM RECREO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS 238,715 238,715 0 0 0 0 0 0 0 0 119,362 0 0 0 - 0 0 0 0 0 20,654 617,446 20/01/2020 17/03/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
20 AFECTO LEY 19.378 825 CASTRO HERMOSILLA MARÍA ADELA 33 B NO APLICA CESFAM BARROS LUCO EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS RM PESOS 336,841 336,841 0 0 0 0 0 0 0 0 202,097 0 0 0 - 0 0 0 0 0 15,491 891,270 11/02/2019 18/03/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
21 AFECTO LEY 19.378 901 GAJARDO HURTADO EMANUEL SEBASTIAN 44 E NO APLICA CESFAM BARROS LUCO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS RM PESOS 201,456 201,456 0 0 0 0 0 0 0 0 73,134 0 0 0 - 0 0 0 0 0 20,654 496,700 07/01/2020 18/03/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
22 AFECTO LEY 19.378 911 ZUÑIGA LOPEZ MARICEL KAREN 44 C NO APLICA CESFAM BARROS LUCO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS 167,101 167,101 0 0 0 0 0 0 0 0 83,553 0 0 0 - 0 0 0 0 0 14,458 432,213 10/02/2020 18/04/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
23 AFECTO LEY 19.378 846 VALENCIA PATRONI CARLA ANGELINA 22 D NO APLICA CESFAM RECREO ASISTENTE DENTAL ASISTENTE DENTAL RM PESOS 68,620 68,620 0 0 0 0 0 0 0 0 21,388 0 0 0 - 0 0 0 0 0 6,540 165,168 12/02/2020 28/03/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
24 AFECTO LEY 19.378 909 PEREZ ARROYO AYLEEN ANDREA 44 B NO APLICA CESFAM RECREO ENFERMERAS ENFERMERAS RM PESOS 419,180 419,180 0 0 0 0 0 0 0 0 251,498 0 0 0 - 0 0 0 0 0 19,276 1,109,134 03/02/2020 29/03/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
25 AFECTO LEY 19.378 886 VALDES TORRES CAMILA FERNANDA 44 C NO APLICA CESFAM RECREO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS 238,715 238,715 0 0 0 0 0 0 0 0 119,362 0 0 0 - 0 0 0 0 0 20,654 617,446 02/12/2019 29/03/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
26 AFECTO LEY 19.378 595 BARAHONA GONZALEZ MARIA ELIANA 44 B NO APLICA CESFAM RECREO ENFERMERAS ENFERMERAS RM PESOS 551,773 551,773 18,902 0 0 0 0 0 0 0 64,158 0 0 0 - 0 0 0 0 0 20,654 1,207,260 01/06/2015 30/06/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
27 AFECTO LEY 19.378 398 BARRA RETES ROCIO ALEXANDRA 44 B NO APLICA CESFAM BARROS LUCO NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA RM PESOS 551,773 551,773 18,902 0 0 0 0 0 0 0 64,158 0 0 0 - 0 0 0 0 0 20,654 1,207,260 01/01/2013 30/06/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
28 AFECTO LEY 19.378 558 BUSTAMANTE VARGAS MARLENE ANDREA 44 C NO APLICA CESFAM BARROS LUCO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS 289,870 289,870 0 72,468 22,884 0 0 0 0 0 17,052 0 0 0 - 0 0 0 0 0 20,654 712,798 13/02/2015 30/06/2020
29 AFECTO LEY 19.378 829 CATHALIFAUD BELMAR DANIELA ANDREA 44 A NO APLICA FARMACIA COMUNAL QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO RM PESOS 591,133 591,133 0 0 0 0 0 0 0 0 354,679 0 0 0 - 0 0 0 0 0 20,654 1,557,599 01/03/2019 30/06/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
30 AFECTO LEY 19.378 598 CERDA DONOSO CLAUDIO ANTONIO 44 B NO APLICA CESFAM BARROS LUCO MATRON(A) MATRON(A) RM PESOS 551,773 551,773 18,902 0 0 0 0 0 0 0 64,158 0 0 0 - 0 0 0 0 0 20,654 1,207,260 20/07/2015 30/06/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
31 AFECTO LEY 19.378 882 MARDONES PLAZA RUTH MÓNICA 44 B NO APLICA DIRECCION DE SALUD PROFESIONAL GESTION DE INFORMACION PROFESIONAL GESTION DE INFORMACION RM PESOS 705,756 705,756 0 0 0 0 0 0 600,000 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 20,654 2,032,166 12/11/2019 30/06/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
32 AFECTO LEY 19.378 862 MONTIEL GALLEGOS PABLA ANDREA 44 C NO APLICA CESFAM RECREO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS 238,715 238,715 0 83,236 15,077 0 0 0 0 0 119,362 0 0 0 - 0 0 0 0 0 20,654 715,759 04/11/2019 30/06/2020
33 AFECTO LEY 19.378 869 NARVAEZ GUDIÑO EIVYS JOSE 33 A NO APLICA CESFAM RECREO MEDICOS MEDICOS RM PESOS 443,350 443,350 0 0 0 0 347,083 0 0 0 266,009 0 0 0 - 0 0 0 0 0 15,491 384,236 1,899,519 01/09/2019 30/06/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
34 AFECTO LEY 19.378 845 PINO FUENTES MARCO AURELIO 44 F NO APLICA CESFAM BARROS LUCO MAESTRO OPERACIONES MAESTRO OPERACIONES RM PESOS 177,641 177,641 0 0 0 0 0 0 0 0 41,902 0 0 0 - 0 0 0 0 0 20,654 417,838 29/04/2019 30/06/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
35 AFECTO LEY 19.378 622 PIZARRO VALLEJOS MARIA ELISA 44 B NO APLICA CESFAM BARROS LUCO MATRON(A) MATRON(A) RM PESOS 551,773 551,773 0 0 0 0 0 0 0 0 64,158 0 0 339,478 - 0 0 0 0 0 20,654 1,527,836 01/01/2016 30/06/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
36 AFECTO LEY 19.378 834 QUIROZ JARA BETZABE MACARENA 44 C NO APLICA CESFAM BARROS LUCO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS 289,870 289,870 0 0 59,500 0 0 0 0 0 17,052 0 0 0 - 0 0 0 0 0 20,654 676,946 29/07/2019 30/06/2020
37 AFECTO LEY 19.378 422 REVECO SOTO VIVIANA DEL CARMEN 44 C NO APLICA CESFAM RECREO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS 322,272 322,272 0 0 0 4,796 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 20,654 669,994 15/03/2013 30/06/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
38 AFECTO LEY 19.378 698 SANCHEZ PINO MARIELA ANDREA 44 B NO APLICA CESFAM BARROS LUCO NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA RM PESOS 500,447 500,447 0 0 0 0 0 0 0 0 166,810 0 0 0 - 0 0 0 0 0 20,654 1,188,358 16/01/2017 30/06/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
39 AFECTO LEY 19.378 861 ASTUDILLO VENEGAS FREDDY SEBASTIÁN 44 C NO APLICA CESFAM BARROS LUCO TÉCNICO EN PODOLOGÍA CLÍNICA TÉCNICO EN PODOLOGÍA CLÍNICA RM PESOS 264,293 264,293 0 0 0 0 0 0 0 0 68,206 0 0 0 - 0 0 0 0 0 20,654 617,446 01/01/2020 31/03/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
40 AFECTO LEY 19.378 893 BUCHERENICH PINCHEIRA NILDE 44 E NO APLICA CESFAM BARROS LUCO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS RM PESOS 201,456 201,456 0 0 0 0 0 0 0 0 73,134 0 0 0 - 0 0 0 0 0 20,654 496,700 09/01/2020 31/03/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
41 AFECTO LEY 19.378 895 CASTILLO PICHARDO JOSE JAVIER 44 A NO APLICA CESFAM BARROS LUCO MEDICOS MEDICOS RM PESOS 591,133 591,133 0 0 0 0 350,000 0 0 0 354,679 0 0 0 - 0 0 0 0 0 20,654 1,907,599 01/01/2020 31/03/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
42 AFECTO LEY 19.378 838 COURBIS ESTRADA STEPHANY RENEE 44 C NO APLICA CESFAM RECREO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS 238,715 238,715 0 0 0 0 0 0 0 0 119,362 0 0 0 - 0 0 0 0 0 20,654 617,446 28/03/2019 31/03/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
43 AFECTO LEY 19.378 894 COVA TERAN DORA CECILIA 44 A NO APLICA CESFAM BARROS LUCO MEDICOS MEDICOS RM PESOS 591,133 591,133 0 0 0 0 350,000 0 0 0 354,679 0 0 0 - 0 0 0 0 0 20,654 1,907,599 01/01/2020 31/03/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
44 AFECTO LEY 19.378 795 DEICHLER VENEGAS IGNACIO ENRIQUE 11 A NO APLICA DIRECCION DE SALUD ODONTOLOGOS ODONTOLOGOS RM PESOS 147,783 147,783 0 0 0 0 0 0 0 0 88,670 0 0 0 - 0 0 742 0 8,000 392,978 01/01/2020 31/03/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
45 AFECTO LEY 19.378 897 DIAZ RAMIREZ SUSANA ANDREA 22 B NO APLICA CESFAM BARROS LUCO TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL RM PESOS 224,561 224,561 0 0 0 0 0 0 0 0 134,731 0 0 0 - 0 0 0 0 0 10,327 594,180 01/01/2020 31/03/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
46 AFECTO LEY 19.378 910 GALARZA CHICA LUIS ALFREDO 33 A NO APLICA CESFAM RECREO MEDICOS MEDICOS RM PESOS 310,345 310,345 0 0 0 0 137,813 0 0 0 186,206 0 0 0 - 0 0 0 0 0 10,843 955,552 10/02/2020 31/03/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
47 AFECTO LEY 19.378 900 GUERRERO IRRIBARRA ANGELO LUCIANO 44 E NO APLICA CESFAM BARROS LUCO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS RM PESOS 201,456 201,456 0 0 0 0 0 0 0 0 73,134 0 0 0 - 0 0 0 0 0 20,654 496,700 01/01/2020 31/03/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
48 AFECTO LEY 19.378 784 HENRIQUEZ ARRIAGADA NATALIA XIMENA 44 E NO APLICA CESFAM BARROS LUCO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS RM PESOS 201,456 201,456 0 42,412 0 0 0 0 0 0 73,134 0 0 0 - 0 0 0 0 0 20,654 539,112 14/06/2019 31/03/2020
49 AFECTO LEY 19.378 763 HIDALGO LOPEZ NICOLE SOLANGE 44 B NO APLICA CESFAM BARROS LUCO NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA RM PESOS 500,447 500,447 18,902 0 0 0 0 0 0 0 166,810 0 0 0 - 0 0 0 0 0 20,654 1,207,260 01/01/2018 31/03/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
50 AFECTO LEY 19.378 890 LEAL PEREDO MARIA CAROLINA 22 A NO APLICA CESFAM BARROS LUCO ODONTOLOGOS ODONTOLOGOS RM PESOS 295,567 295,567 0 0 0 0 0 0 0 0 177,340 0 0 0 - 0 0 0 0 0 10,327 778,801 01/01/2020 31/03/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
51 AFECTO LEY 19.378 782 MUÑOZ AVILA MARIELA 33 B NO APLICA CESFAM RECREO MATRON(A) MATRON(A) RM PESOS 336,841 336,841 0 0 0 0 0 0 0 0 202,097 0 0 0 29,148 0 0 0 0 0 15,491 920,418 01/01/2019 31/03/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
52 AFECTO LEY 19.378 692 PAREDES GUTIERREZ JOAQUIN ARTURO 44 B NO APLICA CESFAM BARROS LUCO KINESIOLOGO KINESIOLOGO RM PESOS 449,121 449,121 0 0 0 0 0 0 0 0 269,462 0 0 0 - 0 0 0 0 0 20,654 1,188,358 19/11/2019 31/03/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
53 AFECTO LEY 19.378 884 QUEZADA GARRIDO LUIS EUGENIO 44 F NO APLICA CESFAM BARROS LUCO CHOFERES CHOFERES RM PESOS 177,641 177,641 0 44,410 0 0 0 0 0 54,907 41,902 0 0 0 - 0 0 0 0 0 20,654 517,155 18/11/2019 31/03/2020
54 AFECTO LEY 19.378 899 RIVERA CUEVAS NELSON IVAN 44 B NO APLICA CESFAM BARROS LUCO TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO RM PESOS 449,121 449,121 0 35,457 0 0 0 0 0 0 269,462 0 0 0 - 0 0 0 0 0 20,654 1,223,815 01/01/2020 31/03/2020
55 AFECTO LEY 19.378 898 ROJAS MUÑOZ CAMILA FRANCISCA 22 B NO APLICA CESFAM BARROS LUCO TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL RM PESOS 224,561 224,561 0 0 0 0 0 0 0 0 134,731 0 0 0 - 0 0 0 0 0 10,327 594,180 01/01/2020 31/03/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
56 AFECTO LEY 19.378 896 ROSALES BUSTOS VALERIA SOFIA 22 B NO APLICA CESFAM BARROS LUCO NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA RM PESOS 224,561 224,561 0 0 0 0 0 0 0 0 134,731 0 0 0 - 0 0 0 0 0 10,327 594,180 01/01/2020 31/03/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
57 AFECTO LEY 19.378 889 SILVA GONZALEZ CAMILA MACARENA 44 B NO APLICA CESFAM BARROS LUCO ENFERMERAS ENFERMERAS RM PESOS 449,121 449,121 0 0 0 0 0 0 0 0 269,462 0 0 0 - 0 339,478 0 0 0 20,654 0 0 0 339,478 1,867,314 01/01/2020 31/03/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
58 AFECTO LEY 19.378 555 TAPIA CANARIO KATHERINE VALESKA 44 C NO APLICA CESFAM BARROS LUCO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS 289,870 289,870 0 95,352 59,500 0 0 0 0 0 17,052 0 0 0 - 0 0 0 0 0 20,654 772,298 09/02/2015 31/03/2020
59 AFECTO LEY 19.378 808 ULLOA ESPINOZA MARIA JOSE 44 C NO APLICA CESFAM BARROS LUCO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS 238,715 238,715 0 0 0 0 0 0 0 0 119,362 0 0 0 - 0 0 0 0 0 20,654 617,446 01/01/2020 31/03/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
60 AFECTO LEY 19.378 854 VILCHES BAZAES GEORGINA ESTEFANY 44 C NO APLICA CESFAM BARROS LUCO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS 238,715 238,715 0 50,256 33,923 0 0 0 0 0 119,362 0 0 0 - 0 0 0 0 0 20,654 701,625 19/11/2019 31/03/2020
61 AFECTO LEY 19.378 826 MORA ALBORNOZ CARMEN LUZ 44 B NO APLICA CESFAM RECREO MATRON(A) MATRON(A) RM PESOS 449,121 449,121 0 23,638 0 0 0 0 0 0 269,462 0 0 0 - 0 0 0 0 0 20,654 1,211,996 19/12/2019 31/05/2020
62 AFECTO LEY 19.378 907 QUEZADA DONOSO ROMINA VERONICA 11 B NO APLICA CESFAM RECREO TERAPEUTA EN ACTIVIDAD FISICA TERAPEUTA EN ACTIVIDAD FISICA RM PESOS 150,775 150,775 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 5,164 306,714 21/01/2020 31/05/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
63 AFECTO LEY 19.378 759 ABARCA PIÑA CLAUDIA BELEN 44 B NO APLICA UNIDAD OFTALMOLOGICA UAPO TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO RM PESOS 500,447 500,447 0 0 0 0 0 0 0 0 166,810 0 0 0 - 0 0 0 0 0 20,654 1,188,358 01/01/2018 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
64 AFECTO LEY 19.378 721 ABDALA IPINZA SARA GRACIELA 44 B NO APLICA CESFAM RECREO MATRON(A) MATRON(A) RM PESOS 500,447 500,447 0 39,509 0 0 0 0 0 0 166,810 0 0 0 38,863 0 0 0 0 0 20,654 1,266,730 22/05/2017 31/12/2020
65 AFECTO LEY 19.378 781 ABELLO CURILAO KARLA VALESKA 33 B NO APLICA CESFAM BARROS LUCO MATRON(A) MATRON(A) RM PESOS 336,841 336,841 0 0 0 0 0 0 0 0 202,097 0 0 0 - 0 0 0 0 0 15,491 891,270 02/04/2018 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
66 AFECTO LEY 19.378 427 ACUÑA LEIVA MARISEL ALEJANDRA 44 C NO APLICA CESFAM RECREO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS 322,272 322,272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,560 0 0 0 0 0 20,654 690,758 11/04/2013 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
67 AFECTO LEY 19.378 644 AGUILAR HERNANDEZ MARIA JOSE 44 A NO APLICA CESFAM RECREO ODONTOLOGOS ODONTOLOGOS RM PESOS 658,685 658,685 0 0 0 0 0 0 0 0 219,575 0 0 0 25,576 0 0 0 0 0 20,654 1,583,175 01/04/2016 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
68 AFECTO LEY 19.378 677 AGUILERA TORRES ALEJANDRA NICOL 44 C NO APLICA CESFAM RECREO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS 264,293 264,293 0 20,865 0 0 0 0 0 0 68,206 0 0 0 22,191 0 0 0 0 0 20,654 660,502 01/09/2016 31/12/2020
69 AFECTO LEY 19.378 275 AGURTO VILLAGRA JENNIFER LEISY 44 C NO APLICA CESFAM RECREO TECNICO EN ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA RM PESOS 347,842 347,842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,560 0 0 0 0 0 20,654 0 51,140 793,038 21/07/2017 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
70 AFECTO LEY 19.378 747 ALVAREZ ROMERO AURA ANDRYNEK 44 A NO APLICA CESFAM RECREO MEDICOS MEDICOS RM PESOS 658,685 658,685 0 0 0 0 350,000 0 0 0 219,575 0 0 0 51,151 0 0 0 0 0 20,654 1,958,750 21/11/2017 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
71 AFECTO LEY 19.378 561 APARICIO APARICIO MARIA JOSE 44 B NO APLICA CESFAM RECREO FONOAUDIOLOGO(A) FONOAUDIOLOGO(A) RM PESOS 551,773 551,773 18,902 0 0 0 0 0 0 0 64,158 0 0 0 42,333 0 0 0 0 0 20,654 1,249,593 23/02/2015 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
72 AFECTO LEY 19.378 738 AUGUSTIN . EKENS 44 A NO APLICA CESFAM RECREO MEDICOS MEDICOS RM PESOS 658,685 658,685 0 0 0 0 350,000 0 0 0 219,575 0 0 0 41,788 0 0 0 0 0 20,654 1,949,387 17/08/2017 31/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
73 AFECTO LEY 19.378 736 BARRIGA ARANCIBIA ALEJANDRA GLORIA 44 A NO APLICA CESFAM BARROS LUCO DIRECTOR (A) TECNICO FARMACIA COMUNAL DIRECTOR (A) TECNICO FARMACIA COMUNAL RM PESOS 726,256 726,256 0 0 57,336 0 0 0 0 0 84,433 0 0 0 - 0 0 0 0 0 20,654 1,614,935 01/04/2018 31/12/2020
