Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1523 veces


TIPO FUNCIONARIO FICHA APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO ESTAMENTO ESCALAFON CARGO N°HORAS CATEGORIA NIVEL REGION UNIDAD MONETARIA PROCESO SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA POST TITULO HORAS EXTRAS 25% HORAS EXTRAS 50% ASIG.FAMILIAR 66-ART. 45 BONO MEDICOS 70-ART. 45 RESPONSABILIDAD MUNICIPAL 89-ART.44 LEY 21.405 63-ART.45 ESPEC. SALUD FAMILIAR 26-ASIG DE CONDUCTORES 25-ASIG DE FALENCIA 27-ASIG DE POSTITULO 22-ASIG DE TERRENO 67-ASIG RESPONS. JEFE DE SECTOR 20-ASIG RESPONSABILIDAD 61-ASIG. RESP. JEFE DE PROGRAMA 78-ASIG. DE DESEMPEÑO DIFICIL 57-ASIG. DE ESPECIALIDAD 31-ASIG. DE RESP. MUNICIPAL 75-ASIG. DE RESPONSABILIDAD(CODIGO) 23-ASIG. MUNICIPAL 91-ASIG. RESP. MUNICIPAL DIC21 90-ASIG. RESP. MUNICIPAL NOV21 5-ASIGNACION COLACION 6-ASIGNACION PERDIDA CAJA 4-ASINACION MOVILIZACION 83-BIENIO CODIGO DEL TRABAJO 76-BONIFICACION UNICA ART.4 LEY 18.717 60-BONO COMPENSATORIO SALA CUNA 33-BONO DE MERITO 8-BONO ESCOLAR 21-DIF POR CAMBIO DE NIVEL 71-DIFERENCIA DE SUELDO 74-HORAS EXTRAS CODIGO DEL TRABAJO 24-OTROS HABERES 35-POST. TITULO RETRO 62-TRIENIOS TOTAL HABERES FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES
1 AFECTO 269 ALISTE GUERRERO VICTORIA AMERICA CESCOF ATACAMA OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 44 B 13 RM PESOS NORMAL 601.238 601.238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.370 0 0 0 0 0 0 0 363.069 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.634.421 01/11/2021 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
2 AFECTO 408 AHUMADA SALINAS ALEXIS EDUARDO DIRECCION DE SALUD MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA PROFESIONAL GESTION DE INFORMACION 44 A 8 RM PESOS NORMAL 1.137.977 1.137.977 83.605 0 0 0 0 900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 3.326.959 01/07/2021 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
3 AFECTO 427 ACUÑA LEIVA MARISEL ALEJANDRA CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 11 RM PESOS NORMAL 379.025 379.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27.851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 853.301 11/04/2013 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
4 AFECTO 462 MORALES MUÑOZ LUIS FERNANDO CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 12 RM PESOS NORMAL 351.162 351.162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 72.841 0 0 0 0 0 0 867.085 01/06/2013 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
5 AFECTO 495 RAJDL LOPEZ YARMILA GYSELLE CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) NUTRICIONISTA DIRECTOR DE CESFAM 44 B 9 RM PESOS NORMAL 824.957 824.957 21.173 0 0 0 0 600.000 0 0 0 0 0 0 0 726.137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 3.064.624 01/08/2021 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
6 AFECTO 536 BUSTOS ALVAREZ MARISOL HAYDEE CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 44 B 11 RM PESOS NORMAL 713.097 713.097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 1.493.594 01/05/2015 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
7 AFECTO 558 BUSTAMANTE VARGAS MARLENE ANDREA CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 12 RM PESOS NORMAL 351.162 351.162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 769.724 13/02/2015 31/03/2022 SIN OBSERVACIONES
8 AFECTO 577 TADRES BUSTAMANTE DANIELA PATRICIA CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) FONOAUDIOLOGO (A) FONOAUDIOLOGO(A) 22 B 11 RM PESOS NORMAL 356.549 356.549 10.587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.253 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 779.832 01/04/2015 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
9 AFECTO 612 CRISOSTOMO BARRIA PAULINA CESCOF ATACAMA OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B 12 RM PESOS NORMAL 657.167 657.167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 1.381.734 01/01/2016 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
10 AFECTO 626 PERALTA MARTINEZ PATRICIO FELIPE CESFAM RECREO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 44 B 13 RM PESOS NORMAL 601.238 601.238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.370 0 0 0 0 0 49.909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 1.366.155 01/01/2016 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
11 AFECTO 641 GUERRERO ROJAS FRANCISCA ELIZABETH UNIDAD OFTALMOLOGICA UAPO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 12 RM PESOS NORMAL 351.162 351.162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 724.830 14/03/2016 31/03/2022 SIN OBSERVACIONES
12 AFECTO 643 OSORES IBAÑEZ NICOLE DE LA LUZ CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B 13 RM PESOS NORMAL 601.238 601.238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 1.316.246 04/04/2016 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
13 AFECTO 647 SANTIS SILVA CONSTANZA STEPHANIE CESFAM RECREO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B 13 RM PESOS NORMAL 601.238 601.238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.370 0 0 0 0 0 49.909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 1.366.155 01/01/2017 07/04/2022 SIN OBSERVACIONES
14 AFECTO 658 HOSSMAN DAJER NADIME CESFAM BARROS LUCO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 33 A 15 RM PESOS NORMAL 483.095 483.095 0 0 0 0 262.500 0 0 0 0 266.618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.512.188 01/01/2021 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
15 AFECTO 680 GARRIDO ESCOBAR RAQUEL DEL CARMEN CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS NORMAL 242.774 242.774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121.391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 627.944 07/02/2022 29/03/2022 SIN OBSERVACIONES
16 AFECTO 682 LISBOA DAVILA ARIELLA CRISTINA CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B 11 RM PESOS NORMAL 713.097 713.097 21.173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363.069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 1.877.836 02/11/2016 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
17 AFECTO 692 PAREDES GUTIERREZ JOAQUIN ARTURO CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO KINESIOLOGO 44 B 14 RM PESOS NORMAL 545.310 545.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158.226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 1.316.246 19/11/2019 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
18 AFECTO 693 MOYA CAMPOS GUILLERMO ANTONIO CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO KINESIOLOGO 44 B 8 RM PESOS NORMAL 880.884 880.884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 78.966 0 0 0 0 0 0 1.908.134 13/03/2017 31/03/2022 SIN OBSERVACIONES
19 AFECTO 696 RODRIGUEZ ARAMBURO LAZARO RAFAEL CESFAM RECREO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 44 A 13 RM PESOS NORMAL 791.363 791.363 0 0 0 0 350.000 0 0 0 0 61.019 0 0 0 0 0 60.713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 2.121.858 01/01/2017 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
20 AFECTO 702 REYES KOHLER KARLA ANDREA CESFAM BARROS LUCO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO 44 A 13 RM PESOS NORMAL 791.363 791.363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61.019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 1.711.145 07/04/2021 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
21 AFECTO 713 MUÑOZ BOLIVAR EDUARDO JAVIER CESFAM RECREO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B 13 RM PESOS NORMAL 601.238 601.238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.370 0 0 0 0 0 49.909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 1.366.155 01/05/2017 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
22 AFECTO 714 VASQUEZ ACEVEDO TERESA ANDREA CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 13 RM PESOS NORMAL 315.855 315.855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.582 0 0 0 0 0 21.060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 72.841 0 0 0 0 0 0 811.593 01/05/2017 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
23 AFECTO 717 SEPULVEDA CIFUENTES CAMILA ANDREA CESFAM RECREO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B 14 RM PESOS NORMAL 545.310 545.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158.226 0 0 0 0 0 46.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 1.362.371 03/02/2020 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
24 AFECTO 718 SANHUEZA CACERES CARLOS MARTIN CESFAM RECREO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 44 B 12 RM PESOS NORMAL 657.167 657.167 0 43.235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 39.483 0 0 0 0 0 0 1.518.141 01/01/2018 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
25 AFECTO 722 YAÑEZ REYES PATRICIA STEPHANIE CESFAM RECREO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B 14 RM PESOS NORMAL 545.310 545.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158.226 0 0 0 0 242.046 46.128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 1.604.420 04/08/2018 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
26 AFECTO 723 CRUZ ROMO ROMINA CONSTANZA CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B 14 RM PESOS NORMAL 545.310 545.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158.226 0 0 0 0 242.046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 1.558.292 03/04/2019 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
27 AFECTO 734 NUÑEZ SAEZ NICOLE ANDREA CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 14 RM PESOS NORMAL 287.986 287.986 0 0 0 2.786 0 0 0 0 0 74.320 0 0 0 0 0 22.345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 72.841 0 0 0 0 0 0 815.664 24/01/2019 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
28 AFECTO 737 LOYOLA COLLINS ANDREA JACQUELINE CESFAM RECREO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 44 B 14 RM PESOS NORMAL 545.310 545.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158.226 0 0 0 0 0 39.912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 1.356.158 01/04/2019 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
29 AFECTO 738 AUGUSTIN . EKENS CESFAM RECREO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 13 RM PESOS NORMAL 791.363 791.363 0 0 0 0 350.000 0 0 0 0 61.019 0 0 0 0 0 60.713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 2.121.858 17/08/2017 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
30 AFECTO 739 LEON RIVERA JENNY EDITH CESFAM BARROS LUCO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 44 A 13 RM PESOS NORMAL 791.363 791.363 0 0 0 0 350.000 0 0 0 0 61.019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 2.061.145 01/08/2017 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
31 AFECTO 741 BENAVIDES DE LA ROZA CONSTANZA MARCELA CESFAM RECREO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL 44 B 13 RM PESOS NORMAL 601.238 601.238 21.173 0 0 0 0 0 0 0 0 46.370 0 0 0 0 0 46.128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 1.383.547 01/09/2017 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
32 AFECTO 747 ALVAREZ ROMERO AURA ANDRYNEK CESFAM RECREO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 44 A 13 RM PESOS NORMAL 791.363 791.363 0 0 0 0 350.000 0 0 0 0 61.019 0 0 0 0 0 60.713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 2.121.858 21/11/2017 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
33 AFECTO 751 MORALES PULGAR ROCIO CONSTANZA CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B 15 RM PESOS NORMAL 489.383 489.383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270.080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 0 0 635.677 0 0 0 0 1.951.923 26/06/2019 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
34 AFECTO 752 VALENZUELA DURAN ALVARO ANTONIO CESFAM RECREO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 44 B 14 RM PESOS NORMAL 545.310 545.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158.226 0 0 0 0 0 42.347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 39.483 0 0 0 0 0 0 1.398.076 01/01/2018 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
35 AFECTO 755 FUENZALIDA PIZARRO ANA LUISA DIRECCION DE SALUD TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS NORMAL 260.115 260.115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 672.798 01/01/2022 31/03/2022 SIN OBSERVACIONES
36 AFECTO 756 URBINA ROJAS OLIVER EDUARDO CESFAM RECREO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TERAPEUTA EN ACTIVIDAD FISICA TERAPEUTA EN ACTIVIDAD FISICA 44 B 13 RM PESOS NORMAL 120.248 120.248 4.235 0 0 0 0 0 0 0 0 9.274 0 0 0 0 0 9.982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268.488 01/01/2018 06/03/2022 SIN OBSERVACIONES
37 AFECTO 757 ELGUETA LOPEZ TAMARA ANDREA CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B 13 RM PESOS NORMAL 601.238 601.238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 1.316.246 01/01/2018 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
38 AFECTO 759 ABARCA PIÑA CLAUDIA BELEN UNIDAD OFTALMOLOGICA UAPO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO 44 B 13 RM PESOS NORMAL 601.238 601.238 42.347 0 0 0 0 0 0 0 0 46.370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 1.358.593 01/01/2018 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
39 AFECTO 765 VILCHES LEIVA MARGARITA ANGELICA CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 22 C 14 RM PESOS NORMAL 143.993 143.993 0 0 0 17.630 0 0 47.745 0 0 37.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.253 0 44.894 72.841 0 0 0 0 0 0 519.509 01/01/2018 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
40 AFECTO 767 MONTIEL AGUILERA ESTEFFANY ALEJANDRA CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 14 RM PESOS NORMAL 287.986 287.986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 72.841 0 0 0 0 0 0 790.533 01/01/2019 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
41 AFECTO 770 FORNI ÁLVAREZ ANDIARA FRANCESCA CESFAM BARROS LUCO ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E 14 RM PESOS NORMAL 237.547 237.547 0 0 0 8.358 0 0 1.379 0 0 43.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 218.523 0 0 0 0 0 0 814.382 31/01/2019 31/03/2022 SIN OBSERVACIONES
42 AFECTO 775 VIDAL BARRAZA FELIPE RAMON CESFAM RECREO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 14 RM PESOS NORMAL 717.734 717.734 0 0 0 0 350.000 0 0 0 0 208.277 0 0 0 0 0 27.868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 2.089.013 21/02/2018 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
43 AFECTO 776 BASTIAS SÁEZ DANIELA ALEJANDRA CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 14 RM PESOS NORMAL 287.986 287.986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.320 0 0 0 0 0 27.143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 190.000 44.894 0 0 0 0 0 0 0 934.835 01/04/2019 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
44 AFECTO 778 URRUTIA LOPEZ STHEFANY ALESSANDRA DIRECCION DE SALUD TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 14 RM PESOS NORMAL 287.986 287.986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.685 0 0 22.506 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 722.377 01/01/2019 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
45 AFECTO 781 ABELLO CURILAO KARLA VALESKA CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 33 B 14 RM PESOS NORMAL 286.288 286.288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83.069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.816 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 712.355 02/04/2018 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
46 AFECTO 782 MUÑOZ AVILA MARIELA CESFAM RECREO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B 14 RM PESOS NORMAL 545.310 545.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158.226 0 0 0 0 242.046 29.935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 78.966 0 0 0 0 0 0 1.667.193 01/01/2019 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
47 AFECTO 784 HENRIQUEZ ARRIAGADA NATALIA XIMENA CESFAM BARROS LUCO ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E 14 RM PESOS NORMAL 237.547 237.547 0 0 0 0 0 0 7.570 0 0 43.628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 593.692 14/06/2019 31/03/2022 SIN OBSERVACIONES
48 AFECTO 786 GUZMAN MEJÍAS RAMÓN RODRIGO CESCOF ATACAMA OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 44 B 14 RM PESOS NORMAL 545.310 545.310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158.226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.506 0 44.894 39.483 0 0 0 0 0 0 1.355.729 02/05/2018 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
49 AFECTO 795 DEICHLER VENEGAS IGNACIO ENRIQUE CESFAM RECREO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 22 A 14 RM PESOS NORMAL 358.867 358.867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104.139 0 0 0 0 0 60.709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.253 0 44.894 0 0 0 0 0 0 0 938.729 01/01/2020 31/03/2022 SIN OBSERVACIONES
