Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1832 veces


ID. TIPO FUNCIONARIO NOMBRES CLASIFICACION PROFESIONAL CARGO ID ESTABLECIMIENTO CAT NIVEL ESCALAFON JORNADA DIAS TRABAJADOS REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA POST TITULO HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% CARGA CARGA MATERNA RETROACTIVO RETROACTIVO MATERNO ART. 45 BONO MEDICOS ART. 45 RESPONSABILIDAD MUNICIPAL ASIG DE FALENCIA ASIG DE POSTITULO ASIG RESPONS. JEFE DE SECTOR ASIG. RESP. JEFE DE PROGRAMA ASIG. DE ESPECIALIDAD ASIG. DE RESP. MUNICIPAL ASIGNACION COLACION ASIGNACION PERDIDA CAJA ASINACION MOVILIZACION BONO COMPENSATORIO SALA CUNA BONO ESCOLAR DESEMPEÑO COLECTIVO DIFERENCIA DE SUELDO BASE TOTAL REMUNERACION MUNSUAL FECHA INGRESO FECHA TÉRMINO OBSERVACIÓN
1   759 AFECTO A LEY 19378 ABARCA PIÑA CLAUDIA BELEN TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO UNIDAD OFTALMOLÓGICA B 15 NO APLICA 44 30 METROPOLITANA PESOS $422,114 $422,114 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $253,259 $0 $0 $0 $0 $0 $742 $0 $8,000 $1,097,487 01/01/2018 30/06/2018 NO HACE HORAS EXTRAS
2   721 AFECTO A LEY 19378 ABDALA IPINZA SARA GRACIELA MATRON(A) MATRON(A) CESFAM RECREO B 15 NO APLICA 44 30 METROPOLITANA PESOS $422,114 $422,114 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $253,259 $0 $0 $0 $0 $0 $742 $0 $8,000 $1,097,487 22/05/2017 31/12/2018 NO HACE HORAS EXTRAS
3   781 AFECTO A LEY 19378 ABELLO CURILAO KARLA VALESKA MATRON(A) MATRON(A) CESFAM B LUCO B 15 NO APLICA 22 29 METROPOLITANA PESOS $204,022 $204,022 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $122,409 $0 $0 $0 $0 $0 $717 $0 $7,733 $530,453 02/04/2018 31/07/2018 NO HACE HORAS EXTRAS
4   427 AFECTO A LEY 19378 ACUÑA LEIVA MARISEL ALEJANDRA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA CESFAM RECREO C 13 NO APLICA 44 30 METROPOLITANA PESOS $272,440 $272,440 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $16,025 $0 $0 $0 $0 $0 $742 $0 $8,000 $0 $0 $298,892 $859,797 11/04/2013 31/12/2018 NO HACE HORAS EXTRAS
5   644 AFECTO A LEY 19378 AGUILAR HERNANDEZ MARIA JOSE CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA CESFAM RECREO A 15 NO APLICA 22 30 METROPOLITANA PESOS $277,793 $277,793 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $166,677 $0 $0 $0 $0 $0 $742 $0 $4,000 $0 $0 $320,182 $1,042,445 01/04/2016 31/12/2018 NO HACE HORAS EXTRAS
6   677 AFECTO A LEY 19378 AGUILERA TORRES ALEJANDRA NICOL TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA CESFAM RECREO C 15 NO APLICA 44 30 METROPOLITANA PESOS $224,360 $224,360 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $112,185 $0 $0 $0 $0 $0 $742 $0 $8,000 $0 $0 $256,718 $817,623 01/09/2016 31/12/2018 NO HACE HORAS EXTRAS
7   275 AFECTO A LEY 19378 AGURTO VILLAGRA JENNIFER LEISY TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA CESFAM RECREO C 15 NO APLICA 44 30 METROPOLITANA PESOS $224,360 $224,360 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $112,185 $0 $0 $0 $0 $0 $742 $0 $8,000 $560,905 21/07/2017 31/12/2018 NO HACE HORAS EXTRAS
8   571 AFECTO A LEY 19378 AHUMADA GUERRERO JAVIER ANDRES SICOLOGO SICOLOGO CESFAM B LUCO B 15 NO APLICA 44 0 METROPOLITANA PESOS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $486,523 $486,523 01/01/2017 31/12/2018 LICENCIA ACCIDENTE DE TRAYECTO
9   747 AFECTO A LEY 19378 ALVAREZ ROMERO AURA ANDRYNEK MEDICOS GENERALES MEDICOS GENERALES CESFAM RECREO A 15 NO APLICA 44 30 METROPOLITANA PESOS $555,586 $555,586 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $300,000 $0 $333,353 $0 $0 $0 $0 $0 $742 $0 $8,000 $1,444,525 21/10/2017 31/12/2018 NO HACE HORAS EXTRAS
10   561 AFECTO A LEY 19378 APARICIO APARICIO MARIA JOSE FONOAUDIOLOGO (A) FONOAUDIOLOGO (A) CESFAM RECREO B 14 NO APLICA 44 30 METROPOLITANA PESOS $470,354 $470,354 $17,817 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $156,779 $0 $0 $0 $0 $0 $742 $0 $8,000 $0 $0 $529,964 $1,645,268 23/02/2015 31/12/2018 NO HACE HORAS EXTRAS
11   730 AFECTO A LEY 19378 ARAYA ALVAREZ PATRICIA ALEJANDRA MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS CIRUJANOS CESFAM RECREO A 14 NO APLICA 44 30 METROPOLITANA PESOS $619,076 $619,076 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $300,000 $0 $206,373 $0 $0 $0 $0 $0 $742 $0 $8,000 $0 $0 $697,541 $2,142,066 01/07/2017 31/12/2018 NO HACE HORAS EXTRAS
12   738 AFECTO A LEY 19378 AUGUSTIN . EKENS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS CIRUJANOS CESFAM RECREO A 15 NO APLICA 33 30 METROPOLITANA PESOS $416,690 $416,690 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $165,000 $0 $250,015 $0 $0 $0 $0 $0 $742 $0 $8,000 $0 $0 $0 $116,883 $1,200,278 17/08/2017 31/12/2018 NO HACE HORAS EXTRAS
13   595 AFECTO A LEY 19378 BARAHONA GONZALEZ MARIA ELIANA ENFERMERA (O) ENFERMERA (O) CESFAM RECREO B 14 NO APLICA 44 30 METROPOLITANA PESOS $470,354 $470,354 $17,817 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $156,779 $0 $0 $0 $0 $0 $742 $0 $8,000 $0 $0 $529,964 $1,645,268 01/06/2015 31/12/2018 NO HACE HORAS EXTRAS
14   398 AFECTO A LEY 19378 BARRA RETES ROCIO ALEXANDRA NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA CESFAM B LUCO B 14 NO APLICA 44 30 METROPOLITANA PESOS $470,354 $470,354 $17,817 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $156,779 $0 $319,065 $0 $0 $0 $742 $0 $8,000 $0 $0 $529,964 $1,964,333 01/01/2013 31/12/2018 NO HACE HORAS EXTRAS
15   766 AFECTO A LEY 19378 BARRAZA VALDIVIA CAMILA NICOLE TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA CESFAM B LUCO C 15 NO APLICA 40 29 METROPOLITANA PESOS $197,165 $197,165 $0 $8,923 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $98,586 $0 $0 $0 $0 $0 $587 $0 $7,733 $0 $0 $0 $33,994 $535,833 02/04/2018 30/06/2018
16   780 AFECTO A LEY 19378 BARRIGA DURAN PILAR MARIANA SOLEDAD MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS CIRUJANOS CESFAM B LUCO A 15 NO APLICA 22 29 METROPOLITANA PESOS $268,533 $268,533 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $140,167 $0 $161,121 $0 $0 $0 $0 $0 $717 $0 $7,733 $698,187 02/04/2018 31/07/2018 NO HACE HORAS EXTRAS
17   725 AFECTO A LEY 19378 BARRIOS LARA JAVIER EDUARDO CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA CESFAM B LUCO A 15 NO APLICA 22 30 METROPOLITANA PESOS $277,793 $277,793 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $166,677 $0 $0 $0 $0 $0 $742 $0 $4,000 $722,263 01/01/2018 30/06/2018 NO HACE HORAS EXTRAS
18   414 AFECTO A LEY 19378 BELMAR MALLEA MARTA ANDREA TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN ADMINISTRATIVOS CESFAM RECREO E 14 NO APLICA 44 30 METROPOLITANA PESOS $204,895 $204,895 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $37,630 $0 $0 $0 $0 $0 $742 $0 $8,000 $0 $0 $248,112 $695,532 01/03/2013 31/12/2018 NO HACE HORAS EXTRAS
19   741 AFECTO A LEY 19378 BENAVIDES DE LA ROZA CONSTANZA MARCELA TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL CESFAM RECREO B 15 NO APLICA 44 30 METROPOLITANA PESOS $422,114 $422,114 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $253,259 $0 $0 $0 $0 $0 $742 $0 $8,000 $1,097,487 01/09/2017 31/12/2018 NO HACE HORAS EXTRAS
20   477 AFECTO A LEY 19378 BENITEZ MORAGA PAULA VALESKA NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA CESFAM RECREO B 14 NO APLICA 44 30 METROPOLITANA PESOS $470,354 $470,354 $0 $6,236 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $156,779 $0 $0 $0 $0 $0 $742 $0 $8,000 $0 $0 $529,964 $1,633,687 01/01/2016 31/12/2018
21   777 AFECTO A LEY 19378 BETANCOURT GONZALEZ CARMEN CRISTINA MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS CIRUJANOS CESFAM RECREO A 15 NO APLICA 44 30 METROPOLITANA PESOS $555,586 $555,586 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $300,000 $0 $333,353 $0 $0 $0 $0 $0 $742 $0 $8,000 $1,444,525 01/03/2018 31/12/2018 NO HACE HORAS EXTRAS
22   724 AFECTO A LEY 19378 BETANCOURT NUÑEZ ILKA ESTEPHANIE MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS CIRUJANOS CESFAM RECREO A 15 NO APLICA 22 21 METROPOLITANA PESOS $194,455 $194,455 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $105,000 $0 $116,674 $0 $0 $0 $0 $0 $519 $0 $2,800 $505,584 10/04/2018 31/12/2018 NO HACE HORAS EXTRAS
23   490 AFECTO A LEY 19378 BREVIS SOTO NORMA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA CESFAM RECREO C 13 NO APLICA 44 30 METROPOLITANA PESOS $272,440 $272,440 $0 $50,567 $30,340 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $16,025 $0 $0 $0 $0 $0 $742 $0 $8,000 $0 $0 $298,892 $940,704 25/11/2013 31/12/2018
24   558 AFECTO A LEY 19378 BUSTAMANTE VARGAS MARLENE ANDREA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA CESFAM B LUCO C 14 NO APLICA 44 30 METROPOLITANA PESOS $248,400 $248,400 $0 $39,518 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $64,105 $0 $0 $0 $0 $0 $742 $0 $8,800 $0 $0 $277,806 $878,229 13/02/2015 31/12/2018
25   536 AFECTO A LEY 19378 BUSTOS ALVAREZ MARISOL TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL CESFAM B LUCO B 14 NO APLICA 44 30 METROPOLITANA PESOS $470,354 $470,354 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $156,779 $0 $0 $0 $0 $0 $742 $0 $8,000 $0 $0 $529,964 $1,627,451 01/05/2015 31/12/2018 NO HACE HORAS EXTRAS
26   694 AFECTO A LEY 19378 CABALLERO . LAURA MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS CIRUJANOS CESFAM RECREO A 15 NO APLICA 44 30 METROPOLITANA PESOS $555,586 $555,586 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $300,000 $0 $333,353 $0 $0 $0 $0 $0 $742 $0 $8,000 $0 $0 $640,364 $2,084,889 01/01/2017 31/12/2018 NO HACE HORAS EXTRAS
27   506 AFECTO A LEY 19378 CABRALES VILLARROEL GISSELLA ANDREA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA CESFAM B LUCO C 14 NO APLICA 44 30 METROPOLITANA PESOS $248,400 $248,400 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $64,105 $0 $0 $0 $0 $0 $742 $0 $8,000 $0 $0 $277,806 $838,711 16/04/2014 31/12/2018 NO HACE HORAS EXTRAS
28   540 AFECTO A LEY 19378 CALDERON AROS JAVIERA KINESIOLOGO KINESIOLOGO CESFAM B LUCO B 14 NO APLICA 44 30 METROPOLITANA PESOS $470,354 $470,354 $17,817 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $156,779 $0 $0 $0 $0 $0 $742 $0 $8,000 $0 $0 $529,964 $1,645,268 12/01/2015 30/06/2018 NO HACE HORAS EXTRAS
29   634 AFECTO A LEY 19378 CANALES AGUILA DANIELA PAZ CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA CESFAM RECREO A 15 NO APLICA 33 30 METROPOLITANA PESOS $416,690 $416,690 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $250,015 $0 $0 $0 $0 $0 $742 $0 $8,000 $1,083,395 01/07/2017 31/12/2018 NO HACE HORAS EXTRAS
30   581 AFECTO A LEY 19378 CANDIA GARCIA YESSENIA MARLENE TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA DIRECCIÓN SALUD C 15 NO APLICA 44 30 METROPOLITANA PESOS $224,360 $224,360 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $112,185 $0 $0 $0 $0 $0 $742 $0 $8,000 $0 $0 $256,718 $817,623 25/05/2015 30/06/2018 NO HACE HORAS EXTRAS
31   623 AFECTO A LEY 19378 CANO MORENO MARIO ANDRES ENFERMERA (O) ENFERMERA (O) CESFAM RECREO B 14 NO APLICA 44 30 METROPOLITANA PESOS $470,354 $470,354 $17,817 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $156,779 $0 $0 $0 $0 $319,065 $742 $10,780 $8,000 $0 $0 $529,964 $1,964,333 01/01/2016 31/12/2018 NO HACE HORAS EXTRAS
32   753 AFECTO A LEY 19378 CARDENAS MENOSCAL MARÍA FERNANDA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA CESFAM RECREO C 15 NO APLICA 44 30 METROPOLITANA PESOS $224,360 $224,360 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $112,185 $0 $0 $0 $0 $0 $742 $0 $8,000 $560,905 15/01/2018 13/05/2018 NO HACE HORAS EXTRAS
33   543 AFECTO A LEY 19378 CARMI WEHBI CLAUDIA CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA CESFAM B LUCO A 14 NO APLICA 14 30 METROPOLITANA PESOS $196,979 $196,979 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $65,664 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $8,000 $0 $0 $221,944 $681,566 05/01/2015 31/12/2018 NO HACE HORAS EXTRAS
34   527 AFECTO A LEY 19378 CARRASCO VALENZUELA DANIELA FERNANDA ENFERMERA (O) ENFERMERA (O) CESFAM RECREO B 14 NO APLICA 44 30 METROPOLITANA PESOS $470,354 $470,354 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $156,779 $0 $0 $0 $0 $0 $742 $8,351 $8,000 $0 $0 $529,964 $1,627,451 22/09/2014 31/12/2018 NO HACE HORAS EXTRAS
35   715 AFECTO A LEY 19378 CARREÑO RODRÍGUEZ EFRÉN GONZALO NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA CESFAM B LUCO B 15 NO APLICA 22 30 METROPOLITANA PESOS $211,057 $211,057 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $126,630 $0 $0 $0 $0 $0 $742 $0 $4,000 $548,744 01/01/2018 30/06/2018 NO HACE HORAS EXTRAS
36   598 AFECTO A LEY 19378 CERDA DONOSO CLAUDIO ANTONIO MATRON(A) MATRON(A) CESFAM B LUCO B 14 NO APLICA 44 30 METROPOLITANA PESOS $470,354 $470,354 $17,817 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $156,779 $0 $0 $0 $0 $0 $742 $0 $8,000 $0 $0 $529,964 $1,645,268 20/07/2015 31/12/2018 NO HACE HORAS EXTRAS
37   502 AFECTO A LEY 19378 CESPEDES JARA VICTORIA DEL ROSARIO ENFERMERA (O) ENFERMERA (O) CESFAM B LUCO B 14 NO APLICA 44 30 METROPOLITANA PESOS $470,354 $470,354 $17,817 $37,415 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $156,779 $0 $0 $0 $0 $0 $742 $0 $8,000 $0 $0 $529,964 $1,682,683 17/03/2014 31/12/2018
38   460 AFECTO A LEY 19378 CHAVEZ ORELLANA JESSICA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA CESFAM B LUCO C 13 NO APLICA 44 30 METROPOLITANA PESOS $272,440 $272,440 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $16,025 $0 $0 $0 $0 $0 $742 $0 $8,000 $0 $0 $298,892 $859,797 20/06/2013 30/06/2018 NO HACE HORAS EXTRAS
39   695 AFECTO A LEY 19378 CONTRERAS JIMENEZ VERONICA FRANCISCA MATRON(A) MATRON(A) CESFAM RECREO B 15 NO APLICA 44 30 METROPOLITANA PESOS $422,114 $422,114 $0 $33,577 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $253,259 $0 $0 $0 $0 $0 $742 $0 $8,000 $0 $0 $486,523 $1,617,587 05/01/2017 31/12/2018
40   646 AFECTO A LEY 19378 CONTRERAS YAÑEZ MABEL ANDREA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA CESFAM B LUCO C 15 NO APLICA 44 30 METROPOLITANA PESOS $224,360 $224,360 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $112,185 $0 $0 $0 $0 $0 $742 $0 $8,000 $0 $0 $0 $0 $560,905 01/01/2018 30/06/2018 NO HACE HORAS EXTRAS
41   612 AFECTO A LEY 19378 CRISOSTOMO BARRIA PAULINA MATRON(A) MATRON(A) CESFAM RECREO B 14 NO APLICA 44 30 METROPOLITANA PESOS $470,354 $470,354 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $156,779 $0 $0 $0 $0 $0 $742 $0 $8,000 $0 $0 $529,964 $1,627,451 04/01/2016 31/12/2018 NO HACE HORAS EXTRAS
42   723 AFECTO A LEY 19378 CRUZ ROMO ROMINA ENFERMERA (O) ENFERMERA (O) CESFAM B LUCO B 15 NO APLICA 22 30 METROPOLITANA PESOS $211,057 $211,057 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $126,630 $0 $0 $0 $0 $0 $607 $0 $4,000 $548,744 01/03/2018 30/06/2018 NO HACE HORAS EXTRAS
43   740 AFECTO A LEY 19378 DANIA CALDERÓN JORGE LUIS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS CIRUJANOS CESFAM B LUCO A 15 NO APLICA 44 30 METROPOLITANA PESOS $555,586 $555,586 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $300,000 $0 $333,353 $0 $0 $0 $0 $0 $742 $0 $8,000 $0 $0 $640,364 $2,084,889 08/09/2017 30/06/2018 NO HACE HORAS EXTRAS
44   762 AFECTO A LEY 19378 DEFOSSE JORQUERA DOMINIQUE PAOLA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA CESFAM RECREO C 15 NO APLICA 44 28 METROPOLITANA PESOS $209,403 $209,403 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $104,706 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $7,467 $523,512 08/01/2018 21/05/2018 NO HACE HORAS EXTRAS
45   772 AFECTO A LEY 19378 DIAZ ESPINOZA ALFREDO EDUARDO QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO DIRECCIÓN SALUD A 15 NO APLICA 33 30 METROPOLITANA PESOS $416,690 $416,690 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $250,015 $0 $0 $0 $0 $0 $742 $0 $8,000 $1,083,395 19/03/2018 30/06/2018 NO HACE HORAS EXTRAS
46   673 AFECTO A LEY 19378 DIAZ JARAMILLO CAMILA JESSENIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA CESFAM B LUCO C 15 NO APLICA 44 30 METROPOLITANA PESOS $224,360 $224,360 $0 $0 $0 $2,199 $0 $0 $0 $0 $0 $112,185 $0 $0 $0 $0 $0 $742 $0 $8,000 $0 $0 $256,718 $817,623 05/09/2016 30/09/2018 NO HACE HORAS EXTRAS
47   637 AFECTO A LEY 19378 DUARTE SANHUEZA DANIELA SCARLETT MATRON(A) MATRON(A) CESFAM RECREO B 15 NO APLICA 44 30 METROPOLITANA PESOS $422,114 $422,114 $0 $11,192 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $253,259 $0 $0 $0 $0 $0 $742 $0 $8,000 $0 $0 $486,523 $1,595,202 15/03/2016 31/12/2018
48   625 AFECTO A LEY 19378 DURAND CABELLO CAMILA FERNANDA NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA CESFAM RECREO B 14 NO APLICA 44 30 METROPOLITANA PESOS $470,354 $470,354 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $156,779 $0 $0 $0 $0 $106,355 $742 $0 $8,000 $0 $0 $529,964 $1,733,806 01/01/2016 31/12/2018 NO HACE HORAS EXTRAS
49   686 AFECTO A LEY 19378 ECHEVERRIA GONZALEZ CRISTIAN EDUARDO SICOLOGO SICOLOGO CESFAM B LUCO B 15 NO APLICA 44 30 METROPOLITANA PESOS $422,114 $422,114 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $253,259 $0 $0 $0 $0 $0 $742 $0 $8,000 $0 $0 $243,262 $1,340,749 01/01/2017 09/05/2018 NO HACE HORAS EXTRAS
50   757 AFECTO A LEY 19378 ELGUETA LOPEZ TAMARA ANDREA ENFERMERA (O) ENFERMERA (O) CESFAM B LUCO B 15 NO APLICA 22 30 METROPOLITANA PESOS $211,057 $211,057 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $126,630 $0 $0 $0 $0 $0 $742 $0 $4,000 $548,744 01/01/2018 30/06/2018 NO HACE HORAS EXTRAS
51   711 AFECTO A LEY 19378 ERAZO FERNÁNDEZ MARÍA LORETO TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA CESFAM B LUCO C 15 NO APLICA 44 30 METROPOLITANA PESOS $224,360 $224,360 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $112,185 $0 $0 $0 $0 $0 $742 $0 $8,000 $560,905 06/02/2018 30/06/2018 NO HACE HORAS EXTRAS
52   710 AFECTO A LEY 19378 ESCALANTE UZCATEGUI FLORANGEL MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS CIRUJANOS CESFAM B LUCO A 15 NO APLICA 44 30 METROPOLITANA PESOS $555,586 $555,586 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $300,000 $0 $333,353 $0 $0 $319,066 $0 $0 $742 $0 $8,000 $1,763,591 01/04/2017 31/12/2018 NO HACE HORAS EXTRAS
53   632 AFECTO A LEY 19378 ESTRADA ARLEGUI FRANCISCA BELEN TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA CESFAM RECREO C 15 NO APLICA 44 30 METROPOLITANA PESOS $224,360 $224,360 $0 $0 $0 $2,199 $0 $0 $0 $0 $0 $112,185 $0 $0 $0 $0 $0 $742 $0 $8,000 $0 $0 $256,718 $817,623 15/02/2016 31/12/2018 NO HACE HORAS EXTRAS
54   416 AFECTO A LEY 19378 FAUNDEZ VIVALLOS KAREN ALEXANDRA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA CESFAM RECREO C 13 NO APLICA 44 30 METROPOLITANA PESOS $272,440 $272,440 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $16,025 $0 $0 $0 $0 $0 $742 $0 $8,000 $0 $0 $298,892 $859,797 01/03/2013 31/12/2018 NO HACE HORAS EXTRAS
55   549 AFECTO A LEY 19378 FIGUEROA CENDOYA FRANCISCA MALENA MATRON(A) MATRONA PROGRAMA CHILE CRECE CESFAM RECREO B 14 NO APLICA 44 30 METROPOLITANA PESOS $470,354 $470,354 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $156,779 $18,262 $0 $319,065 $0 $0 $0 $0 $8,000 $0 $0 $529,964 $1,964,778 19/01/2015 31/12/2018 NO HACE HORAS EXTRAS
56   770 AFECTO A LEY 19378 FORNI ÁLVAREZ ANDIARA FRANCESCA TÉCNICO JURÍDICO SECRETARIA DIRECCIÓN CESFAM BARROS LUCO CESFAM B LUCO E 15 NO APLICA 44 30 METROPOLITANA PESOS $189,342 $189,342 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $68,736 $0 $0 $0 $0 $0 $742 $0 $8,000 $447,420 12/03/2018 07/06/2018 NO HACE HORAS EXTRAS
57   388 AFECTO A LEY 19378 GAJARDO ORDENES PAULA ANDREA KINESIOLOGO KINESIOLOGO CESFAM RECREO B 11 NO APLICA 44 30 METROPOLITANA PESOS $615,076 $615,076 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $319,065 $0 $0 $0 $742 $0 $8,000 $0 $0 $660,282 $2,209,499 16/01/2013 31/12/2018 NO HACE HORAS EXTRAS
58   689 AFECTO A LEY 19378 GALDAMES JARA FRANCISCO SAMUEL INGENIERO COMERCIAL PROFESIONAL EQUIPO GESTIÓN DIR. SALUD DIRECCIÓN SALUD B 10 NO APLICA 44 30 METROPOLITANA PESOS $663,317 $663,317 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $450,000 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $742 $0 $8,000 $0 $34,055 $703,721 $2,030,355 01/01/2017 31/12/2018 NO HACE HORAS EXTRAS
59   537 AFECTO A LEY 19378 GODOY BORTOLOTTI TIARE TECNOLOGO INFORMATICO BIOMEDICO TECNOLOGO INFORMATICO BIOMEDICO CESFAM B LUCO B 14 NO APLICA 44 30 METROPOLITANA PESOS $470,354 $470,354 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $156,779 $0 $0 $0 $0 $0 $742 $0 $8,000 $0 $0 $529,964 $1,627,451 15/12/2014 30/06/2018 NO HACE HORAS EXTRAS
60   341 AFECTO A LEY 19378 GONZALEZ GARRIDO MIRELLA EDUCADORA DE PARVULOS EDUCADORA DE PARVULOS CESFAM B LUCO B 13 NO APLICA 33 30 METROPOLITANA PESOS $388,945 $388,945 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $45,226 $0 $0 $0 $0 $0 $371 $0 $4,000 $0 $0 $430,051 $1,253,167 01/10/2014 31/12/2018 NO HACE HORAS EXTRAS
61   559 AFECTO A LEY 19378 GONZALEZ GONZALEZ MARGARITA KINESIOLOGO KINESIOLOGO CESFAM RECREO B 13 NO APLICA 44 30 METROPOLITANA PESOS $518,593 $518,593 $17,817 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $60,301 $0 $0 $0 $0 $0 $742 $0 $8,000 $0 $0 $573,402 $1,688,706 23/02/2015 31/12/2018 NO HACE HORAS EXTRAS
