Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 392 veces


ID TIPO FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO ESTAMENTO ESCALAFON CARGO N°HORAS CATEGORIA NIVEL REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA POST TITULO HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% CARGA CARGA MATERNA RETROACTIVO ASIGNACION PERDIDA CAJA ASIG RESPONSABILIDAD ASIG. MUNICIPAL ASIG DE FALENCIA ASIG DE CONDUCTORES ASIG DE POSTITULO POST. TITULO RETRO RETRO. ASIG. ASIG. DE ESPECIALIDAD ASIG. RESP. JEFE DE PROGRAMA ART. 45 BONO MEDICOS ASIG RESPONS. JEFE DE SECTOR ART. 45 RESPONSABILIDAD MUNICIPAL DIFERENCIA DE SUELDO BONIFICACION UNICA ART.4 LEY 18.717 ASIG. DE DESEMPEÑO DIFICIL DESEMPEÑO COLECTIVO RETRO BONO SAR ART.45 RETRO BONIFICACION UNICA ART4 LEY 18717 ART. 42 LEY 21.526 ASIG. RESPONSABILIDAD SAR DIFERENCIA DE HORAS RETRO ART. 42 LEY 21.526 TOTAL HABERES FECHA INICIO CONTRATO FECHA TERMINO CONTRATO OBSERVACIONES
1 1313 AFECTO SAAVEDRA ROJAS NICOLE DENISSE SAR 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 15 RM PESOS 87,399 87,399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,562 226,061 23/05/2023 12/06/2023 SIN OBSERVACIONES
2 1159 AFECTO VIDAL ARAYA CAMILO ANTONIO SAR 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 44 A 14 RM PESOS 803,862 803,862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168,021 0 0 0 0 0 0 560,000 402,669 0 0 25,207 187,276 831,505 3,782,402 25/07/2022 30/06/2023 SIN OBSERVACIONES
3 1156 AFECTO CACERES RUZ DANIELA WALESKA SAR ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B 15 RM PESOS 548,109 548,109 23,714 0 0 0 0 0 0 0 0 284,628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 0 168,000 1,597,767 01/07/2022 30/06/2023 SIN OBSERVACIONES
4 902 AFECTO MARDONES RAILHET JAVIERA FERNANDA SAR 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 13 RM PESOS 353,758 353,758 0 0 0 3,942 0 0 0 0 0 20,811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 72,561 0 95,439 925,476 13/01/2020 30/09/2023 SIN OBSERVACIONES
5 1268 AFECTO YARI ACOSTA MARIA JOSE SAR 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 44 A 15 RM PESOS 721,422 721,422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332,901 0 0 0 0 0 0 560,000 0 0 0 25,207 0 0 168,000 2,528,952 01/03/2023 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
6 1036 AFECTO MENDEZ BARRIENTOS DANIELA ESTEFANIE SAR ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) OTRO PROFESIONAL DIRECTOR (A) TECNICO SAR 44 B 12 RM PESOS 736,027 736,027 23,714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392,000 0 25,207 180,396 0 0 0 0 805,337 2,898,708 01/11/2021 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
7 1046 AFECTO CESPEDES ORTEGA CAMILA FERNANDA SAR ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO 44 B 15 RM PESOS 548,109 548,109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284,628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 142,284 0 25,716 1,574,053 03/12/2021 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
8 1047 AFECTO SLEIMAN MORALES DOMINIQUE CHARONI SAR ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B 15 RM PESOS 548,109 548,109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284,628 0 0 0 0 0 402,669 0 0 0 0 25,207 142,284 0 25,716 1,976,722 01/12/2021 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
9 963 AFECTO MELLADO TRUJILLO DAYLIN ALEJANDRA SAR 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 291,329 291,329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145,669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 75,078 0 92,922 921,534 01/01/2021 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
10 1035 AFECTO RODRIGUEZ PEREZ MARIA JOSE SAR 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 291,329 291,329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145,669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 75,078 0 92,922 921,534 01/06/2022 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
11 1040 AFECTO JARA ESPINOZA RICARDO JAVIER SAR 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 291,329 291,329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145,669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 75,078 0 92,922 921,534 01/11/2021 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
12 1041 AFECTO CASTRO RETAMAL SEBASTIAN ARON SAR 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 291,329 291,329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145,669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 75,078 0 92,922 921,534 01/11/2021 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
13 915 AFECTO VILORIA GUTIERREZ RUBEN DARIO CESCOF ATACAMA 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 14 RM PESOS 160,772 160,772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,604 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0 0 5,041 710,189 10/03/2020 06/05/2023 SIN OBSERVACIONES
14 869 AFECTO NARVAEZ GUDIÑO EIVYS JOSE CESCOF ATACAMA 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 14 RM PESOS 803,862 803,862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168,021 0 0 0 0 0 0 593,600 0 0 0 25,207 2,394,552 01/09/2019 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
15 1056 AFECTO DECAR GONZALEZ MARGARITA ANDREA CESCOF ATACAMA ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 22 B 15 RM PESOS 274,055 274,055 0 0 17,309 0 0 0 0 0 0 142,314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,604 720,337 01/04/2022 31/12/2023 PAGO HORAS EXTRAS
16 1068 AFECTO LAUX DOTTE GISELA DOMINIK CESCOF ATACAMA ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B 15 RM PESOS 548,109 548,109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284,628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,406,053 01/01/2022 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
17 859 AFECTO GONZALEZ MOYA ROMINA MARJORIE CESCOF ATACAMA 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 14 RM PESOS 322,544 322,544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 753,534 18/06/2019 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
18 1273 AFECTO LOPEZ RINCONES JOXANI DEL VALLE CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 44 A 15 RM PESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 466,667 466,667 01/05/2023 02/05/2023 PAGO PENDIENTE
19 1296 AFECTO GAJARDO VILLAGRAN MARCELA ANTONIA CESFAM BARROS LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ODONTOLOGIA 44 C 15 RM PESOS 291,329 291,329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145,669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 753,534 11/04/2023 05/06/2023 SIN OBSERVACIONES
20 1049 AFECTO DEL CID ACUÑA ARANZA MACKARENNA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B 15 RM PESOS 548,109 548,109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284,628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,406,053 04/04/2022 07/08/2023 SIN OBSERVACIONES
21 1308 AFECTO CURILEN SAN MARTIN ALISON JENIFER CESFAM BARROS LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 155,375 155,375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77,690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,444 401,884 16/05/2023 10/06/2023 SIN OBSERVACIONES
22 1295 AFECTO ASENCIO ROJAS ARIEL GERARDO CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 44 B 15 RM PESOS 548,109 548,109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284,628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,406,053 01/04/2023 12/07/2023 SIN OBSERVACIONES
23 1291 AFECTO FLORES ZUÑIGA FRANCO JAVIER CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO KINESIOLOGO 44 B 15 RM PESOS 109,622 109,622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56,926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,041 281,211 26/05/2023 13/06/2023 SIN OBSERVACIONES
24 1306 AFECTO MARILAF PICHUN LUCIA ANTONIETA CESFAM BARROS LUCO ''ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E 15 RM PESOS 114,734 114,734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,763 282,882 18/05/2023 13/06/2023 SIN OBSERVACIONES
25 1315 AFECTO SANTIBAÑEZ MUÑOZ CRISTOBAL ANDRES CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERO ENFERMERA(O) 44 B 15 RM PESOS 54,811 54,811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,521 140,606 29/05/2023 15/06/2023 SIN OBSERVACIONES
26 1203 AFECTO VEGA CUELLAR PIERINA CONSTANZA CESFAM BARROS LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 291,329 291,329 0 42,166 18,400 0 0 0 0 0 0 145,669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 814,100 01/01/2023 16/08/2023 PAGO HORAS EXTRAS
27 1231 AFECTO ARRIAGADA POZO FERNANDA SILENE DE LA CRUZ CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B 15 RM PESOS 548,109 548,109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284,628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,406,053 01/01/2023 17/07/2023 SIN OBSERVACIONES
28 1271 AFECTO GODOY MEDINA ALLISON CECILIA CESFAM BARROS LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 291,329 291,329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145,669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 753,534 16/03/2023 18/07/2023 SIN OBSERVACIONES
29 1238 AFECTO MONSALVES NUÑEZ VALENTINA ISIDORA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 B 15 RM PESOS 365,406 365,406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189,752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,805 937,369 16/01/2023 20/05/2023 SIN OBSERVACIONES
30 1135 AFECTO MEZA PASTEN CAROLINA MARIANNE CESFAM BARROS LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ODONTOLOGIA 44 C 15 RM PESOS 291,329 291,329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145,669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 753,534 03/06/2022 23/06/2023 SIN OBSERVACIONES
31 1300 AFECTO MANSILLA GONZALEZ CAROLINA JAVIERA CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS ODONTOLOGO CIRUJANO DENTISTA 44 A 15 RM PESOS 601,185 601,185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277,418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360,189 21,006 1,860,983 25/04/2023 25/05/2023 SIN OBSERVACIONES
32 1252 AFECTO MOYA CISTERNAS MICHELLE ALEXANDRA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B 15 RM PESOS 456,758 456,758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237,190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,006 1,171,712 30/01/2023 25/05/2023 SIN OBSERVACIONES
33 1239 AFECTO FLANDEZ SOLAR NINOSKA CECILIA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B 15 RM PESOS 548,109 548,109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284,628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,406,053 10/01/2023 27/07/2023 SIN OBSERVACIONES
34 1197 AFECTO SALCEDO HUERTA FEMME ARIELA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B 15 RM PESOS 548,109 548,109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284,628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281,211 25,207 1,687,264 26/09/2022 28/06/2023 SIN OBSERVACIONES
35 1227 AFECTO PERNIA GARCIA VERONICA ANGELICA CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 44 A 15 RM PESOS 721,422 721,422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332,901 0 0 0 0 0 0 560,000 0 0 0 25,207 2,360,952 01/12/2022 30/06/2023 SIN OBSERVACIONES
36 1062 AFECTO FUENTES VALENCIA VALENTINA ANDREA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 44 B 15 RM PESOS 548,109 548,109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284,628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,406,053 01/01/2022 30/06/2023 SIN OBSERVACIONES
37 1120 AFECTO POBLETE LETELIER ALEJANDRA ISIDORA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B 15 RM PESOS 548,109 548,109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284,628 0 0 0 0 0 402,669 0 0 0 0 25,207 1,808,722 01/01/2023 30/06/2023 SIN OBSERVACIONES
38 1198 AFECTO ESPINOZA VERA NICOLE ANDREA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 B 15 RM PESOS 548,109 548,109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284,628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,406,053 01/01/2023 30/06/2023 SIN OBSERVACIONES
39 1236 AFECTO HEVIA YAÑEZ MARIA VICTORIA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) FONOAUDIOLOGO (A) FONOAUDIOLOGO 22 B 15 RM PESOS 274,055 274,055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,604 703,028 01/01/2023 30/06/2023 SIN OBSERVACIONES
40 1274 AFECTO ESTRAGUES COLON AMALIA SOFIA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 22 B 15 RM PESOS 274,055 274,055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,604 703,028 27/03/2023 30/06/2023 SIN OBSERVACIONES
41 765 AFECTO VILCHES LEIVA MARGARITA ANGELICA CESFAM BARROS LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TÉCNICO EN PODOLOGÍA CLÍNICA 44 C 13 RM PESOS 353,758 353,758 0 0 0 24,950 0 0 0 0 0 20,811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 778,484 01/01/2018 30/06/2023 SIN OBSERVACIONES
42 1253 AFECTO FREIRE SOTELO ESTEFANIA CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 44 A 15 RM PESOS 721,422 721,422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332,901 0 0 0 0 0 0 560,000 2,335,745 13/02/2023 30/09/2023 SIN OBSERVACIONES
43 1289 AFECTO VALENCIA ARRIAGADA ALMENDRA IGNACIA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 22 B 15 RM PESOS 274,055 274,055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93,737 12,604 0 0 0 0 0 0 445,251 1,242,016 17/04/2023 31/05/2023 SIN OBSERVACIONES
44 1123 AFECTO DINAMARCA CARO MARIA JOSE FRANCISCA CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 22 A 15 RM PESOS 360,711 360,711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,604 900,477 27/09/2022 31/07/2023 SIN OBSERVACIONES
45 1269 AFECTO MUNDACA CESPEDES VALENTINA PAZ CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 22 A 15 RM PESOS 360,711 360,711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,451 0 0 0 0 0 0 280,000 0 0 0 12,604 1,180,477 06/03/2023 31/07/2023 SIN OBSERVACIONES
46 1276 AFECTO LARA LUENGO ANA CAROLINA CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 44 A 15 RM PESOS 721,422 721,422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332,901 0 0 0 0 0 0 560,000 0 0 0 25,207 2,360,952 01/04/2023 31/07/2023 SIN OBSERVACIONES
47 1290 AFECTO ALFARO AVALOS RODRIGO ALEJANDRO CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 22 B 15 RM PESOS 274,055 274,055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,604 703,028 17/04/2023 31/07/2023 SIN OBSERVACIONES
48 1297 AFECTO LUNA CABRET ELIZABETH REBECA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 B 6 RM PESOS 1,111,871 1,111,871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402,669 0 402,669 0 0 0 0 25,207 3,054,287 01/04/2023 31/07/2023 SIN OBSERVACIONES
49 658 AFECTO HOSSMAN DAJER NADIME CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 33 A 15 RM PESOS 541,067 541,067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249,676 0 0 0 0 0 0 262,500 0 0 0 18,905 1,613,215 01/01/2021 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
50 702 AFECTO REYES KOHLER KARLA ANDREA CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO 44 A 13 RM PESOS 886,327 886,327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,800,952 07/04/2021 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
51 827 AFECTO FLORES UZCATEGUI GUIBEL ESTEFANY CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 14 RM PESOS 803,862 803,862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168,021 0 0 0 0 0 0 593,600 0 0 0 25,207 2,394,552 01/02/2019 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
52 851 AFECTO MARIN AGUADO JOSE ALBERTO CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 22 A 14 RM PESOS 401,931 401,931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84,011 0 0 0 0 0 0 280,000 0 0 0 12,604 1,180,477 14/05/2019 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
53 890 AFECTO LEAL PEREDO MARIA CAROLINA CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 44 A 14 RM PESOS 803,862 803,862 93,638 0 0 0 0 0 0 0 0 168,021 0 0 0 0 96,619 0 0 0 0 0 25,207 0 97,054 2,088,263 01/01/2020 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
54 894 AFECTO COVA TERAN DORA CECILIA CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 44 A 15 RM PESOS 721,422 721,422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332,901 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0 0 25,207 2,150,952 01/01/2020 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
55 1033 AFECTO CORNEJO YAÑEZ JORGE IGNACIO CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 15 RM PESOS 721,422 721,422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332,901 0 0 0 0 0 0 560,000 0 0 0 25,207 2,360,952 12/10/2021 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
56 1059 AFECTO RIVAS . EDUARDO JESUS CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 44 A 15 RM PESOS 721,422 721,422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332,901 0 0 0 0 0 0 560,000 0 0 0 25,207 2,360,952 10/01/2022 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
57 1088 AFECTO QUIJADA GONZALEZ JESSIRE DE JESUS CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 12 RM PESOS 973,926 973,926 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 649,600 0 0 0 25,207 2,622,659 15/02/2022 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
58 1108 AFECTO DE LA ROSA LUGO TOMAS DANIEL CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 44 A 15 RM PESOS 721,422 721,422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332,901 0 0 0 0 0 0 560,000 0 0 0 25,207 2,360,952 04/04/2022 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
