Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 346 veces


ID TIPO FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO ESTAMENTO ESCALAFON CARGO N°HORAS CATEGORIA NIVEL REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA POST TITULO HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% CARGA CARGA MATERNA RETROACTIVO RETROACTIVO MATERNO ASIGNACION PERDIDA CAJA BONO ESCOLAR ASIG RESPONSABILIDAD ASIG. MUNICIPAL ASIG DE FALENCIA ASIG DE CONDUCTORES ASIG DE POSTITULO DESEMPEÑO COLECTIVO ASIG. DE ESPECIALIDAD BONO COMPENSATORIO SALA CUNA ASIG. RESP. JEFE DE PROGRAMA ART. 45 BONO MEDICOS ASIG RESPONS. JEFE DE SECTOR ART. 45 RESPONSABILIDAD MUNICIPAL DIFERENCIA DE SUELDO BONIFICACION UNICA ART.4 LEY 18.717 ART. 45 BONO RETRO ASIG. DE DESEMPEÑO DIFICIL DESEMPEÑO COLECTIVO RETRO BONO SAR ART.45 ART. 42 LEY 21.526 ASIG. RESPONSABILIDAD SAR ASIG. RESPONSABILIDAD RECREO TOTAL HABERES FECHA INICIO CONTRATO FECHA TERMINO CONTRATO OBSERVACIONES
1 1314 AFECTO GENERAL CORTES STEPHANIA NICOLE RECRE 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 9,711 9,711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840 25,118 24/05/2023 01/06/2023 SIN OBSERVACIONES
2 408 AFECTO AHUMADA SALINAS ALEXIS EDUARDO DIRSA 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA DIRECTOR DE SALUD 44 A 8 RM PESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450,399 450,399 01/06/2023 02/06/2023 PAGO PENDIENTE
3 915 AFECTO VILORIA GUTIERREZ RUBEN DARIO CESCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 14 RM PESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 905,747 905,747 01/06/2023 02/06/2023 PAGO PENDIENTE
4 399 AFECTO CARDENAS CARDENAS YOSELIN RECRE ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TECNOLOGO INFORMATICO BIOMEDICO TECNOLOGO EN INFORMATICA BIOMEDICA 44 B 11 RM PESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 857,366 857,366 01/06/2023 02/06/2023 PAGO PENDIENTE
5 546 AFECTO SOSA ALONSO JESSICA RECRE ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 33 B 10 RM PESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 685,329 685,329 01/06/2023 02/06/2023 PAGO PENDIENTE
6 865 AFECTO NUÑEZ DIAZ DANIELA ALEJANDRA RECRE ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 33 B 13 RM PESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 558,416 558,416 01/06/2023 02/06/2023 PAGO PENDIENTE
7 946 AFECTO FARIAS FAUNDEZ RUT ESTER LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 22 B 15 RM PESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315,872 315,872 01/06/2023 02/06/2023 PAGO PENDIENTE
8 973 AFECTO VILLARROEL FARIAS PATRICIA ANDREA LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 44 B 15 RM PESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 631,743 631,743 01/06/2023 02/06/2023 PAGO PENDIENTE
9 410 AFECTO OPAZO POBLETE MARIO ALBERTO RECRE 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ODONTOLOGIA 44 C 10 RM PESOS 106,336 106,336 0 0 0 920 0 0 0 0 39,483 0 0 0 0 0 470,254 0 0 0 0 0 0 0 5,882 729,211 25/02/2013 07/06/2023 SIN OBSERVACIONES
10 1313 AFECTO SAAVEDRA ROJAS NICOLE DENISSE SAR 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 15 RM PESOS 87,399 87,399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,562 226,061 23/05/2023 09/06/2023 SIN OBSERVACIONES
11 1308 AFECTO CURILEN SAN MARTIN ALISON JENIFER LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 97,110 97,110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,402 251,178 16/05/2023 10/06/2023 SIN OBSERVACIONES
12 1327 AFECTO GAMBOA TOLEDO MARCELA PAZ RECRE 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO 44 A 15 RM PESOS 168,332 168,332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77,677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,882 420,223 05/06/2023 11/06/2023 SIN OBSERVACIONES
13 1293 AFECTO TORRES GEIGER YSABO NATHALIA JESUS RECRE ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 44 B 15 RM PESOS 200,973 200,973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104,364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,243 515,553 19/04/2023 11/06/2023 SIN OBSERVACIONES
14 1320 AFECTO ORTEGA MIRANDA MARIA ISABEL DEL CARMEN RECRE ''AUXILIARES DE SERVICIOS DE SALUD (19.378) AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS 44 F 15 RM PESOS 50,585 50,585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,932 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,882 118,984 05/06/2023 11/06/2023 SIN OBSERVACIONES
15 1306 AFECTO MARILAF PICHUN LUCIA ANTONIETA LUCO ''ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E 15 RM PESOS 245,858 245,858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89,253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 606,176 18/05/2023 13/06/2023 SIN OBSERVACIONES
16 1224 AFECTO DE LUCA HENRIQUEZ SANDRA RECRE ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 22 B 15 RM PESOS 246,649 246,649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147,057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,024 653,379 01/01/2023 23/06/2023 SIN OBSERVACIONES
17 1330 AFECTO MORIS SILVA JANNINA ANDREA LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) FONOAUDIOLOGO (A) FONOAUDIOLOGO(A) 22 B 15 RM PESOS 137,027 137,027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,302 351,513 09/06/2023 23/06/2023 SIN OBSERVACIONES
18 1135 AFECTO MEZA PASTEN CAROLINA MARIANNE LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ODONTOLOGIA 44 C 15 RM PESOS 223,352 223,352 0 0 0 0 0 0 0 0 39,483 0 0 111,680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,325 617,192 03/06/2022 23/06/2023 SIN OBSERVACIONES
19 1010 AFECTO BAEZA BRIONES MARIA FERNANDA RECRE 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 40 C 15 RM PESOS 270,142 270,142 0 0 0 9,980 0 8,533 0 0 39,483 0 0 135,075 0 0 303,041 0 0 0 0 0 0 0 23,373 0 0 303,041 1,362,810 11/08/2021 24/06/2023 SIN OBSERVACIONES
20 1009 AFECTO SALAZAR CAMPOS MARCELA MARGARITA RECRE ''ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E 15 RM PESOS 204,882 204,882 0 0 0 0 0 0 0 0 39,483 0 0 74,378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,006 0 0 0 0 29,613 574,244 26/08/2021 25/06/2023 SIN OBSERVACIONES
21 1074 AFECTO ORELLANA VENEGAS CAROLINA BELEN RECRE ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B 15 RM PESOS 475,028 475,028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246,678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,846 1,218,580 03/01/2022 26/06/2023 SIN OBSERVACIONES
22 1296 AFECTO GAJARDO VILLAGRAN MARCELA ANTONIA LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ODONTOLOGIA 44 C 15 RM PESOS 252,485 252,485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126,246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,846 653,062 11/04/2023 26/06/2023 SIN OBSERVACIONES
23 1287 AFECTO GAJARDO VEAS GUSTAVO IGNACIO RECRE ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 44 B 15 RM PESOS 401,947 401,947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208,727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,485 1,031,106 06/06/2023 27/06/2023 SIN OBSERVACIONES
24 110 AFECTO URRIOLA URBINA GABRIELA LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 44 B 9 RM PESOS 862,355 862,355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51,157 970,177 0 0 0 0 0 0 0 23,527 2,769,571 01/02/2009 28/06/2023 SIN OBSERVACIONES
25 1197 AFECTO SALCEDO HUERTA FEMME ARIELA LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B 15 RM PESOS 511,568 511,568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265,653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,527 1,312,316 26/09/2022 28/06/2023 SIN OBSERVACIONES
26 4 AFECTO BRITO GUERRA IRIS MONICA DIRSA 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 1 RM PESOS 679,772 679,772 0 0 0 0 0 0 0 5,536 0 0 0 0 0 0 716,691 0 0 0 0 0 100,000 0 23,526 2,205,297 01/06/1986 28/06/2023 SIN OBSERVACIONES
27 1121 AFECTO PUENTES RIOSECO PIA IGNACIA RECRE ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 B 15 RM PESOS 529,839 529,839 0 0 0 0 0 0 0 0 39,483 0 0 275,140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,367 1,398,668 10/05/2022 29/06/2023 SIN OBSERVACIONES
28 1315 AFECTO SANTIBAÑEZ MUÑOZ CRISTOBAL ANDRES LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERO ENFERMERA(O) 44 B 15 RM PESOS 529,839 529,839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275,140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,368 1,359,186 29/05/2023 29/06/2023 SIN OBSERVACIONES
29 931 AFECTO CORDOVI LÓPEZ ERNESTO RECRE 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 15 RM PESOS 721,422 721,422 0 199,340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332,901 0 0 831,504 0 0 0 560,000 0 0 0 25,207 3,391,796 09/06/2020 30/06/2023 PAGO HORAS EXTRAS
30 1150 AFECTO VALERO GONZÁLEZ YSABEL TERESA RECRE 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 33 A 15 RM PESOS 541,067 541,067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249,676 0 0 0 0 0 0 262,410 0 0 0 18,905 1,613,125 01/07/2022 30/06/2023 SIN OBSERVACIONES
31 1159 AFECTO VIDAL ARAYA CAMILO ANTONIO SAR 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 44 A 14 RM PESOS 803,862 803,862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168,021 0 0 905,747 0 0 0 560,000 402,669 0 0 25,207 0 187,276 3,856,644 25/07/2022 30/06/2023 SIN OBSERVACIONES
32 1220 AFECTO ALGARIN DUBEN ALICIA MILAGROS RECRE 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 15 RM PESOS 721,422 721,422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332,901 0 0 831,504 0 0 0 560,000 0 0 0 25,207 3,192,456 01/11/2022 30/06/2023 SIN OBSERVACIONES
33 1247 AFECTO SALGADO ZAPATA DAYRA SILENE RECRE 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 44 A 15 RM PESOS 721,422 721,422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332,901 0 0 0 0 0 0 560,000 0 0 0 25,207 2,360,952 18/01/2023 30/06/2023 SIN OBSERVACIONES
34 1249 AFECTO MONTEREY CATALAN FERNANDA BELEN LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS ODONTOLOGO CIRUJANO DENTISTA 44 A 15 RM PESOS 288,569 288,569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133,160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,083 720,381 19/06/2023 30/06/2023 SIN OBSERVACIONES
35 1118 AFECTO GONZALEZ FERNANDEZ DIEGO ALBERTO RECRE ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 33 B 15 RM PESOS 411,082 411,082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213,471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,905 1,054,540 04/05/2022 30/06/2023 SIN OBSERVACIONES
36 1149 AFECTO ROJAS LOPEZ CARMEN JULIA RECRE ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B 15 RM PESOS 548,109 548,109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284,628 0 0 0 0 0 268,446 0 0 0 0 25,207 1,674,499 01/01/2023 30/06/2023 SIN OBSERVACIONES
37 1156 AFECTO CACERES RUZ DANIELA WALESKA SAR ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B 15 RM PESOS 548,109 548,109 23,714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284,628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 0 0 168,000 1,597,767 01/07/2022 30/06/2023 SIN OBSERVACIONES
38 1233 AFECTO JOFRE MUNDY DIEGO IGNACIO RECRE ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL 44 B 15 RM PESOS 548,109 548,109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284,628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,406,053 01/01/2023 30/06/2023 SIN OBSERVACIONES
39 1236 AFECTO HEVIA YAÑEZ MARIA VICTORIA LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) FONOAUDIOLOGO (A) FONOAUDIOLOGO 22 B 15 RM PESOS 274,055 274,055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,604 703,028 01/01/2023 30/06/2023 SIN OBSERVACIONES
40 1237 AFECTO LARA MORAGA PAULO ABRAHAM RECRE ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 44 B 8 RM PESOS 986,590 986,590 23,714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,026,582 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 0 394,839 3,443,522 17/01/2023 30/06/2023 SIN OBSERVACIONES
41 1275 AFECTO CORTES ARANEDA GILDA ALEJANDRA RECRE ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 44 B 15 RM PESOS 548,109 548,109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284,628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,406,053 01/04/2023 30/06/2023 SIN OBSERVACIONES
42 1322 AFECTO ARAVENA CHAVEZ CATALINA ANDREA LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 22 B 15 RM PESOS 164,433 164,433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85,388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 257,777 7,562 679,593 13/06/2023 30/06/2023 SIN OBSERVACIONES
43 680 AFECTO GARRIDO ESCOBAR RAQUEL DEL CARMEN RECRE 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 291,329 291,329 0 126,498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145,669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 880,032 09/01/2023 30/06/2023 PAGO HORAS EXTRAS
44 765 AFECTO VILCHES LEIVA MARGARITA ANGELICA LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TÉCNICO EN PODOLOGÍA CLÍNICA 44 C 13 RM PESOS 353,758 353,758 0 0 0 40,656 0 15,706 0 0 39,483 0 0 20,811 0 0 194,054 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,043,433 01/01/2018 30/06/2023 SIN OBSERVACIONES
45 776 AFECTO BASTIAS SÁEZ DANIELA ALEJANDRA RECRE 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 14 RM PESOS 322,544 322,544 0 0 86,578 3,942 0 64,712 0 0 0 0 0 83,239 0 0 360,726 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,269,492 01/04/2019 30/06/2023 PAGO HORAS EXTRAS
46 862 AFECTO MONTIEL GALLEGOS PABLA ANDREA RECRE 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 14 RM PESOS 322,544 322,544 0 80,636 86,578 7,884 0 51,424 0 0 78,966 0 0 83,239 0 0 360,726 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 0 38,649 1,458,397 04/11/2019 30/06/2023 PAGO HORAS EXTRAS
47 864 AFECTO GAJARDO HURTADO MARCELO WALTER DIRSA 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 14 RM PESOS 322,544 322,544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,239 0 0 360,726 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,114,260 22/06/2020 30/06/2023 SIN OBSERVACIONES
48 1115 AFECTO JARA HERNANDEZ CATHERINE ANDREA FARM 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 291,329 291,329 0 0 0 24,950 0 0 0 0 78,966 0 0 145,669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 857,450 01/07/2022 30/06/2023 SIN OBSERVACIONES
49 1169 AFECTO MELLA GONZALEZ YERI DENISSE RECRE 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 291,329 291,329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145,669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 753,534 09/02/2023 30/06/2023 SIN OBSERVACIONES
50 1206 AFECTO MANRIQUEZ ACUÑA BENJAMIN EDUARDO DIRSA 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 291,329 291,329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145,669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 753,534 11/10/2022 30/06/2023 SIN OBSERVACIONES
51 1207 AFECTO FUENTES AVENDAÑO CAROLINA EVANIA RECRE 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 291,329 291,329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145,669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 753,534 04/10/2022 30/06/2023 SIN OBSERVACIONES
52 1251 AFECTO ZAMORANO VALLEJOS CATALINA BELEN RECRE 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ODONTOLOGIA 22 C 15 RM PESOS 145,665 145,665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72,835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,604 376,769 01/01/2023 30/06/2023 SIN OBSERVACIONES
53 1331 AFECTO RODRIGUEZ PLACENCIA BELEN ANDREA LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 184,509 184,509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92,257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,965 477,240 12/06/2023 30/06/2023 SIN OBSERVACIONES
54 1317 AFECTO CESPEDES ROJAS FERNANDA MACARENA RECRE ''ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E 15 RM PESOS 245,858 245,858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89,253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 606,176 31/05/2023 30/06/2023 SIN OBSERVACIONES
55 1246 AFECTO PEÑA JIMENEZ DAMARIS GEORGINA RECRE 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 291,329 291,329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145,669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 753,534 26/01/2023 01/07/2023 SIN OBSERVACIONES
56 1321 AFECTO ALFARO ALFARO SERVANDO ARIEL RECRE 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 233,063 233,063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116,535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,166 602,827 07/06/2023 01/07/2023 SIN OBSERVACIONES
57 1292 AFECTO MUNIZAGA DURAN ROCIO MONTSERRAT RECRE 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 291,329 291,329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145,669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 753,534 14/04/2023 02/07/2023 SIN OBSERVACIONES
58 1213 AFECTO FERRADA FERRADA MARCO ANTONIO RECRE ''ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E 15 RM PESOS 188,491 188,491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,325 464,734 09/05/2023 02/07/2023 SIN OBSERVACIONES
59 1011 AFECTO RODRIGUEZ SALAZAR MARIELA GABRIELA RECRE 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 291,329 291,329 0 0 0 24,950 0 214,366 0 0 0 0 0 145,669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 992,850 30/08/2022 03/07/2023 SIN OBSERVACIONES
60 1146 AFECTO MONTAÑA BERRIOS MARIA JOSE SAR 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 174,797 174,797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87,401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,124 452,119 13/06/2023 03/07/2023 SIN OBSERVACIONES
61 1303 AFECTO SILVA MARTINEZ EVELYN GISELLE RECRE 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 291,329 291,329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145,669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 753,534 10/05/2023 03/07/2023 SIN OBSERVACIONES
