Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1324 veces


TIPO FUNCIONARIO FICHA APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO ESTAMENTOS ESCALAFON CARGO N°HORAS CATEGORIA NIVEL REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA POST TITULO HORAS EXTRAS 25% HORAS EXTRAS 50% ASIG.FAMILIAR ASIG.FAMILIAR RETROACTIVO ASIG.FAMILIAR RETRO.MATERNAL 66-ART. 45 BONO MEDICOS 77-ART. 45 BONO RETRO 70-ART. 45 RESPONSABILIDAD MUNICIPAL 89-ART.44 LEY 21.405 26-ASIG DE CONDUCTORES 25-ASIG DE FALENCIA 27-ASIG DE POSTITULO 67-ASIG RESPONS. JEFE DE SECTOR 20-ASIG RESPONSABILIDAD 61-ASIG. RESP. JEFE DE PROGRAMA 78-ASIG. DE DESEMPEÑO DIFICIL 57-ASIG. DE ESPECIALIDAD 5-ASIGNACION COLACION 6-ASIGNACION PERDIDA CAJA 4-ASINACION MOVILIZACION 76-BONIFICACION UNICA ART.4 LEY 18.717 94-BONO SAR 80-DESEMPEÑO COLECTIVO RETRO 21-DIF POR CAMBIO DE NIVEL 71-DIFERENCIA DE SUELDO TOTAL HABERES DIAS TRABAJADOS FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES
1 AFECTO 117 CORTES TORRES ROSALIA GRISELDA CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE SALUD (19.378) AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS 44 D 1 RM PESO CHILENO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204,913 204,913 0 01/07/2022 02/07/2022 PAGO RETRO PENDIENTE
2 AFECTO 204 CONTRERAS SOTO MARIA ANGELICA CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 1 RM PESO CHILENO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213,301 213,301 0 01/07/2022 02/07/2022 PAGO RETRO PENDIENTE
3 AFECTO 211 UBILLA BRIONES XIMENA CESFAM RECREO TECNICOS DE SALUD (19.378) AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS 44 D 1 RM PESO CHILENO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204,913 204,913 0 01/07/2022 02/07/2022 PAGO RETRO PENDIENTE
4 AFECTO 269 ALISTE GUERRERO VICTORIA AMERICA CESFAM RECREO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TRABAJADOR SOCIAL SUB DIRECTOR 44 B 13 RM PESO CHILENO 601,238 601,238 21,173 0 0 0 0 0 0 0 600,000 0 0 46,370 0 0 363,069 0 0 0 0 0 0 22,506 2,255,594 30 01/11/2021 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
5 AFECTO 408 AHUMADA SALINAS ALEXIS EDUARDO DIRECCION DE SALUD MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA DIRECTOR DE SALUD 44 A 8 RM PESO CHILENO 1,137,977 1,137,977 83,605 0 0 0 0 0 0 0 1,560,000 0 0 0 0 0 0 0 0 341,393 0 0 0 22,506 4,283,458 30 01/07/2021 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
6 AFECTO 427 ACUÑA LEIVA MARISEL ALEJANDRA CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 11 RM PESO CHILENO 379,025 379,025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,851 0 0 0 0 22,506 808,407 30 11/04/2013 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
7 AFECTO 462 MORALES MUÑOZ LUIS FERNANDO CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 12 RM PESO CHILENO 351,162 351,162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,520 0 0 0 0 22,506 749,350 30 01/06/2013 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
8 AFECTO 495 RAJDL LOPEZ YARMILA GYSELLE CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) NUTRICIONISTA DIRECTOR DE CESFAM 44 B 9 RM PESO CHILENO 824,957 824,957 21,173 0 0 0 0 0 0 0 900,000 0 0 0 0 0 726,137 0 0 0 0 0 0 22,506 3,319,730 30 01/08/2021 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
9 AFECTO 536 BUSTOS ALVAREZ MARISOL HAYDEE CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 44 B 11 RM PESO CHILENO 713,097 713,097 0 93,829 45,038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363,069 0 0 0 0 0 22,506 1,950,636 30 01/05/2015 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
10 AFECTO 577 TADRES BUSTAMANTE DANIELA PATRICIA CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) FONOAUDIOLOGO (A) FONOAUDIOLOGO(A) 22 B 11 RM PESO CHILENO 356,549 356,549 10,587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,253 734,938 30 01/04/2015 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
11 AFECTO 612 CRISOSTOMO BARRIA PAULINA CESCOF ATACAMA OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 22 B 12 RM PESO CHILENO 328,584 328,584 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,253 668,421 30 01/01/2016 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
12 AFECTO 626 PERALTA MARTINEZ PATRICIO FELIPE CESFAM RECREO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 44 B 13 RM PESO CHILENO 601,238 601,238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,370 0 0 0 0 49,909 0 0 0 0 22,506 1,321,261 30 01/01/2016 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
13 AFECTO 643 OSORES IBAÑEZ NICOLE DE LA LUZ CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B 12 RM PESO CHILENO 657,167 657,167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 1,336,840 30 04/04/2016 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
14 AFECTO 658 HOSSMAN DAJER NADIME CESFAM BARROS LUCO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 33 A 15 RM PESO CHILENO 483,095 483,095 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0 0 0 266,618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,880 1,599,688 30 01/01/2021 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
15 AFECTO 680 GARRIDO ESCOBAR RAQUEL DEL CARMEN CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESO CHILENO 260,116 260,116 0 88,987 20,535 0 0 0 0 0 0 0 0 130,062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 0 0 0 0 782,322 30 07/02/2022 30/10/2022 SIN OBSERVACIONES
16 AFECTO 682 LISBOA DAVILA ARIELLA CRISTINA CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B 10 RM PESO CHILENO 769,024 769,024 21,173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363,069 0 0 0 0 0 0 0 22,506 1,944,796 30 02/11/2016 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
17 AFECTO 692 PAREDES GUTIERREZ JOAQUIN ARTURO CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO KINESIOLOGO 44 B 14 RM PESO CHILENO 545,310 545,310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158,226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 1,271,352 30 19/11/2019 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
18 AFECTO 693 MOYA CAMPOS GUILLERMO ANTONIO CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO KINESIOLOGO 44 B 8 RM PESO CHILENO 880,884 880,884 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 1,784,274 30 13/03/2017 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
19 AFECTO 696 RODRIGUEZ ARAMBURO LAZARO RAFAEL CESFAM RECREO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 44 A 13 RM PESO CHILENO 791,363 791,363 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0 0 0 61,019 0 0 0 0 60,713 0 0 0 0 22,506 2,076,964 30 01/01/2017 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
20 AFECTO 702 REYES KOHLER KARLA ANDREA CESFAM BARROS LUCO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO 44 A 13 RM PESO CHILENO 791,363 791,363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61,019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 1,666,251 30 07/04/2021 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
21 AFECTO 713 MUÑOZ BOLIVAR EDUARDO JAVIER CESFAM RECREO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B 13 RM PESO CHILENO 601,238 601,238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,370 0 0 0 0 49,909 0 0 0 0 22,506 1,321,261 30 01/05/2017 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
22 AFECTO 714 VASQUEZ ACEVEDO TERESA ANDREA CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 13 RM PESO CHILENO 315,855 315,855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,582 0 0 0 0 21,060 0 0 0 0 22,506 693,858 30 01/05/2017 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
23 AFECTO 717 SEPULVEDA CIFUENTES CAMILA ANDREA CESFAM RECREO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B 14 RM PESO CHILENO 545,310 545,310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158,226 0 0 0 0 46,125 0 0 0 0 22,506 1,317,477 30 03/02/2020 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
24 AFECTO 718 SANHUEZA CACERES CARLOS MARTIN CESFAM RECREO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 44 B 12 RM PESO CHILENO 657,167 657,167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,689 0 0 0 0 22,506 1,390,529 30 01/01/2018 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
25 AFECTO 722 YAÑEZ REYES PATRICIA STEPHANIE CESFAM RECREO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B 14 RM PESO CHILENO 545,310 545,310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158,226 0 0 0 363,069 46,128 0 0 0 0 22,506 1,680,549 30 04/08/2018 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
26 AFECTO 723 CRUZ ROMO ROMINA CONSTANZA CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B 14 RM PESO CHILENO 545,310 545,310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158,226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 1,271,352 30 03/04/2019 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
27 AFECTO 734 NUÑEZ SAEZ NICOLE ANDREA CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 14 RM PESO CHILENO 287,986 287,986 0 0 0 3,025 0 0 0 0 0 0 0 74,320 0 0 0 0 22,345 0 0 0 0 22,506 698,168 30 24/01/2019 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
28 AFECTO 737 LOYOLA COLLINS ANDREA JACQUELINE CESFAM RECREO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 44 B 14 RM PESO CHILENO 545,310 545,310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158,226 0 0 0 0 39,912 0 0 0 0 22,506 1,311,264 30 01/04/2019 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
29 AFECTO 738 AUGUSTIN . EKENS CESFAM RECREO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 13 RM PESO CHILENO 791,363 791,363 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0 0 0 61,019 0 0 0 0 60,713 0 0 0 0 22,506 2,076,964 30 17/08/2017 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
30 AFECTO 739 LEON RIVERA JENNY EDITH CESFAM BARROS LUCO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 44 A 13 RM PESO CHILENO 791,363 791,363 0 0 0 0 0 0 580,000 0 0 0 0 61,019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 2,246,251 30 01/08/2017 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
31 AFECTO 741 BENAVIDES DE LA ROZA CONSTANZA MARCELA CESFAM RECREO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL 44 B 13 RM PESO CHILENO 601,238 601,238 21,173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,370 0 0 0 0 46,128 0 0 0 0 22,506 1,338,653 30 01/09/2017 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
32 AFECTO 747 ALVAREZ ROMERO AURA ANDRYNEK CESFAM RECREO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 44 A 13 RM PESO CHILENO 791,363 791,363 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0 0 0 61,019 0 0 0 0 60,713 0 0 0 0 22,506 2,076,964 30 21/11/2017 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
33 AFECTO 751 MORALES PULGAR ROCIO CONSTANZA CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B 15 RM PESO CHILENO 489,383 489,383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270,080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 1,271,352 30 26/06/2019 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
34 AFECTO 752 VALENZUELA DURAN ALVARO ANTONIO CESFAM RECREO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 44 B 14 RM PESO CHILENO 545,310 545,310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158,226 0 0 0 0 42,347 0 0 0 0 22,506 1,313,699 30 01/01/2018 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
35 AFECTO 755 FUENZALIDA PIZARRO ANA LUISA FARMACIA COMUNAL TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESO CHILENO 260,115 260,115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130,062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 672,798 30 01/01/2022 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
36 AFECTO 757 ELGUETA LOPEZ TAMARA ANDREA CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B 13 RM PESO CHILENO 601,238 601,238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 1,271,352 30 01/01/2018 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
37 AFECTO 759 ABARCA PIÑA CLAUDIA BELEN UNIDAD OFTALMOLOGICA UAPO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO 44 B 13 RM PESO CHILENO 601,238 601,238 42,347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 1,313,699 30 01/01/2018 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
38 AFECTO 765 VILCHES LEIVA MARGARITA ANGELICA CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 22 C 14 RM PESO CHILENO 143,993 143,993 0 0 0 19,142 0 0 0 0 0 0 0 37,160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,253 0 0 0 248,879 604,420 30 01/01/2018 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
39 AFECTO 767 MONTIEL AGUILERA ESTEFFANY ALEJANDRA CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 14 RM PESO CHILENO 287,986 287,986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74,320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 672,798 30 01/01/2019 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
40 AFECTO 770 FORNI ÁLVAREZ ANDIARA FRANCESCA CESFAM BARROS LUCO ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E 14 RM PESO CHILENO 237,547 237,547 0 0 0 9,075 0 0 0 0 0 26,431 0 43,628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 576,734 30 31/01/2019 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
41 AFECTO 775 VIDAL BARRAZA FELIPE RAMON CESFAM RECREO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 14 RM PESO CHILENO 717,734 717,734 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0 0 0 208,277 0 0 0 0 27,868 0 0 0 0 22,506 2,044,119 30 21/02/2018 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
42 AFECTO 776 BASTIAS SÁEZ DANIELA ALEJANDRA CESFAM RECREO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 14 RM PESO CHILENO 287,986 287,986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74,320 0 0 0 0 27,143 0 0 0 0 22,506 699,941 30 01/04/2019 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
43 AFECTO 778 URRUTIA LOPEZ STHEFANY ALESSANDRA DROGERIA TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 14 RM PESO CHILENO 287,986 287,986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74,320 0 0 0 0 0 0 0 4,685 0 22,506 677,483 30 01/01/2019 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
44 AFECTO 781 ABELLO CURILAO KARLA VALESKA CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 33 B 13 RM PESO CHILENO 450,929 450,929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,880 953,516 30 02/04/2018 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
45 AFECTO 782 MUÑOZ AVILA MARIELA CESFAM RECREO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B 14 RM PESO CHILENO 545,310 545,310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158,226 0 0 0 0 29,935 0 0 0 0 22,506 1,301,287 30 01/01/2019 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
46 AFECTO 784 HENRIQUEZ ARRIAGADA NATALIA XIMENA CESFAM BARROS LUCO ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E 14 RM PESO CHILENO 237,547 237,547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,431 0 43,628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 567,659 30 14/06/2019 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
47 AFECTO 786 GUZMAN MEJÍAS RAMÓN RODRIGO CESCOF ATACAMA OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 44 B 13 RM PESO CHILENO 601,238 601,238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 1,271,352 30 02/05/2018 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
48 AFECTO 795 DEICHLER VENEGAS IGNACIO ENRIQUE CESFAM RECREO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 22 A 14 RM PESO CHILENO 358,867 358,867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104,139 0 0 0 0 60,709 0 0 0 0 11,253 893,835 30 01/01/2020 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
49 AFECTO 802 BECERRA GONZALEZ MARIA FRANCISCA CESFAM RECREO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) FONOAUDIOLOGO (A) FONOAUDIOLOGO(A) 33 B 14 RM PESO CHILENO 408,983 408,983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118,670 0 0 0 0 31,760 0 0 0 0 16,880 985,276 30 08/10/2018 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
50 AFECTO 804 VASQUEZ ACUÑA NICOLE ANDREA CESFAM RECREO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B 14 RM PESO CHILENO 545,310 545,310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158,226 0 0 0 0 46,125 0 0 0 0 22,506 1,317,477 30 01/12/2019 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
51 AFECTO 808 ULLOA ESPINOZA MARIA JOSE CESFAM BARROS LUCO TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 14 RM PESO CHILENO 287,986 287,986 0 37,893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74,320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 710,691 30 01/01/2020 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
52 AFECTO 810 TAMAYO RODRIGUEZ FREDDY JESUS CESFAM RECREO MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 13 RM PESO CHILENO 791,363 791,363 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0 0 0 61,019 0 0 0 0 60,713 0 0 0 0 22,506 2,076,964 30 17/12/2018 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
53 AFECTO 813 GUEVARA QUILODRAN MARÍA BELÉN DROGERIA TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 14 RM PESO CHILENO 287,986 287,986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74,320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 672,798 30 01/01/2019 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
54 AFECTO 817 VERGARA PÉREZ IGNACIO EDUARDO CESFAM BARROS LUCO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 44 B 14 RM PESO CHILENO 545,310 545,310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158,226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 1,271,352 30 01/01/2019 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
55 AFECTO 818 GONZALEZ PEÑA CLAUDIO ALEJANDRO CESFAM RECREO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 44 B 12 RM PESO CHILENO 657,167 657,167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,909 0 0 0 0 22,506 1,386,749 30 01/01/2019 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
56 AFECTO 821 URRA VERA JANINA PAOLA CESFAM RECREO OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL 44 B 13 RM PESO CHILENO 601,238 601,238 21,173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,370 0 0 0 363,069 24,954 0 0 0 0 22,506 1,680,548 30 01/01/2019 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
57 AFECTO 823 OYARZUN MATTA DANIELA BELÉN FARMACIA COMUNAL TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 13 RM PESO CHILENO 315,855 315,855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,506 672,798 30 01/01/2019 31/12/2022 SIN OBSERVACIONES
