Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 336 veces


FICHA TIPO FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO ESTAMENTO ESCALAFON CARGO N°HORAS CATEGORIA NIVEL REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA POST TITULO HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% CARGA CARGA MATERNA RETROACTIVO 6 ASIGNACION PERDIDA CAJA 20 ASIG RESPONSABILIDAD 21 DIF POR CAMBIO DE NIVEL 23 ASIG. MUNICIPAL 25 ASIG DE FALENCIA 26 ASIG DE CONDUCTORES 27 ASIG DE POSTITULO 56 RETRO. ASIG. 57 ASIG. DE ESPECIALIDAD 60 BONO COMPENSATORIO SALA CUNA 61 ASIG. RESP. JEFE DE PROGRAMA 66 ART. 45 BONO MEDICOS 67 ASIG RESPONS. JEFE DE SECTOR 68 CAMBIO DE NIVEL RETRO 70 ART. 45 RESPONSABILIDAD MUNICIPAL 71 DIFERENCIA DE SUELDO 76 BONIFICACION UNICA ART.4 LEY 18.717 77 ART. 45 BONO RETRO 78 ASIG. DE DESEMPEÑO DIFICIL 94 BONO SAR ART.45 95 RETRO ASIG. DE ESPECIALIDAD 100 ART. 42 LEY 21.526 101 RETRO BONO SAR ART.45 103 ASIG. RESPONSABILIDAD SAR 109 ASIG. RESPONSABILIDAD RECREO 110 ASIG. RESPONSABILIDAD DIRSAL TOTAL HABERES FECHA INICIO CONTRATO FECHA TERMINO CONTRATO OBSERVACIONES
1 1325 AFECTO MARIN ABURTO JAVIERA IGNACIA ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 15 RM PESOS 291,329 291,329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145,669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 0 0 0 0 274,400 1,027,934 12/06/2023 08/08/2023 SIN OBSERVACIONES
2 1146 AFECTO MONTAÑA BERRIOS MARIA JOSE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 291,329 291,329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145,669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 0 0 0 0 268,800 1,022,334 13/06/2023 14/08/2023 SIN OBSERVACIONES
3 902 AFECTO MARDONES RAILHET JAVIERA FERNANDA ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 13 RM PESOS 353,758 353,758 0 0 0 3,942 0 0 0 0 0 0 20,811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 72,561 95,439 925,476 13/01/2020 30/09/2023 SIN OBSERVACIONES
4 1159 AFECTO VIDAL ARAYA CAMILO ANTONIO ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 44 A 14 RM PESOS 803,862 803,862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168,021 0 0 0 0 0 0 560,000 0 0 0 0 25,207 0 187,276 2,548,228 25/07/2022 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
5 1268 AFECTO YARI ACOSTA MARIA JOSE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 44 A 15 RM PESOS 721,422 721,422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332,901 0 0 0 0 0 0 560,000 0 0 0 0 25,207 0 0 168,000 2,528,952 01/03/2023 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
6 1036 AFECTO MENDEZ BARRIENTOS DANIELA ESTEFANIE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) OTRO PROFESIONAL DIRECTOR (A) TECNICO SAR 44 B 12 RM PESOS 736,027 736,027 23,714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392,000 0 25,207 0 180,396 0 0 0 0 805,337 2,898,708 01/11/2021 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
7 1046 AFECTO CESPEDES ORTEGA CAMILA FERNANDA ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO 44 B 15 RM PESOS 548,109 548,109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284,628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 142,284 25,716 1,574,053 03/12/2021 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
8 1047 AFECTO SLEIMAN MORALES DOMINIQUE CHARONI ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B 15 RM PESOS 548,109 548,109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284,628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 142,284 25,716 1,574,053 01/12/2021 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
9 1156 AFECTO CACERES RUZ DANIELA WALESKA ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B 15 RM PESOS 548,109 548,109 23,714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284,628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 0 168,000 1,597,767 01/07/2022 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
10 963 AFECTO MELLADO TRUJILLO DAYLIN ALEJANDRA ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 291,329 291,329 0 0 0 3,942 0 0 0 0 0 0 145,669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 75,078 92,922 925,476 01/01/2021 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
11 1035 AFECTO RODRIGUEZ PEREZ MARIA JOSE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 291,329 291,329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145,669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 75,078 92,922 921,534 01/06/2022 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
12 1040 AFECTO JARA ESPINOZA RICARDO JAVIER ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 291,329 291,329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145,669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 75,078 92,922 921,534 01/11/2021 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
13 1041 AFECTO CASTRO RETAMAL SEBASTIAN ARON ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 291,329 291,329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145,669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 75,078 92,922 921,534 01/11/2021 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
14 859 AFECTO GONZALEZ MOYA ROMINA MARJORIE CESCOF ATACAMA 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 14 RM PESOS 322,544 322,544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83,239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 753,534 18/06/2019 30/07/2023 SIN OBSERVACIONES
15 931 AFECTO CORDOVI LÓPEZ ERNESTO CESCOF ATACAMA 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 15 RM PESOS 721,422 721,422 0 208,833 0 0 0 0 0 0 0 0 332,901 0 0 0 0 0 0 560,000 0 0 0 0 25,207 2,569,785 09/06/2020 31/08/2023 PAGO HORAS EXTRAS
16 1349 AFECTO SALGADO PEREZ FERNANDA CONSTANZA CESCOF ATACAMA 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO 22 A 15 RM PESOS 96,190 96,190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88,773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,722 287,875 24/07/2023 31/10/2023 SIN OBSERVACIONES
17 869 AFECTO NARVAEZ GUDIÑO EIVYS JOSE CESCOF ATACAMA 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 14 RM PESOS 803,862 803,862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168,021 0 0 0 0 0 0 593,600 0 0 0 0 25,207 2,394,552 01/09/2019 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
18 954 AFECTO RAMIREZ ARREDONDO CARLOS SEBASTIAN CESCOF ATACAMA ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 B 15 RM PESOS 548,109 548,109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284,628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,406,053 01/12/2021 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
19 1056 AFECTO DECAR GONZALEZ MARGARITA ANDREA CESCOF ATACAMA ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 22 B 15 RM PESOS 274,055 274,055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,604 703,028 01/04/2022 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
20 1068 AFECTO LAUX DOTTE GISELA DOMINIK CESCOF ATACAMA ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B 15 RM PESOS 548,109 548,109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284,628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,406,053 01/01/2022 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
21 1346 AFECTO CARO ARDILES SUSANA MABEL CESFAM BARROS LUCO ''ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E 15 RM PESOS 172,101 172,101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,645 424,324 11/07/2023 01/08/2023 SIN OBSERVACIONES
22 1332 AFECTO FARIAS ABARCA CATALINA SOLEDAD CESFAM BARROS LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 291,329 291,329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145,669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 753,534 08/06/2023 02/08/2023 SIN OBSERVACIONES
23 1049 AFECTO DEL CID ACUÑA ARANZA MACKARENNA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B 15 RM PESOS 548,109 548,109 0 0 34,617 0 0 0 0 0 0 0 284,628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,440,670 04/04/2022 07/08/2023 PAGO HORAS EXTRAS
24 1337 AFECTO MUÑOZ HORMAZABAL JAZMIN ALEJANDRA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B 15 RM PESOS 529,839 529,839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275,140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,367 1,359,185 03/07/2023 07/08/2023 SIN OBSERVACIONES
25 1342 AFECTO LOPEZ GUERRA CAMILA CONSTANZA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B 15 RM PESOS 365,406 365,406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189,752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,805 937,369 12/07/2023 07/08/2023 SIN OBSERVACIONES
26 1331 AFECTO RODRIGUEZ PLACENCIA BELEN ANDREA CESFAM BARROS LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 291,330 291,330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145,670 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,208 753,538 12/06/2023 08/08/2023 SIN OBSERVACIONES
27 598 AFECTO CERDA DONOSO CLAUDIO ANTONIO CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B 10 RM PESOS 287,102 287,102 7,905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,402 590,511 20/07/2015 10/07/2023 SIN OBSERVACIONES
28 1335 AFECTO TOLEDO CHIHUAICURA LORETO DEL PILAR CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TERAPEUTA OCUPACIONAL TERAPEUTA OCUPACIONAL 33 B 15 RM PESOS 287,757 287,757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,704 756,251 11/07/2023 11/08/2023 SIN OBSERVACIONES
29 1296 AFECTO GAJARDO VILLAGRAN MARCELA ANTONIA CESFAM BARROS LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ODONTOLOGIA 44 C 15 RM PESOS 291,329 291,329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145,669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,472 25,207 854,006 27/06/2023 11/08/2023 SIN OBSERVACIONES
30 1322 AFECTO ARAVENA CHAVEZ CATALINA ANDREA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 22 B 15 RM PESOS 127,892 127,892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,434 5,882 351,513 30/06/2023 14/07/2023 SIN OBSERVACIONES
31 1288 AFECTO SAINTE-MARIE RAMIREZ NICOLE DOMINIQUE CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO KINESIOLOGO 44 B 15 RM PESOS 548,109 548,109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284,628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187,473 25,207 1,593,526 27/06/2023 15/08/2023 SIN OBSERVACIONES
32 1203 AFECTO VEGA CUELLAR PIERINA CONSTANZA CESFAM BARROS LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 291,329 291,329 0 45,999 36,799 0 0 0 0 0 0 0 145,669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 836,332 01/01/2023 16/08/2023 PAGO HORAS EXTRAS
33 767 AFECTO MONTIEL AGUILERA ESTEFFANY ALEJANDRA CESFAM BARROS LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 14 RM PESOS 193,526 193,526 0 0 0 4,730 0 0 0 0 0 0 49,943 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,124 456,849 01/01/2019 18/07/2023 SIN OBSERVACIONES
34 1315 AFECTO SANTIBAÑEZ MUÑOZ CRISTOBAL ANDRES CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERO ENFERMERA(O) 44 B 15 RM PESOS 548,109 548,109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284,628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,868 25,207 1,452,921 29/05/2023 19/08/2023 SIN OBSERVACIONES
35 1306 AFECTO MARILAF PICHUN LUCIA ANTONIETA CESFAM BARROS LUCO ''ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E 15 RM PESOS 163,905 163,905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59,502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,805 404,117 18/05/2023 20/07/2023 SIN OBSERVACIONES
36 894 AFECTO COVA TERAN DORA CECILIA CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 44 A 15 RM PESOS 601,185 601,185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277,418 0 0 0 0 0 0 350,000 0 0 0 0 21,006 1,850,794 01/01/2020 25/07/2023 SIN OBSERVACIONES
37 1291 AFECTO FLORES ZUÑIGA FRANCO JAVIER CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO KINESIOLOGO 44 B 15 RM PESOS 456,758 456,758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 237,190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,006 1,171,712 26/05/2023 25/07/2023 SIN OBSERVACIONES
38 1239 AFECTO FLANDEZ SOLAR NINOSKA CECILIA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B 15 RM PESOS 493,298 493,298 0 43,272 0 0 0 0 0 0 0 0 256,165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,686 1,308,719 10/01/2023 27/07/2023 PAGO HORAS EXTRAS
39 1330 AFECTO MORIS SILVA JANNINA ANDREA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) FONOAUDIOLOGO (A) FONOAUDIOLOGO(A) 22 B 15 RM PESOS 246,649 246,649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128,083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164,040 11,344 796,765 24/06/2023 27/07/2023 SIN OBSERVACIONES
40 577 AFECTO TADRES BUSTAMANTE DANIELA PATRICIA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) FONOAUDIOLOGO (A) FONOAUDIOLOGO(A) 22 B 9 RM PESOS 431,178 431,178 11,067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,764 885,187 01/04/2015 28/07/2023 SIN OBSERVACIONES
41 1231 AFECTO ARRIAGADA POZO FERNANDA SILENE DE LA CRUZ CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B 15 RM PESOS 548,109 548,109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284,628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,406,053 01/01/2023 28/08/2023 SIN OBSERVACIONES
42 1341 AFECTO LOPEZ ROMO INES ANDREA CESFAM BARROS LUCO ''ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E 15 RM PESOS 106,538 106,538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,676 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,923 262,675 18/07/2023 30/07/2023 SIN OBSERVACIONES
43 1253 AFECTO FREIRE SOTELO ESTEFANIA CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 44 A 15 RM PESOS 721,422 721,422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332,901 0 0 0 0 0 0 560,000 2,335,745 13/02/2023 30/09/2023 SIN OBSERVACIONES
44 1295 AFECTO ASENCIO ROJAS ARIEL GERARDO CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO SICOLOGO 44 B 15 RM PESOS 548,109 548,109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284,628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,406,053 01/04/2023 30/09/2023 SIN OBSERVACIONES
45 1269 AFECTO MUNDACA CESPEDES VALENTINA PAZ CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 22 A 15 RM PESOS 360,711 360,711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166,451 0 0 0 0 0 0 280,000 0 0 0 0 12,604 1,180,477 06/03/2023 31/07/2023 SIN OBSERVACIONES
46 1276 AFECTO LARA LUENGO ANA CAROLINA CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 44 A 15 RM PESOS 721,422 721,422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332,901 0 0 0 0 0 0 560,000 0 0 0 0 25,207 2,360,952 01/04/2023 31/07/2023 SIN OBSERVACIONES
47 1290 AFECTO ALFARO AVALOS RODRIGO ALEJANDRO CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 22 B 15 RM PESOS 274,055 274,055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142,314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,604 703,028 17/04/2023 31/07/2023 SIN OBSERVACIONES
48 1297 AFECTO LUNA CABRET ELIZABETH REBECA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 B 6 RM PESOS 1,111,871 1,111,871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402,669 0 0 0 0 0 25,207 2,651,618 01/04/2023 31/07/2023 SIN OBSERVACIONES
49 1339 AFECTO YOUNG OLMEDO JOAQUIN IGNACIO CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 15 RM PESOS 721,422 721,422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332,901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240,128 25,207 2,041,080 27/06/2023 31/10/2023 SIN OBSERVACIONES
50 658 AFECTO HOSSMAN DAJER NADIME CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 33 A 15 RM PESOS 541,067 541,067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249,676 0 0 0 0 0 0 420,000 0 0 0 0 18,905 1,770,715 01/01/2021 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
51 702 AFECTO REYES KOHLER KARLA ANDREA CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO 44 A 13 RM PESOS 886,327 886,327 0 0 200,123 0 0 0 0 0 0 0 3,091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 2,001,075 07/04/2021 31/12/2023 PAGO HORAS EXTRAS
52 827 AFECTO FLORES UZCATEGUI GUIBEL ESTEFANY CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 14 RM PESOS 803,862 803,862 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168,021 0 0 0 0 0 0 593,600 0 0 0 0 25,207 2,394,552 01/02/2019 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
53 851 AFECTO MARIN AGUADO JOSE ALBERTO CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 22 A 14 RM PESOS 401,931 401,931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84,011 0 0 0 0 0 0 280,000 0 0 0 0 12,604 1,180,477 14/05/2019 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
54 890 AFECTO LEAL PEREDO MARIA CAROLINA CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 44 A 14 RM PESOS 803,862 803,862 93,638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168,021 0 0 0 96,619 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 0 0 2,436,192 4,427,401 01/01/2020 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
55 1033 AFECTO CORNEJO YAÑEZ JORGE IGNACIO CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 15 RM PESOS 721,422 721,422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332,901 0 0 0 0 0 0 560,000 0 0 0 0 25,207 2,360,952 12/10/2021 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
