Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 245 veces


FICHA TIPO FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO ESTAMENTO ESCALAFON CARGO N°HORAS CATEGORIA NIVEL REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA POST TITULO HRS EXTRAS 25% HRS EXTRAS 50% CARGA RETROACTIVO RETROACTIVO MATERNO 6 ASIGNACION PERDIDA CAJA 7 AGUINALDO 20 ASIG RESPONSABILIDAD 21 DIF POR CAMBIO DE NIVEL 23 ASIG. MUNICIPAL 25 ASIG DE FALENCIA 26 ASIG DE CONDUCTORES 27 ASIG DE POSTITULO 29 DESEMPEÑO COLECTIVO 35 POST. TITULO RETRO 56 RETRO. ASIG. 57 ASIG. DE ESPECIALIDAD 60 BONO COMPENSATORIO SALA CUNA 61 ASIG. RESP. JEFE DE PROGRAMA 66 ART. 45 BONO MEDICOS 67 ASIG RESPONS. JEFE DE SECTOR 70 ART. 45 RESPONSABILIDAD MUNICIPAL 71 DIFERENCIA DE SUELDO 76 BONIFICACION UNICA ART.4 LEY 18.717 77 ART. 45 BONO RETRO 78 ASIG. DE DESEMPEÑO DIFICIL 94 BONO SAR ART.45 100 ART. 42 LEY 21.526 103 ASIG. RESPONSABILIDAD SAR 106 DIFERENCIA DE HORAS 112 BONO RESPONSABILIDAD CESCOF TOTAL HABERES FECHA INICIO CONTRATO FECHA TERMINO CONTRATO OBSERVACIONES
1 1402 AFECTO SILVA ESPINOSA CAROLINA NOEMI ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO 44 B 15 RM PESOS 237,514 237,514 0 0 0 0 0 0 0 56,365 0 0 0 123,339 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,923 665,655 24/08/2023 13/09/2023 SIN OBSERVACIONES
2 902 AFECTO MARDONES RAILHET JAVIERA FERNANDA ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO EN ADM DE SALUD TECNICO EN ADMINISTRACION DE SALUD 44 C 12 RM PESOS 393,301 393,301 0 0 0 3,942 0 0 0 81,196 0 0 0 0 0 0 388,108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 72,561 95,439 1,453,055 13/01/2020 30/09/2023 SIN OBSERVACIONES
3 1146 AFECTO MONTAÑA BERRIOS MARIA JOSE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 291,329 291,329 0 0 0 0 0 0 0 81,196 0 0 0 145,669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 0 168,000 1,002,730 13/06/2023 13/10/2023 SIN OBSERVACIONES
4 1159 AFECTO VIDAL ARAYA CAMILO ANTONIO ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 44 A 14 RM PESOS 803,862 803,862 0 0 0 0 0 0 0 56,365 0 0 0 208,614 0 0 905,747 0 0 0 0 0 560,000 402,669 0 0 25,207 0 187,276 3,953,602 25/07/2022 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
5 1268 AFECTO YARI ACOSTA MARIA JOSE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 44 A 15 RM PESOS 721,422 721,422 0 0 0 0 0 0 0 56,365 0 0 0 373,494 0 0 0 0 0 0 0 0 560,000 0 0 0 25,207 0 0 168,000 2,625,910 01/03/2023 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
6 1036 AFECTO MENDEZ BARRIENTOS DANIELA ESTEFANIE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) OTRO PROFESIONAL DIRECTOR (A) TECNICO SAR 44 B 12 RM PESOS 736,027 736,027 23,714 0 0 0 0 0 0 56,365 0 0 0 0 0 0 800,959 0 0 0 0 0 0 0 392,000 0 25,207 0 180,396 0 0 805,337 3,756,032 01/11/2021 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
7 1046 AFECTO CESPEDES ORTEGA CAMILA FERNANDA ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TECNOLOGO MEDICO TECNOLOGO MEDICO 44 B 15 RM PESOS 548,109 548,109 0 0 0 0 0 0 0 56,365 0 0 0 284,628 0 0 631,743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 142,284 25,716 2,262,161 03/12/2021 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
8 1047 AFECTO SLEIMAN MORALES DOMINIQUE CHARONI ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA SUB DIRECTORA TÉCNICA SAR 44 B 15 RM PESOS 548,109 548,109 0 0 0 0 0 0 0 56,365 0 0 0 284,628 0 0 631,743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 142,284 25,716 0 402,669 2,664,830 01/12/2021 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
9 1156 AFECTO CACERES RUZ DANIELA WALESKA ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B 15 RM PESOS 548,109 548,109 23,714 0 0 0 0 0 0 56,365 0 0 0 284,628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 0 168,000 1,654,132 01/07/2022 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
10 963 AFECTO MELLADO TRUJILLO DAYLIN ALEJANDRA ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 291,329 291,329 0 0 0 3,942 0 0 0 81,196 0 0 0 145,669 0 0 333,345 0 0 0 190,000 0 0 0 0 0 25,207 0 75,078 92,922 1,530,017 01/01/2021 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
11 1035 AFECTO RODRIGUEZ PEREZ MARIA JOSE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 291,329 291,329 0 0 0 0 0 0 0 81,196 0 0 0 145,669 0 0 333,345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 75,078 92,922 1,336,075 01/06/2022 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
12 1040 AFECTO JARA ESPINOZA RICARDO JAVIER ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 291,329 291,329 0 0 0 0 0 0 0 81,196 0 0 0 145,669 0 0 333,345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 75,078 92,922 1,336,075 01/11/2021 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
13 1041 AFECTO CASTRO RETAMAL SEBASTIAN ARON ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 233,063 233,063 0 0 0 0 0 0 0 81,196 0 0 0 116,535 0 0 333,345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,166 0 60,062 74,338 1,151,768 01/11/2021 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
14 859 AFECTO GONZALEZ MOYA ROMINA MARJORIE CESCOF ATACAMA 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 14 RM PESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120,242 120,242 18/06/2019 01/09/2023 PAGO PENDIENTE
15 1224 AFECTO DE LUCA HENRIQUEZ SANDRA CESCOF ATACAMA ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 22 B 15 RM PESOS 54,811 54,811 0 0 0 0 0 0 0 81,196 0 0 0 28,463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,521 221,802 27/06/2023 06/09/2023 SIN OBSERVACIONES
16 1416 AFECTO SANHUEZA AGUILAR CONSTANZA KATHERINA CESCOF ATACAMA 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 15 RM PESOS 144,284 144,284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,041 360,189 25/09/2023 26/10/2023 SIN OBSERVACIONES
17 1349 AFECTO SALGADO PEREZ FERNANDA CONSTANZA CESCOF ATACAMA 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO 22 A 15 RM PESOS 360,711 360,711 15,607 0 45,563 0 0 0 0 81,196 0 0 0 186,747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201,335 0 0 12,604 1,264,474 24/07/2023 31/10/2023 PAGO HORAS EXTRAS
18 1321 AFECTO ALFARO ALFARO SERVANDO ARIEL CESCOF ATACAMA 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 8 RM PESOS 518,149 518,149 0 204,533 0 0 0 0 0 81,196 0 852,053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 0 0 0 0 0 143,255 2,342,542 07/06/2023 31/10/2023 PAGO HORAS EXTRAS
19 869 AFECTO NARVAEZ GUDIÑO EIVYS JOSE CESCOF ATACAMA 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 13 RM PESOS 886,327 886,327 0 0 0 0 0 0 0 56,365 0 0 0 43,684 0 0 905,747 0 0 0 0 0 593,600 0 0 0 25,207 3,397,257 01/09/2019 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
20 931 AFECTO CORDOVI LÓPEZ ERNESTO CESCOF ATACAMA 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 15 RM PESOS 721,422 721,422 0 284,772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373,494 0 0 831,504 0 0 0 0 0 560,000 0 0 0 25,207 3,517,821 09/06/2020 31/12/2023 PAGO HORAS EXTRAS
21 852 AFECTO SAAVEDRA VALENZUELA IVONNE CAMILA DEL CARMEN CESCOF ATACAMA ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) SICOLOGO DIRECTORA TECNICA CESCOF ATACAMA 44 B 13 RM PESOS 673,387 673,387 23,714 0 0 0 0 0 0 56,365 0 0 0 34,072 0 0 688,148 0 0 0 0 0 0 0 196,000 0 25,207 0 0 0 0 0 0 402,669 2,772,949 20/05/2019 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
22 954 AFECTO RAMIREZ ARREDONDO CARLOS SEBASTIAN CESCOF ATACAMA ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) NUTRICIONISTA NUTRICIONISTA 44 B 15 RM PESOS 548,109 548,109 0 0 0 0 0 0 0 56,365 0 0 0 284,628 0 0 631,743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 2,094,161 01/12/2021 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
23 1056 AFECTO DECAR GONZALEZ MARGARITA ANDREA CESCOF ATACAMA ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 22 B 15 RM PESOS 274,055 274,055 0 0 17,309 0 0 0 0 81,196 0 0 0 142,314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,604 801,533 01/04/2022 31/12/2023 PAGO HORAS EXTRAS
24 1068 AFECTO LAUX DOTTE GISELA DOMINIK CESCOF ATACAMA ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B 15 RM PESOS 548,109 548,109 0 0 0 0 0 0 0 56,365 0 0 0 284,628 0 0 631,743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 2,094,161 01/01/2022 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
25 1353 AFECTO ACEVEDO ARMIJO VICTOR MANUEL CESFAM BARROS LUCO ''ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E 15 RM PESOS 40,976 40,976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,876 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,201 101,029 07/08/2023 05/09/2023 SIN OBSERVACIONES
26 1410 AFECTO CACERES ITURRIAGA JESSICA LILIANA CESFAM BARROS LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 145,665 145,665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72,835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,604 376,769 01/09/2023 15/09/2023 SIN OBSERVACIONES
27 1332 AFECTO FARIAS ABARCA CATALINA SOLEDAD CESFAM BARROS LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 194,219 194,219 0 72,832 0 0 0 0 0 81,196 0 0 0 97,113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,805 656,384 08/06/2023 17/09/2023 PAGO HORAS EXTRAS
28 1401 AFECTO CISTERNAS FUENTES CONSTANZA ANDREA CESFAM BARROS LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ODONTOLOGIA 44 C 15 RM PESOS 291,329 291,329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145,669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 753,534 21/08/2023 29/09/2023 SIN OBSERVACIONES
29 1339 AFECTO YOUNG OLMEDO JOAQUIN IGNACIO CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 15 RM PESOS 721,422 721,422 0 0 0 0 0 0 0 56,365 0 0 0 373,494 0 0 0 0 0 0 0 0 560,000 0 0 0 25,207 2,457,910 27/06/2023 30/09/2023 SIN OBSERVACIONES
30 1239 AFECTO FLANDEZ SOLAR NINOSKA CECILIA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B 15 RM PESOS 548,109 548,109 0 129,815 0 0 0 0 0 56,365 0 0 0 284,628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,592,233 10/01/2023 30/09/2023 PAGO HORAS EXTRAS
31 1203 AFECTO VEGA CUELLAR PIERINA CONSTANZA CESFAM BARROS LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 291,329 291,329 0 35,649 0 0 0 0 0 81,196 0 0 0 145,669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 870,379 01/01/2023 30/09/2023 PAGO HORAS EXTRAS
32 1306 AFECTO MARILAF PICHUN LUCIA ANTONIETA CESFAM BARROS LUCO ''ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E 15 RM PESOS 73,757 73,757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,562 181,852 22/09/2023 30/09/2023 SIN OBSERVACIONES
33 1407 AFECTO MORENO LIZANA HECTOR SALVADOR CESFAM BARROS LUCO ''ADMINISTRATIVOS DE SALUD (19.378) ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 44 E 15 RM PESOS 245,858 245,858 0 0 0 0 0 0 0 81,196 0 0 0 89,253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 687,372 30/08/2023 03/10/2023 SIN OBSERVACIONES
34 1415 AFECTO SOTO GARCES MARTA EDITH CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 22 B 15 RM PESOS 91,352 91,352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,201 234,343 21/09/2023 14/10/2023 SIN OBSERVACIONES
35 1403 AFECTO MARIN DIAZ TAHIME LISSBETT CESFAM BARROS LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 291,329 291,329 0 0 0 0 0 0 0 81,196 0 0 0 145,669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 834,730 25/08/2023 17/10/2023 SIN OBSERVACIONES
36 1315 AFECTO SANTIBAÑEZ MUÑOZ CRISTOBAL ANDRES CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERO ENFERMERA(O) 44 B 15 RM PESOS 548,109 548,109 0 0 0 0 0 0 0 56,365 0 0 0 284,628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,462,418 29/05/2023 18/10/2023 SIN OBSERVACIONES
37 1352 AFECTO URIBE JELDES FLAVIA ANDREA CESFAM BARROS LUCO 'TECNICOS DE NIVEL SUPERIOR (19.378) TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA 44 C 15 RM PESOS 291,329 291,329 0 26,833 0 0 0 0 0 81,196 0 0 0 145,669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 861,563 01/08/2023 22/10/2023 PAGO HORAS EXTRAS
38 1359 AFECTO PIRACES LUCERO CONSTANZA NICOLE CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B 15 RM PESOS 548,110 548,110 0 0 0 0 0 0 0 56,365 0 0 0 284,628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,462,420 08/08/2023 25/10/2023 SIN OBSERVACIONES
39 1350 AFECTO VALENZUELA SILVA PAULA VICENTINA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 22 B 15 RM PESOS 274,055 274,055 0 0 0 0 0 0 0 81,196 0 0 0 142,314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,603 784,223 29/07/2023 26/10/2023 SIN OBSERVACIONES
40 1342 AFECTO LOPEZ GUERRA CAMILA CONSTANZA CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) MATRON(A) MATRON(A) 44 B 15 RM PESOS 548,109 548,109 0 0 0 0 0 0 0 56,365 0 0 0 284,628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,462,418 12/07/2023 30/10/2023 SIN OBSERVACIONES
41 1288 AFECTO SAINTE-MARIE RAMIREZ NICOLE DOMINIQUE CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) KINESIOLOGO KINESIOLOGO 44 B 15 RM PESOS 548,109 548,109 0 0 0 0 0 0 0 56,365 0 0 0 284,628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,207 1,462,418 27/06/2023 01/11/2023 SIN OBSERVACIONES
42 1231 AFECTO ARRIAGADA POZO FERNANDA SILENE DE LA CRUZ CESFAM BARROS LUCO ''OTROS PROFESIONALES, MATRONAS, ENFERMERAS, PSICOLOGOS, NUTRICIONISTAS, ETC. (LEY 19.378) ENFERMERA ENFERMERA(O) 44 B 15 RM PESOS 548,109 548,109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284,628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93,737 25,207 1,499,790 01/01/2023 21/11/2023 SIN OBSERVACIONES
43 658 AFECTO HOSSMAN DAJER NADIME CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 33 A 15 RM PESOS 541,067 541,067 0 0 0 0 0 0 0 56,365 0 0 0 280,121 0 0 623,628 0 0 0 0 0 420,000 0 0 0 18,905 2,481,153 01/01/2021 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
44 702 AFECTO REYES KOHLER KARLA ANDREA CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS QUIMICO FARMACEUTICO QUIMICO FARMACEUTICO 44 A 12 RM PESOS 973,926 973,926 0 0 0 0 0 0 0 56,365 0 0 0 0 0 0 979,988 0 0 0 0 0 0 402,669 0 0 25,207 3,412,081 07/04/2021 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
45 827 AFECTO FLORES UZCATEGUI GUIBEL ESTEFANY CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 13 RM PESOS 886,327 886,327 0 0 0 0 0 0 0 56,365 0 0 0 43,684 0 0 905,747 0 0 0 0 0 593,600 0 0 0 25,207 3,397,257 01/02/2019 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
46 851 AFECTO MARIN AGUADO JOSE ALBERTO CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 22 A 14 RM PESOS 401,931 401,931 0 0 0 0 0 0 0 56,365 0 0 0 104,307 0 0 452,874 0 0 0 0 0 280,000 0 0 0 12,604 1,710,012 14/05/2019 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
47 890 AFECTO LEAL PEREDO MARIA CAROLINA CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 44 A 14 RM PESOS 803,862 803,862 93,638 0 0 0 0 0 0 56,365 0 0 0 208,614 0 0 905,747 0 0 241,159 0 0 0 0 0 0 25,207 3,138,454 01/01/2020 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
48 1033 AFECTO CORNEJO YAÑEZ JORGE IGNACIO CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 15 RM PESOS 721,422 721,422 0 0 0 0 0 0 0 56,365 0 0 0 373,494 0 0 831,504 0 0 0 0 0 560,000 0 0 0 25,207 3,289,414 12/10/2021 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
49 1059 AFECTO RIVAS . EDUARDO JESUS CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 44 A 14 RM PESOS 803,862 803,862 0 0 0 0 0 0 0 56,365 0 0 0 208,614 0 0 0 0 0 0 0 0 560,000 0 0 0 25,207 2,457,910 10/01/2022 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
50 1088 AFECTO QUIJADA GONZALEZ JESSIRE DE JESUS CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 12 RM PESOS 973,926 973,926 0 0 0 0 0 0 0 56,365 0 0 0 0 0 0 1,054,228 0 0 0 0 0 649,600 0 0 0 25,207 3,733,252 15/02/2022 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
51 1108 AFECTO DE LA ROSA LUGO TOMAS DANIEL CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS GENERALES MEDICOS 44 A 14 RM PESOS 803,862 803,862 0 0 0 0 0 0 0 56,365 0 0 0 208,614 0 0 0 0 0 0 0 0 560,000 0 0 0 25,207 2,457,910 04/04/2022 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
52 1111 AFECTO PAZ ROSALES ROSA EMPERATRIZ CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS MEDICOS CIRUJANOS MEDICOS 44 A 14 RM PESOS 803,862 803,862 0 0 0 0 0 0 0 56,365 0 0 0 208,614 0 0 905,747 0 0 0 0 268,446 350,000 0 0 0 25,207 3,422,103 11/04/2022 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
53 1123 AFECTO DINAMARCA CARO MARIA JOSE FRANCISCA CESFAM BARROS LUCO 'MEDICOS CIRUJANOS, FARMACEUTICOS, QUIMICO-FARMACEUTICOS, BIOQUIMICOS Y CIRUJANO-DENTISTAS CIRUJANO DENTISTA CIRUJANO DENTISTA 22 A 15 RM PESOS 360,711 360,711 0 0 0 0 0 0 0 81,196 0 0 0 186,747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,604 1,001,969 27/09/2022 31/12/2023 SIN OBSERVACIONES
