Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1276 veces


TIPO FUNCIONARIO FICHA APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO ESTAMENTO ESCALAFON CARGO N°HORAS CATEGORIA NIVEL REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ASIG.FAMILIAR AGUINALDO DE NAVIDAD ASIG. DE RESPONSABILIDAD(CODIGO) ASIG. MUNICIPAL ASIGNACION COLACION ASIGNACION PERDIDA CAJA ASINACION MOVILIZACION BIENIO CODIGO DEL TRABAJO HORAS EXTRAS CODIGO DEL TRABAJO TOTAL HABERES DIAS TRABAJADOS FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES
1 CODIGO DEL TRABAJO 571 AHUMADA GUERRERO JAVIER ANDRES DIRECCION DE SALUD NO APLICA PSICOLOGO PSICOLOGO 33 0 RM PESOS 1,248,797 0 33,358 0 0 742 0 607 0 0 1,283,504 30 01/08/2021 31/12/2021 SIN OBSERVACIONES
2 CODIGO DEL TRABAJO 614 ARELLANO CASTRO LUIS ANTONIO CESFAM RECREO NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 0 RM PESOS 522,899 0 63,062 0 0 742 0 607 26,192 227,752 841,254 30 01/12/2015 31/12/2999 PAGOS DE HORA EXTRAS
3 CODIGO DEL TRABAJO 610 BECERRA CACERES RICHARD FRANCISCO DIRECCION DE SALUD NO APLICA CONTADOR ENCARGADO DE DEUDA PREVISIONAL 45 0 RM PESOS 1,985,659 0 33,358 376,713 0 742 0 607 34,923 92,664 2,524,666 30 01/08/2013 31/12/2999 PAGOS DE HORA EXTRAS
4 CODIGO DEL TRABAJO 563 BEOVIC QUEIJA PAULINA MARIA VICTOR DIRECCION DE SALUD NO APLICA ENFERMERA PROFESIONAL GESTION DE INFORMACION 45 0 RM PESOS 2,205,344 0 33,358 0 0 742 16,084 8,000 26,192 0 2,289,720 30 16/02/2015 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
5 CODIGO DEL TRABAJO 445 BURGOA MARCHANT IVAN GABRIEL CESFAM RECREO NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 0 RM PESOS 522,899 0 63,062 0 0 742 0 607 34,923 97,608 719,841 30 06/09/2012 31/12/2999 PAGOS DE HORA EXTRAS
6 CODIGO DEL TRABAJO 956 CARMONA POZO JONATHAN ARTURO ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE NO APLICA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR 45 0 RM PESOS 647,693 0 63,062 0 0 742 0 607 0 60,451 772,555 30 04/01/2021 31/12/2999 PAGOS DE HORA EXTRAS
7 CODIGO DEL TRABAJO 496 DE LA BARRA GALLARDO CAROLINA ANDREA DIRECCION DE SALUD NO APLICA INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS ENCARGADA DE RRHH DE SALUD 44 0 RM PESOS 2,205,344 0 33,358 0 0 742 0 8,000 0 0 2,247,444 30 23/08/2021 31/12/2021 SIN OBSERVACIONES
8 CODIGO DEL TRABAJO 848 DIAZ MUÑOZ DAVID LUCIANO CESFAM RECREO NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 0 RM PESOS 510,119 0 63,062 0 0 742 0 607 8,731 47,611 630,872 30 01/05/2019 31/12/2999 PAGOS DE HORA EXTRAS
9 CODIGO DEL TRABAJO 602 ESCANILLA FLORES JULIO ROSENDO CESFAM BARROS LUCO NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 0 RM PESOS 522,899 2,683 63,062 0 0 742 0 607 52,385 0 642,378 30 01/03/2008 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
10 CODIGO DEL TRABAJO 798 GONZALEZ SANTIBAÑEZ ALEXI FABIAN DIRECCION DE SALUD NO APLICA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR 45 0 RM PESOS 647,693 0 63,062 0 0 742 3,759 607 8,731 125,940 850,534 30 18/06/2018 31/12/2999 PAGOS DE HORA EXTRAS
11 CODIGO DEL TRABAJO 998 GOYENECHEA HIDALGO MATIAS RICARDO DIRECCION DE SALUD NO APLICA CIENTISTA POLITICO, MAGISTER EN SALUD PUBLICA DIRECTOR DE SALUD 45 0 RM PESOS 4,137,900 0 0 0 0 607 0 742 0 0 4,139,249 30 29/06/2021 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
12 CODIGO DEL TRABAJO 856 GUTIERREZ GARCIA MARCO DANTE CESFAM RECREO NO APLICA GASFITER AYUDANTE DE MANTENCION 45 0 RM PESOS 560,079 0 63,062 0 0 742 0 607 34,923 0 659,413 30 19/03/2013 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
13 CODIGO DEL TRABAJO 919 GUZMAN DINAMARCA CAMILA CONSTANZA CESFAM RECREO NO APLICA TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA TÉCNICO EN ENFERMERÍA 44 0 RM PESOS 0 0 63,062 0 0 0 0 0 0 0 63,062 0 01/04/2020 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
14 CODIGO DEL TRABAJO 1029 JARAMILLO AGUERO CAMILO JOSE DIRECCION DE SALUD NO APLICA INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL ANALISTA DE CONTROL DE GESTION 44 0 RM PESOS 0 0 63,062 0 0 0 0 0 0 0 63,062 0 01/10/2021 31/12/2021 SIN OBSERVACIONES
15 CODIGO DEL TRABAJO 943 LARROSA CASTELLON DANIEL OMAR ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 0 RM PESOS 0 0 63,062 0 0 0 0 0 0 0 63,062 0 12/11/2020 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
16 CODIGO DEL TRABAJO 878 MARTINEZ MONTENEGRO JAIME ALFONSO DIRECCION DE SALUD NO APLICA ELECTRICO ELECTRICO 45 0 RM PESOS 952,134 0 63,062 0 0 607 6,815 742 8,731 0 1,032,091 30 01/10/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
17 CODIGO DEL TRABAJO 957 MONTENEGRO FLORES HERNAN LINO ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE NO APLICA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR 45 0 RM PESOS 647,693 0 63,062 0 0 742 0 607 0 60,451 772,555 30 07/01/2021 31/12/2999 PAGOS DE HORA EXTRAS
18 CODIGO DEL TRABAJO 986 MORALES DIAZ CRISTIAN ALEXIS CESFAM RECREO NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 0 RM PESOS 510,119 0 63,062 0 0 742 0 607 0 396,759 971,289 30 03/05/2021 31/12/2999 PAGOS DE HORA EXTRAS
19 CODIGO DEL TRABAJO 29 OSSES BELTRAN AGNEO CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACION REC NO APLICA FISIOTERAPEUTA FISIOTERAPEUTA 45 0 RM PESOS 462,686 0 63,062 0 4,933 297 0 3,200 0 0 534,178 12 08/04/2008 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
20 CODIGO DEL TRABAJO 603 PALMA CAMPOS HERNAN RODRIGO CESFAM BARROS LUCO NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 0 RM PESOS 522,899 0 63,062 0 0 742 0 607 43,654 382,297 1,013,261 30 01/06/2011 31/12/2999 PAGOS DE HORA EXTRAS
21 CODIGO DEL TRABAJO 877 PALMA CEPEDA SEBASTIÁN IGNACIO CESFAM RECREO NO APLICA ADMINISTRADOR DE REDES COMPUTACIONALES TECNICO DE SOPORTE COMPUTACIONAL 45 0 RM PESOS 699,784 0 63,062 0 0 607 0 742 8,731 0 772,926 30 04/10/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
22 CODIGO DEL TRABAJO 837 PEREZ RAVEST CARLOS VICENTE CESFAM RECREO NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 0 RM PESOS 510,119 0 63,062 0 0 742 0 607 8,731 119,028 702,289 30 01/04/2019 31/12/2999 PAGOS DE HORA EXTRAS
23 CODIGO DEL TRABAJO 1024 PONCE EYZAGUIRRE JEAN PIERRE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE NO APLICA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR 45 0 RM PESOS 582,924 0 63,062 0 0 668 0 546 0 60,451 707,651 27 27/09/2021 27/12/2021 PAGOS DE HORA EXTRAS
24 CODIGO DEL TRABAJO 1025 RETAMAL RAMOS DAVID ANTONIO CESCOF ATACAMA NO APLICA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR 45 0 RM PESOS 647,693 0 63,062 0 0 742 0 607 0 337,520 1,049,624 30 27/09/2021 03/03/2022 PAGOS DE HORA EXTRAS
25 CODIGO DEL TRABAJO 545 RODRIGUEZ VALENZUELA JOHANNA MARISSELLE DIRECCION DE SALUD NO APLICA TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 45 0 RM PESOS 2,205,344 0 33,358 0 0 742 16,084 8,000 26,192 0 2,289,720 30 01/01/2015 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
26 CODIGO DEL TRABAJO 977 ROJAS DELGADO MARCO ANTONIO CESFAM BARROS LUCO NO APLICA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR 45 0 RM PESOS 556,093 0 63,062 0 0 742 0 607 0 0 620,504 30 08/03/2021 31/12/2021 SIN OBSERVACIONES
27 CODIGO DEL TRABAJO 942 SAAVEDRA FERRADA CARLOS ALEXI ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 0 RM PESOS 510,119 0 63,062 0 0 742 0 607 0 182,509 757,039 30 12/11/2020 31/12/2999 PAGOS DE HORA EXTRAS
28 CODIGO DEL TRABAJO 263 SAEZ CAVIERES JOSE IGNACIO OSCAR DIRECCION DE SALUD NO APLICA TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN SOPORTE COMPUTACIONAL TECNICO DE SOPORTE COMPUTACIONAL 45 0 RM PESOS 756,197 0 63,062 0 0 742 0 607 43,654 0 864,262 30 04/10/2010 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
29 CODIGO DEL TRABAJO 1045 SAGREDO SILVA PAZ MARIA JESUS DIRECCION DE SALUD NO APLICA ESTUDIANTE TRABAJO SOCIAL ADMINISTRATIVO DAF 45 0 RM PESOS 528,732 0 0 0 0 569 0 465 0 0 529,766 23 09/12/2021 09/03/2022 SIN OBSERVACIONES
30 CODIGO DEL TRABAJO 958 SOZAR ARAVENA HANS DAVID ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 0 RM PESOS 510,119 0 63,062 0 0 742 0 607 0 190,444 764,974 30 01/01/2021 31/12/2999 PAGOS DE HORA EXTRAS
31 CODIGO DEL TRABAJO 929 VALDERRAMA ESPINOZA EVELYN LORETO DIRECCION DE SALUD NO APLICA CONTADOR CONTADOR DIRECCION DE CONTROL 45 0 RM PESOS 895,177 0 63,062 0 0 742 0 607 0 0 959,588 30 02/03/2020 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
32 CODIGO DEL TRABAJO 835 VASQUEZ MORALES JUAN ALBERTO CESFAM BARROS LUCO NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 0 RM PESOS 442,103 5,366 63,062 0 0 643 0 526 7,567 119,028 638,295 26 01/04/2019 31/12/2999 PAGOS DE HORA EXTRAS
33 CODIGO DEL TRABAJO 439 VERGARA SANTIBAÑEZ MIGUEL CESFAM RECREO NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 0 RM PESOS 0 0 63,062 0 0 0 0 0 0 0 63,062 0 11/06/2012 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
34 CODIGO DEL TRABAJO 972 YAÑEZ RIVERO MARCELO ALEJANDRO DIRECCION DE SALUD NO APLICA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR 45 0 RM PESOS 795,750 0 63,062 0 0 742 0 607 0 0 860,161 30 12/02/2021 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
35 28,453,010 8,049 1,869,464 376,713 4,933 21,064 42,742 43,103 374,260 2,500,513 33,693,851
Volver