Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1831 veces

Personal código del trabajo SALUD


FICHA TIPO FUNCIONARIO NOMBRES COD.ESTAB TIPO CONTRATO EN PERSONAL ESCALAFON CARGO TIPO CONTRATO N°HORAS CATEGORIA NIVEL FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO SUELDO BASE HORAS EXTRAS 50% ASIG.FAMILIAR 23-ASIG MUNICIPAL 31-ASIG. DE RESP. MUNICIPAL 5-ASIGNACION COLACION 6-ASIGNACION PERDIDA CAJA 4-ASINACION MOVILIZACION 53-OTRO IMPONIBLE TOTAL IMPONIBLE
1 470 CODIGO DEL TRABAJO CURIN FLORES JAIME ARTURO DIRSA REEMPLAZO ELECTRICO ELECTRICO 45 0 01/04/2011 31/12/2999 632.407 137.724 0 0 0 742 0 607 770.131
2 496 CODIGO DEL TRABAJO DE LA BARRA GALLARDO CAROLINA ANDREA DIRSA REEMPLAZO ADMINISTRATIVOS 45 0 01/01/2014 01/04/2014 700.000 0 0 0 0 742 0 607 700.000
3 437 CODIGO DEL TRABAJO LOPEZ DECEBAL-CUZA MACARENA AMELIA DIRSA REEMPLAZO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS DEUDA PREVISIONAL 45 0 11/06/2012 31/12/2999 569.100 84.100 0 0 0 742 0 607 653.200
4 436 CODIGO DEL TRABAJO MELLA CASTRO LUIS DIRSA REEMPLAZO ADMINSTRADOR PUBLICO ENCARGADO DEUDA PREVISIONAL SUPLENCIA 45 0 01/12/2012 31/12/2999 1.050.000 0 0 0 0 742 0 607 1.050.000
5 435 CODIGO DEL TRABAJO MONREAL ATENAS CAROLA DIRSA INDEFINIDO SECRETARIA ADMINISTRATIVA COMPUTACIONAL ENCARGADA DE BIENESTAR 45 0 04/06/2012 31/12/2999 661.500 77.175 0 0 0 742 0 607 738.675
6 16 CODIGO DEL TRABAJO ROJAS LEYTON SANDRA DIRSA REEMPLAZO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ENCARGADA BODEGA COMUNAL 44 0 01/01/2011 31/12/2999 418.815 0 0 0 152.915 742 0 8.000 571.730
7 263 CODIGO DEL TRABAJO SAEZ CAVIERES JOSE IGNACIO OSCAR DIRSA REEMPLAZO TECNICO DE SOPORTE COMPUTACIONAL TECNICO INFORMATICO 45 0 04/10/2010 31/12/2999 558.798 0 0 0 0 742 0 607 558.798
8 467 CODIGO DEL TRABAJO SANCHEZ NAVARRETE RODOLFO DIRSA INDEFINIDO CONTADOR GENERAL ENCARGADO DE RENDICIONES PLANTA 45 0 21/01/2013 31/12/2999 980.700 91.532 0 0 0 742 0 607 1.072.232
9 445 CODIGO DEL TRABAJO BURGOA MARCHANT IVAN GABRIEL LUCO REEMPLAZO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA GUARDIA 45 0 06/09/2012 31/12/2999 386.400 81.144 0 0 0 742 0 607 467.544
10 446 CODIGO DEL TRABAJO ESPINOZA CABALLERO GUILLERMO RENE LUCO INDEFINIDO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA GUARDIA PLANTA 45 0 01/06/2011 31/12/2999 270.113 6.303 0 0 0 742 0 607 276.416
11 443 CODIGO DEL TRABAJO FUENTES PAREDES PEDRO LUCO INDEFINIDO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA GUARDIA PLANTA 45 0 01/06/2011 31/12/2999 261.109 18.908 0 0 0 717 0 587 280.017
12 29 CODIGO DEL TRABAJO OSSES BELTRAN AGNEO LUCO INDEFINIDO FISIOTERAPEUTA FISIOTERAPEUTA 44 0 08/04/2008 31/12/2999 854.765 0 0 29.715 0 742 0 8.000 884.480
13 72 CODIGO DEL TRABAJO RODRIGUEZ GONZALEZ TERESA LUCO INDEFINIDO MEDICO MEDICOS 20 0 08/04/2008 31/12/2999 0 0 0 0
14 444 CODIGO DEL TRABAJO TORRES URENE SERGIO RAUL LUCO REEMPLAZO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA GUARDIA 45 0 01/10/2012 31/12/9999 386.400 120.213 0 0 0 742 0 607 51.085 557.698
15 331 CODIGO DEL TRABAJO TRONCOSO SALAZAR RODRIGO ROLY LUCO PLAZO FIJO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS CONTRATA 45 0 01/06/2012 31/12/2013 551.250 0 0 0 0 742 0 8.000 551.250
16 303 CODIGO DEL TRABAJO VELOSO GUTIERREZ TERESA NATIVIDAD LUCO PLAZO FIJO AUXILIAR PARAMEDICO AUX. PARAMEDICOS 44 0 01/06/2011 31/12/2999 366.684 0 0 0 0 742 0 8.000 366.684
17 442 CODIGO DEL TRABAJO VILLEGAS ALCAPAN DAVID ANTONIO LUCO REEMPLAZO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA GUARDIA 45 0 01/03/2011 31/12/2999 386.400 27.048 5.019 0 0 742 0 607 413.448
18 438 CODIGO DEL TRABAJO AROS RAMOS VICENTE RECRE REEMPLAZO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA CHOFERES 45 0 27/12/2011 31/12/2999 346.500 0 0 0 0 742 2.442 607 346.500
19 441 CODIGO DEL TRABAJO GAONA MUÑOZ JOSE ERNESTO RECRE REEMPLAZO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA GUARDIA SUPLENCIA 45 0 05/03/2013 31/01/2014 0 50.421 0 50.421
20 500 CODIGO DEL TRABAJO MUJICA ORDOÑEZ RAUL ANGEL ADERCIO RECRE REEMPLAZO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA GUARDIA 45 0 03/02/2014 03/05/2014 360.640 120.213 0 0 0 693 0 567 51.085 531.938
21 439 CODIGO DEL TRABAJO VERGARA SANTIBAÑEZ MIGUEL RECRE REEMPLAZO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA GUARDIA SUPLENCIA 45 0 11/06/2012 31/12/2999 234.098 84.035 0 0 0 643 0 526 86.114 404.247
22 347 CODIGO DEL TRABAJO ALVEAR GONZALEZ PATRICIO DAVID UAPO REEMPLAZO TECNICO AYUDANTE DE ENFERMERIA TECNICO EN ENFERMERIA SUPLENCIA 45 0 01/03/2012 31/12/2013 606.375 0 0 0 0 742 0 8.000 606.375
23 452 CODIGO DEL TRABAJO MERINO FLORES VALESKA ODALI UAPO REEMPLAZO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVOS 45 0 03/06/2013 31/12/2014 537.911 0 0 0 0 742 0 8.000 537.911
24 11.119.965 898.816 5.019 29.715 152.915 15.409 2.442 56.964 188.284 12.389.695
Volver