Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1450 veces


TIPO FUNCIONARIO FICHA APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO CLASIFICACION PROFESIONAL CARGO N°HORAS DIAS TRABAJADOS REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE HORAS EXTRAS 50% ASIG.FAMILIAR ASIG. DE RESPONSABILIDAD(CODIGO) ASIG. MUNICIPAL ASIG. COLACION ASIG. PERDIDA CAJA ASIG. MOVILIZACION BIENIO CODIGO DEL TRABAJO HORAS EXTRAS CODIGO DEL TRABAJO TOTAL REMUNERACION MENSUALIZADA FECHA DE INICIO DE CONTRATO FECHA DE TERMINO DE CONTRATO OBSERVACIONES
1 CODIGO DEL TRABAJO 614 ARELLANO CASTRO LUIS ANTONIO CESFAM RECREO GUARDIA GUARDIA 45 30 RM PESOS 492,836 0 0 0 0 742 0 607 16,458 0 510,643 01/12/2015 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
2 CODIGO DEL TRABAJO 610 BECERRA CACERES RICHARD FRANCISCO DIRECCION DE SALUD CONTADOR JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 45 30 RM PESOS 1,871,498 0 0 376,713 0 742 0 607 24,687 0 2,274,247 01/08/2013 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
3 CODIGO DEL TRABAJO 563 BEOVIC QUEIJA PAULINA DIRECCION DE SALUD ENFERMERA PROFESIONAL GESTION DE INFORMACION 45 30 RM PESOS 2,078,552 0 0 0 0 742 0 8,000 0 0 2,087,294 16/02/2015 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
4 CODIGO DEL TRABAJO 445 BURGOA MARCHANT IVAN GABRIEL CESFAM RECREO GUARDIA GUARDIA 45 30 RM PESOS 492,836 0 0 0 0 742 0 607 32,915 0 527,100 06/09/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
5 CODIGO DEL TRABAJO 956 CARMONA POZO JONATHAN ARTURO ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR 45 30 RM PESOS 610,455 0 0 0 0 742 0 607 0 0 611,804 04/01/2021 04/04/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
6 CODIGO DEL TRABAJO 848 DIAZ MUÑOZ DAVID LUCIANO CESFAM RECREO GUARDIA GUARDIA 45 30 RM PESOS 480,791 0 0 0 0 742 0 607 0 134,621 616,761 01/05/2019 INDEFINIDO
7 CODIGO DEL TRABAJO 881 EGENAU NAVIA MARIA PIA DIRECCION DE SALUD LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO BIENESTAR 45 30 RM PESOS 580,666 9,033 5,198 0 0 742 0 607 0 0 596,246 04/11/2019 INDEFINIDO
8 CODIGO DEL TRABAJO 602 ESCANILLA FLORES JULIO ROSENDO CESFAM BARROS LUCO GUARDIA GUARDIA 45 30 RM PESOS 492,836 0 2,599 0 0 742 0 607 49,373 229,990 776,147 01/03/2008 INDEFINIDO
9 CODIGO DEL TRABAJO 955 GALLEGUILLOS FUENTES ROBERTO ALEX ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR 45 30 RM PESOS 610,455 0 0 0 0 742 0 607 0 56,976 668,780 04/01/2021 04/04/2021
10 CODIGO DEL TRABAJO 932 GARCIA CONTRERAS RICARDO SIMON DIRECCION DE SALUD LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR 45 14 RM PESOS 359,450 0 0 0 0 346 0 283 0 0 360,079 22/06/2020 14/02/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
11 CODIGO DEL TRABAJO 798 GONZALEZ SANTIBAÑEZ ALEXI FABIAN DIRECCION DE SALUD LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR 45 30 RM PESOS 610,455 0 0 0 0 742 3,759 607 8,229 9,496 633,288 18/06/2018 INDEFINIDO
12 CODIGO DEL TRABAJO 856 GUTIERREZ GARCIA MARCO DANTE CESFAM RECREO GASFITER AYUDANTE DE MANTENCION 45 30 RM PESOS 527,878 0 0 0 0 742 0 607 24,687 0 553,914 19/03/2013 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
13 CODIGO DEL TRABAJO 919 GUZMAN DINAMARCA CAMILA CONSTANZA CESFAM RECREO TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA TÉCNICO EN ENFERMERÍA 44 0 RM PESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/04/2020 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
14 CODIGO DEL TRABAJO 943 LARROSA CASTELLON DANIEL OMAR ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE GUARDIA GUARDIA 45 28 RM PESOS 448,738 0 0 0 0 693 0 567 0 186,974 636,972 12/11/2020 12/05/2021
15 CODIGO DEL TRABAJO 945 LLANOS CONTRERAS FERNANDO ELIAS ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR 45 30 RM PESOS 610,455 0 0 0 0 742 0 607 0 0 611,804 31/12/2020 31/03/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
16 CODIGO DEL TRABAJO 878 MARTINEZ MONTENEGRO JAIME ALFONSO DIRECCION DE SALUD ELECTRICO ELECTRICO 45 30 RM PESOS 897,393 0 0 0 0 607 0 742 0 0 898,742 01/10/2019 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
17 CODIGO DEL TRABAJO 957 MONTENEGRO FLORES HERNAN LINO ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE GUARDIA GUARDIA 45 30 RM PESOS 480,791 0 0 0 0 742 0 607 0 493,612 975,752 07/01/2021 07/04/2021
18 CODIGO DEL TRABAJO 959 OSSA NARANJO PATRICIO ENRIQUE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE GUARDIA GUARDIA 45 30 RM PESOS 496,817 0 0 0 0 742 0 607 0 0 498,166 06/01/2021 06/04/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
19 CODIGO DEL TRABAJO 29 OSSES BELTRAN AGNEO CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACION REC FISIOTERAPEUTA FISIOTERAPEUTA 45 30 RM PESOS 1,090,212 0 0 0 29,057 742 0 8,000 0 0 1,128,011 08/04/2008 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
20 CODIGO DEL TRABAJO 603 PALMA CAMPOS HERNAN RODRIGO CESFAM BARROS LUCO GUARDIA GUARDIA 45 30 RM PESOS 492,836 0 0 0 0 742 0 607 32,915 0 527,100 01/06/2011 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
21 CODIGO DEL TRABAJO 877 PALMA CEPEDA SEBASTIÁN IGNACIO CESFAM RECREO TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN SOPORTE COMPUTACIONAL TECNICO DE SOPORTE COMPUTACIONAL 45 30 RM PESOS 559,551 0 0 0 0 607 0 742 0 0 560,900 04/10/2019 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
22 CODIGO DEL TRABAJO 837 PEREZ RAVEST CARLOS VICENTE CESFAM RECREO GUARDIA GUARDIA 45 30 RM PESOS 480,791 0 0 0 0 742 0 607 0 44,874 527,014 01/04/2019 INDEFINIDO
23 CODIGO DEL TRABAJO 545 RODRIGUEZ VALENZUELA JOHANNA MARISSELLE DIRECCION DE SALUD TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 45 30 RM PESOS 2,078,552 0 0 0 0 742 0 8,000 0 0 2,087,294 01/01/2015 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
24 CODIGO DEL TRABAJO 942 SAAVEDRA FERRADA CARLOS ALEXI ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE GUARDIA GUARDIA 45 30 RM PESOS 480,791 0 0 0 0 742 0 607 0 74,790 556,930 12/11/2020 12/05/2021
25 CODIGO DEL TRABAJO 263 SAEZ CAVIERES JOSE IGNACIO OSCAR DIRECCION DE SALUD TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN SOPORTE COMPUTACIONAL TECNICO DE SOPORTE COMPUTACIONAL 45 30 RM PESOS 712,721 0 0 0 0 742 0 607 41,144 0 755,214 04/10/2010 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
26 CODIGO DEL TRABAJO 958 SOZAR ARAVENA HANS DAVID ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE GUARDIA GUARDIA 45 30 RM PESOS 480,791 0 0 0 0 742 0 607 0 284,201 766,341 01/01/2021 01/04/2021
27 CODIGO DEL TRABAJO 929 VALDERRAMA ESPINOZA EVELYN LORETO DIRECCION DE SALUD CONTADOR ASISTENTE DE LA DIRECCION DE CONTROL 45 30 RM PESOS 843,711 0 0 0 0 742 0 607 0 0 845,060 02/03/2020 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
28 CODIGO DEL TRABAJO 835 VASQUEZ MORALES JUAN ALBERTO CESFAM BARROS LUCO GUARDIA GUARDIA 45 30 RM PESOS 480,791 0 5,198 0 0 742 0 607 0 269,243 756,581 01/04/2019 INDEFINIDO
29 CODIGO DEL TRABAJO 439 VERGARA SANTIBAÑEZ MIGUEL CESFAM RECREO GUARDIA GUARDIA 45 30 RM PESOS 492,836 0 0 0 0 742 0 607 32,915 0 527,100 11/06/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
30 CODIGO DEL TRABAJO 972 YAÑEZ RIVERO MARCELO ALEJANDRO DIRECCION DE SALUD LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR 45 19 RM PESOS 386,622 0 0 0 0 470 0 384 0 0 387,476 12/02/2021 12/05/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
31 20,723,107 9,033 12,995 376,713 29,057 20,531 3,759 39,465 263,323 1,784,777 23,262,760
Volver