Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1288 veces


TIPO FUNCIONARIO FICHA APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO ESTAMENTO ESCALAFON CARGO N°HORAS CATEGORIA NIVEL REGION UNIDAD MONETARIA PROCESO SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA POST TITULO HORAS EXTRAS 25% HORAS EXTRAS 50% ASIG.FAMILIAR 66-ART. 45 BONO MEDICOS 70-ART. 45 RESPONSABILIDAD MUNICIPAL 89-ART.44 LEY 21.405 63-ART.45 ESPEC. SALUD FAMILIAR 26-ASIG DE CONDUCTORES 25-ASIG DE FALENCIA 27-ASIG DE POSTITULO 22-ASIG DE TERRENO 67-ASIG RESPONS. JEFE DE SECTOR 20-ASIG RESPONSABILIDAD 61-ASIG. RESP. JEFE DE PROGRAMA 78-ASIG. DE DESEMPEÑO DIFICIL 57-ASIG. DE ESPECIALIDAD 31-ASIG. DE RESP. MUNICIPAL 75-ASIG. DE RESPONSABILIDAD(CODIGO) 23-ASIG. MUNICIPAL 91-ASIG. RESP. MUNICIPAL DIC21 90-ASIG. RESP. MUNICIPAL NOV21 5-ASIGNACION COLACION 6-ASIGNACION PERDIDA CAJA 4-ASINACION MOVILIZACION 83-BIENIO CODIGO DEL TRABAJO 76-BONIFICACION UNICA ART.4 LEY 18.717 60-BONO COMPENSATORIO SALA CUNA 33-BONO DE MERITO 8-BONO ESCOLAR 21-DIF POR CAMBIO DE NIVEL 71-DIFERENCIA DE SUELDO 74-HORAS EXTRAS CODIGO DEL TRABAJO 24-OTROS HABERES 35-POST. TITULO RETRO 62-TRIENIOS TOTAL HABERES FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES
1 CODIGO DEL TRABAJO 29 OSSES BELTRAN AGNEO CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACION REC NO APLICA FISIOTERAPEUTA FISIOTERAPEUTA 45 NO APLICA 0 RM PESOS NORMAL 1.156.715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.332 0 0 742 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.177.789 08/04/2008 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
2 CODIGO DEL TRABAJO 263 SAEZ CAVIERES JOSE IGNACIO OSCAR DIRECCION DE SALUD NO APLICA ADMINISTRATIVOS TECNICO DE SOPORTE COMPUTACIONAL 45 NO APLICA 0 RM PESOS NORMAL 756.197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 607 43.654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801.200 04/10/2010 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
3 CODIGO DEL TRABAJO 435 MONREAL ATENAS CAROLA DIRECCION DE SALUD NO APLICA TECNICO EN ADM DE SALUD ADMINISTRATIVOS 44 NO APLICA 0 RM PESOS NORMAL 981.024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 607 0 0 0 0 72.841 0 0 0 0 0 0 1.055.214 01/01/2022 31/03/2022 SIN OBSERVACIONES
4 CODIGO DEL TRABAJO 439 VERGARA SANTIBAÑEZ MIGUEL CESFAM RECREO NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 NO APLICA 0 RM PESOS NORMAL 0 0 0 0 0 0 0 0 47.745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47.745 11/06/2012 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
5 CODIGO DEL TRABAJO 445 BURGOA MARCHANT IVAN GABRIEL CESFAM RECREO NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 NO APLICA 0 RM PESOS NORMAL 522.899 0 0 0 0 0 0 0 13.624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 607 34.923 0 0 0 0 0 0 99.826 0 0 0 672.621 06/09/2012 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
6 CODIGO DEL TRABAJO 496 DE LA BARRA GALLARDO CAROLINA ANDREA DIRECCION DE SALUD NO APLICA OTRO PROFESIONAL ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS SALUD 44 NO APLICA 0 RM PESOS NORMAL 2.205.344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.214.086 23/08/2021 31/03/2022 SIN OBSERVACIONES
7 CODIGO DEL TRABAJO 545 RODRIGUEZ VALENZUELA JOHANNA MARISSELLE DIRECCION DE SALUD NO APLICA TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 45 NO APLICA 0 RM PESOS NORMAL 2.205.344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 16.084 8.000 26.192 0 0 0 39.483 0 0 0 0 0 0 2.295.845 01/01/2015 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
8 CODIGO DEL TRABAJO 563 BEOVIC QUEIJA PAULINA MARIA VICTOR DIRECCION DE SALUD NO APLICA ENFERMERO PROFESIONAL GESTION DE INFORMACION 45 NO APLICA 0 RM PESOS NORMAL 2.536.146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 16.084 8.000 26.192 0 0 0 39.483 0 0 0 0 0 0 2.626.647 16/02/2015 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
9 CODIGO DEL TRABAJO 571 AHUMADA GUERRERO JAVIER ANDRES DIRECCION DE SALUD NO APLICA SICOLOGO SICOLOGO 33 NO APLICA 0 RM PESOS NORMAL 1.248.797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.250.146 01/08/2021 31/03/2022 SIN OBSERVACIONES
10 CODIGO DEL TRABAJO 602 ESCANILLA FLORES JULIO ROSENDO CESFAM BARROS LUCO NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 NO APLICA 0 RM PESOS NORMAL 522.899 0 0 0 0 2.786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 607 61.116 0 0 0 72.841 0 0 49.913 0 0 0 710.904 01/03/2008 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
11 CODIGO DEL TRABAJO 603 PALMA CAMPOS HERNAN RODRIGO CESFAM BARROS LUCO NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 NO APLICA 0 RM PESOS NORMAL 522.899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 607 43.654 0 0 0 0 0 0 232.927 0 0 0 800.829 01/06/2011 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
12 CODIGO DEL TRABAJO 610 BECERRA CACERES RICHARD FRANCISCO DIRECCION DE SALUD NO APLICA ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 45 NO APLICA 0 RM PESOS NORMAL 1.985.659 0 0 0 200.772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 376.713 0 0 0 742 0 607 34.923 0 0 0 39.483 0 0 0 0 0 0 2.638.899 01/08/2013 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
13 CODIGO DEL TRABAJO 614 ARELLANO CASTRO LUIS ANTONIO CESFAM RECREO NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 NO APLICA 0 RM PESOS NORMAL 522.899 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 607 26.192 0 0 0 0 0 0 83.188 0 0 0 633.628 01/12/2015 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
14 CODIGO DEL TRABAJO 798 GONZALEZ SANTIBAÑEZ ALEXI FABIAN DIRECCION DE SALUD NO APLICA CHOFER CHOFER 45 NO APLICA 0 RM PESOS NORMAL 647.693 0 0 0 241.805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 3.759 607 8.731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 903.337 18/06/2018 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
15 CODIGO DEL TRABAJO 835 VASQUEZ MORALES JUAN ALBERTO CESFAM BARROS LUCO NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 NO APLICA 0 RM PESOS NORMAL 510.119 0 0 0 0 5.572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 607 8.731 0 0 0 72.841 0 0 202.889 0 0 0 801.501 01/04/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
16 CODIGO DEL TRABAJO 837 PEREZ RAVEST CARLOS VICENTE CESFAM RECREO NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 NO APLICA 0 RM PESOS NORMAL 510.119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 607 8.731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520.199 01/04/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
17 CODIGO DEL TRABAJO 848 DIAZ MUÑOZ DAVID LUCIANO CESFAM RECREO NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 NO APLICA 0 RM PESOS NORMAL 510.119 0 0 0 0 0 0 0 41.461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 607 8.731 0 0 0 0 0 0 97.386 0 0 0 659.046 01/05/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
18 CODIGO DEL TRABAJO 856 GUTIERREZ GARCIA MARCO DANTE CESFAM RECREO NO APLICA ADMINISTRATIVOS MAESTRO OPERACIONES 45 NO APLICA 0 RM PESOS NORMAL 560.079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 607 34.923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 596.351 19/03/2013 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
19 CODIGO DEL TRABAJO 877 PALMA CEPEDA SEBASTIÁN IGNACIO CESFAM RECREO NO APLICA ADMINISTRATIVOS TECNICO DE SOPORTE COMPUTACIONAL 45 NO APLICA 0 RM PESOS NORMAL 699.784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 607 0 742 8.731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 709.864 04/10/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
20 CODIGO DEL TRABAJO 878 MARTINEZ MONTENEGRO JAIME ALFONSO DIRECCION DE SALUD NO APLICA ADMINISTRATIVOS ELECTRICO 45 NO APLICA 0 RM PESOS NORMAL 952.134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 607 6.815 742 8.731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 969.029 01/10/2019 04/04/2022 SIN OBSERVACIONES
21 CODIGO DEL TRABAJO 929 VALDERRAMA ESPINOZA EVELYN LORETO DIRECCION DE SALUD NO APLICA ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 45 NO APLICA 0 RM PESOS NORMAL 895.177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 607 8.731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 905.257 02/03/2020 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
22 CODIGO DEL TRABAJO 942 SAAVEDRA FERRADA CARLOS ALEXI ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 NO APLICA 0 RM PESOS NORMAL 510.119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 607 0 0 0 0 0 0 0 194.772 0 0 0 706.240 12/11/2020 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
23 CODIGO DEL TRABAJO 943 LARROSA CASTELLON DANIEL OMAR ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 NO APLICA 0 RM PESOS NORMAL 510.119 0 0 0 0 0 0 0 47.745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 607 0 0 0 0 0 0 0 267.813 0 0 0 827.026 12/11/2020 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
24 CODIGO DEL TRABAJO 956 CARMONA POZO JONATHAN ARTURO ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE NO APLICA CHOFER CHOFER 45 NO APLICA 0 RM PESOS NORMAL 647.693 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 649.042 04/01/2021 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
25 CODIGO DEL TRABAJO 957 MONTENEGRO FLORES HERNAN LINO ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE NO APLICA CHOFER CHOFER 45 NO APLICA 0 RM PESOS NORMAL 647.693 0 0 0 181.354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 830.396 07/01/2021 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
26 CODIGO DEL TRABAJO 958 SOZAR ARAVENA HANS DAVID ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 NO APLICA 0 RM PESOS NORMAL 510.119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 607 0 0 0 0 0 0 0 340.852 0 0 0 852.320 01/01/2021 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
27 CODIGO DEL TRABAJO 972 YAÑEZ RIVERO MARCELO ALEJANDRO DIRECCION DE SALUD NO APLICA CHOFER CHOFER 45 NO APLICA 0 RM PESOS NORMAL 795.750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 797.099 12/02/2021 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
28 CODIGO DEL TRABAJO 977 ROJAS DELGADO MARCO ANTONIO CESFAM RECREO NO APLICA CHOFER CHOFER 45 NO APLICA 0 RM PESOS NORMAL 556.093 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 557.442 08/03/2021 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
29 CODIGO DEL TRABAJO 986 MORALES DIAZ CRISTIAN ALEXIS CESFAM RECREO NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 NO APLICA 0 RM PESOS NORMAL 510.119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 607 0 0 0 0 0 0 0 527.510 0 0 0 1.038.978 03/05/2021 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
30 CODIGO DEL TRABAJO 998 GOYENECHEA HIDALGO MATIAS RICARDO DIRECCION DE SALUD NO APLICA OTRO PROFESIONAL DIRECTOR DE SALUD 45 NO APLICA 0 RM PESOS NORMAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.991 29/06/2021 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
31 CODIGO DEL TRABAJO 1025 RETAMAL RAMOS DAVID ANTONIO CESCOF ATACAMA NO APLICA CHOFER CHOFER 45 NO APLICA 0 RM PESOS NORMAL 647.693 0 0 0 216.617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 865.659 27/09/2021 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
32 CODIGO DEL TRABAJO 1029 JARAMILLO AGUERO CAMILO JOSE DIRECCION DE SALUD NO APLICA OTRO PROFESIONAL ANALISTA DE CONTROL DE GESTION 44 NO APLICA 0 RM PESOS NORMAL 2.205.344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.206.693 01/10/2021 31/03/2022 SIN OBSERVACIONES
33 CODIGO DEL TRABAJO 1045 SAGREDO SILVA PAZ MARIA JESUS DIRECCION DE SALUD NO APLICA ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS 45 NO APLICA 0 RM PESOS NORMAL 689.650 0 0 0 64.367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 607 0 0 0 0 72.841 0 0 0 0 0 0 828.207 09/12/2021 09/03/2022 SIN OBSERVACIONES
34 CODIGO DEL TRABAJO 1055 OLMEDO VIDAL CARMEN CAROLINA DIRECCION DE SALUD NO APLICA QUIMICO FARMACEUTICO DIRECTOR (A) TECNICO FARMACIA COMUNAL 44 NO APLICA 0 RM PESOS NORMAL 2.214.086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.215.435 01/01/2022 31/03/2022 SIN OBSERVACIONES
35 CODIGO DEL TRABAJO 1063 FREDES RUBIO MATIAS SIMON DIRECCION DE SALUD NO APLICA OTRO PROFESIONAL PROFESIONAL 45 NO APLICA 0 RM PESOS NORMAL 1.631.870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.633.219 01/01/2022 31/03/2022 SIN OBSERVACIONES
36 CODIGO DEL TRABAJO 1077 ROSALES FLORES RAUL DAVID DIRECCION DE SALUD NO APLICA CHOFER CHOFER 44 NO APLICA 0 RM PESOS NORMAL 700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 0 607 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701.349 01/01/2022 31/03/2022 SIN OBSERVACIONES
37 254.545.444 221.317.050 1.468.405 3.170.854 2.086.134 127.613 10.430.000 6.950.000 458.816 5.278.809 208.979 28.472.680 1.922.033 92.596 2.178.414 2.904.549 8.743.911 6.873.203 2.074.217 363.069 376.713 10.130.926 363.069 342.195 24.958 220.537 50.480 392.886 8.631.674 570.000 13.827.352 7.179.219 16.633.821 789.025 2.097.076 676.727 83.606 3.657.329 625.714.369
Volver