Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1361 veces


TIPO FUNCIONARIO FICHA APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO CLASIFICACION PROFESIONAL CARGO N°HORAS DIAS TRABAJADOS REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE HORAS EXTRAS 25% ASIG.FAMILIAR ASIG. DE RESPONSABILIDAD(CODIGO) ASIG. MUNICIPAL ASIG. COLACION ASIG. PERDIDA CAJA ASIG. MOVILIZACION BIENIO CODIGO DEL TRABAJO HORAS EXTRAS CODIGO DEL TRABAJO TOTAL REMUNERACION MENSUALIZADA FECHA DE INICIO DE CONTRATO FECHA DE TERMINO DE CONTRATO OBSERVACIONES
1 CODIGO DEL TRABAJO 614 ARELLANO CASTRO LUIS ANTONIO CESFAM RECREO GUARDIA GUARDIA 45 30 RM PESOS 492,836 0 0 0 0 742 0 607 16,458 436,981 947,624 01/12/2015 INDEFINIDO
2 CODIGO DEL TRABAJO 610 BECERRA CACERES RICHARD FRANCISCO DIRECCION DE SALUD CONTADOR JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 45 30 RM PESOS 1,871,498 0 0 376,713 0 742 0 607 24,687 0 2,274,247 01/08/2013 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
3 CODIGO DEL TRABAJO 563 BEOVIC QUEIJA PAULINA DIRECCION DE SALUD ENFERMERA PROFESIONAL GESTION DE INFORMACION 45 30 RM PESOS 2,078,552 0 0 0 0 742 0 8,000 24,686 0 2,111,980 16/02/2015 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
4 CODIGO DEL TRABAJO 445 BURGOA MARCHANT IVAN GABRIEL CESFAM RECREO GUARDIA GUARDIA 45 30 RM PESOS 492,836 0 0 0 0 742 0 607 32,915 0 527,100 06/09/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
5 CODIGO DEL TRABAJO 956 CARMONA POZO JONATHAN ARTURO ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR 45 30 RM PESOS 610,455 0 0 0 0 742 0 607 0 113,952 725,756 04/01/2021 04/04/2021
6 CODIGO DEL TRABAJO 848 DIAZ MUÑOZ DAVID LUCIANO CESFAM RECREO GUARDIA GUARDIA 45 30 RM PESOS 480,791 0 0 0 0 742 0 607 0 89,748 571,888 01/05/2019 INDEFINIDO
7 CODIGO DEL TRABAJO 881 EGENAU NAVIA MARIA PIA DIRECCION DE SALUD LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO BIENESTAR 45 30 RM PESOS 580,666 0 5,198 0 0 742 0 607 0 0 587,213 04/11/2019 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
8 CODIGO DEL TRABAJO 602 ESCANILLA FLORES JULIO ROSENDO CESFAM BARROS LUCO GUARDIA GUARDIA 45 30 RM PESOS 492,836 0 2,599 0 0 742 0 607 49,373 153,327 699,484 01/03/2008 INDEFINIDO
9 CODIGO DEL TRABAJO 955 GALLEGUILLOS FUENTES ROBERTO ALEX ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR 45 30 RM PESOS 610,455 0 0 0 0 742 0 607 0 113,952 725,756 04/01/2021 04/04/2021
10 CODIGO DEL TRABAJO 798 GONZALEZ SANTIBAÑEZ ALEXI FABIAN DIRECCION DE SALUD LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR 45 30 RM PESOS 610,455 0 0 0 0 742 3,759 607 8,229 0 623,792 18/06/2018 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
11 CODIGO DEL TRABAJO 856 GUTIERREZ GARCIA MARCO DANTE CESFAM RECREO GASFITER AYUDANTE DE MANTENCION 45 30 RM PESOS 527,878 0 0 0 0 742 0 607 24,687 0 553,914 19/03/2013 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
12 CODIGO DEL TRABAJO 919 GUZMAN DINAMARCA CAMILA CONSTANZA CESFAM RECREO TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA TÉCNICO EN ENFERMERÍA 44 0 RM PESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/04/2020 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
13 CODIGO DEL TRABAJO 943 LARROSA CASTELLON DANIEL OMAR ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE GUARDIA GUARDIA 45 30 RM PESOS 480,791 0 0 0 0 742 0 607 0 201,932 684,072 12/11/2020 12/05/2021
14 CODIGO DEL TRABAJO 878 MARTINEZ MONTENEGRO JAIME ALFONSO DIRECCION DE SALUD ELECTRICO ELECTRICO 45 30 RM PESOS 897,393 46,531 0 0 0 607 0 742 0 0 945,273 01/10/2019 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
15 CODIGO DEL TRABAJO 957 MONTENEGRO FLORES HERNAN LINO ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR 45 30 RM PESOS 610,455 0 0 0 0 742 0 607 0 398,831 1,010,635 07/01/2021 07/04/2021
16 CODIGO DEL TRABAJO 959 OSSA NARANJO PATRICIO ENRIQUE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE GUARDIA GUARDIA 45 6 RM PESOS 96,158 0 0 0 0 148 0 121 0 164,537 260,964 06/01/2021 06/04/2021
17 CODIGO DEL TRABAJO 29 OSSES BELTRAN AGNEO CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACION REC FISIOTERAPEUTA FISIOTERAPEUTA 45 30 RM PESOS 1,090,212 0 0 0 29,057 742 0 8,000 0 0 1,128,011 08/04/2008 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
18 CODIGO DEL TRABAJO 603 PALMA CAMPOS HERNAN RODRIGO CESFAM BARROS LUCO GUARDIA GUARDIA 45 30 RM PESOS 492,836 0 0 0 0 742 0 607 32,915 375,651 902,751 01/06/2011 INDEFINIDO
19 CODIGO DEL TRABAJO 877 PALMA CEPEDA SEBASTIÁN IGNACIO CESFAM RECREO TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN SOPORTE COMPUTACIONAL TECNICO DE SOPORTE COMPUTACIONAL 45 30 RM PESOS 659,551 0 0 0 0 607 0 742 0 0 660,900 04/10/2019 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
20 CODIGO DEL TRABAJO 837 PEREZ RAVEST CARLOS VICENTE CESFAM RECREO GUARDIA GUARDIA 45 30 RM PESOS 480,791 0 0 0 0 742 0 607 0 89,748 571,888 01/04/2019 INDEFINIDO
21 CODIGO DEL TRABAJO 545 RODRIGUEZ VALENZUELA JOHANNA MARISSELLE DIRECCION DE SALUD TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 45 30 RM PESOS 2,078,552 0 0 0 0 742 0 8,000 24,686 0 2,111,980 01/01/2015 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
22 CODIGO DEL TRABAJO 977 ROJAS DELGADO MARCO ANTONIO CESFAM BARROS LUCO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR 45 30 RM PESOS 524,122 0 0 0 0 742 0 607 0 0 525,471 08/03/2021 31/12/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
23 CODIGO DEL TRABAJO 942 SAAVEDRA FERRADA CARLOS ALEXI ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE GUARDIA GUARDIA 45 30 RM PESOS 480,791 0 0 0 0 742 0 607 0 186,974 669,114 12/11/2020 12/05/2021
24 CODIGO DEL TRABAJO 263 SAEZ CAVIERES JOSE IGNACIO OSCAR DIRECCION DE SALUD TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN SOPORTE COMPUTACIONAL TECNICO DE SOPORTE COMPUTACIONAL 45 30 RM PESOS 712,721 0 0 0 0 742 0 607 41,144 0 755,214 04/10/2010 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
25 CODIGO DEL TRABAJO 958 SOZAR ARAVENA HANS DAVID ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE GUARDIA GUARDIA 45 30 RM PESOS 480,791 0 0 0 0 742 0 607 0 329,075 811,215 01/01/2021 01/04/2021
26 CODIGO DEL TRABAJO 929 VALDERRAMA ESPINOZA EVELYN LORETO DIRECCION DE SALUD CONTADOR ASISTENTE DE LA DIRECCION DE CONTROL 45 30 RM PESOS 843,711 0 0 0 0 742 0 607 0 0 845,060 02/03/2020 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
27 CODIGO DEL TRABAJO 835 VASQUEZ MORALES JUAN ALBERTO CESFAM BARROS LUCO GUARDIA GUARDIA 45 30 RM PESOS 480,791 0 5,198 0 0 742 0 607 0 254,285 741,623 01/04/2019 INDEFINIDO
28 CODIGO DEL TRABAJO 439 VERGARA SANTIBAÑEZ MIGUEL CESFAM RECREO GUARDIA GUARDIA 45 30 RM PESOS 492,836 0 0 0 0 742 0 607 32,915 0 527,100 11/06/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
29 CODIGO DEL TRABAJO 972 YAÑEZ RIVERO MARCELO ALEJANDRO DIRECCION DE SALUD LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR 45 30 RM PESOS 750,000 0 0 0 0 742 0 607 0 0 751,349 12/02/2021 12/05/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
30 20,501,760 46,531 12,995 376,713 29,057 19,912 3,759 38,959 312,695 2,908,993
Volver