Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1669 veces


TIPO FUNCIONARIO FICHA APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO ESCALAFON CARGO N°HORAS DIAS TRABAJADOS REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ASIG.FAMILIAR ASIG. DE RESPONSABILIDAD(CODIGO) ASIG. MUNICIPAL ASIGNACION COLACION ASIGNACION PERDIDA CAJA ASIGNACION MOVILIZACION BIENIO CODIGO DEL TRABAJO BONO ESCOLAR HORAS EXTRAS TOTAL REMUNERACION MENSUALIZADA FECHA DE INICIO DE CONTRATO FECHA DE TERMINO DE CONTRATO OBSERVACIONES
1 CODIGO DEL TRABAJO 992 AGUILAR ALVAREZ KEIWER ALEXANDER CESFAM RECREO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR 45 30 RM PESOS 610,455 0 0 0 742 0 607 0 0 9,496 621,300 03/05/2021 03/08/2021
2 CODIGO DEL TRABAJO 614 ARELLANO CASTRO LUIS ANTONIO CESFAM RECREO GUARDIA GUARDIA 45 30 RM PESOS 492,836 0 0 0 742 0 607 16,458 0 153,327 663,970 01/12/2015 INDEFINIDO
3 CODIGO DEL TRABAJO 610 BECERRA CACERES RICHARD FRANCISCO DIRECCION DE SALUD CONTADOR JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 45 30 RM PESOS 1,871,498 0 376,713 0 742 0 607 24,687 37,213 0 2,311,460 01/08/2013 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
4 CODIGO DEL TRABAJO 563 BEOVIC QUEIJA PAULINA DIRECCION DE SALUD ENFERMERO PROFESIONAL GESTION DE INFORMACION 45 30 RM PESOS 2,078,552 0 0 0 742 16,084 8,000 24,686 0 0 2,128,064 16/02/2015 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
5 CODIGO DEL TRABAJO 445 BURGOA MARCHANT IVAN GABRIEL CESFAM RECREO GUARDIA GUARDIA 45 30 RM PESOS 492,836 0 0 0 742 0 607 32,915 0 0 527,100 06/09/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
6 CODIGO DEL TRABAJO 956 CARMONA POZO JONATHAN ARTURO ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR 45 30 RM PESOS 610,455 0 0 0 742 0 607 0 0 0 611,804 04/01/2021 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
7 CODIGO DEL TRABAJO 848 DIAZ MUÑOZ DAVID LUCIANO CESFAM RECREO GUARDIA GUARDIA 45 30 RM PESOS 480,791 0 0 0 742 0 607 0 0 0 482,140 01/05/2019 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
8 CODIGO DEL TRABAJO 881 EGENAU NAVIA MARIA PIA DIRECCION DE SALUD LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO BIENESTAR 45 30 RM PESOS 580,666 5,198 0 0 742 0 607 0 74,426 0 661,639 04/11/2019 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
9 CODIGO DEL TRABAJO 602 ESCANILLA FLORES JULIO ROSENDO CESFAM BARROS LUCO GUARDIA GUARDIA 45 30 RM PESOS 492,836 2,599 0 0 742 0 607 49,373 0 275,988 822,145 01/03/2008 INDEFINIDO
10 CODIGO DEL TRABAJO 955 GALLEGUILLOS FUENTES ROBERTO ALEX ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR 45 30 RM PESOS 610,455 0 0 0 742 0 607 0 0 0 611,804 04/01/2021 04/07/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
11 CODIGO DEL TRABAJO 798 GONZALEZ SANTIBAÑEZ ALEXI FABIAN DIRECCION DE SALUD LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR 45 30 RM PESOS 610,455 0 0 0 742 3,759 607 8,229 0 85,464 709,256 18/06/2018 INDEFINIDO
12 CODIGO DEL TRABAJO 998 GOYENECHEA HIDALGO MATIAS RICARDO DIRECCION DE SALUD CIENTISTA POLITICO DIRECTOR DE SALUD 45 2 RM PESOS 316,078 0 0 0 49 0 40 0 0 0 316,167 29/06/2021 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
13 CODIGO DEL TRABAJO 856 GUTIERREZ GARCIA MARCO DANTE CESFAM RECREO GASFITER AYUDANTE DE MANTENCION 45 30 RM PESOS 527,878 0 0 0 742 0 607 24,687 0 0 553,914 19/03/2013 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
14 CODIGO DEL TRABAJO 919 GUZMAN DINAMARCA CAMILA CONSTANZA CESFAM RECREO TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA TÉCNICO EN ENFERMERÍA 44 0 RM PESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/04/2020 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
15 CODIGO DEL TRABAJO 943 LARROSA CASTELLON DANIEL OMAR ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE GUARDIA GUARDIA 45 30 RM PESOS 480,791 0 0 0 742 0 607 0 0 157,058 639,198 12/11/2020 INDEFINIDO
16 CODIGO DEL TRABAJO 878 MARTINEZ MONTENEGRO JAIME ALFONSO DIRECCION DE SALUD ELECTRICO ELECTRICO 45 30 RM PESOS 897,393 0 0 0 607 61,335 742 0 0 55,838 1,015,915 01/10/2019 INDEFINIDO
17 CODIGO DEL TRABAJO 957 MONTENEGRO FLORES HERNAN LINO ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR 45 30 RM PESOS 610,455 0 0 0 742 0 607 0 0 370,343 982,147 07/01/2021 07/07/2021
18 CODIGO DEL TRABAJO 986 MORALES DIAZ CRISTIAN ALEXIS CESFAM RECREO GUARDIA GUARDIA 45 30 RM PESOS 480,791 0 0 0 742 0 607 0 0 486,133 968,273 03/05/2021 03/08/2021
19 CODIGO DEL TRABAJO 29 OSSES BELTRAN AGNEO CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACION REC FISIOTERAPEUTA FISIOTERAPEUTA 45 30 RM PESOS 1,090,212 0 0 29,057 742 0 8,000 0 0 0 1,128,011 08/04/2008 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
20 CODIGO DEL TRABAJO 603 PALMA CAMPOS HERNAN RODRIGO CESFAM BARROS LUCO GUARDIA GUARDIA 45 30 RM PESOS 492,836 0 0 0 742 0 607 41,144 0 191,658 726,987 01/06/2011 INDEFINIDO
21 CODIGO DEL TRABAJO 877 PALMA CEPEDA SEBASTIÁN IGNACIO CESFAM RECREO TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN SOPORTE COMPUTACIONAL TECNICO DE SOPORTE COMPUTACIONAL 45 30 RM PESOS 659,551 0 0 0 607 0 742 0 0 12,825 673,725 04/10/2019 INDEFINIDO
22 CODIGO DEL TRABAJO 837 PEREZ RAVEST CARLOS VICENTE CESFAM RECREO GUARDIA GUARDIA 45 30 RM PESOS 480,791 0 0 0 742 0 607 0 0 33,655 515,795 01/04/2019 INDEFINIDO
23 CODIGO DEL TRABAJO 545 RODRIGUEZ VALENZUELA JOHANNA MARISSELLE DIRECCION DE SALUD TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 45 30 RM PESOS 2,078,552 0 0 0 742 16,084 8,000 24,686 37,213 0 2,165,277 01/01/2015 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
24 CODIGO DEL TRABAJO 977 ROJAS DELGADO MARCO ANTONIO CESFAM BARROS LUCO LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR 45 25 RM PESOS 436,768 0 0 0 618 0 506 0 0 0 437,892 08/03/2021 31/12/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
25 CODIGO DEL TRABAJO 942 SAAVEDRA FERRADA CARLOS ALEXI ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE GUARDIA GUARDIA 45 30 RM PESOS 480,791 0 0 0 742 0 607 0 0 82,269 564,409 12/11/2020 INDEFINIDO
26 CODIGO DEL TRABAJO 263 SAEZ CAVIERES JOSE IGNACIO OSCAR DIRECCION DE SALUD TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN SOPORTE COMPUTACIONAL TECNICO DE SOPORTE COMPUTACIONAL 45 30 RM PESOS 712,721 0 0 0 742 0 607 41,144 0 0 755,214 04/10/2010 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
27 CODIGO DEL TRABAJO 958 SOZAR ARAVENA HANS DAVID ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE GUARDIA GUARDIA 45 30 RM PESOS 480,791 0 0 0 742 0 607 0 0 127,143 609,283 01/01/2021 01/07/2021
28 CODIGO DEL TRABAJO 929 VALDERRAMA ESPINOZA EVELYN LORETO DIRECCION DE SALUD CONTADOR ASISTENTE DE LA DIRECCION DE CONTROL 45 30 RM PESOS 843,711 0 0 0 742 0 607 0 0 0 845,060 02/03/2020 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
29 CODIGO DEL TRABAJO 835 VASQUEZ MORALES JUAN ALBERTO CESFAM BARROS LUCO GUARDIA GUARDIA 45 30 RM PESOS 480,791 5,198 0 0 742 0 607 0 37,213 269,243 793,794 01/04/2019 INDEFINIDO
30 CODIGO DEL TRABAJO 439 VERGARA SANTIBAÑEZ MIGUEL CESFAM RECREO GUARDIA GUARDIA 45 30 RM PESOS 492,836 0 0 0 742 0 607 41,144 0 0 535,329 11/06/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
31 CODIGO DEL TRABAJO 972 YAÑEZ RIVERO MARCELO ALEJANDRO DIRECCION DE SALUD LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR 45 30 RM PESOS 750,000 0 0 0 742 0 607 0 0 0 751,349 12/02/2021 12/08/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
32 21,725,572 12,995 376,713 29,057 21,173 97,262 39,991 329,153 186,065 2,310,440 25,128,421
Volver