Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1299 veces


TIPO FUNCIONARIO FICHA APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO ESCALAFON CALIFICACION PROFESIONAL CARGO N°HORAS DIAS TRABAJADOS REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE ASIG.FAMILIAR ASIG.FAMILIAR RETROACTIVO ASIG. DE RESPONSABILIDAD(CODIGO) ASIG. MUNICIPAL ASIGNACION COLACION ASIGNACION PERDIDA CAJA ASIGNACION MOVILIZACION BIENIO CODIGO DEL TRABAJO BONO CONMEMORACION DIA APS DIFERENCIA DE SUELDO BASE HORAS EXTRAS CODIGO DEL TRABAJO TOTAL REMUNERACION MENSUALIZADA FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES
1 CODIGO DEL TRABAJO 992 AGUILAR ALVAREZ KEIWER ALEXANDER CESFAM RECREO NO APLICA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR 45 19 RM PESOS 386,622 0 0 0 0 470 0 384 0 0 0 0 387,476 03/05/2021 19/08/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
2 CODIGO DEL TRABAJO 571 AHUMADA GUERRERO JAVIER ANDRES DIRECCION DE SALUD NO APLICA PSICOLOGO PSICOLOGO 33 30 RM PESOS 1,177,000 0 0 0 0 742 0 607 0 38,418 0 0 1,216,767 01/08/2021 31/12/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
3 CODIGO DEL TRABAJO 614 ARELLANO CASTRO LUIS ANTONIO CESFAM RECREO NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 30 RM PESOS 492,836 0 0 0 0 742 0 607 16,458 38,418 0 237,656 786,717 01/12/2015 INDEFINIDO
4 CODIGO DEL TRABAJO 610 BECERRA CACERES RICHARD FRANCISCO DIRECCION DE SALUD NO APLICA CONTADOR ENCARGADO DE DEUDA PREVISIONAL 45 30 RM PESOS 1,871,498 0 0 376,713 0 742 0 607 32,915 0 0 0 2,282,475 01/08/2013 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
5 CODIGO DEL TRABAJO 563 BEOVIC QUEIJA PAULINA DIRECCION DE SALUD NO APLICA ENFERMERA PROFESIONAL GESTION DE INFORMACION 45 30 RM PESOS 2,078,552 0 0 0 0 742 16,084 8,000 24,686 38,418 0 0 2,166,482 16/02/2015 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
6 CODIGO DEL TRABAJO 445 BURGOA MARCHANT IVAN GABRIEL CESFAM RECREO NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 30 RM PESOS 492,836 0 0 0 0 742 0 607 32,915 38,418 0 45,998 611,516 06/09/2012 INDEFINIDO
7 CODIGO DEL TRABAJO 956 CARMONA POZO JONATHAN ARTURO ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE NO APLICA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR 45 30 RM PESOS 610,455 0 0 0 0 742 0 607 0 38,418 0 56,976 707,198 04/01/2021 INDEFINIDO
8 CODIGO DEL TRABAJO 496 DE LA BARRA GALLARDO CAROLINA ANDREA DIRECCION DE SALUD NO APLICA INGENIERO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS PROFESIONAL EN APOYO A RR HH. 44 8 RM PESOS 442,794 0 0 0 0 198 0 162 0 38,418 0 0 481,572 23/08/2021 31/12/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
9 CODIGO DEL TRABAJO 848 DIAZ MUÑOZ DAVID LUCIANO CESFAM RECREO NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 30 RM PESOS 480,791 0 0 0 0 742 0 607 0 38,418 0 0 520,558 01/05/2019 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
10 CODIGO DEL TRABAJO 881 EGENAU NAVIA MARIA PIA DIRECCION DE SALUD NO APLICA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO BIENESTAR 45 30 RM PESOS 580,666 5,366 336 0 0 742 0 607 0 0 0 0 587,717 04/11/2019 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
11 CODIGO DEL TRABAJO 602 ESCANILLA FLORES JULIO ROSENDO CESFAM BARROS LUCO NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 30 RM PESOS 492,836 2,683 168 0 0 742 0 607 49,373 38,418 0 76,663 661,490 01/03/2008 INDEFINIDO
12 CODIGO DEL TRABAJO 955 GALLEGUILLOS FUENTES ROBERTO ALEX ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE NO APLICA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR 45 30 RM PESOS 610,455 0 0 0 0 742 0 607 0 38,418 0 0 650,222 04/01/2021 05/09/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
13 CODIGO DEL TRABAJO 798 GONZALEZ SANTIBAÑEZ ALEXI FABIAN DIRECCION DE SALUD NO APLICA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR 45 30 RM PESOS 610,455 0 0 0 0 742 3,759 607 8,229 0 0 308,619 932,411 18/06/2018 INDEFINIDO
14 CODIGO DEL TRABAJO 998 GOYENECHEA HIDALGO MATIAS RICARDO DIRECCION DE SALUD NO APLICA CIENTISTA POLITICO, MAGISTER EN SALUD PUBLICA DIRECTOR DE SALUD 45 30 RM PESOS 3,900,000 0 0 0 0 607 0 742 0 38,418 298,417 0 4,238,184 29/06/2021 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
15 CODIGO DEL TRABAJO 856 GUTIERREZ GARCIA MARCO DANTE CESFAM RECREO NO APLICA GASFITER AYUDANTE DE MANTENCION 45 30 RM PESOS 527,878 0 0 0 0 742 0 607 24,687 38,418 0 0 592,332 19/03/2013 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
16 CODIGO DEL TRABAJO 919 GUZMAN DINAMARCA CAMILA CONSTANZA CESFAM RECREO NO APLICA TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA TÉCNICO EN ENFERMERÍA 44 30 RM PESOS 612,905 0 0 0 0 0 0 0 0 38,418 0 0 651,323 01/04/2020 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
17 CODIGO DEL TRABAJO 943 LARROSA CASTELLON DANIEL OMAR ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 30 RM PESOS 480,791 0 0 0 0 742 0 607 0 38,418 0 269,243 789,801 12/11/2020 INDEFINIDO
18 CODIGO DEL TRABAJO 878 MARTINEZ MONTENEGRO JAIME ALFONSO DIRECCION DE SALUD NO APLICA ELECTRICO ELECTRICO 45 30 RM PESOS 897,393 0 0 0 0 607 6,815 742 0 38,418 0 0 943,975 01/10/2019 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
19 CODIGO DEL TRABAJO 957 MONTENEGRO FLORES HERNAN LINO ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE NO APLICA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR 45 30 RM PESOS 610,455 0 0 0 0 742 0 607 0 38,418 0 284,879 935,101 07/01/2021 INDEFINIDO
20 CODIGO DEL TRABAJO 986 MORALES DIAZ CRISTIAN ALEXIS CESFAM RECREO NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 30 RM PESOS 480,791 0 0 0 0 742 0 607 0 38,418 0 388,906 909,464 03/05/2021 03/11/2021
21 CODIGO DEL TRABAJO 29 OSSES BELTRAN AGNEO CENTRO COMUNITARIO DE REHABILITACION REC NO APLICA FISIOTERAPEUTA FISIOTERAPEUTA 45 30 RM PESOS 1,090,212 0 0 0 29,057 742 0 8,000 0 38,418 0 0 1,166,429 08/04/2008 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
22 CODIGO DEL TRABAJO 603 PALMA CAMPOS HERNAN RODRIGO CESFAM BARROS LUCO NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 30 RM PESOS 492,836 0 0 0 0 742 0 607 41,144 38,418 0 459,980 1,033,727 01/06/2011 INDEFINIDO
23 CODIGO DEL TRABAJO 877 PALMA CEPEDA SEBASTIÁN IGNACIO CESFAM RECREO NO APLICA ADMINISTRADOR DE REDES COMPUTACIONALES TECNICO DE SOPORTE COMPUTACIONAL 45 19 RM PESOS 417,716 0 0 0 0 384 0 470 0 38,418 0 0 456,988 04/10/2019 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
24 CODIGO DEL TRABAJO 837 PEREZ RAVEST CARLOS VICENTE CESFAM RECREO NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 30 RM PESOS 480,791 0 0 0 0 742 0 607 0 38,418 0 0 520,558 01/04/2019 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
25 CODIGO DEL TRABAJO 545 RODRIGUEZ VALENZUELA JOHANNA MARISSELLE DIRECCION DE SALUD NO APLICA TRABAJADOR SOCIAL TRABAJADOR SOCIAL 45 30 RM PESOS 2,078,552 0 0 0 0 742 16,084 8,000 24,686 38,418 0 0 2,166,482 01/01/2015 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
26 CODIGO DEL TRABAJO 977 ROJAS DELGADO MARCO ANTONIO CESFAM BARROS LUCO NO APLICA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR 45 30 RM PESOS 524,122 0 0 0 0 742 0 607 0 38,418 0 0 563,889 08/03/2021 31/12/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
27 CODIGO DEL TRABAJO 942 SAAVEDRA FERRADA CARLOS ALEXI ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 30 RM PESOS 480,791 0 0 0 0 742 0 607 0 38,418 0 119,664 640,222 12/11/2020 INDEFINIDO
28 CODIGO DEL TRABAJO 263 SAEZ CAVIERES JOSE IGNACIO OSCAR DIRECCION DE SALUD NO APLICA TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN SOPORTE COMPUTACIONAL TECNICO DE SOPORTE COMPUTACIONAL 45 30 RM PESOS 712,721 0 0 0 0 742 0 607 41,144 38,418 0 0 793,632 04/10/2010 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
29 CODIGO DEL TRABAJO 958 SOZAR ARAVENA HANS DAVID ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RE NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 30 RM PESOS 480,791 0 0 0 0 742 0 607 0 38,418 0 134,621 655,179 01/01/2021 INDEFINIDO
30 CODIGO DEL TRABAJO 929 VALDERRAMA ESPINOZA EVELYN LORETO DIRECCION DE SALUD NO APLICA CONTADOR CONTADOR DIRECCION DE CONTROL 45 30 RM PESOS 843,711 0 0 0 0 742 0 607 0 0 0 0 845,060 02/03/2020 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
31 CODIGO DEL TRABAJO 835 VASQUEZ MORALES JUAN ALBERTO CESFAM BARROS LUCO NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 30 RM PESOS 480,791 5,366 0 0 0 742 0 607 0 38,418 0 344,033 869,957 01/04/2019 INDEFINIDO
32 CODIGO DEL TRABAJO 439 VERGARA SANTIBAÑEZ MIGUEL CESFAM RECREO NO APLICA GUARDIA GUARDIA 45 30 RM PESOS 492,836 0 0 0 0 742 0 607 41,144 38,418 0 0 573,747 11/06/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
33 CODIGO DEL TRABAJO 972 YAÑEZ RIVERO MARCELO ALEJANDRO DIRECCION DE SALUD NO APLICA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA CONDUCTOR 45 30 RM PESOS 750,000 0 0 0 0 742 0 607 0 38,418 0 0 789,767 12/02/2021 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
34 27,163,879 13,415 504 376,713 29,057 22,300 42,742 41,068 337,381 1,075,704 298,417 2,727,238 32,128,418
Volver