Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1550 veces


TIPO DE FUNCIONARIO FICHA APELLIDOS NOMBRES ESCALAFON CALIFICACION PROFESIONAL CARGO ESTABLECIMIENTO REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE HORAS EXTRAS 50% ASIG.FAMILIAR AGUINALDO ASIG. DE RESPONSABILIDAD ASIG. RESPONSABILIDAD DIRECTOR ASIGNACION COLACION ASIGNACION PERDIDA CAJA ASIGNACION MOVILIZACION BIENIOS BONO COMPENSATORIO SALA CUNA BONO DE VACACIONES BONO ESPECIAL BONO IMPONIBLE REAJUSTE DIC 2020 TOTAL REMUNERACION MENSUALIZADA FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES
1 CODIGO DEL TRABAJO 231 ALARCON MELLA GABRIEL HERNAN NO APLICA GUARDIAS GUARDIAS DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD RM PESOS 480,791 89,748 0 59,436 0 0 742 3,370 607 8,229 0 62,817 97,657 0 19,718 823,115 10/12/2018 INDEFINIDO
2 CODIGO DEL TRABAJO 286 ALBORNOZ VALERA MARCO ANTONIO NO APLICA GUARDIAS GUARDIAS DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD RM PESOS 480,791 134,621 0 59,436 0 0 742 0 607 0 0 62,817 97,657 0 19,718 856,389 01/09/2020 01/03/2021
3 CODIGO DEL TRABAJO 282 ALVARADO ACUÑA JUAN CARLOS NO APLICA GUARDIAS GUARDIAS DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD RM PESOS 480,791 224,369 0 59,436 0 0 742 0 607 0 0 62,817 97,657 0 18,539 944,958 01/06/2020 INDEFINIDO
4 CODIGO DEL TRABAJO 208 ALVAREZ RAMIREZ FELIPE ANDRES NO APLICA INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS PREVENCIONISTA ADMINISTRACION CENTRAL RM PESOS 0 0 0 59,436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59,436 02/05/2018 23/12/2020 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
5 CODIGO DEL TRABAJO 148 ALVAREZ VILLAGRAN ALEJANDRO MARCELO NO APLICA INGENIERO DE EJECUCION EN INFORMATIVA JEFE DE SISTEMAS DE INFORMACION ADMINISTRACION CENTRAL RM PESOS 1,754,838 0 0 31,440 423,232 0 607 22,040 742 16,458 0 0 0 0 17,286 2,266,643 09/01/2017 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
6 CODIGO DEL TRABAJO 219 ANGULO ALTAMIRANO NELSON OSCAR NO APLICA GUARDIAS GUARDIAS DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD RM PESOS 480,791 179,495 0 59,436 0 0 607 0 742 8,229 0 62,817 97,657 0 18,539 908,313 15/06/2018 INDEFINIDO
7 CODIGO DEL TRABAJO 93 AROS RAMOS VICENTE NO APLICA CHOFERES CHOFERES DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE RM PESOS 610,455 61,724 0 59,436 0 0 607 2,442 742 32,915 0 62,817 97,657 0 20,668 949,463 27/12/2011 INDEFINIDO
8 CODIGO DEL TRABAJO 238 AVENDAÑO MIRALLES JAVIERA BELEN NO APLICA ABOGADO ABOGADO JURIDICO RM PESOS 1,409,434 0 0 31,440 0 0 742 0 607 0 0 43,814 48,301 0 37,054 1,571,392 11/02/2019 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
9 CODIGO DEL TRABAJO 287 BADILLA ROA ISAAC ALEJANDRO NO APLICA GUARDIAS GUARDIAS DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD RM PESOS 480,791 134,621 0 59,436 0 0 742 0 607 0 0 62,817 97,657 0 10,387 847,058 01/09/2020 01/03/2021
10 CODIGO DEL TRABAJO 3 BAHAMONDES ORTIZ RUBEN ALEXIS NO APLICA TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL ADMINISTRACION CENTRAL RM PESOS 1,309,702 0 0 31,440 0 0 607 6,833 742 74,060 0 43,814 48,301 0 37,110 1,552,609 01/05/2002 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
11 CODIGO DEL TRABAJO 263 BARRANCA ZARATE DANIEL ENRIQUE NO APLICA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION CENTRAL RM PESOS 580,666 0 0 59,436 0 0 742 0 607 0 0 62,817 97,657 0 12,074 813,999 04/11/2019 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
12 CODIGO DEL TRABAJO 256 CAMPOS BERNAL GUILLERMO ANTONIO NO APLICA GUARDIAS GUARDIAS DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD RM PESOS 480,791 44,874 0 59,436 0 0 742 0 607 0 0 62,817 97,657 0 17,359 764,283 27/09/2019 INDEFINIDO
13 CODIGO DEL TRABAJO 266 CISTERNA DIAZ MARCO ANTONIO NO APLICA GUARDIAS GUARDIAS DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD RM PESOS 480,791 44,874 0 59,436 0 0 742 0 607 0 0 62,817 97,657 0 20,898 767,822 06/01/2020 INDEFINIDO
14 CODIGO DEL TRABAJO 275 CORRALES PEÑALOZA JUAN MANUEL NO APLICA AUXILIARES DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRACION CENTRAL RM PESOS 348,048 0 0 59,436 0 0 569 0 465 0 0 62,817 97,657 0 9,529 578,521 08/01/2021 28/02/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
15 CODIGO DEL TRABAJO 17 CORREA GONZALEZ ROSA INES NO APLICA AUXILIARES DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRACION CENTRAL RM PESOS 151,325 0 0 59,436 0 0 202 0 247 21,944 0 62,817 97,657 0 11,935 405,563 01/04/2004 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
16 CODIGO DEL TRABAJO 252 DIAZ GARCIA RICARDO ANDRES NO APLICA TECNICO EN ELECTRONICA ADMINISTRATIVO ADMINISTRACION CENTRAL RM PESOS 739,029 0 0 59,436 0 0 742 0 607 0 0 62,817 97,657 0 19,429 979,717 03/06/2019 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
17 CODIGO DEL TRABAJO 292 DIAZ HERNANDEZ JUAN LEANDRO NO APLICA GUARDIAS GUARDIAS DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD RM PESOS 480,791 134,621 0 59,436 0 0 742 0 607 0 0 62,817 97,657 0 17,359 854,030 03/12/2020 03/03/2021
18 CODIGO DEL TRABAJO 237 DUQUE FERRAGUT NATHALLIE ANDREA NO APLICA ABOGADO ABOGADO JURIDICO RM PESOS 1,702,934 0 0 31,440 0 0 742 0 607 8,229 0 43,814 48,301 0 44,770 1,880,837 28/01/2019 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
19 CODIGO DEL TRABAJO 185 FARIAS NUÑEZ JOSE MARIO NO APLICA GUARDIAS GUARDIAS DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD RM PESOS 480,791 0 0 59,436 0 0 742 0 607 8,229 0 62,817 97,657 0 12,640 722,919 03/01/2018 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
20 CODIGO DEL TRABAJO 232 FIGUEROA ALVARADO FREYDDY JOSE NO APLICA TECNICO EN MERCADOTECNIA AYUDANTE DE MANTENCION OPERACIONES RM PESOS 513,500 31,951 0 59,436 0 0 742 0 607 8,229 0 62,817 97,657 0 15,810 790,749 06/12/2018 INDEFINIDO
21 CODIGO DEL TRABAJO 175 FLORES . YOELIS AURORA NO APLICA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE DE SECRETARIA GENERAL ADMINISTRACION CENTRAL RM PESOS 665,126 0 2,599 59,436 0 0 742 0 607 8,229 0 62,817 97,657 0 17,486 914,699 08/01/2018 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
22 CODIGO DEL TRABAJO 136 FUENTES PALMA JORGE CARLOS NO APLICA CHOFERES CHOFERES DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE RM PESOS 610,455 111,578 0 59,436 0 0 742 0 607 16,458 0 62,817 97,657 0 20,917 980,667 06/07/2015 INDEFINIDO
23 CODIGO DEL TRABAJO 140 GAETE MEZA LUIS ALEJANDRO NO APLICA CHOFERES CHOFERES DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE RM PESOS 610,455 0 0 59,436 0 0 607 0 742 16,458 0 62,817 97,657 0 16,049 864,221 30/07/2016 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
24 CODIGO DEL TRABAJO 15 GALVEZ VALENZUELA PATRICIO NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION DE BODEGA ENCARGADO DE BODEGA ADMINISTRACION CENTRAL RM PESOS 1,031,202 0 0 31,440 0 0 607 0 742 123,433 0 43,814 48,301 0 27,110 1,306,649 01/03/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
25 CODIGO DEL TRABAJO 268 GARCIA DIAZ BENJAMIN OSVALDO NO APLICA GUARDIAS GUARDIAS DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD RM PESOS 480,791 179,495 0 59,436 0 0 742 0 607 0 0 62,817 97,657 0 18,539 900,084 31/12/2019 INDEFINIDO
26 CODIGO DEL TRABAJO 29 GARCIA ZUÑIGA ANA MARIA NO APLICA SECRETARIA EJECUTIVA SECRETARIA COMISION DE SERVICIOS RM PESOS 917,838 0 0 59,436 0 0 607 0 742 115,204 0 62,817 97,657 0 24,130 1,278,431 07/01/1992 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
27 CODIGO DEL TRABAJO 294 GONZALEZ JAQUE SANAE JUDITH NO APLICA INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS PREVENCIONISTA ADMINISTRACION CENTRAL RM PESOS 228,167 0 0 0 0 0 124 0 101 0 0 0 0 0 0 228,392 26/01/2021 26/04/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
28 CODIGO DEL TRABAJO 141 GRANIFO MARTINEZ ALEJANDRO ANIBAL NO APLICA CONTADOR ADMINISTRATIVO CONTABLE ADMINISTRACION CENTRAL RM PESOS 843,913 0 0 59,436 0 0 742 0 607 16,458 0 62,817 97,657 0 22,187 1,103,817 24/08/2016 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
29 CODIGO DEL TRABAJO 37 GUTIERREZ SALAS CLAUDIO ANDRES NO APLICA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ENCARGADO DE TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE RM PESOS 868,372 0 0 59,436 0 0 607 4,721 742 24,687 0 62,817 97,657 0 22,830 1,141,869 01/05/2014 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
30 CODIGO DEL TRABAJO 4 HENRIQUEZ JIMENEZ IRIS NO APLICA AUXILIARES DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRACION CENTRAL RM PESOS 453,975 0 8,224 59,436 0 0 607 0 742 82,289 0 62,817 97,657 0 11,935 777,682 08/05/2000 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
31 CODIGO DEL TRABAJO 262 MEDINA HARVEY RAÚL DARÍO NO APLICA GUARDIAS GUARDIAS DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD RM PESOS 480,791 179,495 0 59,436 0 0 742 0 607 0 0 62,817 97,657 0 17,359 898,904 20/11/2019 INDEFINIDO
32 CODIGO DEL TRABAJO 158 MEZA VASQUEZ MAURICIO ANTONIO NO APLICA ABOGADO DIRECTOR JURIDICO JURIDICO RM PESOS 2,366,006 0 0 31,440 0 0 742 0 607 8,229 0 0 0 0 18,778 2,425,802 08/06/2017 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
33 CODIGO DEL TRABAJO 242 MORALES DÍAZ PATRICIO FABIAN IVOR NO APLICA GUARDIAS GUARDIAS DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD RM PESOS 480,791 134,621 0 59,436 0 0 607 0 742 0 0 62,817 97,657 0 17,359 854,030 04/02/2019 INDEFINIDO
34 CODIGO DEL TRABAJO 8 MORALES NAVARRO JOHANNA ANDREA NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA JEFE DE PERSONAL Y REMUNERACIONES ADMINISTRACION CENTRAL RM PESOS 1,871,498 0 0 31,440 376,713 0 607 10,414 742 65,831 0 0 0 0 5,353 2,362,598 24/01/2005 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
35 CODIGO DEL TRABAJO 245 MOSCOSO CARVAJAL ROXANA VICTORIA NO APLICA SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRATIVO DE PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL RM PESOS 665,126 77,598 5,198 59,436 0 0 742 0 607 0 0 62,817 97,657 0 18,166 987,347 05/03/2019 INDEFINIDO
36 CODIGO DEL TRABAJO 61 MUÑOZ PINCHEIRA ROSA NO APLICA ESTAFETA ESTAFETA ADMINISTRACION CENTRAL RM PESOS 549,490 0 0 59,436 0 0 607 2,882 742 98,746 0 62,817 97,657 0 14,446 886,823 09/11/1995 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
37 CODIGO DEL TRABAJO 43 NUÑEZ SAID JOSE SANTIAGO NO APLICA ELECTRICISTA AYUDANTE DE MANTENCION OPERACIONES RM PESOS 527,878 0 0 59,436 0 0 607 0 742 65,831 0 62,817 97,657 0 14,634 829,602 21/07/2003 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
38 CODIGO DEL TRABAJO 59 OLIVA GUTIERREZ PATRICIA ANDREA NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA ADMINISTRATIVO DE PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL RM PESOS 843,711 65,622 0 59,436 0 0 607 0 742 49,373 190,000 62,817 97,657 0 23,044 1,393,009 01/09/2007 INDEFINIDO
39 CODIGO DEL TRABAJO 293 ORELLANA CABEZAS MARIA EDITH NO APLICA AUXILIARES DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRACION CENTRAL RM PESOS 348,048 0 0 0 0 0 569 0 465 0 0 0 0 0 0 349,082 08/01/2021 28/02/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
40 CODIGO DEL TRABAJO 69 OSORIO RAVENTOS JENNY BERENICE NO APLICA CONTADOR ADMINISTRATIVO CONTABLE ADMINISTRACION CENTRAL RM PESOS 843,711 0 0 59,436 0 0 607 0 742 41,144 0 62,817 97,657 0 22,181 1,128,295 01/07/2010 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
41 CODIGO DEL TRABAJO 269 OYARZUN SOTO ALEX RODRIGO NO APLICA GUARDIAS GUARDIAS DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD RM PESOS 480,791 269,243 0 59,436 0 0 742 0 607 0 0 62,817 97,657 0 19,718 991,011 23/01/2020 INDEFINIDO
42 CODIGO DEL TRABAJO 253 PALMA ROJAS MICHELLE ALEJANDRA NO APLICA CONTADOR ADMINISTRATIVO CONTABLE ADMINISTRACION CENTRAL RM PESOS 665,126 0 0 59,436 0 0 742 0 607 0 0 62,817 97,657 0 19,118 905,503 12/06/2019 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
43 CODIGO DEL TRABAJO 19 PALMA VILCHES CLAUDIO ANDRES NO APLICA TECNICO EN DISEÑO TEXTIL ENCARGADO DE ADQUISICIONES ADMINISTRACION CENTRAL RM PESOS 1,182,233 0 0 31,440 367,803 0 607 7,230 742 123,433 0 43,814 48,301 0 40,751 1,846,354 01/06/1985 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
44 CODIGO DEL TRABAJO 279 PAREDES PARRA ANDRES ALBERTO NO APLICA GUARDIAS GUARDIAS DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD RM PESOS 480,791 179,495 0 59,436 0 0 742 0 607 0 0 62,817 97,657 0 14,999 896,544 25/03/2020 INDEFINIDO
45 CODIGO DEL TRABAJO 284 PEREZ MOLINA SEBASTIAN ANTONIO NO APLICA GUARDIAS GUARDIAS DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD RM PESOS 480,791 89,748 0 59,436 0 0 742 0 607 0 0 62,817 97,657 0 16,179 807,977 29/07/2020 INDEFINIDO
46 CODIGO DEL TRABAJO 288 PEREZ YAÑEZ CARLOS ALBERTO NO APLICA AYUDANTE DE MANTENCION AYUDANTE DE MANTENCION OPERACIONES RM PESOS 527,878 0 0 59,436 0 0 742 0 607 0 0 62,817 97,657 0 16,253 765,390 26/10/2020 26/04/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
47 CODIGO DEL TRABAJO 10 PINILLA GOMEZ ALEJANDRA RUTH NO APLICA CONTADOR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ADMINISTRACION CENTRAL RM PESOS 1,871,498 0 0 0 376,713 564,257 607 5,324 742 82,289 0 0 0 0 17,843 2,919,273 01/10/2000 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
48 CODIGO DEL TRABAJO 257 PONCE LEIVA JUAN NO APLICA GUARDIAS GUARDIAS DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD RM PESOS 480,791 314,117 0 59,436 0 0 742 0 607 0 0 62,817 97,657 0 14,999 1,031,166 14/10/2019 INDEFINIDO
49 CODIGO DEL TRABAJO 260 POZO APABLAZA FLORÍN MARIO NO APLICA GUARDIAS GUARDIAS DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD RM PESOS 480,791 209,411 0 59,436 0 0 607 0 742 0 0 62,817 97,657 0 15,884 927,345 12/11/2019 INDEFINIDO
50 CODIGO DEL TRABAJO 215 PULIDO MORGADO ISIDRO ENRIQUE NO APLICA INGENIERO AGRONOMO ENCARGADO DE OPERACIONES OPERACIONES RM PESOS 868,372 54,032 0 59,436 0 0 607 0 742 8,229 0 62,817 97,657 80,000 26,736 1,258,628 30/04/2018 INDEFINIDO
51 CODIGO DEL TRABAJO 113 RAMIREZ FARIAS NERTA VALERIA NO APLICA CONTADOR ASISTENTE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ADMINISTRACION CENTRAL RM PESOS 843,711 98,433 0 59,436 0 0 607 0 742 32,915 0 62,817 97,657 0 22,181 1,218,499 10/12/2012 INDEFINIDO
52 CODIGO DEL TRABAJO 248 RODRIGUEZ CABEZAS ANGELINA ANDREA NO APLICA AUXILIARES DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRACION CENTRAL RM PESOS 453,975 0 0 59,436 0 0 742 0 607 0 0 62,817 97,657 0 11,935 687,169 01/04/2019 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
53 CODIGO DEL TRABAJO 114 ROJAS CORTES ESPERANZA DEL ROSARIO NO APLICA AUXILIARES DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRACION CENTRAL RM PESOS 226,988 0 0 59,436 0 0 371 0 304 16,458 0 62,817 97,657 0 11,935 475,966 14/01/2013 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
54 CODIGO DEL TRABAJO 278 ROMERO GONZALEZ RONALD PATRICIO NO APLICA GUARDIAS GUARDIAS DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD RM PESOS 480,791 44,874 0 59,436 0 0 742 0 607 0 0 62,817 97,657 0 17,359 764,283 02/03/2020 INDEFINIDO
55 CODIGO DEL TRABAJO 272 ROMERO RODRIGUEZ GABRIELA ISABEL NO APLICA SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRATIVO DE PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL RM PESOS 665,126 0 0 59,436 0 0 742 0 607 0 0 62,817 97,657 0 18,166 904,551 26/02/2020 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
56 CODIGO DEL TRABAJO 236 RUBIO HERRERA RODRIGO IGNACIO NO APLICA INGENIERO DE EJECUCION EN INFORMATIVA ENCARGADO DE INVENTARIO ADMINISTRACION CENTRAL RM PESOS 1,027,000 0 0 31,440 0 0 742 5,210 607 8,229 0 43,814 48,301 0 27,000 1,192,343 16/01/2019 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
57 CODIGO DEL TRABAJO 291 SAAVEDRA FERRADA MATIAS ESTEBAN NO APLICA GUARDIAS GUARDIAS DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD RM PESOS 480,791 134,621 0 59,436 0 0 742 0 607 0 0 62,817 97,657 0 14,999 851,670 03/12/2020 03/03/2021
58 CODIGO DEL TRABAJO 239 SAAVEDRA FERREIRA IVAN ANDRES NO APLICA ABOGADO ABOGADO JURIDICO RM PESOS 234,906 0 0 31,440 0 0 124 0 101 0 0 43,814 48,301 0 37,054 395,740 11/02/2019 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
59 CODIGO DEL TRABAJO 221 SALINAS QUINTEROS FRANCISCO JAVIER NO APLICA INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL JEFE DE ABASTECIMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL RM PESOS 1,871,498 0 0 31,440 376,713 0 607 9,888 742 8,229 0 0 0 0 17,843 2,316,960 01/08/2017 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
60 CODIGO DEL TRABAJO 290 SALINAS ROMERO ALVARO IGNACIO NO APLICA TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS ADMINISTRATIVO DE ABASTECIMIENTO ADMINISTRACION CENTRAL RM PESOS 665,126 0 0 59,436 0 0 742 0 607 0 0 62,817 97,657 0 17,486 903,871 11/12/2020 11/03/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
61 CODIGO DEL TRABAJO 280 SANDOVAL FUENTES CARLOS ANDRES NO APLICA JEFE DE SERVICIOS GENERALES ABOGADO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD RM PESOS 1,692,496 0 0 31,440 0 0 742 0 607 0 0 43,814 48,301 0 44,496 1,861,896 14/04/2020 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
62 CODIGO DEL TRABAJO 152 SANDOVAL PLACENCIO ELO OMAR NO APLICA GUARDIAS GUARDIAS DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD RM PESOS 523,052 48,818 0 59,436 105,576 0 742 3,543 607 8,229 0 62,817 97,657 0 18,880 929,357 02/02/2017 INDEFINIDO
63 CODIGO DEL TRABAJO 267 SANHUEZA VIDAL GLORIA INES NO APLICA INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR DE CONTROL ADMINISTRACION CENTRAL RM PESOS 2,366,006 0 0 31,440 0 0 742 0 607 0 0 0 0 0 18,778 2,417,573 22/01/2020 31/01/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
64 CODIGO DEL TRABAJO 289 SEPULVEDA CACERES CARLOS ALEJANDRO NO APLICA GUARDIAS GUARDIAS DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD RM PESOS 480,791 224,369 0 59,436 0 0 742 0 607 0 0 62,817 97,657 0 16,179 942,598 22/10/2020 22/04/2021
65 CODIGO DEL TRABAJO 133 SILVA PALMA MARCO ANTONIO NO APLICA CHOFERES CHOFERES DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE RM PESOS 610,455 18,992 0 59,436 0 0 607 3,419 742 24,687 0 62,817 97,657 0 19,170 897,982 15/01/2015 INDEFINIDO
66 CODIGO DEL TRABAJO 153 SOKORAI BRAVO BORIS NO APLICA INGENIERO CIVIL JEFE DE PROYECTOS Y LICITACIONES OPERACIONES RM PESOS 2,198,608 0 0 31,440 49,603 0 742 31,160 607 8,229 0 0 0 0 17,843 2,338,232 10/05/2017 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
67 CODIGO DEL TRABAJO 227 TOLEDO VALENZUELA LORETO ALEJANDRA NO APLICA RELACIONADOR PUBLICO RELACIONADOR PUBLICO ADMINISTRACION CENTRAL RM PESOS 1,309,137 0 0 31,440 0 0 742 5,970 607 8,229 0 43,814 48,301 100,000 34,417 1,582,657 25/06/2018 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
68 CODIGO DEL TRABAJO 255 TORO BRAVO EUGENIO SANTIAGO NO APLICA GUARDIAS GUARDIAS DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD RM PESOS 368,606 0 0 59,436 0 0 465 0 569 0 0 62,817 97,657 0 14,999 604,549 23/09/2019 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
69 CODIGO DEL TRABAJO 281 VALDES BENITEZ JENNIFFER ELIANA NO APLICA INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS CONTROL INTERNO ADMINISTRACION CENTRAL RM PESOS 1,027,000 0 0 31,440 0 0 742 0 607 0 0 43,814 48,301 0 27,000 1,178,904 02/04/2020 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
70 CODIGO DEL TRABAJO 115 VALDES HENRIQUEZ PATRICIA ANDREA NO APLICA CONTADOR AUDITOR TESORERO ADMINISTRACION CENTRAL RM PESOS 1,583,634 123,172 0 31,440 0 0 742 8,580 742 32,915 0 43,814 48,301 0 41,634 1,914,974 02/01/2013 INDEFINIDO
71 CODIGO DEL TRABAJO 276 VALLEJOS MENDEZ JUAN FRANCISCO NO APLICA ELECTROMECANICO AYUDANTE DE MANTENCION OPERACIONES RM PESOS 527,878 32,846 0 59,436 0 0 742 3,803 607 0 0 62,817 97,657 0 16,253 802,039 09/03/2020 INDEFINIDO
72 CODIGO DEL TRABAJO 202 VERA HERNANDEZ CAROLINA NO APLICA PERIODISTA JEFE DE COMUNICACIONES ADMINISTRACION CENTRAL RM PESOS 0 0 0 31,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,440 02/05/2017 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
73 56,291,031 3,671,478 16,021 3,597,156 2,076,353 564,257 46,200 136,829 43,598 1,280,963 190,000 3,622,804 5,414,161 180,000 1,381,412 78,512,263
Volver