Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1587 veces


TIPO FUNCIONARIO FICHA APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO ESCALAFON CALIFICACION PROFESIONAL REGION UNIDAD MONETARIA DIAS TRABAJADOS PROCESO SUELDO BASE HORAS EXTRAS 50% ASIG.FAMILIAR ASIG. DE RESPONSABILIDAD ASIGNACION COLACION ASIGNACION PERDIDA CAJA ASINACION MOVILIZACION BIENIOS BONO DE VACACIONES BONO ESPECIAL DIF DE SUELDO BASE RETRO DIF. HORAS EXTRAS TOTAL HABERES FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES
1 CODIGO DEL TRABAJO 3 BAHAMONDES ORTIZ RUBEN ALEXIS ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS TECNICO EN ELECTRONICA RM PESOS 30 NORMAL 1.389.594 0 0 0 607 6.833 742 78.577 50.000 95.000 0 0 1.621.353 01/05/2002 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
2 CODIGO DEL TRABAJO 4 HENRIQUEZ JIMENEZ IRIS ADMINISTRACION CENTRAL AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS RM PESOS 30 NORMAL 500.000 0 2.683 0 607 0 742 87.308 100.000 190.000 0 0 881.340 08/05/2000 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
3 CODIGO DEL TRABAJO 15 GALVEZ VALENZUELA PATRICIO ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS COD.DEL TRABAJO TECNICO EN ADMINISTRACION DE BODEGA RM PESOS 30 NORMAL 1.094.105 0 0 0 607 0 742 139.693 50.000 95.000 0 0 1.380.147 01/03/1988 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
4 CODIGO DEL TRABAJO 19 PALMA VILCHES CLAUDIO ANDRES ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS COD.DEL TRABAJO TECNICO EN DISEÑO TEXTIL RM PESOS 30 NORMAL 1.254.349 0 0 390.239 607 7.230 742 157.154 50.000 95.000 0 0 1.955.321 01/06/1985 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
5 CODIGO DEL TRABAJO 29 GARCIA ZUÑIGA ANA MARIA COMISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COD.DEL TRABAJO SECRETARIA RM PESOS 30 NORMAL 973.826 0 0 0 607 0 742 130.962 100.000 95.000 0 0 1.301.137 07/01/1992 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
6 CODIGO DEL TRABAJO 37 GUTIERREZ SALAS CLAUDIO ANDRES DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVOS LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 921.343 107.490 0 0 607 4.721 742 26.192 100.000 190.000 0 0 1.351.095 01/05/2014 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
7 CODIGO DEL TRABAJO 43 NUÑEZ SAID JOSE SANTIAGO OPERACIONES MAESTRO DE OPERACIONES LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 560.079 78.411 0 0 607 0 742 78.577 100.000 190.000 0 0 1.008.416 21/07/2003 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
8 CODIGO DEL TRABAJO 59 OLIVA GUTIERREZ PATRICIA ANDREA ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA RM PESOS 30 NORMAL 1.007.950 195.990 0 0 607 0 742 61.116 100.000 95.000 0 0 1.461.405 01/09/2007 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
9 CODIGO DEL TRABAJO 61 MUÑOZ PINCHEIRA ROSA ADMINISTRACION CENTRAL AUX.SERVICIOS LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 0 NORMAL 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 190.000 0 0 290.000 09/11/1995 31/12/2999 LICENCIA MEDICA
10 CODIGO DEL TRABAJO 69 OSORIO RAVENTOS JENNY BERENICE ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS CONTADOR RM PESOS 30 NORMAL 895.177 27.850 0 0 607 0 742 43.654 100.000 190.000 0 0 1.258.030 01/07/2010 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
11 CODIGO DEL TRABAJO 93 AROS RAMOS VICENTE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE CHOFER LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 647.693 181.354 0 0 607 2.442 742 43.654 100.000 190.000 0 0 1.166.492 27/12/2011 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
12 CODIGO DEL TRABAJO 113 RAMIREZ FARIAS NERTA VALERIA ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS SECRETARIA RM PESOS 30 NORMAL 900.000 175.000 0 0 607 0 742 34.923 100.000 190.000 0 0 1.401.272 10/12/2012 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
13 CODIGO DEL TRABAJO 114 ROJAS CORTES ESPERANZA DEL ROSARIO ADMINISTRACION CENTRAL AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS RM PESOS 30 NORMAL 500.000 0 0 0 742 0 607 34.923 100.000 190.000 0 0 826.272 14/01/2013 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
14 CODIGO DEL TRABAJO 115 VALDES HENRIQUEZ PATRICIA ANDREA ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS TESORERO RM PESOS 30 NORMAL 1.680.236 326.713 0 0 742 8.580 742 34.923 50.000 95.000 0 0 2.196.936 02/01/2013 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
15 CODIGO DEL TRABAJO 133 SILVA PALMA MARCO ANTONIO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE CHOFER INGENIERO COMERCIAL RM PESOS 19 NORMAL 410.206 0 0 0 384 3.419 470 16.588 100.000 190.000 0 0 721.067 15/01/2015 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
16 CODIGO DEL TRABAJO 136 FUENTES PALMA JORGE CARLOS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE CHOFER LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 647.693 105.790 0 0 742 4.398 607 26.192 100.000 190.000 0 0 1.075.422 06/07/2015 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
17 CODIGO DEL TRABAJO 140 GAETE MEZA LUIS ALEJANDRO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE CHOFER LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 647.693 115.865 0 0 607 4.398 742 17.462 100.000 190.000 0 0 1.076.767 30/07/2016 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
18 CODIGO DEL TRABAJO 148 ALVAREZ VILLAGRAN ALEJANDRO MARCELO ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS INGENIERO DE EJECUCION EN COMPUTACION E INFORMATICA RM PESOS 30 NORMAL 1.861.883 0 0 449.049 607 22.040 742 17.462 50.000 95.000 0 0 2.496.783 09/01/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
19 CODIGO DEL TRABAJO 152 SANDOVAL PLACENCIO ELO OMAR DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 3 NORMAL 55.496 0 0 11.202 74 0 61 1.746 100.000 190.000 0 0 358.579 02/02/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
20 CODIGO DEL TRABAJO 175 FLORES . YOELIS AURORA ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS ASISTENTE DE SECRETARIA GENERAL RM PESOS 30 NORMAL 900.000 0 2.683 0 742 0 607 17.462 100.000 190.000 0 0 1.211.494 08/01/2018 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
21 CODIGO DEL TRABAJO 185 FARIAS NUÑEZ JOSE MARIO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 554.958 181.286 0 0 742 0 607 17.462 100.000 190.000 0 0 1.045.055 03/01/2018 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
22 CODIGO DEL TRABAJO 202 VERA HERNANDEZ CAROLINA ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS PERIODISTA RM PESOS 0 NORMAL 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 95.000 0 0 145.000 02/05/2017 31/12/2999 LICENCIA MEDICA
23 CODIGO DEL TRABAJO 215 PULIDO MORGADO ISIDRO ENRIQUE OPERACIONES MAESTRO DE OPERACIONES INGENIERO AGRONOMO RM PESOS 30 NORMAL 1.452.509 112.973 0 0 607 0 742 8.731 100.000 190.000 0 0 1.865.562 30/04/2018 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
24 CODIGO DEL TRABAJO 219 ANGULO ALTAMIRANO NELSON OSCAR DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 554.958 181.286 0 0 607 0 742 8.731 100.000 190.000 0 0 1.036.324 15/06/2018 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
25 CODIGO DEL TRABAJO 227 TOLEDO VALENZUELA LORETO ALEJANDRA ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS RELACIONADOR PUBLICO RM PESOS 30 NORMAL 1.388.994 0 0 0 742 5.970 607 8.731 50.000 95.000 0 0 1.550.044 25/06/2018 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
26 CODIGO DEL TRABAJO 231 ALARCON MELLA GABRIEL HERNAN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 554.958 207.184 0 155.161 742 3.370 607 8.731 100.000 190.000 0 0 1.220.753 10/12/2018 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
27 CODIGO DEL TRABAJO 232 FIGUEROA ALVARADO FREYDDY JOSE OPERACIONES AUX.SERVICIOS TECNICO EN MERCADOTECNIA RM PESOS 30 NORMAL 560.079 0 0 0 742 0 607 8.731 100.000 190.000 0 0 860.159 06/12/2018 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
28 CODIGO DEL TRABAJO 236 RUBIO HERRERA RODRIGO IGNACIO ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS INGENIERO DE EJECUCION EN COMPUTACION RM PESOS 30 NORMAL 1.089.647 0 0 0 742 5.210 607 8.731 50.000 95.000 0 0 1.249.937 16/01/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
29 CODIGO DEL TRABAJO 237 DUQUE FERRAGUT NATHALLIE ANDREA JURIDICO ADMINISTRATIVOS ABOGADO RM PESOS 30 NORMAL 2.758.600 0 0 0 742 0 607 8.731 50.000 95.000 0 0 2.913.680 28/01/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
30 CODIGO DEL TRABAJO 238 AVENDAÑO MIRALLES JAVIERA BELEN JURIDICO ADMINISTRATIVOS ABOGADO RM PESOS 30 NORMAL 1.904.550 44.440 0 0 742 0 607 8.731 50.000 95.000 0 0 2.104.070 11/02/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
31 CODIGO DEL TRABAJO 239 SAAVEDRA FERREIRA IVAN ANDRES JURIDICO ADMINISTRATIVOS ABOGADO RM PESOS 30 NORMAL 1.904.550 44.440 0 0 742 0 607 8.731 50.000 95.000 0 0 2.104.070 11/02/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
32 CODIGO DEL TRABAJO 242 MORALES DÍAZ PATRICIO FABIAN IVOR DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 554.958 198.552 0 0 607 0 742 8.731 100.000 190.000 0 0 1.053.590 04/02/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
33 CODIGO DEL TRABAJO 248 RODRIGUEZ CABEZAS ANGELINA ANDREA ADMINISTRACION CENTRAL AUX.SERVICIOS LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 583.009 0 8.488 0 742 0 607 8.731 100.000 190.000 0 0 891.577 01/04/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
34 CODIGO DEL TRABAJO 253 PALMA ROJAS MICHELLE ALEJANDRA ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS CONTADOR RM PESOS 30 NORMAL 895.392 27.857 0 0 742 0 607 8.731 100.000 190.000 0 0 1.223.329 12/06/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
35 CODIGO DEL TRABAJO 255 TORO BRAVO EUGENIO SANTIAGO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 554.958 241.715 0 0 607 0 742 8.731 100.000 190.000 0 0 1.096.753 23/09/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
36 CODIGO DEL TRABAJO 256 CAMPOS BERNAL GUILLERMO ANTONIO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 554.958 138.123 0 0 742 0 607 8.731 100.000 190.000 0 0 993.161 27/09/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
37 CODIGO DEL TRABAJO 257 PONCE LEIVA JUAN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 554.958 103.592 0 155.161 742 0 607 8.731 100.000 190.000 0 0 1.113.791 14/10/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
38 CODIGO DEL TRABAJO 260 POZO APABLAZA FLORÍN MARIO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 554.958 138.123 0 0 607 0 742 8.731 100.000 190.000 0 0 993.161 12/11/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
39 CODIGO DEL TRABAJO 262 MEDINA HARVEY RAÚL DARÍO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 554.958 103.592 0 0 742 0 607 8.731 100.000 190.000 0 0 958.630 20/11/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
40 CODIGO DEL TRABAJO 263 BARRANCA ZARATE DANIEL ENRIQUE ADMINISTRACION CENTRAL AUX.SERVICIOS LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 616.087 57.501 0 0 742 0 607 8.731 100.000 190.000 0 0 973.668 04/11/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
41 CODIGO DEL TRABAJO 266 CISTERNA DIAZ MARCO ANTONIO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 554.958 0 0 0 742 0 607 8.731 100.000 190.000 0 0 855.038 06/01/2020 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
42 CODIGO DEL TRABAJO 268 GARCIA DIAZ BENJAMIN OSVALDO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 554.958 181.286 0 0 742 0 607 8.731 100.000 190.000 0 0 1.036.324 31/12/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
43 CODIGO DEL TRABAJO 269 OYARZUN SOTO ALEX RODRIGO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 554.958 155.388 0 0 742 0 607 8.731 100.000 190.000 0 0 1.010.426 23/01/2020 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
44 CODIGO DEL TRABAJO 272 ROMERO RODRIGUEZ GABRIELA ISABEL ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL RM PESOS 0 NORMAL 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 190.000 0 0 290.000 26/02/2020 06/01/2022 RENUNCIA VOLUNTARIA
45 CODIGO DEL TRABAJO 275 CORRALES PEÑALOZA JUAN MANUEL ADMINISTRACION CENTRAL AUX.SERVICIOS LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 500.000 0 0 0 742 0 607 0 100.000 190.000 0 0 791.349 08/01/2021 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
46 CODIGO DEL TRABAJO 276 VALLEJOS MENDEZ JUAN FRANCISCO OPERACIONES MAESTRO DE OPERACIONES ELECTROMECANICO RM PESOS 30 NORMAL 560.079 95.836 0 0 742 3.803 607 0 100.000 190.000 0 0 951.067 09/03/2020 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
47 CODIGO DEL TRABAJO 278 ROMERO GONZALEZ RONALD PATRICIO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 510.119 154.736 0 0 742 0 607 0 100.000 190.000 44.839 13.588 1.014.631 02/03/2020 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
48 CODIGO DEL TRABAJO 280 SANDOVAL FUENTES CARLOS ANDRES DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD ADMINISTRATIVOS ABOGADO RM PESOS 30 NORMAL 2.385.128 0 0 0 742 12.195 607 0 50.000 95.000 0 0 2.543.672 14/04/2020 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
49 CODIGO DEL TRABAJO 281 VALDES BENITEZ JENNIFFER ELIANA ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS RM PESOS 30 NORMAL 1.089.647 0 0 0 742 0 607 0 100.000 95.000 0 0 1.285.996 02/04/2020 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
50 CODIGO DEL TRABAJO 282 ALVARADO ACUÑA JUAN CARLOS DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 554.958 181.286 0 0 742 0 607 0 100.000 190.000 0 0 1.027.593 01/06/2020 31/01/2022 SIN OBSERVACIONES
51 CODIGO DEL TRABAJO 284 PEREZ MOLINA SEBASTIAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 554.958 181.286 0 0 742 0 607 0 100.000 190.000 0 0 1.027.593 29/07/2020 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
52 CODIGO DEL TRABAJO 287 BADILLA ROA ISAAC ALEJANDRO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 554.958 155.388 0 0 742 0 607 0 100.000 190.000 0 0 1.001.695 01/09/2020 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
53 CODIGO DEL TRABAJO 288 PEREZ YAÑEZ CARLOS ALBERTO OPERACIONES MAESTRO DE OPERACIONES LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 560.079 0 0 0 742 0 607 0 100.000 190.000 0 0 851.428 26/10/2020 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
54 CODIGO DEL TRABAJO 289 SEPULVEDA CACERES CARLOS ALEJANDRO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 554.958 155.388 0 0 742 0 607 0 100.000 190.000 0 0 1.001.695 22/10/2020 31/01/2022 SIN OBSERVACIONES
55 CODIGO DEL TRABAJO 290 SALINAS ROMERO ALVARO IGNACIO ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAD RM PESOS 30 NORMAL 705.699 0 0 0 742 0 607 0 100.000 190.000 0 0 997.048 11/12/2020 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
56 CODIGO DEL TRABAJO 292 DIAZ HERNANDEZ JUAN LEANDRO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 554.958 138.123 0 0 742 0 607 0 100.000 190.000 0 0 984.430 03/12/2020 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
57 CODIGO DEL TRABAJO 293 ORELLANA CABEZAS MARIA EDITH ADMINISTRACION CENTRAL AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS RM PESOS 30 NORMAL 500.000 0 0 0 742 0 607 0 100.000 190.000 0 0 791.349 08/01/2021 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
58 CODIGO DEL TRABAJO 294 GONZALEZ JAQUE SANAE JUDITH ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS RM PESOS 30 NORMAL 1.452.509 0 0 0 742 0 607 0 50.000 95.000 0 0 1.598.858 26/01/2021 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
59 CODIGO DEL TRABAJO 296 GARRIDO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 554.958 181.286 0 0 742 0 607 0 100.000 190.000 0 0 1.027.593 01/02/2021 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
60 CODIGO DEL TRABAJO 298 DIAZ GUIÑEZ JORGE RAFAEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 554.958 207.184 0 0 742 0 607 0 100.000 190.000 0 0 1.053.491 01/04/2021 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
61 CODIGO DEL TRABAJO 299 JOPIA ORTIZ BASTIAN JESUS ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS INGENIERO EN CONECTIVIDAD Y REDES RM PESOS 30 NORMAL 784.110 0 0 0 0 607 742 0 100.000 190.000 0 0 1.075.459 28/04/2021 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
62 CODIGO DEL TRABAJO 300 CUELLO ARAYA MARJORIE PAZ ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA EN HISTORIA Y GEOGRAFIA RM PESOS 30 NORMAL 4.082.801 0 0 0 607 30.015 742 0 0 0 0 0 4.114.165 29/06/2021 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
63 CODIGO DEL TRABAJO 301 VEGA FORTTES MANUEL ANDRES ANTONIO ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS PERIODISTA RM PESOS 30 NORMAL 2.334.200 0 0 0 607 17.160 742 0 50.000 95.000 0 0 2.497.709 29/06/2021 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
64 CODIGO DEL TRABAJO 302 CARVAJAL BAHAMONDES SIMON CEFAS ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS CIENTISTA POLITICO CON ESPECIALIDAD EN GOBIERNO Y GERENCIA PUBLICA RM PESOS 29 NORMAL 2.256.393 0 0 0 717 0 587 0 50.000 95.000 0 0 2.402.697 29/06/2021 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
65 CODIGO DEL TRABAJO 303 CONTRERAS GOMEZ CAMILA BARBARA ANDREA ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS ADMINISTRADOR PUBLICO RM PESOS 30 NORMAL 3.400.770 0 0 0 607 25.024 742 0 0 0 0 0 3.427.143 15/07/2021 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
66 CODIGO DEL TRABAJO 304 CARRASCO GUTIERREZ ALEXANDRA SOFIA ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS CONSTRUCTOR CIVIL RM PESOS 30 NORMAL 2.385.352 0 0 0 607 0 742 0 50.000 95.000 0 0 2.531.701 02/08/2021 02/02/2022 SIN OBSERVACIONES
67 CODIGO DEL TRABAJO 305 VILLARROEL FLORES MATIAS ALFREDO JURIDICO ADMINISTRATIVOS ABOGADO RM PESOS 30 NORMAL 1.496.841 0 0 0 607 0 742 0 50.000 95.000 0 0 1.643.190 17/08/2021 17/02/2022 SIN OBSERVACIONES
68 CODIGO DEL TRABAJO 306 GUERRERO GONZALEZ SILVIA LORENA ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS TECNICO AUDIOVISUAL MENCION CAMARA E ILUMINACION RM PESOS 30 NORMAL 1.379.300 0 0 0 742 0 607 0 50.000 95.000 0 0 1.525.649 02/08/2021 02/02/2022 SIN OBSERVACIONES
69 CODIGO DEL TRABAJO 307 SILVA CEPEDA HERNAN GABRIEL ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS ASISTENTE SOCIAL RM PESOS 30 NORMAL 1.485.400 0 0 0 742 0 607 0 50.000 95.000 0 0 1.631.749 02/08/2021 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
70 CODIGO DEL TRABAJO 308 LOYOLA ROJAS CONSTANZA VANESSA ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS EGRESADA DE DERECHO RM PESOS 30 NORMAL 1.358.080 264.071 0 0 742 0 607 0 50.000 95.000 0 0 1.768.500 02/08/2021 01/01/2999 SIN OBSERVACIONES
71 CODIGO DEL TRABAJO 309 MOMBERG OLAVARRIA ALEXANDRA CAROLA ADMINISTRACION CENTRAL INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL RM PESOS 30 NORMAL 2.385.128 0 0 0 742 0 607 0 50.000 95.000 0 0 2.531.477 01/11/2021 01/02/2022 SIN OBSERVACIONES
72 CODIGO DEL TRABAJO 310 EGENAU NAVIA MARIA PIA ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS ESTUDIANTE DE TECNICO PROFESIONAL ADM EMPRESA MENCION RRHH RM PESOS 30 NORMAL 782.405 152.134 5.366 0 742 0 607 8.731 100.000 190.000 0 0 1.239.985 04/11/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
73 CODIGO DEL TRABAJO 311 CABALLERO SALAS CAROLINA BEATRIZ ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS JEFE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO RM PESOS 30 NORMAL 2.385.128 0 0 0 742 0 607 0 0 0 0 0 2.386.477 09/12/2021 09/03/2022 SIN OBSERVACIONES
74 CODIGO DEL TRABAJO 312 SCHRAMM SAAVEDRA KARINNE LOUISSE ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS DIRECTORA DE CONTROL RM PESOS 30 NORMAL 2.758.600 0 0 0 742 0 607 0 0 0 0 0 2.759.949 01/12/2021 28/02/2022 SIN OBSERVACIONES
75 CODIGO DEL TRABAJO 313 CARE VALDIVIA JUAN RADEC DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA GUARDIA DE SEGURIDAD RM PESOS 1 NORMAL 17.004 59.514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.518 27/12/2021 30/12/2021 SIN OBSERVACIONES
76 CODIGO DEL TRABAJO 314 GUTIERREZ LEIVA CONSUELO MILLARAY ADMINISTRACION CENTRAL PROFESIONAL ABOGADA RM PESOS 30 NORMAL 2.248.000 0 0 0 742 0 607 0 0 0 0 0 2.249.349 01/01/2022 31/03/2022 SIN OBSERVACIONES
77 CODIGO DEL TRABAJO 315 URZUA ESPINOZA CATALINA VALENTINA ADMINISTRACION CENTRAL PROFESIONAL TRABAJADOR SOCIAL RM PESOS 30 NORMAL 1.400.000 0 0 0 742 0 607 0 0 0 0 0 1.401.349 01/01/2022 31/03/2022 SIN OBSERVACIONES
78 CODIGO DEL TRABAJO 316 PEÑALOZA CARRASCO ESTEPHANIE GIANINE ADMINISTRACION CENTRAL PROFESIONAL LICENCIADA EN HISTORIA Y MAGISTER EN PERIODISMO RM PESOS 30 NORMAL 1.400.000 0 0 0 742 0 607 0 0 0 0 0 1.401.349 01/01/2022 31/03/2022 SIN OBSERVACIONES
79 CODIGO DEL TRABAJO 317 AVILES NEIRA DANIEL ELIAS ADMINISTRACION CENTRAL PROFESIONAL DISEÑADOR GRAFICO RM PESOS 30 NORMAL 1.000.000 0 0 0 742 0 607 0 0 0 0 0 1.001.349 01/01/2022 31/03/2022 SIN OBSERVACIONES
80 CODIGO DEL TRABAJO 318 ZUÑIGA QUEZADA KAREN ANDREA ADMINISTRACION CENTRAL PROFESIONAL PERIODISTA RM PESOS 30 NORMAL 1.100.000 0 0 0 742 0 607 0 0 0 0 0 1.101.349 01/01/2022 31/03/2022 SIN OBSERVACIONES
81 85.247.714 5.358.033 19.220 1.160.812 51.494 167.415 48.804 1.258.112 5.950.000 11.020.000 44.839 13.588 110.340.031
Volver