Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 566 veces


TIPO FUNCIONARIO FICHA APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO ESCALAFON CARGO CALIFICACION PROFESIONAL SUELDO BASE HORAS EXTRAS 50% ASIG.FAMILIAR AGUINALDO DE NAVIDAD ASIG.DE RESPONSABILIDAD ASIGNACION COLACION ASIGNACION PERDIDA CAJA ASINACION MOVILIZACION BIENIOS BONO APOYO EXTRAORDINARIO BONO DE VACACIONES BONO ESPECIAL DIF DE SUELDO BASE REAJUSTE DIC 2022 TOTAL HABERES FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES
1 CODIGO DEL TRABAJO 15 GALVEZ VALENZUELA PATRICIO ADQUISICIONES ADMINISTRATIVOS COD.DEL TRABAJO ENCARGADO DE BODEGA TECNICO EN ADMINISTRACION DE BODEGA 1,225,398 0 0 33,358 0 607 0 742 166,235 0 50,000 95,000 0 149,104 1,720,444 01/03/1988 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
2 CODIGO DEL TRABAJO 19 PALMA VILCHES CLAUDIO ANDRES ADQUISICIONES ADMINISTRATIVOS COD.DEL TRABAJO ENCARGADO DE ADQUISICIONES TECNICO EN DISEÑO TEXTIL 1,404,871 163,902 0 33,358 437,068 607 7,230 742 176,012 0 50,000 95,000 0 227,917 2,596,707 01/06/1985 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
3 CODIGO DEL TRABAJO 290 SALINAS ROMERO ALVARO IGNACIO ADQUISICIONES ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAD 790,383 36,885 0 63,062 0 742 0 607 9,779 0 100,000 190,000 0 92,318 1,283,776 11/12/2020 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
4 CODIGO DEL TRABAJO 320 JAMETT LILLO FELIPE PATRICIO ADQUISICIONES PROFESIONAL JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS 2,512,000 0 0 33,358 0 742 0 607 0 0 50,000 95,000 0 264,000 2,955,707 11/02/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
5 CODIGO DEL TRABAJO 338 SALAS NEIRA FRANCISCA ANDREA ADQUISICIONES PROFESIONAL ANALISTA DE COMPRAS ADMINISTRADOR PUBLICO 1,512,000 0 0 33,358 0 742 0 607 0 0 50,000 95,000 0 162,000 1,853,707 14/06/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
6 CODIGO DEL TRABAJO 356 SOBARZO LEON PABLO ANDRES ADQUISICIONES ADMINISTRATIVOS ENCARGADO DE INVENTARIO Y ACTIVO FIJO CONTADOR AUDITOR 1,232,000 0 0 0 0 742 0 607 0 0 0 0 0 118,800 1,352,149 05/12/2022 05/03/2023 SIN OBSERVACIONES
7 CODIGO DEL TRABAJO 114 ROJAS CORTES ESPERANZA DEL ROSARIO ASEO AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS 560,000 0 0 63,062 0 742 0 607 48,892 0 100,000 190,000 0 64,191 1,027,494 14/01/2013 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
8 CODIGO DEL TRABAJO 293 ORELLANA CABEZAS MARIA EDITH ASEO AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS 560,000 0 0 63,062 0 742 0 607 9,779 0 100,000 190,000 0 60,000 984,190 08/01/2021 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
9 CODIGO DEL TRABAJO 333 CHACON NOGUERA MARIANELA ASEO AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA 560,000 52,267 16,418 63,062 0 742 0 607 0 0 100,000 190,000 0 60,000 1,043,096 25/05/2022 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
10 CODIGO DEL TRABAJO 335 RAMIREZ DE ROA ORAIMA BEATRIZ ASEO AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS ENSEÑANZA MEDIA 560,000 0 0 63,062 0 607 0 742 0 0 100,000 190,000 0 60,000 974,411 16/06/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
11 CODIGO DEL TRABAJO 352 GONZALEZ GONZALEZ NORA ALLISON ASEO AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS ENSEÑANZA MEDIA 560,000 0 0 63,062 0 742 0 607 0 150,000 100,000 190,000 0 46,000 1,110,411 08/04/2010 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
12 CODIGO DEL TRABAJO 227 TOLEDO VALENZUELA LORETO ALEJANDRA COMUNICACIONES ADMINISTRATIVOS RELACIONADOR PUBLICO RELACIONADOR PUBLICO 2,016,000 0 0 33,358 0 742 5,970 607 19,557 0 50,000 95,000 0 218,095 2,439,329 25/06/2018 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
13 CODIGO DEL TRABAJO 306 GUERRERO GONZALEZ SILVIA LORENA COMUNICACIONES ADMINISTRATIVOS REALIZADORA AUDIOVISIAL TECNICO AUDIOVISUAL MENCION CAMARA E ILUMINACION 669,420 0 0 33,358 0 322 0 263 0 0 50,000 95,000 0 148,964 997,327 02/08/2021 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
14 CODIGO DEL TRABAJO 317 AVILES NEIRA DANIEL ELIAS COMUNICACIONES PROFESIONAL DISEÑADOR MULTIMEDIA DISEÑADOR GRAFICO 1,384,835 0 0 33,358 0 742 0 607 0 0 50,000 95,000 0 148,375 1,712,917 01/01/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
15 CODIGO DEL TRABAJO 318 ZUÑIGA QUEZADA KAREN ANDREA COMUNICACIONES PROFESIONAL COMMUNITY MANAGER PERIODISTA 593,762 0 0 33,358 0 322 0 263 0 0 50,000 95,000 0 146,809 919,514 01/01/2022 13/01/2023 SIN OBSERVACIONES
16 CODIGO DEL TRABAJO 69 OSORIO RAVENTOS JENNY BERENICE CONTABILIDAD ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS CONTADOR 501,299 7,798 3,184 63,062 0 304 0 371 29,336 0 100,000 190,000 0 117,885 1,013,239 01/07/2010 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
17 CODIGO DEL TRABAJO 115 VALDES HENRIQUEZ PATRICIA ANDREA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVOS TESORERO TESORERO 1,881,864 679,144 0 33,358 0 742 8,580 742 48,892 0 50,000 95,000 0 231,209 3,029,531 02/01/2013 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
18 CODIGO DEL TRABAJO 253 PALMA ROJAS MICHELLE ALEJANDRA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS CONTADOR 1,002,839 73,709 0 63,062 0 742 0 607 9,779 250,000 100,000 190,000 0 109,774 1,800,512 12/06/2019 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
19 CODIGO DEL TRABAJO 311 CABALLERO SALAS CAROLINA BEATRIZ CONTABILIDAD ADMINISTRATIVOS JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO JEFE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 1,942,694 0 0 33,358 0 544 0 445 0 0 50,000 95,000 0 264,000 2,386,041 09/12/2021 22/01/2023 SIN OBSERVACIONES
20 CODIGO DEL TRABAJO 357 POLINI SALINAS FABIAN ALEJANDRO CONTABILIDAD PROFESIONAL ANALISTA CONTABLE AUDITOR 768,000 11,200 0 0 0 396 0 324 0 0 779,920 16/01/2023 16/04/2023 PAGO DE HORAS EXTRAS
21 CODIGO DEL TRABAJO 328 ARAYA GONZALEZ JUAN MANUEL CONTROL PROFESIONAL DIRECTOR DE CONTROL CONTADOR AUDITOR 3,264,000 0 0 33,358 0 742 0 607 0 0 50,000 95,000 0 264,000 3,707,707 11/05/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
22 CODIGO DEL TRABAJO 344 ESPINOZA MUÑOZ ABIGAIL CAMILA CONTROL PROFESIONAL PROF. DE PROCESOS Y CONTROL DE GESTION ADMINISTRADORA PÚBLICA 1,344,000 0 0 33,358 0 742 0 607 0 0 50,000 95,000 0 144,000 1,667,707 08/08/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
23 CODIGO DEL TRABAJO 152 SANDOVAL PLACENCIO ELO OMAR DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA GUARDIAS LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA 621,553 154,698 6,368 63,062 125,458 742 0 607 19,557 0 100,000 190,000 0 89,383 1,371,428 02/02/2017 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
24 CODIGO DEL TRABAJO 185 FARIAS NUÑEZ JOSE MARIO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA GUARDIAS LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA 621,553 174,035 0 63,062 0 742 0 607 19,557 0 100,000 190,000 0 74,906 1,244,462 03/01/2018 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
25 CODIGO DEL TRABAJO 219 ANGULO ALTAMIRANO NELSON OSCAR DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA GUARDIAS LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA 621,553 116,023 0 63,062 0 607 0 742 19,557 0 100,000 190,000 0 27,476 1,139,020 15/06/2018 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
26 CODIGO DEL TRABAJO 231 ALARCON MELLA GABRIEL HERNAN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA JEFE DE SERVICIOS GENERALES LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA 2,016,000 0 0 33,358 0 742 3,370 607 19,557 0 50,000 95,000 0 218,095 2,436,729 10/12/2018 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
27 CODIGO DEL TRABAJO 242 MORALES DÍAZ PATRICIO FABIAN IVOR DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA GUARDIAS LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA 621,553 135,360 0 63,062 0 607 0 742 9,779 0 100,000 190,000 0 92,505 1,213,608 04/02/2019 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
28 CODIGO DEL TRABAJO 250 MORENO MUÑOZ GONZALO PATRICIO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA GUARDIAS LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA 621,553 174,035 0 63,062 0 742 0 607 0 0 100,000 190,000 0 79,026 1,229,025 23/05/2022 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
29 CODIGO DEL TRABAJO 255 TORO BRAVO EUGENIO SANTIAGO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA ASISTENTE DE SEGURIDAD LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA 621,553 319,064 0 63,062 0 607 0 742 9,779 0 100,000 190,000 0 101,829 1,406,636 23/09/2019 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
30 CODIGO DEL TRABAJO 256 CAMPOS BERNAL GUILLERMO ANTONIO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA ASISTENTE DE SEGURIDAD LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA 621,553 116,023 0 63,062 0 742 0 607 9,779 0 100,000 190,000 0 67,643 1,169,409 27/09/2019 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
31 CODIGO DEL TRABAJO 257 PONCE LEIVA JUAN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA SUPERVISOR DE SEGURIDAD LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA 621,553 348,070 0 63,062 173,780 742 0 607 9,779 0 100,000 190,000 0 123,556 1,631,149 14/10/2019 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
32 CODIGO DEL TRABAJO 260 POZO APABLAZA FLORÍN MARIO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA GUARDIAS LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA 621,553 174,035 0 63,062 0 607 0 742 9,779 0 100,000 190,000 0 80,074 1,239,852 12/11/2019 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
33 CODIGO DEL TRABAJO 262 MEDINA HARVEY RAÚL DARÍO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA ASISTENTE DE SEGURIDAD LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA 621,553 0 0 63,062 0 742 0 607 9,779 0 100,000 190,000 0 80,074 1,065,817 20/11/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
34 CODIGO DEL TRABAJO 266 CISTERNA DIAZ MARCO ANTONIO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA SUPERVISOR DE SEGURIDAD LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA 621,553 232,046 0 63,062 173,780 742 0 607 9,779 0 100,000 190,000 0 123,556 1,515,125 06/01/2020 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
35 CODIGO DEL TRABAJO 268 GARCIA DIAZ BENJAMIN OSVALDO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA ASISTENTE DE SEGURIDAD LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA 0 0 0 63,062 0 0 0 0 0 0 100,000 190,000 353,062 31/12/2019 31/12/2999 LICENCIA MEDICA
36 CODIGO DEL TRABAJO 269 OYARZUN SOTO ALEX RODRIGO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA GUARDIAS LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA 621,553 135,360 0 63,062 0 742 0 607 9,779 0 100,000 190,000 0 92,505 1,213,608 23/01/2020 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
37 CODIGO DEL TRABAJO 278 ROMERO GONZALEZ RONALD PATRICIO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA GUARDIAS LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA 621,553 145,029 0 63,062 450000 742 0 607 9,779 0 100,000 190,000 0 78,520 1,659,292 02/03/2020 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
38 CODIGO DEL TRABAJO 284 PEREZ MOLINA SEBASTIAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA ASISTENTE DE SEGURIDAD LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA 621,553 309,395 0 63,062 0 742 0 607 9,779 0 100,000 190,000 0 92,505 1,387,643 29/07/2020 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
39 CODIGO DEL TRABAJO 292 DIAZ HERNANDEZ JUAN LEANDRO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA ASISTENTE DE SEGURIDAD LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA 621,553 348,070 0 63,062 0 742 0 607 9,779 0 100,000 190,000 0 98,721 1,432,534 03/12/2020 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
40 CODIGO DEL TRABAJO 296 GARRIDO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA GUARDIAS LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA 621,553 309,395 0 63,062 0 742 0 607 0 0 100,000 190,000 109,826 76,362 1,471,547 01/02/2021 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
41 CODIGO DEL TRABAJO 298 DIAZ GUIÑEZ JORGE RAFAEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA GUARDIAS LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA 621,553 116,023 0 63,062 300000 742 0 607 0 0 100,000 190,000 0 85,242 1,477,229 01/04/2021 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
42 CODIGO DEL TRABAJO 325 CORNEJO GALAZ MANUEL MARCELO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA GUARDIAS GUARDIA 621,553 174,035 0 63,062 0 742 0 607 0 0 100,000 190,000 0 97,673 1,247,672 01/03/2022 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
43 CODIGO DEL TRABAJO 332 CRUZ VERGARA JAIME JAVIER DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA GUARDIAS LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA 621,553 174,035 0 63,062 0 742 0 607 0 0 100,000 190,000 0 72,811 1,222,810 25/05/2022 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
44 CODIGO DEL TRABAJO 339 ROJAS CASTRO LEONARDO DAVID DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA GUARDIAS ENSEÑANZA MEDIA 621,553 232,046 0 63,062 0 742 0 607 0 0 100,000 190,000 0 79,026 1,287,036 13/06/2022 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
45 CODIGO DEL TRABAJO 340 DONOSO FERNANDEZ ANTONIO DE JESUS DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA GUARDIAS ENSEÑANZA MEDIA 621,553 174,035 0 63,062 0 742 0 607 0 0 100,000 190,000 0 97,673 1,247,672 08/06/2022 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
46 CODIGO DEL TRABAJO 359 WADGE MIRANDA LEONARDO ENRIQUE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA GUARDIAS ENSEÑANZA MEDIA 621,553 174,035 0 0 0 742 0 607 0 0 796,937 02/01/2023 02/04/2023 PAGO DE HORAS EXTRAS
47 CODIGO DEL TRABAJO 37 GUTIERREZ SALAS CLAUDIO ANDRES DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVOS ENCARGADO DE TRANSPORTE LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA 1,031,904 288,933 0 63,062 0 607 4,721 742 39,114 0 100,000 190,000 0 134,530 1,853,613 01/05/2014 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
48 CODIGO DEL TRABAJO 93 AROS RAMOS VICENTE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE CHOFER CHOFERES LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA 725,416 0 0 63,062 0 607 2,442 742 48,892 0 100,000 190,000 0 82,961 1,214,122 27/12/2011 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
49 CODIGO DEL TRABAJO 136 FUENTES PALMA JORGE CARLOS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE CHOFER CHOFERES LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA 725,416 141,053 0 63,062 0 742 4,398 607 29,335 0 100,000 190,000 0 107,464 1,362,077 06/07/2015 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
50 CODIGO DEL TRABAJO 140 GAETE MEZA LUIS ALEJANDRO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE CHOFER CHOFERES LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA 725,416 174,906 0 63,062 0 607 4,398 742 29,335 0 100,000 190,000 0 111,091 1,399,557 30/07/2016 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
51 CODIGO DEL TRABAJO 61 MUÑOZ PINCHEIRA ROSA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS AUX.SERVICIOS ESTAFETA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA 0 0 0 63,062 0 0 0 0 0 0 100,000 190,000 353,062 09/11/1995 31/12/2999 LICENCIA MEDICA
52 CODIGO DEL TRABAJO 113 RAMIREZ FARIAS NERTA VALERIA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ADMINISTRATIVOS SECRETARIA SECRETARIA 974,400 214,032 0 63,062 0 587 0 717 47,262 0 100,000 190,000 0 137,724 1,727,784 10/12/2012 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
53 CODIGO DEL TRABAJO 248 RODRIGUEZ CABEZAS ANGELINA ANDREA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS AUX.SERVICIOS ESTAFETA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA 652,970 0 0 63,062 0 742 0 607 9,779 0 100,000 190,000 0 71,009 1,088,169 01/04/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
54 CODIGO DEL TRABAJO 274 VALDERRAMA ESPINOZA EVELYN LORETO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS ENSEÑANZA MEDIA 1,002,598 64,723 0 63,062 0 742 0 607 9,779 0 100,000 190,000 0 121,837 1,553,348 02/03/2020 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
55 CODIGO DEL TRABAJO 303 CONTRERAS GOMEZ CAMILA BARBARA ANDREA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ADMINISTRATIVOS DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ADMINISTRADOR PUBLICO 3,664,770 0 0 0 0 607 25,024 742 0 0 0 0 0 264,000 3,955,143 15/07/2021 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
56 CODIGO DEL TRABAJO 351 ALFARO HERRERA CATALINA ALONDRA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PROFESIONAL SUBDIRECTOR/A DAF ADMINISTRADORA PÚBLICA 2,764,000 0 0 33,358 0 742 0 607 0 0 50,000 95,000 0 264,000 3,207,707 01/10/2022 30/06/2023 SIN OBSERVACIONES
57 CODIGO DEL TRABAJO 315 URZUA ESPINOZA CATALINA VALENTINA GENERO PROFESIONAL PROFESIONAL DEPART. DE EQUIDAD DE GENERO TRABAJADOR SOCIAL 1,568,000 0 0 33,358 0 742 0 607 0 0 50,000 95,000 0 168,000 1,915,707 01/01/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
58 CODIGO DEL TRABAJO 316 PEÑALOZA CARRASCO ESTEPHANIE GIANINE GENERO PROFESIONAL JEFA DEPARTAMENTO DE EQUIDAD DE GENERO LICENCIADA EN HISTORIA Y MAGISTER EN PERIODISMO 2,512,000 0 0 33,358 0 742 0 607 0 0 50,000 95,000 0 264,000 2,955,707 01/01/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
59 CODIGO DEL TRABAJO 337 DURAN ECHEVERRIA MARIA IGNACIA GENERO PROFESIONAL PROFESIONAL DEPART. DE EQUIDAD DE GENERO PROFESORA DE EDUCACION MEDIA EN CASTELLANO 1,568,000 0 0 33,358 0 742 0 607 0 0 50,000 95,000 0 168,000 1,915,707 01/06/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
60 CODIGO DEL TRABAJO 343 PRIETO AHUMADA JAVIERA PAMELA GENERO PROFESIONAL PROFESIONAL DEPART. DE EQUIDAD DE GENERO ABOGADA 1,568,000 0 0 33,358 0 0 0 607 0 0 50,000 95,000 0 168,000 1,914,965 15/07/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
61 CODIGO DEL TRABAJO 3 BAHAMONDES ORTIZ RUBEN ALEXIS INFORMATICA ADMINISTRATIVOS TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL TECNICO EN ELECTRONICA 1,556,345 112,939 0 33,358 0 607 6,833 742 97,785 0 50,000 95,000 0 183,713 2,137,322 01/05/2002 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
62 CODIGO DEL TRABAJO 148 ALVAREZ VILLAGRAN ALEJANDRO MARCELO INFORMATICA PROFESIONAL JEFE DE SISTEMAS DE INFORMACION INGENIERO EN COMPUTACION E INFORMATICA 1,861,883 0 0 33,358 449,049 607 22,040 742 29,335 0 50,000 95,000 0 266,095 2,808,109 09/01/2017 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
63 CODIGO DEL TRABAJO 299 JOPIA ORTIZ BASTIAN JESUS INFORMATICA ADMINISTRATIVOS TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL INGENIERO EN CONECTIVIDAD Y REDES 878,203 27,322 0 63,062 0 0 607 742 0 0 100,000 190,000 0 97,752 1,357,688 28/04/2021 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
64 CODIGO DEL TRABAJO 358 PALMA CEPEDA SEBASTIAN IGNACIO INFORMATICA ADMINISTRATIVOS TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL 988,142 0 0 63,062 0 607 0 742 8,731 0 100,000 190,000 0 1,351,284 04/10/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
65 CODIGO DEL TRABAJO 237 DUQUE FERRAGUT NATHALLIE ANDREA JURIDICO ADMINISTRATIVOS DIRECTOR JURIDICO ABOGADO 3,522,600 0 0 0 0 742 0 607 19,557 0 0 0 0 265,048 3,808,554 28/01/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
66 CODIGO DEL TRABAJO 238 AVENDAÑO MIRALLES JAVIERA BELEN JURIDICO ADMINISTRATIVOS ABOGADO ABOGADO 2,133,096 0 0 33,358 0 742 0 607 9,779 0 50,000 95,000 0 229,594 2,552,176 11/02/2019 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
67 CODIGO DEL TRABAJO 239 SAAVEDRA FERREIRA IVAN ANDRES JURIDICO ADMINISTRATIVOS ABOGADO ABOGADO 2,133,096 66,363 0 33,358 0 742 10,993 607 9,779 250,000 50,000 95,000 0 229,594 2,879,532 11/02/2019 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
68 CODIGO DEL TRABAJO 345 INZUNZA RIVEROS JAVIERA ALEJANDRA JURIDICO ADMINISTRATIVOS ABOGADO ABOGADO 2,133,096 0 0 33,358 0 742 0 607 0 0 50,000 95,000 0 228,546 2,541,349 08/08/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
69 CODIGO DEL TRABAJO 355 TRIPAILAF ESPINOZA IARA FRANCISCA JURIDICO PROFESIONAL ABOGADO ABOGADO 1,676,462 13,039 0 0 0 742 0 607 0 0 0 0 0 65,861 1,756,711 21/12/2022 21/03/2023 PAGO DE HORAS EXTRAS
70 CODIGO DEL TRABAJO 360 SALINAS GARRIDO MARCELA ALEJANDRA JURIDICO ADMINISTRATIVOS ABOGADO ABOGADO 47,071 0 0 0 0 20 0 25 0 0 47,116 30/01/2023 30/04/2023 SIN OBSERVACIONES
71 CODIGO DEL TRABAJO 43 NUÑEZ SAID JOSE SANTIAGO OPERACIONES MAESTRO DE OPERACIONES AYUDANTE DE MANTENCION LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA 627,289 0 0 63,062 0 607 0 742 88,006 0 100,000 190,000 0 76,639 1,146,345 21/07/2003 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
72 CODIGO DEL TRABAJO 215 PULIDO MORGADO ISIDRO ENRIQUE OPERACIONES MAESTRO DE OPERACIONES ENCARGADO DE OPERACIONES INGENIERO AGRONOMO 1,626,810 360,610 0 33,358 0 607 6,426 742 19,557 0 50,000 95,000 0 218,422 2,411,532 30/04/2018 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
73 CODIGO DEL TRABAJO 232 FIGUEROA ALVARADO FREYDDY JOSE OPERACIONES AUX.SERVICIOS AYUDANTE DE MANTENCION TECNICO EN MERCADOTECNIA 725,416 31,032 0 63,062 0 742 0 607 19,557 0 100,000 190,000 0 92,211 1,222,627 06/12/2018 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
74 CODIGO DEL TRABAJO 251 NAVAS SANCHEZ YORMAN OPERACIONES AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS ENSEÑANZA MEDIA 627,289 112,215 0 63,062 0 742 0 607 0 0 100,000 190,000 0 80,279 1,174,194 11/10/2022 10/01/2023 PAGO DE HORAS EXTRAS
75 CODIGO DEL TRABAJO 288 PEREZ YAÑEZ CARLOS ALBERTO OPERACIONES MAESTRO DE OPERACIONES AYUDANTE DE MANTENCION LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA 193,444 0 0 63,062 0 198 0 162 2,608 0 100,000 190,000 549,474 26/10/2020 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
76 CODIGO DEL TRABAJO 323 VERA YAÑEZ TANIA ANDREA RECURSOS FISICOS PROFESIONAL ARQUITECTA/O PROFESIONAL 1,699,413 0 0 33,358 0 742 0 607 0 0 50,000 95,000 0 182,080 2,061,200 01/03/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
77 CODIGO DEL TRABAJO 327 GUTIERREZ PHILLIPS JEREMY NAURI RECURSOS FISICOS PROFESIONAL JEFE DE RECURSOS FISICOS PROFESIONAL 2,512,000 0 0 33,358 0 742 0 607 0 0 50,000 95,000 0 264,000 2,955,707 06/04/2022 31/12/2999 SIN OBSERVACIONES
78 CODIGO DEL TRABAJO 350 MARTEL ROJAS RODRIGO ANTONIO RECURSOS FISICOS PROFESIONAL PREVENCIONISTA PREVENCIONISTA DE RIESGO 1,879,360 0 0 33,358 0 742 0 607 0 0 50,000 95,000 0 201,360 2,260,427 03/10/2022 03/01/2023 SIN OBSERVACIONES
79 CODIGO DEL TRABAJO 353 SEPULVEDA ARQUERO JUAN ALEJANDRO RECURSOS FISICOS ADMINISTRATIVOS ELECTRICO ELECTRICO 1,250,005 0 0 63,062 0 607 0 742 0 0 100,000 95,000 0 133,929 1,643,345 02/11/2022 20/02/2023 SIN OBSERVACIONES
