Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1375 veces


TIPO FUNCIONARIO FICHA APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO ESCALAFON CALIFICACION PROFESIONAL CARGO REGION UNIDAD MONTERIA SUELDO BASE HORAS EXTRAS 50% ASIG.FAMILIAR ASIG.FAMILIAR MATERNAL ASIG.FAMILIAR RETROACTIVO ASIG.FAMILIAR RETRO.MATERNAL ASIG. DE RESPONSABILIDAD ASIG. RESPONSABILIDAD DIRECTOR ASIGNACION COLACION ASIGNACION PERDIDA CAJA ASIGNACION MOVILIZACION BONO COMPENSATORIO SALA CUNA DIF. DE DIAS TRABAJADOS TOTAL REMUNERACION MENSUAL FECHA DE INICIO DE CONTRATO FECHA DE TERMINO DE CONTRATO OBSERVACIONES
1 CODIGO DEL TRABAJO 231 ALARCON MELLA GABRIEL HERNAN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NO APLICA GUARDIAS GUARDIAS METROPOLITANA PESOS 468,151 174,776 0 0 0 0 0 0 742 3,370 607 0 0 647,646 10/12/2018 INDEFINIDO
2 CODIGO DEL TRABAJO 286 ALBORNOZ VALERA MARCO ANTONIO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NO APLICA GUARDIAS GUARDIAS METROPOLITANA PESOS 468,151 0 0 0 0 0 0 0 742 0 607 0 0 469,500 01/09/2020 01/03/2021 NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
3 CODIGO DEL TRABAJO 282 ALVARADO ACUÑA JUAN CARLOS DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NORMAL GUARDIAS GUARDIAS METROPOLITANA PESOS 468,151 218,470 0 0 0 0 0 0 742 0 607 0 0 687,970 01/06/2020 01/12/2020
4 CODIGO DEL TRABAJO 208 ALVAREZ RAMIREZ FELIPE ANDRES ADMINISTRACION CENTRAL NORMAL INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS PREVENCIONISTA METROPOLITANA PESOS 591,573 0 0 0 0 0 0 0 742 0 607 0 0 592,922 02/05/2018 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
5 CODIGO DEL TRABAJO 148 ALVAREZ VILLAGRAN ALEJANDRO MARCELO ADMINISTRACION CENTRAL NORMAL INGENIERO DE EJECUCION EN INFORMATICA JEFE DE SISTEMAS DE INFORMACION METROPOLITANA PESOS 1,740,911 0 0 0 0 0 419,873 0 607 22,040 742 0 0 2,184,173 09/01/2017 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
6 CODIGO DEL TRABAJO 219 ANGULO ALTAMIRANO NELSON OSCAR DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NORMAL GUARDIAS GUARDIAS METROPOLITANA PESOS 468,151 43,694 0 0 0 0 0 0 607 0 742 0 0 513,194 15/06/2018 INDEFINIDO
7 CODIGO DEL TRABAJO 93 AROS RAMOS VICENTE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE NORMAL CHOFERES CHOFERES METROPOLITANA PESOS 594,406 106,333 0 0 0 0 0 0 607 2,442 742 0 0 704,530 27/12/2011 INDEFINIDO
8 CODIGO DEL TRABAJO 238 AVENDAÑO MIRALLES JAVIERA BELEN JURIDICO NORMAL ABOGADO ABOGADO METROPOLITANA PESOS 1,372,380 0 0 0 0 0 0 0 742 0 607 0 0 1,373,729 11/02/2019 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
9 CODIGO DEL TRABAJO 287 BADILLA ROA ISAAC ALEJANDRO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NORMAL GUARDIAS GUARDIAS METROPOLITANA PESOS 468,151 262,165 0 0 0 0 0 0 742 0 607 0 0 731,665 01/09/2020 01/03/2021
10 CODIGO DEL TRABAJO 3 BAHAMONDES ORTIZ RUBEN ALEXIS ADMINISTRACION CENTRAL NORMAL TECNICO EN ELECTRONICA MENCION MICROPROCESADORES TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL METROPOLITANA PESOS 1,275,270 0 0 0 0 0 0 0 607 6,833 742 0 0 1,283,452 01/05/2002 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
11 CODIGO DEL TRABAJO 263 BARRANCA ZARATE DANIEL ENRIQUE ADMINISTRACION CENTRAL NORMAL AUXILIARES DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS METROPOLITANA PESOS 442,040 24,067 0 0 0 0 0 0 742 0 607 0 0 467,456 04/11/2019 INDEFINIDO
12 CODIGO DEL TRABAJO 256 CAMPOS BERNAL GUILLERMO ANTONIO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NORMAL GUARDIAS GUARDIAS METROPOLITANA PESOS 468,151 0 0 0 0 0 0 0 742 0 607 0 0 469,500 27/09/2019 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
13 CODIGO DEL TRABAJO 266 CISTERNA DIAZ MARCO ANTONIO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NORMAL GUARDIAS GUARDIAS METROPOLITANA PESOS 468,151 43,694 0 0 0 0 0 0 742 0 607 0 0 513,194 06/01/2020 INDEFINIDO
14 CODIGO DEL TRABAJO 17 CORREA GONZALEZ ROSA INES ADMINISTRACION CENTRAL NORMAL LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES DE SERVICIOS METROPOLITANA PESOS 442,040 0 0 0 0 0 0 0 607 0 742 0 0 443,389 01/04/2004 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
15 CODIGO DEL TRABAJO 252 DIAZ GARCIA RICARDO ANDRES ADMINISTRACION CENTRAL NORMAL TECNICO EN ELECTRONICA MENCION MICROPROCESADORES ADMINISTRATIVOS METROPOLITANA PESOS 719,600 0 0 0 0 0 0 0 742 0 607 0 0 720,949 03/06/2019 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
16 CODIGO DEL TRABAJO 237 DUQUE FERRAGUT NATHALLIE ANDREA JURIDICO NORMAL ABOGADO ABOGADO METROPOLITANA PESOS 1,658,164 0 0 0 0 0 0 0 742 0 607 0 0 1,659,513 28/01/2019 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
17 CODIGO DEL TRABAJO 185 FARIAS NUÑEZ JOSE MARIO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NORMAL GUARDIAS GUARDIAS METROPOLITANA PESOS 468,151 0 0 0 0 0 0 0 742 0 607 0 0 469,500 03/01/2018 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
18 CODIGO DEL TRABAJO 232 FIGUEROA ALVARADO FREYDDY JOSE OPERACIONES NORMAL TECNICO EN MERCADOTECNIA AYUDANTE DE MANTENCION METROPOLITANA PESOS 500,000 27,222 0 0 0 0 0 0 742 0 607 0 0 528,571 06/12/2018 INDEFINIDO
19 CODIGO DEL TRABAJO 175 FLORES . YOELIS AURORA ADMINISTRACION CENTRAL NORMAL LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ASISTENTE SECRETARIA GENERAL METROPOLITANA PESOS 647,640 0 2,599 0 0 0 0 0 742 0 607 0 0 651,588 08/01/2018 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
20 CODIGO DEL TRABAJO 136 FUENTES PALMA JORGE CARLOS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE NORMAL CHOFERES CHOFERES METROPOLITANA PESOS 594,406 208,042 0 0 0 0 0 0 742 0 607 0 0 803,797 06/07/2015 INDEFINIDO
21 CODIGO DEL TRABAJO 140 GAETE MEZA LUIS ALEJANDRO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE NORMAL CHOFERES CHOFERES METROPOLITANA PESOS 594,406 0 0 0 0 0 0 0 607 0 742 0 0 595,755 30/07/2016 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
22 CODIGO DEL TRABAJO 15 GALVEZ VALENZUELA PATRICIO ADMINISTRACION CENTRAL NORMAL TECNICO EN ADMINISTRACION DE BODEGA ENCARGADO DE BODEGA METROPOLITANA PESOS 1,004,092 0 0 0 0 0 0 0 607 0 742 0 0 1,005,441 01/03/1988 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
23 CODIGO DEL TRABAJO 268 GARCIA DIAZ BENJAMIN OSVALDO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NORMAL GUARDIAS GUARDIAS METROPOLITANA PESOS 468,151 131,082 0 0 0 0 0 0 742 0 607 0 0 600,582 31/12/2019 INDEFINIDO
24 CODIGO DEL TRABAJO 29 GARCIA ZUÑIGA ANA MARIA COMISION DE SERVICIOS NORMAL SECRETARIA SECRETARIA METROPOLITANA PESOS 893,708 0 0 0 0 0 0 0 607 0 742 0 0 895,057 07/01/1992 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
25 CODIGO DEL TRABAJO 141 GRANIFO MARTINEZ ALEJANDRO ANIBAL ADMINISTRACION CENTRAL NORMAL CONTADOR ADMINISTRATIVO CONTABLE METROPOLITANA PESOS 246,518 0 0 0 0 0 0 0 223 0 182 0 0 246,923 24/08/2016 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
26 CODIGO DEL TRABAJO 37 GUTIERREZ SALAS CLAUDIO ANDRES DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE NORMAL LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ENCARGADO DE TRANSPORTE METROPOLITANA PESOS 845,542 0 0 0 0 0 0 0 607 4,721 742 0 0 851,612 01/05/2014 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
27 CODIGO DEL TRABAJO 4 HENRIQUEZ JIMENEZ IRIS ADMINISTRACION CENTRAL NORMAL LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES DE SERVICIOS METROPOLITANA PESOS 442,040 0 8,224 0 0 0 0 0 607 0 742 0 0 451,613 08/05/2000 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
28 CODIGO DEL TRABAJO 262 MEDINA HARVEY RAÚL DARÍO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NORMAL GUARDIAS GUARDIAS METROPOLITANA PESOS 468,151 87,388 0 0 0 0 0 0 742 0 607 0 0 556,888 20/11/2019 INDEFINIDO
29 CODIGO DEL TRABAJO 158 MEZA VASQUEZ MAURICIO ANTONIO JURIDICO NORMAL ABOGADO DIRECTOR JURIDICO METROPOLITANA PESOS 2,347,228 0 0 0 0 0 0 0 742 0 607 0 0 2,348,577 08/06/2017 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
30 CODIGO DEL TRABAJO 242 MORALES DÍAZ PATRICIO FABIAN IVOR DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NORMAL GUARDIAS GUARDIAS METROPOLITANA PESOS 468,151 218,470 0 0 0 0 0 0 607 0 742 0 0 687,970 04/02/2019 INDEFINIDO
31 CODIGO DEL TRABAJO 8 MORALES NAVARRO JOHANNA ANDREA ADMINISTRACION CENTRAL NORMAL TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA JEFE DE PERSONAL METROPOLITANA PESOS 1,856,645 0 0 0 0 0 373,723 0 607 10,414 742 0 0 2,242,131 24/01/2005 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
32 CODIGO DEL TRABAJO 245 MOSCOSO CARVAJAL ROXANA VICTORIA ADMINISTRACION CENTRAL NORMAL SECRETARIA EJECUTIVA CONTABLE ADMINISTRATIVO DE PERSONAL METROPOLITANA PESOS 647,640 0 5,198 0 0 0 0 0 742 0 607 0 0 654,187 05/03/2019 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
33 CODIGO DEL TRABAJO 61 MUÑOZ PINCHEIRA ROSA ADMINISTRACION CENTRAL NORMAL ESTAFETA ESTAFETA METROPOLITANA PESOS 535,044 0 0 0 0 0 0 0 607 2,882 742 0 0 539,275 09/11/1995 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
34 CODIGO DEL TRABAJO 43 NUÑEZ SAID JOSE SANTIAGO OPERACIONES NORMAL AYUDANTE DE MANTENCION AYUDANTE DE MANTENCION METROPOLITANA PESOS 496,867 0 0 0 0 0 0 0 587 0 717 0 0 498,171 21/07/2003 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
35 CODIGO DEL TRABAJO 59 OLIVA GUTIERREZ PATRICIA ANDREA ADMINISTRACION CENTRAL NORMAL TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA ADMINISTRATIVO DE PERSONAL METROPOLITANA PESOS 821,530 0 0 0 0 0 0 0 607 0 742 190,000 0 1,012,879 01/09/2007 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
36 CODIGO DEL TRABAJO 69 OSORIO RAVENTOS JENNY BERENICE ADMINISTRACION CENTRAL NORMAL CONTADOR ADMINISTRATIVO CONTABLE METROPOLITANA PESOS 821,530 0 0 0 0 0 0 0 607 0 742 0 0 822,879 01/07/2010 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
37 CODIGO DEL TRABAJO 269 OYARZUN SOTO ALEX RODRIGO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NORMAL GUARDIAS GUARDIAS METROPOLITANA PESOS 468,151 218,470 0 0 0 0 0 0 742 0 607 0 0 687,970 23/01/2020 INDEFINIDO
38 CODIGO DEL TRABAJO 253 PALMA ROJAS MICHELLE ALEJANDRA ADMINISTRACION CENTRAL NORMAL CONTADOR ADMINISTRATIVO CONTABLE METROPOLITANA PESOS 647,640 0 0 0 0 0 0 0 742 0 607 0 0 648,989 12/06/2019 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
39 CODIGO DEL TRABAJO 19 PALMA VILCHES CLAUDIO ANDRES ADMINISTRACION CENTRAL NORMAL TECNICO EN DISEÑO TEXTIL ENCARGADO DE ADQUISICIONES METROPOLITANA PESOS 1,151,152 0 0 0 0 0 358,133 0 607 7,230 742 0 0 1,517,864 01/06/1985 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
40 CODIGO DEL TRABAJO 279 PAREDES PARRA ANDRES ALBERTO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NORMAL GUARDIAS GUARDIAS METROPOLITANA PESOS 468,151 0 0 0 0 0 0 0 742 0 607 0 0 469,500 25/03/2020 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
41 CODIGO DEL TRABAJO 284 PEREZ MOLINA SEBASTIAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NORMAL GUARDIAS GUARDIAS METROPOLITANA PESOS 468,151 247,600 0 0 0 0 0 0 742 0 607 0 0 717,100 29/07/2020 29/01/2021
42 CODIGO DEL TRABAJO 288 PEREZ YAÑEZ CARLOS ALBERTO OPERACIONES NORMAL AYUDANTE DE MANTENCION AYUDANTE DE MANTENCION METROPOLITANA PESOS 514,000 27,984 0 0 0 0 0 0 742 0 607 0 0 543,333 26/10/2020 26/01/2021
43 CODIGO DEL TRABAJO 10 PINILLA GOMEZ ALEJANDRA RUTH ADMINISTRACION CENTRAL NORMAL CONTADOR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS METROPOLITANA PESOS 1,856,645 0 0 0 0 0 373,723 558,779 607 5,324 742 0 0 2,795,820 01/10/2000 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
44 CODIGO DEL TRABAJO 257 PONCE LEIVA JUAN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NORMAL GUARDIAS GUARDIAS METROPOLITANA PESOS 468,151 43,694 0 0 0 0 0 0 742 0 607 0 0 513,194 14/10/2019 INDEFINIDO
45 CODIGO DEL TRABAJO 260 POZO APABLAZA FLORÍN MARIO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NORMAL GUARDIAS GUARDIAS METROPOLITANA PESOS 468,151 76,465 0 0 0 0 0 0 607 0 742 0 0 545,965 12/11/2019 INDEFINIDO
46 CODIGO DEL TRABAJO 215 PULIDO MORGADO ISIDRO ENRIQUE OPERACIONES NORMAL INGENIERO AGRONOMO ENCARGADO DE OPERACIONES METROPOLITANA PESOS 845,542 46,035 0 0 0 0 0 0 607 0 742 0 0 892,926 30/04/2018 INDEFINIDO
47 CODIGO DEL TRABAJO 113 RAMIREZ FARIAS NERTA VALERIA ADMINISTRACION CENTRAL NORMAL CONTADOR ASISTENTE DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS METROPOLITANA PESOS 821,530 0 0 0 0 0 0 0 607 0 742 0 0 822,879 10/12/2012 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
48 CODIGO DEL TRABAJO 248 RODRIGUEZ CABEZAS ANGELINA ANDREA ADMINISTRACION CENTRAL NORMAL TECNICO EN DISEÑO DE VESTUARIO AUXILIARES DE SERVICIOS METROPOLITANA PESOS 442,040 0 0 0 0 0 0 0 742 0 607 0 0 443,389 01/04/2019 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
49 CODIGO DEL TRABAJO 114 ROJAS CORTES ESPERANZA DEL ROSARIO ADMINISTRACION CENTRAL NORMAL AUXILIARES DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS METROPOLITANA PESOS 442,040 0 0 0 0 0 0 0 742 0 607 0 0 443,389 14/01/2013 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
50 CODIGO DEL TRABAJO 278 ROMERO GONZALEZ RONALD PATRICIO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NORMAL GUARDIAS GUARDIAS METROPOLITANA PESOS 468,151 76,465 0 0 0 0 0 0 742 0 607 0 0 545,965 02/03/2020 INDEFINIDO
51 CODIGO DEL TRABAJO 272 ROMERO RODRIGUEZ GABRIELA ISABEL ADMINISTRACION CENTRAL NORMAL SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRATIVO DE PERSONAL METROPOLITANA PESOS 647,640 0 0 0 0 0 0 0 742 0 607 0 0 648,989 26/02/2020 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
52 CODIGO DEL TRABAJO 236 RUBIO HERRERA RODRIGO IGNACIO ADMINISTRACION CENTRAL NORMAL INGENIERO DE EJECUCION EN INFORMATICA ENCARGADO DE INVENTARIO METROPOLITANA PESOS 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 742 5,210 607 0 0 1,006,559 16/01/2019 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
53 CODIGO DEL TRABAJO 239 SAAVEDRA FERREIRA IVAN ANDRES JURIDICO NORMAL ABOGADO ABOGADO METROPOLITANA PESOS 869,174 0 0 0 0 0 0 0 470 0 384 0 0 870,028 11/02/2019 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
54 CODIGO DEL TRABAJO 221 SALINAS QUINTEROS FRANCISCO JAVIER ADMINISTRACION CENTRAL NORMAL INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL JEFE DE ABASTECIMIENTO METROPOLITANA PESOS 1,856,645 0 0 0 0 0 373,723 0 607 9,888 742 0 0 2,241,605 01/08/2017 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
55 CODIGO DEL TRABAJO 280 SANDOVAL FUENTES CARLOS ANDRES DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NORMAL ABOGADO ENCARGADO DE SEGURIDAD METROPOLITANA PESOS 1,492,000 0 0 0 0 0 0 0 742 0 607 0 0 1,493,349 14/04/2020 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
56 CODIGO DEL TRABAJO 152 SANDOVAL PLACENCIO ELO OMAR DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NORMAL GUARDIAS GUARDIAS METROPOLITANA PESOS 492,324 190,139 0 0 0 0 99,373 0 717 3,543 587 0 0 786,683 02/02/2017 INDEFINIDO
57 CODIGO DEL TRABAJO 267 SANHUEZA VIDAL GLORIA INES ADMINISTRACION CENTRAL NORMAL INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR DE CONTROL METROPOLITANA PESOS 2,347,228 0 0 0 0 0 0 0 742 0 607 0 0 2,348,577 22/01/2020 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
58 CODIGO DEL TRABAJO 289 SEPULVEDA CACERES CARLOS ALEJANDRO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NORMAL GUARDIAS GUARDIAS METROPOLITANA PESOS 468,151 174,776 0 0 0 0 0 0 742 0 607 0 140,445 784,721 22/10/2020 22/01/2021
59 CODIGO DEL TRABAJO 133 SILVA PALMA MARCO ANTONIO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE NORMAL TECNICO DE NIVEL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS CHOFERES METROPOLITANA PESOS 594,406 124,825 0 0 0 0 0 0 607 3,419 742 0 0 723,999 15/01/2015 INDEFINIDO
60 CODIGO DEL TRABAJO 153 SOKORAI BRAVO BORIS OPERACIONES NORMAL INGENIERO CIVIL JEFE DE PROYECTOS Y LICITACIONES METROPOLITANA PESOS 2,181,159 0 0 0 0 0 49,209 0 742 31,160 607 0 0 2,262,877 10/05/2017 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
61 CODIGO DEL TRABAJO 227 TOLEDO VALENZUELA LORETO ALEJANDRA ADMINISTRACION CENTRAL NORMAL RELACIONADOR PUBLICO RELACIONADOR PUBLICO METROPOLITANA PESOS 1,274,720 0 0 0 0 0 0 0 742 5,970 607 0 0 1,282,039 25/06/2018 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
62 CODIGO DEL TRABAJO 255 TORO BRAVO EUGENIO SANTIAGO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NORMAL GUARDIAS GUARDIAS METROPOLITANA PESOS 468,151 174,776 0 0 0 0 0 0 607 0 742 0 0 644,276 23/09/2019 INDEFINIDO
63 CODIGO DEL TRABAJO 281 VALDES BENITEZ JENNIFFER ELIANA ADMINISTRACION CENTRAL NORMAL INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS CONTROL INTERNO METROPOLITANA PESOS 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 742 0 607 0 0 1,001,349 02/04/2020 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
64 CODIGO DEL TRABAJO 115 VALDES HENRIQUEZ PATRICIA ANDREA ADMINISTRACION CENTRAL NORMAL TESORERO TESORERO METROPOLITANA PESOS 1,542,000 0 0 0 0 0 0 0 742 8,580 742 0 0 1,552,064 02/01/2013 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
65 CODIGO DEL TRABAJO 276 VALLEJOS MENDEZ JUAN FRANCISCO OPERACIONES NORMAL ELECTROMECANICO AYUDANTE DE MANTENCION METROPOLITANA PESOS 514,000 27,984 0 0 0 0 0 0 742 3,803 607 0 0 547,136 09/03/2020 INDEFINIDO
66 CODIGO DEL TRABAJO 202 VERA HERNANDEZ CAROLINA ADMINISTRACION CENTRAL NORMAL PERIODISTA JEFE DE COMUNICACIONES METROPOLITANA PESOS 1,115,184 0 0 0 0 0 0 0 371 0 304 0 0 1,115,859 02/05/2017 INDEFINIDO NO REALIZA HORAS EXTRAORDINARIAS
67 54,673,158 2,974,616 16,021 0 0 0 2,047,757 558,779 44,525 136,829 42,441 190,000 140,445 60,824,571
Volver