Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1752 veces


TIPO DE FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES N°HORAS CARGO ESCALAFON REGION SUELDO BASE HORAS EXTRAS 25% HORAS EXTRAS 50% 5-ASIGNACION COLACION 4-ASINACION MOVILIZACION 21-BIENIO MUNICIPAL 23-BONO COMPESATORIO 24-TRIENOS NO DOCENTES ASIG.FAMILIAR 54-AGUINALDO DE NAVIDAD 56-BONO IMPONIBLE 57-BONO TERMINO DE CONFLICTO 53-OTRO IMPONIBLE TOTAL HABERES TOTAL IMPONIBLE FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
1 CODIGO DEL TRABAJO ALIAGA ESCOBAR GABRIELA 45 SECRETARIA SECRETARIA RM 593.376 0 55.382 2.242 2.107 42.710 0 0 0 42.000 0 115.000 0 852.817 691.468 01/07/1989 31/12/2999
2 CODIGO DEL TRABAJO ARANCIBIA HUERTA SUSANA 45 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS TEC. ADM. DE EMPRESAS RM 1.886.501 0 0 607 742 0 0 0 0 22.285 0 115.000 0 2.025.135 1.886.501 01/08/2007 31/12/2999
3 CODIGO DEL TRABAJO AROS RAMOS ELIAS ANTONIO 45 CHOFERES CHOFER PROFESIONAL RM 322.667 0 100.385 607 742 0 0 0 0 42.000 0 230.000 155.596 851.997 578.648 01/08/2008 31/12/2999
4 CODIGO DEL TRABAJO BAHAMONDES ORTIZ RUBEN 45 TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL RM 834.252 0 0 607 742 0 0 0 0 22.285 0 115.000 0 972.886 834.252 01/05/2002 31/12/2999
5 CODIGO DEL TRABAJO BELTRAN FUENTEALBA EDUARDO 45 MAESTRO DE OPERACIONES GASFITER RM 371.268 0 31.764 607 742 0 0 0 0 42.000 0 230.000 0 676.381 403.032 01/01/1999 31/12/2999
6 CODIGO DEL TRABAJO BERRIOS FUENTES CESAR FLAVIO 45 RONDIN LIC. ENSEÑANZA MEDIA RM 281.694 0 19.719 607 742 0 0 0 0 42.000 0 230.000 0 574.762 301.413 16/10/2005 31/12/2999
7 CODIGO DEL TRABAJO CONTRERAS SEPULVEDA KARINA ANGELICA 45 SECRETARIA SECRETARIA RM 469.942 0 0 607 742 0 0 0 0 42.000 0 230.000 0 743.291 469.942 14/05/2002 31/12/2999
8 CODIGO DEL TRABAJO CORREA GONZALEZ ROSA INES 45 AUXILIARES DE SERVICIOS LIC. ENSEÑANZA MEDIA RM 286.550 0 0 607 742 0 25.000 0 5.064 42.000 0 230.000 0 589.963 286.550 01/04/2004 31/12/2999
9 CODIGO DEL TRABAJO CURIN FLORES JAIME ARTURO 45 MAESTRO DE OPERACIONES ELECTRICISTA RM 350.000 0 40.833 742 607 0 0 0 0 42.000 0 230.000 0 664.182 390.833 01/04/2011 31/12/2999
10 CODIGO DEL TRABAJO DELGADO SAEZ WILLIAM WLADIMIR 45 ADMINISTRATIVOS PREVENCIONISTA DE RIESGOS RM 37.000 0 0 61 74 0 0 0 0 42.000 0 230.000 0 309.135 37.000 01/12/2010 31/12/2999
11 CODIGO DEL TRABAJO ESCANILLA FLORES JULIO 45 AUXILIARES DE SERVICIOS LIC. ENSEÑANZA MEDIA RM 245.000 0 0 607 742 0 0 0 0 42.000 0 230.000 0 518.349 245.000 01/03/2008 31/12/2999
12 CODIGO DEL TRABAJO ESCARATE MOLINA PATRICIO SEBASTIAN 45 ADMINISTRATIVOS LIC. ENSEÑANZA MEDIA RM 242.000 0 0 546 668 0 0 0 0 42.000 0 230.000 0 515.214 242.000 21/06/2003 31/12/2999
13 CODIGO DEL TRABAJO ESPINOZA CABALLERO GUILLERMO RENE 45 GUARDIAS LIC. ENSEÑANZA MEDIA RM 245.000 0 51.450 0 0 0 0 0 0 42.000 0 230.000 0 568.450 296.450 01/06/2011 31/12/2999
14 CODIGO DEL TRABAJO FERRANDO FIGUEROA JOSE AGUSTIN 45 CHOFERES CHOFER PROFESIONAL RM 377.301 0 117.383 607 742 0 0 0 1.600 42.000 0 230.000 86.151 855.784 580.835 01/06/2005 31/12/2999
15 CODIGO DEL TRABAJO FUENTEALBA MALDONADO JAIME ARTURO 45 SECRETARIO GENERAL INGENIERO COMERCIAL RM 2.928.731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.928.731 2.928.731 01/03/2010 31/12/2999
16 CODIGO DEL TRABAJO FUENTES PAREDES PEDRO 45 GUARDIAS GUARDIA RM 245.000 0 6.669 0 0 0 0 0 0 42.000 0 230.000 0 523.669 251.669 01/06/2011 31/12/2999
17 CODIGO DEL TRABAJO GALAZ CORDOVA MONICA OLIVIA 45 ADMINISTRATIVOS LIC. ENSEÑANZA MEDIA RM 315.000 0 0 607 742 0 0 0 0 42.000 0 230.000 0 588.349 315.000 01/06/2011 31/12/2999
18 CODIGO DEL TRABAJO GALVEZ VALENZUELA PATRICIO 45 ENCARGADO DE BODEGA TEC. ADM. BODEGA RM 698.720 0 0 607 742 0 0 0 0 22.285 0 115.000 0 837.354 698.720 01/03/1988 31/12/2999
19 CODIGO DEL TRABAJO GARAY HUENULEF MARCELO ALEJANDRO 45 SOCIOLOGO EGRESADO DE SOCIOLOGIA RM 571.667 0 66.694 607 742 0 0 0 0 42.000 0 230.000 0 911.710 638.361 01/09/2009 31/12/2009
20 CODIGO DEL TRABAJO GARCIA CONTRERAS RICARDO 45 ENCARGADO DE OPERACIONES INSTALADOR ELECTRICO RM 698.720 0 76.083 607 742 0 0 0 0 22.285 0 115.000 0 913.437 774.803 02/07/1990 31/12/2999
21 CODIGO DEL TRABAJO GARCIA PONCE PAMELA 45 PROCURADOR EGRESADA DE DERECHO RM 367.500 0 0 742 607 0 0 0 0 42.000 150.000 230.000 0 790.849 517.500 16/08/2010 31/12/2999
22 CODIGO DEL TRABAJO GARCIA ZUÑIGA ANA MARIA 45 SECRETARIA SECRETARIA RM 652.714 0 0 607 742 0 0 0 0 42.000 0 230.000 0 926.063 652.714 07/01/1992 31/12/2999
23 CODIGO DEL TRABAJO GODOY NUÑEZ LORETO 45 ABOGADO ABOGADO RM 1.094.100 0 0 607 742 0 0 0 0 22.285 0 115.000 0 1.232.734 1.094.100 01/02/2010 31/12/2999
24 CODIGO DEL TRABAJO GONZALEZ OPAZO ANTONIO 45 GUARDIAS GUARDIA RM 336.000 0 104.533 607 742 0 0 0 0 42.000 0 230.000 0 713.882 440.533 02/07/2003 31/12/2999
25 CODIGO DEL TRABAJO GUTIERREZ SALAS CLAUDIO ANDRES 45 CHOFERES LIC. ENSEÑANZA MEDIA RM 421.230 0 88.458 607 742 0 0 0 0 42.000 0 230.000 94.830 877.867 604.518 01/08/2008 31/12/2999
26 CODIGO DEL TRABAJO HENRIQUEZ JIMENEZ IRIS 45 AUXILIARES DE SERVICIOS LIC. ENSEÑANZA MEDIA RM 286.550 0 0 607 742 0 0 0 5.064 42.000 0 230.000 0 564.963 286.550 08/05/2000 31/12/2999
27 CODIGO DEL TRABAJO LAFFERTE LLANOS DANTON HENRI 45 JEFE DE ADMINISTRACION EGRESADO DE SOCIOLOGIA RM 1.081.704 0 0 607 742 0 0 0 0 22.285 0 115.000 0 1.220.338 1.081.704 01/11/2007 31/12/2999
28 CODIGO DEL TRABAJO MELLA PIZARRO CRISTIAN 45 ADMINISTRATIVOS TEC. GESTION DE PROYECTOS RM 420.000 0 13.067 607 742 0 0 0 1.600 42.000 0 230.000 0 708.016 433.067 01/03/2007 31/12/2999
29 CODIGO DEL TRABAJO MORALES NAVARRO JOHANNA ANDREA 45 JEFE DE PERSONAL Y REMUNERACIONES EGRESADA ADM. PUBLICA RM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.285 0 115.000 0 137.285 0 24/01/2005 31/12/2999
30 CODIGO DEL TRABAJO MUJICA ORDOÑEZ RAUL 45 RONDIN LIC. ENSEÑANZA MEDIA RM 268.889 0 39.736 607 742 0 0 0 0 42.000 0 230.000 0 581.974 308.625 03/01/2009 31/12/2999
31 CODIGO DEL TRABAJO MUÑOZ GONZALEZ SOLEDAD CECILIA 45 PROCURADOR EGRESADA DE DERECHO RM 547.050 0 0 607 742 0 0 0 0 42.000 0 230.000 0 820.399 547.050 20/08/2008 31/12/2999
32 CODIGO DEL TRABAJO MUÑOZ PINCHEIRA ROSA 45 AUXILIARES DE SERVICIOS LIC. ENSEÑANZA MEDIA RM 308.651 0 0 607 742 21.206 45.000 22.056 1.600 42.000 0 230.000 0 671.862 351.913 09/11/1995 31/12/2999
33 CODIGO DEL TRABAJO NAVARRETE RODRIGUEZ ROSA ELENA 45 AUXILIARES DE SERVICIOS LIC. ENSEÑANZA MEDIA RM 254.016 0 79.027 607 742 0 25.854 0 0 42.000 0 230.000 0 632.246 333.043 07/12/1992 31/12/2999
34 CODIGO DEL TRABAJO NAVARRO UGARTE CLAUDIO EDUARDO 45 PROCURADOR PROCURADOR RM 514.500 0 0 607 742 0 9.700 0 0 42.000 0 230.000 0 797.549 514.500 22/08/2007 31/12/2999
35 CODIGO DEL TRABAJO NUÑEZ PICCARDO ARMANDO 45 CHOFERES CHOFER PROFESIONAL RM 377.301 0 117.383 607 742 0 0 0 0 42.000 0 230.000 137.496 905.529 632.180 21/07/2003 31/12/2999
36 CODIGO DEL TRABAJO NUÑEZ SAID JOSE SANTIAGO 45 MAESTRO DE OPERACIONES INSTALADOR ELECTRICO RM 322.667 0 37.644 607 742 0 0 0 0 42.000 0 230.000 0 633.660 360.311 21/07/2003 31/12/2999
37 CODIGO DEL TRABAJO OLIVA GUTIERREZ PATRICIA ANDREA 45 ADMINISTRATIVOS EGRESADA ADM. PUBLICA RM 470.556 0 43.919 607 742 0 0 0 1.600 42.000 0 230.000 0 789.424 514.475 01/09/2007 31/12/2999
38 CODIGO DEL TRABAJO OSORIO RAVENTOS JENNY BERENICE 45 ADMINISTRATIVOS CONTADOR RM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42.000 0 230.000 0 272.000 0 01/07/2010 31/12/2999
39 CODIGO DEL TRABAJO PALMA CAMPOS HERNAN 45 GUARDIAS GUARDIA RM 245.000 0 0 0 0 0 0 0 0 42.000 0 230.000 0 517.000 245.000 01/06/2011 31/12/2999
40 CODIGO DEL TRABAJO PALMA VILCHES CLAUDIO ANDRES 45 ENCARGADO DE ADQUISICIONES TEC. DISEÑO TEXTIL RM 803.082 0 0 607 742 0 0 0 0 22.285 0 115.000 0 941.716 803.082 01/06/1985 31/12/2999
41 CODIGO DEL TRABAJO PINILLA GOMEZ ALEJANDRA RUTH 45 ADMINISTRATIVOS EGRESADA ADM. PUBLICA RM 666.389 0 36.281 607 742 0 0 0 0 42.000 0 115.000 0 861.019 702.670 01/10/2000 31/12/2999
42 CODIGO DEL TRABAJO PINO VERGARA LUIS ENRIQUE 45 TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL RM 506.847 0 0 607 607 0 0 0 0 42.000 0 230.000 0 780.061 506.847 05/07/2010 31/12/2999
43 CODIGO DEL TRABAJO PRADO SANCHEZ AUGUSTO ALEJANDRO 45 ABOGADO ABOGADO RM 2.066.168 0 0 742 607 0 0 0 0 22.285 0 115.000 0 2.204.802 2.066.168 01/04/2011 31/12/2999
44 CODIGO DEL TRABAJO RAMOS CASTRO PAMELA 45 ADMINISTRATIVOS EGRESADA ADM. PUBLICA RM 599.489 0 0 607 742 0 0 0 3.200 42.000 0 230.000 0 876.038 599.489 09/06/2008 31/12/2999
45 CODIGO DEL TRABAJO RAMOS RAMOS CONSTANZA JAVIERA 45 ADMINISTRATIVOS EGRESADA ADM. PUBLICA RM 361.053 0 39.315 607 742 0 0 0 0 42.000 0 230.000 0 673.717 400.368 18/06/2008 31/12/2999
46 CODIGO DEL TRABAJO ROJAS ALIAGA ESTEBAN 45 GUARDIAS GUARDIA RM 127.400 0 100.613 263 322 0 0 0 0 42.000 0 230.000 0 500.598 228.013 01/05/2011 31/12/2011
47 CODIGO DEL TRABAJO ROJAS DONOSO MARIO DANIEL 45 RONDIN SASTRE RM 336.000 0 104.533 607 742 0 0 0 0 42.000 0 230.000 0 713.882 440.533 01/05/1992 31/12/2999
48 CODIGO DEL TRABAJO ROJAS PACHECO CLAUDIA ANDREA 45 SECRETARIA SECRETARIA RM 361.053 0 14.041 607 742 0 0 0 0 42.000 0 230.000 0 648.443 375.094 07/09/2010 31/12/2999
49 CODIGO DEL TRABAJO RUBIO CHAVEZ SERGIO EDUARDO 45 ENCARGADO DE SEGURIDAD LIC. ENSEÑANZA MEDIA RM 539.516 0 109.102 607 742 0 0 0 0 42.000 0 230.000 0 921.967 648.618 14/06/2003 31/12/2999
50 CODIGO DEL TRABAJO SALAS FIERRO CARLOS 45 GUARDIAS GUARDIA RM 100.100 0 79.952 263 322 0 0 0 0 42.000 0 230.000 0 452.637 180.052 01/06/2011 13/12/2011
51 CODIGO DEL TRABAJO SALINAS ALVEAR LAUTARO NELSON 45 TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL RM 348.183 0 0 569 465 0 0 0 0 42.000 0 230.000 0 621.217 348.183 22/08/2011 31/12/2999
52 CODIGO DEL TRABAJO SILVA CORREA PAULO 45 GUARDIAS GUARDIA RM 245.000 0 32.394 0 0 0 0 0 0 42.000 0 230.000 0 549.394 277.394 01/06/2011 31/12/2999
53 CODIGO DEL TRABAJO VASQUEZ SEGURA JOSE MANUEL 45 JORNAL LIC. ENSEÑANZA MEDIA RM 229.761 0 71.481 607 742 0 0 0 0 42.000 0 230.000 0 574.591 301.242 19/04/1989 31/12/2999
54 CODIGO DEL TRABAJO VERGARA DUGUID JUAN GUILLERMO 45 AUXILIARES DE SERVICIOS LIC. ENSEÑANZA MEDIA RM 229.761 0 71.481 607 742 0 0 0 0 42.000 0 230.000 0 574.591 301.242 06/03/1989 31/12/2999
55 CODIGO DEL TRABAJO VERGARA SANTIBAÑEZ MIGUEL 45 GUARDIAS GUARDIA RM 245.000 0 45.733 607 742 0 0 0 5.064 42.000 0 230.000 0 569.146 290.733 01/06/2011 31/12/2999
56 CODIGO DEL TRABAJO VILLEGAS ALCAPAN DAVID ANTONIO 45 GUARDIAS GUARDIA RM 268.889 0 0 0 0 0 0 0 15.192 42.000 0 230.000 0 556.081 268.889 01/03/2011 31/12/2999
Volver