Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1341 veces


ESTADO TIPO FUNCIONARIO FICHA APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO ESCALAFON CALIFICACION PROFESIONAL REGION UNIDAD MONETARIA DIAS TRABAJADOS SUELDO BASE HORAS EXTRAS 50% ASIG.FAMILIAR ASIG.FAMILIAR RETROACTIVO AGUINALDO DE NAVIDAD ASIG. DE RESPONSABILIDAD ASIGNACION COLACION ASIGNACION PERDIDA CAJA ASINACION MOVILIZACION BIENIOS TOTAL HABERES DIAS TRABAJADOS FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES
1 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 231 ALARCON MELLA GABRIEL HERNAN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 510,119 380,889 0 0 63,062 0 742 3,370 607 8,731 967,520 30 10/12/2018 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
2 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 282 ALVARADO ACUÑA JUAN CARLOS DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 510,119 238,056 0 0 63,062 0 742 0 607 0 812,586 30 01/06/2020 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
3 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 148 ALVAREZ VILLAGRAN ALEJANDRO MARCELO ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS INGENIERO DE EJECUCION EN COMPUTACION E INFORMATICA RM PESOS 30 1,861,883 0 0 0 33,358 449,049 607 22,040 742 17,462 2,385,141 30 09/01/2017 31/12/2999 SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
4 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 219 ANGULO ALTAMIRANO NELSON OSCAR DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 510,119 222,185 0 0 63,062 0 607 0 742 8,731 805,446 30 15/06/2018 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
5 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 93 AROS RAMOS VICENTE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE CHOFER LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 647,693 166,241 0 0 63,062 0 607 2,442 742 43,654 924,441 30 27/12/2011 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
6 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 238 AVENDAÑO MIRALLES JAVIERA BELEN JURIDICO ADMINISTRATIVOS ABOGADO RM PESOS 30 1,654,559 25,738 0 0 33,358 0 742 0 607 8,731 1,723,735 30 11/02/2019 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
7 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 287 BADILLA ROA ISAAC ALEJANDRO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 510,119 142,833 0 0 63,062 0 742 0 607 717,363 30 01/09/2020 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
8 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 3 BAHAMONDES ORTIZ RUBEN ALEXIS ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS TECNICO EN ELECTRONICA RM PESOS 30 1,389,594 0 0 0 33,358 0 607 6,833 742 78,577 1,509,711 30 01/05/2002 31/12/2999 SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
9 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 263 BARRANCA ZARATE DANIEL ENRIQUE ADMINISTRACION CENTRAL AUX.SERVICIOS LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 616,087 0 0 0 63,062 0 742 0 607 8,731 689,229 30 04/11/2019 31/12/2999 SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
10 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 311 CABALLERO SALAS CAROLINA BEATRIZ ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS JEFE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO RM PESOS 23 1,828,598 0 0 0 0 0 569 0 465 1,829,632 23 09/12/2021 09/03/2022 SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
11 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 256 CAMPOS BERNAL GUILLERMO ANTONIO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 510,119 269,796 0 0 63,062 0 742 0 607 8,731 853,057 30 27/09/2019 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
12 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 313 CARE VALDIVIA JUAN RADEC DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA GUARDIA DE SEGURIDAD RM PESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27/12/2021 30/12/2021 PERCIBIO PAGO EN PL SP POR $68.196 TOTAL HABERES
13 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 304 CARRASCO GUTIERREZ ALEXANDRA SOFIA ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS CONSTRUCTOR CIVIL RM PESOS 30 2,385,352 0 0 0 33,358 0 607 0 742 2,420,059 30 02/08/2021 02/02/2022 SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
14 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 302 CARVAJAL BAHAMONDES SIMON CEFAS ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS CIENTISTA POLITICO CON ESPECIALIDAD EN GOBIERNO Y GERENCIA PUBLICA RM PESOS 30 2,334,200 0 0 0 33,358 0 742 0 607 2,368,907 30 29/06/2021 31/12/2999 SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
15 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 266 CISTERNA DIAZ MARCO ANTONIO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 510,119 317,407 0 0 63,062 0 742 0 607 891,937 30 06/01/2020 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
16 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 303 CONTRERAS GOMEZ CAMILA BARBARA ANDREA ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS ADMINISTRADOR PUBLICO RM PESOS 30 3,400,770 0 0 0 0 0 607 0 742 3,402,119 30 15/07/2021 31/12/2999 SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
17 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 275 CORRALES PEÑALOZA JUAN MANUEL ADMINISTRACION CENTRAL AUX.SERVICIOS LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 481,667 0 0 0 63,062 0 742 0 607 546,078 30 08/01/2021 31/12/2999 SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
18 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 300 CUELLO ARAYA MARJORIE PAZ ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA EN HISTORIA Y GEOGRAFIA RM PESOS 30 4,082,801 0 0 0 0 0 607 0 742 4,084,150 30 29/06/2021 31/12/2999 SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
19 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 298 DIAZ GUIÑEZ JORGE RAFAEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 510,119 206,315 0 0 63,062 0 742 0 607 780,845 30 01/04/2021 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
20 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 292 DIAZ HERNANDEZ JUAN LEANDRO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 510,119 325,343 0 0 63,062 0 742 0 607 899,873 30 03/12/2020 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
21 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 237 DUQUE FERRAGUT NATHALLIE ANDREA JURIDICO ADMINISTRATIVOS ABOGADO RM PESOS 30 2,510,332 0 0 0 33,358 0 742 0 607 8,731 2,553,770 30 28/01/2019 31/12/2999 SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
22 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 310 EGENAU NAVIA MARIA PIA ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS ESTUDIANTE DE TECNICO PROFESIONAL ADM EMPRESA MENCION RRHH RM PESOS 30 782,405 93,715 5,366 0 63,062 0 742 0 607 8,731 954,628 30 04/11/2019 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
23 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 185 FARIAS NUÑEZ JOSE MARIO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 510,119 198,380 0 0 63,062 0 742 0 607 8,731 781,641 30 03/01/2018 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
24 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 232 FIGUEROA ALVARADO FREYDDY JOSE OPERACIONES AUX.SERVICIOS TECNICO EN MERCADOTECNIA RM PESOS 30 544,823 127,125 0 0 63,062 0 742 0 607 8,731 745,090 30 06/12/2018 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
25 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 175 FLORES . YOELIS AURORA ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS ASISTENTE DE SECRETARIA GENERAL RM PESOS 30 705,699 0 2,683 0 63,062 0 742 0 607 8,731 781,524 30 08/01/2018 31/12/2999 SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
26 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 136 FUENTES PALMA JORGE CARLOS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE CHOFER LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 647,693 236,768 0 0 63,062 0 742 4,398 607 26,192 979,462 30 06/07/2015 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
27 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 140 GAETE MEZA LUIS ALEJANDRO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE CHOFER LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 647,693 0 0 0 63,062 0 607 4,398 742 17,462 733,964 30 30/07/2016 31/12/2999 SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
28 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 15 GALVEZ VALENZUELA PATRICIO ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS COD.DEL TRABAJO TECNICO EN ADMINISTRACION DE BODEGA RM PESOS 30 1,094,105 0 0 0 33,358 0 607 0 742 139,693 1,268,505 30 01/03/1988 31/12/2999 SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
29 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 268 GARCIA DIAZ BENJAMIN OSVALDO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 510,119 238,056 0 0 63,062 0 742 0 607 8,731 821,317 30 31/12/2019 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
30 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 29 GARCIA ZUÑIGA ANA MARIA COMISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COD.DEL TRABAJO SECRETARIA RM PESOS 30 973,826 0 0 0 63,062 0 607 0 742 122,231 1,160,468 30 07/01/1992 31/12/2999 SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
31 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 296 GARRIDO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 510,119 301,537 0 0 63,062 0 742 0 607 876,067 30 01/02/2021 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
32 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 294 GONZALEZ JAQUE SANAE JUDITH ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS RM PESOS 30 1,452,509 0 0 0 33,358 0 742 0 607 1,487,216 30 26/01/2021 31/12/2999 SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
33 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 306 GUERRERO GONZALEZ SILVIA LORENA ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS TECNICO AUDIOVISUAL MENCION CAMARA E ILUMINACION RM PESOS 30 1,379,300 0 0 0 33,358 0 742 0 607 1,414,007 30 02/08/2021 02/02/2022 SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
34 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 37 GUTIERREZ SALAS CLAUDIO ANDRES DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVOS LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 921,343 100,324 0 0 63,062 0 607 4,721 742 26,192 1,116,991 30 01/05/2014 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
35 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 4 HENRIQUEZ JIMENEZ IRIS ADMINISTRACION CENTRAL AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS RM PESOS 30 481,667 0 2,683 0 63,062 0 607 0 742 87,308 636,069 30 08/05/2000 31/12/2999 SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
36 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 299 JOPIA ORTIZ BASTIAN JESUS ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS INGENIERO EN CONECTIVIDAD Y REDES RM PESOS 30 784,110 0 0 0 63,062 0 0 607 742 848,521 30 28/04/2021 31/12/2999 SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
37 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 308 LOYOLA ROJAS CONSTANZA VANESSA ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS EGRESADA DE DERECHO RM PESOS 30 1,358,080 142,598 0 0 33,358 0 742 0 607 1,535,385 30 02/08/2021 01/01/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
38 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 262 MEDINA HARVEY RAÚL DARÍO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 510,119 134,898 0 0 63,062 0 742 0 607 8,731 718,159 30 20/11/2019 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
39 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 309 MOMBERG OLAVARRIA ALEXANDRA CAROLA ADMINISTRACION CENTRAL INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL RM PESOS 30 2,385,128 0 0 0 33,358 0 742 0 607 2,419,835 30 01/11/2021 01/02/2022 SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
40 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 242 MORALES DÍAZ PATRICIO FABIAN IVOR DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 510,119 222,185 0 0 63,062 0 607 0 742 8,731 805,446 30 04/02/2019 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
41 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 61 MUÑOZ PINCHEIRA ROSA ADMINISTRACION CENTRAL AUX.SERVICIOS LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 0 0 0 0 0 63,062 0 0 2,882 0 0 65,944 0 09/11/1995 31/12/2999 LICENCIA MEDICA
42 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 43 NUÑEZ SAID JOSE SANTIAGO OPERACIONES MAESTRO DE OPERACIONES LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 560,079 0 0 0 63,062 0 607 0 742 78,577 703,067 30 21/07/2003 31/12/2999 SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
43 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 59 OLIVA GUTIERREZ PATRICIA ANDREA ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA RM PESOS 30 1,007,950 195,990 0 0 63,062 0 607 0 742 61,116 1,329,467 30 01/09/2007 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
44 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 293 ORELLANA CABEZAS MARIA EDITH ADMINISTRACION CENTRAL AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS RM PESOS 30 481,667 0 0 0 63,062 0 742 0 607 546,078 30 08/01/2021 31/12/2999 SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
45 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 69 OSORIO RAVENTOS JENNY BERENICE ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS CONTADOR RM PESOS 30 895,177 13,925 0 0 63,062 0 607 0 742 43,654 1,017,167 30 01/07/2010 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
46 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 269 OYARZUN SOTO ALEX RODRIGO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 510,119 95,222 0 0 63,062 0 742 0 607 669,752 30 23/01/2020 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
47 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 253 PALMA ROJAS MICHELLE ALEJANDRA ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS CONTADOR RM PESOS 30 895,392 0 0 0 63,062 0 742 0 607 8,731 968,534 30 12/06/2019 31/12/2999 SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
48 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 19 PALMA VILCHES CLAUDIO ANDRES ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS COD.DEL TRABAJO TECNICO EN DISEÑO TEXTIL RM PESOS 30 1,254,349 0 0 0 33,358 390,239 607 7,230 742 157,154 1,843,679 30 01/06/1985 31/12/2999 SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
49 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 284 PEREZ MOLINA SEBASTIAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 510,119 325,343 0 0 63,062 0 742 0 607 899,873 30 29/07/2020 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
50 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 288 PEREZ YAÑEZ CARLOS ALBERTO OPERACIONES MAESTRO DE OPERACIONES LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 560,079 0 0 0 63,062 0 742 0 607 624,490 30 26/10/2020 31/12/2999 SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
51 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 257 PONCE LEIVA JUAN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 510,119 142,833 0 0 63,062 0 742 0 607 8,731 726,094 30 14/10/2019 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
52 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 260 POZO APABLAZA FLORÍN MARIO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 510,119 230,120 0 0 63,062 0 607 0 742 8,731 813,381 30 12/11/2019 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
53 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 215 PULIDO MORGADO ISIDRO ENRIQUE OPERACIONES MAESTRO DE OPERACIONES INGENIERO AGRONOMO RM PESOS 30 921,343 85,992 0 0 63,062 0 607 0 742 8,731 1,080,477 30 30/04/2018 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
54 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 113 RAMIREZ FARIAS NERTA VALERIA ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS SECRETARIA RM PESOS 30 895,177 118,362 0 0 63,062 0 607 0 742 34,923 1,112,873 30 10/12/2012 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
55 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 248 RODRIGUEZ CABEZAS ANGELINA ANDREA ADMINISTRACION CENTRAL AUX.SERVICIOS LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 583,009 0 8,488 16,976 63,062 0 742 0 607 8,731 681,615 30 01/04/2019 31/12/2999 SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
56 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 114 ROJAS CORTES ESPERANZA DEL ROSARIO ADMINISTRACION CENTRAL AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS RM PESOS 30 481,667 0 0 0 63,062 0 742 0 607 34,923 581,001 30 14/01/2013 31/12/2999 SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
57 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 278 ROMERO GONZALEZ RONALD PATRICIO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 510,119 95,222 0 0 63,062 0 742 0 607 0 669,752 30 02/03/2020 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
58 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 272 ROMERO RODRIGUEZ GABRIELA ISABEL ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS SECRETARIA EJECUTIVA COMPUTACIONAL RM PESOS 0 0 0 5,366 0 63,062 0 0 0 0 0 68,428 0 26/02/2020 06/01/2022 LICENCIA MEDICA Y RENUNCIA VOLUNTARIA A PARTIR DE 012022
59 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 236 RUBIO HERRERA RODRIGO IGNACIO ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS INGENIERO DE EJECUCION EN COMPUTACION RM PESOS 30 1,089,647 0 0 0 33,358 0 742 5,210 607 8,731 1,138,295 30 16/01/2019 31/12/2999 SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
60 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 239 SAAVEDRA FERREIRA IVAN ANDRES JURIDICO ADMINISTRATIVOS ABOGADO RM PESOS 30 1,654,559 12,869 0 0 33,358 0 742 0 607 8,731 1,710,866 30 11/02/2019 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
61 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 221 SALINAS QUINTEROS FRANCISCO JAVIER ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL RM PESOS 30 1,985,659 0 0 0 33,358 399,692 607 9,888 742 17,462 2,447,408 30 01/08/2017 31/12/2999 SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
62 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 290 SALINAS ROMERO ALVARO IGNACIO ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAD RM PESOS 28 658,652 0 0 0 63,062 0 693 0 567 0 722,974 28 11/12/2020 31/12/2999 SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
63 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 280 SANDOVAL FUENTES CARLOS ANDRES DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD ADMINISTRATIVOS ABOGADO RM PESOS 30 1,795,738 0 0 0 33,358 0 742 0 607 0 1,830,445 30 14/04/2020 31/12/2999 SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
64 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 152 SANDOVAL PLACENCIO ELO OMAR DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 554,958 25,898 0 0 63,062 112,016 742 0 607 17,462 774,745 30 02/02/2017 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
65 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 312 SCHRAMM SAAVEDRA KARINNE LOUISSE ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS DIRECTORA DE CONTROL RM PESOS 30 2,758,600 0 0 0 0 0 742 0 607 0 2,759,949 30 01/12/2021 28/02/2022 SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
66 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 289 SEPULVEDA CACERES CARLOS ALEJANDRO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 510,119 190,444 0 0 63,062 0 742 0 607 0 764,974 30 22/10/2020 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
67 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 307 SILVA CEPEDA HERNAN GABRIEL ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS ASISTENTE SOCIAL RM PESOS 30 1,485,400 0 0 0 33,358 0 742 0 607 0 1,520,107 30 02/08/2021 31/12/2999 SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
68 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 133 SILVA PALMA MARCO ANTONIO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE CHOFER INGENIERO COMERCIAL RM PESOS 30 647,693 35,263 0 0 63,062 0 607 3,419 742 26,192 776,978 30 15/01/2015 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
69 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 227 TOLEDO VALENZUELA LORETO ALEJANDRA ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS RELACIONADOR PUBLICO RM PESOS 30 1,388,994 0 0 0 33,358 0 742 5,970 607 8,731 1,438,402 30 25/06/2018 31/12/2999 SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
70 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 255 TORO BRAVO EUGENIO SANTIAGO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 510,119 269,796 0 0 63,062 0 607 0 742 8,731 853,057 30 23/09/2019 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
71 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 281 VALDES BENITEZ JENNIFFER ELIANA ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS RM PESOS 30 1,089,647 0 0 0 63,062 0 742 0 607 0 1,154,058 30 02/04/2020 31/12/2999 SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
72 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 115 VALDES HENRIQUEZ PATRICIA ANDREA ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS TESORERO RM PESOS 30 1,680,236 326,713 0 0 33,358 0 742 8,580 742 34,923 2,085,294 30 02/01/2013 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
73 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 276 VALLEJOS MENDEZ JUAN FRANCISCO OPERACIONES MAESTRO DE OPERACIONES ELECTROMECANICO RM PESOS 30 560,079 91,480 0 0 63,062 0 742 3,803 607 0 719,773 30 09/03/2020 31/12/2999 PAGO DE HORAS EXTRAS
74 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 301 VEGA FORTTES MANUEL ANDRES ANTONIO ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS PERIODISTA RM PESOS 30 2,334,200 0 0 0 33,358 0 607 0 742 0 2,368,907 30 29/06/2021 31/12/2999 SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
75 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 202 VERA HERNANDEZ CAROLINA ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS PERIODISTA RM PESOS 0 0 0 0 0 63,062 0 0 0 0 0 63,062 0 02/05/2017 31/12/2999 LICENCIA MEDICA
76 ACTIVO CODIGO DEL TRABAJO 305 VILLARROEL FLORES MATIAS ALFREDO JURIDICO ADMINISTRATIVOS ABOGADO RM PESOS 30 1,496,841 0 0 0 33,358 0 607 0 742 0 1,531,548 30 17/08/2021 17/02/2022 SIN PAGO DE HORAS EXTRAS
77 77,271,089 6,345,861 24,586 16,976 3,853,618 1,350,996 49,085 95,791 47,167 1,257,239 90,312,408
Volver